Luftpistole - Auflage - Seniorinnen A (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 464 Zakrzewski Katharina BD SGes Karlsruhe 1721 98 99 100 297
2 548 Küter Juliane SB SSGem Hohberg 96 97 99 292
3 463 Graf Brigitte BD SGes Karlsruhe 1721 98 96 97 291
4 482 Fischer Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 96 96 97 289
5 1332 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschüt 96 97 96 289
6 473 Kieschke Martina BL Nord-Berliner SGem 97 98 93 288
7 1331 Dietze Martina BR SGi Eberswalde 96 96 95 287
8 480 Popp Birgitt BY SSGes Erlangen-Büchenbach 96 97 94 287
9 1068 Görsch Marion BR SV Ahrensfelde 97 97 93 287
10 1364 Münch Marion WT SV Willmandingen 94 95 96 285
11 1333 Busack Beate BR Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V 95 95 95 285
12 469 Petersohn Rita BL PSV Olympia Berlin 97 94 94 285
13 1353 Faulstich Merci RH Pol SV Wuppertal SpSch 94 91 98 283
14 1356 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 94 94 95 283
15 588 Dreiocker Rita WT SGes Köngen 99 94 90 283
16 1368 Mürmann Waltraud ND Sportschützen Süderstapel 1966 92 95 95 282
17 1354 Oerkermann Marion RH SV Bayer Wuppertal SpSch 92 95 95 282
18 1343 Geiger Christa HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 93 94 95 282
19 1365 Sachse Irene BL PSV Olympia Berlin 93 96 93 282
20 825 Weber Elisabeth NS SV Afferde v. 1887 94 95 93 282
21 1371 Kerstein Barbara NW SV Reitland 1954 90 95 96 281
22 51 Voges Hanneke NS SV Bispingen v. 1910 94 93 94 281
23 1344 Kirchhoff-Knaipp Ina ND Lübecker Sportschützen 94 96 91 281
24 1359 Zschau Sieglinde SC Königl. priv. SGi Geyer 1587 95 95 91 281
25 538 Rex Renate RH Post-Sport-Telekom Trier -SpSc 89 96 95 280
26 483 Walter-Wollenschlaeger Maria BY SSGes Erlangen-Büchenbach 92 95 93 280
27 1345 Becker Christa ND Husumer Sportschützen 41 93 95 92 280
28 1329 Henning Sylvia BD KKSV Enzberg 93 96 91 280
29 296 Schönthal Ulrike RH SV Langenfeld 1834 92 94 93 279
30 1350 Wunderlich Silvia PF SV Windesheim 1961 Windesheim 94 92 93 279
31 1355 Steffen Roswitha RH Post-Sport-Telekom Trier -SpSc 95 90 93 278
32 471 Christopeit Karin BL Nord-Berliner SGem 91 95 92 278
33 589 Gaisser Gertraud WT SGes Köngen 94 93 91 278
34 1335 Rothe Gudrun BR SGi Biesenthal 87 95 95 277
35 1334 Skalda Ulrike BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / 92 90 95 277
36 1374 Gamrad Waltraud RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 93 91 93 277
37 1336 Bischoff Rosi BY SG 1883 Ebersdorf 89 93 94 276
38 295 Unger Angelika PF SV Wörth 92 91 93 276
39 481 Distler Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 93 90 93 276
40 1370 Klepsch Sigrid NS SV Scheuen 90 94 92 276
41 1369 Meimerstorf Brunhilde ND Mittelangler SV 91 93 92 276
42 545 Schummer Gerlinde SA SV Tell Urexweiler 91 95 90 276
43 1352 Landau-Thinnes Susanne PF SSV 1969 Merzalben 90 90 95 275
44 1339 Kamm Elfriede BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 89 92 94 275
45 1079 Morsch Gerlinde SA SV St. Hub. Ensdorf 91 92 92 275
46 1363 Faschko Elsbeth WT SV Althengstett 93 90 92 275
47 1342 Otto Angelika HS SV Falke Dasbach 1962 95 92 88 275
48 1372 Lübben Gertrud NW SV Reitland 1954 84 93 97 274
49 1073 Sczeburek Birgit HS SSG Maintal 92 90 92 274
50 1347 Beecken Adeline NW SV Spreckens 91 92 91 274
51 1348 Grotheer Angela NW SV Sandbostel 88 94 91 273
52 1330 Dihlmann Marlind BD SSV Karlsbad 89 89 94 272
53 1373 Neugebauer Anneliese NW SV Haendorf 92 89 91 272
54 810 Richter Birgitt TH Südthüringer SV 88 94 90 272
55 1362 Hattler Monika WT SGi Rottweil 87 98 87 272
56 1357 Meier-Wagner Cornelia SB KKSV Buchholz 88 91 92 271
57 50 Schulz Sigrid NS SV Bispingen v. 1910 89 94 88 271
58 1349 Druck Birgit NW Schieß- u. Sportgemeinschaft K 86 89 94 269
59 467 Beran Karin BD KKSSV . Plankstadt 1927 88 93 88 269
60 1377 Rindhage Ursula WF SSV Do-Scharnhorst 92 88 88 268
61 1361 Weller Heidi WF SBr Hövelhof 92 89 84 265
62 1376 Moschke Jutta WF SSV Do-Scharnhorst 88 88 87 263
63 1341 Ferling Monika HS SGes 1905 Okriftel am Main 90 89 84 263
64 1358 Seifert Sieglinde SC Priv. SG zu Frauenstein 1598 81 90 91 262
65 1340 Grundstein Silvia HS TV Delkenheim 1902 ,Abt. Schüt 83 89 87 259
66 1375 Lichtenberger Sylvia SB SSGem Hohberg 87 88 84 259
67 1346 Kallert Marina NS SchBr Osterode 80 87 84 251

Stand: 15.10.2014, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+