Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2015

Ordonnanzgew. geschl. Visier - Herrenklasse (1.58.10G)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 29 Kuhns Gunther-Adolf PF SGes Rodalben 93 96 88 84 361 83,0 444,0
2 49 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 91 96 83 91 361 77,0 438,0
3 75 Blessing Martin WT SGi Bartenbach 91 94 86 89 360 74,0 434,0
4 42 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 91 90 86 88 355 75,0 430,0
5 12 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 94 91 85 86 356 71,0 427,0
6 43 Keune Thomas RH ASGes der Stadt Euskirchen 94 91 89 82 356 61,0 417,0
7 11 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 92 91 87 83 353
8 28 Hein Harry PF SGes Rodalben 95 89 87 82 353
9 40 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 93 97 81 82 353
10 64 Beier Thomas TH SGes Schmölln II 92 93 83 84 352
11 9 Georg Karl BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 93 92 84 83 352
12 71 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 87 93 86 85 351
13 152 Beneke Rolf NW SV Schwarme 90 87 90 84 351
14 35 Kilb Sebastian RH St. Seb. SGes Höhr 1859 92 85 86 87 350
15 56 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 88 93 89 80 350
16 76 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 91 87 83 88 349
17 36 Mayer Olaf RH St. Seb. SGes Höhr 1859 92 92 79 86 349
18 128 Meier Uwe PF SGes Rockenhausen 93 88 83 85 349
19 20 Koch Jens Peter HS Sportverein 1928 Ruppertenrod Abt. Schießen 89 90 86 84 349
20 70 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 91 90 84 84 349
21 30 Matheis Franz PF SGes Rodalben 90 92 84 83 349
22 72 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 79 90 89 90 348
23 46 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 87 86 89 86 348
24 13 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 93 85 81 348
25 78 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 95 87 80 84 346
26 32 Ritter Robert PF SV Veldenz Lauterecken 91 83 85 86 345
27 138 Findeisen Ulrich SC SV Wünschendorf 90 94 83 78 345
28 45 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 93 91 76 84 344
29 66 Stephan Rico TH SGes Schmölln I 89 92 89 74 344
30 129 Wingert Bernd PF SV Wonsheim 90 91 76 86 343
31 133 Bahl Hans Peter RH SGes Pfaffendorf 1898 90 91 81 81 343
32 136 Klüm Jochen SB SG Dundenheim 1924 86 91 88 78 343
33 160 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 94 88 78 82 342
34 62 Freitag Jan TH SGes Schmölln II 89 91 81 81 342
35 24 Mittelstädt Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 91 89 79 82 341
36 112 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 92 92 80 77 341
37 51 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 87 90 81 81 339
38 110 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 90 95 81 71 337
39 18 Weber Mathias HS SAbt TV 07 Gelnhaar 82 93 79 82 336
40 81 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 91 88 85 72 336
41 31 Reidenbach Dirk PF SV Veldenz Lauterecken 89 84 81 81 335
42 3 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 90 87 79 79 335
43 37 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 91 90 79 75 335
44 27 Thäte Frank NS SGi Stolzenau 86 86 78 83 333
45 15 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 88 92 75 77 332
46 17 Wagner Stefan HS SAbt TV 07 Gelnhaar 89 89 77 76 331
47 7 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 87 89 67 87 330
48 44 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 89 87 74 80 330
49 124 Ballarin Bernd HS PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 89 82 76 82 329
50 104 Hamm Hermann SB KKSV Heitersheim 93 86 73 77 329
51 50 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 88 86 79 76 329
52 122 Miltz Ulrich HS SV 1966 Immichenhain 91 91 78 69 329
53 41 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 86 83 81 78 328
54 141 Herper Henry ST SV Klötze 1814 87 86 74 79 326
55 92 Weiß Frank NW Farger SGes 1895 84 85 74 82 325
56 145 Braun Dieter WT SV Herlikofen 86 83 76 79 324
57 113 Hannemann Dirk BL 1. Hellersdorfer SV 81 89 78 75 323
58 143 Voigtsberger Uwe ST SGi Schloß Libehna 1832 Raguhn 90 88 72 73 323
59 94 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes 1895 90 90 72 71 323
60 68 Weller Norbert WF SG Wunderthausen 84 85 69 84 322
61 57 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 91 86 71 74 322
62 63 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln II 91 89 78 64 322
63 118 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 89 90 74 68 321
64 1 Hörrle Walter BD SC Mörsch 85 82 71 82 320
65 159 Berghus Rainer WF SpSch Rheine 89 91 72 68 320
66 80 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 86 78 73 82 319
67 73 Sauer Ottmar WT SGi Bartenbach 91 88 62 77 318
68 115 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 90 83 69 76 318
69 65 Wagner Thomas TH SGes Schmölln I 87 79 78 74 318
70 139 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 90 81 76 71 318
71 95 Silies Wolfgang NW SV Altona Wildeshausen 1924 83 92 73 69 317
72 34 Kilb Michael RH St. Seb. SGes Höhr 1859 83 89 69 75 316
73 149 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 87 93 62 74 316
74 2 Jägle Frank BD SC Mörsch 88 84 75 68 315
75 157 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 85 82 69 77 313
76 93 Stürken Marcel NW Farger SGes 1895 92 81 69 71 313
77 8 Fischer Manfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 89 87 70 67 313
78 67 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 93 75 75 68 311
79 79 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 87 85 67 71 310
80 26 Peter Rüdiger NS SGi Stolzenau 89 91 69 60 309
81 58 Blasek Olaf SC Weißwasseraner SV 82 82 71 73 308
82 140 Keitel Mario SC SV Groß-Düben 93 88 54 73 308
83 126 Kosbab Thomas ND SV Sprenge 80 81 67 79 307
84 135 Brand Magnus RH SV Waldbruch 88 69 78 70 305
85 16 Daubert Dirk HS SAbt TV 07 Gelnhaar 83 84 68 70 305
86 69 Julius Marvin WF SG Wunderthausen 62 88 82 72 304
87 102 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 85 80 71 67 303
88 220 Wimmer Georg BY Kgl. priv. FSG Moosburg 86 87 69 61 303
89 134 Ludwig Eduard RH SpSch Speicher 80 74 74 74 302
90 144 Beckmann Klaus-Dieter WF SGes Horn 1544 79 78 70 74 301
91 132 Graszewitz Norbert RH ESV Aachen, SpSch 85 74 68 74 301
92 142 Becker Michél ST Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 88 83 60 70 301
93 153 Breuer Jürgen RH ASGes der Stadt Euskirchen 86 83 70 62 301
94 127 Rieke Reinhard NS SV Haselhorn u. Umg. 76 86 66 72 300
95 103 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 74 80 80 62 296
96 33 Stärker Andreas PF SV Veldenz Lauterecken 81 80 65 68 294
97 25 Buczek Bruno NS SGi Stolzenau 73 80 67 73 293
98 60 Schröter Jörg SC Weißwasseraner SV 82 85 62 59 288
99 221 Mill Andy WT SGi Bartenbach 68 86 63 69 286
100 21 Kratz Gunter HS Sportverein 1928 Ruppertenrod Abt. Schießen 75 70 67 73 285
101 55 Laube Frank SC Priv. SSG zu Oschatz 81 84 61 59 285
102 156 Koch Heike SA SGi St. Hub. Diefflen 80 79 68 57 284
103 59 Grosser Tobias SC Weißwasseraner SV 85 84 57 55 281
104 39 Lengersdorf Markus RH ASGes der Stadt Euskirchen 76 80 57 66 279
105 146 Schiefer Dominik WT SV Mulfingen 73 79 62 63 277
106 23 Jauschke Bernd NS SGes Kreiensen v. 1886 69 81 66 60 276
107 97 Lürßen Gerhard NW SV Altona Wildeshausen 1924 74 80 57 60 271
108 22 Backes Magrit NS SGes Kreiensen v. 1886 90 80 38 62 270
109 19 Deubel Heinz HS Sportverein 1928 Ruppertenrod Abt. Schießen 81 73 61 51 266
110 47 Hachenberg Ulrich RH SV Waldbruch 72 71 62 60 265
111 38 Hintz Peter RH ASGes der Stadt Euskirchen 68 78 48 70 264
112 131 Groß Torsten PF SV Veldenz Lauterecken 74 66 63 61 264
113 222 Hassel Erhard SA SGi St. Hub. Diefflen 76 73 55 55 259
114 10 Epp Marco BY Kgl. priv. FSG Schongau 78 62 58 48 246
115 121 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 89 86 66 0 241
116 96 Moeller Ronald NW SV Altona Wildeshausen 1924 77 41 57 63 238
117 48 Brand Silke RH SV Waldbruch 77 69 48 39 233
118 224 Koch Erwin SA SGi St. Hub. Diefflen 59 61 46 50 216
119 223 Krämer-Giebel Barbara SA SGi St. Hub. Diefflen 62 59 33 0 154
120 111 Bayer Christoph BD SV Heidelberg 1490 0 0 0 0 0
120 123 Becker Bernd HS SV Goennern 0 0 0 0 0
120 130 Becker Harald PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
120 158 Birke Jens ST SGi Löbejün 1699 0 0 0 0 0
120 137 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 0 0 0 0 0
120 150 Flaschar Christian NS SV Weiß-Rot Stadtoldendorf 0 0 0 0 0
120 61 Flöter Andreas TH SGes Schmölln I 0 0 0 0 0
120 119 Forstmaier Helmut BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 0 0 0 0 0
120 154 Gross Johannes SA SV Edelweiß Marpingen 0 0 0 0 0
120 125 Henkel Rene HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
120 77 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 0 0 0 0 0
120 148 Klinkel Klaus HS KSG Wetzlar 1842 0 0 0 0 0
120 6 Martin Anatol BD SGes Wiesloch 0 0 0 0 0
120 155 Meisberger Lutwin SA SV Edelweiß Marpingen 0 0 0 0 0
120 5 Pflaum Vitalij BD SGes Wiesloch 0 0 0 0 0
120 116 Pütz Armin BY Scharfschützenges. 1888 Weidhausen 0 0 0 0 0
120 4 Rauch Marc BD SGes Wiesloch 0 0 0 0 0
120 147 Risch Florian WT Pistolen-Sportschützen Leutkirch 0 0 0 0 0
120 117 Schlesinger Jana BY SV Schützengruppe Niederlauer 0 0 0 0 0
120 114 Tietz Richard BR Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V 0 0 0 0 0
120 120 Wegmann Roland BY Ascher Vogelschützen Rehau 0 0 0 0 0

Stand: 18.10.2015, 03:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+