Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2015

Ordonnanzgew. offene Visier. - Herrenklasse (1.58.10O)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 12 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 90 91 89 83 353 80,0 433,0
2 40 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 89 93 84 83 349 83,0 432,0
3 202 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 85 90 81 91 347 79,0 426,0
4 9 Georg Karl BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 90 90 87 84 351 72,0 423,0
5 72 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 91 83 84 351 69,0 420,0
6 56 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 88 88 89 85 350 66,0 416,0
7 78 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 91 89 81 84 345
8 11 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 93 87 81 84 345
9 29 Kuhns Gunther-Adolf PF SGes Rodalben 91 91 81 82 345
10 86 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 93 91 81 80 345
11 90 Jung Hans-Peter HS SV Hubertus Hadamar 94 92 84 75 345
12 83 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 86 88 82 88 344
13 173 Sigel Armin BY SSG Augsburg 92 90 75 87 344
14 89 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 91 88 79 86 344
15 169 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 90 93 77 84 344
16 71 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 88 92 82 82 344
17 64 Beier Thomas TH SGes Schmölln 89 91 80 83 343
18 57 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 95 90 74 83 342
19 28 Hein Harry PF SGes Rodalben 95 83 82 82 342
20 44 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 96 88 82 76 342
21 7 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 87 91 80 83 341
22 70 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 90 88 82 80 340
23 175 Graf Alexander HS SV 1937 Wicker 89 90 86 75 340
24 103 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 90 79 83 87 339
25 185 Lübs Ronald MV Neubukower SV 1858/1990 85 89 81 83 338
26 91 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 86 89 83 78 336
27 106 Mill Andy WT SGi Bartenbach 83 88 83 81 335
28 42 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 91 87 78 79 335
29 181 Nau Gernold HS SV 1966 Niederklein 91 90 75 79 335
30 30 Matheis Franz PF SGes Rodalben 90 94 63 87 334
31 110 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 89 84 78 83 334
32 51 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 87 86 83 77 333
33 14 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 94 89 73 77 333
34 167 Lischke Wolfgang BY Schützen- u. Bürgergesellsch. Helmbrechts 86 88 76 82 332
35 180 Hohenberg Michael HS SV 1966 Niederklein 89 86 82 75 332
36 15 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 83 88 82 77 330
37 212 Hilbert Tino SC Priv. SSG zu Oschatz 87 86 80 76 329
38 75 Blessing Martin WT SGi Bartenbach 94 84 76 75 329
39 76 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 85 89 81 74 329
40 102 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 88 86 76 78 328
41 216 Ruderer Michael WT SV Wehingen 87 88 78 74 327
42 62 Freitag Jan TH SGes Schmölln 86 88 68 83 325
43 45 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 84 88 79 74 325
44 196 Herper Henry ST SV Klötze 1814 81 86 79 78 324
45 160 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 91 93 65 75 324
46 151 Hansel Thomas NW SV Schwarme 85 81 73 84 323
47 49 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 87 90 62 84 323
48 13 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 85 71 78 323
49 104 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 82 86 81 74 323
50 73 Sauer Ottmar WT SGi Bartenbach 85 85 83 70 323
51 206 Ottersbach Sven HS Schützenfreunde Hattenheim 88 85 80 70 323
52 174 Fleckenstein Timo HS SV Freigericht 87 81 76 77 321
53 217 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 88 86 72 75 321
54 211 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 85 89 73 74 321
55 88 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 86 83 73 78 320
56 194 Hammer Roland SA SV Bous 84 87 72 77 320
57 210 Munz Mathias PF SV Wonsheim 90 81 76 73 320
58 200 Stoll Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 82 91 77 70 320
59 207 Schreiner Bernd HS Schützenfreunde Hattenheim 81 85 72 81 319
60 213 Späthe Dieter SC SV Schneckengrün 91 90 64 74 319
61 105 Hentschel Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 90 82 75 72 319
62 191 Dumser Wolfgang RH St. Seb. SBr Gering 1876 80 89 75 74 318
63 63 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln II 88 85 67 76 316
64 218 Schierstedt Manfred MV Neubukower SV 1858/1990 89 85 74 68 316
65 152 Beneke Rolf NW SV Schwarme 73 88 73 81 315
66 79 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 86 88 74 67 315
67 192 Tessin Stefan RH PolSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 80 75 79 80 314
68 80 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 83 88 75 68 314
69 3 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 77 75 81 80 313
70 168 Geiger Markus BY KK-SV 1903 Förtschendorf 87 84 80 62 313
71 187 Hebekeuser Dirk NS SV Hubertus Groß Lafferde 81 86 69 75 311
72 171 Zäuner Michael BY SV St. Martin Utzmemmingen 76 77 75 81 309
73 41 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 82 78 73 76 309
74 165 Bakus Sven BR SGi zu Jüterbog 80 88 70 71 309
75 176 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 86 92 78 53 309
76 189 Wünstel Thomas PF SSV Hatzenbühl 80 83 67 78 308
77 66 Stephan Rico TH SGes Schmölln II 90 90 68 60 308
78 205 Standfuß Uwe BL 1. Hellersdorfer SV 86 85 71 65 307
79 161 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 88 90 64 65 307
80 219 Epp Marco BY Kgl. priv. FSG Schongau 83 88 72 64 307
81 179 Friedrich Peter HS Rittershäuser Haubergschützen 1985 84 78 66 78 306
82 199 Berghus Rainer WF SpSch Rheine 77 74 78 77 306
83 178 Matzat Bernd-Peter HS Sportschützen Niederwetz 84 85 67 70 306
84 16 Daubert Dirk HS SAbt TV 07 Gelnhaar 78 79 64 83 304
85 67 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 83 83 72 66 304
86 98 Laermann Manfred RH Altenkirchener SGes 1845 84 87 68 65 304
87 166 Brückmann Martin BR SGi Golßen 84 88 56 72 300
88 99 Wick Dirk RH Altenkirchener SGes 1845 85 86 61 68 300
89 108 Alf Jürgen BR SchGi zu Potsdam 88 87 57 68 300
90 164 Andres Carsten BR PSV Zossen Sportsch. Blankenfelde 82 80 72 65 299
91 204 Fattiger Siegfried BD SV Mannheim-Sandhofen 1926 87 86 65 61 299
92 188 Weiß Dennis PF SGes Neustadt 85 82 59 72 298
93 87 Kutschka Thomas HS SV Selzerbrunnen 82 84 62 70 298
94 100 Krämer Gerold RH Altenkirchener SGes 1845 84 82 67 64 297
95 115 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 76 85 62 73 296
96 209 Penkwitz Lothar NS Schießleistungsgruppe Dorfmark 80 74 70 72 296
97 107 Kloth Erhard BR SchGi zu Potsdam 88 92 57 59 296
98 109 Tietz Richard BR SchGi zu Potsdam 83 76 65 70 294
99 65 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 90 84 56 64 294
100 195 Rufer Stefan SB KKSV Malterdingen 1961 76 69 74 72 291
101 214 Wolf Stephan SC SV Schneckengrün 78 81 77 55 291
102 186 Buschhorn Martin NS SV Haselhorn u. Umg. 82 75 67 63 287
103 198 Tak Stefan WF BSV Werste 82 83 72 48 285
104 208 Preiß Jürgen NS SV Weiß-Rot Stadtoldendorf 78 79 50 75 282
105 183 Soßdorf Darius HS SV 1938 Hofheim 81 79 65 57 282
106 50 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 88 93 27 73 281
107 101 Esser Karl RH ASGes der Stadt Euskirchen 78 77 61 59 275
108 17 Wagner Stefan HS SAbt TV 07 Gelnhaar 76 82 60 56 274
109 182 Verner Peter HS Schützenfreunde Hattenheim 72 73 55 55 255
110 172 Franke Joachim BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 82 74 39 54 249
111 8 Fischer Manfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 61 53 0 0 114
112 52 Arweiler Jürgen SA SGi St. Hub. Diefflen 0 0 0 0 0
112 190 Betz Thomas RH SSV Fehl-Ritzhausen 0 0 0 0 0
112 53 Bohr Dietmar SA SGi St. Hub. Diefflen 0 0 0 0 0
112 201 Dix Wolfram WT SV Merklingen 0 0 0 0 0
112 61 Flöter Andreas TH SGes Schmölln II 0 0 0 0 0
112 132 Graszewitz Norbert RH ESV Aachen, SpSch 0 0 0 0 0
112 197 Heide Jürgen ST Harzschützenkorporation Salzkoth-Ascania 1547 Asch 0 0 0 0 0
112 215 Herrmann Frank ST SV Klein Schierstedt 0 0 0 0 0
112 121 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 0 0 0 0 0
112 177 Huth Alexander HS SV Schlierbach 0 0 0 0 0
112 77 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 0 0 0 0 0
112 54 Klein Jürgen SA SGi St. Hub. Diefflen 0 0 0 0 0
112 85 Kulse Friedrich BY SG 1354 Coburg 0 0 0 0 0
112 184 Malbrecht René MV SV Hinrichshagen 0 0 0 0 0
112 170 Moosmüller Karl BY SV Buch 0 0 0 0 0
112 162 Rössler Mark BD SSV Rauenberg 0 0 0 0 0
112 203 Sigel Bernd WT SGes Schorndorf 1470 0 0 0 0 0
112 18 Weber Mathias HS SAbt TV 07 Gelnhaar 0 0 0 0 0
112 118 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 0 0 0 0 0
112 193 Wionzek Librando Markus RH SGes Pfaffendorf 1898 0 0 0 0 0
112 163 Zastrow Joachim BL Rudower Schützen 0 0 0 0 0
112 84 Zeuß Wolfgang BY SG 1354 Coburg 0 0 0 0 0

Stand: 18.10.2015, 03:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+