Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - SH3 m/w ohne Hilfsm. (1.10.96)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3801 Schlüter Michael BR SpSchV Prützke 95 98 93 99 96 96 577
2 3802 Schirmer Joachim BY ZSt. SG. Schützenlust 1886 Pressig 94 96 94 93 95 92 564
3 3805 Nowakowski Sonja RH SV Moers-Hülsdonk 06 97 95 94 92 92 88 558
4 3803 Bartas Robin BY SV 1954 Schwand 86 83 83 85 89 86 512
5 3806 Feistle Katharina RH St. Ewaldus SGi Düren 1560 79 82 83 86 82 83 495
6 3804 Weinbeck Patrick BY SV 1954 Schwand 77 76 52 51 76 64 396

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+