Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Herren-Altersklasse (1.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 370 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 96 95 97 99 94 92 573
2 3392 Schweinsberg Ingo BY Kgl. Priv. HSG München 95 97 98 99 92 92 573
3 1087 Schäffner Hubert BY Kgl. Priv. HSG München 98 97 98 99 88 92 572
4 355 Harbach Thomas HS SSV Großenhausen 95 96 100 97 94 90 572
5 1112 Steinbach Alexander NW SV Wiefelstede 1893 98 95 99 99 93 88 572
6 1086 Raiber Matthias BY Kgl. priv. HSG München 95 97 99 100 88 92 571
7 3471 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 95 95 97 97 91 94 569
8 766 Lück Bernd RH Grafschafter SpSch Bölingen 99 95 98 97 87 92 568
9 371 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 95 96 95 96 93 92 567
10 1094 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 91 94 100 99 93 90 567
11 1117 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 97 95 96 99 92 88 567
12 359 Anderssohn Holger NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 90 94 99 100 93 90 566
13 760 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 93 98 96 96 93 90 566
14 4098 Marx Stephan NW SV Seedorf 92 95 96 98 90 94 565
15 659 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 94 92 98 99 91 91 565
16 361 Hummler Marco NW SV Wiefelstede 1893 95 94 99 98 88 91 565
17 1121 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 90 99 98 88 94 564
18 1099 Kirchner Klaus BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 93 91 99 99 90 92 564
19 1093 Weke Hartmut BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 92 97 98 92 92 563
20 1083 Heß Olaf BL PSV Olympia Berlin 95 93 98 98 87 92 563
21 356 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 93 93 98 98 90 91 563
22 1122 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97 95 97 99 86 89 563
23 358 Schoppe Stephan NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 94 97 98 91 88 562
24 384 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 91 90 98 100 91 91 561
25 1120 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 92 95 98 99 88 89 561
26 385 Penzeck Uwe WT SGes Niederstotzingen 93 95 98 99 85 90 560
27 1089 Zangl Christian BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 92 93 97 98 91 89 560
28 1081 Tillner Jens BD SC Mörsch 96 91 96 100 88 89 560
29 4285 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 96 96 100 98 85 85 560
30 4287 Storz Klaus WT SGi Denkingen 95 95 95 99 82 93 559
31 1109 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 91 93 98 99 87 91 559
32 1125 Altmiks Gerhard WF SGes Heepen 97 91 98 97 85 91 559
33 366 Hofmeister Guido Dieter PF SSV Wachenheim 96 90 98 98 88 89 559
34 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 95 92 100 99 85 88 559
35 1103 Busse Martin HS SSV Großenhausen 92 95 99 96 91 86 559
36 4006 Jablonsky Michael WT SGes Böblingen 96 90 98 98 88 88 558
37 364 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 91 91 97 98 90 90 557
38 4294 Tassi Norbert NS SV Essel 94 97 95 100 84 87 557
39 767 Hanke Martin RH SSV Tüschenbroich 1972 94 93 96 95 87 90 555
40 1133 Pokorny Heiko WT KKSV Neuhausen 91 95 97 99 85 88 555
41 1104 Lache Thomas HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 96 95 95 99 80 89 554
42 644 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 92 94 97 95 88 88 554
43 4292 Fischer Stephan BY SV Hub. Strullendorf 94 88 99 96 91 86 554
44 1106 Dohm Stephan ND Schieß- u. Sportverein Kassau 91 91 99 99 86 87 553
45 1091 Wolf Heinrich BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 94 95 97 89 79 553
46 761 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90 88 96 98 90 90 552
47 4279 Müller Reinhold BY Kgl. priv. SV Augsburg 96 89 94 95 88 90 552
48 769 Brechmann Jona WF SV Gehlenbeck 91 91 97 97 87 89 552
49 362 Vieweger Klaus NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 90 87 98 97 92 88 552
50 1126 Hülsmann Dirk WF SGes Heepen 95 96 97 95 82 87 552
51 4296 Voet Wilfried NW SGi Schüttorf 92 89 100 96 89 86 552
52 1084 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 91 90 99 98 88 86 552
53 360 Benjamins Jann-Gerhard NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 92 94 96 98 86 86 552
54 4283 Weihe Martin RH Post-SV Düsseldorf 92 91 95 99 85 89 551
55 4290 Michael Thomas BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 88 90 100 98 87 88 551
56 2576 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 89 93 94 90 92 92 550
57 1134 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Stuttgart 91 92 94 97 87 89 550
58 4280 Faulstich Bernd BY Sportschützen 1955 Bahra 89 95 96 96 88 86 550
59 1080 Dietrich Jörg BD SC Mörsch 86 92 100 100 86 86 550
60 1101 Walde Wolfhard HH SV Harburger Schützengilde 92 95 98 99 80 85 549
61 4299 Grommes Felix RH St. Seb. SBr Gering 1876 94 89 98 97 90 81 549
62 4298 Leyendecker Thomas RH St. Seb. SBr Gering 1876 88 88 97 97 86 92 548
63 1320 Breuer Thomas HH SV Harburger Schützengilde 90 88 98 95 88 89 548
64 4302 Reicherter Eckart WT SGi Reutlingen 94 94 92 97 83 88 548
65 4297 Hecht Peter OP Hubertus Knölling 93 93 97 93 87 85 548
66 4291 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 92 95 94 97 85 85 548
67 3991 Hildebrandt Bodo BD SC Mörsch 91 90 97 92 88 89 547
68 1127 Tödheide Dirk WF SGes Heepen 90 87 98 98 86 88 547
69 1098 Ansmann Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 90 88 97 98 86 88 547
70 1136 Münzinger Rainer WT SV Althengstett 93 95 97 94 84 84 547
71 3442 Gille Willi WT Sportschützen Wiernsheim 92 98 95 96 82 84 547
72 4278 Weyand Jochen BY Kgl. priv. HSG München 96 95 96 99 83 78 547
73 1114 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 90 89 97 96 86 88 546
74 2592 Trumpp Kurt WT SV Oberteuringen 88 91 98 95 86 88 546
75 353 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 93 84 98 95 91 85 546
76 4295 Wissenbach Jörg NS SV Essel 91 94 99 96 83 83 546
77 1340 Krömpel Harald WF KUS Kreuztal 97 94 95 99 79 82 546
78 343 Ultsch Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 95 91 90 95 88 86 545
79 3476 Müller Andreas SB SV Schartenberg 1921 Eisental 91 93 99 96 84 82 545
80 4289 Digeser Helmut WT SGi Rottweil 92 95 96 94 87 80 544
81 1107 Berthold Andreas ND Schieß- u. Sportverein Kassau 92 93 99 95 77 87 543
82 1095 Huber Michael BY Kgl. priv. HSG Regensburg 84 85 96 99 87 91 542
83 1088 Gottwald Gerhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 89 87 94 97 85 90 542
84 1132 Schall Hermann WT KKSV Neuhausen 89 86 94 99 85 89 542
85 3968 Bernauer Anton BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 89 88 95 98 85 87 542
86 1079 Kromm Dietmar BD SC Mörsch 96 88 95 92 84 87 542
87 3488 Kittelberger Thomas WT SV Pfrondorf 95 91 94 96 83 83 542
88 4094 Schaff Sören BR SGi zu Uebigau 89 84 92 98 87 91 541
89 1096 Fürste Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 89 84 94 94 88 91 540
90 666 Lis Robert WT SV Althengstett 86 88 98 98 93 77 540
91 1105 Stier Bernd HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 87 92 97 95 85 83 539
92 4008 Losert Hartmut WT SV Oberstetten 88 96 92 92 87 83 538
93 4293 Faust Heiko HS SV 1923 Stärklos 92 87 97 96 83 83 538
94 759 Bruckschlögl Michael BY SSG Dynamit Fürth 88 91 97 92 85 84 537
95 4300 Hagin Michael SB SV Egringen 1925 94 90 96 96 80 79 535
96 1124 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 92 95 98 81 75 535
97 6676 Wunderlich Frank WF KUS Kreuztal 91 92 90 94 79 88 534
98 381 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 93 86 95 95 82 83 534
99 1328 Hansel Thomas NW SV Etzhorn 1898 90 94 99 98 76 77 534
100 2587 Deimling Gunther WT SV Hengstfeld 82 85 93 96 86 91 533
101 3433 Kilian Thomas SB SV Albbruck-Kiesenbach 91 84 95 97 81 85 533
102 6691 Ulbrich Werner BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 93 88 95 96 79 82 533
103 1131 Eichele Armin WT KKSV Neuhausen 80 83 99 97 87 86 532
104 6645 Günther Peter PF SSV Wachenheim 87 91 92 90 85 86 531
105 6690 Seitz Stephan BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 86 85 93 92 83 89 528
106 6648 Krömpel Ditmar WF KUS Kreuztal 92 87 94 94 82 79 528
107 4288 Baß Thomas WT SSV Ochsenberg 91 86 99 93 84 75 528
108 4282 Nickl Andreas OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 92 83 96 94 82 74 521
109 6674 Witt Rüdiger ND Schieß- u. Sportverein Kassau 81 86 90 92 86 83 518
110 1092 Gschwandtner Klaus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 1 0 0 0 0 0 1

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+