KK Gewehr/ZF, Aufl.50m - Senioren B (1.43.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 844 Kück Franz Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 98 99 99 296
2 440 Caspers Hans Dieter RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 99 98 99 296
3 442 Hildenbrand Karl SB SV Oberkirch 99 100 97 296
4 267 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 99 100 97 296
5 436 Schwark Alfred RH St. Seb. SpSch Rheinbach 99 96 100 295
6 812 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 97 99 99 295
7 399 Schroth Ernst HS SV Volle Zehn Biskirchen 98 98 99 295
8 253 Mackowiak Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 98 99 98 295
9 282 Haufe Siegfried WT SV Althengstett 96 99 99 294
10 364 Mächtel Werner BD KKSV Stein am Kocher 98 97 99 294
11 412 Gnade Gerhard NW SV Linswege-Petersfeld 1924 96 100 98 294
12 386 Plescher Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 99 97 294
13 1081 Müller Herbert HS SV Stolzenberg 99 98 97 294
14 222 Schuler Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 98 99 293
15 213 Petersen Werner ND SV Hubertus 1891 97 97 99 293
16 381 Engel Walter BY SG Rödental 97 97 99 293
17 168 Hess Siegfried BD SGes Mannheim 1744 97 98 98 293
18 1060 Becker Bernd HS SV Goennern 97 98 98 293
19 437 Pick Willi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 97 98 98 293
20 1062 Günther Karlheinz HS SV Eschersheim 1903 97 98 98 293
21 183 Saiko Werner BY Kgl. priv. HSG München 98 98 97 293
22 822 Haag Helmut NW SSGem Wesermünde 97 100 96 293
23 204 Steinert Georg HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 98 100 95 293
24 179 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 96 97 99 292
25 252 Bohnen Hans Hugo RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 98 95 99 292
26 194 Jansohn Heinrich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 98 95 99 292
27 838 Alpers Heinz NW SV Barchel 96 98 98 292
28 240 Diers Gerold NW Moorriemer SV 1910 96 98 98 292
29 453 Möldermann Norbert WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98 96 98 292
30 208 Heydemann Gert ND SV Tarp 98 96 98 292
31 197 Seufert Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 97 99 96 292
32 190 Frommer Wolfgang BY Seerose Neutraubling 98 98 96 292
33 185 Mühlenbeck Gerhard BY SG Tell Neubau 98 98 96 292
34 424 Eiblmaier Siegfried RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 95 99 291
35 269 Ernst Willi SB SV Schartenberg 1921 Eisental 96 97 98 291
36 406 Rohde Gerd-Peter ND Ahrensburger SGi 96 97 98 291
37 1082 Kaus Karlheinz HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 96 97 98 291
38 1055 Brand Josef BY SG 1862 Rodach 97 96 98 291
39 391 Graf Peter HH Schützenverein Hamwarde 98 96 97 291
40 667 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 98 96 97 291
41 255 Freitag Herbert RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 99 95 97 291
42 841 von Reith Heinrich NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 98 97 96 291
43 271 Grüninger Hermann SB SSV Buchenbach1960 99 96 96 291
44 426 Schlösser Franz Josef RH Siegburger SV St. Hub. 08 95 97 98 290
45 457 Dold Berthold WT SGes Schramberg 95 97 98 290
46 827 Blunk Manfred RH SGes Braubach 1898 96 97 97 290
47 1061 Netz Klaus HS SV 1927 Hermannstein 97 97 96 290
48 1076 Lemke Volker WF St. Anna Nuttlar 97 97 96 290
49 1074 Türke Klaus WF SC Bodelschwingh 93 97 99 289
50 247 Gelder Joachim PF SGes Oggersheim 94 96 99 289
51 830 Kammerer Heinz WT SGes Schramberg 97 95 97 289
52 1054 Puschke Bernd BR SGi Rathenow 98 94 97 289
53 414 Siefjediers Jan-Dieter NW SV Linswege-Petersfeld 1924 99 93 97 289
54 398 Rathschlag Bernd HS SV Volle Zehn Biskirchen 94 99 96 289
55 428 Sterzer Günther RH SpSch Burg Altenwied 96 97 96 289
56 1056 Conrad Hans-Werner BY SSGes Erlangen-Büchenbach 97 96 96 289
57 367 Graf Willi BD SGes Karlsruhe 1721 96 98 95 289
58 395 Gutschmidt Detlef HS SV Eidengesäss 97 97 95 289
59 1080 Duldhardt Friedhelm BY SG Hubertus 1895 Versbach 98 96 95 289
60 363 Pfeffer Friedrich BD SGes Mannheim 1744 98 97 94 289
61 280 Faschko Franz WT SV Althengstett 92 97 99 288
62 1073 Dunkel Gerhard ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 94 97 97 288
63 403 Ergang Reinhard HS SV 1957 Hergershausen 97 94 97 288
64 221 Roßmeier Bernd NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 97 94 97 288
65 1075 Büngener Gustav WF SSV Do-Großbarop 94 98 96 288
66 396 Seyler Willi HS SV Eidengesäss 95 97 96 288
67 448 Kramlowsky Wolfgang WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 97 96 95 288
68 446 Homa Dieter WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 97 96 95 288
69 243 Hesse Norbert NW Schießsportgruppe Klingt 1969 96 98 94 288
70 394 Seyler Gerd HS SV Eidengesäss 96 98 94 288
71 438 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 97 97 94 288
72 1085 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 94 95 98 287
73 1084 Stanislawski Eckhard NS SGes Hermannsburg u. Umg. 92 98 97 287
74 272 Schuler Friedrich SB SSV Buchenbach1960 93 97 97 287
75 378 Alkov Peter BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 97 95 287
76 382 Krug Werner BY SG Rödental 97 95 95 287
77 178 Goy Wolf-Dieter BL Nord-Berliner SGem 95 98 94 287
78 435 Becker Horst RH St. Seb. SpSch Rheinbach 95 98 94 287
79 373 Kleist Jörg BL Rudower Schützen 97 96 94 287
80 1066 Buschmann Clemens NW SSV Lohne 1836 93 94 99 286
81 1079 Broda Alfred BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 95 95 96 286
82 281 Schmidt Paul WT SV Althengstett 96 94 96 286
83 1070 Reinemund Manfred RH Lenneper SV 1805 97 93 96 286
84 454 Krollmann Horst WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 95 95 286
85 242 Kindler Claus-Dieter NW Schießsportgruppe Klingt 1969 97 94 95 286
86 192 Brunner Heinrich BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 94 95 286
87 1078 Walter Konrad WT SGi Reutlingen 97 96 93 286
88 816 Kunz Dieter HS SV Constanze Langenaubach 91 95 99 285
89 376 Schläfke Klaus-Dieter BL SGi zu Spandau Korp. 1334 91 96 98 285
90 195 Herdel Peter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 94 94 97 285
91 451 Vacik Herbert WF SV Weidenau 94 95 96 285
92 439 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 94 96 95 285
93 392 Gruse Norbert HH Schützenverein Hamwarde 95 96 94 285
94 447 Janneschütz Winfried WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 96 95 94 285
95 189 Gebert Rudolf BY SG 1899 Wendelstein 92 96 96 284
96 832 Bremer Dieter BL Tegeler SV 95 93 96 284
97 455 Dold Hubert WT SGes Schramberg 96 93 95 284
98 1513 Flebbe Kurt NS VfF Hannover v. 1862 95 95 94 284
99 469 Zinaleske Kurt NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 97 93 94 284
100 251 Ripkens Josef RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 93 98 93 284
101 241 Bleeck Helmut NW Schießsportgruppe Klingt 1969 95 96 93 284
102 1069 Beckers Horst RH St. Seb. SGes 1652 Krefeld-Oppum 96 95 93 284
103 1064 Schomacker Horst NW SV Hesedorf 93 99 92 284
104 188 Hell Günter BY SG 1899 Wendelstein 97 96 91 284
105 206 Brokmann Gerd ND SV Büchen 93 92 98 283
106 1067 Marx Friedhelm PF SV Wallhausen 90 96 97 283
107 1088 Dragunski Gerhardt WF SGes Hamm 91 95 97 283
108 415 Cordelair Udo NW SV Iseler u. Umg. 92 94 97 283
109 387 Landstorfer Alois BY Kgl. priv. HSG Regensburg 93 95 95 283
110 239 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 94 95 94 283
111 456 Meyle Günter WT SGes Schramberg 96 93 94 283
112 418 Schlauch Ernst OP Neumühle 1925 94 96 93 283
113 429 Hansen Alfred RH SGes Wittlich 1882 93 95 94 282
114 1083 Klemm Hartmut ND SV Rellingen 1952 93 97 92 282
115 460 Kaufmann Walter WT SGes Niederstotzingen 91 95 95 281
116 1068 Klein Werner RH Grafschafter SpSch Bölingen 93 94 94 281
117 1063 Raulfs Dieter NS SV Bückeburg 97 93 91 281
118 408 Sietz Claus ND Ahrensburger SGi 94 97 90 281
119 1086 Schneider Karl-Ludwig RH Brühler SC 70 93 94 93 280
120 1058 Kronschnabl Josef BY Kgl. Priv. HSG München 93 91 95 279
121 826 Hoven Hans RH SGes Bungt Mönchengladbach 91 94 94 279
122 1089 Robering Bernhard WF ABC Münster 92 95 92 279
123 1065 Hinrichs Alfons NW SV Hubertus Scharrel 96 91 91 278
124 1510 Nusselein-Heynen Friedrich RH SC Tell Schmalbroich 1932 89 92 96 277
125 377 Tech Jürgen BL SGi zu Spandau Korp. 1334 91 95 90 276
126 370 Doppler Harald BD SGes Mannheim 1744 0 0 0 0
126 1057 Gabes Heinz BY SG Almenrausch Diesenbach 0 0 0 0
126 389 Hilke Peter HH Wandsbeker Schützengilde 0 0 0 0
126 1059 Immler Alfred BY SG Maria Thann 0 0 0 0
126 1077 Kreuz Ulrich WF Hilchenbacher SV 0 0 0 0
126 1071 Maier Hans-Dieter SB SGes Neustadt 1823 0 0 0 0
126 220 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 0
126 390 Müller Gerd HH Wandsbeker Schützengilde 0 0 0 0
126 1072 Rosenkranz Günter SB KKSV Malterdingen 1961 0 0 0 0
126 177 Spielmann Siegfried BL PSV Olympia Berlin 0 0 0 0
126 1087 Stieler Jürgen RH Post-Sportverein Trier 0 0 0 0
126 683 Walter Klaus-Peter WT SGi Hechingen 0 0 0 0

Stand: 18.10.2015, 03:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+