Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Juniorenklasse A männlich (1.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 187 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 96 98 98 96 95 94 577
2 960 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 95 94 97 98 94 98 576
3 182 Abt Marcus BD KKSV Königsbach 94 96 97 99 94 96 576
4 181 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 97 93 95 99 93 97 574
5 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 96 93 98 96 95 95 573
6 236 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 96 95 100 98 89 94 572
7 204 Welsch Dennis HS SV Buchenau 96 94 98 97 94 92 571
8 977 Blank David NS SV Gerblingerode v. 1955 95 94 96 97 94 94 570
9 238 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 93 97 99 94 91 94 568
10 199 Fischer Lukas HS SV Buchenau 92 95 95 96 92 96 566
11 4208 Dhein Michael RH St. Seb. SBr Gering 1876 92 91 98 97 92 93 563
12 239 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 97 96 97 93 90 90 563
13 3232 Schroth Jens WT SGes Schramberg 96 94 97 97 89 90 563
14 192 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 91 96 98 99 90 89 563
15 978 Stoll Julian NS SV Gerblingerode v. 1955 98 97 98 94 87 89 563
16 242 Neuburger Moritz WT SV Egelfingen 95 90 98 93 88 96 560
17 3230 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 96 91 96 94 92 91 560
18 959 Karg Daniel BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 93 94 98 92 88 560
19 188 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 91 93 96 93 92 94 559
20 4063 Sanktjohanser Stephan BY SG Huglfing 89 94 95 91 93 95 557
21 954 Appenzeller Marco BD KKSV Königsbach 94 90 99 95 87 92 557
22 4204 Weitz Lars HS SV Motzfeld 94 93 97 98 89 86 557
23 3206 Möller Fabian HS SV Steckelburg Vollmerz 89 93 99 96 91 88 556
24 3212 Wagner Jens PF SV Schopp 95 92 95 92 89 92 555
25 190 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 95 89 96 94 89 91 554
26 3211 Giesbrecht Justin PF KKSV Ohlweiler 97 91 94 96 88 88 554
27 201 Röller Alexander HS SV Buchenau 92 94 97 96 89 86 554
28 235 Schönle Max WT SV Rohrdorf 94 94 96 95 91 84 554
29 4212 Ströbele Felix WT SV Altheim/Weihung 96 92 99 98 80 87 552
30 984 Specht Christoph PF SV Appenhofen 93 92 93 88 94 91 551
31 208 Okelmann Jannik NW SV Apensen 1907 94 90 96 97 87 87 551
32 3210 Happ Sebastian HS SV 1905 Neuhof 87 90 97 94 89 93 550
33 963 Schwarzer Dominik BY FSG 1550 Marktoberdorf 89 95 94 95 86 91 550
34 3227 Heller Peter OP Burgschützen Zangenstein 94 88 97 97 86 88 550
35 211 Pöllmann Daniel OP Osserschützen Lambach 91 90 93 94 90 89 547
36 237 Schwämmle Maximilian WT SV Rohrdorf 92 92 97 92 87 87 547
37 3220 Stein Uli WT SV Hattenhofen 91 89 96 96 91 84 547
38 964 Vogt Tobias BY FSG 1550 Marktoberdorf 86 92 93 98 87 90 546
39 233 Köppel Markus WT SV Buch 90 90 92 93 91 88 544
40 4202 Dimter Tobias HS SSGem Biebergemünd 1969 91 93 92 96 88 84 544
41 955 Becker Alexander BD SV Walldorf 85 90 97 97 89 85 543
42 212 Kemptner Julian OP Osserschützen Lambach 89 87 96 92 90 88 542
43 972 Raupach Marco HS SV Frankenstein Eberstadt 91 88 95 95 85 85 539
44 997 Schmidtke Simon WT SV Rohrdorf 90 88 97 96 84 84 539
45 183 Fäßler Robin BD SV Walldorf 85 92 94 92 87 87 537
46 3205 Tetzloff Henri HH BSG Stadtwerke Norderstedt 90 92 97 93 82 83 537
47 223 Steffe Julian SB SSV Wittnau 1934 85 88 94 94 82 92 535
48 4213 Bokelmann Sebastian NS SG Rattenfänger 90 89 96 98 83 79 535
49 4201 Fischer Simon BY SG Huglfing 88 92 96 95 80 83 534
50 987 Güntmann Felix WF SFr Emsdetten 90 90 94 93 85 82 534
51 224 Guldenschuh Nicolas SB SSV Wittnau 1934 87 90 95 93 82 85 532
52 4210 Seidel Noah RH Wissener SV 1870 88 84 94 93 90 83 532
53 967 Rotter Thomas BY FSG 1550 Marktoberdorf 91 92 99 92 81 77 532
54 995 Lachenmeier Eric WT SV Rohrdorf 93 89 91 93 84 81 531
55 4205 Schöfend Felix HS SV Rödgen 1963 91 92 91 94 79 82 529
56 986 Ortmanns Philipp RH Karls-SGi Aachen 1198 89 88 96 90 79 86 528
57 225 Hermann Michael SB SSV Wittnau 1934 88 82 86 92 87 91 526
58 4203 Zirpel Philipp HS SV Kerspenhausen 1921 78 85 97 96 84 86 526
59 4207 Graf Hauke NW SV Dornum 1848 87 87 94 95 83 80 526
60 210 Vieweger Patrick NW SV Apensen 1907 85 89 97 89 77 86 523
61 969 Kluge Maximilian BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 79 87 93 92 79 76 506

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+