Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Trap - Jugendklasse m (3.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5903 Bindrich Jonas BR SGi Frankfurt/Oder 23 24 22 24 23 116
2 5908 Braun Felix-Lucas HS KKSV Rüddingshausen 21 21 24 25 24 115
3 5907 Wolferseder Niklas BY SG Hubertus Haidlfing 22 22 24 23 24 115
4 5914 Walde Maximilian SB Wurftaubenschützen Hochrhein 20 22 23 21 21 107
5 2257 Genter Hannes SB Wurftaubenschützen Hochrhein 21 22 21 20 22 106
6 2249 Eveslage Hubert NW WTC Oldenburger Münsterland 19 19 20 20 21 99
7 2256 Stratz Dominik SB Wurftaubenschützen Hochrhein 19 17 22 19 22 99
8 5900 Kornelius Alexander BD SV Odenheim 20 19 20 19 21 99
9 2247 Emke Steffen NW WTC Oldenburger Münsterland 17 16 22 20 23 98
10 5905 Curth Max BR SGi Frankfurt/Oder 18 21 18 19 21 97
11 2252 Suhren Jan-Theile NW Jade WTC Wilhelmshaven 19 20 22 19 16 96
12 2260 Baudach Nico TH FV SSZ Suhl 19 23 14 17 21 94
13 5913 Günther Sven Ole RH SC Ford Köln 19 21 16 19 19 94
14 2248 Waltermann Simon NW WTC Oldenburger Münsterland 17 14 19 20 22 92
15 5915 Hoppe Thomas ST SV Arnstedt 1907 20 18 17 18 19 92
16 5912 Breuer Merlin RH Karls-SGi Aachen 1198 20 18 18 20 16 92
17 6239 Pasche Oskar WT SGi Blaubeuren 17 20 18 18 18 91
18 5904 Rähm John BR SGi Frankfurt/Oder 14 21 17 19 18 89
19 5902 Winkel Jannis BR Priv. SGi zu Wittstock 20 18 15 18 18 89
20 5910 Behrens Alexander NS SV Scherenbostel v. 1952 14 20 11 19 19 83
21 5917 Hummert Tobias WF SSC Schale 15 18 17 14 18 82
22 5911 Pannock Hagen NS SV Scherenbostel v. 1952 18 18 7 21 13 77
23 2254 Pieper Maximilian NW Jade WTC Wilhelmshaven 17 15 12 13 17 74
24 2251 Hinners Max NW WTC Oldenburger Münsterland 13 13 14 19 11 70
25 5906 Gritscher Michael BY SG 1887 Albaching 13 13 13 12 16 67
26 5916 Berzun Andrey WF SSC Schale 14 19 13 9 12 67
27 5909 Kosbab Felix ND VfL Tremsbüttel 15 12 17 12 9 65
28 5901 Missoum Leon BD SGes Pforzheim 1450 5 6 13 16 16 56

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+