Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - Gewehr mit Zielfernrohr - Herrenklasse (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2830 Schneider Karina BD SV Walldorf 97 92 96 285
2 2747 Wagner Kai Thorsten PF SV Schopp 95 95 94 284
3 760 Weber Achim BY ZST-SG 1887 Schney 92 98 93 283
4 201 Röller Alexander HS SV Diana 1963 Aumenau 91 96 94 281
5 741 Schneider Sabrina BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 90 96 94 280
6 732 Klein Michael WT SV Fenken 93 94 93 280
7 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 95 92 93 280
8 450 Huber Erich BY Alpenrose Heimertingen 90 93 96 279
9 4145 Seipel Patricia HS SC Windecken 95 89 95 279
10 269 Urban Rebecca BY SG Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. 90 96 92 278
11 739 Unger Tom WT SV Süßen 94 92 92 278
12 3396 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 94 92 92 278
13 669 Ziegler Philipp BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 95 91 92 278
14 4349 Ehrbar Pirmin BD SSV St. Ilgen 92 95 91 278
15 721 Rosche Armin SA SV St. Hub. Ensdorf 93 94 91 278
16 795 Waibel Bernhard BY SV Steinheim 93 95 90 278
17 4356 Schubert Julia NS Freischütz 1920 Rautheim 95 93 90 278
18 4361 Gimmy Oliver PF SSGes Rheingönheim 93 90 93 276
19 3392 Schweinsberg Ingo BY Kgl. Priv. HSG München 93 89 93 275
20 2809 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 91 93 91 275
21 1246 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 94 91 90 275
22 4362 Moos Alexander PF SGes Speyer 90 91 93 274
23 4347 Gehrlein Peter BD SV Walldorf 96 86 92 274
24 562 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 91 95 88 274
25 2681 Reichelt Stefan NW SV Hagen 94 93 87 274
26 4351 Müller Torsten BR SGi 1418 zu Bernau 86 92 95 273
27 521 Lagleder Florian BY Schloss-Schützenges. Schönau 90 91 92 273
28 4367 Kirchner Markus WT SV Grünmettstetten 91 90 92 273
29 4359 Volz Martin PF SSV Hatzenbühl 92 90 91 273
30 4371 Denks Klaus NS SV Rickensdorf v. 1876 94 88 91 273
31 2602 Schick Florian WT SGi Engstingen 90 94 89 273
32 3892 Kellermann Stefan BY SSG Schornweisach Weisachgrund 1911 89 89 94 272
33 2605 Harrer Markus BY SSV ANB 89 92 91 272
34 3930 Wübbe Matthias HH Schützenverein Moisburg 91 92 89 272
35 2689 Quoiffy Jens SA SV Tell Quierschied 89 90 91 270
36 842 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 92 87 91 270
37 723 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 91 93 86 270
38 2699 Böhme André ST SV Schwanebeck 1696 89 92 88 269
39 388 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 88 90 90 268
40 833 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 90 88 90 268
41 2558 Otterstedt Tobias NW Wilstedter SV 1880 92 84 91 267
42 2591 Penzeck Alexandra WT SV Burgberg 92 86 89 267
43 375 Baumgarten Helmut RH SSV 1970 Bad Breisig 90 87 89 266
44 4365 Peisker Sven WT SV Mönchberg 90 87 89 266
45 4355 Kohlhause Sven NS Freischütz 1920 Rautheim 91 88 87 266
46 4358 Klose Maik PF SG Burg Nanstein Landstuhl 89 83 93 265
47 2588 Steinbrenner Jens WT SV Hengstfeld 86 90 89 265
48 4364 Lamm Stefan SB SGi Lauf 85 87 92 264
49 3491 Schweinsberg-Rott Jutta BY Kgl. Priv. HSG München 88 86 90 264
50 4372 Steinkamp Corinna NS SV Rickensdorf v. 1876 87 92 85 264
51 3495 Dirnhofer Gabi BY SSV ANB 90 90 84 264
52 4370 Mayer Tanja WT SGi Ebersbach/Fils 83 90 89 262
53 2828 König Kathrin WT SGi Isny 87 87 87 261
54 4350 Reichardt Hellen BD SSV St. Ilgen 91 90 80 261
55 4363 Puls Maike RH Pol SV Krefeld 1925 - SpSch 84 88 87 259
56 4353 Scharneweber Viktor HH Wandsbeker Schützengilde 80 88 90 258
57 4369 Glaser Andreas WT SGes Ziegelbach 86 85 87 258
58 853 Hönle Frank WT SGi Bühl 91 91 76 258
59 3212 Wagner Jens PF SV Schopp 86 82 89 257
60 4360 Schwab Andreas PF SSV Hatzenbühl 86 86 85 257
61 4366 Kienzle Elmar WT SV Engstlatt 88 81 87 256
62 3279 Rönnau Hendrik BD SSV Rittenweier 90 85 78 253
63 4368 Heilig Joachim WT SSV Ochsenberg 85 72 94 251
64 720 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 82 76 85 243

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+