Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Skeet - Männer (3.20.10) - Finale


GOLD AND BRONZE MATCH

2nd Competition Stage - Medal Matches

Rg. Start
Nr
Name MV Total Bemerkungen
1 6006 REICHERT
Dimitri
BY 14
2 2359 WENZEL
Tino
WF 13
3 2342 BUCHHEIM
Ralf
BR 13 S-off: 2 Tr.
4 2365 KURMANN
Bernd
WF 13 S-off: 1 Tr.

1st Competition Stage - Semifinal

Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
6006 REICHERT
Dimitri
BY 16 QG
2359 WENZEL
Tino
WF 16 QG
2342 BUCHHEIM
Ralf
BR 15 QB
2365 KURMANN
Bernd
WF 15 QB
5 2358 KORTE
Sven
WF 14
6 2357 CORDESMEYER
Frank
WF 13

Flinte Skeet - Männer (3.20.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2342 Buchheim Ralf BR SGi Frankfurt/Oder 23 24 25 25 25 122
2 2358 Korte Sven WF SSC Schale 25 25 25 23 24 122
3 2359 Wenzel Tino WF SSC Schale 25 21 24 24 25 119
4 2357 Cordesmeyer Frank WF SSC Schale 25 22 24 25 23 119
5 6006 Reichert Dimitri BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 24 25 24 21 24 118
6 2365 Kurmann Bernd WF WTC Team Altona 23 24 25 24 22 118
7 2370 Schach Frank WF WTC Team Altona 25 20 22 25 25 117
8 2355 Stasiak Hubert SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 23 24 21 24 24 116
9 2367 Stöver Eike WF WTC Team Altona 22 23 24 24 23 116
10 2346 Rudnig Simon HS Wurftauben Club Wiesbaden 21 23 23 24 24 115
11 2371 Thale Dirk WF WTC Team Altona 23 23 22 24 23 115
12 2354 Kahraß Alexander SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 22 23 21 24 24 114
13 2353 Meierdirks Till NW JWC Osterholz 1963 23 22 24 23 22 114
14 2368 Nienkerk Gernot WF WTC Team Altona 24 23 23 22 22 114
15 2366 Hanken Erik WF WTC Team Altona 21 21 24 24 23 113
16 2363 Hackmann Burkhard WF WTC Team Altona 25 22 24 19 23 113
17 2364 Hapke Thorsten WF WTC Team Altona 22 22 25 22 22 113
18 2306 Borchers Malte NW Jade WTC Wilhelmshaven 23 25 22 23 20 113
19 2361 Obermeier Cord WF WTC Bad Salzuflen 20 24 20 25 23 112
20 2349 Gosch Gorden NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 22 22 22 23 23 112
21 2344 Kozeryev Olek BR SGi Frankfurt/Oder 22 24 22 21 23 112
22 2369 Augustin Michael WF WTC Team Altona 22 24 22 21 22 111
23 2360 Jaeger Bernd WF WTC Bad Salzuflen 23 22 20 21 23 109
24 6003 Bartels Matthias ND JSC Ratzeburg 23 24 22 21 19 109
25 6701 Kohlwey Kai NW JWC Osterholz 1963 21 23 19 24 21 108
26 6002 Elsass Stefan ND Wurftauben Club Rendsburg 22 23 20 23 20 108
27 2352 Wülpern Gerrit NW JWC Osterholz 1963 20 23 21 22 21 107
28 6005 Tüllmann Moritz BY WTC (WTC) Freising 20 23 21 23 20 107
29 6007 Tappenbeck Matthias NS WTC Wolfsburg v. 1972 21 19 21 22 22 105
30 6004 Köster Eric NW Jade WTC Wilhelmshaven 22 20 21 20 21 104
31 2362 Voth Viktor WF WTC Bad Salzuflen 19 22 21 21 19 102
32 2350 Schnabel Johannes Christian NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 20 21 22 14 21 98
33 2356 Grassel Thomas SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 16 19 17 20 18 90
34 2347 Weitzel Dirk-Oliver HS Wurftauben Club Wiesbaden 18 17 17 18 16 86

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+