Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Lfd. Scheibe 50m - Herren-Altersklasse (4.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2506 Stützinger Christian BY SG Kronach 91 95 98 91 93 92 560
2 2429 Koy Christoph RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 97 96 96 88 88 95 560
3 2427 Weigel Tilo RH Sportschützen Ford Düren 94 94 92 94 91 90 555
4 2517 Witteborn Karl-Heinz SC SSC Neiden 1997 91 90 96 90 90 94 551
5 2523 Göttl Thomas NS Braunschweiger SGes 1545 92 98 95 84 90 90 549
6 6128 Montsko Ludwig NS SGes Linden v. 1904 90 91 94 89 91 91 546
7 2503 Walter Peter BD SV Walldorf 90 93 92 86 91 89 541
8 2507 Schnitzler Jörg BY SG Kronach 97 86 92 91 95 78 539
9 6124 Schmidt Karlfried HS SV 1957 Wissmar 94 93 88 81 91 87 534
10 2512 Gessner Stephan HS SV 1848 Großenlüder 90 89 94 79 82 95 529
11 2428 Koy Roland RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 87 89 90 80 93 84 523
12 2522 Piel Wilhelm WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 88 90 87 88 83 82 518
13 6129 Nanko Bernd NS SGes Linden v. 1904 85 91 88 82 78 86 510
14 2432 Heyde Rico SC SSC Neiden 1997 90 86 86 86 82 74 504
15 3984 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 86 81 80 70 80 70 467
16 6641 Rehm Matthias HS SV 1848 Großenlüder 80 85 72 78 69 81 465
17 6125 Weber Uli WT SV Rielingshausen 66 58 60 66 35 55 340

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+