Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1693 Kucana Arben BY HSG München 99 98 99 95 391
2 5119 Gather Markus RH SpSch St. Seb. Pier 2000 95 94 98 96 383
3 1683 Dworzak Torsten BL PSV Olympia Berlin 95 95 96 94 380
4 5103 Bauer-Neumaier Hans-Jürgen BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 93 92 94 376
5 1704 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 90 97 93 376
6 5116 Ritter Maik NW SV Schirumer Leegmoor 96 97 92 91 376
7 6632 Schwender Matthias HS SV Falke Dasbach 1962 95 93 94 93 375
8 1688 Rexin Torsten BR SGi Frankfurt/Oder 94 94 96 91 375
9 1842 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 91 96 94 93 374
10 1691 Mößmer Philipp BY SG Raisting 93 94 96 91 374
11 5110 Bäcker Michael ST SV Gölzau 1990 94 91 91 97 373
12 1718 Schwarz Günther WT SV Altheim/Waldhausen 94 94 94 91 373
13 5107 Rink Thomas HS Schützencorps 1878 Klein-Altenstädten 95 95 91 91 372
14 5124 Müller Peter WF KKSV Geseke 92 96 89 94 371
15 1689 Flakus Thomas BY SG Raisting 92 94 95 90 371
16 1695 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 1962 92 91 93 94 370
17 5111 Amstutz Peter WF SV Weidenau 91 93 92 94 370
18 5104 Greger Karl BY SV Fortuna 1910 Schönhaid 91 94 92 93 370
19 1701 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 93 94 92 91 370
20 1686 Haspel Olaf BR SGi Frankfurt/Oder 94 93 93 90 370
21 1687 Buchmann Holger BR SGi Frankfurt/Oder 91 95 89 94 369
22 5117 Moncz Imre PF SV Herxheim 90 96 90 93 369
23 5121 Köpke Harald SB SV Schwenningen 94 92 92 91 369
24 1690 Kranz Ulrich BY SG Raisting 88 93 92 95 368
25 1713 Burkert Friedrich WT SV Eckartshausen 95 92 89 92 368
26 1717 Vogel Klaus WT SV Altheim/Waldhausen 91 92 94 91 368
27 2056 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 92 91 92 92 367
28 5120 Schu Uwe SA SV Wiebelskirchen 87 91 92 96 366
29 1870 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 89 94 89 94 366
30 1692 Polter Detlef BY HSG München 90 92 96 86 364
31 5105 Hehn Klemens BY SV Edelweiß Reiterswiesen 93 89 97 85 364
32 1714 Stark Gerhard WT SV Eckartshausen 86 91 94 92 363
33 5113 Zimmermann Christof HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 86 92 93 92 363
34 5101 Ustaoglu Mustafa BD SGes Karlsruhe 1721 93 89 90 90 362
35 5114 Naß Dirk NS Braunschweiger SGes 1545 92 90 92 88 362
36 6633 Samojlenko Valerij HS SV Falke Dasbach 1962 86 89 93 93 361
37 5109 Neitsch Dirk RH Seb. SpSch Holzbüttgen 91 87 94 89 361
38 6635 Scheer Jürgen ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 90 91 87 92 360
39 5115 Bödeker Jürgen NW SV Bassum 1848 89 89 90 91 359
40 6652 Ruß Gregor RH SSGem Emmerich-Rees 88 90 91 89 358
41 1702 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 87 86 91 93 357
42 5125 Heink Roland WT SGes Künzelsau 84 93 88 92 357
43 1715 Dach Joachim WT SV Eckartshausen 89 87 89 91 356
44 5102 Krüger Andreas BY Kgl. priv. FSG Prien 89 92 85 90 356
45 1694 Rast Jürgen BY HSG München 93 91 92 80 356
46 1706 Remiorz Norbert NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 88 88 86 91 353
47 1708 van de Mötter Armin RH SSGem Emmerich-Rees 88 89 89 83 349
48 6602 Wischnewky Michael BL PSV Olympia Berlin 84 83 86 91 344
49 5108 Gesell Horst PF SGes Grünstadt 79 82 88 84 333

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+