Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Doppeltrap - Seniorenklasse (3.15.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2339 Funke Uwe WF WTC Team Altona 25 25 24 23 28 125
2 2323 Klein Rolf HS Wurftauben Club Wiesbaden 25 26 26 25 20 122
3 2322 Obenauer Hansjörg HS Wurftauben Club Wiesbaden 28 20 26 21 25 120
4 5964 Zaglauer Gerhard BY Polizei-Sportschützen München 27 24 22 21 26 120
5 2267 Malter Georg BY Bayer. WTC Erlangen 24 22 21 25 26 118
6 2315 Croll Peter HS KKSV Rüddingshausen 19 21 26 24 27 117
7 2328 Jena Karl-A. NS Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 22 25 21 25 22 115
8 2336 Sprebitz Berndt SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 24 20 20 23 26 113
9 5997 Poitner Anton BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 27 17 24 22 23 113
10 2338 Wehrmann Michael SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 24 24 23 21 20 112
11 2325 Rüß Andreas ND Berliner Sportclub 23 21 21 22 24 111
12 2340 Hapke Hans-Ludwig WF WTC Team Altona 20 24 22 22 23 111
13 2337 Walther Udo SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 24 24 23 19 21 111
14 2317 Hartmann Thomas HS KKSV Rüddingshausen 20 21 23 19 24 107
15 2319 Casey Tandy HS KKSV Rüddingshausen 19 23 22 20 23 107
16 5995 Böttcher Wolfgang ND Berliner Sportclub 23 21 22 20 19 105
17 5993 Kühlwein Günther HS SSV 1953 Viernheim 19 20 20 24 21 104
18 5999 Schneider Reinhard HS Wurftauben Club Oberhessen Giessen 23 23 19 19 20 104
19 5996 Burkhardt Gerhard SC SV Hubertus 90 Mutzschen 26 21 17 21 19 104
20 2314 Ottens Axel HH SV Buchholz 01 24 18 20 23 17 102
21 5994 Kähler Volker ND Berliner Sportclub 18 21 17 22 23 101
22 2321 Fleischhacker Manfred HS Wurftauben Club Wiesbaden 22 22 18 13 24 99
23 2341 Revermann Hermann WF WTC Team Altona 20 22 17 19 21 99
24 6001 Scheibl Gerd-G. ND Itzstedter SV 14 18 19 22 20 93
25 5998 Winter Karl-Heinz HS SV Rod & Gun Friedberg 17 20 17 19 19 92
26 2324 Jacobs Gerhard ND Berliner Sportclub 21 18 16 18 16 89
27 6000 Hoffmann Axel HS Wurftauben Club Wiesbaden 16 14 15 15 19 79
28 2313 Jäger Reinhard HH SV Buchholz 01 13 18 17 14 14 76
29 2330 Weerda Heinz NW Jade WTC Wilhelmshaven 13 14 13 13 17 70

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+