Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportrevolver .357 mag - Herrenklasse (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 5614 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 96 96 100 99 391 96,0 487,0
2 2085 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 96 93 98 99 386 100,0 486,0
3 2122 Hauber Roman BY FS Regensburg 94 96 99 98 387 98,0 485,0
4 2090 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 96 97 96 97 386 99,0 485,0
5 2086 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 95 95 98 98 386 98,0 484,0
6 5358 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 95 94 97 99 385 95,0 480,0
7 5634 Janssen Swen WF SpSch Oestrich 96 95 94 99 384
8 2114 Merx Thomas BD SSV Rot 96 92 98 98 384
9 5690 Raidt Michael WT SGi Bühl 96 92 98 98 384
10 2169 Zilch Michael OP Pistolengruppe Bruck 94 97 96 97 384
11 2077 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 97 99 96 384
12 2131 Stoll Joerg HS SV Wacker 1934 Oberndorf 91 96 97 99 383
13 5628 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 93 94 97 99 383
14 2160 Bruhn Holger BR SpSchV Liebenthal 95 93 98 97 383
15 5684 Bakindi Bilal ND Turn u. Sportverein Klausdorf 95 94 93 99 381
16 2140 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 95 92 94 99 380
17 5683 Vogt Günter HS SV Hubertus Dutenhofen 1961 92 92 98 98 380
18 2068 Hacker Achim HS SV Friedberg-Fauerbach 94 95 94 97 380
19 2109 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 91 96 97 95 379
20 2061 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 91 95 96 96 378
21 2098 Strätgen Christian WF SV Oestrich 1836 95 93 94 96 378
22 6669 Schwinn Martin PF SGes Hambach 94 92 93 98 377
23 5693 Luft Mirko WT SV Möglingen 94 93 92 98 377
24 5681 Prior Peter BY LwSSV Memmingerberg 93 90 97 96 376
25 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 92 94 94 96 376
26 5694 Kuckuck Marko HS SC 1906 Windecken 97 96 89 94 376
27 2072 Tuppi Ingo HS SSV Lauterbach 1562 91 93 94 97 375
28 5688 Gerber Rico RH SV Brachbach St. Josef 1960 91 89 99 96 375
29 2117 Geier Gregor BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 90 92 97 95 374
30 5691 Wörner Frank WT SGi Nürtingen 93 93 93 95 374
31 2157 Schürger Frank WT SV Geifertshofen 92 92 91 98 373
32 5620 Degler Stefan ND SV Theodor Körner Lehmrade u. Umg. 92 94 91 96 373
33 5687 Meincke Christian RH SV Jäger a. Kurpfalz Argenthal 92 92 94 95 373
34 5689 Hoechst Markus SA SGes 1849 Homburg 95 90 94 94 373
35 2115 Brixel Rico BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 91 90 95 96 372
36 2075 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 98 92 87 95 372
37 2141 Leibnitz Hans-Martin SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 93 95 90 94 372
38 5692 Widmann Bernd WT SV Merklingen 94 90 91 96 371
39 2156 Wahl Hans Peter WT SV Geifertshofen 90 91 97 93 371
40 5679 Friede Sven BY SG Ammersee Utting 94 90 95 92 371
41 5678 Schmidt Alexander BR SGi Angermünde 93 93 93 92 371
42 5682 Helml Wolfgang BY Edelweißschützen Buchet-Weng 96 93 90 92 371
43 2089 Halbe David RH Pistolenclub Sinzig 90 91 91 97 369
44 2073 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 83 97 95 93 368
45 5685 Schürr Michael OP Edelweiß Siegritz 92 91 85 97 365
46 2040 Werner Peter PF SV Gut Schuss Nieder-Olm 92 92 85 96 365
47 5615 Kotterer Markus BY Vereinigt. SGes Babenhausen 90 94 94 82 360
48 6680 Kratz Gerrit HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 87 84 89 354
49 5696 Maßalsky Maik SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 87 86 84 96 353
50 6679 Zieger Jens SC Leipziger SGem 1998 78 80 96 91 345
51 6668 Treber Harald PF SGes Hambach 81 77 84 82 324

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+