Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Jugendklasse m (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4842 Wußler Marco SB Ortenberger SGes 1559 95 96 94 92 95 96 568
2 1603 Lutz Christoph WT SV Weilheim/Teck 92 92 90 98 97 96 565
3 5500 Mader Jonathan RH Seb. SpSch Holzbüttgen 90 96 95 97 93 91 562
4 5499 Ruß Nick OP Kgl. priv. FSG Tell Schwandorf 93 93 92 93 95 91 557
5 1564 Kleefeld Jonas BR SGi Frankfurt/Oder 94 90 89 95 94 93 555
6 4862 Peter Florian HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 93 88 89 96 93 93 552
7 1565 Kühne Patrick BR SGi Frankfurt/Oder 89 92 91 92 88 95 547
8 1974 Hauschild Steffen NW SV Harsefeld 1903 90 89 93 89 90 92 543
9 4843 Müller Sebastian SB SV Langenwinkel 87 90 90 94 91 90 542
10 1975 Schnoor Nils NW SV Harsefeld 1903 90 89 87 90 94 90 540
11 1571 Nicolai Lucas BR Wittenberger SGi 94 93 93 96 76 88 540
12 5504 Waldvogt Jan-Hendrik WF SGes Dalbke 84 91 92 89 89 94 539
13 1979 Krieger Karsten TH FV SSZ Suhl 88 93 92 87 90 88 538
14 4855 Zeidler Eric BR SGi 1418 zu Bernau 93 84 91 84 92 93 537
15 4824 Züge Felix BY SV Hubertus Gaimersheim 82 86 88 96 88 92 532
16 4866 Westphal Sven Björn PF PSV Kaiserslautern 84 91 90 88 89 90 532
17 5503 Zimmermann Maximilian HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 86 92 85 94 88 87 532
18 5501 Gepperth Michael WT Zimmerstutzengesellschaft Langenau 85 91 84 91 88 90 529
19 4868 Uth Thomas RH Post-Sportverein Trier 90 89 85 92 80 91 527
20 1980 Schaufler Stefan WT SV Weilheim/Teck 90 88 88 80 91 89 526
21 4857 Brixner Konrad BY Eichenlaub Raubling 84 90 80 89 90 92 525
22 1568 Schötzau Ludwig BR SGi Frankfurt/Oder 87 90 95 79 84 88 523
23 4835 Keßler Marlo PF SV St. Hub. Bann 89 84 84 86 87 92 522
24 1602 Walter Robin WT SV Weilheim/Teck 87 86 86 86 85 90 520
25 1567 Giebler Daniel BR SGi Frankfurt/Oder 86 87 93 87 80 86 519
26 4853 Pflug Eric BL PSV Olympia Berlin 88 88 91 89 80 83 519
27 4861 Bell Leon HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 87 84 90 80 86 91 518
28 4834 Holl Stefan Max PF SV Appenhofen 84 90 86 85 83 88 516
29 5502 Lauterbach Florian HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 89 90 76 91 82 88 516
30 1598 Thiele Marwin SC SV Burgstädt 84 91 86 80 90 84 515
31 1575 Korn Sören HS SGem Mühlheim-Dietesheim 80 86 84 95 76 90 511
32 4867 Hasenstab Til Andre PF PSV Kaiserslautern 83 84 78 86 92 88 511
33 1597 Höhne Johannes SC SV Burgstädt 94 88 80 79 87 83 511
34 1573 Thielbeer Max BR SGi Frankfurt/Oder 83 81 88 81 87 90 510
35 4865 Karstedt Jan-Luca NW Geestemünder TV 1862 87 94 93 76 75 85 510
36 1596 Dienst Robert SC SV Burgstädt 89 84 85 79 88 83 508
37 4863 Schwarzer Nico HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 86 87 82 89 83 81 508
38 1585 Kusch Tim NS SV Rickensdorf v. 1876 87 82 88 90 84 77 508
39 5315 Wax Patrick SA SGi St. Hub. Diefflen 79 76 80 90 87 91 503
40 4864 Lochter Julian NW SV Harsefeld 1903 82 79 83 86 83 84 497
41 1577 Scheder Philipp HS SGem Mühlheim-Dietesheim 74 85 84 85 90 78 496
42 4828 Bott Sebastian HS Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 83 83 87 67 83 91 494
43 4848 Begehold Marc WT SAbt Ebnat 79 82 79 82 79 86 487
44 5498 Helmeke Nils BR SGi Cottbus 81 81 80 69 83 89 483
45 1604 Elser Jens WT SV Weilheim/Teck 80 76 80 67 84 73 460
46 1978 Göbner Hans TH FV SSZ Suhl 75 66 84 71 80 83 459

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+