Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportpistole 9mm Luger - Seniorenklasse (2.53.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2112 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 93 98 97 98 386 99,0 485,0
2 2185 Monschau Willi WT SGi Ehningen 95 98 97 97 387 97,0 484,0
3 2116 Feuchtgruber Josef BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 93 97 97 98 385 98,0 483,0
4 2074 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 97 95 94 98 384 99,0 483,0
5 5603 Zehetmaier Franz BY SG 1809 Grafing 97 94 98 99 388 94,0 482,0
6 2066 Kurth Peter HH SV Buchholz 01 92 96 99 96 383 97,0 480,0
7 2107 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 94 97 98 382
8 2103 Schuchmann Georg WT Neue SGes Stuttgart 94 92 99 97 382
9 2017 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 93 95 97 97 382
10 5555 Weber Bert-Ulrich RH Wermelskirchener TV 1860 92 96 98 96 382
11 2108 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 94 97 97 381
12 2102 Künstler Gerd-Dieter WF SSC Werl 94 95 96 96 381
13 5673 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 96 93 96 96 381
14 2147 Zühlsdorf Ulrich WF PolSV Bochum 92 94 96 98 380
15 2064 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz 01 92 95 98 95 380
16 2111 Glück Harald WT SV Waldmössingen 94 91 97 97 379
17 5670 Trusheim Burkhard HS SV Mardorf 1976 93 98 92 96 379
18 2104 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 95 94 94 95 378
19 5671 Kunz Victor PF SGem Marnheim 93 93 98 94 378
20 5667 Huber Josef BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 94 95 96 93 378
21 5677 Schmid Walter WT SV Altheim/Waldhausen 93 93 98 93 377
22 5543 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 1976 96 94 95 92 377
23 5666 Gessl Erwin BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 89 96 97 375
24 2060 Rosenmüller Josef BY Feuer-Schützen-Ges. Neustadt 91 91 97 96 375
25 2202 Eiselt Jürgen SB SV Tunau 1954 92 94 94 95 375
26 6681 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 95 94 92 375
27 2079 Dauth Kurt-Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 87 93 97 97 374
28 2126 Terkowski Olaf HH Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf 88 92 97 97 374
29 2092 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 91 97 90 96 374
30 5674 Isenmann Klaus SB SV Langenwinkel 89 95 92 97 373
31 1899 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 90 92 95 96 373
32 5668 Hefele Wendelin BY Kgl. priv. FSG Buchloe 91 88 96 97 372
33 2093 Frosin Volker RH SSV Fehl-Ritzhausen 92 91 93 96 372
34 5665 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 92 92 95 93 372
35 2015 Weber Jürgen BD SC Wolfartsweier 94 95 91 92 372
36 5675 Bauß Henry WT SV Sersheim 92 90 89 98 369
37 2171 Schuhbauer Johann OP Pistolengruppe Bruck 92 89 93 95 369
38 2175 Posselt Klaus SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 90 94 92 91 367
39 5672 Krämer Gerold RH Altenkirchener SGes 1845 89 90 90 96 365
40 2110 Roming Roland WT SV Waldmössingen 89 85 95 95 364
41 2179 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 92 82 82 95 351

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+