Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse A weibl (2.10.41) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1657 EDER
Josefin
BR 29,1 59,4 78,4 97,5 117,4 138,4 157,9 177,7 196,6 196,6
10,4 9,8 8,8 8,8 9,4 10,4 10,1 9,8 9,6
10,2 9,7 10,2 10,3 10,5 10,6 9,4 10,0 9,3
8,5 10,8
2 1985 ROß
Susanne
BY 29,7 58,6 77,9 97,2 113,5 132,7 153,6 173,1 191,7 191,7
9,3 9,5 9,5 9,3 7,9 10,0 10,5 9,7 9,2
10,4 9,6 9,8 10,0 8,4 9,2 10,4 9,8 9,4
10,0 9,8
3 1665 BERGE
Svenja
HS 30,3 62,0 81,8 98,4 117,0 135,5 154,6 171,8 171,8
10,0 10,6 10,4 9,5 8,8 8,9 10,0 8,2
9,7 10,7 9,4 7,1 9,8 9,6 9,1 9,0
10,6 10,4
4 1656 SKERIES
Michelle
BR 29,4 57,6 75,8 95,4 113,8 132,5 153,0 153,0
10,7 9,2 9,5 9,6 9,8 8,4 10,6
9,0 9,9 8,7 10,0 8,6 10,3 9,9
9,7 9,1
5 4960 SCHAUSBREITNER
Maria
BY 29,5 55,6 75,4 95,3 114,4 130,3 130,3
10,0 9,1 9,0 9,6 8,7 7,3
9,4 8,2 10,8 10,3 10,4 8,6
10,1 8,8
6 1987 WIMMER
Carina
BY 29,1 58,7 77,8 93,8 112,8 112,8
9,9 9,5 9,9 8,8 10,3
10,1 10,6 9,2 7,2 8,7
9,1 9,5
7 1673 WETZEL
Estella
SC 25,9 53,9 74,3 93,4 93,4
10,3 9,5 10,8 9,0
6,5 9,0 9,6 10,1
9,1 9,5
8 1659 GRÜNEWALD
Lisa
BR 25,3 52,2 69,8 69,8
6,9 8,0 9,0
9,5 9,9 8,6
8,9 9,0

Luftpistole - Juniorenklasse A weibl (2.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1659 Grünewald Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 93 97 92 95 377
2 1657 Eder Josefin BR SGi Frankfurt/Oder 97 96 88 95 376
3 1987 Wimmer Carina BY SG Obing 93 94 92 94 373
4 1656 Skeries Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 88 94 95 94 371
5 4960 Schausbreitner Maria BY SG Obing 92 93 97 89 371
6 1985 Roß Susanne BY Eichenlaub Raubling 92 94 91 93 370
7 1665 Berge Svenja HS SV 1935 Kriftel 92 96 93 89 370
8 1673 Wetzel Estella SC Schlettauer SV 92 93 93 91 369
9 1679 Meixner Maxi WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 94 91 91 368
10 4967 Ketzler Christina OP Hubertus Knölling 91 91 89 96 367
11 1986 Wimmer Bianca BY SG Obing 94 95 89 88 366
12 1668 Schnoor Jacqueline NW SV Fahrendorf 88 93 94 90 365
13 4975 Terhürne Inga WF Spsch Alstätte 1953 93 91 91 90 365
14 1671 Schneider Lisa SC Schlettauer SV 91 92 91 90 364
15 1667 Vennekamp Doreen HS SV 1935 Kriftel 91 93 90 90 364
16 1669 Harms Andrea NW SV Fahrendorf 92 92 89 90 363
17 4974 Gutzeit Constanze TH FV SSZ Suhl 88 92 92 90 362
18 4980 Huber Stefanie BY SG Einigkeit Salmanskirchen 91 90 90 90 361
19 1658 Blum Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 94 89 85 92 360
20 4958 Hübner Sophie BL PSV Olympia Berlin 90 92 87 90 359
21 4981 Kraus Annika OP SG 1898 Thumsenreuth 93 89 86 89 357
22 4966 Wilshusen Melanie NW SV Fahrendorf 88 89 87 92 356
23 1678 Schymanski Katja WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 87 88 88 355
24 1662 Dabs Sarah HS SGem Mühlheim-Dietesheim 87 92 86 87 352
25 4969 Frank Franziska PF SV Thaleischweiler-Fröschen 88 90 90 84 352
26 4978 Obermayer Evi BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 89 86 87 351
27 4962 Holmer Jana ND Böklunder Sportschützen 89 88 86 87 350
28 4959 Schwaiger Katrin BY SG Tölzer Land 92 86 86 84 348
29 1666 Hollstein Luisa HS SV 1935 Kriftel 85 88 86 87 346
30 4977 Leinmüller Julia WT SV Brainkofen 82 92 88 84 346
31 4976 Nöh Ronja WF SV Meiswinkel 89 91 84 82 346
32 4970 Pyritz Sarah PF SGem Marnheim 82 87 89 86 344
33 4972 Matzner Noelle RH Seb. SpSch Holzbüttgen 86 87 85 85 343
34 4961 Vogt Jessica HS SV 1924 Heinebach 86 89 86 82 343
35 4965 Schwarzmann Ayleen NS SV Landesbergen v. 1950 81 85 88 83 337
36 4971 Manns Vanessa RH SV Hückeswagen 1636 84 79 86 82 331
37 4968 Kilb Lena Marie PF SSV Gräfenstein Merzalben 80 83 86 78 327
38 1675 Gahnz Nicole WF SGes Dalbke 76 83 86 78 323

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+