Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Zimmerstutzen - Seniorenklasse (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 450 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 96 94 96 286
2 466 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 93 94 282
3 4040 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 93 95 281
4 630 Meyer Karl Heinz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 92 95 94 281
5 447 Zitzmann Hans BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 97 93 91 281
6 648 Hetterling Lothar PF SGes Bad Dürkheim 95 91 94 280
7 3541 Bichler Hubert BY Kgl. priv. FSG Miesbach 95 92 93 280
8 4032 Bodmaier Lorenz BY SG Zellerreith 94 92 93 279
9 474 Ußfeller Norbert WT SGes Böblingen 95 92 92 279
10 4038 Oberndorfner Ludwig BY SG Kirchdorf 94 93 91 278
11 449 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 94 89 94 277
12 653 Bonn Udo RH SGes Bonefeld 93 91 93 277
13 477 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 91 95 91 277
14 763 Leitschuh Wolfgang HS SV 1928 Traisbach 93 91 92 276
15 4041 Mayr Rudolf BY Sportschützen Alzgau 87 93 94 274
16 4030 Neuner Josef BY SSV Werdenfelser Land 91 91 91 273
17 451 Klink Ralf HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 89 96 88 273
18 467 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 89 91 92 272
19 4050 Dreier Roland WT SV Göggingen 91 89 92 272
20 4048 Haarmann Ralf WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 93 89 90 272
21 4031 Schöpf Josef BY SSV Werdenfelser Land 88 95 89 272
22 468 Sonnenberg Otto RH Grafschafter SpSch Bölingen 87 92 92 271
23 4036 Wolf Georg BD SSV Spechbach 89 92 90 271
24 645 Finger Rudi BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 92 91 88 271
25 3566 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 91 86 270
26 4028 Schißler Johann BY Sch. Gemeinschaft Schrattenbach-Eichholz 91 89 89 269
27 4047 Schnell Helmut SB SV 1961 Menningen 92 90 87 269
28 4025 Wingen Gerhard BY SG Kaiserblickschützen Westerham 87 89 92 268
29 4029 Gschwendtner Hans-Peter BY SG Wallgau 89 88 91 268
30 4044 Pagalys Hans NW SSGem Wittlage 88 92 88 268
31 4024 Aschbichler Georg BY Kgl. priv. FSG Dachau 1609 88 88 91 267
32 652 Rottmann Bernd PF SV Stambach 90 86 91 267
33 1110 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 88 90 88 266
34 4042 Batz Martin BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 89 89 88 266
35 633 Eisner Anton BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 88 87 90 265
36 4049 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 87 90 88 265
37 660 Schmidt Heinz SB SV Schartenberg 1921 Eisental 90 88 87 265
38 4034 Hetterling Hans Jürgen PF SGes Bad Dürkheim 88 85 91 264
39 643 Gumbrecht Werner BY SGes 1895 Diespeck 85 89 90 264
40 637 Weiß Alfred BY Kgl. priv. SGi Straubing 85 91 88 264
41 3563 Dold Berthold WT SGes Schramberg 90 87 87 264
42 473 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 88 86 89 263
43 4035 Kürschner Ingolf WT SC Asperg 91 88 84 263
44 3570 Stoß Helmut BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 91 91 81 263
45 664 Brielmann Hans WT SV Althengstett 86 87 89 262
46 4045 Müller Hermann NW SV Gyhum u. Umg. 87 93 82 262
47 460 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 86 87 87 260
48 650 Schieler Harald PF SV Stambach 89 89 82 260
49 4027 Bauer Klaus BY SV 1610 Hohenstadt 88 82 89 259
50 453 Wilke Bernd HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 87 84 86 257
51 4037 Bremer Dieter BL Tegeler SV 82 85 89 256
52 6271 Bloemen Hans RH Sportschützen Niersland 1954 84 85 87 256
53 658 Reinhard Klaus RH SGes Bonefeld 79 89 84 252
54 4033 Dietl Alois OP VSG Cham 82 83 85 250
55 4026 Antretter Manfred BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 83 82 83 248
DISQ. 1466 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+