Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Skeet - Juniorenklasse B männlich (3.20.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6053 Zours Paul ND JSC Ratzeburg 24 22 23 25 21 115
2 6059 Meier Marvin WF WTC Bad Salzuflen 19 25 23 24 23 114
3 6052 Meyer Lukas ND JSC Ratzeburg 21 24 21 22 25 113
4 6057 Raab Felix TH FV SSZ Suhl 23 21 22 23 22 111
5 6054 Hüller Jörn NS WTC Wolfsburg v. 1972 23 21 21 22 23 110
6 6056 Butterer Paul TH FV SSZ Suhl 19 22 22 19 23 105
7 6058 Meyer zu Bexten Felix WF WTC Bad Salzuflen 18 21 24 23 19 105
8 2379 Frerichs Henning NW Jade WTC Wilhelmshaven 22 20 21 18 23 104
9 6061 Wallmeyer Simon WF SSC Schale 18 23 23 19 19 102
10 6055 Blüthgen Oliver SC SSC Neiden 1997 22 19 19 24 18 102
11 2380 Hansen Lars NW Jade WTC Wilhelmshaven 17 22 19 20 23 101
12 6237 Weichelt Maximilian SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 19 18 23 20 20 100
13 6234 Schweikert Maximilian BD Jagdgesellschaft Wiesental 20 20 20 19 20 99
14 2372 Jakisch Paul NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 19 19 21 21 19 99
15 6060 Kajüter Sebastian WF SSC Schale 18 19 22 14 19 92
16 2246 Bergmann Christian NW WTC Oldenburger Münsterland 17 20 18 16 20 91
17 6236 Teufel Felix BY Bayer. WTC Erlangen 15 19 17 21 18 90
18 2253 Heyen Hauke NW Jade WTC Wilhelmshaven 18 16 19 17 18 88
19 2373 Pflüger Fynn-Christian NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 19 17 19 18 15 88
20 5937 Hartmann Sebastian BY WTC Dachau 13 19 17 16 22 87
21 2378 Emke Florian NW WTC Oldenburger Münsterland 13 14 19 11 18 75

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+