Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Mehrschüssige LP - Jugendklasse weiblich (2.16.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1587 Brandt Paulina NW SV Anderlingen u. Umgeb. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 58
2 1599 Dörre Evelyn TH SGes Rockstedt 1896 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 57
3 1981 Pompe Elena WT SAbt Ebnat 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 57
4 1594 Völker Agnes SC SV Burgstädt 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 54
5 4880 Heckner Andrea BY SV Eichenlaub Stammham 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 53
6 4892 Bohndorf Lea ST Gröninger SV 1990 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 53
7 1582 Schrader Jessica NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 52
8 4896 Schnaidt Lisa BY SV Diana Rothenstein 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 52
9 4884 Rieger Franziska OP SG Schwarzenfeld 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 52
10 5330 Fuchs Lisa BD SSV Weinheim 5 4 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 51
11 4901 Fischer Lea NW SV Hesedorf 3 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 51
12 4902 Wundrach Samirah NW SV Hesedorf 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 51
13 5333 Meyer Jasmin NS Bürgerschützenverein Hänigsen 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 50
14 4885 Stubenvoll Marlis OP Germania Großalbershof 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 50
15 1569 Krischowski Lea-Sophie BR Wittenberger SGi 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 50
16 4893 Holz Lena ST SV Diana Bitterfeld 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 50
17 5336 Bathe Fenja WF SGes Dalbke 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 48
18 4897 Böckeler Nina BY Frisch-Auf Feldheim 3 3 4 3 4 2 5 5 4 5 4 5 47
19 1576 Ocker Tabea HS SGem Mühlheim-Dietesheim 3 3 4 2 3 5 5 5 4 4 4 5 47
20 5332 Haas Maria HS KKSV Todenhausen 1933 3 2 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 47
21 5331 Obermaier Sophia BY SV Schafwaschen Rimsting 3 3 4 3 1 5 5 3 3 5 4 4 43
22 1570 Bethke Johanna BR Wittenberger SGi 0 4 2 3 3 3 5 5 3 4 5 5 42
23 1588 Ahlborn Finja NW SV Mulsum u. Umg. 2 4 4 2 4 3 3 3 3 5 5 4 42
24 5334 Dassis Victoria NS SV Essel 1 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 5 41
25 1574 Helm Linda BR SGi Frankfurt/Oder 3 1 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 41
26 1971 Neumann Julia BR Wittenberger SGi 4 3 4 5 3 2 3 3 2 5 2 3 39
27 5335 Körner Laetitia SC Priv. SSG zu Dresden 2 3 2 3 2 2 4 4 5 3 4 4 38
28 4879 Bauer Verena BY Männerschützenges. Gaimersheim 4 3 2 4 0 3 4 4 5 2 3 4 38
29 1607 Kunzelmann Ina Sofie WT SGi Stuttgart-Vaihingen 2 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 37

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+