Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse B männlich (2.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5019 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 92 95 93 95 97 98 570
2 1621 Holderried Michael BY SSV Pfaffenwinkel 92 99 94 94 94 95 568
3 5036 Bauer Johannes WT SGi Riedlingen 97 89 94 93 97 95 565
4 1613 Simmank Glenn-Niklas BR SGi Frankfurt/Oder 89 92 93 94 97 95 560
5 1635 Wehr Thilo NW SV Bassum 1848 90 95 93 97 93 92 560
6 5010 Lotter Fabian HS SV Viktoria 1877 Momberg 90 96 89 92 96 95 558
7 1612 Fahs Oliver BR SGi Frankfurt/Oder 95 90 92 94 93 94 558
8 1624 Frei Michael BY Kgl. priv. SG Burgau 97 97 93 87 90 92 556
9 1608 Lützner Andre BD SV Mannheim-Rheinau 95 91 92 92 96 90 556
10 5034 Mutz Marcus WT SGi Ehningen 93 95 92 93 95 88 556
11 1636 Cordes Timon NW SV Bassum 1848 94 95 89 95 92 90 555
12 5035 Hötzel Marius WT SV Göggingen 88 91 95 95 97 89 555
13 1649 Loos Kevin TH SGes Rockstedt 1896 92 90 94 92 94 92 554
14 5014 Hadrath Theo MV SV Vier Tore Neubrandenburg 96 93 91 89 94 91 554
15 1645 Brenner Max SB SGi 1926 St. Georgen 91 90 93 93 97 90 554
16 1639 Smirnov Sewa PF SV St. Hub. Bann 93 90 94 93 91 92 553
17 5015 Israel Paul MV SV Vier Tore Neubrandenburg 92 91 92 93 95 89 552
18 5013 Schneider Christoph HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 91 91 93 91 93 92 551
19 1647 Braun Nicolas Heiko TH SGes Rockstedt 1896 93 91 96 92 92 87 551
20 1611 Brauner Steve BR SGi Frankfurt/Oder 94 90 92 93 89 92 550
21 4994 Seitz Johannes BY Schloßschützen Schonstett 92 93 93 92 96 84 550
22 5031 Marks Kevin SC Priv. SSG zu Dresden 92 90 90 94 90 93 549
23 4995 Fröhlich Paul BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 87 92 91 92 95 92 549
24 5046 Lechner Simon BY VSG Asbach Bäumenheim 94 88 94 93 88 92 549
25 1618 Weibhauser Martin BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 91 89 93 92 93 547
26 5025 Januszek Robin RH SV Hückeswagen 1636 93 92 88 90 92 91 546
27 4984 Komoll Jonas BL Nord-Berliner SGem 89 90 90 94 94 89 546
28 1646 Jung Frederik SB SGi 1926 St. Georgen 95 89 89 92 92 89 546
29 1625 Rogg Simon BY Kgl. priv. SG Burgau 89 92 87 94 91 92 545
30 5016 Bukowski Philip ND SportSch Pölitz 88 91 87 95 93 91 545
31 5037 Haidt Marius WT SGi Öhringen 91 88 92 91 93 90 545
32 5008 Meyer Tobias BY SGi 1950 Rimpar 94 90 92 89 90 90 545
33 4986 Weidinger Andreas BY Hubertusschützen Hader 87 90 95 88 90 94 544
34 1629 Heyer Philip HS SV 1935 Kriftel 91 88 91 92 90 92 544
35 5003 Fritsche Eric BY Edelweiss Steinbach 92 88 92 91 89 92 544
36 1808 Schlaier Daniel BY Kgl. priv. SG Burgau 91 85 90 94 93 91 544
37 1619 Obermayer Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 87 95 93 90 91 544
38 4985 Heinz Lukas BY Kgl. priv. FS Dingolfing 91 92 95 93 85 88 544
39 5053 Berthel Christopher TH SGes Rockstedt 1896 94 91 93 91 91 84 544
40 1609 Berkefeld Patrick BD SV Mannheim-Rheinau 94 94 93 82 90 90 543
41 4999 Ulrich Peter BY SG Tell Bärnau 92 90 87 86 91 95 541
42 4989 Solanti Daniel BY SV Hubertus Poing 90 88 93 93 87 90 541
43 5055 Schmidt Wladislav WF SpSch Hiltrup 91 91 90 87 93 89 541
44 5058 Gottschlich Marcel WT SV Niedernhall 92 86 87 92 91 92 540
45 5054 Kemmerling Nico TH SGes Rockstedt 1896 91 91 86 89 93 89 539
46 5004 Högg Markus BY SV Mittelstetten 89 91 93 91 86 89 539
47 4996 Ascherl Benjamin BY Verein f. Leibesüb. u. KK-Sport Veitsbronn 87 91 92 87 90 91 538
48 1633 Scheidler Fabian NS SV Lindwedel 89 90 91 88 89 91 538
49 5032 Ehreke Jan WF SV Hahlen 91 88 89 94 86 90 538
50 4991 Züge Frederic BY SV Hubertus Gaimersheim 88 91 91 92 87 89 538
51 1910 Holzkämper Jannik WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 89 87 91 90 91 89 537
52 5026 Januszek Tobias RH SV Hückeswagen 1636 90 92 91 89 88 87 537
53 5022 Gaber Paul PF SSV Otterstadt 87 87 93 92 92 86 537
54 1642 Lauer Lars RH St. Hub. SpSch Birken-Honigsessen 91 91 95 88 87 85 537
55 5038 Miklis Andre WT SV Eckartshausen 93 91 91 85 86 90 536
56 1634 van Dam Robin NS SV Lindwedel 92 89 89 88 87 90 535
57 5023 Hirth Pascal PF SV zu Ruschberg 88 91 87 91 88 89 534
58 5030 Schmitz Simon SB ESV Weil am Rhein 1926 93 89 90 95 84 83 534
59 5020 Schneider Andreas OP Germania Großalbershof 84 94 89 90 87 89 533
60 5048 Goedereis Adrian NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 86 89 87 90 90 90 532
61 4982 Krüger David BD SGes Eppingen 89 94 88 84 91 86 532
62 5057 Trapp Jan WF Linden-Dahlhauser SB 86 88 86 90 90 91 531
63 5000 Kraus Timo BY SG 1859 Regenstauf 91 87 88 85 91 89 531
64 1803 Düsterhöft Clemens BL SV Schönholzer Heide 88 86 87 91 90 89 531
65 5043 Rogge Marcus BR Wittenberger SGi 90 85 92 86 89 89 531
66 5045 Kaulisch Christoph Fritz BY Eichenlaub Raubling 87 91 90 91 89 83 531
67 5024 Amend Richard RH SpSch St. Seb. Pier 2000 82 93 90 88 86 91 530
68 4998 Prock Lukas BY Brüder v. d. Eiche Polzhausen 87 88 84 90 94 87 530
69 5039 Popp Vinzenz WT SV Giessen 89 91 89 91 83 87 530
70 5017 Weißbach Paul-Frithjof NS SV Unterstedt v. 1910 87 92 85 89 88 88 529
71 5005 Bögle Maik BY SV Erkheim 1876 85 89 91 83 89 91 528
72 5056 Trömer Manuel WF SpSch Hiltrup 90 90 88 82 87 91 528
73 1802 Brecht Jonathan BD SV Karlsdorf 90 85 88 86 91 88 528
74 1615 Sonntag Pascal BR SGi Cottbus 85 92 89 84 87 90 527
75 5029 Heggemann Jonas SB SSV Welschingen 87 85 90 89 92 84 527
76 4990 Widmann Anton BY Freischütz Walpertskirchen 90 89 84 91 86 86 526
77 5052 Beck Dominik TH SSV Niedertopfstedt 1991 82 96 92 84 88 84 526
78 4983 Balzer Markus BD KKSV Weisbach 83 86 90 89 89 88 525
79 4987 Klein Martin BY Fuchsschützen Burghausen 89 87 90 86 85 88 525
80 5041 Sever Alex WT SV Pfrondorf 89 91 86 82 86 90 524
81 1637 Beider David NW SV Bassum 1848 86 87 87 88 85 90 523
82 5044 Barfuß Friedrich BR Wittenberger SGi 88 87 90 87 84 87 523
83 4992 Schupper Leon BY Schöne Linde Schwifting 85 89 89 84 91 85 523
84 5018 Werner Jonas NS SGes Seesen v. 1428 85 85 93 88 91 81 523
85 5001 Wollnik Tobias BY SG Durach 89 87 87 85 86 87 521
86 1632 Baier Mario NS SV Lindwedel 90 87 90 86 83 85 521
87 5050 Michaelis Marvin Leander NS SV Lindwedel 82 86 85 90 85 91 519
88 5042 Loritz André WT SAbt Bad Wurzach 86 86 90 83 85 86 516
89 5006 Leidescher Christoph BY Rechberg-Rothenlöwen Ettringen 85 87 88 85 85 85 515
90 1610 Gruber Pascal BD SV Mannheim-Rheinau 85 85 83 85 83 91 512
91 5047 Schrader Marcel NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 76 82 92 86 84 87 507
92 5011 Ständer Mika Norman HS SGem Mühlheim-Dietesheim 86 83 87 86 85 80 507
93 5040 Binder Dan WT SSV Stuttgart-Untertürkheim 78 78 91 87 84 88 506
94 1641 Reiß Robin RH St. Hub. SpSch Birken-Honigsessen 79 84 83 86 77 73 482
95 5002 Steinhauser Michael BY SV Muthmannshofen 83 65 80 84 78 78 468

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+