Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse A weibl (1.10.41) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 3258 LANDES
Alexandra
BY 31,4 61,1 82,4 102,9 123,1 143,6 164,3 184,6 205,2 205,2
10,4 9,5 10,6 10,1 10,7 10,8 10,0 10,6 10,3
10,3 10,2 10,7 10,4 9,5 9,7 10,7 9,7 10,3
10,7 10,0
2 3263 BRUCKSCHLÖGL
Denise
BY 30,4 61,9 82,3 102,7 122,7 143,2 164,0 183,5 203,8 203,8
10,5 10,6 10,0 10,5 10,3 9,8 10,8 9,9 9,9
9,8 10,3 10,4 9,9 9,7 10,7 10,0 9,6 10,4
10,1 10,6
3 285 SCHULZE
Yasmin
HS 30,3 61,5 81,4 102,5 122,9 143,4 163,2 183,3 183,3
10,2 10,6 9,7 10,3 10,3 10,0 10,0 9,9
10,1 10,4 10,2 10,8 10,1 10,5 9,8 10,2
10,0 10,2
4 319 GLINKE
Bianca
WF 29,4 60,1 81,4 102,2 122,8 142,9 162,8 162,8
9,2 10,3 10,7 10,5 9,9 10,1 10,4
10,4 9,7 10,6 10,3 10,7 10,0 9,5
9,8 10,7
5 268 BÜHLMEYER
Hanna
BY 30,6 60,9 80,9 101,1 121,2 141,0 141,0
10,5 9,8 10,4 10,5 10,7 9,9
10,3 10,6 9,6 9,7 9,4 9,9
9,8 9,9
6 3257 BÄNISCH
Charleen
MV 30,3 60,8 80,7 100,2 120,4 120,4
10,1 9,9 10,1 9,8 9,9
9,8 10,2 9,8 9,7 10,3
10,4 10,4
7 3276 SONNTAG
Silvia
WT 30,3 61,3 80,3 100,1 100,1
10,3 10,3 9,8 9,4
10,1 10,4 9,2 10,4
9,9 10,3
8 3249 JUCHEM
Nicole
RH 28,3 59,4 79,1 79,1
9,2 9,6 9,7
8,8 10,6 10,0
10,3 10,9

Luftgewehr - Juniorenklasse A weibl (1.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 285 Schulze Yasmin HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 100 99 99 100 398
2 319 Glinke Bianca WF SpSch Hiltrup 99 99 100 98 396
3 3249 Juchem Nicole RH St. Seb. SGes 1911 Gleuel 100 96 98 100 394
4 268 Bühlmeyer Hanna BY SSV Hesselberg 96 100 99 99 394
5 3263 Bruckschlögl Denise BY SSG Dynamit Fürth 98 99 99 98 394
6 3276 Sonntag Silvia WT SV Möglingen 97 99 98 99 393
7 3257 Bänisch Charleen MV SV Vier Tore Neubrandenburg 100 97 97 99 393
8 3258 Landes Alexandra BY BS Grund 98 98 100 97 393
9 260 Kinateder Anna-Lena BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98 97 99 98 392
10 3233 Westermayer Catharina BD KKSV Königsbach 98 98 98 98 392
11 3272 Lüssem Saskia RH PSS Inden/Altdorf 98 98 98 98 392
12 294 Degenhard Desiree NS SV Hademstorf 98 96 99 98 391
13 286 Bindel Pamela HS SV 1928 Traisbach 97 98 98 98 391
14 252 Morenweiser Veronika BY Kirchbergschützen Schöffelding 97 98 99 97 391
15 302 Kausler Maria OP SG Pullenreuth 1958 98 98 98 97 391
16 3248 Linn Debora PF SV Tell Rohrbach 98 100 96 97 391
17 279 Schneider Marina HS SSV Großenhausen 97 99 97 97 390
18 272 Dummer Marion BY Donaugau Regensburg 97 95 97 100 389
19 3246 Schliemann Mara ND Elmshorner SGi 98 94 98 99 389
20 3250 Schins Yasmina RH St. Seb. SG Vallendar 1790 96 95 100 98 389
21 316 Baumann Lena WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 95 98 98 98 389
22 315 Debertshäuser Anne ST SV Gölzau 1990 95 100 96 98 389
23 3242 Ertl Nicole BY Edelweiß Niederstraubing 97 98 97 97 389
24 1077 Kunze Jana WF SSV St. Hub. Elsen 99 97 96 97 389
25 259 Zanner Kristin BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 99 97 96 389
26 3239 Hauber Anna-Lena BY Rieser SSV 96 99 99 95 389
27 281 Schmidt Mona HS SSV Massenhausen 1919 96 98 96 98 388
28 3259 Aufleger Marlies BY SG Tölzer Land 96 98 96 98 388
29 274 Faller Carmen BY SV Tell Balmertshofen-Biberberg 96 97 98 97 388
30 1013 Probst Anna Rosa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 99 97 95 388
31 293 Lehrich Tina NS SV Hademstorf 95 97 98 97 387
32 307 Kösters Katharina RH SSGem Kevelaer 2005 96 98 96 97 387
33 295 Gudert Nadine NW SV Bramstedt 98 97 96 96 387
34 297 Schulte Nadja NW SV Bramstedt 98 91 98 99 386
35 3269 Geweke Lisa NS SV Hademstorf 97 95 96 98 386
36 3253 Dahm Dana SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 98 95 95 98 386
37 3264 Schwab Jessica BY SSV Hesselberg 98 96 94 98 386
38 3270 Lampe Svenja NW SSGem Wittlage 94 97 98 97 386
39 607 Wehner Stephanie BY SSG Jura-Altmühl 97 95 97 97 386
40 1012 Hintermeier Sonja BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 96 99 96 386
41 322 Budde Julia WF SGes Hamm 94 98 98 96 386
42 3266 Reitz Henny BY SV Diana Dettingen 98 96 96 96 386
43 296 Näther Ann-Katrin NW SV Bramstedt 98 97 96 95 386
44 3274 Staiger Anna SB SSV 1957 Tennenbronn 95 96 95 99 385
45 303 Michl Anja OP SG Pullenreuth 1958 94 96 97 98 385
46 251 Ferrucci Tanja BY Kirchbergschützen Schöffelding 96 96 95 98 385
47 1059 Lambert Deborah SA SV Tell Urexweiler 99 95 93 98 385
48 1054 Neuhoff Julia RH Wissener SV 1870 96 95 97 97 385
49 1009 Brenner Jessica BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 94 97 97 385
50 3234 Körndl Nicole BY VSG Dingolfing 96 96 96 97 385
51 3268 Mußmann Anja NS SV Elze v. 1921 95 96 98 96 385
52 3254 Busch Laura SB SC Au am Rhein 96 95 98 96 385
53 289 Roy Jeanette NS Schützenbund Stadthagen 96 95 95 98 384
54 3265 Schleich Ramona BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 92 99 97 96 384
55 280 Knipp Johanna HS SSV Massenhausen 1919 100 96 92 96 384
56 3273 Röser Annemarie RH St. Seb. SBr Gering 1876 96 96 97 95 384
57 3238 Hofhansl Sabrina BY SV 1927 Pfuhl 94 94 99 96 383
58 326 Grammer Tamara WT SGes Seebronn 95 95 95 97 382
59 3241 Selmeier Monika BY SG Tölzer Land 95 96 96 95 382
60 3261 Lettmeier Anna BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 97 96 96 93 382
61 3244 Seitz Melanie HS SV Römersberg 1965 95 95 95 96 381
62 3255 Kosalla Laura WF BSV Holzwickede 94 98 95 94 381
63 304 Vatter Christina PF SV Schopp 94 98 95 94 381
64 3256 Frey Sarah WT SV Hattenhofen 94 93 95 98 380
65 3260 Zimmer Christine BY Isarschützen Mintraching 96 95 95 94 380
66 3237 Eberle Sabrina BY Oberallgäuer Gauschützen 94 93 94 98 379
67 327 Gaiser Madeleine WT SGes Seebronn 96 93 93 97 379
68 325 Lipp Rebecca WT SGes Seebronn 95 94 94 96 379
69 310 Schünemann Kerstin Desiree RH SSGem Kevelaer 2005 98 92 93 96 379
70 3235 Scheuerer Lisa-Marie BY SV Eintracht Kleinberghofen 94 97 94 94 379
71 3252 Dönni Ricarda RH SSV Neuss 1962 96 94 96 93 379
72 3271 Schulz Laura RH PSS Inden/Altdorf 94 92 94 98 378
73 321 Wittich Sandra WF SpSch Hiltrup 96 93 95 94 378
74 320 Obermeyer Alexandra WF SpSch Hiltrup 94 95 98 91 378
75 3251 Geisler Birte RH PSS Inden/Altdorf 93 93 96 95 377
76 3262 Pelzl Jennifer BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 93 98 93 93 377
77 3247 Hankel Michelle NS SSG Elm Lappwald Helmstedt 90 92 97 97 376
78 263 Kleber Elisabeth BY SV Peiting 94 93 93 96 376
79 3243 Drees Lisa-Marie BY SG Lenbach Schrobenhausen 94 97 94 91 376
80 1048 Viebrock Sina NW SV Rhadereistedt 96 95 92 92 375
81 3236 Ettner Stefanie BY Edelweiß Stoffen 93 92 94 93 372
82 264 Stanka Anna BY SV Peiting 91 91 93 94 369
83 3275 Hadem Carolin WF SpSch Ottfingen 91 90 92 95 368

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+