Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Freie Pistole - Juniorenklasse B männlich (2.20.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5019 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 90 88 84 91 79 91 523
2 1825 Jung Frederik WT SV Göggingen 90 89 86 84 89 85 523
3 5035 Hötzel Marius WT SSV Leingarten 85 87 84 88 86 90 520
4 1819 Loos Kevin TH Scharfschützenverein Heyerode 1900 83 90 88 88 85 86 520
5 1826 Brenner Max WT SV Göggingen 86 83 85 89 85 88 516
6 5014 Hadrath Theo MV SV Vier Tore Neubrandenburg 87 88 86 85 85 83 514
7 1802 Brecht Jonathan BD SV Karlsdorf 81 83 91 88 80 89 512
8 5008 Meyer Tobias BY Germania 1863 Eibelstadt 88 87 88 85 80 82 510
9 1612 Fahs Oliver BR SGi Frankfurt/Oder 87 81 84 83 84 89 508
10 1636 Cordes Timon NW SV Haendorf 84 82 84 83 88 87 508
11 1822 Trömer Manuel WF SV Winterberg 1906 in Vlotho 83 81 81 89 84 87 505
12 1625 Rogg Simon BY Kgl. priv. SG Burgau 80 81 89 83 87 85 505
13 1624 Frei Michael BY Kgl. priv. SG Burgau 85 82 80 85 89 82 503
14 1621 Holderried Michael BY Burgschützen Tannenberg 82 90 83 77 87 82 501
15 1629 Heyer Philip HS SV 1935 Kriftel 83 83 83 80 87 83 499
16 1608 Lützner Andre BD KKSV Stein am Kocher 76 86 77 88 81 86 494
17 1613 Simmank Glenn-Niklas BR SGi Frankfurt/Oder 74 80 81 84 92 83 494
18 5037 Haidt Marius WT SGi Öhringen 81 84 80 80 83 85 493
19 5010 Lotter Fabian HS SV Viktoria 1877 Momberg 76 86 86 82 78 85 493
20 1808 Schlaier Daniel BY Kgl. priv. SG Burgau 80 85 77 84 86 81 493
21 1611 Brauner Steve BR SGi Frankfurt/Oder 82 79 83 83 80 82 489
22 1609 Berkefeld Patrick BD KKSV Stein am Kocher 80 74 79 88 85 81 487
23 5374 Richter Felix HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 77 81 78 85 82 80 483
24 1813 Knörig Pascal TH SSV Niedertopfstedt 1991 80 86 78 77 73 88 482
25 1820 Braun Nicolas Heiko TH Scharfschützenverein Heyerode 1900 76 83 83 77 82 80 481
26 4991 Züge Frederic BY SV Hubertus Gaimersheim 79 76 84 82 79 80 480
27 5045 Kaulisch Christoph Fritz BY Eichenlaub Raubling 76 79 75 90 77 82 479
28 5022 Gaber Paul PF SSV Otterstadt 82 79 78 76 80 83 478
29 5377 Smirnov Sewa PF SV St. Hub. Bann 79 87 70 74 84 80 474
30 1635 Wehr Thilo NW SV Haendorf 85 82 83 73 76 74 473
31 5379 Seßler Rene SB SSV Glashütte 69 83 83 75 81 78 469
32 5015 Israel Paul MV SV Vier Tore Neubrandenburg 79 68 79 83 69 84 462
33 5026 Januszek Tobias RH SV Hückeswagen 1636 80 71 69 81 83 78 462
34 5378 Dörr Niklas SA SGes 1849 Homburg 82 75 76 75 73 80 461
35 1803 Düsterhöft Clemens BL SV Schönholzer Heide 76 70 79 82 78 71 456
36 1637 Beider David NW SV Haendorf 69 74 78 77 80 77 455
37 5376 Cornelius Ludwig NW Geestemünder TV 1862 59 74 73 84 80 83 453
38 5375 Schütze Norman ND SV Quickborn-Renzel 78 70 84 70 69 77 448
39 5380 Kemmerling Nico TH Scharfschützenverein Heyerode 1900 73 70 77 75 78 73 446
40 1610 Gruber Pascal BD KKSV Stein am Kocher 63 66 72 67 84 78 430
41 1812 Bracke Robert TH SSV Niedertopfstedt 1991 76 75 68 69 61 74 423
42 1800 Rabenstein Nico BD SV Karlsdorf 70 69 73 71 75 61 419
43 1811 Sinning Lukas HS SV Grossenritte 1924 67 73 63 72 66 75 416
44 5040 Binder Dan WT SSV Stuttgart-Untertürkheim 58 59 55 78 57 60 367

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+