Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - SH1/AB1 w ohne Hilfsm. (1.40.93)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3788 Schmermund Manuela HS SGi 1920 Mengshausen 95 98 97 99 91 93 573
2 3789 Hiltrop Natascha HS SV Lengers 1964 92 97 100 100 89 86 564
3 3790 Seeliger Elke NW SV Etzhorn 1898 98 94 98 95 86 91 562
4 3792 Brogle Sabine SB SV Altdorf 90 95 97 94 93 86 555
5 3782 Maurer Anja WT SAbt Gronau 91 92 94 95 89 86 547
6 3793 Loose Sybille ST SV 1866 Estedt 80 87 98 95 82 86 528
7 3791 Buddeberg Christel NW SV Etzhorn 1898 76 87 98 97 71 74 503
8 4346 Perwo Karola TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 90 86 95 94 59 60 484

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+