Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Olymp. Schnellfeuerpistole - Männer (2.30.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1752 REITZ
Christian
HS 4 9 13 16 20 23 26 30 30
4 5 4 3 4 3 3 4
2 1881 GEIS
Oliver
HS 3 6 8 13 17 21 24 26 26
3 3 2 5 4 4 3 2
3 1889 PUTZMANN
Mathias
SC 3 7 10 14 16 19 20 20
3 4 3 4 2 3 1
4 1753 SAUTER
Aaron
HS 3 6 11 12 14 17 17
3 3 5 1 2 3
5 5235 KRAUS
Stefan
PF 1 4 8 11 11
1 3 4 3
6 5423 MÜLLER
Emanuel
NW 2 6 8 11 11 SO
2 4 2 3

Olymp. Schnellfeuerpistole - Männer (2.30.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1881 Geis Oliver HS SV 1935 Kriftel 98 99 97 100 97 98 589
2 1752 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 100 98 96 100 97 95 586
3 1753 Sauter Aaron HS SV 1935 Kriftel 100 95 97 98 96 91 577
4 1889 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 97 92 96 96 99 95 575
5 5423 Müller Emanuel NW SV Bassum 1848 96 98 92 95 98 91 570
6 5235 Kraus Stefan PF SV Dörrenbach 96 98 89 97 93 93 566
7 5414 Bauer Fabian WT SSV Leingarten 96 96 91 96 95 90 564
8 1888 Engel Torben SC Priv. SSG zu Dresden 98 94 89 96 93 92 562
9 1890 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 89 96 94 96 97 90 562
10 1894 Freckmann Christian TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 98 94 92 96 96 86 562
11 1886 Decker Stefan RH SV Diez-Freiendiez 94 96 91 97 94 84 556
12 1895 Schenk Maximilian TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 94 93 88 97 95 88 555
13 1898 Nicolussi Moro Peter WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 98 92 89 99 93 84 555
14 1875 Hehn Ralf BY SSG Dynamit Fürth 97 86 90 96 97 88 554
15 1877 Meixner Andreas BY SSG Dynamit Fürth 95 92 94 94 97 80 552
16 1882 Bommersheim Jörg HS SV 1935 Kriftel 93 95 91 92 89 89 549
17 1883 Heinen Dirk HS SV 1935 Kriftel 94 94 87 97 91 81 544
18 1777 Schebesta Christian SB SV Oberkirch 85 97 85 92 93 91 543
19 1876 Stadter Christian BY SSG Dynamit Fürth 95 87 83 95 94 88 542
20 5421 Fischer Johann NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 97 90 90 92 95 77 541
21 1925 Sauter Robin HS SV 1935 Kriftel 96 86 85 95 97 81 540
22 1772 Michel Pierre RH SV Diez-Freiendiez 92 94 81 91 91 90 539
23 1891 Berlet Torsten TH FV SSZ Suhl 87 90 85 91 93 83 529
24 1879 Meyer Patrick HH Post SV Buxtehude 94 84 87 92 86 83 526
25 5247 Strehlau Daniel WF SV Meiswinkel 94 91 85 89 88 79 526
26 5420 Albrecht Dirk NS VfF Hannover v. 1862 88 93 77 94 93 80 525
27 1884 Block Jens HS SV 1935 Kriftel 91 80 85 91 91 86 524
28 5422 Przyklenk Sven NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 95 84 68 96 92 86 521
29 5411 Böhle Dirk HS SV 1905 Rotensee 88 85 81 92 89 86 521
30 5425 Hähner Andre WF SV 1901 Altenseelbach 94 94 86 94 82 71 521
31 1897 Rieke Andreas WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 85 93 97 65 87 520
32 1937 Stephan Mario SC Priv. SSG zu Dresden 96 57 94 91 92 89 519
33 5419 Broj Felix HS SSGes Tell 1910 Raunheim 90 84 89 87 87 80 517
34 1789 Scharpf Stefan WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 95 76 95 81 74 516
35 6606 Indorf Jens HH Post SV Buxtehude 90 85 71 82 88 88 504
36 2041 Maus Michael PF SV Gut Schuss Nieder-Olm 90 87 62 90 92 78 499
37 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 91 84 87 82 92 63 499
38 5413 Strutz Patrick TH SSV Niedertopfstedt 1991 88 88 76 91 88 63 494
39 5417 Sitny Michael BY LwSSV Memmingerberg 77 85 60 92 93 79 486
40 5415 Vincon Michael WT SGi Hechingen 86 81 69 90 76 66 468
41 6622 Sporer Bernd WT Neue SGes Stuttgart 43 76 76 85 65 76 421
42 5418 Bauer Markus BY SV Wannigtal Wermerichshausen 98 96 48 17 0 0 259

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+