Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 100m - Seniorenklasse (1.35.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 450 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 97 96 100 293
2 3541 Bichler Hubert BY Kgl. priv. FSG Miesbach 97 98 97 292
3 439 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 96 98 96 290
4 768 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 97 97 289
5 1123 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 93 98 287
6 765 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 96 94 97 287
7 4111 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 96 97 94 287
8 476 Penzeck Walter WT SV Burgberg 97 92 97 286
9 1110 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 95 96 95 286
10 467 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 97 94 286
11 4040 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 96 94 286
12 466 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 98 94 94 286
13 449 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 94 99 93 286
14 446 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 97 96 92 285
15 3579 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 92 93 99 284
16 3566 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 94 97 284
17 3581 Sonnet Hans-Josef PF SG Bingen 92 97 95 284
18 447 Zitzmann Hans BY Donaugau Regensburg 93 96 95 284
19 643 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 96 94 94 284
20 469 Köhler Hans-Jürgen SB SV Münstertal 95 96 93 284
21 4106 Baumann Ludwig WT SGi Vogt 95 97 92 284
22 3539 Kramer Norbert BY Kgl. Priv. HSG München 94 94 95 283
23 4050 Dreier Roland WT SV Göggingen 95 94 94 283
24 4110 Peper Günther NW SV Wiefelstede 1893 94 92 96 282
25 3586 Knoblauch Reinhold WT SV Altheim/Weihung 97 93 92 282
26 3558 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 97 94 91 282
27 4105 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 91 95 95 281
28 770 Feld Karl-Heinz WF SSC Bruchmühlen 93 93 95 281
29 763 Leitschuh Wolfgang HS SV 1928 Traisbach 93 94 94 281
30 4112 Gießmann Ulrich WF SGes Hamm 97 90 94 281
31 464 Bonn Udo RH Neuwieder SGes 1833 95 95 91 281
32 4102 Höhn Gernot BY Kgl. priv. SG 1862 Thurnau 95 92 93 280
33 4115 Hageloch Werner WT SGes Köngen 95 92 93 280
34 4103 Kastner Josef BY Gemütlichkeit Langenreichen 87 95 97 279
35 771 Schweppe Jürgen WF SSC Bruchmühlen 96 92 91 279
36 4114 Vetter Günther WT SGi Stuttgart 87 93 96 276
37 468 Sonnenberg Otto RH Grafschafter SpSch Bölingen 91 91 94 276
38 3821 Falke Franz WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 90 93 93 276
39 4042 Batz Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 93 91 92 276
40 4101 Walcher Anton BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 91 90 94 275
41 462 Dappen Karl Heinz RH SSV Tüschenbroich 1972 92 91 92 275
42 472 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 89 91 94 274
43 444 Seybold Georg BY SV 1610 Hohenstadt 83 96 89 268

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+