Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Seniorenklasse (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 765 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 96 96 93 100 385
2 3586 Knoblauch Reinhold WT SV Altheim/Weihung 96 96 97 96 385
3 450 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 92 97 96 99 384
4 446 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 92 98 95 99 384
5 449 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 95 95 96 98 384
6 3549 Seidel Walter BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 96 96 95 97 384
7 3541 Bichler Hubert BY Kgl. priv. FSG Miesbach 98 95 94 97 384
8 3576 Leitschuh Wolfgang HS SV Wallenrod 91 98 99 96 384
9 442 Strobl Johann BY SV 1610 Hohenstadt 91 98 97 97 383
10 477 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 94 96 97 95 382
11 3545 Appl Elmar BY SV Jedesheim 1886 93 95 97 96 381
12 3561 Baur Hans WT SV Brainkofen 92 97 97 95 381
13 3540 Mutlitz Josef BY Schloßschützen Hubenstein 96 94 96 95 381
14 447 Zitzmann Hans BY Donaugau Regensburg 96 96 91 97 380
15 3560 Falke Franz WF SV Deiringsen 95 97 91 96 379
16 464 Bonn Udo RH Neuwieder SGes 1833 95 93 96 95 379
17 630 Meyer Karl Heinz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 94 99 97 89 379
18 3579 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Rhadereistedt 93 94 93 98 378
19 3581 Sonnet Hans-Josef PF SG Bingen 95 90 98 95 378
20 3555 Janssen Gerd NW SV Jheringsfehn 1957 98 97 88 95 378
21 3550 Bachmaier Konrad BY SV Immergrün Ludmannsdorf 95 95 94 94 378
22 471 Michaelis Jochen SB SV Münstertal 92 95 98 93 378
23 3577 Huschina Karl HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 90 94 97 96 377
24 3584 Eckhardt Peter WF KUS Kreuztal 91 93 97 96 377
25 3569 Rupprecht Thomas BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 95 90 96 96 377
26 466 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 93 94 95 377
27 3538 Johann Michael BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 93 96 96 92 377
28 1110 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 96 96 93 92 377
29 3547 Groß Karl-Heinz BY Wörnitzsch. Wechingen 94 91 96 95 376
30 3542 Kinzner Harald BY Hubertus Seebruck 90 97 94 95 376
31 441 Schmitteckert Bruno BD SSV Kronau 94 94 93 95 376
32 456 Schaletzki Siegfried NS SGes Bothfeld v. 1892 94 95 92 95 376
33 457 Kohlen Josef RH Karls-SGi Aachen 1198 92 95 95 94 376
34 445 Eisner Anton BY Donaugau Regensburg 97 94 94 91 376
35 3557 Wilhelm Matthias PF SSGi Queidersbach 94 93 92 96 375
36 440 Hillenbrand Kurt BD SSV Kronau 92 95 93 95 375
37 1123 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 94 93 94 375
38 3553 Wagner Franz-Josef HS SV Hubertus Oberbrechen 90 92 94 98 374
39 3552 Grass Hans BY SGes Haar 95 96 90 93 374
40 650 Schieler Harald PF SV Stambach 92 95 95 92 374
41 472 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 93 96 93 92 374
42 3551 Specht Roland BY SSG Neuburger-Land 94 95 94 91 374
43 439 Hildenbrand Martin BD SSV Kronau 93 92 93 95 373
44 3539 Kramer Norbert BY Kgl. Priv. HSG München 93 97 89 94 373
45 3558 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 91 95 94 93 373
46 467 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 93 92 93 373
47 443 Stiegler Franz BY SV 1610 Hohenstadt 91 90 96 95 372
48 459 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 93 93 92 94 372
49 3567 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 91 93 96 92 372
50 3543 Reichart Anton BY Amperland-Schützen Dachau 91 90 93 97 371
51 3570 Stoß Helmut BY Martin-Schützen Grösdorf 93 93 92 93 371
52 3571 Stiegeler Alois BY Edelweiß Derndorf 92 91 97 91 371
53 643 Gumbrecht Werner BY Donaugau Regensburg 89 95 91 95 370
54 3548 Kubelka Egon BY Rechberg-Rothenlöwen Ettringen 89 93 94 94 370
55 453 Wilke Bernd HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 94 97 86 93 370
56 468 Sonnenberg Otto RH Grafschafter SpSch Bölingen 94 90 94 92 370
57 3562 Sigle Hartmut WT SAbt Hößlinswart 95 90 95 90 370
58 461 Reinicke Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 92 94 90 93 369
59 460 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 95 90 93 91 369
60 3544 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 86 92 94 96 368
61 469 Köhler Hans-Jürgen SB SV Münstertal 89 90 95 94 368
62 455 Lampe Wilfred NS SGes Bothfeld v. 1892 89 95 90 94 368
63 3559 Hagen Rolf RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 90 93 93 92 368
64 3546 Kleimaier Hubert BY SV Osterberg 80 92 99 96 367
65 451 Klink Ralf HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 92 91 89 95 367
66 3585 Meßner Norbert WT SV Göggingen 92 87 96 92 367
67 463 Kopper Wido RH Neuwieder SGes 1833 93 92 88 93 366
68 3566 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 92 88 92 366
69 3556 Stöckl Willi OP Hubertus Knölling 89 91 90 95 365
70 475 Keller Michael WT SGi Stuttgart 89 89 94 93 365
71 470 Arbogast Karlheinz SB SV Münstertal 90 93 90 92 365
72 473 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 91 92 91 91 365
73 3573 Maiwald Klaus-Peter HS SV Kirch-Göns 92 87 93 92 364
74 458 Vandenwyngaert Daniel RH Karls-SGi Aachen 1198 92 93 89 90 364
75 2528 Hillenbrand Walter BD SSV Kronau 90 91 94 89 364
76 3582 Gärtner Reinhold RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 87 94 88 364
77 3536 Zeitler Hubertus BD SGi Berolzheim 90 89 91 93 363
78 476 Penzeck Walter WT SGi Stuttgart 87 91 93 92 363
79 465 Reinhard Klaus RH Neuwieder SGes 1833 88 91 92 92 363
80 3554 Lippe Bernd HS SSV Massenhausen 1919 82 94 92 94 362
81 3580 Palm Peter NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 87 88 94 92 361
82 3568 Stutz Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 91 90 90 361
83 3572 Stapf Burkard BY SG Untermain 91 94 89 86 360
84 3565 Schütz Bernd BD SSV Sandhausen 87 87 93 92 359
85 3563 Dold Berthold WT SGes Schramberg 89 89 89 92 359
86 444 Seybold Georg BY SV 1610 Hohenstadt 82 93 93 91 359
87 3564 Schwarz Günter BD SGes Karlsruhe 1721 89 92 89 89 359
88 6263 Mackowiak Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 90 89 88 91 358
89 454 Kaczor Hartwig NS SGes Bothfeld v. 1892 89 88 91 90 358
90 474 Ußfeller Norbert WT SGi Stuttgart 82 89 92 94 357
91 3575 Woyke Lothar HS SGi 1884 Oberaula 88 91 86 91 356
92 6637 Meinhard Roland HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 90 87 91 87 355
93 448 Keppeler Reinhold BY Hubertus Bronnen 88 89 87 88 352

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+