Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse m (1.20.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 130 Kleemann Simon BY SSV Hesselberg 98 98 100 99 98 97 590
2 120 Ulbrich Maximilian BY SSV Weilheim 98 100 99 100 98 95 590
3 507 Thurow Niklas NS SV Wieckenberg v. 1906 100 98 98 96 97 98 587
4 157 Neumann Florian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 98 98 100 99 94 98 587
5 498 Müller Stefan BY SV Untrasried 98 98 100 99 93 98 586
6 119 Ulbrich Johannes BY SSV Weilheim 97 95 100 99 95 99 585
7 3092 Netusil Daniel HS SV 1900 Eschbach 98 98 98 98 97 96 585
8 101 Fix Colin BD KKSV Hambrücken 95 96 100 99 99 95 584
9 3106 Michelmann Oliver SB SGes Gottmadingen 1743 99 98 99 98 96 93 583
10 492 Wunder Tobias BY SSGem Ofr.-West 96 96 100 100 93 97 582
11 489 Klöckers Marius BY SSG Mittelbayern 97 94 99 98 98 96 582
12 512 Kötz Simon NS SV Gerblingerode v. 1955 98 98 99 97 95 95 582
13 517 Lauxmann Sven WT Sportfreunde Gechingen 95 96 99 99 96 96 581
14 154 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 99 95 100 100 93 94 581
15 180 Neyer Dennis WT SV Rötenbach 97 97 98 96 95 97 580
16 106 Förtsch Manuel BY Gauschützen Unterer Wald 97 97 97 95 97 96 579
17 914 Bainder Daniel BY SV Altusried 93 97 97 99 98 95 579
18 3856 Adolph Paul ND SSG BooKuRiTra 95 95 98 98 96 96 578
19 3095 Hinsberger Niklas SA SV Tell Urexweiler 100 96 99 100 90 93 578
20 3865 Walz Mario WT SV Altenburg 98 98 100 98 93 91 578
21 126 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 97 100 98 92 94 577
22 3860 Schanz Marco WT SV Roßwangen 97 96 97 100 94 93 577
23 3858 Hornung Lucas WT SV Gundelsheim-Böttingen 97 96 99 98 96 91 577
24 175 Krauß Nico WT SV Rötenbach 96 96 100 100 94 91 577
25 496 Heigl Nico BY SSV Hesselberg 98 97 100 99 93 90 577
26 160 Winterhalter Lukas SB SSV Wittnau 1934 92 96 98 99 96 95 576
27 164 Melchert Pascal ST SV Eilsleben 1909 97 98 100 95 90 95 575
28 3098 Braun Max WT SV Neidlingen 96 96 97 99 93 94 575
29 118 Schwarz Raphael BY SSV Weilheim 96 96 97 99 91 94 573
30 3107 Polvere Noah SB SGes Gottmadingen 1743 97 96 94 98 93 94 572
31 3862 Minack Jan Niklas ND Lübecker Sportschützen 96 96 97 98 91 94 572
32 155 Janentzky Niklas NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 98 96 100 91 93 572
33 107 Simbeck Maximilian BY SG Edelweiß Dingolfing 87 96 99 97 95 97 571
34 516 Turu André WT Sportfreunde Gechingen 94 95 98 99 90 94 570
35 3861 Jedtberg Robin ND Schieß- u. Sportverein Kassau 95 92 100 98 93 92 570
36 3863 Stenzel Jannik RH Biathlon SC Adenau 94 93 93 96 96 97 569
37 917 Dingerdißen Luc HS SSV Großenhausen 98 94 99 97 91 90 569
38 922 Klumb Max HS Fürther SV Hassia 1928 90 92 98 98 93 97 568
39 132 Meyer Moritz BY SSV Hesselberg 92 95 97 96 96 92 568
40 3864 Longerich Tobias RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 93 92 99 99 90 94 567
41 135 Bayrhof Ludwig BY Rieser SSV 93 94 99 98 90 90 564
42 6712 Hügel Lukas BY SSV Hesselberg 95 95 98 96 93 87 564
43 3857 Theisinger Louis PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 94 94 97 97 89 92 563
44 511 Gittermann Michel NS SV Gerblingerode v. 1955 94 95 99 97 90 88 563
45 3859 Witt Jan WT SGi Ertingen 92 98 97 99 95 82 563
46 491 Herkommer Tom BY SG Lenbach Schrobenhausen 91 96 98 96 88 93 562

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+