Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Lfd. Scheibe 50m - Herrenklasse (4.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2415 Leib Stefan HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 98 97 99 96 89 94 573
2 2487 Zeh Sebastian BY SV Weitnau-Gerholz 96 96 97 97 91 95 572
3 2510 Vogelbacher Christoph HS SV 1848 Großenlüder 92 97 99 91 95 94 568
4 6079 Busch Jan SA SGes 1849 Homburg 92 93 96 95 92 97 565
5 2511 Vogelbacher Daniela HS SV 1848 Großenlüder 95 94 99 91 91 95 565
6 2518 Krauße Carsten TH SV Geratal Elxleben 1957 99 88 93 97 92 94 563
7 2499 Lösekann Robert NS SpS Uhlenköper Uelzen 88 93 99 93 95 94 562
8 2422 Gerstenberg Lars NS Braunschweiger SGes 1545 94 92 96 92 93 93 560
9 2519 Angermann-Günzel Marco TH SV Geratal Elxleben 1957 94 97 92 89 97 90 559
10 2520 Poltermann Nils TH SV Geratal Elxleben 1957 92 99 90 91 92 94 558
11 2430 Koy Stephan RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 93 92 97 92 93 90 557
12 2423 Risse Benjamin NS Braunschweiger SGes 1545 88 97 98 90 95 89 557
13 2513 Trottier Marcel HS SV 1848 Großenlüder 94 93 95 90 93 91 556
14 2501 Jockisch Tobias WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 96 96 86 92 92 93 555
15 2508 Heim Sebastian BY SG Kronach 98 95 94 89 87 91 554
16 2479 Fass Uwe HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 98 85 94 92 92 91 552
17 2505 Baust Tobias BD SV Walldorf 95 92 93 91 85 91 547
18 2424 Risse David NS Braunschweiger SGes 1545 94 98 93 89 88 85 547
19 2524 Paling Wouter NS Braunschweiger SGes 1545 96 93 89 83 91 93 545
20 6121 Mail Matthias BD SV Echo Wiesental 92 90 92 89 91 88 542
21 2495 Fass Torsten HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 87 93 97 82 88 94 541
22 2509 Otterbein Matthias HS SV 1848 Großenlüder 90 91 88 89 88 93 539
23 6122 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 92 92 93 88 85 89 539
24 2494 Großheim Kris HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 92 92 94 96 80 84 538
25 2516 Nitzsche Peter SC SSC Neiden 1997 85 95 88 86 90 92 536
26 6123 Kosbab Thomas ND Ahrensburger SGi 92 91 88 87 85 90 533
27 2504 Schell Patrick BD SV Walldorf 95 82 87 87 83 92 526
28 2414 Hansen Jens HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 86 83 90 75 87 91 512
29 6078 Bergsch Rene RH Sportschützen Ford Düren 81 93 94 78 84 76 506
30 6639 Hennemann Jörg HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 86 86 91 77 67 86 493
31 2521 Lusmöller Peter WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 86 92 89 76 63 73 479
32 6629 Dechnar Nicole RH Sportschützen Ford Düren 86 91 86 65 78 66 472

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+