Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - SH2/AB2 m/w mit Hilfsm. (1.10.90)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3631 Lauchner Erwin BY SV Glonnquell Mittelstetten 99 100 98 100 100 100 597
2 3645 Herppig Henri BY SG 1926 Einberg 99 100 99 100 100 99 597
3 3752 Stania Bernhard RH BSV Einigkeit Holthausen 100 99 100 98 99 100 596
4 3743 Albers Daniela WF SSV Bad Waldliesborn 100 98 99 99 100 99 595
5 3650 Schmidt Sebastian BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 98 99 98 100 100 99 594
6 3679 Zufelde Marion HS SV 1924 Obervellmar 99 99 100 99 98 98 593
7 3744 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 98 99 100 99 97 99 592
8 3646 Gareis Jürgen BY SG 1926 Einberg 100 99 99 100 96 98 592
9 3647 Roßbach Bernd BY SG 1926 Einberg 98 97 100 97 99 100 591
10 3668 Pfründer Hermann BY SV Strass 96 97 100 100 98 100 591
11 3656 Altmann Edmund BY Sportsch. Bergstetten 98 99 98 98 98 100 591
12 3737 Götz Gerhard WF Lüner SV 100 99 97 100 98 97 591
13 3648 Wagner Hermann BY SG 1903 Redwitz 97 100 98 100 97 98 590
14 3641 Künzel Volker BY SG Rehau 1764 98 98 99 100 99 96 590
15 3687 Rupp Leopold ND Albersdorfer SGi 98 97 99 98 98 99 589
16 3661 Beutel Michael BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 98 98 98 98 99 98 589
17 3692 Huesmann Silvia NW SV Etzhorn 1898 98 98 100 98 99 96 589
18 3747 Raiber Josef WT SGi Oberdischingen 97 98 97 98 99 99 588
19 3663 Töltsch Herwig BY Edelweiß Meitingen 99 97 99 96 98 99 588
20 1363 Herdel Peter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 98 98 97 99 97 99 588
21 3644 Feuerlein Werner BY Hubertus Walsdorf 98 98 96 99 98 98 587
22 3669 Kolb Dietmar BY SV Bavaria Thulba 97 99 100 98 97 96 587
23 3745 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 97 99 95 98 98 99 586
24 3642 Plößer Alfred BY SG 1891 Hollfeld 97 98 98 99 95 99 586
25 3754 Bosserhoff Uwe RH BSV Einigkeit Holthausen 99 98 99 97 95 98 586
26 3672 Hahn Rudolf BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 99 98 98 99 95 586
27 3698 Bohlin Sandra NW SV Etzhorn 1898 98 97 94 99 97 100 585
28 3659 Wieser Konrad BY SV Breitenthal 99 96 97 98 96 99 585
29 3640 Windl Albert BY SV Glonnquell Mittelstetten 97 96 98 98 98 98 585
30 3742 Lätsch Werner WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 97 99 96 98 97 98 585
31 3670 Schneider Heinz BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 97 98 97 98 98 97 585
32 3714 Kroll Klaus Peter RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 98 94 99 96 99 98 584
33 3671 Broda Alfred BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 97 98 96 100 97 96 584
34 3691 Schultze Andrea NW SV Etzhorn 1898 98 98 98 98 96 96 584
35 3658 Linder Siegmar BY Pfeil Bellenberg 97 98 96 98 98 96 583
36 3689 Bornscheuer Stefan NS KKSV v. 1925 Münden 93 98 97 97 98 99 582
37 3673 Kleinfelder Gunda BY SSGem Labertal 98 98 94 97 96 99 582
38 3712 Görtler Eileen Cara PF Graf-Zeppelin-Schützen Nothweiler 96 97 98 97 98 96 582
39 3680 Martin Nicole HS SV 1924 Obervellmar 99 98 97 97 96 95 582
40 3713 Bauer Detlev RH BSV Einigkeit Holthausen 95 97 94 97 98 99 580
41 3639 Kuhn Silke BY SG Antdorf 96 96 95 96 98 99 580
42 3774 Riesen Hermann Josef RH BSV Einigkeit Holthausen 93 95 99 97 98 98 580
43 3665 Flachs Karl BY SV Opfenbach 94 98 98 97 95 98 580
44 3629 Hundhammer Rudolf BY Vilstaler-Schützen Geisenhausen 97 99 97 98 94 95 580
45 3630 Kranich Uwe BY SG Edelweiß Hallbergmoos 96 96 97 99 98 94 580
46 3694 Brundiers Aloys NW SV Etzhorn 1898 99 98 94 97 93 98 579
47 3731 Theil Volker WF ABC Münster 93 95 100 96 98 97 579
48 3682 Hinrichs Annegrete HS SSV 1967 Oberhöchstadt 95 96 98 97 97 96 579
49 3643 Scharf Karl BY SV Hubertus Schönbrunn 98 96 97 96 96 96 579
50 3727 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/Altmark 1824 94 96 99 97 96 96 578
51 3651 Schumann Horst BY SGi Wörnitz 96 96 97 98 96 95 578
52 3695 Stender Kirsten NW SV Etzhorn 1898 98 97 97 94 98 94 578
53 3633 Schmid Martin BY Sportschützen Traungau 92 98 98 98 94 97 577
54 3729 Laubrock Franz Josef WF ABC Münster 97 96 98 99 92 95 577
55 6254 Funke Siegfried NS SV Heiligendorf 97 96 95 96 95 97 576
56 3654 Ruland Rudolf BY Sportclub Regensburg 98 98 97 95 92 96 576
57 3652 Schott Bernd BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 96 95 96 97 95 576
58 3707 Stinder Andre PF SGes Wattweiler SF 1931 97 94 98 94 95 97 575
59 3660 Hasemann Irene BY Kgl. priv. SG 1500 Sonthofen 93 98 96 97 95 96 575
60 3693 Haag Helmut NW SV Etzhorn 1898 92 97 99 98 96 93 575
61 3632 Vollmer Elisabeth BY SV Edelweiß Brunnenreuth 95 91 96 97 96 99 574
62 3686 Lüth Adelheid ND Turn u. Sportverein Büsum 99 95 97 91 96 96 574
63 6256 Marklein-Paas Petra NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 95 95 95 97 97 95 574
64 3730 Kölbel Dieter WF ABC Münster 97 94 93 97 93 98 572
65 3718 Nassauer Franz Josef RH SV Herdorf 95 96 94 96 94 97 572
66 3736 Janovszki Jacqueline WF BSV Do-Körne 95 89 97 96 96 97 570
67 3675 Baumann Willi BY Sportschützen Raßberg 1956 94 95 95 98 93 95 570
68 3635 Knuppertz Stefan BY ZSG Grabenstätt 97 95 98 94 94 92 570
69 3711 Rinck Hubert PF SV Herxheim 94 94 96 93 96 96 569
70 3627 Hager Andreas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 95 91 97 94 98 94 569
71 3634 Anfang Konrad BY Sportschützen Traungau 96 93 96 98 93 92 568
72 3732 Finkenbrink Helmut WF ABC Münster 95 96 95 94 92 95 567
73 3697 Kipke Wolfgang NW SV Etzhorn 1898 93 94 94 96 97 93 567
74 3683 Martens Kurt MV Mecklenburger Sportverein Lübstorf - MSV SV Lübsto 94 93 97 97 94 92 567
75 3717 Geßmann Klaus-Dieter RH BSV Einigkeit Holthausen 94 94 94 94 94 96 566
76 3706 Provo Karlheinz PF SGes Ludwigshafen 95 96 94 95 93 93 566
77 3728 Beckhove Heinz WF SV 3 Brücken Warendorf 90 96 93 97 94 95 565
78 3755 Schüler Frank Hermann RH SV Maulsbach 91 97 95 92 97 93 565
79 3684 Mühlbrett Kl.-Dieter MV SV Vier Tore Neubrandenburg 94 95 92 94 98 92 565
80 3735 Wäldchen Sonja WF Märker SGem 1994 94 92 96 95 94 92 563
81 3748 Möhrle Paul WT SGi Denkingen 97 95 95 94 90 92 563
82 3724 Möbius Moritz SB SSV Zell am Harmersbach 95 93 91 97 94 92 562
83 3690 Köppelmann Birgit NS KKSV Hahausen 96 92 96 93 93 92 562
84 3702 Pinn Eberhard NW SV Etzhorn 1898 95 93 94 91 93 95 561
85 3716 Kanthak Hermann RH SV Adler Michelbach 1958 90 96 95 93 94 93 561
86 3733 Tiemann Frank WF SV Minderheide 94 93 97 93 89 94 560
87 3699 Schildknecht Marion NW SV Imsum 1924 94 92 90 93 97 93 559
88 3678 Rünagel Sven BY SG 1925 Nenzenheim 93 95 89 93 96 93 559
89 3685 Budweg Harald MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 95 95 91 96 89 559
90 3626 Fischl Dominik BY Ohetaler Schützen Seining 95 88 94 90 98 93 558
91 3704 Sasstedt Udo NW SV Etzhorn 1898 89 91 92 96 95 94 557
92 3688 Simonsen Anja ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 1919 92 97 92 91 92 93 557
93 3657 Berr Johann BY Sportsch. Bergstetten 95 95 87 91 94 94 556
94 3664 Kapfer Lorenz BY Tell Lauterbach 94 93 94 91 91 93 556
95 3726 Selling Cornelia SC SGi des PSV Leipzig 94 93 88 94 95 92 556
96 3666 Mack Dieter BY SV Haunsheim 1895 97 93 90 92 92 91 555
97 3722 Leisinger Florian SB SGes 1816 Kandern 92 93 93 91 94 91 554
98 3681 Frömel Martina HS TuS 1894 Mensfelden,Abt. Schützen 91 90 90 93 94 95 553
99 3708 Marsch Juliane PF SGes Ludwigshafen 91 94 91 92 94 89 551
100 3721 Herbel Ruwen RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 93 95 83 91 93 95 550
101 3667 Mayer Christoph BY Lechschützen Ellgau 90 91 94 92 93 90 550
102 3649 Machold Marcel BY Freischütz 1926 Ebersdorf 92 94 90 96 90 86 548
103 3705 Zerbian Erwin OP Hubertus Knölling 94 95 90 93 90 86 548
104 3723 Böhler Patricia SB SSGem Hohberg 90 93 88 93 92 89 545
105 3725 Fuchs Heinz Dieter SC Leipziger SGes 88 93 86 93 89 93 542
106 3674 Albrecht Johann BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 80 88 94 93 92 94 541
107 3677 Obermeier Florian BY Drei Eichen Bernhardswald 91 88 92 95 86 89 541
108 3709 Reinig Franz PF SV Sickingen Weselberg 92 90 89 92 86 91 540
109 3655 Keck Manfred BY SV Schwarzerd 89 92 87 89 89 93 539
110 3662 Kosub Norbert BY Schützenlust Amberg 93 92 91 86 92 84 538
111 3750 Gajic Stefan WT SV Schwieberdingen 87 90 81 88 95 95 536
112 3703 Reinecke Patrick NW SV Steinau Gut Ziel 1934 91 87 85 90 91 89 533
113 3676 Zitzelsberger Thomas Michael BY SV Edelweiß Tabertshausen 88 86 88 92 87 91 532
114 3628 Hasenecker Karl BY Schloßschützen Sallach 83 94 87 91 86 89 530
115 3751 Gaißer Hugo WT SGes Köngen 83 89 89 86 88 89 524
DISQ. 3637 Pirchmoser Peter BY SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+