Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Armbrust 10m - Seniorenklasse (5.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 630 Meyer Karl Heinz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 96 94 96 383
2 3561 Baur Hans WT SV Brainkofen 92 95 98 96 381
3 467 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 93 95 93 95 376
4 477 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 94 94 93 95 376
5 450 Huber Erich BY Eichenlaub Eisenburg 95 94 93 94 376
6 643 Gumbrecht Werner BY SGes 1895 Diespeck 97 95 93 91 376
7 765 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 94 94 92 94 374
8 476 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 94 95 94 89 372
9 439 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 92 96 95 87 370
10 2611 Hirschle Anton WT SV Rosenberg 92 95 90 92 369
11 3566 Zierer Gerhard BY Edenthal Seestall 91 91 92 93 367
12 6193 Kramer Norbert BY Kgl. Priv. HSG München 90 91 94 92 367
13 6194 Lützenkirchen Reiner RH Sportschützen Köln-Stammheim 90 91 95 91 367
14 6203 Weihl Peter PF SGes Oggersheim 92 90 92 92 366
15 6201 Küllmar Karin NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 93 93 93 87 366
16 6200 Michaelis Jochen NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 93 95 91 87 366
17 464 Bonn Udo RH Neuwieder SGes 1833 88 95 86 95 364
18 6195 Zühlke Edgar SB SGes Singen 04 84 90 94 95 363
19 6197 Mittermüller Michael WT SV Pfrondorf 86 92 91 94 363
20 466 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 88 95 91 89 363
21 6199 Köhler Hans-Jürgen NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 94 91 86 90 361
22 6198 Weisl Roland WT SSV Walheim 93 88 94 85 360
23 472 Johnen Walter WT SSV Wendelsheim 88 91 88 91 358
24 457 Kohlen Josef RH Karls-SGi Aachen 1198 80 83 91 94 348
25 3821 Falke Franz WF Steverschützen Senden 81 85 92 88 346

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+