Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 195 Bergmann Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 100 99 99 98 97 99 592
2 228 Dembeck Kai WF SV Deiringsen 99 99 98 97 98 97 588
3 685 Heiß Valentyn BY SG 1930 Artelshofen 97 97 97 97 100 98 586
4 203 Weber Sebastian HS SV Hubertus Steinbach 1959 98 99 98 98 99 94 586
5 200 Koenders David HS SV Hubertus Steinbach 1959 98 98 97 95 98 99 585
6 215 Leis Jonathan PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 97 99 99 96 96 98 585
7 194 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 98 97 96 98 97 582
8 193 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 98 100 99 96 96 582
9 184 Figge Elias BY Donauschützen Hofkirchen 96 99 99 95 98 95 582
10 3322 Herbst Niklas BD KKSV Ispringen 95 98 98 96 98 96 581
11 3296 Blöchl Johannes BY Wolfsteiner Schützen 97 97 97 96 98 96 581
12 3300 Hirschvogel Simon BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 97 98 97 91 100 580
13 222 Henn Volker SB SV Egringen 1925 95 96 96 97 98 98 580
14 209 Prigge Ole NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 97 95 98 98 95 97 580
15 3321 Fix Christopher BD KKSV Ispringen 96 96 96 97 96 98 579
16 3306 Sauermilch Hani Manfred HS SV Winden 1921 95 97 96 97 100 94 579
17 3335 Pethke Gottfried RH SV Niedererbach 1978 95 96 97 96 95 99 578
18 186 Weber Fabian BY Donauschützen Hofkirchen 98 98 96 96 92 98 578
19 3327 Wineberger Niclas BY Alpenrose Heimertingen 97 98 95 95 96 97 578
20 3278 Mack Justin BD SGi Östringen 95 99 96 98 94 96 578
21 206 Weinreich Nils NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 96 98 99 97 94 578
22 3289 Wagner Robin BY Edelweiss Holzheim 93 97 97 97 98 95 577
23 3332 Schumacher David RH PSS Inden/Altdorf 95 95 99 96 97 95 577
24 3309 Wempen Rene NW SV Wiefelstede 1893 98 96 97 96 92 97 576
25 202 Weber Marcel HS SV Hubertus Steinbach 1959 95 94 96 97 99 95 576
26 197 Reuter Hannes BY SSV Hesselberg 96 98 97 94 96 95 576
27 3313 Schüller Michael RH St. Seb. SGes Mayen 1280 95 96 99 94 98 94 576
28 3310 Knecht Dennis NW SGi Bleckede 98 96 95 98 96 93 576
29 3305 Jorda Maximilian HS SV 1919 Elz 96 94 95 95 96 99 575
30 553 Miehling Lukas BY SSG Dynamit Fürth 97 94 96 95 96 97 575
31 3285 Kolbinger Denis BY SG Enzian 1868 Niederlindhart 96 96 96 95 96 96 575
32 586 Wustmann Erik WT SV Hemmingen 94 97 95 97 96 95 574
33 219 Schmal Tobias RH Karls-SGi Aachen 1198 98 93 96 96 95 95 573
34 1284 Weger Eiko BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 96 96 96 93 95 573
35 243 Boos Michael WT SV Egelfingen 94 93 95 96 97 97 572
36 3323 Gartner Adrian BY SSG Sempt 95 94 95 95 96 97 572
37 3286 Völk Florian BY Burgschützen Emmenhausen 94 97 97 95 93 96 572
38 241 Neuburger Jonas WT SV Egelfingen 92 94 96 94 98 97 571
39 974 Vogt Thomas NS Schützenbund Stadthagen 95 96 93 95 95 97 571
40 3299 Biedermann Florian BY SSG Jura-Altmühl 95 95 94 95 96 96 571
41 220 Ritter Yannik SB SV Egringen 1925 95 95 97 94 96 94 571
42 3297 König Florian BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 97 94 91 97 96 95 570
43 3320 Pfeffer Niklas WT SV Pfärrich 93 97 97 94 93 95 569
44 3317 Lichtl Henrik WT SV Altheim/Alb 93 96 95 92 95 97 568
45 3337 Schmohl Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 92 96 94 96 94 96 568
46 3326 Mayer Simon BY Singoldschützen Großaitingen 96 92 93 96 97 94 568
47 3288 Hausmann Stefan BY SV Felsentor Oberemmendorf 96 93 95 94 97 93 568
48 3331 Emrich Maximilian PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 94 96 95 94 96 93 568
49 970 Hock Ludwig BY SV Frickenhausen 95 97 96 96 93 91 568
50 3287 Zosig Florian BY Herzogstand Coburg-Neuses 92 95 94 93 95 98 567
51 3333 Heider Nikolas RH PSS Inden/Altdorf 97 95 96 92 94 93 567
52 3339 Opzondek Timon WF ABC Münster 97 94 94 95 91 95 566
53 246 Weeber Lucien WT SV Möglingen 96 94 96 91 95 94 566
54 1225 Pross Robin WT SV Rohrdorf 93 95 95 96 93 94 566
55 3336 Hastert Tobias SA Leukbachschützen Hubertus Weiten 93 97 92 98 93 93 566
56 189 Waxenberger Andreas BY SV Isental Lengdorf 96 96 97 91 94 92 566
57 213 Weber Florian OP Osserschützen Lambach 96 96 97 95 99 83 566
58 3284 Woick Alexander BY Sportschützen Niederlauterbach 91 96 94 95 97 92 565
59 240 Dizer Eugen WT SV Rohrdorf 92 94 100 95 92 92 565
60 3281 Kreß Steffen BD Schützensportverein Eberbach 1487 95 98 96 92 93 91 565
61 3338 Niklasch Tim WF ABC Münster 96 95 94 91 94 94 564
62 985 Christ Niklas PF SV Appenhofen 95 97 89 95 95 93 564
63 3330 Thiel Philipp Andreas PF SAbt. d. TG Limburgerhof 95 95 94 94 94 92 564
64 554 Peter Andreas BY SSV Aischgrund 91 93 97 100 94 89 564
65 3308 Fischer Maximilian NS SV Jeversen v. 1907 93 92 92 94 96 96 563
66 3280 Strobl Melvin BD SSV Moosbrunn 93 96 96 94 93 91 563
67 3328 Thiel Johannes HS SV Neukirchen 1864 96 94 94 96 93 90 563
68 3291 Rauch Lukas BY Eintracht Ebersbach 92 94 93 94 93 95 561
69 965 Schropp Dominik Luis BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 94 95 94 92 92 94 561
70 198 Romanyk Andreas BY SSV Hesselberg 97 93 89 95 95 91 560
71 216 Wagner Philipp PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 96 96 95 91 92 90 560
72 3325 Baumgärtner Jonas BY SSV Hesselberg 89 92 94 94 94 96 559
73 3295 Eckert Armin BY SV Amorbach 1839 94 91 92 92 95 95 559
74 3311 Frers Jannis NW SV Ocholt-Howiek 1902 92 97 93 91 92 94 559
75 3316 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 92 94 93 92 95 93 559
76 3290 Kreis Alexander BY Edelweiss Holzheim 95 91 94 92 90 96 558
77 3329 Weingärtner Dennis HS Priv. SGes Darmstadt 93 90 92 94 95 94 558
78 231 Peitz Marc-André WF SSV St. Hub. Elsen 88 92 96 94 96 91 557
79 3304 Bischof Jens HS SV Leibolz 1970 95 94 95 93 94 86 557
80 3282 Schmidt Paul BD KKSV Stein am Kocher 92 93 92 90 93 96 556
81 3298 Jentsch Sebastian BY SSGem Ofr.-West 93 92 90 93 93 95 556
82 3307 Schmidt Mark ND Sportschützengruppe Süderholm 94 94 95 87 93 93 556
83 3283 Kraus Tobias BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 92 91 93 91 556
84 3318 Ulshöfer Jonas WT SV Edelfingen 93 92 94 92 89 95 555
85 3277 Dannheimer Kevin BD SSV Rot 93 89 93 95 92 93 555
86 3302 Kötter Georg HS SV Selzerbrunnen 92 87 93 96 95 92 555
87 3314 Ziegert Rene RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 93 93 91 95 92 91 555
88 3279 Rönnau Hendrik BD SSV Rittenweier 96 95 95 92 93 84 555
89 3312 Kryschak Klaus OP Burgschützen Ebermannsdorf 92 90 92 92 94 94 554
90 3292 Glogger Nikolai BY SV Alpenrose Buxach-Hart 91 93 94 92 93 91 554
91 3334 Balkenhol Marvin RH SV Elkenroth 90 90 93 93 93 92 551
92 196 Meyer Tobias BY SSV Hesselberg 89 90 90 90 97 94 550
93 3315 Hautz Niclas SA SV Germania Reitscheid 91 94 90 90 92 92 549
94 3301 Bainder Marc BY SV Altusried 89 91 92 92 92 92 548

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+