Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Armbrust 10m - Damenklasse (5.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2539 Walo Michaela BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 97 96 98 388
2 1486 Klenk Chantal WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 98 96 97 97 388
3 2891 Koch Sandra WT SSV Leingarten 95 96 96 100 387
4 866 Engleder Barbara BY Isar-Schützen 1978 Plattling 95 98 94 99 386
5 1246 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 95 95 96 98 384
6 2590 Weil Britta WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 97 96 94 97 384
7 2585 Weissenfeld Katharina WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 93 96 97 97 383
8 2595 Bauer Stephanie WT SV Rosenberg 93 96 97 95 381
9 4081 Pfeffermann Bettina BY Kgl. priv. FSG Weilheim 94 97 95 95 381
10 6243 Haberland Alicia HS SSV Oberzwehren 1547 95 94 98 93 380
11 611 Häberlein Lisa BY SV 1610 Hohenstadt 95 93 93 98 379
12 628 Roth Nadine WT SV Rosenberg 94 97 94 94 379
13 2601 Eyb Diana WT SGi Engstingen 92 96 95 95 378
14 2781 Niedermüller Juliane BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 93 96 94 95 378
15 2548 Weigel Stephanie HS SV Mademühlen 92 96 96 94 378
16 2559 Horstmann Anke NW SV Etzhorn 1898 94 97 93 94 378
17 6158 Lange Anastasia NS SV Coppenbrügge 91 99 95 93 378
18 2582 Mehlitz Verena RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 93 93 95 96 377
19 4093 Glänzer Svenja WT SV Bleichstetten 95 94 93 95 377
19 741 Schneider Sabrina BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 94 93 95 377
21 6152 Bader Silke BY SV Burlafingen 99 91 94 93 377
22 6151 Dellekönig Susanne BY Kgl. priv. FSG Kösching 97 91 94 94 376
23 2584 Heitmann Andrea WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 97 96 91 92 376
24 6160 Behr-Heiler Viktoria SB SV Oberuhldingen 88 96 92 98 374
25 6161 Heitze Ulrike WF SV Hemschlar 96 89 94 95 374
26 6150 Lampert Nicole BD SGes Tell Edingen 96 93 99 85 373
27 625 Sahner Heike WT SGi Stuttgart 86 94 98 93 371
28 2573 Müller-Kreitmann Heike PF SGes Speyer 95 94 91 91 371
29 6153 Engelmann Juliane RH Wissener SV 1870 92 93 91 94 370
30 6155 Beutlrock Katja BY Freischütz Haberskirch-Unterzell 94 92 93 91 370
31 6156 Flor Jo-Isabelle ND Schieß- u. Sportverein Kassau 93 94 92 90 369
32 2579 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 93 92 94 89 368
33 2591 Penzeck Alexandra WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 92 89 92 90 363
34 2566 Fredehorst Nicole NW SV Etzhorn 1898 88 91 92 91 362
35 2577 Sadowski Tanja RH Ohligser SGem 1875/1903 89 90 88 94 361
36 2563 Gerlach Sandra NW SV Bramstedt 82 95 94 90 361
37 2570 Bohling Janine NW SV Neuenlandermoor 1926 85 94 88 90 357
38 2530 Rohm Nicole BD SSV Spechbach 84 92 88 89 353
39 4445 Kawalier Katrin WT SSV Leingarten 92 87 86 86 351
40 6154 Lepold Sabine SB SSV Leutesheim 88 87 87 88 350
41 6157 Kujat Bettina NS VfF Hannover v. 1862 89 82 93 85 349
42 2569 Steinkamp Corinna NW SV Neuenlandermoor 1926 88 92 85 81 346

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+