Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Frauen (2.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1953 KARSCH
Monika
BY 30,9 61,2 81,1 99,8 120,7 139,1 157,6 177,2 196,4 196,4
10,2 10,2 9,9 9,1 10,3 10,5 9,0 9,8 9,7
10,4 9,8 10,0 9,6 10,6 7,9 9,5 9,8 9,5
10,3 10,3
2 1961 WINDHORST
Carina
HS 28,6 58,5 79,0 99,3 117,9 137,2 157,1 176,9 196,2 196,2
9,4 9,7 9,8 9,8 9,5 9,7 9,9 9,5 9,8
9,8 9,7 10,7 10,5 9,1 9,6 10,0 10,3 9,5
9,4 10,5
3 1948 DORJSUREN
Munkhbayar
BR 29,1 58,8 77,6 97,0 116,9 136,0 156,7 175,5 175,5
10,8 10,4 9,9 9,5 10,0 9,0 10,2 9,0
9,1 9,8 8,9 9,9 9,9 10,1 10,5 9,8
9,2 9,5
4 1947 THURMANN
Stefanie
BR 29,2 58,4 78,2 97,5 117,2 137,2 156,4 156,4
9,0 8,6 9,3 8,6 10,0 9,5 9,4
10,5 10,9 10,5 10,7 9,7 10,5 9,8
9,7 9,7
5 4640 NOESKE
Antje
MV 29,0 57,1 77,7 97,0 116,4 135,9 135,9
9,0 9,2 10,0 9,3 9,5 9,3
10,5 9,5 10,6 10,0 9,9 10,2
9,5 9,4
6 4635 PLETL
Franziska
BY 27,8 56,2 76,2 95,3 115,2 115,2
8,8 8,7 9,4 9,5 10,6
9,4 10,3 10,6 9,6 9,3
9,6 9,4
7 4668 JOHANN
Maren
WF 28,8 56,6 74,3 93,0 93,0
10,1 9,2 8,7 10,0
9,0 9,7 9,0 8,7
9,7 8,9
8 4660 GOTTLIEB
Michaela
SB 25,2 53,0 71,0 71,0
8,8 10,4 9,5
8,5 9,7 8,5
7,9 7,7

Luftpistole - Frauen (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1948 Dorjsuren Munkhbayar BR SGi Frankfurt/Oder 90 99 94 97 380
2 1947 Thurmann Stefanie BR SGi Frankfurt/Oder 93 94 95 97 379
3 4640 Noeske Antje MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 93 97 96 379
4 4668 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 1951 95 95 96 92 378
5 4635 Pletl Franziska BY SG Fünfseenland 94 95 94 93 376
6 1953 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 92 95 94 94 375
7 1961 Windhorst Carina HS SV 1935 Kriftel 94 95 93 92 374
8 4660 Gottlieb Michaela SB SV Sulz 1906 96 94 93 91 374
9 4622 Naumann Denise BR SGi Cottbus 92 88 96 96 372
10 4670 Hochmuth Julia WT SGi Ludwigsburg 94 91 91 96 372
11 1952 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 90 92 96 94 372
12 4627 Pamer Rita BY SG Pfalzburger Warngau 92 94 92 94 372
13 4626 Laube Dietrun BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 95 94 91 92 372
14 4641 Kausch Isabel NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 93 91 91 96 371
15 4655 Reichelt Nadine RH Brühler SC 70 94 92 91 94 371
16 4694 Friedrich Stefanie WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 94 91 93 93 371
17 4662 Görner Jacqueline SC SV Knauthainer Löwen 92 94 92 93 371
18 4671 Sagasser Martina WT SV Altheim/Waldhausen 94 93 91 93 371
19 4696 Onuseit Cora WT SGi Stuttgart-Vaihingen 95 92 91 93 371
20 1951 Hornung Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 91 93 92 94 370
21 4693 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 90 94 92 93 369
22 4689 Kiesewetter Sarah NS SGi Grohnde 95 92 94 88 369
23 4634 Peter Martina BY SV Tannengrün Unterwangenbach 92 89 93 94 368
24 4643 Endler Carina NW SV Kirchweyhe 1909 93 92 90 93 368
25 1949 Teschner Elisabeth BR SGi Frankfurt/Oder 94 90 92 92 368
26 4656 Höller Margit RH KKSV Daaden 93 94 93 88 368
27 1970 Zeiser Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 90 91 93 93 367
28 4645 Rolfes Alexandra NW SV Stoppelmarkt 1955 94 91 89 93 367
29 4642 Schulzendorf Mandy NW SV Aschhausen 1927 92 95 88 92 367
30 4695 Singvogel Monika WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 92 92 92 91 367
31 4664 Krüger Sabrina ST SV Kroppenstedt 92 92 91 91 366
32 1946 Regel Katja BL Nord-Berliner SGem 92 89 91 93 365
33 4661 Fuchs Saskia SB Sportschützen March 91 88 94 92 365
34 4672 Schaff Sandra WT SGi Renningen 89 92 92 92 365
35 4688 Hahlbrock Aline NS SGi Grohnde 87 91 96 91 365
36 4673 Wochner-Müller Melanie WT SC Bodnegg 91 91 93 90 365
37 4686 Albrecht Marit NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 92 92 91 90 365
38 4680 Neuhaus Susanne BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 92 92 88 365
39 4678 Dagenbach Sybille BD SSV Malschenberg 91 88 93 92 364
40 4684 Becke Tanja HS SV 1923 Ober Breidenbach 93 89 92 90 364
41 4666 Döring Claudia TH SG Dingelstädt 91 93 88 91 363
42 4665 Eggeling Maria-Aline ST SV Wegenstedt 91 94 90 88 363
43 1964 Klemm Rita TH SV Schönau v. d. Walde 90 92 89 91 362
44 4674 Dietrich Stefanie WT SV Heilbronn 91 93 89 89 362
45 1959 Richter Kim HS SV 1935 Kriftel 92 86 91 92 361
46 4629 Huber Katharina BY Hörndlberg-Schützen Flossing 88 91 90 92 361
47 4691 Westphalen Margaretha PF SSGes Rheingönheim 91 92 88 90 361
48 4681 Mayer Kathrin BY SV Fortuna 1910 Schönhaid 95 93 88 85 361
49 4623 Morcinek Petra BR PSV Guben SGi Rot Weiß 91 88 90 91 360
50 4632 Lederer Franziska BY ESV München-Ost 91 89 90 90 360
51 4679 Oestringer Tina BD SSV Malschenberg 93 90 89 88 360
52 2828 König Kathrin WT SGi Isny 91 91 91 87 360
53 4690 Odermatt Claudia PF SSGes Rheingönheim 84 93 93 89 359
54 4653 Herzog Meike Isabell RH Wissener SV 1870 90 89 91 89 359
55 1954 Kerschbaum Iris BY SGes 1895 Diespeck 86 89 90 93 358
56 4647 Mittwollen Doris NW SV Linswege-Petersfeld 1924 88 91 86 93 358
57 4657 Hövelmann Marion RH SSGem Emmerich-Rees 88 90 90 90 358
58 4625 Kammerl Sibille BY VSG Dingolfing 95 86 93 84 358
59 4648 Liebau Anne NW SV Haendorf 89 88 88 92 357
60 4676 Kannapin Britta WT SSV Stuttgart-Untertürkheim 91 89 87 90 357
61 4644 Schröder Corinna NW SV Schwarme 92 84 92 88 356
62 4697 Kollmer Andrea WT SGes Heidenheim 86 91 87 91 355
63 4639 Veichtlbauer Silke HH Schützenkorps Winsen/Luhe 88 89 88 90 355
64 4631 Bitter Alexandra BY SV Schwabachtal Hetzles 1955 87 91 90 87 355
65 4646 Peper Jana NW SV Kutenholz 1951 91 90 91 83 355
66 4669 Risse Iris WF SSGr Hirschberg 88 88 87 91 354
67 4651 Kraus Lena PF SV Annweiler 82 92 91 89 354
68 4677 Meyer Iris WT SV Hattenhofen 89 86 90 89 354
69 4663 Dräger Anett SC Schießsport- u. Freizeitzentrum Erzgebirge 90 90 87 87 354
70 4654 Kleinschmidt Selina RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 90 86 91 86 353
71 4637 Franz Ulrike BY SG Schwabegg 86 89 87 90 352
72 4675 Hofele Michaela WT SV Brainkofen 87 88 88 89 352
73 4652 Welker Silke PF SV Edelw. Achtelsbach 88 91 85 88 352
74 4649 Völkerding Anja NW Schießsportgruppe Neuenkirchen-Bieste 89 86 89 87 351
75 4683 Hoyer Vanessa HS SV 1923 Ober Breidenbach 86 89 88 87 350
76 4687 Celino Vanessa NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 81 93 88 86 348
77 4621 Baumgartner Ines BL Berliner SGes 85 86 87 86 344
78 4650 Lehneis Anja OP Kgl. priv. FSG Rötz 86 81 86 89 342

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+