Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Jugendklasse m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4847 Waldvogt Jan-Hendrik WF SSV Lothe 1960 96 97 94 96 383
2 4838 Mader Jonathan RH Neusser Schwimmv. 1900 SpSch 90 94 94 98 376
3 1603 Lutz Christoph WT SV Göggingen 94 92 95 91 372
4 1565 Kühne Patrick BR SGi Frankfurt/Oder 96 92 93 87 368
5 1602 Walter Robin WT SV Göggingen 88 91 91 97 367
6 4816 Badmann Sebastian BY Männerschützenges. Gaimersheim 93 90 92 92 367
7 1571 Nicolai Lucas BR Wittenberger SGi 94 92 90 91 367
8 1601 Krieger Karsten TH SGes Rockstedt 1896 90 94 89 93 366
9 4822 Westermann Florian BY Germania 1863 Eibelstadt 90 92 94 90 366
10 1575 Korn Sören HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 95 93 86 366
11 4833 Ruß Nick OP Bergmannschützen Heselbach 93 89 92 91 365
12 4857 Brixner Konrad BY Eichenlaub Raubling 93 88 95 88 364
13 4856 Gruber Kilian BY HSG München 93 90 88 92 363
14 1579 Genditzki Florian MV SV Vier Tore Neubrandenburg 92 93 89 89 363
15 4864 Lochter Julian NW SV Kutenholz 1951 87 93 89 93 362
16 4848 Begehold Marc WT SAbt Ebnat 91 89 91 91 362
17 4858 Schulz Sebastian BY Kgl. priv. SG Burgau 90 93 89 90 362
18 1564 Kleefeld Jonas BR SGi Frankfurt/Oder 95 89 88 90 362
19 4859 Müller Thomas BY SV Mittelstetten 94 93 86 89 362
20 4846 Kafurke Justus TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 94 85 93 89 361
21 1596 Dienst Robert SC SV Burgstädt 90 91 87 92 360
22 1568 Schötzau Ludwig BR SGi Frankfurt/Oder 83 93 95 89 360
23 4855 Zeidler Eric BR SGi 1418 zu Bernau 91 87 93 89 360
24 4834 Holl Stefan Max PF SV Appenhofen 91 93 88 88 360
25 4826 Müller Fabian HS SV Gut Ziel 1910 Gensungen 89 86 93 91 359
26 4850 Dreher Gabriel WT SV Vilsingen 87 89 92 91 359
27 1974 Hauschild Steffen NW SV Kutenholz 1951 89 90 90 90 359
28 1980 Schaufler Stefan WT SV Göggingen 87 94 88 90 359
29 4835 Keßler Marlo PF SV St. Hub. Bann 92 83 91 91 357
30 1586 Steinkamp Yannik NS SV Rickensdorf v. 1876 87 94 85 91 357
31 4815 Beck Marcel BY Bergschützen Ried 90 92 84 91 357
32 4865 Karstedt Jan-Luca NW SV Stinstedt 1951-1960 82 93 95 87 357
33 4840 Backes Alexander RH SSC Müllenborn 85 94 93 85 357
34 4854 Rosenau Marc BR 1. SpSchV Bötzow 87 88 90 91 356
35 1598 Thiele Marwin SC SV Burgstädt 91 89 88 88 356
36 4870 Hornig Jonas WT SGi Ennetach 94 84 92 86 356
37 4845 Folmer Dennis ST SGi der Stadt Salzwedel 1475 86 87 94 88 355
38 4844 Fischer Martin SC SV Steina 1996 88 90 92 85 355
39 4866 Westphal Sven Björn PF PSV Kaiserslautern 87 84 89 94 354
40 4832 Bothe Timon NS SV Otersen 90 86 84 94 354
41 4842 Wußler Marco SB SSV Gengenbach 85 91 89 89 354
42 4843 Müller Sebastian SB SV Langenwinkel 91 89 91 83 354
43 1975 Schnoor Nils NW SV Kutenholz 1951 85 87 87 94 353
44 4868 Uth Thomas RH Post-Sportverein Trier 85 91 86 91 353
45 4869 Schwaer Simon WF SpSch Hiltrup 88 85 90 90 353
46 4836 Weckop Niklas PF Bad Kreuznacher SGem 89 82 90 91 352
47 4812 Fritsch Rico BD SGes Pforzheim 1450 87 85 92 88 352
48 4851 Schwarz Markus WT SV Altheim/Waldhausen 92 87 83 89 351
49 1573 Thielbeer Max BR SGi Frankfurt/Oder 87 87 89 88 351
50 1578 Pooch Dennis MV SV Vier Tore Neubrandenburg 85 83 91 91 350
51 1577 Scheder Philipp HS SGem Mühlheim-Dietesheim 83 86 86 94 349
52 1593 Keiper Sebastian SC SV Burgstädt 83 86 89 91 349
53 4825 Hellmuth Jannis HS SSV Oberzwehren 1547 86 82 92 89 349
54 4867 Hasenstab Til Andre PF PSV Kaiserslautern 84 88 83 93 348
55 4841 Backes Johnathan SA SV Fidelio Güdesweiler 83 86 92 87 348
56 4861 Bell Leon HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 80 88 92 87 347
57 1567 Giebler Daniel BR SGi Frankfurt/Oder 84 89 88 86 347
58 4819 Schedel Lukas BY SG Rödental 88 86 89 84 347
59 1605 Rauner Lukas WT SV Simmozheim 88 91 89 79 347
60 4837 Wagner Jannes PF SSV Otterstadt 82 85 87 92 346
61 1600 Jäger Florian TH SGes Rockstedt 1896 86 83 88 89 346
62 1604 Elser Jens WT SV Göggingen 84 86 87 89 346
63 4862 Peter Florian HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 85 86 87 88 346
64 1585 Kusch Tim NS SV Rickensdorf v. 1876 84 85 83 92 344
65 4820 Pauli Korbinian BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 86 92 86 80 344
66 4852 Zoll Simon WT SGi Dürmentingen 89 83 82 88 342
67 4849 Bauer Jonathan WT SGi Riedlingen 88 79 86 87 340
68 4813 Veit Nicolas BD SV Gondelsheim 92 81 82 83 338
69 1580 Matzdorf Leon MV SV Vier Tore Neubrandenburg 88 75 94 81 338
70 1590 Willerts Steffen NW SV Schirumer Leegmoor 83 79 85 90 337
71 4830 Weber Claas ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 81 83 86 86 336
72 4853 Pflug Eric BL PSV Olympia Berlin 85 79 88 84 336
73 4828 Bott Sebastian HS Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 83 82 83 87 335
74 1584 Greve Leon NS SV Rickensdorf v. 1876 81 87 85 82 335
75 1597 Höhne Johannes SC SV Burgstädt 87 83 86 79 335
76 4839 Stolzenfels Ben RH Moerser Sportschützen 1952 83 88 84 79 334
77 4824 Züge Felix BY SV Hubertus Gaimersheim 87 87 83 77 334
78 4863 Schwarzer Nico HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 84 84 80 85 333
79 4818 Blasberg Andreas BY SG 1354 Coburg 81 88 82 82 333
80 4831 Samelin Sven ND Scharbeutzer SV 1954 77 85 78 86 326
81 1592 Wübbena Björn NW SV Schirumer Leegmoor 87 77 75 83 322

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+