Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Herrenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1752 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 100 94 93 100 100 100 587
2 1753 Sauter Aaron HS SV 1935 Kriftel 94 96 97 97 98 100 582
3 1927 Engel Torben NS Braunschweiger SGes 1545 93 98 97 97 96 97 578
4 1881 Geis Oliver HS SV 1935 Kriftel 94 96 97 95 98 96 576
5 1929 Michel Pierre NS Braunschweiger SGes 1545 95 100 94 97 94 93 573
6 1939 Janikulla Robert TH SGes Rockstedt 1896 92 96 94 95 97 98 572
7 1940 Schenk Maximilian TH SGes Rockstedt 1896 94 92 93 99 94 99 571
8 1917 Schröder Steffen BR Wittenberger SGi 93 94 96 96 96 96 571
9 1889 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 97 96 94 96 93 95 571
10 1938 Freckmann Christian TH SGes Rockstedt 1896 93 95 93 96 97 96 570
11 1777 Schebesta Christian SB Sportschützen March 95 96 93 100 93 92 569
12 1890 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 91 93 89 100 97 98 568
13 1933 Decker Stefan RH SpSch Speicher 94 90 94 95 98 97 568
14 1922 Bommersheim Jörg HS SV Falke Dasbach 1962 97 95 91 92 95 96 566
15 5484 Heider Tobias BY Pistolenschützen-Verein Dachau 94 93 92 95 94 97 565
16 5485 Käser Erich BY Pistolenschützen-Verein Dachau 91 90 95 95 98 95 564
17 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 94 94 93 93 96 94 564
18 1918 Pretzat Karlo BR Wittenberger SGi 95 96 96 93 94 90 564
19 1934 Sersch Philipp RH SpSch Speicher 94 95 96 94 99 85 563
20 1795 Renner Wolfgang WT SGi Weikersheim 94 98 90 96 91 93 562
21 1932 Oehns Christian NS SV Achim v. 1857 95 95 99 93 91 89 562
22 1943 Hörrmann Uwe WT SSV Weiler 92 94 94 94 90 97 561
23 5469 Kotow Dimitri HH Hamburger Schützengesellschaft 96 95 94 87 94 94 560
24 1925 Sauter Robin HS SV 1935 Kriftel 92 92 88 93 97 96 558
25 1937 Stephan Mario SC Priv. SSG zu Dresden 88 90 94 94 96 96 558
26 5468 Markov Waldemar HH Wilstorfer Schützenverein 95 93 94 92 92 92 558
27 1928 Meyer Patrick NS Braunschweiger SGes 1545 96 97 94 88 89 93 557
28 5483 Lanz Carsten BD SV Karlsdorf 97 94 93 95 90 87 556
29 5470 Müller Lucas PF SGes Hambach 95 93 91 92 88 95 554
30 5467 Georg Patrik BY SGi Edelweiß 1955 Niederndorf 88 96 94 92 88 94 552
31 5479 Parkov Marin WT SGi Kressbronn 95 90 90 88 94 94 551
32 5463 Schacht Mario BL PSV Olympia Berlin 96 88 93 84 95 94 550
33 5474 Blagojevic Daniel WF ABC Münster 88 95 95 86 92 94 550
34 1883 Heinen Dirk HS SV 1935 Kriftel 90 90 91 91 96 91 549
35 1923 Kosmann Jens HS SV Falke Dasbach 1962 92 89 94 91 90 92 548
36 5466 Räuber Harald BY SV Osterberg 89 96 92 90 92 89 548
37 5476 Tak Stefan WF BSV Werste 88 95 96 85 92 91 547
38 1919 Kreß Volker HS SV Hub. Hüttengesäss 92 94 93 88 91 89 547
39 1924 Litterscheid Heiko HS SV Falke Dasbach 1962 97 93 94 89 85 88 546
40 1788 Kobarg Jörg WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 94 91 95 91 90 85 546
41 5487 Opper Rene HS KKSV Bischhausen 1959 90 93 89 90 89 94 545
42 5486 Fürnhammer Patric BY Schützenzunft Ottobrunn 92 90 89 91 91 92 545
43 5475 Schultz Tim WF BSV Buer-Bülse 93 90 93 89 90 90 545
44 1916 Gerlieb Thomas BR Wittenberger SGi 91 91 96 85 90 91 544
45 1780 Wagner Philipp SB Sportschützen March 87 89 93 93 91 90 543
46 5471 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 94 96 96 90 85 82 543
47 5480 Hopp Tobias WT SV Laupheim 87 94 92 90 89 90 542
48 5472 Ivanov Sergej SB SGes Breisach 94 90 92 90 89 87 542
49 5473 Stephan Ronny SC SV Chemnitz 1990 89 91 95 83 96 87 541
50 4603 Stathel Stephan BD SGes Pforzheim 1450 90 92 93 93 77 94 539
51 1941 Müllner Thomas WT SSV Weiler 89 92 89 91 80 92 533
52 5478 Miller Andreas WT SSV Stuttgart-Untertürkheim 93 92 93 76 88 91 533
53 6661 Herzberger Sören SB Sportschützen March 89 90 92 90 83 89 533
54 6664 Forke Benjamin NS SV Achim v. 1857 76 95 87 92 86 94 530
55 5461 Lippert Henry BD SSV Weinheim 87 91 90 86 84 85 523
56 5462 Beganovic Nezir BD SGes Pforzheim 1450 85 91 91 82 86 85 520
57 5482 Eckardt Ralf WT Sportschützen Leonberg-Warmbronn 77 83 85 86 86 92 509
58 1921 Wagner Dirk HS SV Hub. Hüttengesäss 89 89 87 81 77 85 508
59 6663 Lemmermann Olaf NS SV Achim v. 1857 90 85 91 85 75 82 508
60 6665 Mahr Dominik WT SSV Weiler 90 85 86 82 73 90 506
61 1749 Behl Ralf BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 95 94 94 87 0 0 370

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+