Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportpistole .45 ACP - Seniorenklasse (2.59.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2116 Feuchtgruber Josef BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 99 95 98 97 389 95,0 484,0
2 2074 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 92 100 97 383 97,0 480,0
3 2108 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 97 97 99 386 90,0 476,0
4 5716 Juling Wolfgang BY FSG Milbertshofen 94 95 97 97 383 92,0 475,0
5 2172 Gommeringer Manfred SB Priv. SGi Meßkirch 94 93 97 99 383 91,0 474,0
6 2202 Eiselt Jürgen SB SV Tunau 1954 94 95 95 99 383 87,0 470,0
7 2104 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 94 96 97 383
8 2107 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 94 96 96 382
9 2196 Dibowski Manfred BY Kgl. priv. SG Langenzenn 94 95 93 99 381
10 2102 Künstler Gerd-Dieter WF SSC Werl 91 96 97 97 381
11 2185 Monschau Willi WT SGi Ehningen 93 91 99 97 380
12 2064 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz 01 92 94 97 97 380
13 2017 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 92 93 97 97 379
14 2066 Kurth Peter HH SV Buchholz 01 96 89 97 97 379
15 2168 Dauth Kurt-Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 92 97 96 378
16 5543 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 1976 92 94 93 98 377
17 5787 Schaudi Johann BY SG Wittislingen 95 91 95 96 377
18 2093 Frosin Volker RH SSV Fehl-Ritzhausen 94 97 91 95 377
19 5785 Melzer Albert RH SpSch Ännchen Bad Godesberg 90 95 93 98 376
20 2150 Müller Dieter WT SGi Korb-Steinreinach 94 96 91 95 376
21 5555 Weber Bert-Ulrich RH Wermelskirchener TV 1860 95 92 92 95 374
22 5665 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 90 92 98 94 374
23 2092 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 95 96 90 93 374
24 5673 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 89 92 94 98 373
25 5675 Bauß Henry WT SV Sersheim 92 90 95 96 373
26 2200 Tauschinger Stefan SB SV Tunau 1954 93 95 91 94 373
27 2136 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 93 91 94 373
28 5786 Gebuhr Werner BL SV Lichtenrade 88 94 95 95 372
29 2181 Fuchs Hans-Görg WF SpSch Freudenberg 93 93 95 91 372
30 2126 Terkowski Olaf HH Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf 88 89 96 98 371
31 5751 Nebel Manfred PF SV Hanhofen 90 92 95 92 369
32 5720 Gorges Manfred WT SV Süßen 92 96 89 88 365
33 5788 Heinze Jörg WT SGi Korb-Steinreinach 87 89 91 94 361
34 2164 Müller Manfred HS SGes Buchschlag 1930 83 87 92 92 354
35 2201 Piecha Uwe Arno SB SV Tunau 1954 88 82 77 89 336

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+