Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Zimmerstutzen - Herren-Altersklasse (1.30.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4002 Schneider Jörn NW SV Fischerhude 1923 91 94 95 280
2 3413 Pfänder Armin BY SGes 1895 Diespeck 95 91 92 278
3 4008 Losert Hartmut WT SV Oberstetten 93 95 90 278
4 3968 Bernauer Anton BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 89 95 93 277
5 3995 Hackenberger Peter BY SG Tölzer Land 95 91 91 277
6 3969 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 90 91 95 276
7 3975 Lenger Werner BY Auerhahn-Schützen Ulbering 87 96 93 276
8 2561 Gerlach Oliver NW SV Bramstedt 93 90 93 276
9 634 Rath Oswald BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 92 93 91 276
10 388 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 94 91 91 276
11 642 Meier Josef BY SGes 1895 Diespeck 92 95 89 276
12 4003 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 94 87 94 275
13 631 Schauer Karl BY Isar-Schützen 1978 Plattling 90 94 91 275
14 636 Meuser Jörg BY Kgl. priv. SGi Straubing 92 86 96 274
15 6643 Ulbrich Werner BY SGes 1895 Diespeck 90 90 94 274
16 3971 Kreß Johann BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 93 93 274
17 372 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 90 91 93 274
18 644 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 91 90 93 274
19 3999 Schmehl Dietmar HS SV Merlau 91 91 92 274
20 3994 Pfeil Walter BD KKSV Reihen 89 94 91 274
21 1089 Zangl Christian BY SV Schafwaschen Rimsting 94 90 90 274
22 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 93 88 274
23 640 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 89 91 93 273
24 3990 Kumm Thomas BD SC Mörsch 91 91 91 273
25 3989 Schmidke Frank WT SGes Stuttgart-Münster 90 95 88 273
26 343 Ultsch Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 90 92 90 272
27 657 Ringel Ralph RH SGes Bonefeld 91 91 90 272
28 666 Lis Robert WT SV Althengstett 90 93 89 272
29 2613 Fischer Jürgen BY SG 1880 Untermeitingen 90 86 95 271
30 3987 Schmidt Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 89 88 94 271
31 6623 Schwär Daniel SB SV Schartenberg 1921 Eisental 90 90 91 271
32 649 Pierdiluca Frank PF SGes Bad Dürkheim 91 90 90 271
33 3974 Albertus Hans BY Isar-Schützen 1978 Plattling 92 89 90 271
34 656 Lück Bernd RH SGes Bonefeld 87 92 91 270
35 3972 Maurus Manfred BY Alpenrose Heimertingen 89 92 89 270
36 3981 Petermann Wolfgang NW SV Worphausen 1954 94 88 88 270
37 659 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 91 92 87 270
38 3984 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 90 95 85 270
39 646 Meder Jürgen BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 92 85 92 269
40 3991 Hildebrandt Bodo BD SC Mörsch 87 92 90 269
41 371 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 85 95 89 269
42 3992 Berlinghof Franz BD SV Walldorf 92 89 88 269
43 353 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 90 94 85 269
44 757 Obermaier Gerhard BY SV Isental Lengdorf 87 92 89 268
45 3998 Steinbrecher Harald HS SGi 1884 Oberaula 87 92 89 268
46 632 Schätz Herbert BY Isar-Schützen 1978 Plattling 88 91 89 268
47 1133 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 96 88 84 268
48 638 Riedl Stephan BY SSG Jura-Altmühl 85 91 91 267
49 3983 Freyer Jochen PF SV Battweiler 89 88 90 267
50 635 Heindl Helmut BY Kgl. priv. SGi Straubing 90 87 90 267
51 3982 Simon Christoph PF SGes Oggersheim 91 86 90 267
52 4004 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 88 90 89 267
53 3997 Markart Markus BY SGes 1895 Diespeck 93 89 84 266
54 651 Nikl Christian PF SV Stambach 90 93 83 266
55 759 Bruckschlögl Michael BY SSG Dynamit Fürth 88 87 90 265
56 2557 Hochwald Sören ND Lübecker Sportschützen 88 88 89 265
57 3996 Fichtl Anton BY SG Oberland 90 86 89 265
58 639 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 86 92 87 265
59 344 Matthes Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 88 92 85 265
60 3988 Hauk Thomas WT SGi Holzmaden 88 89 87 264
61 3976 Rapp Helmut BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 89 85 264
62 4001 Luft Bernd HS SV Sterbfritz 88 84 91 263
63 3970 Beck Gerd BY SV Tell Leinburg 86 87 90 263
64 1325 Storck Christoph NW SV Lustgarten 88 86 89 263
65 3977 Neuner Josef BY SG Rottenbuch 1801 85 86 90 261
66 4007 Schütz Rolf WT SSV Sigmaringendorf 85 87 89 261
67 3978 Hitzlberger Franz BY Hubertus Bronnen 85 88 88 261
68 3444 Reister Andreas BD SSV Hemsbach 87 88 86 261
69 647 Hofmeister Guido Dieter PF SGes Bad Dürkheim 87 86 87 260
70 6673 Schwämmle Jürgen WT SV Althengstett 88 82 89 259
71 346 Weigl Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 86 86 87 259
72 3973 Oettl Peter BY V. d. Adelsburg Oberweiling 86 83 89 258
73 3993 Kleinbauer Rainer BD SSV Hemsbach 88 81 89 258
74 4006 Jablonsky Michael WT SGes Böblingen 85 86 87 258
75 663 Hanisch Rainer WT SGes Böblingen 88 84 86 258
76 3482 Meyer Dietmar WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 85 83 86 254
77 3980 Eggers Rainer NS SV Baden 87 78 87 252
78 3985 Kajewski Siegfried RH SV Wülfrath 1929 85 77 88 250
79 3979 Schumacher Jürgen HH BSG Stadtwerke Norderstedt 79 82 84 245

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+