Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Jugendklasse weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 112 Reisner Stefanie BY SSG Mittelbayern 100 98 99 99 396
2 170 Pot dOr Marjolaine WF SSV St. Hub. Elsen 99 98 100 98 395
3 144 Heck Jana HS SV 1932 Petersberg 100 99 98 98 395
4 3177 Tripp Johanna HS TSV Obergeis 1925 97 99 99 98 393
5 487 Maierhofer Ines BY Bergschützen Voglarn 96 98 99 99 392
6 142 Busse Jasmin HS SV 1932 Petersberg 96 99 98 99 392
7 935 Schäfer Sonja PF SV Schopp 97 99 99 97 392
8 3152 Pethke Johanna RH SV Niedererbach 1978 98 100 94 99 391
9 3143 Anna Katharina HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 96 98 100 96 390
10 117 Tyroller Claudia BY SG Lenbach Schrobenhausen 98 98 98 96 390
11 3179 Völker Jacqueline NS SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 97 99 95 98 389
12 152 Ruschel Melissa NS SV Vinnhorst v. 1907 98 97 97 97 389
13 171 Quickstern Lara WF SSV St. Hub. Elsen 94 96 99 99 388
14 116 Höpp Lisa Marie BY SG Lenbach Schrobenhausen 98 94 97 99 388
15 179 Nothacker Jasmin WT SV Ebhausen 98 96 97 97 388
16 111 Niedermeier Svenja BY Kgl. priv. FSG Prien 96 99 96 97 388
17 127 Nieberle Andrea BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 97 97 96 388
18 3172 Pehl Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 96 97 96 388
19 951 Brauchle Sarah WT SGes Bad Waldsee 96 97 97 97 387
20 141 Back Antonia BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 97 97 96 97 387
21 3168 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 98 96 96 97 387
22 131 Schmidt Lisa BY SSV Hesselberg 96 99 96 96 387
23 3148 Petry Sophie PF SV Diana Jockgrim 97 98 96 96 387
24 148 Klingebiel Dana NS SV Barfelde v. 1962 98 98 96 95 387
25 3169 Fürfanger Anna BY Forstschützen Ebersberg 98 98 97 94 387
26 134 Schneider Antonia BY Rieser SSV 98 97 99 93 387
27 158 Hiebl Katharina OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 97 96 97 96 386
28 3136 Thurner Marie-Christin BY Gemütlichkeit Mertingen 97 98 96 95 386
29 125 Wenninger Melanie BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 95 97 98 385
30 3166 Berthold Sarah Maria BY Isar-Schützen 1978 Plattling 95 96 96 98 385
31 3133 Heimerl Alexandra BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 95 99 97 385
32 3186 Jesser Mona WT SSV Güglingen 94 96 98 97 385
33 3162 Winkler Lisa WT Sportschützen Wiernsheim 96 96 96 97 385
34 173 Röhl Teresa WT SV Ebhausen 98 95 95 97 385
35 102 Baumann Nina BD KKSV Hambrücken 97 97 95 96 385
36 3180 Wucherpfennig Angelina NS SV Barfelde v. 1962 96 99 94 96 385
37 169 Schäfergockel Eileen WF SSV St. Hub. Elsen 98 97 94 96 385
38 108 Weiß Julia BY Auerhahn-Schützen Ulbering 98 94 98 95 385
39 151 Ruschel Isabell NS SV Vinnhorst v. 1907 94 99 97 95 385
40 495 Rubensdörfer Julia BY SSV Hesselberg 97 96 97 95 385
41 146 Heinze Franziska HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 97 99 95 94 385
42 114 Schoberer Anna-Maria BY SSG Mittelbayern 96 99 97 93 385
43 136 Glogger-Hönle Josephine BY SV Attenhofen 91 98 96 99 384
44 3163 Hahn Sarah WT SV Gundelsheim-Böttingen 93 96 97 98 384
45 3161 Dieringer Sofia WT SV Rangendingen 96 96 94 98 384
46 503 Spahn Jasmin HS TSV Obergeis 1925 94 96 97 97 384
47 3129 Oberlechner Walburga BY SG Oberland 98 97 94 95 384
48 3111 Krause Dinah BD SGi Östringen 96 97 97 94 384
49 3157 Reuter Maxi SC SGi weiß-grün Deutschenbora 97 97 98 92 384
50 149 Siegemund Stina NS SV Barfelde v. 1962 96 92 98 97 383
51 3115 Eder Julia BY Bachschützen Degernbach 95 96 96 96 383
52 3182 Rinck Antonia PF SC Waidmannsheil Mainz 97 95 96 95 383
53 143 Fippl Jasmin HS SV 1932 Petersberg 96 97 97 93 383
54 113 Veits Elisabeth BY SSG Mittelbayern 92 96 96 98 382
55 3171 Dittmar Laura BY LGS Bayreuth-Kulmbach 96 95 94 97 382
56 3184 Kerber Annalena TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 94 96 96 96 382
57 150 Zimmermann Selina NS SV Barfelde v. 1962 97 94 97 94 382
58 104 Golzheim Lena BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 95 97 99 91 382
59 3116 Schwarzmüller Marina BY SV Alpenrose Langgraben 94 93 96 98 381
60 128 Merkert Regina BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 95 95 98 381
61 129 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 93 98 95 381
62 3185 Fischbach Selina WF KUS Kreuztal 95 97 94 95 381
63 3119 Fahl Kerstin BY SSV Pfaffenwinkel 98 94 94 95 381
64 167 Buntkowski Marie WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Epe 2014 e. 97 94 96 94 381
65 3150 Kreitmann Lisa PF SV Herxheim 97 95 95 94 381
66 3138 Neder Monja HH Schützenkameradschaft Marxen 98 95 94 94 381
67 124 Kaiser Regina BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 98 96 90 381
68 115 Heiß Sophie BY SG Lenbach Schrobenhausen 94 94 95 97 380
69 3154 Cordier Angelique RH St. Seb. SBr Mehring 1636 94 95 96 95 380
70 3124 Kiefl Tamara BY Sportschützen Atting 94 95 97 94 380
71 139 Lechner Sara BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 96 94 96 94 380
72 3164 Plaumann Natascha WT SV Aixheim 95 94 98 93 380
73 3121 Koller Eva BY Burgfalken Lupburg 96 96 95 93 380
74 3153 Fountoukakis Melina RH Sportschützen Köln-Stammheim 90 97 94 98 379
75 137 Merkl Tatjana BY SV Attenhofen 95 93 94 97 379
76 494 Graumann Luisa BY SSGem Ofr.-West 90 96 98 95 379
77 3183 Zöll Madita RH Post-SV Düsseldorf 97 92 95 95 379
78 3117 Leitner Victoria BY SV Freischütz Schiefweg 97 95 92 95 379
79 3130 Grönemeyer Anika BY Bayerntreu Niedertaufkirchen 92 97 96 94 379
80 3158 Kern Franziska WT SV Geifertshofen 94 96 95 94 379
81 3175 Brückner Shannen BY SV Diana Dettingen 98 94 93 94 379
82 178 Müller Lena WT SV Ebhausen 96 93 97 93 379
83 3178 Schäfer Daniela HS SV 1923 Ober Breidenbach 96 96 95 92 379
84 3126 Ertl Franziska BY SG Tölzer Land 96 95 90 97 378
85 172 Frank Lisa WT SV Ebhausen 92 94 97 95 378
86 3128 Beutlrock Lena BY Freischütz Haberskirch-Unterzell 94 96 93 95 378
87 3139 Lauer Ann-Sophie HS SC Windecken 94 94 96 94 378
88 3170 Hofbauer Katharina BY SSG Wasserburg-Haag 95 95 94 94 378
89 3122 Rinner Pia BY Kgl. priv. SG Oberreute 96 94 94 94 378
90 6705 Stahl Lena OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 95 95 93 378
91 3125 Gistl Agnes BY SG Tölzer Land 95 94 94 94 377
92 122 Distler Verena BY SV Eichenlaub Berg 96 92 96 93 377
93 3144 Möller Sarah HS SV Lanzenhain 94 95 96 92 377
94 3135 Just Ronja BY SV Fichtelgebirge 95 94 96 92 377
95 908 Seybold Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 93 95 96 376
96 163 Roos Emely ST SV Eilsleben 1909 95 93 94 94 376
97 145 Englicht Gina HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 93 96 93 94 376
98 3151 Kopf Magdalena PF SV Impflingen 95 96 92 93 376
99 3123 Kukla Milena BY Schwarzenburg Blöcktach 97 96 90 93 376
100 946 Kerkhoff Chantal WF SG Ahaus 95 96 93 92 376
101 161 Steffe Alina SB KKSV Heitersheim 94 93 91 97 375
102 165 Eckhardt Katja ST SV Eilsleben 1909 94 91 95 95 375
103 133 Ensslin Luise BY Rieser SSV 94 92 94 95 375
104 103 Aschl Lisa BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 91 97 93 94 375
105 3160 Zettler Eva WT SV Pfärrich 94 94 96 91 375
106 166 Bode Annalena WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Epe 2014 e. 92 94 95 93 374
107 3146 Brümmer Nele NW SGi Oldendorf 1924 90 94 98 92 374
108 3167 Pointner Maria BY SV Isental Lengdorf 91 98 94 91 374
109 3149 Staub Celina PF SGes Rockenhausen 90 94 94 95 373
110 176 Bertsch Jessica WT SV Ebhausen 92 95 93 93 373
111 162 Schmidt Julia SB KKSV Heitersheim 92 95 94 92 373
112 3156 Hambuch Celina SC Leipziger SGes 92 95 92 93 372
113 6603 Gelder Anna BY Kgl. priv. FSG Prien 97 93 92 90 372
114 3132 Englhart Simone BY Martinsschützen Högling 92 90 92 96 370
115 3134 Wachsmuth Theresa BY Priv. SG 1533 Neustadt 93 89 94 94 370
116 3181 Wilcke Lea NW SSGem Wittlage 94 92 92 92 370
117 3141 Kammandel Pia HS SV 1924 Meineringhausen 94 91 91 93 369
118 933 Hauck Michelle PF SV Schopp 91 89 97 92 369
119 3147 Goßling Thalia NW SV Holterfehn 1925 90 94 92 92 368
120 3165 Richter Tabitha WT SSV Sigmaringendorf 91 90 96 91 368
121 3131 Miehling Elisa BY SV Gemütlichkeit Bayerdilling 93 91 93 90 367
122 3120 Hausner Veronika BY Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 92 94 92 88 366
123 3112 Rudolph Katharina BD SSV Rittenweier 93 90 95 87 365
124 156 Tobaben Pia NW SV Apensen 1907 93 87 91 91 362
125 3173 Schiller Theresa BY Donaugau Regensburg 89 88 89 94 360
126 3176 Detgen Friederike HH SK Ohlendorf 91 86 92 91 360
127 3114 Bösl Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 90 89 90 90 359
128 123 Fügl Annika BY SV Eichenlaub Berg 90 87 90 91 358
129 3145 Bohn Denise NW SV Altkloster 1883 85 91 93 86 355
130 105 Schmilinsky Jane BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 88 90 87 87 352

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+