Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportpistole 9mm Luger - Herrenklasse (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2122 Hauber Roman BY FS Regensburg 99 98 98 100 395 99,0 494,0
2 5614 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 98 100 99 96 393 100,0 493,0
3 2114 Merx Thomas BD SSV Rot 99 95 96 100 390 99,0 489,0
4 2098 Strätgen Christian WF SV Oestrich 1836 95 95 99 98 387 99,0 486,0
5 2085 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 94 95 99 99 387 98,0 485,0
6 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 97 95 97 98 387 97,0 484,0
7 5622 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 100 93 96 98 387
8 5634 Janssen Swen WF SpSch Oestrich 94 94 98 99 385
9 5616 Sichert Rainer BY Gemütlichkeit Mertingen 95 94 97 99 385
10 5628 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 95 95 97 98 385
11 5630 Ortmann Valerij WT SGes Esslingen 95 97 95 98 385
12 2061 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 95 96 99 95 385
13 2090 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 92 93 100 99 384
14 2086 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 93 95 98 97 383
15 5632 Langer Andre HS SGes Haiger 1890 96 92 96 98 382
16 2156 Wahl Hans Peter WT Sportschützen Crailsheim 92 92 97 100 381
17 5618 Rehekampff Christoph BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 92 97 99 381
18 5613 Kümmet Matthias BY SG Kronach 92 92 100 97 381
19 5627 Hirsch Thomas SB SG Hüfingen-Donaueschingen 95 96 94 96 381
20 2075 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 95 95 96 380
21 2105 Günschmann Jörg WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 90 95 95 99 379
22 2205 Ziegler Christoph WT SGi Korb-Steinreinach 96 90 97 96 379
23 2176 Tiepner Andreas SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 95 92 96 96 379
24 5621 Westermann Harry NS SSGem - Wisent 91 90 100 97 378
25 2040 Werner Peter PF SV Gut Schuss Nieder-Olm 93 95 94 96 378
26 2109 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 93 93 96 378
27 2068 Hacker Achim HS SV Friedberg-Fauerbach 91 92 100 95 378
28 2089 Halbe David RH Pistolenclub Sinzig 91 91 97 98 377
29 2100 Gedük Cihan WF SSC Werl 93 89 97 98 377
30 5620 Degler Stefan ND SV Theodor Körner Lehmrade u. Umg. 93 93 94 96 376
31 5625 Neubauer Karl Heinz RH SV Brachbach St. Josef 1960 90 94 94 97 375
32 2072 Tuppi Ingo HS SSV Lauterbach 1562 96 95 89 95 375
33 5623 Droste Heinz RH Pistolenschützen Homberg 90 92 99 94 375
34 5358 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 94 95 96 90 375
35 5624 Kroß Ralf RH Altenkirchener SGes 1845 92 91 96 95 374
36 2099 Strätgen Tobias WF SV Oestrich 1836 89 96 94 95 374
37 2169 Zilch Michael OP Pistolengruppe Bruck 92 92 93 96 373
38 5631 Arends Kai Michael HS SV Friedberg-Fauerbach 93 91 94 95 373
39 2073 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 89 93 96 372
40 4600 Grüning Robert TH SSV Niedertopfstedt 1991 94 91 94 93 372
41 5633 Jüngerhans Jens NW SSV Meppen 94 90 97 91 372
42 6686 Kerßens Benedikt WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 92 96 90 372
43 2070 Scheuring Stefan HS SSV Lauterbach 1562 89 96 91 93 369
44 5619 Keller Michael BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 90 90 91 97 368
45 2184 Munz Rainer WT Neue SGes Stuttgart 88 90 93 96 367
46 5615 Kotterer Markus BY Vereinigt. SGes Babenhausen 94 90 98 84 366
47 5629 Hafner Egon WT SGes Seebronn 86 92 94 93 365
48 5635 Arbogast Michael WT SAbt Durrweiler 94 91 96 84 365
49 5626 Schmidt Ingo RH SpSch Beuel 1965 92 93 86 77 348
50 6670 Schwarz Richard PF SGes Hambach 82 88 78 94 342

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+