Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 100m - Herren-Altersklasse (1.35.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 349 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 99 296
2 3396 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 98 98 99 295
3 382 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 98 99 292
4 351 Kölbl Werner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 97 98 292
5 353 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 98 99 95 292
6 760 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 96 98 97 291
7 3406 Zellinger Gerhard BY Lohengrin Munningen 95 97 97 289
8 1455 Raiber Matthias WT SV Hubertus Ulm-Wiblingen 96 96 97 289
9 4094 Schaff Sören BR SGi zu Uebigau 96 97 96 289
10 1094 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 96 96 289
11 3392 Schweinsberg Ingo BY Kgl. Priv. HSG München 96 98 95 289
12 758 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 98 97 94 289
13 4098 Marx Stephan NW SV Gyhum u. Umg. 94 96 98 288
14 756 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 96 96 96 288
15 383 Vogel Andreas WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 95 97 287
16 364 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 96 94 97 287
17 773 Henne Andreas WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 95 96 96 287
18 361 Hummler Marco NW SV Wiefelstede 1893 98 93 96 287
19 358 Schoppe Stephan NW SV Wiefelstede 1893 97 98 92 287
20 359 Anderssohn Holger NW SV Wiefelstede 1893 96 93 97 286
21 372 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 94 95 96 285
22 764 Pimpl Robert HS SV 1928 Traisbach 96 94 95 285
23 384 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 97 94 285
24 370 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 95 96 94 285
25 761 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 95 92 284
26 757 Obermaier Gerhard BY SV Isental Lengdorf 93 92 98 283
27 4096 Strubel Frank HS SV Hubertus Trösel 94 92 97 283
28 3476 Müller Andreas SB SV Eichenwald-Balg 93 95 95 283
29 766 Lück Bernd RH Grafschafter SpSch Bölingen 93 96 94 283
30 366 Hofmeister Guido Dieter PF SSV Wachenheim 94 95 94 283
31 767 Hanke Martin RH SSV Tüschenbroich 1972 95 94 94 283
32 659 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 94 96 93 283
33 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 94 93 283
34 769 Brechmann Jona WF SSC Bruchmühlen 98 93 92 283
35 1127 Tödheide Dirk WF SGes Heepen 96 97 90 283
36 3388 Schöffmann Richard BY SV Eichenlaub Rohr 90 94 96 280
37 3477 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 97 89 94 280
38 762 Krätschmer Alexander HS SV 1928 Traisbach 92 92 94 278
39 3990 Kumm Thomas BD SC Mörsch 91 89 96 276
40 4097 Nagel Burkhard NS SGes Linden v. 1904 91 90 95 276
41 390 Schmid Roland WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 89 93 94 276
42 772 Haier Rolf WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 91 93 92 276
43 4095 Kurz Hans-Georg PF SSC Haßloch 92 94 90 276
44 759 Bruckschlögl Michael BY SSG Dynamit Fürth 92 87 91 270
45 381 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 87 91 90 268

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+