Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 100m - Herrenklasse (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 195 Bergmann Dominik BY SSG Jura-Altmühl 100 98 100 298
2 688 Wolf Michael BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 100 297
3 703 Welsch Dennis HS SV Hüttenthal 1958 98 100 99 297
4 702 Weber Sebastian HS SV Hüttenthal 1958 98 100 99 297
5 732 Klein Michael WT SV Fenken 100 98 99 297
6 699 Fischer Lukas HS SV Hüttenthal 1958 100 98 99 297
7 803 Zissel Robin HS SV 1971 Ernsthausen 99 100 98 297
8 715 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 98 98 100 296
9 694 Hausner Stefan BY SSV Güssen Leipheim 97 100 99 296
10 841 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 98 99 99 296
11 2705 Köstel Frank BD SV Odenheim 99 99 98 296
12 676 Kaulich Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 99 100 97 296
13 735 Bäuerle Tobias WT SV Buch 97 99 99 295
14 738 Wörz Michael WT SV Wiesensteig 97 99 99 295
15 713 Gehrlein Peter RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 98 98 99 295
16 739 Unger Tom WT SV Wiesensteig 98 99 98 295
17 188 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 99 98 98 295
18 200 Koenders David HS SV Hüttenthal 1958 99 99 97 295
19 707 Höfs Sebastian NS SV Eschede 97 98 99 294
20 675 Winklhofer Bernhard BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 98 99 294
21 4063 Sanktjohanser Stephan BY SG Huglfing 97 98 99 294
22 674 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 98 98 98 294
23 187 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 98 98 98 294
24 682 Bender Laurenz BY SSG Dynamit Fürth 98 98 98 294
25 698 Back Bernd BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 99 97 98 294
26 6685 Neumann Peter RH SV Elkenroth 99 97 98 294
27 681 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 96 98 99 293
28 551 Weinberger Magnus BY SSG Dynamit Fürth 97 97 99 293
29 215 Leis Jonathan PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 97 97 99 293
30 1213 Blank David NS Braunschweiger SGes 1545 98 97 98 293
31 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Dynamit Fürth 99 96 98 293
32 684 Sehorz Patrick BY SSG Dynamit Fürth 95 98 99 292
33 723 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 95 98 99 292
34 700 Röller Alexander HS SV Hüttenthal 1958 97 96 99 292
35 6651 Göcking Guido WF ABC Münster 98 96 98 292
36 833 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 99 95 98 292
37 548 Meixner Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 97 98 97 292
38 731 Viebahn Klaas WF BSV Holzwickede 98 98 96 292
39 696 Meister Martin BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 98 99 95 292
40 561 Heindel Alexander BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 98 100 94 292
41 782 Straßer Alexander BY Kgl. priv. HSG München 94 99 98 291
42 4065 Zimmer Sascha SB SGi Lauf 96 97 98 291
43 559 Wittmann Manuel BY SV 1610 Hohenstadt 97 96 98 291
44 6608 Bauernfeind Rupert BY SSG Dynamit Fürth 95 99 97 291
45 712 Rinck Stephan PF SV Herxheim 96 98 97 291
46 704 Borchers Henrik NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 96 98 97 291
47 671 Heuschober Thomas BD SV Walldorf 97 97 97 291
48 678 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 97 97 97 291
49 733 Horn Andreas WT SV Fenken 98 97 96 291
50 691 Sonner Alexander BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 99 95 291
51 692 Wölfl Simon BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 96 98 290
52 6589 Wonigeit Maik NS SV Eschede 96 96 98 290
53 685 Heiß Valentyn BY SV 1610 Hohenstadt 96 97 97 290
54 786 Groß Markus BY Wörnitzsch. Wechingen 96 98 96 290
55 560 Rupp Franz BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 97 99 94 290
56 528 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 94 97 98 289
57 669 Ziegler Philipp BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 95 96 98 289
58 799 Strobelt Karsten BY SV Gemütlichkeit Simbach 96 95 98 289
59 721 Rosche Armin SA SV St. Hub. Ensdorf 97 94 98 289
60 2644 Duss Stefan BD SSV Karlsbad 96 96 97 289
61 687 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 95 97 289
62 701 Weber Marcel HS SV Hüttenthal 1958 95 98 96 289
63 724 Bennemann Richard ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 95 98 96 289
64 725 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 97 96 96 289
65 693 Pfäffle Armin BY SSV Güssen Leipheim 97 97 95 289
66 6704 Mannhardt Adrian BD KKSV Königsbach 98 96 95 289
67 709 Stautmeister Christian NS SV Eschede 96 99 94 289
68 706 Lampe Jan NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 95 96 97 288
69 736 Thalheimer Patrick WT SV Buch 94 98 96 288
70 181 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 96 96 96 288
71 683 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 99 93 96 288
72 6609 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 96 97 95 288
73 183 Fäßler Robin BD KKSV Königsbach 96 98 94 288
74 4062 Albrecht Thomas BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 94 96 97 287
75 714 Schubach Sebastian RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 95 95 97 287
76 711 Schreieck Marco PF SV Herxheim 97 95 95 287
77 673 Meyer Rainer BY Isar-Schützen 1978 Plattling 98 97 92 287
78 689 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 90 287
79 705 Stiehl Timo NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 98 92 96 286
80 154 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 93 99 94 286
81 734 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 95 97 94 286
82 668 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 96 96 94 286
83 672 Wallitzer Tobias BD SV Walldorf 96 96 94 286
84 562 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 96 95 94 285
85 710 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 97 94 94 285
86 6703 van Beek Ingo WF BSV Holzwickede 94 93 97 284
87 730 Trunk Patrick WF BSV Holzwickede 94 95 95 284
88 233 Köppel Markus WT SV Buch 97 92 95 284
89 6624 Kottmann Timo WT SV Wiesensteig 93 93 97 283
90 6650 Schwiderski Dirk WF ABC Münster 93 96 94 283
91 2685 Lamsfuß Sven RH St. Seb. SBr Wipperfeld 1921 93 96 94 283
92 686 Seybold Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 95 94 94 283
93 695 Hausner Michael BY SSV Güssen Leipheim 96 95 92 283
94 575 Lenz Jens SB SV Schartenberg 1921 Eisental 92 94 96 282
95 722 Beiser Mathias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 92 97 93 282
96 208 Okelmann Jannik NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 91 97 93 281
97 667 Hirsch Matthias BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 92 96 93 281
98 6697 Dengel Günter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 92 95 93 280
99 716 Kaiser Ulrich RH SV Elkenroth 92 96 92 280
100 727 Masjoshusmann Tobias WF ABC Münster 93 95 92 280
101 677 Pelkofer Thomas BY Kgl. priv. SGi Straubing 90 94 95 279
102 155 Janentzky Niklas NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 90 95 279
103 576 Dresel Christian SB SV Schartenberg 1921 Eisental 92 93 94 279
104 670 Troffer Sören BD SV Walldorf 95 85 95 275
105 6698 Fischer Thomas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 85 93 96 274
106 6660 Morsch Ingolf SA SV St. Hub. Ensdorf 90 91 93 274
107 4069 Fleige Jan WF SpSch Hiltrup 91 90 93 274
108 6684 Seidel Noah RH SV Elkenroth 93 89 89 271
109 720 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 86 92 92 270

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+