Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Mehrschüssige LP - SH1/AB1 m ohne Hilfsm. (2.16.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 6246 Waßmann Jan-Oliver NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 39
2 5339 Störzner Axel ST SGi Seehausen/Altmark 1824 2 2 2 4 4 4 3 0 3 4 2 2 32
3 5244 Dukek Hans-Jürgen WT SV Sonderbuch 1 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 32
4 5251 Busch Andrea NW SSGem Wittlage 1 3 3 1 4 3 4 3 2 2 2 4 32
5 5225 Hack Harald BY Kgl. Priv. HSG München 0 1 3 4 3 4 1 3 2 3 4 3 31
6 720 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 3 3 1 3 4 2 2 3 3 3 2 2 31
7 5338 Hartl Herbert OP Tannenzweig Sollbach 4 1 1 2 3 4 3 2 1 3 2 4 30
8 5246 Gindele Daniel WT SV Zogenweiler 3 1 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 30
9 3781 Jamrowski Frank WF SV Meiswinkel 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 27
10 6248 Hauschild Monika NS SG Bissendorf v. 1912 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 24
11 5245 Weissenberg Werner WT SGi Baindt 1 4 2 0 2 3 2 0 3 1 1 3 22
12 6249 Drescher Benjamin NS SV Meitze v. 1921 2 0 1 2 2 0 2 2 0 1 1 1 14

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+