Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Seniorenklasse (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1836 Lubitz Friedrich BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 97 92 93 96 378
2 5177 Huber Walter SB KKSV Malterdingen 1961 94 94 92 93 373
3 5184 Aigner Fritz BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 96 93 92 91 372
4 1716 Vogel Franz WT SV Altheim/Waldhausen 92 95 93 91 371
5 1698 Hettig Günter MV SV Vier Tore Neubrandenburg 90 93 90 96 369
6 5170 Prahl Bruno BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 89 92 94 93 368
7 1700 Knapp Uwe MV SV Vier Tore Neubrandenburg 91 93 91 93 368
8 1685 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin 89 91 96 92 368
9 1846 Sauter Reiner BY Singoldschützen Großaitingen 90 88 91 98 367
10 5176 Gerritzen Harald RH SC Tell Schmalbroich 1932 88 94 91 94 367
11 5187 Schütt Ulrich ND Eutiner Sportschützen 1954 88 96 92 91 367
12 5188 Braje Achim NW Geestemünder TV 1862 94 91 89 92 366
13 5182 Eromin Sergej WT SV Altheim/Waldhausen 91 94 90 91 366
14 5192 Albl Anton TH SV Geratal Elxleben 1957 91 86 95 93 365
15 5172 Lade Heinz Ulrich HH Schützenkorps Winsen/Luhe 85 95 94 91 365
16 1699 Nesemann Holger MV SV Vier Tore Neubrandenburg 89 91 94 91 365
17 5173 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa 90 90 90 93 363
18 5174 Sahakian Gagik ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 87 91 94 91 363
19 1707 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 89 92 91 91 363
20 2021 Ermark Roland BY VSG Asbach Bäumenheim 94 89 92 88 363
21 2009 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 89 85 94 94 362
22 5189 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 88 92 91 91 362
23 5190 Luck Gerhard SA SV 1897 St. Ingbert 93 91 87 91 362
24 5180 Kammerer Thomas WT SV Rotfelden 91 90 91 90 362
25 5193 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 90 91 88 92 361
26 5186 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 89 90 91 91 361
27 5171 Gerg Hans BY SG Tölzer Land 94 92 87 87 360
28 1705 Jentsch Hans-Joachim NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 88 92 91 88 359
29 5181 Schmidt Hans WT Jagstquellschützen Walxheim 91 90 92 86 359
30 5179 Reichel Reinhard WF SV Benninghofen-Brücherhof-Loh 91 87 89 91 358
31 5185 Landsee Rudolf HS SV Kapersburg Pfaffenwiesbach 1973 85 91 90 91 357
32 5175 Mählmann Rolf NW SV Assel 1901 89 87 88 90 354
33 5191 Berner Egon SB SGes Freiburg 90 86 87 88 351
34 5178 Lottes Klaus-Dieter SB SSV Elzach 84 86 85 90 345
35 5183 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 86 91 82 86 345

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+