Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportrevolver .44 mag - Herrenklasse (2.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2085 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 98 96 99 100 393 100,0 493,0
2 2114 Merx Thomas BD SSV Rot 94 97 99 100 390 99,0 489,0
3 2122 Hauber Roman BY FS Regensburg 98 97 100 97 392 97,0 489,0
4 2086 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 99 93 97 99 388 98,0 486,0
5 2090 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 97 98 97 98 390 95,0 485,0
6 2160 Bruhn Holger BR SpSchV Liebenthal 97 96 97 97 387 92,0 479,0
7 5628 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 95 94 98 98 385
8 5687 Meincke Christian RH SV Jäger a. Kurpfalz Argenthal 96 93 96 98 383
9 5622 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 94 96 98 95 383
10 2161 Kowalk Stefan BR SpSchV Liebenthal 96 95 98 94 383
11 5358 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 96 94 94 96 380
12 2169 Zilch Michael OP Pistolengruppe Bruck 93 93 97 96 379
13 2188 Krensel Thomas WT SAbt Durrweiler 94 90 97 97 378
14 2140 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 95 91 94 97 377
15 5721 Plöscher Matthias BY Germania Gauting 98 92 91 96 377
16 2073 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 95 92 94 376
17 5725 Leibnitz Hans-Martin SC 1. SGi Freital Sachsen 90 93 91 94 95 373
18 5615 Kotterer Markus BY Vereinigt. SGes Babenhausen 92 94 93 94 373
19 2186 Kerßens Benedikt WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 91 97 92 93 373
20 2105 Günschmann Jörg WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 95 90 89 98 372
21 2184 Munz Rainer WT Neue SGes Stuttgart 91 90 97 94 372
22 5684 Bakindi Bilal ND Turn u. Sportverein Klausdorf 95 87 91 98 371
23 5722 Ekinci Secahattin HS Wiesbadener SGes 1843/1860 91 94 92 94 371
24 2117 Geier Gregor BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 89 88 97 94 368
25 2077 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 95 86 92 368
26 2089 Halbe David RH Pistolenclub Sinzig 89 89 92 97 367
27 5692 Widmann Bernd WT SV Merklingen 90 89 92 96 367
28 5726 Frey Dominik WT SGi Ebershardt 89 92 93 92 366
29 2159 Büttner Ronny BR SpSchV Liebenthal 92 97 88 87 364
30 5727 Büsing Dirk WF Sportschützen Marl-Hamm 85 88 95 95 363
31 6688 Hildebrand Albert BY FS Regensburg 92 94 86 91 363
32 5723 Westermann Harry NS SSV Bad Münder v. 1965 91 89 87 95 362
33 2075 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88 89 93 92 362
34 2170 Kaiser Harald OP Pistolengruppe Bruck 91 89 88 93 361
35 2167 Kratz Gerrit HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 89 80 95 357
36 2115 Brixel Rico BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 90 87 90 90 357
37 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 93 89 90 84 356
38 5724 Griener Raimund SB SV Murg 1926 93 92 88 75 348
39 2176 Tiepner Andreas SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 93 87 83 79 342
40 5574 Weinhold Martin SB Sportschützen 1906 Möhringen 88 92 87 73 340

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+