Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Doppeltrap - Männer (3.15.10) - Finale


GOLD AND BRONZE MATCH

2nd Competition Stage - Medal Matches

Rg. Start
Nr
Name MV Total Bemerkungen
1 2300 LAMBRECHT
Jens
HS 29
2 6672 LÖW
Andreas
HS 27
3 2296 GOLDBRUNNER
Michael
BY 28
4 2303 MÜLLER
Christian
HS 25

1st Competition Stage - Semifinal

Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
2300 LAMBRECHT
Jens
HS 27 QG
6672 LÖW
Andreas
HS 30 QG
2296 GOLDBRUNNER
Michael
BY 25 QB Stechen: 8 Treffer
2303 MÜLLER
Christian
HS 26 QB
5 2224 SCHANZ
Waldemar
HS 25 Stechen: 7 Treffer
6 5980 TETZEL
Andreas
ST 25 Stechen: 1 Treffer

Flinte Doppeltrap - Männer (3.15.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6672 Löw Andreas HS Wurftauben Club Wiesbaden 29 29 30 27 29 144
2 2296 Goldbrunner Michael BY FSG Isen 26 27 29 28 25 135
3 2224 Schanz Waldemar HS Wurftauben Club Wiesbaden 25 25 26 29 29 134
4 2303 Müller Christian HS SSV 1953 Viernheim 25 28 26 27 25 131
5 2300 Lambrecht Jens HS Wurftauben Club Wiesbaden 23 24 25 28 27 127
6 5980 Tetzel Andreas ST SV Hubertus 1990 Schönebeck 23 23 25 24 26 121
7 2294 Niedermeier Korbinian BY FSG Isen 20 24 26 23 25 118
8 2310 Schulze Timo SC Priv. SGi Belgern 1478 18 28 22 26 23 117
9 5973 Böstro Rene BR SGi Cottbus 22 23 26 21 24 116
10 2297 Faulstich Luca Maurice HS KKSV Rüddingshausen 25 24 18 26 23 116
11 5976 Tiedt Franz-Oliver ND SV Kaltenkirchen 26 24 21 25 20 116
12 2302 Lahann Gareth HS SSV 1953 Viernheim 26 22 19 23 22 112
13 5974 Ebel Marc BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 24 22 18 23 23 110
14 5978 Böttcher Joachim ND Berliner Sportclub 18 22 24 19 26 109
15 5975 Ritscher Helge HH SV Buchholz 01 21 18 21 25 23 108
16 2308 Gornig Alexander SC Priv. SGi Belgern 1478 19 25 21 20 23 108
17 2298 Ebinger Maximilian HS KKSV Rüddingshausen 22 20 17 21 27 107
18 2309 Pigorsch Paul SC Priv. SGi Belgern 1478 18 24 24 19 22 107
19 5982 Karhan Herbert BY Sportschützen Brunnen 21 22 19 19 25 106
20 2307 Meine Daniel NW Jade WTC Wilhelmshaven 21 25 20 19 20 105
21 2299 Lach Marek HS KKSV Rüddingshausen 21 20 21 21 21 104
22 5981 Vorwerk Jörg TH FV SSZ Suhl 19 23 20 22 20 104
23 2305 Schütze Moritz NW Jade WTC Wilhelmshaven 19 24 17 21 20 101
24 2304 Ullmer Andreas HS SSV 1953 Viernheim 21 17 22 16 23 99
25 5984 Zöllner Yannick HS Wurftauben Club Oberhessen Giessen 20 17 16 23 22 98
26 5983 Nahr Kay-Gregor BY Bayer. WTC Erlangen 15 22 21 21 16 95
27 5979 Schmidt Matthias SC Priv. SGi Belgern 1478 20 23 17 16 18 94
28 2306 Borchers Malte NW Jade WTC Wilhelmshaven 25 22 15 18 13 93
29 2295 Huß Benedikt BY FSG Isen 13 16 19 23 17 88
30 5977 Dwenger Andreas ND SV Kaltenkirchen 16 14 19 18 18 85

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+