Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Seniorenklasse (1.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3541 Bichler Hubert BY Kgl. priv. FSG Miesbach 95 97 100 96 88 93 569
2 450 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 93 91 97 96 92 95 564
3 1110 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 91 95 98 98 91 88 561
4 467 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 98 95 95 98 82 92 560
5 466 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 92 97 100 100 86 85 560
6 440 Hillenbrand Kurt BD SSV Kronau 94 90 100 97 85 91 557
7 1404 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied 95 93 99 99 85 86 557
8 4339 Soschniok Klaus RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 93 90 97 96 88 92 556
9 4344 Schulte-Berthold Heinrich WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 92 91 99 98 84 92 556
10 473 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 93 90 97 95 88 92 555
11 4333 Michaelis Jochen HS SSV Oberzwehren 1547 94 89 99 100 92 81 555
12 442 Strobl Johann BY SV 1610 Hohenstadt 91 91 93 97 92 90 554
13 4105 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 91 95 95 98 87 88 554
14 3566 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 95 93 95 83 93 553
15 4341 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 93 96 98 96 82 87 552
16 1113 Venger Nicolai NW SV Wiefelstede 1893 89 94 98 100 85 86 552
17 4336 Jestadt Wolfgang PF SG Bingen 94 95 98 98 84 83 552
18 643 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 93 91 97 97 83 90 551
19 768 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 93 93 92 96 91 86 551
20 1111 Klose Peter NS SGes Bothfeld v. 1892 92 92 98 99 77 91 549
21 4337 Gehrlein Ingo PF SV Diana Jockgrim 91 93 99 93 85 88 549
22 4334 Thöle Heinfried NS SV Stedorf 98 90 98 96 80 87 549
23 1129 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 97 83 96 97 84 90 547
24 4330 Starbatty Klaus BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 90 91 100 96 80 90 547
25 4342 Weiand Frank RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 91 91 97 97 84 87 547
26 4110 Peper Günther NW SV Wiefelstede 1893 94 94 98 97 79 85 547
27 3579 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 89 92 95 96 87 87 546
28 1118 Feld Karl-Heinz WF SFr Emsdetten 94 86 98 97 85 86 546
29 4326 Dörflinger Gerd WT SSV Mundelsheim 92 94 94 93 88 85 546
30 1090 Zissler Wolfgang BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 92 92 94 95 89 83 545
31 4331 Keiß Franz BY Gemütlichkeit Langenreichen 88 91 95 95 86 89 544
32 4327 Fetz Gerhard WT Sportschützen Ammerbuch 90 90 95 96 87 86 544
33 1082 Bennewitz Rainer BL PSV Olympia Berlin 90 90 97 98 80 88 543
34 1123 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 89 96 92 83 87 543
35 4050 Dreier Roland WT SV Göggingen 93 89 92 92 92 85 543
36 4338 Gotzes Winfried RH Sportschützen Niersland 1954 84 92 96 96 89 85 542
37 449 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 95 90 95 95 82 85 542
38 3558 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 90 90 97 95 89 81 542
39 476 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 85 92 91 97 86 90 541
40 3539 Kramer Norbert BY Kgl. Priv. HSG München 88 89 95 97 86 85 540
41 4329 Kußmaul Roland WT SV Hemmingen 91 95 92 93 85 84 540
42 4345 Schweppe Jürgen WF SV Gehlenbeck 89 88 98 96 81 87 539
43 4324 Kalika Alexander WF SFr Emsdetten 88 92 97 100 89 73 539
44 1116 Scheuern Hans-Peter SA SV Dreiländereck Perl 97 93 95 93 79 81 538
45 460 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 90 91 98 99 82 77 537
46 6263 Mackowiak Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 95 94 94 96 81 77 537
47 4323 Pittner Ulrich HS SGes 1862 Kirberg 88 94 96 97 75 86 536
48 472 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 88 93 94 95 82 84 536
49 1100 Eggert Gert HH SV Harburger Schützengilde 87 94 98 98 83 76 536
50 4322 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 98 95 97 98 76 72 536
51 1115 Follmann Walter SA SV Dreiländereck Perl 86 90 94 97 82 86 535
52 3553 Wagner Franz-Josef HS SV Hubertus Oberbrechen 86 88 98 93 82 87 534
53 4047 Schnell Helmut SB SV 1961 Menningen 92 93 95 96 76 82 534
54 1369 Bock Gernot HH Schützenverein Hamwarde 91 84 94 96 85 83 533
55 4328 Sorg Paul WT SV Buch 93 91 93 95 85 74 531
56 4340 Hein Manfred RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 88 87 98 97 78 82 530
57 1135 Schwämmle Jürgen WT SV Althengstett 89 88 95 95 83 79 529
58 1403 Lohmüller Ferdi RH SSV Tüschenbroich 1972 84 92 97 98 78 79 528
59 1370 Graf Bernd HH Schützenverein Hamwarde 90 90 99 98 70 76 523
60 4332 Rüthlein Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 94 87 98 95 80 66 520
61 4045 Müller Hermann NW SV Nieder Ochtenhausen 84 80 98 98 71 83 514
62 4335 Olberding Aloys NW SV Stoppelmarkt 1955 87 82 97 92 78 75 511

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+