Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Zimmerstutzen - SH1/AB1 m ohne Hilfsm. (1.30.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3761 Dreng Klaus BY SV 1610 Hohenstadt 93 87 94 274
2 4061 Duckgeischel Eckhard RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 86 81 95 262
3 4059 Niederberger Jakob BY SG Aufham 88 86 87 261
4 3758 Kistler Christian BY Kgl. priv. FSG Kösching 89 86 82 257
5 4060 Kainz Thomas OP Kgl. priv. FSG Tell Schwandorf 81 82 88 251
6 3776 Flemming Horst RH SV Herdorf 83 78 86 247
7 3818 Müller Holger PF SV Dannstadt 62 84 77 223

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+