Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Zimmerstutzen - SH2/AB2 m/w mit Hilfsm. (1.30.90)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3744 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 96 95 95 286
2 4053 Becker Bernd HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 97 90 98 285
3 1363 Herdel Peter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 92 96 95 283
4 3729 Laubrock Franz Josef WF ABC Münster 90 94 97 281
5 3663 Töltsch Herwig BY Edelweiß Meitingen 90 96 95 281
6 3742 Lätsch Werner WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 91 95 95 281
7 3730 Kölbel Dieter WF ABC Münster 94 94 93 281
8 3711 Rinck Hubert PF SV Herxheim 91 95 94 280
9 3668 Pfründer Hermann BY SV Strass 91 96 93 280
10 3747 Raiber Josef WT SGi Oberdischingen 91 93 95 279
11 3656 Altmann Edmund BY Sportsch. Bergstetten 92 95 91 278
12 6254 Funke Siegfried NS SV Heiligendorf 93 93 91 277
13 3643 Scharf Karl BY SV Hubertus Schönbrunn 91 93 92 276
14 3745 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 92 92 92 276
15 3713 Bauer Detlev RH BSV Einigkeit Holthausen 92 93 90 275
16 4054 Pirner Waldemar OP Neumühle 1925 93 88 93 274
17 3647 Roßbach Bernd BY SG 1926 Einberg 92 90 92 274
18 3693 Haag Helmut NW SSGem Wesermünde 88 92 93 273
19 4056 Kuklik Doris RH SV Adler Michelbach 1958 90 92 91 273
20 3661 Beutel Michael BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 88 91 92 271
21 3718 Nassauer Franz Josef RH SV Herdorf 91 88 92 271
22 3695 Stender Kirsten NW SV Etzhorn 1898 90 92 88 270
23 3642 Plößer Alfred BY SG 1891 Hollfeld 94 93 83 270
24 3714 Kroll Klaus Peter RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 90 90 89 269
25 3651 Schumann Horst BY Kgl. priv. SGi Burgbernheim 86 91 90 267
26 3634 Anfang Konrad BY Sportschützen Traungau 88 89 90 267
27 3755 Schüler Frank Hermann RH SV Maulsbach 92 86 89 267
28 3629 Hundhammer Rudolf BY Vilstaler-Schützen Geisenhausen 89 90 88 267
29 3674 Albrecht Johann BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 90 85 91 266
30 3716 Kanthak Hermann RH SV Adler Michelbach 1958 88 87 90 265
31 3635 Knuppertz Stefan BY ZSG Grabenstätt 90 85 90 265
32 4051 Kräh Erich BY Winithschützen Windberg 86 86 91 263
33 3732 Finkenbrink Helmut WF ABC Münster 87 87 88 262
34 4057 Schmidt Helmut RH BSV Einigkeit Holthausen 84 91 86 261
35 3633 Schmid Martin BY Sportschützen Traungau 87 85 87 259
36 4058 Langkowski Gerd WF SV Lünen-Süd 84 84 88 256
37 3686 Lüth Adelheid ND Turn u. Sportverein Büsum 83 86 87 256
38 3694 Brundiers Aloys NW SV Etzhorn 1898 86 86 82 254
39 3751 Gaißer Hugo WT SGes Köngen 83 82 87 252
40 3692 Huesmann Silvia NW SV Etzhorn 1898 83 83 85 251
41 3682 Hinrichs Annegrete HS SSV 1967 Oberhöchstadt 86 85 79 250
42 4052 Wimber Manfred BY Zu den Linden 1851 Regensburg 84 86 79 249

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+