Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Skeet - Herren-Altersklasse (3.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2398 Hofmann Norbert NW JWC Osterholz 1963 25 25 22 23 23 118
2 6062 Rieger Peter BY Schieß-Cl. Graf v. Stauffenberg Amerdingen 21 24 23 25 23 116
3 2399 Kruse Henning NW JWC Osterholz 1963 23 24 23 22 22 114
4 2408 Lüllmann Stefan WF SSC Schale 23 22 24 25 20 114
5 2385 Zetterer Andreas BY WTC Dachau 22 23 24 21 24 114
6 2411 Helmes Karl-Heinz WF SSC Schale 19 23 22 24 23 111
7 2401 Best Frank SA SGes 1849 Homburg 21 20 23 22 22 108
8 6065 Krämer Daniel WF WTC Team Altona 23 21 20 22 22 108
9 6067 Harms Eiko NW Jade WTC Wilhelmshaven 25 21 20 21 21 108
10 2387 Garling Kurt ND Wurftauben Club Rendsburg 19 18 24 21 24 106
11 2402 Gnirss Robert SA SGes 1849 Homburg 19 22 23 20 22 106
12 6064 Wißmer Kay NS SV Kaltenweide v. 1903 22 22 20 22 20 106
13 6069 Arlt Heiko SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 22 21 20 22 20 105
14 2390 Möller Jörn ND Wurftauben Club Rendsburg 22 19 25 20 19 105
15 2277 Hubbermann Jürgen NW WTC Oldenburger Münsterland 19 21 22 22 20 104
16 6068 Rinker Hans-Michael PF SGes Bad Dürkheim 21 22 22 21 18 104
17 6066 Bushi Adrian NS SGes Linden v. 1904 20 21 21 21 20 103
18 2264 Hartmann Christian BY WTC Dachau 25 18 22 20 17 102
19 6699 Wassing Christian WF SSC Schale 20 20 21 21 18 100
20 6700 Menna Fileno ND Wurftauben Club Rendsburg 23 22 21 17 16 99
21 6063 Bauer Herbert NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 13 22 23 20 19 97
22 2410 Habel Burkhard WF SSC Schale 20 21 17 17 20 95

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+