Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1860 Gather Markus RH Brühler SC 70 93 94 90 94 89 88 548
2 1848 Schwender Matthias HS SV Falke Dasbach 1962 88 88 91 90 93 88 538
3 1693 Kucana Arben BY HSG München 87 86 95 89 89 90 536
4 1836 Lubitz Friedrich BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 87 89 90 87 90 92 535
5 1872 Lang Wolfgang WT SGes Göppingen 90 90 89 90 86 90 535
6 5174 Sahakian Gagik ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 88 88 91 89 93 86 535
7 5399 Roth Volker BY SSG Dynamit Fürth 91 91 88 88 93 83 534
8 1835 Bauer-Neumaier Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 91 88 87 87 88 92 533
9 1829 Haspel Olaf BR Frankfurter SGes 85 91 88 93 86 89 532
10 1831 Mayerhofer Hermann BY Hubertus-Schützen Aigen 84 90 93 90 88 87 532
11 1827 Buchmann Holger BL PSV Olympia Berlin 84 84 92 85 94 91 530
12 1685 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin 91 91 87 85 88 88 530
13 5398 Spötzl Albert BY Fröhlichkeit Griesstätt 89 87 89 84 90 90 529
14 1840 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 86 86 91 90 93 83 529
15 1690 Kranz Ulrich BY SG Raisting 91 87 83 93 85 89 528
16 1839 Huber Christian BY SG 1354 Coburg 84 93 89 90 84 88 528
17 1858 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 89 84 83 89 87 95 527
18 5397 Aigner Fritz BY SSV Pfaffenwinkel 92 88 86 86 86 89 527
19 1861 Ley Manfred RH Brühler SC 70 89 87 83 91 90 86 526
20 1714 Stark Gerhard WT SV Eckartshausen 83 84 91 92 90 85 525
21 5385 Hehn Edgar BY SSV 1911 Nüdlingen 85 93 88 89 90 80 525
22 5110 Bäcker Michael ST SV Gölzau 1990 88 88 81 91 89 87 524
23 1828 Rexin Torsten BR Frankfurter SGes 89 87 89 90 90 79 524
24 5388 Kraft Heinz HS KKSV Rüddingshausen 84 88 90 88 80 93 523
25 1683 Dworzak Torsten BL PSV Olympia Berlin 81 90 86 86 91 89 523
26 1841 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 89 90 84 89 84 87 523
27 5403 Poller Uwe-Lutz NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 84 88 88 92 86 84 522
28 1695 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 1962 84 91 89 88 82 87 521
29 1865 Schneider Peter SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 89 86 84 86 90 86 521
30 1844 Weber Robert BY Singoldschützen Großaitingen 89 87 85 91 90 79 521
31 1842 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 94 85 88 87 85 81 520
32 5394 Grampes Wilhelm WT SV Göggingen 85 85 88 85 85 91 519
33 1713 Burkert Friedrich WT SV Eckartshausen 86 86 87 90 86 84 519
34 6634 Samoilenko Valerij HS SV Falke Dasbach 1962 83 89 83 84 88 91 518
35 1701 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 82 85 88 87 88 88 518
36 1851 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 86 88 81 91 86 86 518
37 5382 Meister Andreas BD SSV Karlsbad 86 86 91 85 85 85 518
38 1846 Sauter Reiner BY Singoldschützen Großaitingen 91 84 80 87 88 87 517
39 1874 Haller Joachim WT SGes Göppingen 65 87 89 91 94 90 516
40 5396 Fritsch Ralf BD SGes Pforzheim 1450 84 85 92 91 84 80 516
41 1855 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 90 81 88 83 82 91 515
42 5115 Bödeker Jürgen NW SV Bassum 1848 86 84 87 89 89 80 515
43 5125 Heink Roland WT SGes Künzelsau 86 81 83 91 84 88 513
44 5401 Lisoconi Genadi HS SV Diana Ockstadt 87 83 85 87 86 84 512
45 1838 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 89 82 81 86 91 83 512
46 5393 Pilkiewicz Manfred WF Sportschützen Marl-Hamm 76 90 87 79 86 93 511
47 1849 Schütt Ulrich ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 84 80 86 87 87 87 511
48 5107 Rink Thomas HS Schützencorps 1878 Klein-Altenstädten 82 89 86 84 81 87 509
49 1869 Schönborn Bernd WT SV Allmendingen 76 86 86 91 87 83 509
50 1850 Knapp Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 83 83 87 83 91 81 508
51 1833 Weinmann Bernhard BY Hubertus-Schützen Aigen 84 87 78 91 84 83 507
52 5392 Winter Thomas SC 1. Zwickauer SV 90 80 85 85 89 86 82 507
53 1864 Mueller Hans-Peter SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 81 84 84 86 86 83 504
54 2613 Fischer Jürgen BY SG 1880 Untermeitingen 84 82 81 88 88 81 504
55 5387 Küchenbecker Peter HH SV Klecken 74 86 86 82 88 87 503
56 1857 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 84 85 82 86 84 82 503
57 1830 Potteck Jens BR Frankfurter SGes 82 81 75 89 88 86 501
58 1845 Wegscheider Josef BY Singoldschützen Großaitingen 83 83 77 90 86 82 501
59 5407 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 90 81 81 85 76 87 500
60 1867 Holznienkemper Hans-Dieter WF SpSch Varensell 81 87 84 86 78 84 500
61 1832 Schwarzbauer Johann BY Hubertus-Schützen Aigen 86 86 78 86 82 82 500
62 5395 Laub Peter WT SGi Dürmentingen 81 80 79 91 88 81 500
63 1852 Lohse Manfred ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 76 88 85 79 84 86 498
64 1854 Wetzler Gerhard PF SSGes Rheingönheim 81 74 91 84 83 85 498
65 5386 Bäcker Harald BY SG Hubertus im TSV Grombühl 85 90 82 69 83 88 497
66 5172 Lade Heinz Ulrich HH Schützenkorps Winsen/Luhe 84 83 81 83 84 81 496
67 1870 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 74 79 85 83 88 86 495
68 5114 Naß Dirk NS Braunschweiger SGes 1545 81 77 75 85 90 86 494
69 1837 Munker Dirk BY SG Raisting 88 85 77 78 90 75 493
70 5400 Kubik Bernhard BY Kgl. priv. HSG Regensburg 84 81 78 82 82 83 490
71 1866 Dönnecke Andreas WF SpSch Varensell 77 84 78 87 85 79 490
72 1834 Altmann Willi BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 80 86 79 83 85 77 490
73 1843 Leonhardt Rainer BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 80 71 88 87 82 81 489
74 1715 Dach Joachim WT SV Eckartshausen 77 80 81 86 78 86 488
75 1868 Schulte Heinz-Jürgen WF SpSch Varensell 82 80 75 89 82 80 488
76 1899 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 76 85 80 83 82 79 485
77 5404 Kuepper Manfred SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 82 88 81 82 83 69 485
78 1863 Lermen Andreas SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 77 75 83 83 82 84 484
79 1859 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 86 79 78 69 84 81 477
80 1871 Avallone Gennaro WT SV Allmendingen 81 71 80 84 78 74 468
81 1873 Batsch Roland WT SGes Göppingen 79 82 74 82 73 77 467
82 6620 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 88 77 77 88 69 68 467
83 1862 Busch Hans Josef RH Brühler SC 70 78 75 71 79 83 78 464
84 6662 Flakus Thomas BY SG Raisting 76 73 68 75 84 77 453
85 5391 Hellwig Peter SB Sportschützen Bühlertal 1 0 0 0 0 0 1
DISQ. 1856 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+