Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Frauen (2.40.11) - Finale


GOLD AND BRONZE MATCH

2nd Competition Stage - Medal Matches

Rg. Start
Nr
Name MV Total Bemerkungen
1 1947 THURMANN
Stefanie
BR 7
2 1953 KARSCH
Monika
BY 5
3 1961 WINDHORST
Carina
HS 8
4 4622 NAUMANN
Denise
BR 2

1st Competition Stage - Semifinal

Rg. Start
Nr
Name MV Serien 1 2 3 4 5 Total Bemerkungen
1947 THURMANN
Stefanie
BR 3 3 4 4 5 19 QG
1953 KARSCH
Monika
BY 2 3 4 3 2 14 QG S-off: 5
1961 WINDHORST
Carina
HS 3 3 1 2 3 12 QB
4622 NAUMANN
Denise
BR 3 3 2 4 2 14 QB S-off: 1
5 1948 DORJSUREN
Munkhbayar
BR 2 3 1 2 3 11
6 1952 SCHILLER
Carolin
BY 3 2 2 2 2 11
7 1951 HORNUNG
Sandra
BY 2 1 2 1 0 6
8 4626 LAUBE
Dietrun
BY 1 1 1 0 2 5

KK Sport-Pistole - Frauen (2.40.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1947 Thurmann Stefanie BR SGi Frankfurt/Oder 97 95 99 98 97 97 583
2 1953 Karsch Monika BY Kgl. priv. HSG Regensburg 94 95 99 97 98 99 582
3 1948 Dorjsuren Munkhbayar BR SGi Frankfurt/Oder 94 98 97 96 97 97 579
4 1951 Hornung Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 95 99 96 90 97 99 576
5 4622 Naumann Denise BR SGi Cottbus 93 93 95 96 94 98 569
6 1961 Windhorst Carina HS SV 1935 Kriftel 96 95 96 94 93 94 568
7 1952 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 95 95 94 92 96 95 567
8 4626 Laube Dietrun BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 99 96 95 95 91 90 566
9 1955 Huber Sabine BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95 93 92 95 92 97 564
10 1944 Lutz Diana BL Nord-Berliner SGem 93 94 95 93 94 92 561
11 1959 Richter Kim HS SV 1935 Kriftel 93 90 96 94 93 94 560
12 4640 Noeske Antje MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 94 97 85 96 94 559
13 4674 Dietrich Stefanie WT SV Heilbronn 95 91 94 90 93 95 558
14 1963 Henschel Jana TH SV Schönau v. d. Walde 87 92 95 94 92 96 556
15 1966 Keck Denise WT SGi Stuttgart-Vaihingen 91 89 94 90 93 98 555
16 4693 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 94 95 90 92 90 92 553
17 5497 Görner Jacqueline SC Allgem. SV zu Pegau 89 92 94 94 93 91 553
18 5488 Schottenhammer Angelika HS SV Fechenheim 1899 93 89 96 93 88 92 551
19 5493 Kohl Susanne ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 90 90 92 92 95 91 550
20 5495 Celino Vanessa NS SV Uetze v. 1903 91 93 89 89 92 93 547
21 1954 Kerschbaum Iris BY Kgl. priv. HSG Regensburg 93 92 94 90 90 87 546
22 5492 Brachmann Nathalie SA SGi St. Hub. Diefflen 91 89 92 92 89 92 545
23 1970 Zeiser Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 92 92 93 81 95 544
24 4688 Hahlbrock Aline NS SGi Grohnde 90 94 89 90 94 87 544
25 4660 Gottlieb Michaela SB SV Kippenheim 92 95 94 86 90 87 544
26 5491 Hunz Maria RH Post-Sportverein Trier 92 89 92 95 86 89 543
27 1962 Döring Claudia TH SV Schönau v. d. Walde 91 92 91 86 91 89 540
28 1960 Oberheim Isabella HS SV 1935 Kriftel 91 93 90 88 94 80 536
29 1949 Teschner Elisabeth BR SGi Frankfurt/Oder 93 90 90 85 92 84 534
30 4670 Hochmuth Julia WT SGi Ludwigsburg 94 91 94 89 86 80 534
31 1965 Radnaased Bolortuyaa WT SGi Stuttgart-Vaihingen 84 91 91 82 93 92 533
32 1964 Klemm Rita TH SV Schönau v. d. Walde 92 91 92 82 89 86 532
33 4673 Wochner-Müller Melanie WT SC Bodnegg 90 87 85 90 86 93 531
34 5490 Rohwer Svenja ND Böklunder Sportschützen 90 85 86 89 89 91 530
35 4668 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 1951 96 92 88 84 77 92 529
36 4661 Fuchs Saskia SB Sportschützen March 87 90 92 93 85 80 527
37 4690 Odermatt Claudia PF SSGes Rheingönheim 90 91 93 86 88 78 526
38 1946 Regel Katja BL Nord-Berliner SGem 89 90 92 75 91 86 523
39 4696 Onuseit Cora WT SGi Stuttgart-Vaihingen 85 83 90 89 83 89 519
40 2828 König Kathrin WT SGi Isny 94 89 89 83 82 82 519
41 5496 Jenal Olga SA Sportschützen Püttlingen 94 92 78 90 80 83 517
42 4697 Kollmer Andrea WT SGes Heidenheim 89 87 94 86 77 79 512
43 5494 Allert Berenike TH Priv. SGes Meuselwitz in Thüringen 1766 93 83 95 79 89 64 503
44 5489 Niemann-Remien Anja ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 95 86 85 80 73 81 500
45 6594 Gehann Gabriela BY Kgl. priv. SGi Straubing 87 92 88 75 80 71 493

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+