Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse B weiblich (2.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5077 Dörr Cora HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 93 96 95 91 375
2 1677 Groß Teresa WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 93 93 92 370
3 5078 Nagengast Karima HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 91 90 94 91 366
4 5074 Hollfoth Vanessa HS SGem Lahnau 1966 90 97 93 86 366
5 5099 Feierabend Selina BY SV Kronburg 90 91 89 93 363
6 5079 Theuerkauf Johanna MV SV Vier Tore Neubrandenburg 89 94 90 90 363
7 5082 Bachl Anna-Maria OP Lindenbaum Tretting 88 87 89 98 362
8 1990 Ziert Carolin TH Bürgerschützengesellschaft Bad Salzungen 91 89 90 92 362
9 5085 Meier Anna-Lena PF SGes Rockenhausen 87 92 93 90 362
10 5090 Dörre Christina TH FV SSZ Suhl 93 87 92 90 362
11 1670 Faust Madita NW SV Fahrendorf 89 90 92 89 360
12 1661 Fischinger Sarah BR SGi Frankfurt/Oder 85 93 89 92 359
13 1663 Karau Katrin HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 90 89 88 359
14 1672 Lorenz Johanna SC Schlettauer SV 92 85 85 96 358
15 1674 Bathe Madita WF SGes Dalbke 90 86 91 91 358
16 5063 Füracker Verena BY SV Ilmtaler Gumpersdorf 93 91 85 89 358
17 1982 Zimmermann Jana BD KKSV Hambrücken 87 91 93 87 358
18 5076 Weilmünster Katharina HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 90 87 90 90 357
19 5092 Schwarz Simone WT SV Altheim/Waldhausen 93 86 87 90 356
20 5098 Schopp Tanja BY SV Kronburg 89 90 89 85 353
21 5062 Ober Diana BY Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 91 87 84 90 352
22 5080 Wendeln Jacqueline NW Bürgerschützenverein Bösel 87 92 83 89 351
23 5093 Löw Jessica WT SV Altheim/Waldhausen 88 87 87 88 350
24 5067 Karch Stefanie BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 87 87 92 84 350
25 5097 Frauenlob Ramona BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 79 89 91 349
26 5068 Walser Franziska BY SGes Gronsdorf 87 86 86 90 349
27 5084 Frank Carina PF SV Thaleischweiler-Fröschen 88 87 90 84 349
28 5059 Marx Ronja BD SV Walldorf 89 86 90 84 349
29 5065 Seibert Sophia BY Schöne Linde Schwifting 87 81 90 90 348
30 5081 Hoffmeier Nicole NW SV Schirumer Leegmoor 85 87 88 88 348
31 5088 Schwendemann Alina SB SV Sulz 1906 84 88 86 89 347
32 5095 Stein Marion WT SV Hattenhofen 88 93 83 83 347
33 5086 Onasch Jacqueline RH SV Neukirchen 06 87 85 86 88 346
34 5096 Schaller Kim Lena WT SV Mittelstadt 88 86 89 83 346
35 5091 Lübbe Michelle WF SV Benfe 1929 83 85 85 92 345
36 5073 Pilger Christin HS SV 1864 Haueda 84 83 86 91 344
37 5083 Fenzl Kathrin OP Bergschütz Katzberg 84 88 85 85 342
38 5089 Holzwarth Lisa SB SV Sulz 1906 86 87 89 80 342
39 5069 Mack Verena BY Kgl. priv. SG Burgau 86 80 85 90 341
40 5070 Wiedemann Verena BY Schloßbergschützen Scherstetten 88 81 83 89 341
41 5064 Hadwiger Melanie BY Männerschützenges. Gaimersheim 86 81 86 88 341
42 1660 Bethke Luisa BR SGi Frankfurt/Oder 83 86 84 88 341
43 5060 Mielke Franziska BR SGi Eberswalde 90 85 84 81 340
44 1664 Pletsch Johanna HS SGem Mühlheim-Dietesheim 80 86 80 92 338
45 5066 Lipfert Sarah BY Priv. SG 1612 Ludwigsstadt 84 86 77 87 334
46 5075 Ufken Emily HS SV Diana 1963 Aumenau 84 87 80 83 334
47 5061 Mielke Skady BR SGi Eberswalde 78 80 81 86 325
48 1676 Vormfenne Alina WF SGes Dalbke 77 77 67 85 306

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+