Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Mehrschüssige LP - Jugendklasse m (2.16.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1601 Krieger Karsten TH SGes Rockstedt 1896 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59
2 5299 Brixner Konrad BY Eichenlaub Raubling 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58
3 1603 Lutz Christoph WT SGi Grüntal-Frutenhof 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 57
4 5323 Waldvogt Jan-Hendrik WF SSV Lothe 1960 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 57
5 5302 Jordan Andreas BY Sportschützen Westallgäu 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 57
6 4865 Karstedt Jan-Luca NW SV Stinstedt 1951-1960 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 56
7 4833 Ruß Nick OP Bergmannschützen Heselbach 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 55
8 4835 Keßler Marlo PF SV St. Hub. Bann 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 55
9 4834 Holl Stefan Max PF SV Appenhofen 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 55
10 5318 Winter Nick SC 1. Lichtensteiner SV 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 55
11 5313 Hasenstab Til Andre PF SV Schopp 5 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 53
12 4813 Veit Nicolas BD SV Gondelsheim 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 53
13 5300 Paul Jonas BY SV Erkheim 1876 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 53
14 5320 Thiele Marwin SC Priv. SSG zu Dresden 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 53
15 5324 Jeske Tim WF SV Meiswinkel 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 52
16 5315 Wax Patrick SA SGi St. Hub. Diefflen 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 52
17 1564 Kleefeld Jonas BR SGi Frankfurt/Oder 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 52
18 4822 Westermann Florian BY Germania 1863 Eibelstadt 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 52
19 1571 Nicolai Lucas BR Wittenberger SGi 4 5 3 5 3 5 2 4 5 5 5 5 51
20 4861 Bell Leon HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 51
21 4856 Gruber Kilian BY Kgl. Priv. HSG München 4 5 3 3 5 4 5 5 3 4 5 5 51
22 5301 Koch Kilian BY Hubertus Wullenstetten 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 51
23 5296 Haydn Christian BY Edelweißschützen Buchet-Weng 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 51
24 1602 Walter Robin WT SGi Ebersbach/Fils 4 4 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 50
25 5305 Dörr Danny HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 5 3 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 50
26 4824 Züge Felix BY SV Hubertus Gaimersheim 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 50
27 4862 Peter Florian HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 50
28 4825 Hellmuth Jannis HS SSV Oberzwehren 1547 4 3 5 5 5 3 2 4 4 4 5 5 49
29 5310 Nahrwold Luka NW SV Stinstedt 1951-1960 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 5 49
30 5312 Ahner Kevin NW SV Kutenholz 1951 3 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 49
31 1980 Schaufler Stefan WT SV Weilheim/Teck 4 3 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 49
32 5298 Bruckeder Martin BY Eichenlaub Raubling 5 5 2 2 5 5 4 5 5 4 4 3 49
33 5309 Tarnowski Marc Philipp NW SV Kutenholz 1951 4 3 5 1 5 5 4 4 4 3 5 5 48
34 4830 Weber Claas ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 4 2 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 48
35 1604 Elser Jens WT SV Göggingen 4 2 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 47
36 5297 Herrmann Elliot BY Kgl. Priv. HSG München 5 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 5 47
37 5327 Baur Moritz WT SAbt Bad Wurzach 4 4 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 47
38 4866 Westphal Sven Björn PF PSV Kaiserslautern 3 3 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 47
39 5316 Dienst Robert SC Priv. SSG zu Oschatz 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 47
40 5319 Höhne Johannes SC Priv. SSG zu Dresden 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 47
41 4815 Beck Marcel BY Bergschützen Ried 5 3 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 47
42 5311 Steinkamp Yannik NW Geestemünder TV 1862 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 46
43 5317 Siegert Oliver SC Schlettauer SV 2 5 2 4 4 4 4 4 2 4 4 5 44
44 5307 Homann Karl NS Bürgerschützenverein Hänigsen 4 5 1 4 5 4 3 2 5 2 4 5 44
45 1567 Giebler Daniel BR SGi Frankfurt/Oder 2 4 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 44
46 1577 Scheder Philipp HS SGem Mühlheim-Dietesheim 2 3 5 5 3 3 2 3 4 4 4 5 43
47 5325 Kukula Andreas WF SGi Alchetal 3 2 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 43
48 5314 Sutter Jan-Pascal PF SV Kaulbach-Kreimbach 2 4 5 3 3 5 4 3 4 3 3 4 43
49 5322 Geschwandtner Leonard TH Verein Geraer Sportschützen 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 5 2 43
50 5308 Siegmund Michael NW Schießsportgruppe Neuenkirchen-Bieste 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 1 3 34
51 5306 Schwarzer Nico HS SSGes Tell 1910 Raunheim 1 2 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 33
52 5329 Ziemba Tom HH SV Heidenau 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 33

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+