Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Männer (1.80.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1240 KARL
Henning
NS 32,3 64,0 84,2 104,7 125,8 146,7 167,6 188,0 209,2 209,2
10,7 10,6 9,7 10,4 10,8 10,3 10,2 10,4 10,8
10,7 10,5 10,5 10,1 10,3 10,6 10,7 10,0 10,4
10,9 10,6
2 732 KLEIN
Michael
WT 32,0 64,1 85,1 105,5 126,2 147,4 168,3 188,2 208,5 208,5
10,7 10,6 10,6 10,1 10,6 10,6 10,7 9,7 10,6
10,6 10,7 10,4 10,3 10,1 10,6 10,2 10,2 9,7
10,7 10,8
3 4413 JUNGHÄNEL
Henri
HS 31,6 63,2 83,7 103,6 124,9 145,8 167,1 187,9 187,9
10,6 10,3 10,7 10,2 10,4 10,5 10,7 10,2
10,4 10,7 9,8 9,7 10,9 10,4 10,6 10,6
10,6 10,6
4 1245 ECKHARDT
Maik
WF 31,5 62,8 83,1 104,3 125,5 146,5 166,6 166,6
10,8 10,1 10,0 10,4 10,5 10,7 10,7
10,6 10,5 10,3 10,8 10,7 10,3 9,4
10,1 10,7
5 797 JANKER
Michael
BY 30,2 61,6 82,7 103,8 124,2 145,1 145,1
10,2 10,4 10,4 10,7 10,1 10,7
9,7 10,5 10,7 10,4 10,3 10,2
10,3 10,5
6 1231 SCHALLENBERGER
Nicolas
BY 31,3 61,6 82,2 103,6 123,2 123,2
10,7 9,6 10,1 10,5 9,9
10,4 10,1 10,5 10,9 9,7
10,2 10,6
7 1237 HÖFS
Sebastian
NS 31,0 62,3 82,2 103,3 103,3
10,7 10,2 10,1 10,4
9,5 10,2 9,8 10,7
10,8 10,9
8 1207 BUTZ
Christian
WF 30,3 61,5 82,1 82,1
9,7 10,0 10,1
10,3 10,6 10,5
10,3 10,6

KK - Liegendkampf - Männer (1.80.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1207 Butz Christian WF SSC Bruchmühlen 100 100 100 100 100 100 600
2 4413 Junghänel Henri HS SV 1900 Eschbach 99 100 100 100 100 100 599
3 1245 Eckhardt Maik WF SSC Bruchmühlen 100 99 99 100 100 100 598
4 797 Janker Michael BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 100 100 99 99 100 100 598
5 732 Klein Michael WT SV Fenken 99 98 100 100 100 100 597
6 1240 Karl Henning NS SchBr Freiheit 98 100 100 99 100 100 597
7 1237 Höfs Sebastian NS SchBr Freiheit 100 100 99 100 99 99 597
8 1231 Schallenberger Nicolas BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 100 99 100 100 100 98 597
9 799 Strobelt Karsten BY Donaugau Regensburg 100 100 100 99 100 98 597
10 1203 Stipberger Ferdinand OP Hubertus Knölling 98 100 100 100 98 100 596
11 676 Kaulich Christoph BY Donaugau Regensburg 100 99 99 100 100 98 596
12 4408 Nittel Mario BD SSV Keltern 100 99 100 98 98 100 595
13 1206 Jaugsch Kai ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 99 99 99 100 100 98 595
14 1230 Brodmeier Daniel BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 100 100 96 100 98 100 594
15 786 Groß Markus BY SSG Dynamit Fürth 98 98 99 100 100 99 594
16 1188 Geuther Andreas BY Donaugau Regensburg 98 98 100 99 100 99 594
17 4402 Doll Florian BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100 99 99 99 98 99 594
18 4142 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 100 99 100 98 98 99 594
19 1204 Hüttner Achim OP Hubertus Knölling 100 100 98 100 98 98 594
20 681 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 98 100 100 99 100 97 594
21 826 Kurz Patrick OP Hubertus Knölling 96 98 99 100 100 100 593
22 1456 Fleischmann Frank WT SV Süßen 98 99 99 99 100 98 593
23 4414 Justus Julian HS SV 1900 Eschbach 99 99 99 99 100 97 593
24 2702 Link André WT SSV Mundelsheim 99 99 100 99 99 97 593
25 840 Müller Axel WT SV Geifertshofen 100 98 100 100 98 97 593
26 2707 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98 99 99 98 99 99 592
27 787 Früh Johannes BY SSG Dynamit Fürth 100 99 98 97 99 99 592
28 1238 Stautmeister Christian NS SchBr Freiheit 100 97 99 99 99 98 592
29 4405 Borchers Henrik NS SV Gronau v. 1904 99 99 98 100 98 98 592
30 4411 Stöhr Alexander BY Singoldschützen Großaitingen 98 99 100 99 98 98 592
31 1196 Friedemann Enrico NS SGes Bothfeld v. 1892 99 99 100 99 99 96 592
32 1243 Harries Heiko NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 97 99 99 99 98 99 591
33 1233 Lehr Mario HS SV Rödgen 1963 98 99 97 99 100 98 591
34 804 Mayer Olaf HS SV Erdbach 1963 98 100 99 98 98 98 591
35 1209 Weingart Denis WF SSC Bruchmühlen 99 99 99 97 100 97 591
36 845 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 100 99 98 99 98 97 591
37 556 Dreßel Christian BY Donaugau Regensburg 97 98 100 99 96 100 590
38 4409 Waschlinger Markus BY SV Berg am Loam Frontenhausen 98 97 98 100 98 99 590
39 1241 Wonigeit Maik NS SchBr Freiheit 98 97 99 99 99 98 590
40 1419 Fischer Florian BY FSG Isen 97 99 99 99 99 97 590
41 4386 Busse Stefan HH Schützenverein Hamwarde 99 97 99 99 99 97 590
42 777 Bott Jörg BL PSV Olympia Berlin 98 99 100 100 97 96 590
43 4412 Bolender Jonas HS SV 1923 Stärklos 97 97 99 98 98 100 589
44 4410 Kocher Christoph BY SSG Dynamit Fürth 97 98 98 98 98 100 589
45 4140 Lusch Christian SB SV Schartenberg 1921 Eisental 100 97 100 96 97 99 589
46 725 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 99 96 99 100 96 99 589
47 779 Schwarz Frank BL PSV Olympia Berlin 97 97 100 98 99 98 589
48 1244 Trümmelmeyer Mirco NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 100 97 99 98 97 98 589
49 4399 Dietzsch Richard BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 97 99 99 97 100 97 589
50 1235 Vogler Sven HS SV Rödgen 1963 95 99 97 99 98 100 588
51 684 Sehorz Patrick BY SSG Dynamit Fürth 97 99 98 97 97 100 588
52 4416 Feldhaus Carsten NS SchBr Freiheit 98 99 98 96 100 97 588
53 2683 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 97 98 99 100 97 97 588
54 793 Friedl Florian BY Alpenrose Heimertingen 98 96 98 99 97 99 587
55 4406 Gamper Eduard NW Allgemeine SGes der Stadt Lüneburg 1387 98 98 97 97 99 98 587
56 841 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 95 100 97 99 98 98 587
57 798 Liepelt Sebastian BY Donaugau Regensburg 94 100 97 99 100 97 587
58 734 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 99 96 99 99 97 97 587
59 839 Eberst Martin WT SV Geifertshofen 98 99 98 98 97 97 587
60 842 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 96 95 98 99 98 100 586
61 1234 Vogler Lars HS SV Rödgen 1963 99 98 95 97 97 100 586
62 4407 Herrmany Sebastian PF SV Hub. Berschweiler 97 97 99 98 97 98 586
63 4400 Reigber Daniel BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 96 98 97 99 99 97 586
64 853 Hönle Frank WT SGi Bühl 98 97 99 96 99 97 586
65 831 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 96 99 100 97 97 97 586
66 1226 Steiger Oliver BD KKSV Reihen 97 98 98 99 98 96 586
67 723 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 98 99 96 99 98 96 586
68 1236 Heins Christian NS SchBr Freiheit 96 96 99 97 98 99 585
69 1452 Eiserich Jan-Michael WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 98 96 97 99 96 99 585
70 2766 Abt Martin WT SV Reichenbach/Täle 97 98 100 96 97 97 585
71 1229 Sawkin Riccardo BL PSV Olympia Berlin 97 99 98 98 96 97 585
72 4403 Hänke Maik HH Schützenverein Rahlstedt 97 96 98 97 96 100 584
73 827 Spachtholz Uwe OP Hubertus Knölling 98 97 98 97 96 98 584
74 4418 Eisenblätter Markus RH SSV 1970 Bad Breisig 92 100 99 97 100 96 584
75 1242 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 99 100 98 91 100 96 584
76 4420 Pinkney Kevin WF KES Harsewinkel 96 98 98 99 97 96 584
77 2692 Sackner Markus SB SGes Neustadt 1823 99 97 98 96 99 95 584
78 819 Otten Felix NW SV Etzhorn 1898 98 95 97 96 98 99 583
79 1202 Buchbinder Michael OP Hubertus Knölling 98 96 97 96 97 99 583
80 844 Zielonka Martin WT SV Bleichstetten 97 97 97 97 97 98 583
81 843 Loser Carsten WT SV Bleichstetten 98 98 96 98 95 98 583
82 4398 Bachl Andreas BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 97 96 99 97 97 583
83 683 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 98 99 98 96 97 95 583
84 1239 Gauster Tobias NS SchBr Freiheit 95 96 97 97 98 99 582
85 4404 Röller Dirk HS SV Diana 1963 Aumenau 96 97 96 96 99 98 582
86 2564 Juschkat Tim NW SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 95 96 98 97 98 98 582
87 825 Dux Manuel OP Hubertus Knölling 99 98 95 99 95 96 582
88 1227 Brenneisen Christian BD KKSV Reihen 96 97 97 96 97 98 581
89 4401 Wolf Torsten BY Sportschützen 1955 Bahra 95 97 98 98 95 98 581
90 6597 Müller Sebastian BY Donaugau Regensburg 97 96 95 99 97 97 581
91 2690 Quoiffy Lars SA SV Tell Quierschied 92 97 97 94 98 97 575
92 6596 Rothenhöfer Philipp BD KKSV Reihen 95 95 96 96 94 93 569

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+