Luftpistole - Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 179 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 99 99 98 296
2 1357 Härter Martin BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 99 100 96 295
3 656 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 98 98 96 292
4 1366 Dibbern Gerd ND SV Hubertus 1891 98 95 98 291
5 610 Merkens Günter HS SV Selzerbrunnen 99 95 97 291
6 1401 Leibbrand Otmar BD KKSV Enzberg 96 95 99 290
7 593 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 96 98 290
8 177 Spielmann Siegfried BL PSV Olympia Berlin 96 99 95 290
9 1355 Hein Alfred BY Enzian 1911 Hagelstadt 95 95 99 289
10 1386 Lindemeyer Albert SB KKSV Freiamt 97 95 97 289
11 649 Thomas Peter ST SV Diana Bitterfeld 97 96 96 289
12 583 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 96 98 95 289
13 677 Binczik Peter WT SV Althengstett 96 98 95 289
14 1340 Haag Franz BD KKSV Hambrücken 98 97 94 289
15 660 Brückmann Walter WT SGes Göppingen 94 96 98 288
16 587 Soppa Wolfgang BL PSV Olympia Berlin 95 96 97 288
17 1360 Müller Wolfgang HS SV Bad Orb 97 94 97 288
18 614 Schäfer Hans HS SV Biebrich 1864 95 97 96 288
19 632 Burdorf Henry NW SV Bramstedt 97 95 96 288
20 630 Rohleder Michael NW SV Sande 97 96 95 288
21 1347 Thot Hermann BY Kgl. Priv. HSG München 95 94 98 287
22 1361 Spiller Michael HS SV Barbarossa 93 97 97 287
23 1380 Maaß Norbert RH Hardenberger SV Neviges 1656 95 95 97 287
24 280 Faschko Franz WT SV Althengstett 98 93 96 287
25 652 Mau Wolfgang WF SSV Uphausen 96 96 95 287
26 1400 Keller Fred Joachim BD SGes Karlsruhe 1721 93 95 98 286
27 1341 Haag Werner BD KKSV Kirrlach 96 92 98 286
28 1373 Aßmann Heinz Werner PF SV Hub. Gemünden 95 94 97 286
29 1372 Eckstein Hans Dieter PF SG Bingen 92 98 96 286
30 1368 Holtz Heino NS SV Volksdorf 94 96 96 286
31 1353 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 95 95 96 286
32 282 Haufe Siegfried WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 95 96 286
33 647 Zimpel Klaus ST SV Diana Bitterfeld 95 96 95 286
34 1345 Siebold Hans-Jürgen BR SGi Schönewalde 97 94 95 286
35 627 Nühlen Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 99 92 95 286
36 676 Gubo Richard WT SV Althengstett 96 96 94 286
37 584 Tluck Reiner BL Nord-Berliner SGem 96 92 97 285
38 603 März Bernhard BY Wettkampfschützen Gau Memmingen 93 96 96 285
39 667 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 94 96 95 285
40 1410 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 94 97 94 285
41 618 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 96 95 94 285
42 378 Alkov Peter BY ZSG Bavaria Unsernherrn 97 94 94 285
43 650 Gierth Reinhard WF SSV Uphausen 96 97 92 285
44 1352 Will Rudolf BY SG 1471 Dettelbach 93 94 97 284
45 1379 Menningen Manfred RH SGes Germania Grenzhausen 94 95 95 284
46 239 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 94 95 95 284
47 438 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96 93 95 284
48 623 Bremer Klaus NS KK SSV Bergen v. 1953 94 96 94 284
49 580 Hetsch Vladimir BL Schützen-Club-Spandau 95 91 97 283
50 1377 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 91 96 96 283
51 1369 Horenburg Karl-Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 94 93 96 283
52 1394 Mergen Walter WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 92 96 95 283
53 653 Böttger Wilfried WF PolSV Dortmund 94 94 95 283
54 1358 Lieske Lothar HS TV Delkenheim 1902 ,Abt. Schützen 96 92 95 283
55 1411 Hirnstein Gerd WF SSGr Hirschberg 94 95 94 283
56 1406 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 94 95 94 283
57 1363 Graack Günter ND Böklunder Sportschützen 96 93 94 283
58 1391 Lesnik Franz-Karl WF SGes Hamm 95 95 93 283
59 1359 Günther Edgar HS SV Bad Orb 95 95 93 283
60 1414 Schäffeler Erwin WT SGi Ravensburg 89 96 97 282
61 637 Scherer Otmar PF SV Stambach 93 92 97 282
62 609 Falck Rudolf HS SV Selzerbrunnen 91 95 96 282
63 669 Kerpes Hans-Dieter WT SGes Niederstotzingen 93 94 95 282
64 591 Sieler Christian BY HSG München 93 95 94 282
65 1350 Kurz Erwin BY SG 1868 Bad Berneck 95 93 94 282
66 1389 Koltermann Frank-Lutz ST SGi Seehausen/Altmark 1824 93 92 96 281
67 1364 Suck Kai-Roland ND Sportschützen Flensburg 94 93 94 281
68 625 Yangurazov Alexandr NS VfF Hannover v. 1862 93 96 92 281
69 577 Müller Reinhard BD SSV Karlsbad 90 95 95 280
70 638 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 89 97 94 280
71 1070 Reinemund Manfred RH Lenneper SV 1805 92 94 94 280
72 639 Eichhorn Josef RH SSG Bayer Leverkusen 93 93 94 280
73 1374 Leeuwen van Edwald PF SV Diana Jockgrim 93 93 94 280
74 1390 Färber Bernd TH SGes Ilmenau 92 95 93 280
75 1342 Kratzmeier Manfred BD KKSV Forst 93 94 93 280
76 668 Hartmann Gerhard WT SGes Niederstotzingen 92 96 92 280
77 439 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 91 92 96 279
78 634 Noll Reinhold NW SV Bramstedt 91 93 95 279
79 1405 Holzschuh Hans Günter HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 96 91 92 279
80 624 Erbeck-Mauersberg Hans-Ulrich NS VfF Hannover v. 1862 92 96 91 279
81 678 Henne Peter WT SV Waldachtal-Lützenhardt 91 93 94 278
82 578 Girrbach Willi BD SSV Karlsbad 89 96 93 278
83 613 Lendle Bernd HS SV Biebrich 1864 91 95 92 278
84 1349 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 92 95 91 278
85 657 Rieke Michael WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 93 90 278
86 1413 Seikert Heinz WT SV Uhingen 96 93 89 278
87 1404 Köhler Heinz HS SV Diana 1903 Hausen 88 93 96 277
88 1408 Schäfer Harald RH Pol SV Wuppertal SpSch 91 92 94 277
89 1370 Gierstl Ernst OP VSG Lohberg 93 90 94 277
90 663 Hakvoort Wilhelm WT SGi Hechingen 90 94 93 277
91 1385 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 92 93 92 277
92 620 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 95 90 92 277
93 644 Ehret Paul SB SSGem Hohberg 92 95 90 277
94 1346 Frommann Detlef BR SchGi PCK Schwedt / Oder 95 92 90 277
95 1367 Jacobsen Dieter NS SV Geismar 1884 89 93 94 276
96 659 Haaf Richard WT SGes Göppingen 90 92 94 276
97 1398 Felsner Harald WT SV Waldmössingen 95 90 91 276
98 832 Bremer Dieter BL Tegeler SV 92 93 90 275
99 1073 Dunkel Gerhard ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 93 93 89 275
100 1403 Kube Horst-Harry HS SSV Baunatal 1927 90 91 93 274
101 1388 Braun Josef SB SV Oberkirch 91 91 92 274
102 1383 Donie Harald SA SV Hubertus Eppelborn 93 90 91 274
103 1412 Busch Rudolf WF SSV Bad Lippspringe 94 89 91 274
104 1344 Neumann Peter BL Berliner SGes 93 91 90 274
105 1384 Huter Günter SA Dudweiler 92 94 88 274
106 586 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 90 92 91 273
107 1399 Lenz Edgar BD KKSV Weisbach 89 89 94 272
108 602 Raul Kosmas BY VSG Asbach Bäumenheim 88 92 92 272
109 585 Röhl Karl-Heinz BL Nord-Berliner SGem 85 96 91 272
110 1387 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 92 89 90 271
111 621 Schindelmeiser Bernd NS KK SSV Bergen v. 1953 87 95 88 270
112 1396 Mewes Wolfram E. WT SGi Reutlingen 90 94 86 270
113 1409 Herzog Rudolf SB SSGem Hohberg 88 90 91 269
114 1362 Ludwig Werner HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 90 89 90 269
115 1527 Schneider Siegfried BY Wettkampfschützen Gau Memmingen 88 89 91 268
116 611 Reinhardt Gerhard HS SV Selzerbrunnen 89 89 90 268
117 1407 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 88 92 88 268
118 272 Schuler Friedrich SB SSV Pfaffenweiler 1934 89 94 85 268
119 683 Walter Klaus-Peter WT SGi Hechingen 90 95 83 268
120 631 Wolff Henning NW SV Sande 88 86 93 267
121 619 Jäger Günter HS SV Diana Wehrheim 85 88 89 262
122 1382 Krug Hellmuth RH PolSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 88 89 85 262
123 1375 Klein Klaus Peter PF SV Ober-Ingelheim 85 90 86 261
124 1397 Kahl Hans-Jürgen WT SGi Isny 86 88 83 257
125 1381 Nießen Bernd RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 88 83 85 256
126 679 Armbruster Ulrich WT SV Waldachtal-Lützenhardt 88 78 88 254
127 680 Brissaud Karl WT SV Waldachtal-Lützenhardt 0 0 0 0
127 1371 Ehbauer Wolfgang OP Germania Großalbershof 0 0 0 0
127 641 Fedick Kurt SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0
127 616 Fuhrmeister Bernhard HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
127 617 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
127 1393 Hattler Günter WT SGi Rottweil 0 0 0 0
127 1343 Hümöller Horst BD SGes Karlsruhe 1721 0 0 0 0
127 643 Kannewischer Dieter SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0
127 1402 Kirchner Karl-Heinz BL SGi zu Spandau Korp. 1334 0 0 0 0
127 1392 Krömer Wilfried WT SGi Nürtingen 0 0 0 0
127 645 Paluch Jürgen SB SSGem Hohberg 0 0 0 0
127 607 Schellenberger Friedrich BY Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg 0 0 0 0
127 1376 Schmitz Heinz-Günter RH SSV Tüschenbroich 1972 0 0 0 0
127 1395 Stoll Reinhold WT SGi Deuchelried 0 0 0 0
127 1365 Stoltenberg Hans Hinnerk ND SSG BooKuRiTra 0 0 0 0
127 1351 Stäblein Klaus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
127 1354 Tauber Gerhard BY Schützengruppe Kornburg 0 0 0 0
127 1378 Volkmann Felix RH PolSV Mönchengladbach SpSch 0 0 0 0
127 1348 Zander Peter BY SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0
127 1356 Zenger Lothar BY Ratisbona Regensburg 0 0 0 0

Stand: 18.10.2015, 03:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+