Luftpistole - Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 558 Eromin Sergej WT SV Altheim/Waldhausen 98 98 100 296
2 1177 Göttl Ludwig BY SG Hubertus Böhmzwiesel 95 99 99 293
3 1182 Meixner Günther BY SV 1875 Ebenried 97 99 97 293
4 1163 Frisch Klaus BD SGes Schwetzingen 96 96 100 292
5 1243 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 97 96 99 292
6 1210 Speyrer Alfred NW Wilhelmshavener SV 1861 95 99 98 292
7 1195 Köhler Helmut BY SG 1903 Redwitz 98 96 98 292
8 1208 Hartmann Wilhelm NS SV Hillerse 98 97 97 292
9 1229 Wohlschlegel Kurt SB SSV Hubertus Seelbach 96 100 96 292
10 1279 Riek Karl WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 97 99 96 292
11 1219 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 97 99 96 292
12 563 Glück Harald WT SV Waldmössingen 95 97 99 291
13 1201 Schröder Dieter HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 99 93 99 291
14 1225 Seitz Klaus Dieter RH St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515 97 96 98 291
15 1171 Targiel Karl-Heinz BR PSV Zossen Sportsch. Blankenfelde 98 95 98 291
16 480 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 96 98 97 291
17 1191 Singer Michael BY SV Lohr/Main 97 98 96 291
18 1196 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa 98 97 96 291
19 478 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 98 97 96 291
20 504 Hartung Helmut HS SGem 1963 Münster 95 98 97 290
21 1257 Kraus Hans-Peter BY SG 1919 Großostheim 96 97 97 290
22 1193 Lawrenczuk Rudi BY Adlerschützen Unteriglbach 98 95 97 290
23 477 Doerck Michael BL Nord-Berliner SGem 97 97 96 290
24 479 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 99 97 94 290
25 1234 Stage Günther ST Magdeburger SGi 98 99 93 290
26 555 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 95 97 97 289
27 1200 Loose Bernd HS SV 1900 Eschbach 97 95 97 289
28 511 Vujevic Zeljko NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 95 98 96 289
29 576 Leber Paul WT SGes Köngen 96 98 95 289
30 1240 Lippmann Bernd-Frieder TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 97 97 95 289
31 512 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 99 94 289
32 501 Streitenberger Hans-Dieter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 97 96 288
33 1233 Dräger Rainer SC SGes Aue/Sachsen 96 96 96 288
34 1274 Gebert Wilfried ST SV Heide Letzlingen 97 95 96 288
35 1173 Pohlann Dieter BR SchGi PCK Schwedt / Oder 97 95 96 288
36 1169 Kühnel Klaus-Dieter BL PSV Olympia Berlin 96 97 95 288
37 1212 Müller Walter PF SV Herxheim 96 97 95 288
38 510 Klose Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 96 98 94 288
39 514 Venger Nicolai NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 98 96 94 288
40 3 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 98 96 94 288
41 481 Zielke Christian BL PSV Olympia Berlin 98 96 94 288
42 551 Mader Siegbert SB SGes Hornberg 93 95 99 287
43 1190 Weinmann Anton BY SV Miltenberg 1903 93 96 98 287
44 566 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 94 95 98 287
45 502 Ständer Frank HS SGem Mühlheim-Dietesheim 96 93 98 287
46 499 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 95 95 97 287
47 1238 Lust Thomas TH SG Dingelstädt 94 97 96 287
48 1214 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 95 96 96 287
49 1207 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 95 97 95 287
50 1264 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 96 97 94 287
51 1259 Stiebler Klemens HS SG Butzbach 97 96 94 287
52 1524 Vogel Franz WT SV Altheim/Waldhausen 97 96 94 287
53 1270 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 98 95 94 287
54 1249 Rösler Gottlob WT Pistolenschützen Dottingen 99 94 94 287
55 1271 Hemm Sepp RH BSV Dormagen 1867 93 95 98 286
56 1265 von Häfen Bernhard NW Oldenburger Schützen 1816 95 93 98 286
57 497 Samoilenko Valerij HS SV Falke Dasbach 1962 95 94 97 286
58 1220 Janz Berthold RH Sportschützen Rheurdt 1968 94 96 96 286
59 1273 D'Auria Giuseppe SA SV 1898 Merzig 93 98 95 286
60 1164 Liebenow Matthias BD SGes Bruchsal 93 98 95 286
61 1168 Busse Peter BL SV Lichtenrade 95 96 95 286
62 1188 Mayer Rudolf BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 93 99 94 286
63 1174 Maaß Falko BR SV Rüdersdorf 95 97 94 286
64 1228 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 96 96 94 286
65 1204 Holzapfel Reinhard HS SV 1922 Hessisch Lichtenau 96 96 94 286
66 1277 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 96 96 94 286
67 133 Meusinger Rolf TH Südthüringer SV 94 94 97 285
68 1251 Vogt Volker BD SSV Karlsbad 93 97 95 285
69 537 Weidenfeller Christoph RH SV Tell Hundsangen 1927 96 94 95 285
70 1255 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 97 93 95 285
71 529 Flemming Bernd RH Sportschützen Rheurdt 1968 96 95 94 285
72 1227 Kloos Reiner SA SV Gute Laune Bliesen 96 96 93 285
73 1221 Repplinger Nikolaus RH SGi St. Seb. 1781 Konz-Karthaus 99 95 91 285
74 517 Klammer Erwin NS SV v. 1907 Eimbeckhausen 92 95 97 284
75 344 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 94 93 97 284
76 1260 Fink Klaus HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 94 94 96 284
77 539 Blaschke Claudius SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 95 93 96 284
78 559 Unrath Peter WT SGi Ennetach 96 92 96 284
79 521 Höh Günther PF SV Stambach 92 97 95 284
80 557 Uhl Winfried WT SV Altheim/Waldhausen 94 95 95 284
81 1187 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 96 93 95 284
82 1209 Jüchter Bernfried NW SV Hude 1897 94 97 93 284
83 1241 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 95 96 93 284
84 1278 Dolgner Norbert WF PolSV Dortmund 95 96 93 284
85 498 Piesche Udo HS SV Falke Dasbach 1962 97 94 93 284
86 1242 Reichel Reinhard WF SV Benninghofen-Brücherhof-Loh 99 92 93 284
87 1213 Will Michael PF SV Queichheim 94 98 92 284
88 528 Luczak Wolfgang RH Sportschützen Rheurdt 1968 91 97 95 283
89 1165 Rausch Ralf BL Schöneberger SGi 1906 97 93 93 283
90 519 Scheid Rudi PF SV Wörth 94 91 97 282
91 536 Wagner Arthur RH SV Tell Hundsangen 1927 89 97 96 282
92 560 Verdano Antonio WT SGi Ennetach 90 96 96 282
93 564 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 92 94 96 282
94 1184 Schokolinski Klaus BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 94 92 96 282
95 546 Becker Werner SA SV Tell Urexweiler 95 92 95 282
96 475 Binder Alois BD SV Diana Eschelbach 93 95 94 282
97 1192 Herzog Erhard BY SG 1917 Aschaffenburg-Damm 94 94 94 282
98 491 Domes Reinhold BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 96 94 92 282
99 561 Jäger Alexander WT SGi Ennetach 94 90 97 281
100 1272 Knoopen Bernd RH Pol SV Wuppertal SpSch 91 94 96 281
101 1217 Schulz Achim RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 91 94 96 281
102 1211 Fennen Otto NW Bürgerschützenverein Bösel 91 96 94 281
103 554 Ehnert Jens SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 92 95 94 281
104 1175 Knop Günter BR SV Hönow 94 93 94 281
105 1185 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 93 94 281
106 485 Becker Michael BR Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V 96 91 94 281
107 1245 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 93 95 93 281
108 503 Gilgen Rolf HS SGem 1963 Münster 93 95 93 281
109 1280 Zeiser Eckhard WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 97 92 281
110 553 Albl Anton SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 94 95 92 281
111 1235 Wolf Hans Joachim ST SV Wolmirstedt 1863 97 92 92 281
112 1224 Schmacks Norbert RH ESVRot-WeißViersen SpSch 93 97 91 281
113 473 Wirtz Werner BD SGes Karlsruhe 1721 96 94 91 281
114 535 Auer Manfred RH SV Tell Hundsangen 1927 96 94 91 281
115 1202 Morweiser Winfried HS SV Lorsch 1958 98 92 91 281
116 980 Strempel Uli HS SV Eschersheim 1903 88 95 97 280
117 1197 Koch Karl HS KKSV 1913 Lich 90 93 97 280
118 1275 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 90 95 95 280
119 493 Menhofer Erwin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 95 90 95 280
120 1236 Kölle Gero ST SV Steinitz 91 95 94 280
121 533 Jaeger Johannes RH SpSch St. Seb. Pier 2000 93 93 94 280
122 526 Rodenbusch Josef RH KKSV Ergeshausen 1927 92 95 93 280
123 1205 Schamber Ortwin HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 93 94 93 280
124 538 Schönthal Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 93 95 92 280
125 1232 Ortlieb Lothar SB SV Bergöschingen Alpenblick 95 93 92 280
126 1239 Daneyko Klaus-Peter TH SV im Werratal Untermaßfeld 93 97 90 280
127 488 Berger Hubert BY SG Hubertus Böhmzwiesel 95 88 96 279
128 515 Grams Ronald NS SV v. 1907 Eimbeckhausen 89 95 95 279
129 1176 Menzel Rainer BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 90 94 95 279
130 97 Wedemeyer Detlef RH SV Langenfeld 1834 92 92 95 279
131 2 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 96 88 95 279
132 1263 Meinen Reiner NW SV Reitland 1954 93 92 94 279
133 525 Riegelmeier Klaus-Peter RH KKSV Ergeshausen 1927 92 94 93 279
134 1162 Hangebrauck Ingo BD SV Hirschburg 93 93 93 279
135 570 Krüger Jürgen WT SGes Kirchheim/Teck 96 90 93 279
136 1276 Mitschka Dieter ST SGi 1825 Groß Apenburg 93 94 92 279
137 1015 Beyer Bernd TH SV im Polizeisportverein Gera 93 94 92 279
138 562 Roming Roland WT SV Waldmössingen 90 93 95 278
139 522 Büffel Gottfried PF SV Stambach 90 93 95 278
140 1258 Schüßler Jochen BY KKSG Sulzbach 1926 91 93 94 278
141 548 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 91 94 93 278
142 103 Rivet Wolfgang RH Brühler SC 70 92 93 93 278
143 1166 Pollock Horst BL SV Schönholzer Heide 93 92 93 278
144 1203 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 91 95 92 278
145 1181 Pfeffer Johann BY Almarausch Chieming 93 93 92 278
146 1189 Kracklauer Wolfgang BY Schützenb. Krumbach 93 93 92 278
147 552 Matzander Peter SB SGes Hornberg 94 92 92 278
148 1253 Mißler Lutz BL Nord-Berliner SGem 96 91 91 278
149 508 Pfälzner Axel HS SGes 1905 Okriftel am Main 96 91 91 278
150 1281 Franke Armin WT SGi Ennetach 95 93 90 278
151 507 Lorenz Siegfried HS SGes 1905 Okriftel am Main 91 89 97 277
152 1247 Niethammer Reiner WT SGes Oberndorf 91 90 96 277
153 1198 Schneider Bernd HS SV Biebrich 1864 88 96 93 277
154 1022 Tallner Gerhard BY SG 1878 Stierhöfstetten 93 91 93 277
155 567 Bögelein-Beimel Gregor WT SV Altheim/Weihung 91 94 92 277
156 1266 Cordes Bernd NW SV Haendorf 96 91 90 277
157 1262 Peters Owe ND Sportschützen Süderstapel 1966 93 88 95 276
158 1020 Rebsch Bernd BL Rudower Schützen 90 94 92 276
159 1226 Schaffrath Peter RH SSV Tüschenbroich 1972 90 95 91 276
160 513 Nanko Bernd NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 95 89 276
161 492 Mayer Martin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 91 97 88 276
162 1269 Lischer Hartmut PF SSV Schwegenheim 91 87 97 275
163 569 Jauß Günter WT SGes Kirchheim/Teck 89 90 96 275
164 1170 Brüggemann Wolfgang BL Rudower Schützen 92 87 96 275
165 550 Kumbier Manfred SB SGes Hornberg 90 91 94 275
166 487 Kloth Erhard BR Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V 94 89 92 275
167 527 Pauritsch Detlef RH Sportschützen Rheurdt 1968 89 96 90 275
168 516 Kemper Thomas NS SV v. 1907 Eimbeckhausen 93 93 89 275
169 534 Schmerling Werner RH SpSch St. Seb. Pier 2000 89 94 91 274
170 1250 Schneider Rolf WT SV Truchtelfingen 91 92 91 274
171 571 Züfle Rudolf WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 87 93 273
172 568 Pretsch Wolfgang WT SGes Kirchheim/Teck 90 89 93 272
173 1183 Doßler Günter BY Frankenhöhe Elpersdorf-Ansbach 88 92 92 272
174 1172 Helm Henry BR SGi Frankfurt/Oder 89 91 92 272
175 124 Zander Christoph RH SpSch St. Seb. Pier 2000 89 91 92 272
176 1522 Grünzinger Albert BY SG Hubertus Böhmzwiesel 89 91 92 272
177 532 Schaefer Ernst RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 92 90 90 272
178 524 Meyer Werner RH KKSV Ergeshausen 1927 93 93 86 272
179 1206 Zimmermann Thomas ND SV Rellingen 1952 89 92 90 271
180 545 Bard Hans Günter SA SV Tell Urexweiler 92 93 86 271
181 1223 Born Heinz Josef RH SSV Tüschenbroich 1972 86 91 93 270
182 1230 Vonau Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 90 91 89 270
183 125 Jungherz Karl-Heinz RH SpSch St. Seb. Pier 2000 91 91 88 270
184 505 Buch Heinrich HS SGem 1963 Münster 93 91 86 270
185 523 Stöckle Gerhard PF SV Stambach 88 89 92 269
186 506 Hessemer Werner HS SGes 1905 Okriftel am Main 85 92 91 268
187 565 Braunmüller Martin WT SV Altheim/Weihung 84 96 88 268
188 472 Hofstetter Rudi BD SV Diana Eschelbach 93 88 87 268
189 1167 Tietböl Michael BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 80 95 92 267
190 518 Fried Manfred PF SV Wörth 83 88 95 266
191 1216 Korol Wolfgang PF SV Wörth 86 87 93 266
192 1180 Schuster Johann BY SG Neu-Fridolfing 85 89 92 266
193 1267 Wahlers Hans-Werner NW SV Gyhum u. Umg. 88 89 88 265
194 1252 Ohrnberger Elmar BD SSV Karlsbad 89 88 88 265
195 573 Jooss Heinz WT SGi Grüntal-Frutenhof 94 91 80 265
196 1 Bärthel Harald BD SV Diana Eschelbach 90 86 88 264
197 1268 Poelmann Martin NW SV Holte u. Umg. 1949 85 88 89 262
198 1523 Grimm Karl-Heinz WT SGi Grüntal-Frutenhof 84 88 89 261
199 1248 Naß Siegfried WT SpSGi Magstadt 88 84 89 261
200 998 Schrod Andreas PF SSV Schwegenheim 87 88 86 261
201 542 Bellmann Volker SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0
201 1199 Black William HS SV Kiedrich 1930 0 0 0 0
201 1179 Dutz Franz BY SV Immergrün Straßkirchen 0 0 0 0
201 1231 Enderle Norbert SB SGes 1590 Emmendingen 0 0 0 0
201 1244 Gianoli Julien WT SGes Tübingen 0 0 0 0
201 1256 Hartmann Rainer BY SG 1919 Großostheim 0 0 0 0
201 1194 Heider Rudolf BY SV Edelweiß Münster 0 0 0 0
201 541 Hennig Helmut SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 0 0 0 0
201 1215 Huber Joachim PF SV Volker Alzey 0 0 0 0
201 509 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 0 0 0 0
201 1222 Konze Hans Friedrich RH ASGes der Stadt Euskirchen 0 0 0 0
201 572 Molnar Laszlo WT SGi Grüntal-Frutenhof 0 0 0 0
201 1254 Plendl Alfons BY Kgl. priv. SGi Straubing 0 0 0 0
201 1178 Reiser Franz BY Buchenlaub Buch 0 0 0 0
201 556 Renn Hartmut WT SV Altheim/Waldhausen 0 0 0 0
201 1237 Schneider Werner TH SGes Ilmenau 0 0 0 0
201 547 Schnur Toni SA SV Tell Urexweiler 0 0 0 0
201 1186 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
201 1246 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 0 0 0 0
201 544 Simon Hans-Josef SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0
201 1261 Tober Günter HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 0 0 0 0
201 1218 Totzke Wolfgang RH SGes Vohwinkel 1904 0 0 0 0
201 543 Wagner Klaus SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0

Stand: 18.10.2015, 03:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+