Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Schülerklasse weiblich (2.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 1528 Seeger Vanessa NS SV Rickensdorf v. 1876 95 90 185
2 4772 Köhler Natalie BY SSV Aischgrund 87 93 180
3 4768 Stüber Lena BY SG Hubertus Rott 89 90 179
4 1557 Rau Natalie WT SGi Ennetach 87 90 177
5 1529 Tauermann Sarah NS SV Rickensdorf v. 1876 91 86 177
6 1553 Krause Elisa SC Priv. SSG zu Dresden 86 89 175
7 4797 Fritsche Alessa BY SV Eichenlaub Stammham 87 88 175
8 1536 Brandt Annelie NW SV Anderlingen u. Umgeb. 89 86 175
9 1517 Kunkel Celine BY SV Hubertus Heigenbrücken 89 86 175
10 1533 Brandt Taliza NW SV Fahrendorf 85 89 174
11 4791 Pompe Yvonne WT SAbt Ebnat 85 89 174
12 1494 Schniegler Phebe BR SGi Frankfurt/Oder 89 85 174
13 4811 Bauch Laura WF SGi Alchetal 90 84 174
14 1497 Diederichs Tabea Sophie BR Wittenberger SGi 85 87 172
15 4790 Standke Sina RH Wermelskirchener TV 1860 87 85 172
16 1493 Lippert Jette BR SGi Frankfurt/Oder 88 84 172
17 4775 Roos Yvonne BY SV Bischbrunn 1968 90 82 172
18 4770 Bösl Michaela BY Isarschützen Mintraching 82 89 171
19 4767 Ingerl Sabrina BY SG Eintracht Teisbach 84 87 171
20 1558 Fischer Silke WT SGi Ennetach 90 81 171
21 4779 Krauzpaul Carina HS SGem 1963 Münster 86 84 170
22 4798 Oblinger Theresa BY SV Eichenlaub Stammham 88 82 170
23 1525 Lehmann Marieke NS SV Uetze v. 1903 88 82 170
24 4796 Fischer Theresa BY SG Hubertus Haidlfing 82 87 169
25 2981 Gruber Maria BY VSG Fischbachau 84 85 169
26 1492 Morduhaev Eva BR SGi Frankfurt/Oder 86 83 169
27 4788 Goerigk Michelle RH SSGes Hub. 1897 Düsseldorf 87 82 169
28 1527 Khalfine Dascha Michelle NS SV Rickensdorf v. 1876 92 77 169
29 4782 Gold Nadine OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 82 85 167
30 1501 Gläsner Laetitia BR SGi Frankfurt/Oder 87 80 167
31 4774 Schnaidt Laura BY SSGem Weißenburg 88 79 167
32 1495 Soujon Emma BR SGi Frankfurt/Oder 86 80 166
33 2458 Hasbach Katharina RH SV Waldbruch 79 86 165
34 4810 Krüger Emily SC Priv. SSG zu Dresden 81 84 165
35 4795 Voß Alina BR Wittenberger SGi 83 82 165
36 4777 Spielhaupter Vanessa BY SG Trauneck Traunstein 83 82 165
37 4799 Blum Lisa HS SV St. Sebastian Winkels 83 82 165
38 1496 Bischof Kassandra BR SGi Frankfurt/Oder 79 85 164
39 4780 Printz Thea HS Polizei-Sportschützen Darmstadt 79 85 164
40 4786 Weiler Alina PF SV Gerolsheim 82 82 164
41 4805 Weinland Jenna-Catharina NW SV Driftsethe 1924 78 85 163
42 1505 Spitzendobler Janina BY Edelweißschützen Buchet-Weng 79 84 163
43 4807 Meinking Sina NW SGi Steinkirchen u. Umg. 81 81 162
44 1489 Stamm Pia BD SV Walldorf 74 86 160
45 4783 Auburger Magdalena OP Gemütlichkeit Mauth 1961 81 79 160
46 1526 Oehns Josephina NS SV Uetze v. 1903 81 78 159
47 4771 Siegerstetter Anna-Maria BY Elf u. Eins Neumarkt St. Veit 76 82 158
48 4765 Jahn Lilly BR SGi Frankfurt/Oder 79 79 158
49 4806 Junge Greta NW SGi Steinkirchen u. Umg. 82 76 158
50 4804 Grünenwald Lea NW SV Kirchdorf 1907 84 74 158
51 4787 Thiesen Yvonne RH SSC Müllenborn 79 77 156
52 4792 Lang Lara WT SV Aurich 70 85 155
53 1549 Ferencova Andrea SC Priv. SSG zu Dresden 80 75 155
54 4773 Dauner Larissa BY SSGem Weißenburg 78 76 154
55 4778 Pfeiffer Melissa HS ZSG Steinfurth 79 75 154
56 4800 Wolf Svenja HS SV St. Sebastian Winkels 75 78 153
57 4808 Schmidt Sara PF SV Hanhofen 77 76 153
58 1535 Schadly Celina NW SV Fahrendorf 76 76 152
59 1520 Brian Chantal HS SGem Mühlheim-Dietesheim 76 75 151
60 4776 Kriegner Jasmin BY SV Gut-Ziel Geiselbullach 78 72 150
61 4784 Hauck Celine PF SV Schopp 76 73 149
62 4785 Schäfer Vanessa PF SV Schopp 68 80 148
63 4789 Böhlefeld Lena RH SV Hückeswagen 1636 73 75 148
64 4781 Przyklenk Samantha NS SV Poggenhagen v. 1923 79 68 147
65 1511 Niermann Selina BY SV Parsberger Alling 81 66 147
66 1538 Brandt Yakira NW SV Anderlingen u. Umgeb. 70 74 144
67 4794 Albert Lea-Sopie BR Wittenberger SGi 69 69 138
68 4801 Lüders Nina NS SV Uetze v. 1903 65 69 134
69 4809 Bethke Michelle SC Priv. SSG zu Dresden 71 63 134
70 4803 Albers Amke NW SV Schirumer Leegmoor 60 62 122

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+