Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Männer (2.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1745 HEISE
Michael
BY 29,8 59,8 78,8 98,3 118,4 138,8 158,0 179,3 199,1 199,1
9,4 10,2 9,5 9,7 10,2 9,6 9,6 10,7 10,1
10,3 10,1 9,5 9,8 9,9 10,8 9,6 10,6 9,7
10,1 9,7
2 1740 SCHMIDT
Florian
BR 31,5 61,4 80,7 99,5 118,5 138,9 157,8 178,6 198,4 198,4
10,4 9,6 9,3 8,4 10,4 10,7 8,8 10,0 10,4
10,2 10,2 10,0 10,4 8,6 9,7 10,1 10,8 9,4
10,9 10,1
3 1752 REITZ
Christian
HS 29,3 57,7 77,7 97,9 117,9 137,5 156,9 177,1 177,1
9,0 9,0 10,0 10,1 10,2 9,6 9,8 10,9
10,2 9,8 10,0 10,1 9,8 10,0 9,6 9,3
10,1 9,6
4 4615 MEYER
Patrick
RH 30,7 61,9 81,6 99,9 119,7 137,6 155,6 155,6
10,7 10,7 9,0 8,8 10,4 9,0 8,1
9,9 10,8 10,7 9,5 9,4 8,9 9,9
10,1 9,7
5 1744 HEISE
Andreas
BY 29,7 59,8 78,5 97,8 116,5 136,5 136,5
9,8 9,9 8,7 10,2 9,2 10,3
10,5 9,5 10,0 9,1 9,5 9,7
9,4 10,7
6 1748 GRIMM
Philipp
BY 29,7 57,2 77,2 96,6 116,2 116,2
10,6 9,7 9,9 9,9 9,8
10,1 9,4 10,1 9,5 9,8
9,0 8,4
7 4573 OLCZYK
Ingo
BY 29,5 59,1 77,2 95,9 95,9
9,9 9,8 8,1 9,8
9,4 9,6 10,0 8,9
10,2 10,2
8 4589 KÄFER
Philipp
PF 27,5 57,7 76,7 76,7
9,5 10,4 9,6
9,3 9,2 9,4
8,7 10,6

Luftpistole - Männer (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4589 Käfer Philipp PF SV Hanhofen 97 98 97 96 97 98 583
2 1745 Heise Michael BY HSG München 97 96 97 96 96 98 580
3 1752 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 97 97 97 95 97 95 578
4 1744 Heise Andreas BY HSG München 95 97 96 97 98 94 577
5 1740 Schmidt Florian BR SGi Frankfurt/Oder 98 94 98 96 95 95 576
6 4573 Olczyk Ingo BY Münchner-Kindl-Schützen München 94 97 97 95 95 97 575
7 4615 Meyer Patrick RH Brühler SC 70 96 96 95 96 96 96 575
8 1748 Grimm Philipp BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 97 95 99 95 96 574
9 1781 Schwald Michael SB SG Hauingen 1909 95 96 98 95 93 96 573
10 2034 Fix Andreas HS SV Falken-Gesäß 1955 96 97 91 95 97 96 572
11 4605 Karsch Thomas BY Kelheim-Gmünd 95 96 94 95 96 96 572
12 1747 Heilgemeier Manuel BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 97 96 97 94 95 572
13 4604 Heider Tobias BY Steinbüglschützen Neudorf 95 96 94 96 98 93 572
14 4613 Ullrich Florian NS Kleinkaliber-Schießsportverein Hattorf 1928 96 99 96 97 95 89 572
15 4606 Piechaczek Tobias BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 95 95 94 97 95 571
16 4581 Sänger Dominik HS SV 1967 Leimsfeld 98 92 96 95 96 94 571
17 4618 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 94 96 91 95 95 99 570
18 4609 Sauter Aaron HS SV Falken-Gesäß 1955 94 93 96 94 96 97 570
19 4585 Hoppe Thomas NW SV Bassum 1848 99 91 94 97 94 95 570
20 4612 Oehns Christian NS Kleinkaliber-Schießsportverein Hattorf 1928 91 95 93 96 97 97 569
21 1792 Braun Leo WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 95 94 95 94 96 95 569
22 2519 Angermann-Günzel Marco TH SV Geratal Elxleben 1957 95 94 96 95 94 95 569
23 1742 Rußmann Andreas BR SGi Frankfurt/Oder 92 97 95 96 93 95 568
24 1889 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 94 96 96 96 93 93 568
25 1895 Schenk Maximilian TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 95 96 97 92 96 92 568
26 4611 Aranowski Philip NS SC Herrhausen 92 94 96 94 96 95 567
27 1776 Ustaoglu Abdullah SB ESV Weil am Rhein 1926 95 96 93 94 95 94 567
28 4616 Brückner Jan WF SpSch Raesfeld/Westf 92 100 96 95 93 91 567
29 1769 Frerichs Eike NW SV Schirumer Leegmoor 95 94 93 99 96 90 567
30 4614 Nachtigall Jörn NS SGi Grohnde 95 97 92 89 97 95 565
31 1793 Lengerer Patrik WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 95 93 94 92 96 95 565
32 1746 Schultheiß Christoph BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 96 94 87 97 97 564
33 2593 Roth Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 91 95 94 92 96 96 564
34 4610 Bosenius Nils NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 94 93 96 93 96 92 564
35 4608 Berner Lev HS SV Hegelsberg-Vellmar 1930 89 94 96 97 93 94 563
36 4601 Kürner Simon WT SV Pfrondorf 95 93 94 92 97 92 563
37 4578 Schwab Stefan BY SSV Hesselberg 94 93 96 92 93 94 562
38 4602 Gäckle Marius WT SV Möttlingen 94 99 93 92 93 91 562
39 4590 Backes Tobias PF SSGes Rheingönheim 91 96 96 95 95 89 562
40 4571 Potteck Rene BY Kgl. Priv. HSG München 91 92 95 93 97 93 561
41 4582 Geis Oliver HS SV St. Hubertus Mengerskirchen 92 94 94 96 95 90 561
42 4594 Dzierzon Frederic SA SV Edelweiß Marpingen 91 91 97 94 93 94 560
43 1741 Herzer Christoph BR SGi Frankfurt/Oder 92 95 95 94 95 89 560
44 1798 Morar Christian WT SV Altheim/Waldhausen 93 94 94 88 95 95 559
45 4583 Hahne Ingo NS SV Kolenfeld 94 91 93 90 95 95 558
46 4568 Kenzler Hauke BL SV Schönholzer Heide 89 93 95 93 93 95 558
47 1777 Schebesta Christian SB SV Oberkirch 90 93 92 93 97 93 558
48 4598 Rudolph Carsten TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 95 89 96 96 91 91 558
49 1795 Renner Wolfgang WT SV Murrhardt-Karnsberg 94 89 94 95 91 94 557
50 4603 Stathel Stephan BD SGes Pforzheim 1450 94 90 94 94 91 94 557
51 4570 Geppert Wolfgang BR SGi zu Potsdam 1465 89 93 95 91 97 92 557
52 4574 Kugelmann Sebastian BY Singoldschützen Großaitingen 91 95 92 95 93 91 557
53 1786 Janikulla Robert TH FV SSZ Suhl 94 91 94 89 93 95 556
54 1778 Armbruster Frank SB SSV Gengenbach 90 92 94 94 93 93 556
55 1768 Sandmann Sascha NW SV Kirchdorf 1907 89 92 96 95 91 93 556
56 4577 Voggenreiter Michael BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 93 92 97 92 89 93 556
57 2039 Elsholz Sören NW SSGem Wittlage 92 92 94 95 96 87 556
58 4617 Haimayer Tobias WT SV Altheim/Waldhausen 91 95 97 88 93 90 554
59 1770 Engel Torben RH SV Diez-Freiendiez 89 92 92 91 94 95 553
60 4592 Dell Philipp PF SV Hanhofen 92 92 92 92 93 92 553
61 1743 Groh Maximilian BY HSG München 93 93 93 91 91 92 553
62 4576 Wachinger Thomas BY Germania Notzing 90 94 95 91 93 90 553
63 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 93 88 90 95 91 95 552
64 4587 Broers Michael NW SV Hesel 1950 92 95 92 90 91 92 552
65 4599 Heidmüller René TH Umpferstedter SV 1992 91 91 93 92 94 91 552
66 1794 Blank Markus WT SV Murrhardt-Karnsberg 88 93 89 97 91 93 551
67 1799 Haimayer Andreas WT SV Altheim/Waldhausen 92 90 93 91 89 93 548
68 4597 Schubert Raik SC Schlettauer SV 94 96 94 90 83 91 548
69 1782 Abram Enrico TH SGes Rockstedt 1896 91 92 93 91 92 89 548
70 4569 Hartmann Viktor BL Zehlendorfer SGi 92 92 88 93 88 94 547
71 4586 Grünhoff Dennis NW SV Schirumer Leegmoor 89 91 93 91 91 92 547
72 4588 Frieling Jens NW SV Haendorf 91 96 90 88 90 91 546
73 4572 Strauß Florian BY SG Die Wendelsteiner München 92 88 88 90 93 94 545
74 4575 Wiedemann Ulrich BY Hubertus Wullenstetten 89 91 94 89 92 89 544
75 4607 Zieglmeir Leonhard BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 89 88 92 93 87 542
76 4600 Grüning Robert TH SSV Niedertopfstedt 1991 93 90 88 92 83 92 538
77 1774 Sersch Philipp RH Brühler SC 70 91 89 89 89 91 89 538
78 4591 Kilb Daniel PF SSV Gräfenstein Merzalben 87 92 87 86 88 91 531
79 4595 Steiger Jürgen SB SGes Todtnau 1486 86 87 86 83 87 90 519
80 4596 Benedix Jens SC SV Roßwein 81 83 87 85 89 90 515

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+