Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Frauen (1.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 860 STRAUB
Isabella
BY 30,0 61,4 81,8 102,3 122,9 143,2 163,8 185,3 206,1 206,1
10,0 9,9 9,8 10,4 10,6 10,3 10,2 10,8 10,2
10,0 10,8 10,6 10,1 10,0 10,0 10,4 10,7 10,6
10,0 10,7
2 2800 SIMON
Julia
OP 30,6 61,0 82,0 103,4 122,8 144,0 164,1 184,4 204,6 204,6
10,2 10,3 10,6 10,6 10,1 10,7 9,9 9,9 9,9
10,3 10,1 10,4 10,8 9,3 10,5 10,2 10,4 10,3
10,1 10,0
3 746 ROTZSCH
Constanze
NS 31,1 61,7 81,2 101,9 122,2 142,5 163,1 184,2 184,2
10,1 9,9 9,7 10,3 10,2 10,6 10,1 10,6
10,6 10,3 9,8 10,4 10,1 9,7 10,5 10,5
10,4 10,4
4 2845 PREDIGER
Maren
BY 29,5 60,1 81,0 101,4 122,4 141,6 161,2 161,2
9,6 10,3 10,4 10,1 10,4 9,3 10,2
10,3 9,7 10,5 10,3 10,6 9,9 9,4
9,6 10,6
5 754 GAUß
Beate
WT 30,3 59,6 79,1 99,7 120,5 140,4 140,4
10,1 10,3 9,8 10,4 10,5 10,0
10,1 10,2 9,7 10,2 10,3 9,9
10,1 8,8
6 1248 GREGORI
Marisa
BD 30,6 61,2 82,0 102,0 120,5 120,5 SO
10,5 10,6 10,3 10,0 9,0
10,1 9,7 10,5 10,0 9,5
10,0 10,3
7 2858 ROHN
Elena
HS 29,8 59,0 78,1 98,5 98,5
10,7 10,0 9,1 10,2
9,5 8,5 10,0 10,2
9,6 10,7
8 2791 PREKEL
Martina
NW 28,3 58,0 77,7 77,7
9,0 9,3 9,7
9,5 10,0 10,0
9,8 10,4

Luftgewehr - Frauen (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 860 Straub Isabella BY Kgl. priv. HSG München 100 99 100 99 398
2 746 Rotzsch Constanze NS SGes Bothfeld v. 1892 100 100 99 99 398
3 2791 Prekel Martina NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97 100 100 100 397
4 2800 Simon Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 99 98 100 100 397
5 2858 Rohn Elena HS SV Erdbach 1963 100 98 100 99 397
6 1248 Gregori Marisa BD SGes 1823 Adelsheim 98 99 99 100 396
7 754 Gauß Beate WT Sportfreunde Gechingen 100 97 99 100 396
8 2845 Prediger Maren BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 100 99 396
9 2771 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. FSG Miesbach 100 97 100 99 396
10 2870 Cramer Lena NS SV Lochtum v. 1892 99 99 99 99 396
11 2819 Gößler Ramona WT SV Ebhausen 99 99 99 99 396
12 2773 Stang Katharina BY SG 1354 Coburg 100 100 98 98 396
13 855 Gschwandtner Selina BY Kgl. priv. HSG München 99 100 100 97 396
14 2869 Beer Jolyn NS SV Lochtum v. 1892 99 97 99 100 395
15 600 Peter Susanne BY SSG Jura-Altmühl 99 97 99 100 395
16 2877 Erstfeld Jana RH SSGem Kevelaer 2005 97 99 100 99 395
17 859 Kreutzer Nina Laura BY LGS Bayreuth-Kulmbach 99 98 99 99 395
18 866 Engleder Barbara BY Isar-Schützen 1978 Plattling 99 99 98 99 395
19 900 Bischof Nathalie WT SV Grabenstetten 98 99 100 98 395
20 2786 Orth Jacqueline HS KKSV 1909 Übernthal 99 99 99 98 395
21 868 Rachl Silvia BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100 99 98 98 395
22 2857 Becker Anne HS SV Erdbach 1963 100 99 99 97 395
23 2776 Scheibenzuber Petra BY Isar-Schützen 1978 Plattling 98 97 100 99 394
24 895 Eckhardt Jana ST SV 1866 Estedt 98 98 100 98 394
25 2872 Brunner Claudia OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 98 99 99 98 394
26 857 Schwendner Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 98 98 394
27 2886 Bobbert Victoria WF SSV St. Hub. Elsen 99 99 98 98 394
28 2778 Specht Sandra BY SSG Neuburger-Land 99 99 98 98 394
29 2873 Bauer Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 99 99 99 97 394
29 2809 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 99 99 99 97 394
31 2846 Markart Miriam BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 97 98 100 393
32 902 Müller Lisa WT SV Berg 98 98 97 100 393
33 899 Plengemeyer Inken WF SGes Hamm 100 98 95 100 393
34 747 Tüchter Lisa NW SGi Schüttorf 98 96 100 99 393
35 877 Marquard Tatjana HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 96 100 98 99 393
36 2876 Naudsch Eva PF SV Schopp 98 98 98 99 393
37 2878 Faahsen Denise RH SSGem Kevelaer 2005 98 99 98 98 393
38 883 Thöle Michaela NS SchBr Freiheit 98 99 98 98 393
39 890 Helgert Julia OP Neumühle 1925 98 99 98 98 393
40 2836 Schiller Franziska BY SG Holzolling 1897 100 97 98 98 393
41 2838 Strixner Katharina BY SSG Neuburger-Land 99 99 97 98 393
42 2851 Angeli Susanne BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 100 100 97 393
43 2844 Hertel Melanie BY SSG Dynamit Fürth 98 98 100 97 393
44 2849 Haensch Lisa BY Donaugau Regensburg 99 99 98 97 393
45 2799 Jaekel Yvonne OP SG 1898 Thumsenreuth 99 99 100 95 393
46 2883 Prüfe Dana WF SGes Hamm 99 96 97 100 392
47 2860 Schade Karin HS SV Ernsthausen 95 98 100 99 392
48 2888 Wrobel Yvonne WT SV Bisingen 95 100 98 99 392
49 2810 Grieger Hanne SB SSV Widerhold Singen 97 98 98 99 392
50 2820 Vogelmann Bianca WT SV Gebrazhofen 98 97 98 99 392
51 891 Kleinmanns Amelie RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 98 99 98 392
52 2830 Schneider Karina BD SV Walldorf 98 97 99 98 392
53 2879 Wimmers Daniela RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96 99 100 97 392
54 2831 Keck Claudia BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 100 98 97 392
55 1272 Stahl Judith WT SGi Höfingen 99 98 98 97 392
56 2889 Schlotterbeck Yvonne WT SV Bisingen 99 98 98 97 392
57 1253 Stenzenberger Nicole BY Isar-Schützen 1978 Plattling 98 95 99 99 391
58 2805 Mager Jessica RH Post-SV Düsseldorf 96 99 97 99 391
59 587 Gistl Josefa BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 95 99 391
60 2807 Seipel Patricia RH SSGem Kevelaer 2005 96 98 99 98 391
61 2595 Bauer Stephanie WT SV Buch 97 98 98 98 391
62 611 Häberlein Lisa BY SV 1610 Hohenstadt 99 97 97 98 391
63 2865 Heitmann Andrea NS Sportschützen Hannover 96 100 98 97 391
64 2782 Bieber Carina BY SSGem Weißenburg 98 99 97 97 391
65 872 Dickert Katrin HS SV Wallenrod 97 98 100 96 391
66 2806 Schüller Nadine RH St. Hub. SBr Hennef-Warth 99 98 98 96 391
67 2814 Gablenz Saskia TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 98 95 97 100 390
68 2856 Rieckhoff Kirsti HS KKSV 1909 Übernthal 96 98 97 99 390
69 2794 Hülstede Anthea NW SV Etzhorn 1898 97 98 97 98 390
70 751 Broll Christina WF TSV Ostenfelde 97 98 98 97 390
71 1267 Rappenhöner Jacquelyn RH KKS Brünen 1929 95 98 98 98 389
72 2559 Horstmann Anke NW SV Etzhorn 1898 95 98 99 97 389
73 2843 Pfeffermann Bettina BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 99 97 97 389
74 2842 Hlavon Lisa-Maria BY SG Fünfseenland 97 97 99 96 389
75 2779 Weibhauser Veronika BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98 96 99 96 389
76 2784 Knegten Kerstin BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 99 99 97 94 389
77 2788 Bär Yvonne HS Fürther SV Hassia 1928 96 95 97 100 388
78 2859 Kraus Selina HS SV Ernsthausen 98 95 96 99 388
79 2832 Forstmaier Claudia BY Edelweißschützen Machendorf 97 96 97 98 388
80 2892 Adam Linda WT SV Nordstetten 98 95 97 98 388
81 601 Gleißner Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 94 97 98 388
82 2789 Schrödter Anika ND SV Roland Bad Bramstedt 98 98 94 98 388
83 875 Felix Manuela HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 97 96 98 97 388
84 2882 Beckmann Stefanie WF TSV Ostenfelde 97 96 98 97 388
85 2875 Gigli-Thurner Julia PF SSC Haßloch 97 99 95 97 388
86 863 Welsch Annika BY SSGem Ofr.-West 96 97 99 96 388
87 2780 Hörner Sarah BY SG Obing 96 98 98 96 388
88 2827 Kohnle Isabell WT SV Affalterbach 97 99 96 96 388
89 2774 Schwenk Christina BY SG Oberasbach 99 96 98 95 388
90 2539 Walo Michaela BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 98 96 99 387
91 1486 Klenk Chantal WT SSV Leingarten 96 98 95 98 387
92 2828 König Kathrin WT SGi Isny 96 96 98 97 387
93 861 Schrüfer Selina BY SSGem Ofr.-West 96 98 96 97 387
94 2861 Reiting Marion HS SV 1923 Ober Breidenbach 98 96 96 97 387
95 2822 Ziser Katja WT SGes Friedrichshafen 99 96 95 97 387
96 2855 Gabriel Tamara HS KKSV 1909 Übernthal 96 97 98 96 387
97 2854 Haugg Manuela BY Tell Tronetshofen-Willmatshofen 97 96 98 96 387
98 2839 Gerstner Sibille BY SSG Neuburger-Land 97 98 96 96 387
99 2868 von der Eltz Fabienne NS SV Hassel v. 1908 100 96 96 95 387
100 862 Friedel Stephanie BY SSGem Ofr.-West 98 98 97 94 387
101 2835 Gerg Sophie BY SG Holzolling 1897 98 98 97 94 387
102 2893 Schaible Loraina WT SV Affalterbach 94 95 98 99 386
103 2775 Anhofer Meike BY Kgl. priv. SG Burgau 97 92 98 99 386
104 886 Budde Ulrike NW SV Marcardsmoor 1933 96 97 96 97 386
105 2769 Vaorin Isabel BL Altstädtische SGi Brandenburg 97 95 98 96 386
106 2867 Hill Alina NS SV Hassel v. 1908 96 98 96 96 386
107 2815 Spies Tatjana WF BSV Buer-Bülse 97 97 96 96 386
108 2770 Hirschberger Michaela BY Kleinkaliberschützen Mering 97 97 96 96 386
109 2880 Bronneberg Melanie RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 99 97 94 96 386
110 2833 Stainer Eva Maria BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 97 97 97 95 386
111 2768 Walther Kathrin BD KKSV Bauerbach 97 96 99 94 386
112 2874 Dirscherl Julia OP Vorderlader- u. Pistolenclub Thanstein 96 93 97 99 385
113 876 Heep Barbara HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 94 96 97 98 385
114 2864 Hottenrott Katharina NS SV Altengleichen Bremke 94 97 96 98 385
115 887 Schilling Sarah NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 95 96 96 98 385
116 1271 Streckfuß Sonja WT SGi Höfingen 93 97 98 97 385
117 1256 Bake Christine HH Schützenverein Hamwarde 99 96 93 97 385
118 2853 Vanek Sabrina BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 94 98 97 96 385
119 2795 Röben Ilona NW SV Schirumer Leegmoor 96 96 98 95 385
120 2829 Tillner Ursula BD SV Walldorf 97 96 97 95 385
121 901 Kalb Sabrina WT SV Oberlengenhardt 98 96 97 94 385
122 2887 Kohler Kerstin WT SV Bisingen 100 98 94 93 385
123 2590 Weil Britta WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 95 95 96 98 384
124 2817 Sekulla Iris WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 96 95 96 97 384
125 1246 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 98 95 94 97 384
126 2862 Gutter Janine HS 1. SGes Eschborn 1956 95 96 97 96 384
127 2785 Kuhn Katharina BY Rieser SSV 97 95 96 96 384
128 2798 Hasselder Jara NW SV Godensholt 1925 96 98 94 96 384
129 2824 Weber Louisa WT SV Sulz am Eck 95 97 97 95 384
130 2890 Sigle Lena WT SV Bleichstetten 98 94 97 95 384
131 864 Staud Andrea BY SSV Hesselberg 94 96 93 100 383
132 2848 Strobl Barbara BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 95 95 99 383
133 2826 Burgmaier Sonja WT SV Zwiefalten 1929 97 95 93 98 383
134 2850 Iberle Lisa BY Tiefes Tal Oppersdorf 94 95 97 97 383
135 2808 Steeg Kristina RH Post-SV Düsseldorf 96 96 96 95 383
136 2772 Kettl Sabine BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 95 95 95 97 382
137 2841 Sinzinger Christina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 95 97 96 382
138 2796 Meyer Kathrin NW SV Bramstedt 98 92 96 96 382
139 750 Send Carolyn WF SGi Alchetal 94 95 98 95 382
140 2818 Weinert Sonja WF KSuB Krombach 96 94 93 98 381
141 2863 Müller-Oehns Carolina NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 89 96 100 96 381
142 2866 Vollmer Natascha NS SGes der Stadt Duderstadt 95 95 96 95 381
143 2840 Singhammer Elisabeth BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 97 94 94 381
144 2803 Keiber Simone PF SV Diana Jockgrim 97 97 94 93 381
145 2792 Middendorf Jennifer NW SC Anschütz Lathen 93 93 94 100 380
146 2821 Reiter Carmen WT SV Gebrazhofen 95 93 95 97 380
147 2793 Werner Scherilyn NW SV Einigkeit 1953 92 93 99 96 380
148 2804 Jäger Melanie PF SSGi Queidersbach 97 96 92 95 380
149 2823 Meyer Bianca WT Schützenkameradschaft Dachtel 90 94 97 98 379
150 2777 Meir Cordula BY SV Weinberg Günzenhausen 93 97 94 95 379
151 2825 Appenzeller Nadine WT SGi Oedheim 94 94 98 93 379
152 2871 Friedrichs Inken NS SV Melzingen 96 94 94 94 378
153 2781 Niedermüller Juliane BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 96 95 94 93 378
154 2797 Kuhn Kerstin NW SV Neusüdende 1927 92 95 92 97 376
155 2812 Förster Jennifer ST SV Krottorf 1823 90 94 96 95 375
156 625 Sahner Heike WT SGi Stuttgart 94 91 95 95 375
157 2885 Eickelmann Dunja WF St. Sev. Spsch. Calle 90 94 95 95 374
158 2801 Gleißner Katharina OP SV 1892 Illschwang u. Umg. 93 88 96 93 370
DISQ. 2852 Gottwald Monika BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 2891 Koch Sandra WT SSV Leingarten 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 2837 Springer Michaela BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+