Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen


KK - 3 x 40 - Juniorenklasse A männlich (1.60.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 199 Fischer Lukas HS SV Diana 1963 Aumenau 98 96 99 97 98 99 96 97 96 94 92 95 1157
2 1223 Fränkle Bernd WT SV Pfärrich 98 94 93 99 97 100 100 99 95 92 94 93 1154
3 1224 Abt Markus WT SV Pfärrich 92 95 96 93 95 97 98 98 92 95 99 95 1145
4 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 95 93 95 98 99 99 96 97 93 93 94 93 1145
5 187 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 93 94 96 94 97 98 97 98 93 93 94 96 1143
6 960 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 95 95 94 98 98 98 98 97 93 92 93 90 1141
7 192 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 97 94 98 89 100 96 94 99 93 94 93 93 1140
8 236 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 96 94 93 94 99 97 94 97 94 93 94 93 1138
9 204 Welsch Dennis HS SV Diana 1963 Aumenau 97 96 94 94 97 99 99 94 89 95 90 93 1137
10 4389 Sanktjohanser Stephan BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 91 95 94 98 97 96 97 93 94 91 95 1134
11 242 Neuburger Moritz WT SV Egelfingen 90 93 91 96 98 100 98 98 93 91 91 94 1133
12 1214 Stoll Julian NS Braunschweiger SGes 1545 94 98 99 97 92 97 97 97 93 88 90 88 1130
13 214 Dhein Michael PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 93 90 97 96 98 97 98 99 94 90 87 90 1129
14 959 Karg Daniel BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 84 95 95 97 97 97 97 94 90 93 95 93 1127
15 201 Röller Alexander HS SV Diana 1963 Aumenau 96 98 96 96 95 97 97 93 91 88 91 88 1126
16 1213 Blank David NS Braunschweiger SGes 1545 92 97 97 94 97 92 96 95 94 88 90 93 1125
17 233 Köppel Markus WT SV Buch 91 97 95 92 94 97 95 99 86 89 93 95 1123
18 3230 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 90 91 93 90 96 94 95 97 94 93 92 96 1121
19 188 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 93 94 89 95 93 96 97 95 92 90 90 92 1116
20 238 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 86 91 95 91 96 95 96 97 90 93 92 92 1114
21 3206 Möller Fabian HS SV Steckelburg Vollmerz 86 87 95 94 97 96 95 96 91 94 90 92 1113
22 239 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 92 90 90 91 96 96 96 97 91 93 89 92 1113
23 963 Schwarzer Dominik BY FSG 1550 Marktoberdorf 92 89 92 92 94 100 96 97 91 91 90 89 1113
24 4390 Nieder Michael BY SSG Wasserburg-Haag 91 90 94 93 95 99 97 95 93 89 89 87 1112
25 190 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 92 90 91 93 95 97 97 97 89 91 86 91 1109
26 234 Appenzeller Marco WT SV Pfärrich 89 89 96 91 95 94 96 95 85 89 92 95 1106
27 964 Vogt Tobias BY FSG 1550 Marktoberdorf 90 95 90 90 96 94 96 98 86 86 90 90 1101
28 1221 Kemptner Julian OP Hubertus Knölling 95 94 88 90 94 94 95 93 90 91 89 88 1101
29 237 Schwämmle Maximilian WT SV Rohrdorf 92 87 89 89 97 95 95 98 86 91 90 91 1100
30 3227 Heller Peter OP Burgschützen Zangenstein 97 91 90 94 93 95 95 95 87 93 85 85 1100
31 1212 Gerner Andreas BY SSG Dynamit Fürth 94 89 96 91 95 92 92 91 83 89 89 91 1092
32 997 Schmidtke Simon WT SV Rohrdorf 93 91 91 88 93 96 94 91 89 87 90 88 1091
33 1222 Steinke René PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 89 92 92 91 100 97 94 97 82 84 85 88 1091
34 4393 Fäßler Robin WT SV Pfärrich 86 94 92 93 94 96 92 90 92 89 90 83 1091
35 4391 Sailer Christoph BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 90 92 92 93 95 96 95 97 87 84 88 80 1089
36 235 Schönle Max WT SV Rohrdorf 85 88 88 90 99 97 96 92 87 88 88 90 1088
37 995 Lachenmeier Eric WT SV Rohrdorf 88 91 91 89 98 96 96 96 84 89 87 83 1088
38 1219 Pöllmann Daniel OP Hubertus Knölling 91 95 89 92 95 98 95 93 85 85 84 83 1085
39 4392 Drayer Moritz SB KKSV Buchholz 85 92 92 88 93 92 93 93 82 90 87 90 1077
40 981 Schlag Yannic NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 85 83 90 86 96 93 92 94 94 85 88 89 1075
41 3210 Happ Sebastian HS SV 1905 Neuhof 92 88 78 82 94 97 96 96 85 88 87 87 1070
42 208 Okelmann Jannik NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 86 84 87 93 97 99 97 98 83 87 74 82 1067
43 972 Raupach Marco HS SV Frankenstein Eberstadt 88 85 81 85 96 95 94 93 81 87 91 85 1061
44 4206 Becker Stefan NS SchBr Freiheit 86 82 85 90 94 93 94 94 90 86 87 78 1059
45 986 Ortmanns Philipp RH Karls-SGi Aachen 1198 89 81 80 76 94 96 91 88 79 69 79 65 987

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+