Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich (1.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 199 FISCHER
Lukas
HS 30,5 61,5 82,5 103,4 123,7 144,2 164,4 185,6 205,2 205,2
10,3 10,4 10,7 10,7 10,5 9,8 10,9 10,5 10,4
9,7 10,1 10,3 10,2 9,8 10,7 9,3 10,7 9,2
10,5 10,5
2 187 DALLINGER
Maximilian
BY 29,7 60,6 81,1 100,9 121,1 142,6 162,8 183,7 202,4 202,4
10,4 10,1 10,2 10,4 9,8 10,8 10,2 10,5 9,3
9,6 10,8 10,3 9,4 10,4 10,7 10,0 10,4 9,4
9,7 10,0
3 233 KÖPPEL
Markus
WT 30,2 60,3 81,5 101,4 120,3 141,7 161,2 180,7 180,7
10,0 10,0 10,6 9,9 8,8 10,6 9,7 9,4
9,4 9,8 10,6 10,0 10,1 10,8 9,8 10,1
10,8 10,3
4 236 STABEL
Gregor
WT 30,5 60,1 80,1 99,8 120,8 141,0 160,8 160,8
10,2 10,3 10,3 9,5 10,4 10,6 9,2
9,6 9,7 9,7 10,2 10,6 9,6 10,6
10,7 9,6
5 191 RUDINGSDORFER
Ferdinand
BY 30,8 60,5 80,6 100,8 120,5 139,9 139,9
10,3 10,6 9,9 10,0 9,7 9,1
10,0 9,3 10,2 10,2 10,0 10,3
10,5 9,8
6 182 ABT
Marcus
BD 29,1 58,9 78,9 97,7 117,5 117,5
9,5 10,8 10,0 9,7 10,0
9,3 10,2 10,0 9,1 9,8
10,3 8,8
7 3223 JUSTUS
Lukas
HS 28,5 56,6 77,3 97,6 97,6
9,8 9,3 10,1 10,1
9,1 9,2 10,6 10,2
9,6 9,6
8 204 WELSCH
Dennis
HS 28,2 57,5 77,0 77,0
9,6 9,7 10,1
10,1 9,4 9,4
8,5 10,2

Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich (1.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 199 Fischer Lukas HS SV Hubertus Steinbach 1959 98 100 100 99 100 99 596
2 187 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 100 100 99 98 98 99 594
3 182 Abt Marcus BD KKSV Königsbach 97 100 99 98 96 98 588
4 233 Köppel Markus WT SV Buch 99 98 98 97 94 100 586
5 3223 Justus Lukas HS SV Wallenrod 99 97 95 98 99 98 586
6 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Dynamit Fürth 94 99 99 97 98 98 585
7 236 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 97 97 98 97 98 98 585
8 204 Welsch Dennis HS SV Hubertus Steinbach 1959 99 97 98 97 98 96 585
9 960 Schrüfer Sandro BY SSGem Ofr.-West 100 95 99 98 96 96 584
10 3211 Giesbrecht Justin PF KKSV Ohlweiler 98 97 94 97 98 99 583
11 3232 Schroth Jens WT SGes Schramberg 95 98 97 97 97 99 583
12 3215 Schäfer Niklas SB SGes Gottmadingen 1743 96 99 96 97 98 97 583
13 201 Röller Alexander HS SV Hubertus Steinbach 1959 98 97 97 98 97 96 583
14 232 Fürst Louis WT SV Buch 98 97 98 98 99 93 583
15 205 Stoll Julian NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 93 97 99 96 98 99 582
16 181 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 93 97 99 96 99 98 582
17 192 Bauernfeind Rupert BY SSG Dynamit Fürth 96 95 98 98 98 97 582
18 237 Schwämmle Maximilian WT SV Rohrdorf 97 95 97 98 98 97 582
19 3194 Sanktjohanser Stephan BY Kirchbergschützen Schöffelding 98 96 96 99 97 96 582
20 3230 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 96 97 97 99 98 95 582
21 959 Karg Daniel BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 99 95 99 98 95 582
22 3201 Weindl Alexander BY Altschützen Reischach 96 97 99 96 95 98 581
23 217 Schmal Christian RH Karls-SGi Aachen 1198 97 93 98 98 98 97 581
24 239 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 96 97 95 98 99 96 581
25 963 Schwarzer Dominik BY Singoldschützen Großaitingen 98 95 96 98 98 96 581
26 242 Neuburger Moritz WT SV Egelfingen 96 97 96 98 99 95 581
27 3188 Lohan Tobias BR WGV Geltow 97 97 97 98 93 98 580
28 238 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 95 98 95 96 96 99 579
29 225 Hermann Michael SB SSV Wittnau 1934 94 95 96 99 100 95 579
30 3213 Janshen Simon RH SSGem Kevelaer 2005 95 97 97 97 98 95 579
31 212 Kemptner Julian OP Osserschützen Lambach 97 93 100 96 98 95 579
32 230 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub. Elsen 96 96 98 99 96 94 579
33 227 Brunnenberg Moritz WF SV Deiringsen 96 96 97 95 98 96 578
34 3189 Schulze Thomas BR WGV Geltow 97 97 96 96 96 96 578
35 190 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 94 97 97 99 95 96 578
36 3209 Reinig Thorben HS Fürther SV Hassia 1928 96 97 96 97 97 95 578
37 3222 Wachter Nico BD KKSV Hambrücken 95 95 95 97 97 98 577
38 3210 Happ Sebastian HS SV 1905 Neuhof 99 97 93 96 95 97 577
39 3195 Nigel Niklas BY SG 1858 Monheim 95 95 99 94 98 96 577
40 3199 Leutenmaier Tim BY Immergrün Unterschöneberg 95 94 97 99 96 96 577
41 3227 Heller Peter OP Burgschützen Zangenstein 94 98 99 95 95 96 577
42 244 Franz Christopher WT SV Möglingen 98 94 94 96 100 95 577
43 207 Blank David NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 93 96 95 99 95 98 576
44 235 Schönle Max WT SV Rohrdorf 95 96 96 97 97 95 576
45 214 Dhein Michael PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 94 96 94 96 98 97 575
46 3220 Stein Uli WT SV Hattenhofen 95 91 96 97 98 97 574
47 3187 Petry Christoph BD SSV Kronau 97 96 94 95 97 95 574
48 208 Okelmann Jannik NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 92 99 96 96 96 95 574
49 234 Appenzeller Marco WT SV Buch 97 95 95 96 96 95 574
50 188 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 92 98 95 95 98 95 573
51 3205 Tetzloff Henri HH BSG Stadtwerke Norderstedt 95 95 98 92 98 95 573
52 955 Becker Alexander BD KKSV Hambrücken 95 97 96 97 93 95 573
53 224 Guldenschuh Nicolas SB SSV Wittnau 1934 96 93 96 96 98 94 573
54 3216 Bohlenz Alexander WF BSV Buer-Bülse 94 95 95 96 95 97 572
55 3226 Giegling Marvin NW SV Stuhr 1912 96 93 95 96 96 96 572
56 3231 Effertz Philipp WF SpSch Varensell 96 96 97 95 93 95 572
57 3219 Strauß Maximilian WT SV Altheim/Weihung 92 94 95 96 98 96 571
58 3206 Möller Fabian HS SV Steckelburg Vollmerz 92 95 96 95 97 96 571
59 185 Waas Johannes BY Donauschützen Hofkirchen 96 93 97 93 97 95 571
60 211 Pöllmann Daniel OP Osserschützen Lambach 98 95 92 100 92 94 571
61 223 Steffe Julian SB SSV Wittnau 1934 93 97 96 96 93 95 570
62 3202 Hemm Timo BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 95 92 96 97 96 93 569
63 3193 Würzhuber Leonhard BY SG Oberland 92 90 97 96 95 98 568
64 3198 Mendle Manuel BY SV Strass 94 96 93 94 96 95 568
65 3197 Höfelschweiger Michael BY Adlerschützen Apfeltrang 93 94 96 94 94 96 567
66 3203 Graf Bernhard BY SG München Land 96 92 95 95 95 93 566
67 210 Vieweger Patrick NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 95 92 93 96 93 95 564
68 3212 Wagner Jens PF SV Schopp 92 92 92 98 96 94 564
69 183 Fäßler Robin BD KKSV Königsbach 93 97 95 93 92 94 564
70 218 Wels Christopher RH Karls-SGi Aachen 1198 98 93 98 90 93 92 564
71 3192 Jetzlsperger Korbinian BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 93 93 95 93 94 563
72 3217 Schütte Tobias WF SSV Bad Westernkotten 91 94 97 95 92 94 563
73 3204 Peschel Markus BY Freischütz Zeitlarn 93 94 95 90 96 94 562
74 3221 Oberndörfer Maik WT SGi Höfingen 95 94 92 97 90 94 562
75 3218 Benterbusch Bastian WF SV Natrop-Pelkum 97 96 97 93 90 89 562
76 3190 Hörmann Markus BY Kgl. priv. FSG Aichach 92 93 93 95 93 95 561
77 3191 Baur Dominik BY SGem Bachern 92 93 96 92 93 95 561
78 3208 Waldhaus Daniel HS 1. SV Egelsbach 1959 90 89 93 90 99 98 559
79 3225 Martin Linus NW SGes Selsingen 97 95 92 90 89 93 556
80 3229 Ullner Fabian RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 92 94 85 96 93 95 555
81 221 Götzmann Philipp SB SV Egringen 1925 89 93 91 92 92 94 551
82 984 Specht Christoph PF SV Appenhofen 91 92 93 95 87 90 548

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+