Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Lfd. Scheibe 50m mix - Herrenklasse (4.25.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2415 Leib Stefan HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 97 97 97 99 390
2 2479 Fass Uwe HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 95 94 94 97 380
3 2501 Jockisch Tobias WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 94 95 94 95 378
4 2487 Zeh Sebastian BY SV Weitnau-Gerholz 96 97 91 93 377
5 2427 Weigel Tilo RH Sportschützen Ford Düren 93 93 97 93 376
6 2519 Angermann-Günzel Marco TH SV Geratal Elxleben 1957 96 98 94 86 374
7 2506 Stützinger Christian BY SG Kronach 88 96 93 96 373
8 6128 Montsko Ludwig NS SGes Linden v. 1904 95 94 89 95 373
9 6130 Busch Jan BD SV Echo Wiesental 89 97 91 95 372
10 2525 Gerstenberg Lars NS Freischütz Veltenhof 1925 95 91 92 94 372
11 2429 Koy Christoph RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 90 93 91 97 371
12 2524 Paling Wouter NS Braunschweiger SGes 1545 96 91 90 94 371
13 2520 Poltermann Nils TH SV Geratal Elxleben 1957 87 96 91 96 370
14 2508 Heim Sebastian BY SG Kronach 89 94 92 94 369
15 2510 Vogelbacher Christoph HS SV 1848 Großenlüder 95 93 87 94 369
16 2430 Koy Stephan RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 87 95 91 94 367
17 2518 Krauße Carsten TH SV Geratal Elxleben 1957 89 91 94 93 367
18 2505 Baust Tobias BD SV Walldorf 87 87 93 98 365
19 2494 Großheim Kris HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 92 93 91 89 365
20 2523 Göttl Thomas NS Braunschweiger SGes 1545 96 92 92 84 364
21 2499 Lösekann Robert NS SpS Uhlenköper Uelzen 88 97 90 88 363
22 2495 Fass Torsten HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 85 93 90 94 362
23 2414 Hansen Jens HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 89 91 86 93 359
24 2511 Vogelbacher Daniela HS SV 1848 Großenlüder 88 87 88 95 358
25 2503 Walter Peter BD SV Walldorf 87 92 92 87 358
26 2507 Schnitzler Jörg BY SG Kronach 83 87 89 95 354
27 2424 Risse David NS Braunschweiger SGes 1545 91 89 84 90 354
28 2516 Nitzsche Peter SC SSC Neiden 1997 88 86 92 88 354
29 6078 Bergsch Rene RH Sportschützen Ford Düren 92 85 95 81 353
30 2504 Schell Patrick BD SV Walldorf 90 86 87 89 352
31 2509 Otterbein Matthias HS SV 1848 Großenlüder 91 83 89 88 351
32 2438 Mail Matthias WT SV Unterböhringen 82 87 88 91 348
33 2521 Lusmöller Peter WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 82 89 86 91 348
34 6122 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 86 86 88 87 347
35 2527 Risse Benjamin NS Freischütz Veltenhof 1925 75 86 88 93 342
36 2432 Heyde Rico SC SSC Neiden 1997 84 81 87 90 342
37 2428 Koy Roland RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 86 85 83 87 341
38 6131 Dechnar Nicole RH Sportschützen Ford Düren 84 91 79 87 341
39 2517 Witteborn Karl-Heinz SC SSC Neiden 1997 80 81 88 91 340
40 2522 Piel Wilhelm WF Allgemeiner SV Hollwede 1921 84 83 89 82 338
41 6640 Hennemann Jörg HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 86 77 84 82 329
42 2526 Gerstenberg Ronald NS Freischütz Veltenhof 1925 70 70 84 78 302

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+