Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Damen-Altersklasse (1.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3495 Dirnhofer Gabi BY SSV ANB 99 98 96 98 391
2 402 Horneber Petra BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 96 97 99 98 390
3 3513 Zimmermann Andrea RH SGes 1926 Lev.-Fettehenne Br. St. Joh 97 96 98 97 388
4 409 Frey Heike HS SSV Großenhausen 99 95 97 97 388
5 3494 Engerer Renate BY SV Oberdachstetten 97 99 95 97 388
6 410 Giese Carmen HS SSV Großenhausen 96 98 99 95 388
7 3507 Klees Dorit ND SV Norderbrarup 96 94 99 98 387
8 1153 Bäßmann Silke NS SSGem Burgdorf 98 97 95 97 387
9 3517 Noss Britta RH St. Hub. SBr 1912 Hermülheim 96 96 97 97 386
10 3501 Etschmann Petra BY Sportschützen Ostallgäu 97 96 96 97 386
11 3496 Heyland Andrea BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 98 94 97 386
12 1142 Wolinski Marion BY SG 1809 Grafing 97 94 99 95 385
13 3519 Bach Susanne SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 93 94 98 97 382
14 1141 Keiluweit Johanna BY SV Edling 1926 96 93 97 96 382
15 407 Knapp Karin HH SK Salzhausen 93 97 96 96 382
16 3505 Hagewald Elfi HS SV Altenstadt 97 95 94 96 382
17 3509 Wissenbach Brigitte NS SV Hademstorf 96 98 93 95 382
18 3491 Schweinsberg-Rott Jutta BY Kgl. Priv. HSG München 94 100 96 92 382
19 400 Reiser Eva BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 93 97 96 95 381
20 3510 Taeger Susanne NS SV Borg-Cordingen 95 96 97 93 381
21 3492 Stadtherr Cäcilia BY Mandicho-Schützen Merching 95 95 91 99 380
22 3503 Matenia Nicole HH SV Neu Wulmstorf 95 97 93 95 380
23 430 Fleige Angelika WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 90 96 96 97 379
24 397 Rösch Christine BY Donaugau Regensburg 94 95 94 96 379
25 3527 Sikora Renate BY SG Fünfseenland 93 97 93 96 379
26 3526 Schirmer Beatrice BY SG Fünfseenland 94 94 96 95 379
27 3499 Gieß Sabine BY Edelweiß Asbach 97 94 95 93 379
28 3514 Hölterhoff Andrea RH Höhscheider SV 1882 95 97 94 93 379
29 391 Linzner Carmen BD KKSV Ispringen 95 99 93 92 379
30 3500 Glumbik Barbara BY SG Tölzer Land 93 94 94 97 378
31 415 Eckrich Kerstin HS SV Dietkirchen 1929 93 92 97 96 378
32 3528 Bauer Ute BY SV 1610 Hohenstadt 92 94 97 95 378
33 3508 Warnecke Iris NS SV v. 1926 Krainhagen 93 95 95 95 378
34 401 Wörmann Gabriele BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 97 92 94 95 378
35 413 Poth Elke HS SV Hubertus Steinbach 1959 96 96 93 93 378
36 3515 Schlabbers Sonja RH SC Tell Schmalbroich 1932 91 95 94 97 377
37 3493 Messerer Cornelia BY SG 1960 Weihenzell 94 97 90 96 377
38 438 Adamowitsch Gisela WT SV Brainkofen 97 94 95 91 377
39 406 Deten Heike HH SK Salzhausen 95 95 97 90 377
40 420 Schrooten Doris NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 94 92 96 94 376
41 3524 Schoch Susanne WT SV Buch 95 94 95 92 376
42 3520 Dahm Heidi SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 90 94 95 96 375
43 3506 Rühl Marianne HS SV Hüttenberg 95 93 91 96 375
44 3531 Leber Sabine RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 94 92 94 95 375
45 423 Meeske Ulrike NW SV Nortmoor 1930 95 92 93 95 375
46 421 Waldecker Helga NW SV Nortmoor 1930 95 92 96 92 375
47 3532 Ermann Andrea WF SR Ostbevern 93 98 94 90 375
48 411 Häuser Marietta HS SSV Großenhausen 91 93 94 96 374
49 3521 Broders Christiane WF SG Holsterhausen-Dorf 92 92 94 96 374
50 433 Seyfried Ute WT SV Buch 91 95 93 95 374
51 3522 Kleine Hermelink Karin WT SV Schwalldorf 92 95 92 95 374
52 408 Putensen Petra HH SK Salzhausen 94 93 96 91 374
53 3525 Banderitsch Ursula WT SSV Ehingen 91 93 92 97 373
54 431 Niemeyer Elisabeth WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 91 93 94 95 373
55 1143 Plötz Ursula BY SSV Weilheim 93 92 93 95 373
56 393 Liebsch Kerstin BD KKSV Ispringen 88 95 93 96 372
57 399 Köstlmeier Helma BY Donaugau Regensburg 90 96 91 95 372
58 392 Köhler-Heil Annette BD KKSV Ispringen 90 95 94 93 372
59 3498 Vogt Karoline BY Angelbergschützen Tussenhausen 94 91 95 92 372
60 434 Madronitsch Claudia WT SV Buch 94 89 93 95 371
61 3533 Teng Martina WF SV Holthausen 93 91 92 95 371
62 403 Kuhlmann Andrea HH Schützenverein Hamwarde 89 94 90 97 370
63 436 Hahn Barbara WT SV Brainkofen 96 87 90 97 370
64 419 Rinke Angela NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 95 90 90 94 369
65 3516 Tripp Helga RH Sportschützen Köln-Stammheim 93 93 91 92 369
66 3511 Giegling Karin NW SV Stuhr 94 92 91 92 369
67 6654 Pülsch Sabine NW SV Nieder Ochtenhausen 92 93 93 91 369
68 3504 Lorenz Karina HH BSG Stadtwerke Norderstedt 94 92 92 91 369
69 398 Schuierer Helga BY Donaugau Regensburg 91 95 94 89 369
70 429 Schug Birgit RH St. Seb. SBr Gering 1876 96 91 95 87 369
71 412 Krieger Gerda HS SV Hubertus Steinbach 1959 91 89 92 96 368
72 3523 Heiche Verena WT SAbt Gronau 90 92 92 94 368
73 3530 Kettler Jutta NW SV Tell-Wechloy 1953 88 96 92 92 368
74 395 Johann Gerda BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 94 93 90 91 368
75 427 Degen-Leyendecker Ruth RH St. Seb. SBr Gering 1876 89 92 91 95 367
76 6653 Pape Heike NW SV Nieder Ochtenhausen 88 92 93 94 367
77 432 Sundermann Claudia WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 88 93 93 93 367
78 3518 Langendonk Karla RH SpSch St. Helena Xanten 1935 88 94 94 91 367
79 414 Schmidt Meike HS SV Hubertus Steinbach 1959 93 92 90 91 366
80 422 Busch Gabriele NW SV Nortmoor 1930 91 91 92 91 365
81 3502 Leutenmaier Gisela BY Hubertus Pfaffenhofen 88 92 89 95 364
82 437 Dötzauer-Weil Beate WT SV Brainkofen 87 91 93 93 364
83 3512 Borisch Erika OP Edelweiß Hirschau 92 94 90 88 364
84 3497 Mayer Claudia BY Hubertus Langerringen 88 92 89 94 363
85 404 Schrum Barbara HH Schützenverein Hamwarde 91 88 90 93 362
86 396 Schmid Christa BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 88 92 91 90 361
87 3535 Waibel Sabine WT SGi Musberg 84 90 90 87 351

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+