Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 101 Fix Colin BD KKSV Hambrücken 97 98 96 97 388
2 106 Förtsch Manuel BY Auerhahn-Schützen Ulbering 96 95 97 99 387
3 3092 Netusil Daniel HS SV 1900 Eschbach 96 98 95 98 387
4 3098 Braun Max WT SV Neidlingen 96 99 95 97 387
5 3095 Hinsberger Niklas SA SV Tell Urexweiler 96 99 97 95 387
6 119 Ulbrich Johannes BY SSV Weilheim 95 96 97 98 386
7 154 Meinking Alexander NW SV Apensen 1907 96 97 98 95 386
8 147 Klump Max HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 97 97 98 94 386
9 2578 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 94 96 98 97 385
10 120 Ulbrich Maximilian BY SSV Weilheim 96 98 96 95 385
11 107 Simbeck Maximilian BY Auerhahn-Schützen Ulbering 95 94 97 98 384
12 109 Schuster Markus BY Kgl. priv. FSG Prien 95 97 96 96 384
13 153 Thurow Niklas NS SV Vinnhorst v. 1907 94 96 96 96 382
14 157 Neumann Florian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 96 96 95 382
15 918 Kreß Lukas HS SSV Großenhausen 95 97 96 94 382
16 3110 Walker Julian WT SGi Gomaringen 96 96 94 94 380
17 130 Kleemann Simon BY SSV Hesselberg 97 95 94 94 380
18 164 Melchert Pascal ST SV Eilsleben 1909 97 96 93 94 380
19 3093 Bamberger David PF KKSV Ohlweiler 95 92 96 96 379
20 118 Schwarz Raphael BY SSV Weilheim 93 93 99 94 379
21 3106 Michelmann Oliver SB SGes Gottmadingen 1743 93 95 97 94 379
22 138 Galler Marius BY SV Attenhofen 93 96 95 94 378
23 160 Winterhalter Lukas SB KKSV Heitersheim 91 94 96 96 377
24 3085 Klauser Michael BY Kgl. priv. FSG Traunstein 94 92 95 96 377
25 140 Kraus Luca BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 93 97 95 92 377
26 3090 Roos Benjamin BY SV Bischbrunn 1968 94 94 93 95 376
27 3103 Böttcher Fabian RH Sportschützen Niersland 1954 93 94 91 97 375
28 121 Weiß Johannes BY SV Eichenlaub Berg 93 92 94 96 375
29 3084 Schuster Lorenz BY Sportschützen Kirchberg 94 92 94 95 375
30 126 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 95 93 94 374
31 3086 Zeidler Jannik BY SG Wüstenselbitz 1849 92 96 92 94 374
32 517 Lauxmann Sven WT Sportfreunde Gechingen 93 94 94 93 374
33 3107 Polvere Noah SB SGes Gottmadingen 1743 95 94 92 93 374
34 909 Hahn Christoph BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 88 95 94 96 373
35 3100 Huber Florian WT SV Hirrlingen 94 88 96 95 373
36 3101 Venohr Paul ND Schieß- u. Sportverein Kassau 92 98 90 93 373
37 132 Meyer Moritz BY SSV Hesselberg 94 94 93 92 373
38 135 Bayrhof Ludwig BY Rieser SSV 92 95 89 96 372
39 3088 Keseoglov Spyros BY Alt-Harthof München 91 95 94 92 372
40 180 Neyer Dennis WT SV Ebhausen 93 92 92 93 370
41 175 Krauß Nico WT SV Ebhausen 94 91 93 92 370
42 3102 Christinger Fabian OP Bergmannschützen Heselbach 94 94 90 92 370
43 3096 Schonhart, jun. Bernhard SB KKSV Biederbach 96 92 91 91 370
44 3109 Bertelmann Nic WF BSV Buer-Bülse 92 93 94 90 369
45 3097 Dlugaj Luca Andre WF SV Ostenfeldmark Hamm 95 90 94 90 369
46 3104 Heiseler Philip SA Leukbachschützen Hubertus Weiten 92 95 94 87 368
47 3099 Kober Jonas WT SV Haslach 91 94 91 91 367
48 3105 Heiseler Simon SA Leukbachschützen Hubertus Weiten 92 90 93 91 366
49 155 Janentzky Niklas NW SV Apensen 1907 86 93 94 91 364
50 3108 Harring Christian TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 93 91 86 90 360
51 3087 Martin Tristan BY Schützenhort 1885 Stockheim 88 90 85 90 353

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+