Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Juniorenklasse B männlich (1.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 979 Weinreich Nils NS SV Gerblingerode v. 1955 96 95 98 98 90 97 574
2 3321 Fix Christopher BD KKSV Ispringen 96 98 99 97 91 90 571
3 215 Leis Jonathan PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 93 97 96 98 92 94 570
4 194 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 91 100 96 92 93 570
5 200 Koenders David HS SV Buchenau 96 96 97 99 91 91 570
6 197 Reuter Hannes BY SSV Hesselberg 89 92 99 98 95 94 567
7 3310 Knecht Dennis NW SGi Bleckede 94 92 97 100 95 89 567
8 213 Weber Florian OP Osserschützen Lambach 97 93 100 99 86 89 564
9 970 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 95 96 98 99 88 88 564
10 3308 Fischer Maximilian NS SV Jeversen v. 1907 89 98 96 96 93 91 563
11 203 Weber Sebastian HS SV Buchenau 93 98 94 96 93 89 563
12 196 Meyer Tobias BY SSV Hesselberg 92 94 98 99 87 92 562
13 202 Weber Marcel HS SV Buchenau 94 93 98 97 90 90 562
14 956 Steinbächer Tim BD SV Walldorf 98 92 97 96 90 88 561
15 958 Weber Fabian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 94 97 98 93 92 86 560
16 3309 Wempen Rene NW SV Wiefelstede 1893 95 96 94 95 93 86 559
17 962 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 90 87 99 99 97 85 557
18 3328 Thiel Johannes HS SV Neukirchen 1864 93 94 95 97 92 84 555
19 985 Christ Niklas PF SV Appenhofen 94 90 93 95 88 94 554
20 685 Heiß Valentyn BY SV 1610 Hohenstadt 92 91 90 96 93 92 554
21 193 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 95 97 94 88 86 553
22 4244 Mennig Jan WT SGi Vogt 86 92 96 95 89 94 552
23 240 Dizer Eugen WT SV Rohrdorf 90 93 97 94 87 91 552
24 990 Effertz Philipp WF SV Nienhagen 89 89 96 94 90 93 551
25 184 Figge Elias BY Kgl. priv. FSG Abensberg 89 91 95 95 91 90 551
26 209 Prigge Ole NW SV Apensen 1907 94 91 96 95 89 86 551
27 241 Neuburger Jonas WT SV Egelfingen 90 95 93 99 87 86 550
28 3338 Niklasch Tim WF ABC Münster 82 89 95 97 93 93 549
29 973 Weingärtner Dennis HS SV Frankenstein Eberstadt 93 88 96 93 89 90 549
30 974 Vogt Thomas NS Schützenbund Stadthagen 94 89 92 97 89 87 548
31 957 Kinateder Thomas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 92 90 94 98 85 88 547
32 4246 Preiß Janis BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 85 91 96 98 87 89 546
33 4232 Solanti Samuel BY SV Hubertus Poing 91 91 93 96 87 88 546
34 982 Quast Henrik NW SV Apensen 1907 94 90 92 94 87 88 545
35 246 Weeber Lucien WT SV Möglingen 89 93 95 92 87 87 543
36 4241 Bochert Fabian PF SV St. Hub. Rheinzabern 84 90 96 97 87 88 542
37 3316 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 92 86 93 96 88 86 541
38 4245 Röhl Alexander WT SV Hirschlanden 91 97 94 94 82 82 540
39 3322 Herbst Niklas BD KKSV Ispringen 90 91 89 93 85 90 538
40 1284 Weger Eiko BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 90 91 91 85 87 536
41 983 Vollmer Daniel PF SV Appenhofen 89 92 95 95 78 87 536
42 976 Marquardt Michel NS Schützenbund Stadthagen 86 91 88 93 92 85 535
43 3326 Mayer Simon BY Singoldschützen Großaitingen 91 85 94 95 85 85 535
44 975 Schrader Marcel NS Schützenbund Stadthagen 85 87 92 95 86 89 534
45 966 Mommensohn Maximilian BY FSG 1550 Marktoberdorf 90 90 87 95 84 88 534
46 3298 Jentsch Sebastian BY SSGem Ofr.-West 84 82 95 97 90 86 534
47 989 Tiltmann Nicolas WF SFr Emsdetten 87 89 93 93 87 83 532
48 4239 Harms Nils NW SV Godensholt 1925 83 91 91 97 82 87 531
49 4238 Hoheisel Patrick NS SV Germania Heitlingen v. 1892 91 86 95 96 81 82 531
50 4233 Pinska Simon BY SV 1927 Pfuhl 94 91 94 84 85 81 529
51 4240 Thiel Philipp Andreas PF SGes Oggersheim 90 91 89 91 84 83 528
52 992 Wörmann Yves WF SV Nienhagen 82 84 92 95 85 86 524
53 4236 Lowles Tom NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 83 85 96 95 80 85 524
54 971 Hoffmann Dennis HS SV Frankenstein Eberstadt 90 88 95 95 83 73 524
55 4235 Baum Magnus HS SV Buchenau 89 88 90 96 79 78 520
56 988 Heitjans Felix WF SFr Emsdetten 88 79 93 94 80 83 517
57 4242 Schroeder Michael SA SV St. Hub. Ensdorf 91 85 88 96 83 74 517
58 4234 Kiel Sascha HS SV Hubertus Steinbach 1959 84 80 94 94 84 80 516
59 965 Schropp Dominik Luis BY FSG 1550 Marktoberdorf 80 87 90 94 83 80 514
60 4243 Droste Bastian WF BSV Buer-Bülse 86 84 94 95 73 80 512
61 968 Mai Yannik BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 92 78 95 97 75 71 508

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+