Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

GK - Liegendkampf - Herrenklasse (1.90.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4399 Dietzsch Richard BY SG Oberau 100 100 100 99 99 99 597
2 1432 Dobler Frank PF SGes Landau 100 98 100 100 99 99 596
3 1449 Hummler Marco WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 100 100 100 97 99 99 595
4 1450 Storck Christoph WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 99 100 100 99 98 99 595
5 1426 Friedemann Enrico NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 98 99 100 99 99 99 594
6 732 Klein Michael WT SV Fenken 100 99 98 99 99 99 594
7 1425 Bichler Hubert NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 100 99 100 99 97 99 594
8 1447 Freitag Jan TH SGes Schmölln 99 99 98 99 99 99 593
9 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 100 99 98 97 99 592
10 798 Liepelt Sebastian BY ASG Zirndorf 98 99 99 99 99 98 592
11 556 Dreßel Christian BY ASG Zirndorf 99 99 99 99 98 98 592
12 1455 Raiber Matthias WT SV Süßen 97 98 98 100 100 98 591
13 1431 Bantz Benjamin PF SGes Landau 99 100 99 98 97 98 591
14 837 Niehüser Jörg WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 99 98 98 99 100 97 591
15 1131 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 97 99 99 97 99 99 590
16 1188 Geuther Andreas BY ASG Zirndorf 97 97 98 98 99 100 589
17 1469 Herrmann Marcus WT SV Grabenstetten 98 96 99 97 100 99 589
18 1452 Eiserich Jan-Michael WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 98 99 98 99 96 99 589
19 1445 Neuhausen Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 96 98 100 96 100 588
20 370 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 94 99 99 99 99 98 588
21 1458 Münch Adolf WT SV Bad Wimpfen 97 99 97 99 99 97 588
22 1381 Drews Bodo NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 98 100 97 97 99 97 588
23 1448 Hartung Markus TH SGes Schmölln 97 99 98 99 99 96 588
24 1451 Copei Franz WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 99 97 98 100 98 96 588
25 1459 Winkler Anton WT SV Bad Wimpfen 100 98 100 98 96 96 588
26 1423 Schmidt Carlo HS SG Butzbach 98 98 97 97 98 99 587
27 1454 Rieger Andreas WT SV Süßen 96 97 99 99 98 98 587
28 1419 Fischer Florian BY HSG München 98 98 99 98 96 98 587
29 1468 Umlauf Gerhard WT SV Grabenstetten 99 98 97 98 98 97 587
30 6715 Tepp Birger HH Schützenverein Hamwarde 97 97 97 100 96 99 586
31 6264 Knapstein Rolf RH KKSGi Bornheim 1926 99 94 100 98 97 98 586
32 1463 Klenk Steffen WT SSV Leingarten 96 97 98 100 98 97 586
33 4358 Klose Maik PF SG Burg Nanstein Landstuhl 96 97 100 98 98 97 586
34 1436 Mayer Olaf RH SV Elkenroth 99 95 99 99 97 97 586
35 1429 Strohmann Alexander NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 97 96 98 99 100 96 586
36 1415 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 96 97 97 98 98 99 585
37 1444 Hausmann Andreas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 97 98 97 96 99 585
38 1326 Thies Frank NW SV Schwarme 95 98 97 98 99 98 585
39 1462 Gauß Steffen WT SGi Reutlingen 99 95 97 97 99 98 585
40 1440 Winterschladen Markus RH SV Waldbruch 99 98 96 96 98 98 585
41 1456 Fleischmann Frank WT SV Süßen 96 100 98 96 97 98 585
42 4374 Bergenroth Sven BR Jagd- u. SpSchV Neustadt/Dosse 98 98 96 98 98 97 585
43 1439 Noss Heinz Peter RH SSG Bayer Leverkusen 99 99 97 99 95 96 585
44 4484 Ort Wolfgang BY SG Fortuna Röttingen 98 98 97 98 99 95 585
45 788 Brenner Thomas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 98 97 98 96 99 584
46 1461 Krohmer Christoph WT SGi Reutlingen 97 97 97 96 99 98 584
47 1464 Kawalier Michael WT SSV Leingarten 98 96 98 95 99 98 584
48 4493 Röhl Ronald WT SV Hirschlanden 99 98 95 97 98 97 584
49 4553 Dietrich Jörg HS SV 1928 Herbornseelbach 98 99 97 95 98 97 584
50 1465 Fränkle Bernd WT SSV Leingarten 97 97 98 96 100 96 584
51 1446 Eckardt Alexander TH SGes Schmölln 96 97 99 97 99 96 584
52 1422 Brück Steffen HS SG Butzbach 98 96 96 96 98 99 583
53 4545 Gienger Michael WT SV Mittelstadt 96 98 98 96 98 97 583
54 4401 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 99 95 98 94 98 98 582
55 4557 Junker Michael NW SV Worpswede 1875 95 97 99 96 98 97 582
56 4556 Zehatschek Karl-Heinz HS SV 1923 Bürstadt 98 96 97 97 97 97 582
57 4542 Lambrecht Stefan PF SG Burg Nanstein Landstuhl 98 98 98 96 98 94 582
58 1417 Hacker Hubert BY HSG München 95 93 95 100 99 99 581
59 1424 Wolf Joachim HS SG Butzbach 96 98 99 95 96 97 581
60 846 Kauderer Andreas WT SGi Bartenbach 97 96 95 95 98 99 580
61 6265 Zimmermann Norbert RH St. Hub. SBr 1912 Hermülheim 96 96 95 97 98 98 580
62 1087 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 98 97 96 94 98 97 580
63 4561 Vetter Theo WT SSV Asch 94 95 96 97 100 97 579
64 1438 Sölzer Udo RH SSG Bayer Leverkusen 94 97 95 98 98 97 579
65 4551 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 95 95 98 96 99 96 579
66 1328 Hansel Thomas NW SV Schwarme 97 90 100 93 100 98 578
67 733 Horn Andreas WT SV Fenken 95 96 97 96 97 97 578
68 1470 Kottmann Timo WT SGi Bartenbach 94 97 97 98 97 95 578
69 1471 Mill Andy WT SGi Bartenbach 100 97 95 96 95 95 578
70 4555 Schäfer Karlheinz HS SV 1923 Bürstadt 96 98 95 98 97 94 578
71 1433 Wasels Ulrich RH SSG Bayer Leverkusen 93 91 98 100 97 98 577
72 1418 Lottritz Heinz BY HSG München 96 94 97 98 96 96 577
73 689 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 98 97 98 94 96 577
74 1420 Szyja Marcin BY HSG München 95 93 96 99 94 99 576
75 1430 Keller Christian PF SGes Landau 96 96 96 95 95 98 576
76 6713 Hausmann Dieter RH SSG Bayer Leverkusen 97 97 95 95 95 97 576
77 4540 Stricker Marcus BY Bürgerl. SG Offingen 98 95 94 96 97 96 576
78 4539 Troidl Martin BY SV Burlafingen 98 95 96 97 95 95 576
79 1133 Pokorny Heiko WT SV Grabenstetten 95 93 94 95 99 98 574
80 716 Kaiser Ulrich RH SV Elkenroth 95 98 95 95 94 97 574
81 1443 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 94 93 96 99 96 96 574
82 4560 Mannhardt Adrian WT SSV Leingarten 98 96 95 97 96 92 574
83 1453 Klepper Bernd WF Schieß- u. Sportgem. Teutoburger Wald 95 98 93 96 93 98 573
84 1460 Lorenz Albert WT SGi Reutlingen 93 96 93 98 96 97 573
85 4550 Ehrnsperger Hans-Felix BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 96 93 97 96 94 573
86 4554 Dey Uwe HS Wiesbadener SGes 1843/1860 92 95 97 96 94 98 572
87 1441 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 96 94 97 94 97 94 572
88 4559 Wieland Mike WT SSV Leingarten 97 99 92 95 96 93 572
89 717 Michel Jan-Niklas RH SV Elkenroth 97 97 97 97 94 90 572
90 4379 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 95 96 94 93 98 95 571
91 4384 Schneider Hubert WT SGi Rottweil 97 95 94 97 93 95 571
92 1435 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 98 94 96 91 95 95 569
93 1317 Dudde Harald HH Schützenverein Hamwarde 96 95 95 96 94 93 569
94 1319 Sydow Gregor HH Schützenverein Hamwarde 96 99 99 88 88 98 568
95 3969 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 95 94 93 95 97 567
96 734 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 90 95 89 97 96 97 564
97 1434 Eichhorn Josef RH SSG Bayer Leverkusen 91 96 95 94 91 93 560
98 4544 Lüke Franz-Josef WF SSV St. Hub. Elsen 90 95 92 96 91 91 555
99 6600 Herter Christian BY HSG München 97 91 89 96 92 89 554
100 1457 Luz Werner WT SV Bad Wimpfen 94 91 92 92 93 91 553
101 1442 Winterschladen Heinz RH SV Waldbruch 92 90 94 96 94 87 553
102 4549 Stelzer Walter BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 98 90 92 89 95 84 548
103 4543 Deichsel Michael WF SBr Hövelhof 90 93 92 92 88 89 544
104 6717 Kehrer Werner WT SV Sondelfingen 83 79 75 88 85 90 500
105 4546 Kurz Sascha WT SV Onstmettingen 94 98 95 0 0 0 287

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+