Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportrevolver .357 mag - Seniorenklasse (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2107 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 94 97 98 385 93,0 478,0
2 5720 Gorges Manfred WT SV Süßen 95 94 97 96 382 94,0 476,0
3 2150 Müller Dieter WT SGi Korb-Steinreinach 98 95 92 97 382 93,0 475,0
4 2112 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 94 95 94 97 380 93,0 473,0
5 2121 Hildebrand Albert BY FS Regensburg 91 98 98 96 383 90,0 473,0
6 5544 Hufnagl Alexander RH Hardenberger SV Neviges 1656 96 96 96 91 379
7 5716 Juling Wolfgang BY FSG Milbertshofen 94 96 92 96 378
8 2104 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 92 89 98 98 377
9 5718 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 94 89 97 97 377
10 2074 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 91 95 98 376
11 2180 Stabaginski Dieter WF PolSV Lippe-Detmold 91 91 97 97 376
12 2136 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 93 96 96 376
13 2181 Fuchs Hans-Görg WF SpSch Freudenberg 91 94 96 95 376
14 5673 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 90 92 98 95 375
15 5666 Gessl Erwin BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 89 97 95 374
16 2108 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 92 96 93 374
17 2066 Kurth Peter HH SV Buchholz 01 91 96 94 93 374
18 2116 Feuchtgruber Josef BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 97 91 93 93 374
19 2017 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 90 89 98 96 373
20 2185 Monschau Willi WT SGi Ehningen 92 90 95 96 373
21 2146 Eberz Norbert WF PolSV Bochum 90 93 96 94 373
22 2111 Glück Harald WT SV Waldmössingen 94 94 85 98 371
23 2126 Terkowski Olaf HH Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf 94 91 94 92 371
24 2134 Hillebrand Werner HS SV Lindenholzhausen 1969 90 92 92 96 370
25 2015 Weber Jürgen BD SC Wolfartsweier 92 90 92 95 369
26 5717 Eich Herbert PF SV Tell Kirchheimbolanden 91 92 93 93 369
27 2149 Walter Helmut WT SGi Korb-Steinreinach 95 88 97 88 368
28 2148 Haasis Eberhard Ernst WT SV Waldmössingen 90 87 94 96 367
29 5719 Werle Hans-Joachim SA SV 1897 St. Ingbert 93 90 93 91 367
30 2147 Zühlsdorf Ulrich WF PolSV Bochum 89 88 96 92 365
31 2079 Dauth Kurt-Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 90 89 88 359
32 2145 Eberz Gabriele WF PolSV Bochum 84 90 89 90 353
33 2080 Zindel Jochen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 83 80 82 83 328
DISQ. 2064 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz 01 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+