Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Freie Pistole - Männer (2.20.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1744 HEISE
Andreas
BY 28,6 56,9 77,1 95,9 113,6 131,4 152,6 171,7 188,5 188,5
9,7 9,0 9,9 10,4 8,6 9,6 10,4 9,6 7,7
9,1 9,6 10,3 8,4 9,1 8,2 10,8 9,5 9,1
9,8 9,7
2 1740 SCHMIDT
Florian
BR 28,1 54,9 74,4 91,4 110,5 129,7 149,2 167,6 185,7 185,7
10,1 8,9 9,9 8,2 10,1 8,7 10,1 8,5 7,6
10,3 9,7 9,6 8,8 9,0 10,5 9,4 9,9 10,5
7,7 8,2
3 1771 MEYER
Patrick
RH 29,4 59,6 78,0 94,3 112,0 131,1 147,8 165,4 165,4
9,7 10,8 10,8 7,2 9,6 10,0 8,7 8,3
10,2 9,6 7,6 9,1 8,1 9,1 8,0 9,3
9,5 9,8
4 1756 KÄFER
Philipp
HS 30,5 56,7 73,9 90,2 110,8 129,9 146,2 146,2
9,9 8,5 9,9 7,7 10,1 8,5 7,2
9,7 8,3 7,3 8,6 10,5 10,6 9,1
10,9 9,4
5 1781 SCHWALD
Michael
SB 26,8 53,7 74,1 93,3 110,1 125,5 125,5
8,5 8,6 10,4 9,2 8,1 7,2
8,5 9,5 10,0 10,0 8,7 8,2
9,8 8,8
6 1764 BRÜCKNER
Jan
NS 29,9 54,2 73,4 90,6 106,9 106,9
9,1 7,0 9,2 8,7 9,1
10,6 9,3 10,0 8,5 7,2
10,2 8,0
7 1776 USTAOGLU
Abdullah
SB 26,6 52,4 71,0 89,4 89,4
9,3 8,1 8,9 10,0
8,1 8,3 9,7 8,4
9,2 9,4
8 1742 RUßMANN
Andreas
BR 24,1 49,8 64,6 64,6
4,3 8,1 8,6
10,1 7,2 6,2
9,7 10,4

Freie Pistole - Männer (2.20.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1740 Schmidt Florian BR SGi Frankfurt/Oder 88 96 93 94 94 92 557
2 1756 Käfer Philipp HS SV 1935 Kriftel 86 93 96 92 95 92 554
3 1771 Meyer Patrick RH SV Diez-Freiendiez 89 93 91 93 94 91 551
4 1781 Schwald Michael SB Sportschützen March 92 92 94 92 89 88 547
5 1744 Heise Andreas BY HSG München 92 93 90 87 93 91 546
6 1764 Brückner Jan NS Schützenbund Broistedt v. 1925 92 90 93 92 88 90 545
7 1742 Rußmann Andreas BR SGi Frankfurt/Oder 90 89 92 93 88 90 542
8 1776 Ustaoglu Abdullah SB SV Oberkirch 86 94 93 93 90 86 542
9 4601 Kürner Simon WT SV Pfrondorf 87 94 89 86 92 93 541
10 1755 Fix Andreas HS SV 1935 Kriftel 90 90 88 92 93 88 541
11 1747 Heilgemeier Manuel BY SV Pfeil Vöhringen 86 92 88 90 92 92 540
12 4574 Kugelmann Sebastian BY Singoldschützen Großaitingen 90 91 89 92 87 91 540
13 1752 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 93 91 94 85 88 89 540
14 5354 Plöscher Matthias BY SG Bussard Hartpenning 87 92 89 94 91 87 540
15 1745 Heise Michael BY HSG München 90 93 92 88 85 91 539
16 5346 Schleuter Michael RH SpSch St. Seb. Pier 2000 88 87 88 96 91 89 539
17 1785 Angermann-Günzel Marco TH FV SSZ Suhl 91 91 91 87 89 89 538
18 1788 Kobarg Jörg WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 87 93 89 85 94 537
19 1754 Sänger Dominik HS SV 1935 Kriftel 86 89 86 89 96 91 537
20 4606 Piechaczek Tobias BY SV Pfeil Vöhringen 89 84 91 92 90 91 537
21 1748 Grimm Philipp BY SV Pfeil Vöhringen 91 86 90 91 91 88 537
22 1743 Groh Maximilian BY HSG München 88 89 90 89 89 91 536
23 1793 Lengerer Patrik WT Neue SGes Stuttgart 88 87 90 89 90 91 535
24 1759 Oehns Christian NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 84 90 88 96 90 87 535
25 1765 Hoppe Thomas NS Schützenbund Broistedt v. 1925 90 87 92 91 88 86 534
26 1889 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 87 90 86 89 88 93 533
27 4599 Heidmüller René TH Umpferstedter SV 1992 86 88 88 89 92 90 533
28 1767 Barden Rainer Martin NW SV Bassum 1848 89 88 86 92 89 89 533
29 1795 Renner Wolfgang WT SV Murrhardt-Karnsberg 91 87 88 88 92 87 533
30 5357 Mohnke Martin NW SV Bassum 1848 88 88 87 88 87 94 532
31 1753 Sauter Aaron HS SV 1935 Kriftel 88 90 87 88 88 91 532
32 1741 Herzer Christoph BR SGi Frankfurt/Oder 89 84 92 92 86 89 532
33 1777 Schebesta Christian SB SV Oberkirch 87 89 88 91 88 87 530
34 4604 Heider Tobias BY HSG München 87 90 87 89 85 91 529
35 4594 Dzierzon Frederic SA SV Edelweiß Marpingen 87 91 86 87 89 89 529
36 1773 Korn Jürgen RH Brühler SC 70 90 90 87 87 89 86 529
37 2593 Roth Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 89 92 86 83 86 92 528
38 1790 Rieger Achim WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 87 89 89 85 90 88 528
39 4608 Berner Lev HS SV Hegelsberg-Vellmar 1930 85 85 95 86 85 91 527
40 1768 Sandmann Sascha NW SV Bassum 1848 88 89 88 86 87 89 527
41 1792 Braun Leo WT Neue SGes Stuttgart 86 85 89 90 90 87 527
42 1760 Ullrich Florian NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 89 90 90 90 82 84 525
43 1758 Aranowski Philip NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 81 90 87 88 89 89 524
44 1924 Litterscheid Heiko HS SV Falke Dasbach 1962 87 86 87 90 85 89 524
45 4603 Stathel Stephan BD SGes Pforzheim 1450 90 86 87 89 86 86 524
46 1761 Wolf Torben NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 85 90 88 84 89 87 523
47 5343 Leuchtle Alexander BY Singoldschützen Großaitingen 87 92 89 85 84 86 523
48 4618 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 90 88 90 85 85 85 523
49 1749 Behl Ralf BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 85 85 83 89 88 92 522
50 1763 Heuer Marten NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 88 89 85 86 88 86 522
51 1778 Armbruster Frank SB SV Oberkirch 91 87 85 89 85 85 522
52 1779 Heß Stephan SB Sportschützen March 88 86 88 85 91 84 522
53 4586 Grünhoff Dennis NW SV Schirumer Leegmoor 89 84 85 92 88 84 522
54 1770 Engel Torben RH SV Diez-Freiendiez 84 90 86 90 83 88 521
55 1772 Michel Pierre RH SV Diez-Freiendiez 90 83 85 85 91 87 521
56 1780 Wagner Philipp SB Sportschützen March 90 80 90 85 83 91 519
57 5358 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 84 88 91 86 88 82 519
58 1774 Sersch Philipp RH Brühler SC 70 85 84 83 93 84 89 518
59 1786 Janikulla Robert TH FV SSZ Suhl 88 84 88 86 85 87 518
60 1797 Haile Holger WT SV Altheim/Waldhausen 84 88 89 81 90 86 518
61 1775 Halke Matthias RH Brühler SC 70 88 84 86 89 85 86 518
62 5349 Lunitz Jan ST SV Hubertus 1990 Schönebeck 81 90 87 89 85 85 517
63 1917 Schröder Steffen BR Wittenberger SGi 85 83 84 90 88 86 516
64 5341 Hey Karsten BD SSV St. Ilgen 86 83 83 92 83 88 515
65 1787 Schenk Maximilian TH FV SSZ Suhl 85 88 85 85 86 86 515
66 1782 Abram Enrico TH SGes Rockstedt 1896 76 85 90 89 90 85 515
67 5342 Shlemko Oleksiy BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 81 82 90 88 84 88 513
68 5356 Fischer Johann NS SV Rickensdorf v. 1876 89 81 87 87 84 85 513
69 1789 Scharpf Stefan WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 85 79 89 89 91 78 511
70 1794 Blank Markus WT SV Murrhardt-Karnsberg 80 93 92 81 83 81 510
71 5344 Keune Andreas NS Schützenbund Broistedt v. 1925 83 88 86 86 79 87 509
72 5352 Liedel Andreas BY Wildbachschützen Landshut 91 78 84 83 84 88 508
73 1750 Ostheimer Dominik BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 89 77 86 83 84 88 507
74 4570 Geppert Wolfgang BR SGi zu Potsdam 1465 84 79 79 88 91 85 506
75 5348 Kenklies Christian ST SGi Hecklingen 1849 82 86 83 84 87 83 505
76 5355 Eib Lars NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 89 87 81 85 80 82 504
77 5351 Höfl Kai BY BS Grund 85 78 85 84 82 86 500
78 1791 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 83 77 83 83 88 84 498
79 1798 Morar Christian WT SV Altheim/Waldhausen 87 77 81 92 78 82 497
80 4598 Rudolph Carsten TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 81 91 81 74 88 81 496
81 1796 Lakner Thomas WT SV Murrhardt-Karnsberg 82 82 84 78 83 85 494
82 1799 Haimayer Andreas WT SV Altheim/Waldhausen 79 84 80 81 86 83 493
83 5345 Hartz Frank NW SV Schirumer Leegmoor 78 85 81 79 88 82 493
84 1751 Brandl Thomas BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 77 84 78 87 85 82 493
85 1783 Pöhler Andre TH SGes Rockstedt 1896 80 79 85 79 81 85 489
86 5353 Müller Georg BY SG Tölzer Land 79 85 84 77 80 82 487
87 6605 Przyklenk Sven NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 78 86 84 75 77 82 482
88 5350 Weber Benjamin WT SV Rielingshausen 76 82 76 78 84 85 481
89 1769 Frerichs Eike NW SV Bassum 1848 82 83 82 82 76 75 480

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+