Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Jugendklasse m (1.80.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 154 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 98 97 100 99 100 100 594
2 119 Ulbrich Johannes BY SSV Weilheim 98 98 97 99 97 100 589
3 157 Neumann Florian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 98 97 99 97 99 98 588
4 153 Thurow Niklas NS SV Vinnhorst v. 1907 96 99 100 96 98 97 586
5 4160 Beutel Oliver BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 98 97 96 97 98 99 585
6 120 Ulbrich Maximilian BY SSV Weilheim 99 97 94 97 95 99 581
7 3085 Klauser Michael BY Kgl. priv. FSG Traunstein 95 97 97 98 97 97 581
8 107 Simbeck Maximilian BY SG Edelweiß Dingolfing 97 96 96 93 98 100 580
9 3865 Walz Mario WT SV Altenburg 97 97 98 98 91 98 579
10 118 Schwarz Raphael BY SSV Weilheim 95 94 95 98 100 97 579
11 917 Dingerdißen Luc HS SSV Großenhausen 98 97 96 98 94 96 579
12 2578 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 86 98 99 97 99 99 578
13 4448 Freitag Maximilian ST SV Steinitz 97 96 97 97 93 98 578
14 517 Lauxmann Sven WT Sportfreunde Gechingen 96 96 98 97 97 94 578
15 138 Galler Marius BY FSG 1550 Marktoberdorf 94 96 96 98 97 96 577
16 101 Fix Colin BD KKSV Königsbach 95 98 95 96 97 96 577
17 3860 Schanz Marco WT SV Roßwangen 95 100 98 95 93 95 576
18 3861 Jedtberg Robin ND Schieß- u. Sportverein Kassau 93 97 97 97 93 98 575
19 3095 Hinsberger Niklas SA SV Tell Urexweiler 98 94 95 97 94 97 575
20 160 Winterhalter Lukas SB KKSV Heitersheim 99 96 98 96 96 90 575
21 3856 Adolph Paul ND SSG BooKuRiTra 92 96 96 94 97 99 574
22 132 Meyer Moritz BY SSV Hesselberg 94 97 95 95 98 95 574
23 4167 Kirsch Jonas RH Karls-SGi Aachen 1198 97 94 95 95 92 99 572
24 155 Janentzky Niklas NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 95 95 96 95 93 98 572
25 905 Obermaier Markus BY Elf u. Eins Neumarkt St. Veit 94 94 94 98 94 97 571
26 4447 Droste Benjamin RH Post-SV Düsseldorf 96 97 99 92 93 94 571
27 3858 Hornung Lucas WT SV Möglingen 91 95 96 98 94 96 570
28 164 Melchert Pascal ST SV Eilsleben 1909 92 97 95 97 93 95 569
29 4164 Hilbert Florian NS Herzberger SGes v. 1538 94 91 98 94 97 94 568
30 918 Kreß Lukas HS SSV Großenhausen 96 93 97 94 90 95 565
31 126 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 95 95 92 92 94 565
32 4450 Siegmund Finn WF SFr Emsdetten 95 91 94 97 92 94 563
33 6711 Neyer Dennis WT SV Ebhausen 96 94 92 93 93 94 562
34 4449 Gittermann Michel NS SV Lengde 92 93 89 92 94 92 552
35 106 Förtsch Manuel BY SG Edelweiß Dingolfing 97 98 95 85 6 0 381

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+