Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 40 - Männer (1.60.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Knie-
end
Liegend Stehend - Elimination Total Bemerkungen
1 2702 LINK
André
WT 154,4 309,8 408,9 417,9 426,9 437,3 447,7 457,4 457,4
51,1 51,9 50,1 9,0 9,0 10,4 10,4 9,7
52,7 50,5 49,0
50,6 53,0
2 799 STROBELT
Karsten
BY 149,4 303,7 404,9 415,3 425,2 435,5 446,2 456,9 456,9
50,4 52,6 49,6 10,4 9,9 10,3 10,7 10,7
50,0 50,9 51,6
49,0 50,8
3 1191 JUSTUS
Julian
HS 148,8 303,5 403,8 413,2 423,2 434,0 444,2 444,2
50,2 51,7 50,4 9,4 10,0 10,8 10,2
50,0 51,8 49,9
48,6 51,2
4 797 JANKER
Michael
BY 148,3 304,9 404,7 414,3 424,1 430,3 430,3
50,3 52,7 49,5 9,6 9,8 6,2
48,9 51,2 50,3
49,1 52,7
5 796 SCHALLENBERGER
Nicolas
BY 151,0 304,4 402,0 411,8 422,1 422,1
49,5 51,9 48,1 9,8 10,3
50,7 50,6 49,5
50,8 50,9
6 1196 FRIEDEMANN
Enrico
NS 148,7 303,3 399,1 409,5 409,5
48,6 52,1 46,9 10,4
49,0 51,9 48,9
51,1 50,6
7 829 ECKHARDT
Maik
RH 145,6 302,3 395,5 395,5
48,4 52,5 46,0
49,6 52,4 47,2
47,6 51,8
8 1187 BRODMEIER
Daniel
BY 149,3 149,3 149,3 149,3 DNF
50,3 0,0 0,0
50,0 0,0 0,0
49,0 0,0

KK - 3 x 40 - Männer (1.60.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1187 Brodmeier Daniel BY Donaugau Regensburg 99 100 100 97 100 99 100 98 97 97 95 96 1178
2 829 Eckhardt Maik RH KKS Brünen 1929 98 97 98 99 98 100 100 100 94 98 96 95 1173
3 796 Schallenberger Nicolas BY Donaugau Regensburg 98 98 100 96 100 99 99 100 90 94 98 100 1172
4 2702 Link André WT SSV Mundelsheim 98 99 96 99 100 99 99 99 94 96 96 97 1172
5 797 Janker Michael BY Donaugau Regensburg 94 96 99 100 98 100 99 99 97 98 97 94 1171
6 1196 Friedemann Enrico NS SGes Bothfeld v. 1892 98 98 99 99 98 100 100 100 94 93 92 94 1165
7 799 Strobelt Karsten BY Donaugau Regensburg 96 98 98 92 100 99 99 99 98 97 94 94 1164
8 1191 Justus Julian HS SV 1956 Rai-Breitenbach 96 97 98 97 98 99 100 100 94 92 95 97 1163
9 732 Klein Michael WT SV Fenken 99 97 98 96 99 99 98 98 97 92 94 96 1163
10 2643 Nittel Mario BD SSV Keltern 96 95 99 97 97 100 97 99 94 96 98 94 1162
11 1209 Weingart Denis WF SSC Bruchmühlen 98 95 97 98 98 100 99 99 97 92 97 91 1161
12 1207 Butz Christian WF SSC Bruchmühlen 99 94 97 99 100 100 99 99 92 92 93 95 1159
13 1188 Geuther Andreas BY Donaugau Regensburg 95 97 99 95 97 99 99 99 97 95 95 91 1158
14 1199 Stautmeister Christian NS SGes Lehre v. 1863 96 97 95 96 98 98 98 100 94 93 95 97 1157
15 787 Früh Johannes BY SSG Dynamit Fürth 98 99 96 93 99 98 99 96 93 94 97 95 1157
16 1200 Höfs Sebastian NS SGes Lehre v. 1863 94 95 97 97 100 100 99 99 90 94 95 96 1156
17 681 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 97 96 98 97 99 99 98 100 97 92 91 92 1156
18 840 Müller Axel WT SV Geifertshofen 99 98 96 100 99 100 99 100 91 90 96 88 1156
19 2707 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 96 97 97 94 97 99 98 99 95 95 93 94 1154
20 826 Kurz Patrick OP Hubertus Knölling 98 94 93 94 95 98 97 98 97 98 94 97 1153
21 777 Bott Jörg BL PSV Olympia Berlin 98 95 97 97 97 100 98 98 94 92 93 93 1152
22 1192 Lehr Mario HS SV 1956 Rai-Breitenbach 96 98 96 97 99 99 97 98 91 95 93 92 1151
23 734 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 97 95 97 98 99 97 99 100 90 91 93 94 1150
24 556 Dreßel Christian BY Donaugau Regensburg 97 99 94 96 98 98 99 97 94 94 90 94 1150
25 843 Loser Carsten WT SGi Nürtingen 94 95 96 96 99 97 100 99 91 96 96 91 1150
26 678 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 94 95 98 97 98 99 100 98 93 93 94 91 1150
27 682 Bender Laurenz BY SSG Dynamit Fürth 95 97 99 95 94 98 100 99 95 91 92 94 1149
28 1419 Fischer Florian BY SGi Waldkraiburg 93 93 97 95 99 99 100 94 90 95 97 96 1148
29 841 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 94 94 98 97 97 99 100 98 93 91 95 92 1148
30 710 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 93 97 95 91 99 99 97 99 92 95 94 96 1147
31 1203 Stipberger Ferdinand OP Hubertus Knölling 93 95 96 98 99 99 96 98 93 92 92 96 1147
32 786 Groß Markus BY SSG Dynamit Fürth 94 96 95 93 100 98 98 98 92 91 95 96 1146
33 1208 Rogner Philipp WF SSC Bruchmühlen 92 93 94 97 96 99 98 98 95 96 93 95 1146
34 676 Kaulich Christoph BY Donaugau Regensburg 92 97 99 95 100 100 99 99 89 96 92 88 1146
35 760 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 95 94 93 95 94 98 98 99 94 95 95 95 1145
36 738 Wörz Michael WT SV Wiesensteig 96 97 94 95 98 99 100 100 92 89 95 90 1145
37 832 Schneider Michael RH Post-SV Düsseldorf 95 93 95 96 95 99 97 98 98 91 93 94 1144
38 1201 Wonigeit Maik NS SGes Lehre v. 1863 95 97 99 95 100 97 99 96 92 92 90 92 1144
39 808 Vogler Lars HS SV Goennern 91 97 95 96 98 97 99 98 95 98 89 91 1144
40 4387 Hummler Marco WF SSV St. Hub. Elsen 96 95 96 95 98 100 99 98 95 92 92 88 1144
41 723 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 95 96 97 94 99 99 99 99 89 88 93 95 1143
42 1198 Bichler Hubert NS SGes Bothfeld v. 1892 97 96 96 96 99 100 99 100 93 90 88 89 1143
43 6588 Karl Henning NS SGes Lehre v. 1863 95 96 93 94 99 99 100 100 92 91 89 94 1142
44 834 Willenbring Tim RH Post-SV Düsseldorf 95 96 96 95 94 99 99 98 93 89 93 94 1141
45 831 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 94 96 95 89 99 99 98 99 94 92 93 93 1141
46 712 Rinck Stephan PF SV Herxheim 95 96 96 97 97 99 98 97 88 91 92 93 1139
47 779 Schwarz Frank BL PSV Olympia Berlin 93 94 94 89 97 98 97 100 92 97 96 92 1139
48 684 Sehorz Patrick BY SSG Dynamit Fürth 96 97 92 95 97 98 99 99 93 90 91 92 1139
49 1202 Buchbinder Michael OP Hubertus Knölling 97 94 97 98 99 97 96 97 89 94 93 88 1139
50 842 Glänzer Manfred WT SGi Nürtingen 97 92 91 96 98 96 97 98 92 92 95 94 1138
51 6578 Schreieck Marco PF SV Herxheim 95 98 97 97 92 93 97 99 95 93 93 88 1137
52 358 Schoppe Stephan NW Geestemünder TV 1862 94 97 95 98 98 98 99 98 86 91 90 92 1136
53 1194 Meissner Sören NS SGes Lehre v. 1863 94 95 97 94 97 96 97 98 91 95 92 90 1136
54 794 Sinning Michael BY Alpenrose Heimertingen 91 89 93 91 98 98 98 99 92 94 94 98 1135
55 696 Meister Martin BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 92 93 96 94 94 95 96 99 94 95 93 94 1135
56 1197 Martini Sven NS SGes Bothfeld v. 1892 92 95 93 96 97 100 99 99 87 89 95 92 1134
57 1195 Feldhaus Carsten NS SGes Lehre v. 1863 91 94 96 93 100 98 98 94 93 90 95 91 1133
58 4140 Lusch Christian SB SV Schartenberg 1921 Eisental 93 97 97 93 98 97 96 100 88 90 91 92 1132
59 778 Müller Torsten BL PSV Olympia Berlin 94 97 94 92 97 100 92 100 90 94 91 90 1131
60 1206 Jaugsch Kai ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 89 90 94 92 98 100 98 97 95 89 93 94 1129
61 798 Liepelt Sebastian BY Donaugau Regensburg 94 98 96 97 100 99 98 99 89 86 89 84 1129
62 1205 Krebs Torsten RH KKS Brünen 1929 92 96 93 93 95 95 96 96 92 93 95 92 1128
63 4285 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 94 93 98 96 98 100 97 99 88 87 87 91 1128
64 359 Anderssohn Holger NW Geestemünder TV 1862 91 89 96 92 97 95 98 97 94 93 92 93 1127
65 845 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 96 94 96 95 97 97 100 98 87 90 90 87 1127
66 1094 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 93 90 93 94 97 98 97 97 89 94 94 90 1126
67 694 Hausner Stefan BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 93 95 94 90 98 95 97 96 93 94 87 93 1125
68 847 Duss Stefan WT SV Fenken 94 93 95 93 89 99 99 98 86 90 94 94 1124
69 1204 Hüttner Achim OP Hubertus Knölling 92 97 97 96 98 100 98 98 86 89 88 84 1123
70 804 Mayer Olaf HS SV Erdbach 1963 94 93 91 96 97 98 99 98 89 89 87 91 1122
71 725 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 90 93 87 89 100 99 100 99 90 90 93 91 1121
72 733 Horn Andreas WT SV Fenken 92 92 91 90 96 98 98 95 94 93 91 91 1121
73 827 Spachtholz Uwe OP Hubertus Knölling 93 90 94 95 99 97 97 96 85 92 93 90 1121
74 839 Eberst Martin WT SV Geifertshofen 94 93 92 92 98 99 98 98 92 88 90 87 1121
75 825 Dux Manuel OP Hubertus Knölling 89 94 89 91 97 96 98 95 90 91 93 95 1118
76 4132 Ritter Christoph SC Leipziger SGes 93 95 91 95 98 96 98 97 88 87 91 89 1118
77 360 Benjamins Jann-Gerhard NW Geestemünder TV 1862 93 92 96 94 96 98 95 95 84 87 94 91 1115
78 1133 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 93 92 94 93 91 94 99 97 90 94 87 90 1114
79 848 Henle Tobias WT SV Fenken 91 90 92 90 98 98 98 97 95 85 92 87 1113
80 4386 Busse Stefan HH Schützenverein Hamwarde 87 93 93 93 99 97 97 97 90 87 95 85 1113
81 2690 Quoiffy Lars SA SV Tell Quierschied 84 91 92 92 95 97 99 96 90 81 93 92 1102
82 6591 Schneider Alexander HS SV Erdbach 1963 93 90 94 87 97 96 95 95 87 86 91 86 1097
83 846 Kauderer Andreas WT SV Wiesensteig 90 91 88 88 95 93 96 96 91 87 89 86 1090
84 6592 Mohri Markus HS SV Erdbach 1963 86 87 88 85 96 95 98 97 82 92 91 83 1080
DISQ. 2734 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+