Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 349 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 98 100 394
2 3396 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 98 100 98 97 393
3 3388 Schöffmann Richard BY SV Eichenlaub Rohr 96 98 98 98 390
4 760 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 95 98 97 99 389
5 382 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98 95 98 98 389
6 3490 Baron Volker WT SGi Nürtingen 94 97 98 98 387
7 3418 Schorr Dietmar BY SSV Aischgrund 97 94 98 98 387
8 2576 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 94 96 100 97 387
9 644 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 96 96 100 95 387
10 3428 Schwarz Christof PF SV Maßweiler 95 95 98 98 386
11 354 Lutz Andreas BY Hubertus Bronnen 96 94 99 97 386
12 341 Feulner Georg BY Enzian Höhenrain 95 96 98 97 386
13 3475 Franzen Guido SA SV Freischütz Schaffhausen 97 98 96 95 386
14 3427 Hecht Ludwig OP Nabtal 1951 Ettmannsdorf 97 99 97 93 386
15 2605 Harrer Markus BY SSV ANB 94 96 97 98 385
16 3389 Birndorfer Alois BY Edelweißschützen Machendorf 95 96 96 98 385
17 3419 Lippert Heiko HS SV Gambach 99 94 94 98 385
18 355 Harbach Thomas HS SSV Großenhausen 95 96 97 97 385
19 1094 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 96 96 96 97 385
20 348 Sperber Engelbert BY SV 1610 Hohenstadt 98 95 95 97 385
21 3394 Graf Eduard BY SV St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 94 98 95 97 384
22 328 Scherz Peter BD SV Walldorf 94 98 95 97 384
23 378 Strauch Robert RH St. Seb. SpSch Rheinbach 98 96 94 96 384
24 340 Bernert Siegfried BY Enzian Höhenrain 96 96 97 95 384
25 3459 Zehl Klaus-Peter HS SV Falke Steinfischbach 96 97 96 95 384
26 342 Huber Jan BY Enzian Höhenrain 96 98 95 95 384
27 3471 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 98 95 98 93 384
28 384 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 92 99 98 383
29 3451 Konrad Hermann BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 95 99 97 383
30 3448 Schwarzmann Jürgen BY Eintracht Eggolsheim 92 95 100 96 383
31 350 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 94 98 96 383
32 3391 Haas Thomas BY Lindenschützen Wald b. Winhöring 93 98 96 96 383
33 373 Marx Heinz Werner RH SSV 1970 Bad Breisig 98 95 94 96 383
34 3411 Schießl Adolf BY Alt-Armbrust SG Wegscheid 95 96 97 95 383
35 758 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 95 98 96 94 383
36 364 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 94 93 96 99 382
37 3422 Ploch Volker HS SV Ernsthausen 92 95 99 96 382
38 333 Wallner Dieter BY SG Niederhummel 97 95 94 96 382
39 374 Breuer Ralf RH SSV 1970 Bad Breisig 98 96 92 96 382
40 371 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 96 95 96 95 382
41 1133 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 98 93 96 95 382
42 1114 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 96 96 96 94 382
43 3440 Wiedermann Michael WT SV Pfärrich 98 97 94 93 382
44 1098 Ansmann Peter BY Spessartschütz Vormwald 93 96 94 98 381
45 335 Stutz Werner BY SG Adlerhorst Kleinmehring 93 94 97 97 381
46 3439 Michelmann Bernd WT SV Frommern 93 95 96 97 381
47 3433 Kilian Thomas SB SV Albbruck-Kiesenbach 96 93 95 97 381
48 3392 Schweinsberg Ingo BY Kgl. Priv. HSG München 94 96 94 97 381
49 3420 Koch Markus HS SV Okarben 96 96 92 97 381
50 666 Lis Robert WT SV Althengstett 96 96 92 97 381
51 3438 Brey Karl-Heinz WT SGes Niederstotzingen 97 95 92 97 381
52 3447 Rudholzer Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 97 94 93 381
53 2604 Huber Horst BY Donaugau Regensburg 97 96 96 92 381
54 3417 Kraus Eberhard BY SV Grüntal Oberafferbach 93 93 94 100 380
55 3415 Hößl Günther BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 93 94 95 98 380
56 3399 Schweighart Manfred BY SG Obermeitingen 93 95 96 96 380
57 3478 Hüntrup Wilhelm WF ABC Münster 93 95 96 96 380
58 1099 Kirchner Klaus BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 95 93 96 96 380
59 361 Hummler Marco NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 92 97 95 96 380
60 3472 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 94 98 93 95 380
61 3406 Zellinger Gerhard BY Lohengrin Munningen 96 97 92 95 380
62 3414 Thiem Hubert BY Sieghardtor-Sch. Gilde Köttweinsdorf 98 95 92 95 380
63 357 Stumpf Markus HS SSV Großenhausen 94 99 93 94 380
64 3454 Weber Dieter HS SSV Baunatal 1927 94 98 96 92 380
65 3489 Mück Dieter WT SV Göggingen 94 93 97 95 379
66 3470 Müller Jürgen RH PSS Inden/Altdorf 96 94 94 95 379
67 359 Anderssohn Holger NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 96 94 94 95 379
68 3449 Dörflinger Thomas BY SV Altusried 95 96 93 95 379
69 3467 Walter Thomas PF SV Queichheim 93 96 96 94 379
70 377 Becker Michael RH St. Seb. SpSch Rheinbach 93 97 95 94 379
71 3409 Flachsenberger Stefan BY SSG Haßberge-Steigerwald 95 94 97 93 379
72 353 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 92 98 96 93 379
73 351 Kölbl Werner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 96 96 93 379
74 334 Schreiner Maximilian BY SG Adlerhorst Kleinmehring 91 96 93 98 378
75 375 Baumgarten Helmut RH SSV 1970 Bad Breisig 93 96 93 96 378
76 3423 Heimpel Jochen HS SV Wallenrod 94 95 93 96 378
77 3456 Fey Rainer HS SV 1923 Stärklos 95 95 92 96 378
78 3480 Hansmann Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 92 95 95 378
79 389 Jekel Frank WT SGi Stuttgart 95 95 93 95 378
80 376 Strauch Arthur RH St. Seb. SpSch Rheinbach 93 94 97 94 378
81 379 Hug Reinhard SB SSV 1957 Tennenbronn 96 91 97 94 378
82 3486 Altmiks Gerhard WF Sportschützen Altenbeken 94 95 96 93 378
83 3482 Meyer Dietmar WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 94 99 91 378
84 3450 Kutzer Otto BY SV Altusried 95 97 96 90 378
85 369 Dörrzapf Thomas PF SV Schopp 94 93 93 97 377
86 330 Vogel Michael Ludwig BD SV Walldorf 95 91 96 95 377
87 761 Mack Jürgen BY Schützenfreunde Oberhaching 93 94 96 94 377
88 3410 Schmatz Martin BY SV Napoleon Buchhausen-Oberdeggenbach 93 95 95 94 377
89 1088 Gottwald Gerhard BY Schloßschützen Schonstett 92 97 94 94 377
90 338 Angermeier Harald BY SSV Weilheim 93 96 94 94 377
91 363 Burmester Bernd NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 95 95 93 94 377
92 337 Nutzinger Josef BY SSV Weilheim 94 94 96 93 377
93 3445 Loder Hans-Georg BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 93 96 93 377
94 3464 Richter Hartmut NS SGes Langelsheim 96 94 94 93 377
95 360 Benjamins Jann-Gerhard NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 94 95 96 92 377
96 3390 Pfeffereder Franz BY SG Grubentauber Steffelsöd 98 93 95 91 377
97 3395 Priller Reinhard BY SGi Waldkraiburg 93 94 93 96 376
98 1095 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 91 93 97 95 376
99 388 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 95 94 93 94 376
100 3441 Frank Ralph WT KKSV Pliezhausen 95 92 96 93 376
101 3404 Wobig Frank Gerhard BY SV Buxheim 96 92 95 93 376
102 372 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 95 94 94 93 376
103 3403 Wieler Ralf BY Tell Tronetshofen-Willmatshofen 92 97 95 92 376
104 383 Vogel Andreas WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 95 96 91 376
105 339 Schöber Christian BY SSV Weilheim 97 95 95 89 376
106 3458 Börger Stefan HS SV Falke Steinfischbach 95 92 92 96 375
107 358 Schoppe Stephan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 91 95 95 94 375
108 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 94 95 92 94 375
109 390 Schmid Roland WT SGi Stuttgart 93 95 94 93 375
110 3474 Teckenburg Jörg RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 94 96 95 90 375
111 3460 Dippel Peter HS SGes 1524 Seulberg 92 91 95 96 374
112 362 Vieweger Klaus NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 94 92 92 96 374
113 3434 Beck Thomas ST SV 1553 Gardelegen 93 94 92 95 374
114 3416 Hins Hermann BY SSV Güssen Leipheim 94 95 90 95 374
115 3477 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 95 96 88 95 374
116 3476 Müller Andreas SB SV Eichenwald-Balg 92 92 96 94 374
117 347 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 97 90 93 94 374
118 370 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 93 95 92 94 374
119 3430 Dreßen Harald RH SGes Hehn 1910 91 94 96 93 374
120 3402 Baumgärtner Thomas BY St. Hubertus Otting 94 94 93 93 374
121 3487 Kurringer Michael WT SGi Isny 95 92 96 91 374
122 3442 Gille Willi WT Sportschützen Wiernsheim 93 95 95 91 374
123 3485 Kürzer Andreas WF SGem Meschede-Nord 93 96 95 90 374
124 346 Weigl Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 89 94 94 96 373
125 3387 Pusch Thomas BD SSV Obrigheim 92 93 93 95 373
126 3426 Herbst Gerhard OP Edelweiß Hohenkemnath 92 95 88 97 372
127 651 Nikl Christian PF SV Stambach 92 89 95 96 372
128 6584 Berlinghof Franz BD SV Walldorf 92 90 95 95 372
129 385 Penzeck Uwe WT SV Burgberg 95 88 96 93 372
130 3443 Hertel Richard BD SSV Rittenweier 93 93 93 93 372
131 3457 Graulich Andreas HS SV Crainfeld 90 94 96 92 372
132 336 Waltl Dieter BY SG Adlerhorst Kleinmehring 92 97 91 92 372
133 3473 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 94 92 95 91 372
134 387 Nothelfer Wolfgang WT SV Burgberg 95 94 92 91 372
135 2561 Gerlach Oliver NW SV Bramstedt 95 90 90 96 371
136 3398 Menath Hans BY Gemütlichkeit Sarching 91 92 93 95 371
137 3386 Edinger Torsten BD Eisenb. Sport. Ges. Karlsruhe 95 93 88 95 371
138 3424 Stier Bernd HS SV Frankenstein Eberstadt 91 93 93 94 371
139 332 Ziegler Rudolf BY SG Niederhummel 93 94 91 93 371
140 356 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 94 93 93 91 371
141 640 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 94 95 93 89 371
142 3453 Hoehmann Joerg HS SV 1966 Wahnhausen 92 90 92 96 370
143 352 Peter Ulrich BY Hubertus Bronnen 91 93 90 96 370
144 3397 Lutz Roland BY SG Deutsche Eiche 1708 Roßtal 92 90 93 95 370
145 3488 Kittelberger Thomas WT SV Pfrondorf 92 94 90 94 370
146 3400 Bauer Friedrich BY SG Wittislingen 88 92 97 93 370
147 344 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 93 97 95 85 370
148 3481 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 92 91 90 96 369
149 3435 Ogger Heiko TH SV Dorndorf/Rhön 87 96 92 94 369
150 3483 Duwentester Ulrich WF SB Wickede 90 96 90 93 369
151 657 Ringel Ralph RH SGes Bonefeld 91 94 92 92 369
152 343 Ultsch Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 94 91 92 92 369
153 366 Hofmeister Guido Dieter PF SSV Wachenheim 97 92 89 91 369
154 3407 Braun Wolfgang BY Auerhahn Reinhartshausen 96 86 94 92 368
155 3461 Hanel Harald HS SGes 1524 Seulberg 91 94 92 91 368
156 3468 Schlabbers Uwe RH SC Tell Schmalbroich 1932 90 92 92 93 367
157 3446 Schwarz Gerhard BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 91 92 93 367
158 3401 Wagner Jürgen BY Edelweiss Holzheim 91 90 94 92 367
159 3452 Find Roger BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 94 90 93 90 367
160 3429 Beiner Joachim PF SAbt. d. TV Sarnstall 94 93 90 90 367
161 368 Hauck Karl-Heinz PF SV Schopp 89 92 91 94 366
162 3432 Burkard Michael SB SV Altenburg Sinzheim 92 91 89 94 366
163 3436 Tödheide Dirk WF SGes Heepen 96 91 92 87 366
164 3425 Eidenmüller Klaus HS SV Beerfurth 1957 95 91 94 86 366
165 381 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 93 94 91 87 365
166 3465 Rehberg Daniel PF SG Bingen 89 92 88 95 364
167 365 Günther Peter PF SSV Wachenheim 92 90 92 89 363
168 3484 Rieß Harald WF SV Deiringsen 86 94 95 88 363
169 3444 Reister Andreas BD SSV Rittenweier 89 91 90 92 362
170 345 Hohenberger Jürgen BY Pokalvereinigung Frankenwald 90 89 90 92 361
171 367 Littig Jürgen PF SV Schopp 85 86 93 94 358
172 3462 Burger Norbert HS SV Tell 1926 Groß Zimmern 89 91 93 85 358
173 3437 Goldbecker Volker WF SC Seb. Avenwedde 90 92 91 85 358
174 380 Hilser Franz SB SSV 1957 Tennenbronn 91 95 92 80 358
175 3412 Kriner Martin BY SSV Werdenfelser Land 91 91 84 87 353
176 1319 Sydow Gregor HH Schützenverein Hamwarde 89 86 86 89 350

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+