Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Jugendklasse weiblich (1.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 936 Pot d´ Or Marjolaine RH SC Tell Schmalbroich 1932 92 96 98 100 94 92 572
2 131 Schmidt Lisa BY SSV Hesselberg 95 94 98 96 93 95 571
3 144 Heck Jana HS SSV Großenhausen 1925 95 91 98 98 95 94 571
4 506 Ruschel Melissa NS SV Wieckenberg v. 1906 92 93 98 98 99 91 571
5 504 Tripp Johanna HS SV 1923 Stärklos 94 93 99 99 97 89 571
6 3143 Anna Katharina HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 92 93 97 97 97 94 570
7 904 Weiß Julia BY Sportschützen Niederlauterbach 96 99 98 98 89 89 569
8 141 Back Antonia BY SG Fortuna Röttingen 93 93 96 98 97 91 568
9 3119 Fahl Kerstin BY SSV Pfaffenwinkel 91 92 99 96 96 93 567
10 139 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 93 96 99 95 92 92 567
11 3133 Heimerl Alexandra BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 94 95 96 94 93 566
12 505 Ruschel Isabell NS SV Wieckenberg v. 1906 94 98 96 96 90 91 565
13 174 Stabel Melanie WT SV Rötenbach 94 93 97 96 94 90 564
14 935 Schäfer Sonja PF SV Schopp 93 93 95 95 93 94 563
15 173 Röhl Teresa WT SV Rötenbach 96 94 100 98 88 87 563
16 951 Brauchle Sarah WT SV Oberstetten 94 97 94 91 89 96 561
17 163 Roos Emely ST SV Eilsleben 1909 96 89 97 96 90 93 561
18 129 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 88 94 94 95 95 94 560
19 921 Heinze Franziska HS Fürther SV Hassia 1928 95 91 94 94 92 93 559
20 926 Klingebiel Dana NS SchBr Freiheit 94 95 96 97 86 91 559
21 142 Busse Jasmin HS SSV Großenhausen 1925 89 94 98 96 93 88 558
22 927 Siegemund Stina NS SchBr Freiheit 91 92 91 99 90 93 556
23 928 Zimmermann Selina NS SchBr Freiheit 89 88 100 95 92 92 556
24 938 Quickstern Lara RH SC Tell Schmalbroich 1932 92 94 95 94 91 89 555
25 3148 Petry Sophie PF SV Diana Jockgrim 91 93 98 97 85 90 554
26 116 Höpp Lisa Marie BY SV Isental Lengdorf 89 93 94 97 93 88 554
27 941 Ullrich Madeleine SB SSV 1957 Tennenbronn 92 94 97 96 88 87 554
28 134 Schneider Antonia BY FSG 1550 Marktoberdorf 95 94 95 97 85 87 553
29 161 Steffe Alina SB SSV Wittnau 1934 93 93 96 97 89 85 553
30 514 Miedel Sophia OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 91 99 98 88 82 553
31 3181 Wilcke Lea NW SSGem Wittlage 89 94 92 97 84 96 552
32 143 Fippl Jasmin HS SSV Großenhausen 1925 93 91 96 95 88 89 552
33 503 Spahn Jasmin HS SV 1923 Stärklos 93 90 96 94 93 85 551
34 3136 Thurner Marie-Christin BY Gemütlichkeit Mertingen 93 92 96 96 89 85 551
35 172 Frank Lisa WT SV Rötenbach 92 88 94 98 87 91 550
36 3144 Möller Sarah HS SV Lanzenhain 97 84 91 92 93 92 549
37 495 Rubensdörfer Julia BY SSV Hesselberg 96 92 91 96 92 82 549
38 127 Nieberle Andrea BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 91 93 92 96 85 91 548
39 102 Baumann Nina BD KKSV Ispringen 91 91 94 95 87 90 548
40 125 Wenninger Melanie BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 89 93 96 92 87 89 546
41 931 Wucherpfennig Angelina NS SchBr Freiheit 91 92 94 96 85 88 546
42 946 Kerkhoff Chantal WF SG Ahaus 89 94 96 90 89 87 545
43 3160 Zettler Eva WT SV Pfärrich 90 90 95 96 89 85 545
44 924 Lais Johanna Antonia ND MTV Dänischenhagen 1913 92 90 96 93 84 89 544
45 937 Peitz Christin RH SC Tell Schmalbroich 1932 91 89 97 94 86 87 544
46 3178 Schäfer Daniela HS SV 1923 Ober Breidenbach 87 84 98 95 89 90 543
47 137 Merkl Tatjana BY FSG 1550 Marktoberdorf 90 86 92 97 89 89 543
48 4189 Hanz Sabrina WF SV Niederschelden 93 95 92 93 83 87 543
49 912 Ensslin Luise BY FSG 1550 Marktoberdorf 90 90 97 98 84 84 543
50 3162 Winkler Lisa WT Sportschützen Wiernsheim 94 88 95 98 87 81 543
51 502 Kerstberger Nena HS SV 1923 Stärklos 89 91 95 96 87 83 541
52 3885 Kerber Annalena TH SGes Barchfeld /Werra 1886 90 85 96 97 85 87 540
53 4178 Wörle Andrea BY SV Buching-Berghof 83 89 96 92 89 90 539
54 3156 Hambuch Celina SC Leipziger SGes 86 91 94 96 90 82 539
55 919 Munier Alicia HS SSV Großenhausen 95 91 96 94 84 79 539
56 162 Schmidt Julia SB SSV Wittnau 1934 88 89 94 90 90 86 537
57 4176 Fuchs Mona BD SSV Weinheim 88 88 94 96 88 83 537
58 136 Glogger-Hönle Josephine BY FSG 1550 Marktoberdorf 86 92 91 93 88 86 536
59 178 Müller Lena WT SV Rötenbach 91 91 93 92 86 82 535
60 179 Nothacker Jasmin WT SV Rötenbach 81 85 94 98 93 83 534
61 932 Kopietz Melissa OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 86 88 92 96 90 82 534
62 3151 Kopf Magdalena PF SV Impflingen 83 87 94 95 89 85 533
63 3186 Jesser Mona WT SSV Güglingen 90 90 94 91 84 84 533
64 4190 Spitznagel Jana WT SV Edelfingen 84 89 92 93 86 88 532
65 3884 Schulte Miriam NW SSGem Wittlage 87 85 92 91 91 86 532
66 176 Bertsch Jessica WT SV Rötenbach 90 92 91 94 85 80 532
67 6707 Lauber Cornelia BY FSG 1550 Marktoberdorf 89 93 95 92 83 80 532
68 3883 Nordt Lia NS SV Essel 86 93 91 86 89 86 531
69 156 Tobaben Pia NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 84 91 96 94 84 81 530
70 3875 Weiß Lisa BY SSG Wasserburg-Haag 86 84 96 97 88 79 530
71 4182 Schneider Celine Chantal HS SV Goennern 90 85 94 99 79 82 529
72 115 Heiß Sophie BY SV Isental Lengdorf 90 90 89 95 75 89 528
73 3147 Goßling Thalia NW SV Hahn 1904 88 90 95 95 78 82 528
74 907 Kaul Franziska BY SSGem Ofr.-West 90 85 91 93 90 78 527
75 4191 Sturm Luka Marina BY SSG Wasserburg-Haag 83 88 91 92 92 80 526
76 908 Seybold Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 84 86 92 94 83 85 524
77 515 Frank Sophia WT Sportfreunde Gechingen 91 85 95 91 79 83 524
78 933 Hauck Michelle PF SV Schopp 84 84 94 93 87 82 524
79 3163 Hahn Sarah WT SV Möglingen 81 87 91 94 86 84 523
80 939 Köser Alexandra SB SSV 1957 Tennenbronn 89 81 93 93 84 83 523
81 4177 Schirmann Sara BY SV 1895 Grub am Forst 85 93 89 95 78 83 523
82 911 Schropp Elena BY FSG 1550 Marktoberdorf 83 85 88 93 86 86 521
83 499 Lauber Franziska BY FSG 1550 Marktoberdorf 81 79 96 97 82 86 521
84 953 Losert Kathrin WT SV Oberstetten 91 85 94 83 88 80 521
85 4183 Frehe Annika ND Ahrensburger SGi 91 87 90 94 80 79 521
86 4193 Goß Marie BY Donaugau Regensburg 88 92 88 93 78 81 520
87 4180 Ruch Samantha HS SV 1925 Meckbach 87 84 91 93 80 84 519
88 3880 Blank Irina Divya HS SV Selzerbrunnen 78 89 90 88 84 87 516
89 923 Gierke Francesca ND MTV Dänischenhagen 1913 81 78 93 94 91 79 516
90 910 Büttner Katharina BY SSV Hesselberg 91 83 92 92 81 77 516
91 494 Graumann Luisa BY SSGem Ofr.-West 89 89 94 91 79 72 514
92 943 Bareuther Anna ST SV Gölzau 1990 85 92 92 93 73 78 513
93 4192 Rauh Gina-Marie BY FSG 1550 Marktoberdorf 89 85 88 94 80 73 509
94 3150 Kreitmann Lisa PF SV Herxheim 88 84 93 90 82 72 509
95 4181 Völker Janine HS SV 1925 Meckbach 83 81 89 90 80 85 508
96 4184 Ostermann Isabel NS Bürgerschützenverein Nienburg 85 84 94 91 84 70 508
97 940 Moosmann Verena SB SSV 1957 Tennenbronn 85 80 97 95 77 73 507
98 4194 Buhr Henrike NS SV Wolterdingen 80 79 93 96 77 81 506
99 934 Morgenstern Angelina-Marie PF SV Schopp 76 80 93 87 85 84 505
100 4188 Loick Anna Lena WF SSC Lembeck 90 89 91 88 75 70 503
101 952 Bohner Jessica WT SV Oberstetten 89 92 85 69 83 82 500
102 4187 Bieber Vanessa TH SV Ebertshausen 83 79 90 93 84 71 500
103 4186 Rebien Marina RH SV Wülfrath 1929 66 72 90 96 86 79 489

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+