Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 370 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 98 99 99 99 100 100 595
2 4496 Heigl Georg BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 99 98 97 100 99 592
3 4501 Grommes Felix RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 98 99 98 99 100 98 592
4 1112 Steinbach Alexander NW SV Wiefelstede 1893 97 99 99 100 99 98 592
5 361 Hummler Marco NW SV Wiefelstede 1893 98 97 100 98 99 99 591
6 1338 Brauns Wolfgang WF SV Kleinenbremen 99 99 98 98 99 98 591
7 4285 Bailer Volker WT SV Mühlen 98 98 97 98 99 100 590
8 1336 Reuter Patrick WF SSC Bruchmühlen 98 96 98 99 100 99 590
9 1315 Martini Sven BL PSV Olympia Berlin 99 97 98 98 99 99 590
10 1333 Gronert Ralf ST SV Gölzau 1990 100 98 97 98 98 99 590
11 4489 Neuhausen Thomas RH Post-SV Düsseldorf 99 98 99 96 100 98 590
12 1085 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 99 97 97 100 99 98 590
13 1329 Lück Bernd RH SSV 1970 Bad Breisig 98 99 98 99 98 98 590
14 1323 Wieber Thomas HS SC Annerod 98 95 99 98 98 100 588
15 1122 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97 97 100 100 94 100 588
16 1087 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 99 98 96 99 98 98 588
17 1992 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia Berlin 96 99 97 96 99 100 587
18 4293 Faust Heiko HS SV 1923 Stärklos 99 96 98 97 98 99 587
19 1083 Heß Olaf BL PSV Olympia Berlin 97 97 98 98 99 98 587
20 1340 Krömpel Harald WF KUS Kreuztal 97 97 99 98 99 97 587
21 358 Schoppe Stephan NW SV Wiefelstede 1893 98 99 97 99 97 97 587
22 1103 Busse Martin HS SSV Großenhausen 97 97 96 100 96 100 586
23 1330 Schuhmacher Andrei RH SSV 1970 Bad Breisig 96 96 97 99 99 99 586
24 1107 Berthold Andreas ND Schieß- u. Sportverein Kassau 99 94 97 99 98 99 586
25 1328 Hansel Thomas NW SV Schwarme 96 100 94 99 98 99 586
26 1131 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 98 95 99 97 98 99 586
27 1334 Ecker Wolfram WF SSC Bruchmühlen 96 97 97 100 97 99 586
28 4488 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 98 97 98 97 97 99 586
29 1099 Kirchner Klaus BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 98 96 98 96 100 98 586
30 4494 Keck Adolf BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 96 100 97 98 97 98 586
31 360 Benjamins Jann-Gerhard NW SV Wiefelstede 1893 95 97 99 100 99 96 586
32 4503 Eckardt Alexander TH SV Geratal Elxleben 1957 96 100 97 98 99 96 586
33 1127 Tödheide Dirk WF SGes Heepen 98 98 96 97 96 100 585
34 1318 Fehde Ingo HH Schützenverein Hamwarde 97 96 99 94 100 99 585
35 1335 Elsbecker Dieter WF SSC Bruchmühlen 95 98 96 99 98 99 585
36 1332 Lunau Dirk ST SV Gölzau 1990 98 96 100 97 97 97 585
37 3471 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 97 100 97 98 96 97 585
38 1421 Wodrich Günter HH Schützenverein Hamwarde 97 97 97 98 96 99 584
39 1319 Sydow Gregor HH Schützenverein Hamwarde 99 96 96 95 100 98 584
40 4295 Wissenbach Jörg NS SV Essel 95 97 96 99 99 98 584
41 4278 Weyand Jochen BY Kgl. Priv. HSG München 96 97 98 99 96 98 584
42 4484 Ort Wolfgang BY SG Fortuna Röttingen 99 100 97 94 96 98 584
43 1339 Nolting Hermann WF SV Kleinenbremen 98 97 97 97 98 97 584
44 356 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 97 97 97 99 97 97 584
45 1094 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 98 98 96 96 97 584
46 1081 Tillner Jens BD SC Mörsch 98 94 99 99 98 96 584
47 1337 Becker Thomas WF SV Kleinenbremen 97 97 99 97 98 96 584
48 4003 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 97 98 96 97 96 99 583
49 367 Littig Jürgen PF SV Schopp 99 96 95 96 99 98 583
50 4492 Dimansky Andreas WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 97 97 99 97 96 97 583
51 4296 Voet Wilfried NW SGi Schüttorf 96 97 98 98 98 96 583
52 4491 Goretzko Thoralf SC Leipziger SGes 95 98 94 98 98 99 582
53 373 Marx Heinz Werner RH SSV 1970 Bad Breisig 98 95 96 97 98 98 582
54 1326 Thies Frank NW SV Schwarme 98 97 94 97 98 98 582
55 4497 Turk Heinrich NS MTV Dettum - Abt. Schießen 95 94 98 100 98 97 582
56 1101 Walde Wolfhard HH SV Harburger Schützengilde 96 99 95 98 97 97 582
57 1086 Raiber Matthias BY Kgl. priv. HSG München 95 97 99 97 97 97 582
58 4495 Graf Gerhard BY SG Eintracht Schretzheim 95 97 96 98 100 96 582
59 1331 Jüchtzer Mario ST SV Gölzau 1990 99 97 95 96 99 96 582
60 1120 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 97 99 99 95 96 582
61 4283 Weihe Martin RH Post-SV Düsseldorf 97 97 97 100 96 95 582
62 4485 Heimpel Jochen HS SSV Lauterbach 1562 96 97 98 97 96 97 581
63 4487 Krüger Hajo NW SV Aschhausen 1927 97 98 100 92 98 96 581
64 3982 Simon Christoph PF SGes Oggersheim 97 96 97 96 96 98 580
65 4500 Kahm Thomas RH SV Waldbruch 94 96 98 97 98 97 580
66 4498 Fischer Henry NW SV Barkhausen 96 97 96 98 97 96 580
67 4490 Wendel Jörg SB SSV Pfaffenweiler 1934 97 97 97 96 97 96 580
68 1109 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 97 98 94 100 97 94 580
69 1325 Storck Christoph NW SV Wiefelstede 1893 94 95 94 98 99 99 579
70 355 Harbach Thomas HS SSV Großenhausen 95 98 96 97 94 99 579
71 4287 Storz Klaus WT SSGem Isenburg-Betra 94 97 94 99 97 98 579
72 1317 Dudde Harald HH Schützenverein Hamwarde 99 96 96 95 95 98 579
73 359 Anderssohn Holger NW SV Wiefelstede 1893 98 95 95 99 94 98 579
74 1106 Dohm Stephan ND Schieß- u. Sportverein Kassau 96 98 96 96 97 96 579
75 6618 Jung Markus HS SC Annerod 92 95 97 97 98 99 578
76 769 Brechmann Jona WF SGes Heepen 97 94 95 98 98 96 578
77 1121 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 96 96 98 97 96 578
78 6647 Krömpel Ditmar WF KUS Kreuztal 95 98 96 96 98 95 578
79 384 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 96 98 95 95 97 96 577
80 4502 Nusser Rainer SB SV Egringen 1925 99 94 98 94 96 96 577
81 4499 Kleiner Thomas NW SV Barkhausen 98 97 96 96 95 95 577
82 1126 Hülsmann Dirk WF SGes Heepen 94 97 97 96 96 96 576
83 4493 Röhl Ronald WT SV Hirschlanden 97 98 93 95 99 94 576
84 1324 Klepper Bernd ND Schieß- u. Sportverein Kassau 95 95 96 98 92 98 574
85 4483 Schapfl Martin BY SSG Neuburger-Land 95 93 96 95 97 97 573
86 1320 Breuer Thomas HH SV Harburger Schützengilde 94 94 94 97 94 99 572
87 1321 Brück Steffen HS SC Annerod 96 95 95 95 94 97 572
88 1327 Meiners Frank NW SV Schwarme 95 95 98 96 96 92 572
89 1102 Zirk Albin HH SV Harburger Schützengilde 97 96 95 96 97 88 569
90 1463 Klenk Steffen WT SAbt Gronau 96 94 95 95 97 91 568
91 362 Vieweger Klaus NW SV Apensen 1907 98 94 95 93 92 94 566
92 4486 Probst Thomas ND SV Norderbrarup 97 97 94 92 92 94 566
93 6638 Ginsberg Uwe WF KUS Kreuztal 93 92 96 94 96 94 565

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+