Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse A männlich (2.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1638 LOHNKE
Eric
PF 30,8 57,4 77,6 97,4 116,6 134,9 155,9 176,5 197,6 197,6
10,4 8,0 9,8 10,1 10,0 9,8 10,5 10,4 10,6
10,2 9,7 10,4 9,7 9,2 8,5 10,5 10,2 10,5
10,2 8,9
2 1914 LUTZ
Marius
WT 28,7 58,3 76,9 97,1 118,3 139,5 158,6 178,3 197,5 197,5
9,6 9,5 9,9 10,3 10,6 10,6 8,8 9,8 10,0
9,8 10,0 8,7 9,9 10,6 10,6 10,3 9,9 9,2
9,3 10,1
3 1623 KINDIG
Alexander
BY 28,6 57,1 77,3 97,1 117,2 137,4 155,9 175,0 175,0
9,6 9,6 9,8 9,8 10,6 10,2 9,0 9,4
10,1 9,6 10,4 10,0 9,5 10,0 9,5 9,7
8,9 9,3
4 1644 SCHRÖDER
Luca
SB 29,0 58,6 78,5 99,0 119,8 137,5 155,2 155,2
10,1 9,7 9,0 10,5 10,7 8,5 9,0
9,7 9,4 10,9 10,0 10,1 9,2 8,7
9,2 10,5
5 1651 KURZ
Christoph
TH 28,6 56,8 76,6 95,9 115,0 133,9 133,9
10,3 9,0 10,3 8,9 9,9 8,8
9,3 9,2 9,5 10,4 9,2 10,1
9,0 10,0
6 1631 THÜNEMANN
Florian
HS 26,0 54,2 74,1 94,1 114,2 114,2
9,2 10,4 10,3 10,3 10,4
8,6 9,3 9,6 9,7 9,7
8,2 8,5
7 1648 CRAMER
Kai
TH 26,4 55,4 74,2 92,6 92,6
8,0 9,2 8,5 9,0
9,0 9,3 10,3 9,4
9,4 10,5
8 4949 SEELIGER
Steven
BY 30,2 56,3 74,1 74,1 SO
9,5 8,2 9,3
10,3 8,5 8,5
10,4 9,4

Luftpistole - Juniorenklasse A männlich (2.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1623 Kindig Alexander BY Kgl. priv. SG Burgau 98 95 95 98 98 97 581
2 1651 Kurz Christoph TH SGes Rockstedt 1896 90 96 92 96 94 95 563
3 1638 Lohnke Eric PF SV St. Hub. Bann 96 94 98 93 88 93 562
4 1914 Lutz Marius WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 92 96 91 94 95 561
5 1648 Cramer Kai TH SGes Rockstedt 1896 93 92 95 97 91 91 559
6 4949 Seeliger Steven BY SSGem Weißenburg 93 97 92 90 93 93 558
7 1631 Thünemann Florian HS SV 1935 Kriftel 96 95 92 95 87 93 558
8 1644 Schröder Luca SB SGi 1926 St. Georgen 92 93 92 95 94 92 558
9 4919 Randlinger Maximilian BY SV Schnaitsee 91 92 94 93 92 95 557
10 4942 Kannegiesser Timo WF SV Hahlen 92 92 97 90 93 93 557
11 4929 Cammann Cedric NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 94 94 95 94 87 92 556
12 1906 Richter Steven NS SSGem Südheide 88 92 91 97 91 96 555
13 1652 Rath Florian TH SGes Rockstedt 1896 91 92 93 94 93 92 555
14 1654 Zollitsch Nico WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschützen 92 89 92 92 93 96 554
15 1630 Jourdan Lucas HS SV 1935 Kriftel 95 92 91 91 92 93 554
16 4939 Baumgart Florian SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 93 87 97 92 93 92 554
17 1806 Walser Johann BY SGes Gronsdorf 91 95 96 93 88 91 554
18 4933 Böhm Julian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 94 90 90 93 90 552
19 1810 Flügge Robert HS SV Grossenritte 1924 94 94 88 90 91 94 551
20 4916 Ranzinger Philipp BY Edelweiß Scheuring 92 95 89 95 86 94 551
21 1622 Redl Michael BY SSV Pfaffenwinkel 95 88 95 90 90 93 551
22 1620 Holderried Matthias BY SSV Pfaffenwinkel 93 93 91 90 92 92 551
23 4946 Fischer Paul SC Schlettauer SV 91 92 94 89 94 91 551
24 4908 Özkan Aksel BL Rudower Schützen 89 88 90 94 93 95 549
25 4921 Richter Denny BY SV Aschberg Aislingen 91 88 98 82 96 94 549
26 4926 Hachmann Henrik ND Barmstedter SGi 92 90 91 92 93 91 549
27 4947 Heger Benjamin BD SV Karlsdorf 91 88 92 92 91 94 548
28 4912 Peither Constantin BY Kgl. Priv. HSG München 93 90 91 90 92 91 547
29 1915 Holzner Philipp WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 88 89 94 94 89 547
30 4923 Gmeiner Georg BY Kgl. priv. FSG Prien 88 92 86 96 92 92 546
31 4932 Spachtholz Lukas OP SG Schwarzenfeld 92 92 92 86 88 95 545
32 4938 Schmitz Martin SB ESV Weil am Rhein 1926 91 89 89 95 88 93 545
33 1912 Wasilewski Jakub WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 93 90 86 92 92 92 545
34 4906 Fischer Markus BD SV Diana Limbach Limbach 92 91 90 89 93 90 545
35 4953 Varnhorn Christoph NW SSC Vechta 95 92 88 87 92 90 544
36 4909 Standfuß Tom BL 1. Hellersdorfer SV 89 89 94 88 91 92 543
37 4937 Lamm Daniel SB SGi Lauf 91 89 86 92 94 91 543
38 4928 Witt Sönke ND Schieß- u. Sportverein Kassau 92 92 91 90 90 88 543
39 4945 Grieser Sebastian WT SV Göggingen 93 87 87 91 92 92 542
40 1903 Peter Maximilian HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 89 91 89 90 93 90 542
41 4957 Kerl Lucien WT SV Niedernhall 88 91 85 94 90 93 541
42 1804 Grimm Dominik BL SV Schönholzer Heide 94 88 92 90 91 86 541
43 4934 Jung Pascal PF SV zu Ruschberg 91 90 91 90 91 87 540
44 4935 Höfer Justin Dominik RH KKSV Daaden 89 90 93 91 90 86 539
45 4915 Ranzinger Fabian BY Edelweiß Scheuring 88 89 90 88 93 90 538
46 4941 Gundert Tim Carsten WF BSV Herbede 1850 95 88 90 87 86 91 537
47 4925 Margolf Yannick HS SV 1953 Wehrda 90 91 88 90 87 90 536
48 4913 Jaburek Steve BY Immergrün Nandlstadt 84 87 90 95 91 88 535
49 4954 Mattheier Emanuel RH Sport- u. Jagdschützenclub Bottrop 86 90 87 90 88 93 534
50 1640 Hansen Lars PF SV St. Hub. Bann 92 90 90 87 88 87 534
51 1643 Reuber Philipp RH St. Hub. SpSch Birken-Honigsessen 90 89 92 90 88 85 534
52 4940 Münster Frederik-Niklas WF SpSch Raesfeld/Westf 89 92 89 94 86 84 534
53 4920 Herbst Florian BY SSGem Ofr.-West 88 91 91 90 86 87 533
54 4950 Lamaack Dominic BY SSGem Weißenburg 85 92 89 87 88 90 531
55 4931 Dammeier Jan NW SV Strange-Buchhorst 1926 88 86 91 91 84 90 530
56 4922 Mayer Andreas BY SG Alpenrose Hiltenfingen 89 92 88 89 86 86 530
57 1617 Dietl Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 89 87 84 91 87 529
58 1614 Otto Maximilian BR SGi Cottbus 86 94 90 85 90 84 529
59 4936 Schneider Felix SA SV Falkenauge Hasborn-Dautweiler 89 84 91 89 87 88 528
60 4956 Leeger Fabian WT SV Hemmingen 85 86 88 88 90 90 527
61 4917 Blum Alexander BY SV Edelweiß Münster 85 90 83 92 90 87 527
62 1628 Mann Lukas HS SV 1935 Kriftel 84 86 91 89 90 87 527
63 1653 Johannes Lukas WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschützen 85 84 86 90 88 93 526
64 1650 Bröker Tim TH SGes Rockstedt 1896 89 85 90 84 90 88 526
65 4944 Waggershauser Magnus WT SC Bodnegg 89 91 85 86 91 84 526
66 4952 Marquardt Bjarne NS SV Kirchboitzen 88 84 85 92 90 83 522
67 4907 Hebel Tomy BD Polizeisportverein Karlsruhe 92 84 85 88 82 85 516
68 4943 Beuter Sebastian WF SSV Müsse 81 90 82 81 88 92 514
69 4951 Behrens Christian NS SV Kaltenweide v. 1903 85 87 87 89 82 82 512
70 1913 Röller Markus WT SGi Grüntal-Frutenhof 92 81 73 84 85 92 507
71 961 Schaudig Andre BY SSV Hesselberg 87 85 88 81 81 85 507
72 4927 Holmer Nico ND Böklunder Sportschützen 84 82 86 83 85 81 501
73 1655 Weber Mark WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschützen 80 81 80 86 82 89 498

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+