Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Flinte Skeet - Seniorenklasse (3.20.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6072 Lange Stephan NS WTC Wolfsburg v. 1972 22 24 22 23 22 113
2 2268 Seeberger Herbert BY Bayer. WTC Erlangen 23 22 24 21 22 112
3 6070 Heckler Bernhard BD SGes Karlsruhe 1721 18 24 21 24 24 111
4 2384 Macher Andreas BY WTC Dachau 23 25 17 21 24 110
5 6073 Meyer Hermann NW JWC Osterholz 1963 20 24 21 23 22 110
6 2340 Hapke Hans-Ludwig WF WTC Team Altona 21 23 24 21 20 109
7 6071 Thanner Max BY Sternschützen Nöham 23 23 21 23 19 109
8 2341 Revermann Hermann WF WTC Team Altona 21 23 20 23 21 108
9 2339 Funke Uwe WF WTC Team Altona 23 24 19 22 20 108
10 2404 Günther Frank SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 20 21 21 20 25 107
11 2386 Betke Arno ND Wurftauben Club Rendsburg 23 21 20 19 23 106
12 2412 Markovski Ivan WF SSC Schale 20 21 20 23 22 106
13 6077 Mönch Ekkehard WF WTC Bad Salzuflen 22 22 22 21 19 106
14 2400 Wülpern Uwe NW JWC Osterholz 1963 19 21 20 22 23 105
15 2397 Schnabel Hans Christian NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 24 17 22 18 21 102
16 2388 Rathje Jens ND Wurftauben Club Rendsburg 20 23 19 20 20 102
17 2405 Klaus Wolfgang SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 21 23 19 19 20 102
18 2395 Pahl Detlev NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 22 22 20 20 18 102
19 6075 Fischer Thomas WT SGes Tübingen 24 22 17 21 17 101
20 2406 Lässig Wolfgang SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 21 21 22 18 16 98
21 2407 Höveler Adolf WF SSC Schale 17 21 17 21 21 97
22 2396 Garbers Wilfried NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 21 16 22 19 19 97
23 6074 Schneider Heinz PF SGem. Kaiserslautern 19 17 20 19 20 95
24 6076 Begemann Dieter WF WTC Bad Salzuflen 20 17 17 19 21 94
25 2391 Priegann Ralf ND Wurftauben Club Rendsburg 19 23 15 19 17 93
26 2389 Dose Jan-Gerd ND Wurftauben Club Rendsburg 17 18 18 21 18 92
27 2403 Hoff Wolfgang SA SGes 1849 Homburg 15 15 18 22 18 88
28 6702 Graf von Hahn Eckhard ND Wurftauben Club Rendsburg 16 21 15 19 17 88
29 2394 Löpthin Friedrich ND Wurftauben Club Rendsburg 17 17 17 13 18 82

Stand: 18.10.2015, 10:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+