Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Sportrevolver .357 mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 5645 Walther Michael HS SGes 1858 Friedrichsdorf/Taunus 94 99 96 98 387 99,0 486,0
2 5638 Wagner Hans-Rainer BY Kgl. priv. HSG Erlangen 98 95 94 98 385 99,0 484,0
3 5707 Glas Thomas WT SGes Esslingen 92 95 99 98 384 97,0 481,0
4 2158 Korn Gerd BD SSV Sandhausen 95 93 97 99 384 97,0 481,0
5 2094 Becker Knut-Karl SA SV 1970 Ensheim 96 93 96 98 383 97,0 480,0
6 2155 Häffner Siegfried WT SV Geifertshofen 94 96 98 96 384 95,0 479,0
7 2119 Bomans Kai BY Kgl. priv. FSG Pfronten 97 88 98 99 382
8 5641 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 93 94 98 97 382
9 2065 Findeisen Niels HH SV Buchholz 01 94 94 99 95 382
10 2120 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 93 91 97 100 381
11 5697 Eichinger Lorenz BY Kgl. priv. FSG Ering 92 93 97 99 381
12 2091 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 92 94 96 98 380
13 5698 Burkart Ralph BY SGes Nürnberg-Nord 95 91 97 97 380
14 2151 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 95 90 99 96 380
15 2095 Keßler Frank SA SV 1970 Ensheim 89 97 98 95 379
16 1874 Haller Joachim WT SGes Bad Boll 91 96 97 95 379
17 2163 Schmitz Peter HS 1. SV 1928 Friedberg-Fauerbach 94 93 97 94 378
18 5642 Grall Thomas BY SSV Worzeldorf 94 96 97 91 378
19 2135 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 1969 90 92 96 99 377
20 6678 Fusy Volkmar SA SV 1970 Ensheim 92 91 95 99 377
21 2142 Geiger Michael SC Leipziger SGem 1998 90 94 96 97 377
22 5704 Wunderlich Jens PF SV Petersberg Bechtolsheim 95 92 98 92 377
23 5712 Frank Thomas PF SV Thaleischweiler-Fröschen 89 94 96 97 376
24 2123 Breu Manfred BY FS Regensburg 92 93 95 96 376
25 2062 Reil Johannes BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 91 97 87 100 375
26 5588 Bokelmann Matthias ND SV Rellingen 1952 90 94 96 95 375
27 2113 Pecoroni Thomas BD SSV Rot 94 91 98 92 375
28 2067 Grein Thomas HS SV Friedberg-Fauerbach 86 93 98 97 374
29 2118 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 95 93 92 94 374
30 2056 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 91 95 96 92 374
31 5656 Obrecht Jan SB SGes Offenburg 90 92 93 98 373
32 5703 Loreth Franz PF SSV Dahn 93 94 93 93 373
33 5714 Bankstahl Stefan WF KUS Siegen 90 90 96 96 372
34 5711 Harnack Ingo HS SV 1958 Diedenbergen 94 94 97 86 371
35 5660 Sturm Ralf WT SV Oberteuringen 86 96 93 95 370
36 2081 Westerwald Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 89 88 97 95 369
37 5708 Leuprecht Armin WT SGi Ehningen 88 93 94 94 369
38 5705 Kohlhaas Achim RH ASGes der Stadt Euskirchen 87 92 94 95 368
39 5655 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 89 92 93 94 368
40 5706 Winkel Peter SA SV St. Hubertus Heusweiler 88 92 92 95 367
41 2057 Haury Hans-Ulrich BD SC Wolfartsweier 94 90 91 92 367
42 2144 Rödiger Toralf SC Leipziger SGem 1998 92 88 92 94 366
43 2069 Wendel Markus HS SV Friedberg-Fauerbach 89 93 93 89 364
44 2138 Schwarzwälder Ralf PF SGes Hambach 92 94 91 87 364
45 2153 Kurz Carsten WT SV Hemmingen 90 88 90 95 363
46 5709 Dix Wolfram WT SV Merklingen 89 93 90 91 363
47 2152 Saam Thomas WT SV Hemmingen 87 84 97 94 362
48 2124 Buck Heino HH Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf 88 87 94 92 361
49 5701 Schäfer Uwe PF SV Rimschweiler 83 88 93 95 359
50 5699 Eisenwinter Leander BY Gemütlichkeit Mertingen 91 93 86 89 359
51 5713 Berger Jens SC SC MTL 79 83 88 91 341
52 2125 Knoblich Andreas HH Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf 77 90 86 87 340

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+