Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 480 Barbe Tom HS SV 1925 Goddelsheim 98 99 98 99 98 96 588
2 483 Köhler Justin NS Braunschweiger SGes 1545 100 98 99 100 95 93 585
3 2928 Hofmann Philipp HS SSV SGi 1965 Erbstadt 97 96 99 100 96 96 584
4 25 Pehl Laurenz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 95 100 100 94 95 582
5 13 Fischer Dominik BY SSG Mittelbayern 98 97 99 100 92 95 581
6 33 Bauer Simon BY SSV Hesselberg 98 97 98 99 92 96 580
7 485 Schrader Louis NS Braunschweiger SGes 1545 97 95 100 99 96 93 580
8 2944 Bohner Tom WT SGes Bad Waldsee 95 97 99 99 92 95 577
9 97 Münig Markus WT Deutschmeister-Schützengilde 1478 97 96 98 97 92 95 575
10 3828 Aicher Jakob BY SV Altusried 93 96 95 99 93 97 573
11 3823 Staltmeier Tobias BY SG Rottenbuch 1801 94 94 97 98 92 97 572
12 2947 Beiter Simon WT SV Höfendorf 92 93 99 100 93 95 572
13 3832 Gütler Hermann Jakob WT SGes Bad Waldsee 99 97 98 93 92 93 572
14 79 Winterhalter Julius SB SSV Wittnau 1934 97 96 98 99 92 90 572
15 2933 Wissenbach Marvin NS SV Hademstorf 92 95 99 100 91 94 571
16 2940 Trockel Timon WF SGes Hamm 94 98 98 98 88 94 570
17 2908 Bresche Lucas NS Schützenbund Stadthagen 93 98 99 97 93 90 570
18 70 Steger Marc OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 96 98 98 90 93 569
19 3822 Joho Leon BD Schützensportverein Eberbach 1487 98 94 98 97 90 92 569
20 2943 Meyer Alexander WT SV Rötenbach 91 95 97 99 93 93 568
21 2904 Sonner Yannick BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 91 95 98 99 93 89 565
22 3830 Rumpler Paul OP Tannenzweig Sollbach 96 94 97 98 90 88 563
23 94 Krauter Michael WT SV Möglingen 91 91 94 98 91 96 561
24 2939 Wöhrn Zeno SB SSV Wittnau 1934 98 92 97 94 88 92 561
25 87 Sippel Yannick TH SV Ebertshausen 93 95 97 96 90 90 561
26 2935 Hartl Bastian OP Tannenzweig Sollbach 93 93 93 97 93 91 560
27 96 Köhler Gerrit WT SV Möglingen 90 87 97 97 96 92 559
28 3831 Weise Maurice WF SGes Heepen 91 89 98 98 90 90 556
29 3826 Scheitle Fabian BY Burgschützen Emmenhausen 92 94 94 98 85 88 551
30 3829 Weber Lukas BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 91 92 96 96 89 87 551
31 3827 Dorr Christian BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 88 95 97 97 88 82 547
32 478 Kutzer Johannes BY SV Altusried 89 91 95 96 86 88 545
33 3824 Hahn Chris SC Weißwasseraner SV 96 90 98 98 79 78 539

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+