Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Juniorenklasse B männlich (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5038 Miklis Andre WT SV Eckartshausen 90 92 95 95 95 92 559
2 5019 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 95 95 97 92 86 87 552
3 5031 Marks Kevin SC Priv. SSG zu Dresden 91 91 91 94 90 95 552
4 5035 Hötzel Marius WT SSV Leingarten 89 89 97 90 89 94 548
5 1826 Brenner Max WT SV Göggingen 90 93 98 87 87 88 543
6 4994 Seitz Johannes BY Schloßschützen Schonstett 93 92 89 93 82 93 542
7 4991 Züge Frederic BY SV Hubertus Gaimersheim 95 88 90 86 94 89 542
8 1635 Wehr Thilo NW SV Harsefeld 1903 91 83 83 92 92 98 539
9 5374 Richter Felix HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 78 88 89 94 93 94 536
10 1615 Sonntag Pascal BR SGi Cottbus 92 85 92 87 91 89 536
11 5045 Kaulisch Christoph Fritz BY Eichenlaub Raubling 89 93 92 84 86 86 530
12 5431 Schneider Christoph HS SSGes Tell 1910 Raunheim 93 85 80 93 85 91 527
13 1639 Smirnov Sewa PF SV St. Hub. Bann 87 86 78 91 91 93 526
14 5030 Schmitz Simon SB ESV Weil am Rhein 1926 89 93 89 82 85 88 526
15 5433 Schmidt Wladislav WF ESV Warendorf 88 83 93 92 83 86 525
16 4985 Heinz Lukas BY Kgl. priv. FS Dingolfing 92 89 85 88 79 89 522
17 5034 Mutz Marcus WT SGi Ehningen 93 93 92 81 77 81 517
18 5514 Mühlmeier Henrik WT SV Beimerstetten 84 85 91 87 86 78 511
19 5053 Berthel Christopher TH SGes Rockstedt 1896 84 87 84 84 89 79 507
20 5052 Beck Dominik TH SSV Niedertopfstedt 1991 87 80 81 71 82 86 487
21 1802 Brecht Jonathan BD SV Karlsdorf 81 70 82 82 80 85 480
22 5040 Binder Dan WT SSV Stuttgart-Untertürkheim 76 84 74 81 82 78 475

Stand: 18.10.2015, 10:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+