Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Herrenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 676 Kaulich Christoph BY Donaugau Regensburg 96 98 100 100 97 95 586
2 829 Eckhardt Maik RH KKS Brünen 1929 97 98 100 99 93 97 584
3 6599 Nittel Mario BY Kgl. priv. HSG München 100 97 98 100 92 97 584
4 6598 Geuther Andreas BY Donaugau Regensburg 97 98 99 96 99 95 584
5 732 Klein Michael WT SV Fenken 97 97 100 100 95 95 584
6 681 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 99 99 96 99 94 96 583
7 797 Janker Michael BY Donaugau Regensburg 97 98 99 100 97 92 583
8 2705 Köstel Frank BD SV Odenheim 94 96 100 99 95 96 580
9 826 Kurz Patrick OP Hubertus Knölling 97 100 96 97 95 95 580
10 738 Wörz Michael WT SV Wiesensteig 92 99 99 100 96 94 580
11 787 Früh Johannes BY SSG Dynamit Fürth 96 97 98 100 95 94 580
12 1419 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 96 95 100 100 94 94 579
13 847 Duss Stefan WT SV Fenken 97 96 98 98 97 92 578
14 807 Lehr Mario HS SV Goennern 95 97 98 100 95 92 577
15 842 Glänzer Manfred WT SV Grabenstetten 95 95 100 98 95 93 576
16 806 Neumann Peter HS SV Erdbach 1963 97 96 100 100 90 93 576
17 823 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 95 97 97 98 93 95 575
18 777 Bott Jörg BL PSV Olympia Berlin 96 95 99 98 92 95 575
19 830 Friedemann Enrico RH KKS Brünen 1929 95 97 100 100 93 90 575
20 4140 Lusch Christian SB SV Schartenberg 1921 Eisental 95 93 99 97 95 95 574
21 814 Höfs Sebastian NS FC Simpel 94 98 100 97 93 92 574
22 2707 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 97 97 98 98 90 93 573
23 843 Loser Carsten WT SV Grabenstetten 96 97 98 99 91 92 573
24 796 Schallenberger Nicolas BY Donaugau Regensburg 97 95 98 99 93 91 573
25 840 Müller Axel WT SV Geifertshofen 97 98 100 98 91 89 573
26 696 Meister Martin BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 92 94 98 100 92 96 572
27 712 Rinck Stephan PF SV Herxheim 94 95 98 100 91 94 572
28 682 Bender Laurenz BY SSG Dynamit Fürth 93 91 98 100 93 96 571
29 6627 Karl Henning NS FC Simpel 94 95 96 98 96 92 571
30 841 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 96 96 96 97 94 92 571
31 683 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 94 92 99 100 90 95 570
32 710 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 95 93 99 100 90 93 570
33 734 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 98 97 99 99 86 91 570
34 818 Wonigeit Maik NS FC Simpel 97 96 100 98 89 90 570
35 781 Mohaupt Tino BY Kgl. priv. HSG München 93 87 99 99 94 97 569
36 688 Wolf Michael BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 93 96 95 94 94 569
37 692 Wölfl Simon BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 95 95 97 94 93 569
38 817 Meissner Sören NS FC Simpel 93 96 96 100 92 92 569
39 779 Schwarz Frank BL PSV Olympia Berlin 92 94 96 99 92 95 568
40 832 Schneider Michael RH Post-SV Düsseldorf 95 89 100 100 92 92 568
41 4139 Potratz Christian NS SGem Altenhagen v. 1957 96 95 97 96 93 91 568
42 822 Buchbinder Michael OP Ehenbachtaler Holzhammer 99 94 95 96 93 91 568
43 786 Groß Markus BY SSG Dynamit Fürth 95 99 98 98 90 88 568
44 794 Sinning Michael BY Alpenrose Heimertingen 90 87 98 99 96 97 567
45 849 Somiesky Michael WT SV Simmozheim 93 90 100 97 92 95 567
46 827 Spachtholz Uwe OP Hubertus Knölling 96 94 96 97 92 92 567
47 803 Zissel Robin HS SV 1971 Ernsthausen 90 89 97 99 95 96 566
48 697 Herdel Steffen BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 92 94 96 97 91 96 566
49 802 Zissel Jan HS SV 1971 Ernsthausen 94 93 97 97 91 94 566
50 792 Holzmann Michael BY Singoldschützen Großaitingen 95 88 98 99 94 92 566
51 2588 Steinbrenner Jens WT SV Hengstfeld 92 94 97 98 94 91 566
52 774 Hillenbrand Steffen BD SSV Kronau 95 95 96 97 93 90 566
53 824 Hüttner Achim OP Ehenbachtaler Holzhammer 96 97 99 96 93 85 566
54 548 Meixner Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 86 92 100 96 95 96 565
55 795 Waibel Bernhard BY Alpenrose Heimertingen 94 94 99 97 88 93 565
56 850 Maurer Florian WT SV Simmozheim 95 97 96 99 88 90 565
57 798 Liepelt Sebastian BY Donaugau Regensburg 98 98 96 97 87 89 565
58 785 Osterrieder Johannes BY SV Hubertus Poing 93 93 98 98 88 94 564
59 4135 Reiting Marvin HS SSV Baunatal 1927 96 96 96 99 86 91 564
60 725 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 92 93 99 99 93 88 564
61 811 Klauer Torsten HS SV 1935 Kriftel 96 94 98 99 89 88 564
62 4136 Eigenbrod Stefan HS SGi 1884 Oberaula 96 96 97 98 92 85 564
63 815 Stautmeister Christian NS FC Simpel 91 93 97 97 90 95 563
64 825 Dux Manuel OP Hubertus Knölling 92 96 97 97 88 93 563
65 6621 Michel Jan Niklas HS SV Erdbach 1963 91 93 100 95 93 91 563
66 844 Zielonka Martin WT SV Grabenstetten 93 94 99 96 92 89 563
67 684 Sehorz Patrick BY SSG Dynamit Fürth 95 95 97 100 87 89 563
68 793 Friedl Florian BY Alpenrose Heimertingen 94 93 99 98 91 88 563
69 789 Panchyrz Fabian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 94 98 97 90 91 562
70 838 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 93 96 98 97 88 90 562
71 2642 Butz Christian BD SSV Kronau 96 92 98 100 87 89 562
72 715 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 93 85 95 99 93 96 561
73 833 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 91 89 99 96 92 94 561
74 853 Hönle Frank WT SV Hirrlingen 93 93 95 97 92 91 561
75 694 Hausner Stefan BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 90 92 99 96 94 90 561
76 783 Baron Marco BY SV Hubertus Poing 93 93 98 98 93 86 561
77 2694 Kohler Simon SB SV Alt-Windeck Neusatz 96 91 96 98 86 93 560
78 800 Englert Thorsten BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 92 91 99 99 92 87 560
79 848 Henle Tobias WT SV Fenken 94 93 98 99 91 85 560
80 831 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 90 95 97 100 85 92 559
81 733 Horn Andreas WT SV Fenken 94 89 98 96 94 88 559
82 808 Vogler Lars HS SV Goennern 95 90 99 97 90 88 559
83 2683 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 88 89 97 97 94 93 558
84 1420 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 91 91 97 97 90 92 558
85 845 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 93 92 100 99 86 88 558
86 6612 Fredehorst Dirk NW SV Etzhorn 1898 92 94 97 97 91 87 558
87 2734 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 95 92 100 96 89 86 558
88 711 Schreieck Marco PF SV Herxheim 100 95 96 98 89 80 558
89 739 Unger Tom WT SV Wiesensteig 92 92 93 97 90 93 557
90 4141 Hanning Christoph WF SGes Heepen 93 90 94 98 90 92 557
91 2594 Schraff Andreas WT SV Oberteuringen 94 92 93 99 87 92 557
92 778 Müller Torsten BL PSV Olympia Berlin 91 92 98 95 88 92 556
93 809 Vogler Sven HS SV Goennern 92 93 98 97 85 91 556
94 816 Feldhaus Carsten NS FC Simpel 96 88 94 97 91 90 556
95 821 Denks Klaus NW SV Etzhorn 1898 92 91 97 97 91 88 556
96 791 Mayr Fridolin BY Singoldschützen Großaitingen 93 95 95 97 86 89 555
97 851 Kolb Andre WT SV Simmozheim 92 94 95 96 90 88 555
98 784 Müller Colin BY SV Hubertus Poing 90 88 96 96 90 93 553
99 846 Kauderer Andreas WT SV Wiesensteig 92 90 97 95 91 88 553
100 723 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 87 94 100 98 88 86 553
101 801 Cronau Florian HS SV 1971 Ernsthausen 91 94 97 97 82 91 552
102 3930 Wübbe Matthias HH Schützenverein Moisburg 89 89 97 94 93 90 552
103 730 Trunk Patrick WF SGes Hamm 90 87 98 97 91 89 552
104 4132 Ritter Christoph SC Leipziger SGes 91 95 96 95 86 89 552
105 837 Niehüser Jörg WF SGes Heepen 87 94 98 100 85 88 552
106 839 Eberst Martin WT SV Geifertshofen 93 91 97 98 85 88 552
107 4137 Döllinger Michael HS SV 1932 Petersberg 90 92 97 96 92 85 552
108 4131 Hentschel Oswald SC Weißwasseraner SV 89 87 94 99 90 92 551
109 775 Vocke Steffen BD SSV Kronau 91 92 98 99 83 88 551
110 4129 Risch Peer HS SGem 1963 Münster 91 93 94 97 90 86 551
111 812 Münch Thoralt HS SV 1935 Kriftel 94 91 98 95 87 85 550
112 854 Stumpp Sebastian WT SV Hirrlingen 90 95 97 98 88 82 550
113 4124 Göll Fabian BD Turn- u. SV Marbach 92 90 96 93 90 88 549
114 804 Mayer Olaf HS SV Erdbach 1963 95 94 97 98 79 86 549
115 819 Otten Felix NW SV Etzhorn 1898 87 92 98 98 90 84 549
116 4128 Müller Philipp HS SV Landeck Ransbach 1920 90 95 94 95 83 91 548
117 6601 Neufeld Sascha RH Post-SV Düsseldorf 94 91 98 96 83 86 548
118 3911 Reichert Holger RH KKSGi Bornheim 1926 91 93 95 98 89 81 547
119 6657 Heidemann Jörg WF SGes Heepen 84 87 98 92 93 92 546
120 828 Rinck Christoph PF SV Herxheim 87 89 97 96 87 89 545
121 4130 Hilke Hans Christian NS SpSGi Solling 86 92 97 95 89 85 544
122 835 Einspenner Pascal SA SV St. Hub. Ensdorf 91 86 92 90 92 92 543
123 4138 Christ Michael HS SV Finsternthal-Hunoldstal 88 88 95 93 91 88 543
124 2690 Quoiffy Lars SA SV Tell Quierschied 85 87 96 97 90 88 543
125 790 Mayer Dominik BY Singoldschützen Großaitingen 92 90 91 94 88 88 543
126 6659 Morsch Ingolf SA SV St. Hub. Ensdorf 89 90 97 93 86 86 541
127 4133 Lang Patrick WT SGi Oberdischingen 90 87 94 97 87 85 540
128 6595 Kelz Herbert BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 88 93 94 93 85 86 539
129 4127 Leitner Patrick HS Büdinger SG 86 88 94 92 88 90 538
130 6628 Keßler Ralf WT SV Hirrlingen 90 89 95 94 86 84 538
131 720 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 90 93 99 97 81 75 535

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+