Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Juniorenklasse A männlich (1.80.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1223 FRÄNKLE
Bernd
WT 31,6 61,6 82,0 102,7 122,8 143,6 164,8 185,6 205,5 205,5
10,9 10,1 10,2 10,3 10,2 10,8 10,5 10,3 9,5
10,3 10,5 10,2 10,4 9,9 10,0 10,7 10,5 10,4
10,4 9,4
2 191 RUDINGSDORFER
Ferdinand
BY 30,3 61,5 82,8 101,9 122,7 143,3 163,2 183,0 203,2 203,2
9,9 10,4 10,6 9,7 10,3 10,5 10,1 10,0 10,0
10,8 10,4 10,7 9,4 10,5 10,1 9,8 9,8 10,2
9,6 10,4
3 199 FISCHER
Lukas
HS 29,7 59,6 80,9 101,8 122,5 143,0 163,7 182,8 182,8
9,4 9,8 10,7 10,3 10,2 10,2 10,3 9,5
10,0 10,6 10,6 10,6 10,5 10,3 10,4 9,6
10,3 9,5
4 3209 REINIG
Thorben
HS 29,4 59,5 80,2 100,5 120,2 140,7 159,8 159,8
10,2 10,1 10,3 9,6 9,5 9,9 9,4
10,1 9,8 10,4 10,7 10,2 10,6 9,7
9,1 10,2
5 187 DALLINGER
Maximilian
BY 29,4 58,8 78,9 100,1 120,6 140,1 140,1
10,1 9,2 10,3 10,8 9,9 10,5
9,1 9,5 9,8 10,4 10,6 9,0
10,2 10,7
6 214 DHEIN
Michael
PF 28,8 60,1 79,6 99,2 118,7 118,7
8,8 10,5 10,0 9,4 9,7
10,0 10,4 9,5 10,2 9,8
10,0 10,4
7 1224 ABT
Markus
WT 29,5 59,1 78,3 98,4 98,4
10,6 9,7 9,8 9,9
8,5 10,2 9,4 10,2
10,4 9,7
8 238 HUZEL
Tobias
WT 29,4 57,4 76,3 76,3
10,2 9,0 9,2
9,0 10,2 9,7
10,2 8,8

KK - Liegendkampf - Juniorenklasse A männlich (1.80.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1223 Fränkle Bernd WT SV Pfärrich 99 100 100 100 98 100 597
2 191 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 99 97 100 98 98 100 592
3 187 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 96 99 98 100 99 99 591
4 199 Fischer Lukas HS SGes 1862 Kirberg 100 98 98 99 99 97 591
5 1224 Abt Markus WT SV Pfärrich 99 99 98 99 97 98 590
6 3209 Reinig Thorben HS Fürther SV Hassia 1928 100 99 96 98 97 99 589
7 214 Dhein Michael PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 96 99 99 99 97 98 588
8 238 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 97 96 97 100 99 98 587
9 192 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 96 98 98 98 98 98 586
10 960 Schrüfer Sandro BY SSGem Ofr.-West 95 96 99 99 96 100 585
11 4458 Fehrenbach Matthias SB SV Schönwald 95 98 97 97 99 98 584
12 236 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 98 98 98 94 98 98 584
13 959 Karg Daniel BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 98 96 99 97 96 584
14 1222 Steinke René PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 98 98 98 95 96 98 583
15 963 Schwarzer Dominik BY FSG 1550 Marktoberdorf 97 99 97 97 95 98 583
16 188 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 97 97 97 99 98 95 583
17 4452 Kassel Nils BL SV Lichtenrade 95 94 98 99 97 99 582
18 4455 Meyer Markus HH SV Sprötze-Kakenstorf 97 96 95 99 97 98 582
19 204 Welsch Dennis HS SGes 1862 Kirberg 96 98 100 95 98 95 582
20 208 Okelmann Jannik NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97 94 100 96 97 97 581
21 239 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 98 95 98 98 97 95 581
22 210 Vieweger Patrick NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100 96 97 99 95 94 581
23 4453 Mahlendorf Jonas BR SV Stolzenhagen 96 98 98 94 95 99 580
24 1285 Beer Lukas BY SSV Hesselberg 99 96 96 96 95 98 580
25 997 Schmidtke Simon WT SV Rohrdorf 97 97 97 97 94 98 580
26 1213 Blank David NS Braunschweiger SGes 1545 97 98 97 98 93 97 580
27 4454 Hinz Philipp BR SGi 1418 zu Bernau 96 96 95 97 97 98 579
28 4390 Nieder Michael BY SSG Wasserburg-Haag 96 94 99 97 95 98 579
29 4204 Weitz Lars HS SV Motzfeld 93 97 98 96 99 96 579
30 3211 Giesbrecht Justin PF KKSV Ohlweiler 95 97 96 95 97 98 578
31 4206 Becker Stefan NS SchBr Freiheit 98 95 97 95 98 95 578
32 1221 Kemptner Julian OP Hubertus Knölling 96 98 95 98 93 97 577
33 234 Appenzeller Marco WT SV Pfärrich 96 93 95 96 97 99 576
34 1214 Stoll Julian NS Braunschweiger SGes 1545 92 95 97 97 97 98 576
35 967 Rotter Thomas BY FSG 1550 Marktoberdorf 95 94 97 96 97 97 576
36 4457 Meier Jan SB SV Oberkirch 100 95 94 94 97 96 576
37 218 Wels Christopher RH Karls-SGi Aachen 1198 94 94 97 100 95 95 575
38 201 Röller Alexander HS SGes 1862 Kirberg 96 96 96 94 95 97 574
39 4063 Sanktjohanser Stephan BY SG Huglfing 94 95 95 96 98 96 574
40 4456 Frasch Jonas SB SGes Gottmadingen 1743 93 96 96 94 97 97 573
41 190 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 97 95 96 94 95 96 573
42 233 Köppel Markus WT SV Buch 97 94 97 93 96 95 572
43 4459 Fischer Malte WF VSS Neuenkirchen 98 98 92 95 94 94 571
44 4392 Drayer Moritz SB KKSV Buchholz 97 91 96 94 93 97 568
45 235 Schönle Max WT SV Rohrdorf 96 94 96 94 96 91 567
46 4199 Heinz Maximilian BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 92 95 94 95 94 564
47 1219 Pöllmann Daniel OP Hubertus Knölling 92 95 94 96 93 89 559

Stand: 18.10.2015, 10:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+