GKLiegendkampf 300m

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 143 Raiber Matthias WT SV Süßen 100 100 100 98 100 98 596
2 90 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 1 99 100 100 96 100 100 595
3 97 Niehüser Jörg NW SSG Röwekamp 99 99 100 99 98 100 595
4 89 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 2 99 98 100 97 99 100 593
5 134 Dietrich Joerg HS Vorstädter SV Wetzlar 100 96 100 98 100 99 593
6 94 Hummler Marco NW SSG Röwekamp 98 99 100 99 98 99 593
7 76 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 98 99 97 99 100 99 592
8 102 Storck Christoph NW SSG Röwekamp 99 99 100 97 99 98 592
9 151 Pfeiffer Ulrich WT SSV Leingarten 98 99 100 99 96 99 591
10 88 Häusler Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 2 96 98 99 99 98 100 590
11 236 Klose Maik PF SV Enzian Spesbach 97 98 99 98 98 100 590
12 234 Dietzsch Richard BY SG Oberau 95 97 100 99 100 99 590
13 80 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 1 97 98 98 98 99 99 589
14 37 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 99 99 100 99 96 96 589
15 101 Beneke Rolf NW SV Schwarme 97 97 98 99 98 99 588
16 141 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 96 99 99 97 99 98 588
17 36 Kettenhofen Andreas RH St. Hub. SBr Irsch 1961 99 99 97 97 98 98 588
18 98 Marx Stephan NW SSG Röwekamp 99 96 99 98 100 96 588
19 60 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 100 99 98 98 97 96 588
20 93 Meixner Stefan BY SGi Waldkraiburg 98 97 98 96 99 99 587
21 86 Fischer Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 4 98 99 97 96 99 98 587
22 133 Becker Bernd HS Vorstädter SV Wetzlar 100 96 99 98 96 98 587
23 138 Schmidt Carlo HS SG Butzbach 97 98 98 97 98 98 586
24 240 Obenaus Jens BR SGi Döllingen 97 98 98 97 98 97 585
25 254 Blumenschein Andreas WT SV Süßen 96 96 96 98 99 99 584
26 253 Dierolf Matthias WT SGi Gaildorf 99 94 99 97 98 97 584
27 65 Mill Andy WT SGi Bartenbach 95 98 98 99 97 97 584
28 136 Hinz Lothar HS SG Butzbach 97 99 97 99 97 95 584
29 255 Ulbrich Werner BY Kgl. priv. SG 1463 Bad Windsheim 95 99 96 97 96 100 583
30 244 Hausmann Andreas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 99 96 94 98 98 98 583
31 243 Georg Karl BY Bräukellerschützen Fridolfing 97 94 99 98 97 98 583
32 124 Becker Mike RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 94 98 98 99 97 97 583
33 70 Freitag Jan SC Priv. SSG zu Oschatz 96 95 99 100 97 96 583
34 152 Weingart Denis WT SSV Leingarten 97 98 98 97 97 96 583
35 289 Hahn Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 98 99 99 95 97 95 583
36 120 Hilsenbeck Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 97 97 97 95 97 99 582
37 147 Gauß Steffen WT SGi Engstingen 98 97 96 97 95 99 582
38 77 Schönwald Julian BY SSG Dynamit Fürth 96 98 98 95 97 98 582
39 247 Morsch Werner RH St. Seb. SBr Faid 97 95 99 97 96 98 582
40 280 Kiehl Albert BR SGi Schönewalde 97 98 97 95 98 97 582
41 108 Noss Heinz Peter RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 97 95 98 98 97 97 582
42 139 Busse Sebastian WF SSC Bruchmühlen 96 98 96 98 97 97 582
43 105 Seibel Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 97 98 98 95 97 97 582
44 91 Grinzinger Markus BY SGi Waldkraiburg 98 97 95 100 95 97 582
45 128 Dey Uwe HS Wiesbadener SG 98 98 96 98 95 97 582
46 38 Beckers Joachim RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 97 99 97 99 95 95 582
47 160 Sprick Frank RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 96 94 97 99 99 96 581
48 118 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 96 95 97 96 99 97 580
49 74 Reichert Holger BY SSG Dynamit Fürth 94 96 99 97 98 96 580
50 248 Tegethoff Frank WF SSV St. Hub Elsen 97 100 96 96 95 96 580
51 165 Starkens Heinz-Adolf RH SSC Drove 1965 96 97 97 96 95 98 579
52 164 Binz Roland RH SSC Drove 1965 96 96 93 99 98 97 579
53 286 Raulfs Dieter NS SV Bückeburg 99 95 97 98 95 95 579
54 39 Halmans Peter RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 96 99 98 97 96 93 579
55 251 Lawrence Leroy-Lloyd WF SSV St. Hub Elsen 98 93 99 95 95 98 578
56 250 Wolf Michael WF SSV St. Hub Elsen 97 90 97 99 98 97 578
57 162 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 96 95 96 98 96 97 578
58 113 Knapstein Rolf RH KKSGi Bornheim 1926 96 96 96 96 98 96 578
59 140 Strohmann Alexander WF SSC Bruchmühlen 97 97 97 99 92 96 578
60 59 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 97 96 97 97 97 94 578
61 252 Kenter Gerd WF SSC Werl 95 100 96 96 97 94 578
62 92 Hacker Hubert BY SGi Waldkraiburg 95 97 97 93 97 98 577
63 249 Kummerow Gerhard WF SV Kleinenbremen 94 95 96 97 98 97 577
64 137 Klee Dieter HS SG Butzbach 95 95 97 96 98 96 577
65 292 Kranz Mario RH SGes Wittlich 1882 97 95 97 97 95 96 577
66 112 Tumschat Karl-Heinz RH KKSGi Bornheim 1926 95 96 97 97 97 95 577
67 285 Kropp Reinhard NS SV Bückeburg 97 95 96 96 99 94 577
68 150 Kramer Simon WT SSV Leingarten 96 96 97 97 97 94 577
69 142 Rieger Andreas WT SV Süßen 96 99 97 98 94 93 577
70 130 Baier Lothar HS Wiesbadener SG 96 96 96 94 97 97 576
71 174 Hegele Hansjörg WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 94 96 95 99 95 97 576
72 159 Michelewitz Klaus NW SV Stoppelmarkt 96 96 96 94 98 96 576
73 257 Wolf Klaus PF SV Enzian Spesbach 96 97 97 96 94 96 576
74 235 Lambrecht Stefan PF SV Schopp 97 95 97 94 98 95 576
75 153 Wieland Mike WT SSV Leingarten 99 99 93 93 97 95 576
76 116 Schywalski Manfred RH SGes Wittlich 1882 96 97 97 96 96 94 576
77 145 Reicherter Eckart WT SGi Engstingen 95 94 96 96 98 96 575
78 87 Gruber Rudolf Otmar BY Kgl. priv. HSG München 1406 3 97 95 97 92 95 97 573
79 259 Kraus Rüdiger WT SAbt Gronau 94 95 97 95 96 96 573
80 245 Winterschladen Markus RH Karls-SGi Aachen 1198 95 96 96 96 95 95 573
81 144 Fleischmann Frank WT SV Süßen 97 86 97 98 95 99 572
82 146 Krohmer Christoph WT SGi Engstingen 97 97 92 92 97 97 572
83 123 Hausmann Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 95 95 94 95 97 95 571
84 85 Hackenschmidt Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 4 94 96 90 96 98 96 570
85 246 Watermann Dirk RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 95 95 94 95 95 96 570
86 75 Ehrnsperger Hans-Felix BY SSG Dynamit Fürth 94 93 97 98 94 94 570
87 148 Klenk Steffen WT SSV Leingarten 98 96 92 96 96 92 570
88 126 Wirtz Dieter RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 97 91 91 97 96 97 569
89 100 Hansel Thomas NW SV Schwarme 95 93 96 96 95 94 569
90 99 Thies Marco NW SV Schwarme 94 97 93 95 98 92 569
91 135 Eberhardt Karl-Heinz HS Vorstädter SV Wetzlar 97 93 97 95 95 92 569
92 242 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 3 87 93 97 97 96 98 568
93 129 Hofmann Thomas HS Wiesbadener SG 89 94 98 94 95 98 568
94 109 Sölzer Udo RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 93 90 99 93 94 98 567
95 83 Winter Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 2 92 94 89 98 97 97 567
96 122 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 85 99 94 97 96 96 567
97 107 Binder Georg PF SV St. Georg Hauenstein 93 94 92 99 93 95 566
98 241 Zellerer Georg BY Kgl. priv. HSG München 1406 4 97 97 92 97 86 96 565
99 78 Hofmann Wolfgang BY SSG Dynamit Fürth 94 91 92 95 98 95 565
100 256 Nickel Hermann BY Kgl. priv. SG 1463 Bad Windsheim 94 93 95 92 96 95 565
101 103 Michael Malte NW SSG Röwekamp 95 89 91 97 97 95 564
102 132 Müller Wolfgang HS Wiesbadener SG 97 93 92 96 96 90 564
103 157 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 95 90 95 93 97 93 563
104 115 Kranz Reinhold RH SGes Wittlich 1882 93 96 94 92 93 94 562
105 291 Wenner Frank Georg HS Wiesbadener SG 94 91 95 94 92 95 561
106 104 Eiserich Jan-Michael NW SSG Röwekamp 97 92 95 94 87 94 559
107 58 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 91 91 93 94 93 95 557
108 149 Kawalier Michael WT SSV Leingarten 95 93 98 87 85 97 555
109 35 Carl Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 91 83 96 92 94 97 553
110 258 Deichsel Michael WF PSV Stukenbrock-Senne . 94 92 91 87 94 95 553
111 293 Glaser Wolfgang PF SV St. Georg Hauenstein 91 87 92 93 95 93 551
112 131 Kolodziej Peter HS Wiesbadener SG 89 91 91 90 93 95 549
113 26 Helmvoigt Eddy NW SSG Röwekamp 85 94 90 88 95 93 545
114 95 Copei Franz NW SSG Röwekamp 83 91 97 93 94 86 544
115 284 Gregor Christian NS SV Bückeburg 90 87 87 82 94 84 524
116 110 Eichhorn Josef RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 94 90 92 92 68 4 440
na 82 Berger Kurt BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 28.09.2009, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21