Ordonnanzgewehr

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 22 Egen Manfred BY Donauperle Bergheim 88 95 88 86 357
2 37 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 96 97 79 88 360
3 61 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 96 94 84 78 352
4 32 Koritnik Raimund RH SV Petersberg Bechtolsheim 93 96 84 82 355
5 70 Freitag Jan SC Priv. SSG zu Oschatz 91 93 84 83 349
6 35 Carl Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 92 94 82 80 348
7 232 Gröhl Guido ST SV Klein Schierstedt 89 88 86 84 347
8 11 Lang Josef BY SV Hochlandsteig Traunfeld 94 98 77 78 347
9 42 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 95 91 77 82 345
10 227 Kieker Tino TH SGes Schmölln 95 91 79 80 345
11 59 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 96 97 72 78 343
12 188 Ferner Alexander BY Bürgerl. SG Offingen 91 91 74 86 342
13 219 Bahl Hans Peter RH SGes Pfaffendorf 1898 87 88 83 84 342
14 60 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 91 90 85 76 342
15 224 Jung Hans-Peter HS SV Hadamar 91 93 73 84 341
16 68 Hilbert Tino SC Priv. SSG zu Oschatz 90 90 82 79 341
17 4 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 94 88 81 78 341
18 23 Neumeier Josef BY Donauperle Bergheim 93 92 80 76 341
19 204 Schulze Thorsten WT SV Fachsenfeld 90 89 78 83 340
20 27 Finger Michael NW Farger SGes. 1895 93 93 76 77 339
21 180 Tusch Karl BY SG Adler Mitterhöll 93 91 81 74 339
22 191 Schuhbauer Johann OP Pistolengruppe Bruck 88 90 80 82 338
23 45 Schmitz Josef RH SSV Wiltingen 94 89 78 76 337
24 5 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 92 92 80 73 337
25 25 Weiß Frank NW Farger SGes. 1895 88 92 76 80 336
26 193 Matheis Franz PF SGes 1900 Rodalben 92 94 71 77 334
27 282 Heine Dieter BR SGi zu Potsdam 90 88 73 82 333
28 178 Desch Axel BR SGi Angermünde 97 90 65 81 333
29 173 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 93 96 74 70 333
30 28 Kuhns Gunther PF Böller- u. SV Höringen 87 86 78 81 332
31 215 Ditschler Fritz ND Turn und Sportverein Klausdorf 90 84 73 84 331
32 10 Federl Gerhard BY SV Hochlandsteig Traunfeld 86 88 81 76 331
33 14 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 93 76 72 330
34 39 Halmans Peter RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 91 92 72 74 329
35 40 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 91 91 74 73 329
36 30 Hein Harry PF Böller- u. SV Höringen 88 89 73 78 328
37 36 Kettenhofen Andreas RH St. Hub. SBr Irsch 1961 96 96 67 69 328
38 1 Hörrle Walter BD SC Mörsch 89 86 85 68 328
39 208 Kohlstrung Heinz ST 1. Weißenfelser SV 88 85 72 82 327
40 64 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 88 88 75 76 327
41 12 Moritz Stefan BY SV Hochlandsteig Traunfeld 88 88 76 75 327
42 223 Hilb Bernhard HS SV Hadamar 87 89 71 79 326
43 38 Beckers Joachim RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 92 86 72 76 326
44 217 Utzig Mike PF SGes 1851 Ludwigshafen 90 93 68 75 326
45 18 Schmidt Roland BY SV Freischütz Langenbruck 91 81 68 85 325
46 231 Behrends Frank ST SGi Haldensleben 1485 86 82 77 80 325
47 189 Artmann Peter BY Kgl. priv. HSG Forchheim 89 94 62 80 325
48 226 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 88 93 68 76 325
49 288 Riedl Josef BY Donauperle Bergheim 90 95 60 79 324
50 44 Gerardy Harald RH SSV Wiltingen 85 86 77 76 324
51 207 Winterfeld Toralf ST SV Krosigk 88 80 82 74 324
52 13 Neumayr Josef BY Kgl. priv. FSG Moosburg 84 84 73 82 323
53 54 Tritschack Bernhard HS Sps Niederwetz 89 90 63 81 323
54 29 Meier Uwe PF Böller- u. SV Höringen 89 77 78 79 323
55 34 Leuk Thomas RH St. Hub. SBr Irsch 1961 95 92 61 75 323
56 67 Hentschel Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 85 90 76 72 323
57 55 Friebert Peter TH SGes Schmölln 86 79 75 82 322
58 31 Lache Thomas RH SV Petersberg Bechtolsheim 83 93 64 82 322
59 184 Faltermeier Rudolf BY SV Skt. Sebastian Thurn 83 90 69 80 322
60 209 Heide Jürgen ST Harzschützenkorporation Salzkoth-Ascania 1547 Asch 87 87 72 76 322
61 33 Heck Peter RH SV Petersberg Bechtolsheim 88 94 64 76 322
62 8 Schierstedt Manfred MV Neubukower SV 1858/1990 94 89 67 72 322
63 58 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 89 88 77 68 322
64 214 Grümmer Jan ND Turn und Sportverein Klausdorf 91 92 71 68 322
65 182 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 91 93 74 64 322
66 26 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes. 1895 82 88 69 81 320
67 185 Nitzsche Steffen BY 1. SC Regnitzlosau 92 90 72 66 320
68 203 Miltz Ullrich HS SV Immichenhain 86 86 66 81 319
69 221 Zölitz Edgar SB SV Murg 87 91 62 79 319
70 72 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 94 89 59 77 319
71 233 Sablotny Manfred ST SGi Hecklingen 1849 82 91 80 66 319
72 2 Jägle Frank BD SC Mörsch 80 82 72 84 318
73 6 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 83 84 76 75 318
74 53 Matzat Bernd-Peter HS Sps Niederwetz 92 83 69 74 318
75 218 Schlosser Sonja RH St. Seb. SBr Villip 89 85 71 73 318
76 202 Seiwerth Reinhold HS SG Mühlh.-Dietesheim 91 86 71 70 318
77 195 Hirsch Alex PF SV Herxheim 77 90 78 72 317
78 49 Becker Harald RH SV Petersberg Bechtolsheim 84 86 77 70 317
79 190 Rinker Tristan BY Vorderladerschützen Staffelstein 77 80 80 79 316
80 194 Reidenbach Dirk PF SV Veldenz Lauterecken 92 76 75 73 316
81 186 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 91 91 70 64 316
82 7 Lübs Ronald MV Neubukower SV 1858/1990 82 89 60 84 315
83 63 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 81 87 71 76 315
84 57 Simon Mike TH SGes Schmölln 82 86 68 78 314
85 192 Munz Mathias PF SV St. Hubertus e. Ramstein 83 83 74 74 314
86 212 Hannemann Dirk BL 1. Hellersdorfer SV 93 88 62 70 313
87 66 Krauß Alexander WT SGi Bartenbach 85 84 73 70 312
88 201 Hiemer Stefan HS Fürther SV 86 84 69 72 311
89 3 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 86 84 72 69 311
90 187 Kolbeck Albert BY Freie Vilstalschützen Gundihausen 88 83 72 68 311
91 16 Baier Christian BY SV Freischütz Langenbruck 84 92 66 68 310
92 197 Laermann Manfred RH Altenkirchener SGes 1845 89 87 59 73 308
93 65 Mill Andy WT SGi Bartenbach 80 85 75 68 308
94 71 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 87 90 70 61 308
95 210 Bassüner Bernd ST Magdeburger SGi 84 82 68 73 307
96 196 Ritter Robert PF SV 1961 Hanhofen 85 84 67 70 306
97 20 Reimer Gerhard BY SV Edelweiß Rothenturm 88 78 78 62 306
98 198 Breier Roland RH SSF Schweich 87 79 71 68 305
99 56 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 87 95 56 61 299
100 17 Riedel Wilfried BY SV Freischütz Langenbruck 84 77 62 75 298
101 19 Humbold Jürgen BY SV Edelweiß Rothenturm 79 79 70 70 298
102 21 Winter Gerhard BY SV Edelweiß Rothenturm 82 81 72 63 298
103 281 Kloth Erhard BR SGi zu Potsdam 95 91 59 53 298
104 183 Kulse Friedrich BY SG 1354 Coburg 82 66 68 81 297
105 50 Vomland Hans Jürgen RH SV Petersberg Bechtolsheim 90 90 54 62 296
106 69 Laube Frank SC Priv. SSG zu Oschatz 79 76 61 79 295
107 51 Benning Gerd RH SV Petersberg Bechtolsheim 84 86 64 60 294
108 62 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 73 79 72 69 293
109 229 Rasche Bruno WF SG Wunderthausen 84 76 67 65 292
110 200 Jungherz Karl-Heinz RH CJS Düren 80 76 74 62 292
111 213 Rumjancevs Michael HH Sportvereinig. Polizei Hamburg 1920 90 82 61 59 292
112 225 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 83 71 67 68 289
113 179 Bruski Hans-Dieter BL SC Spandau 82 80 62 64 288
114 287 Pfeiffer Heinz Dieter HS Sps Niederwetz 78 79 67 61 285
115 211 Fritz Ronald BD SV Mannheim-Sandhofen 1926 79 82 50 72 283
116 283 Baltrusch Edgar MV SGes der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 74 86 46 58 264
117 43 Melchisedech Roland RH SSV Wiltingen 78 86 42 49 255
118 161 Werner Heinz Dieter RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 63 63 74 48 248
119 181 Senn Klemens BY SV 1966 Kleinrinderfeld 75 0 0 0 75
na 48 Bruckmann Friedhelm RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0 0 0 0 0
na 206 Keitel Mario SC SV Groß-Düben 0 0 0 0 0
na 47 Koy Christoph RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0 0 0 0 0
na 46 Koy Roland RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0 0 0 0 0
na 205 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 0 0 0 0 0
na 220 Mohr Karl SA St. Ingbert 0 0 0 0 0
na 222 Nau Gernold HS SV Niederklein 0 0 0 0 0
na 9 Pieper Horst MV Neubukower SV 1858/1990 0 0 0 0 0
na 199 Raths Peter RH St. Seb. SBr 1325 Bad Honnef 0 0 0 0 0
na 230 Sanwald Michael WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 0 0 0 0 0
na 216 Staßen Klaus PF SGes 1851 Ludwigshafen 0 0 0 0 0
na 228 Tegethoff Frank WF SV Höxter 0 0 0 0 0
DISQ. 15 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 81 95 76 89 DISQ.

Stand: 28.09.2009, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21