GK Freigewehr 120 300m

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 234 Dietzsch Richard BY SG Oberau 100 99 100 99 96 97 96 93 90 89 92 97 1148
2 90 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 100 100 100 93 89 91 90 96 92 97 95 1142
3 143 Raiber Matthias WT SV Süßen 99 99 100 100 93 88 96 89 95 93 95 94 1141
4 177 Niehüser Jörg WF KKSV Geseke 99 98 99 100 89 81 93 91 98 96 94 95 1133
5 176 Strohmann Alexander WF SSC Bruchmühlen 98 99 98 98 94 86 90 92 94 98 91 94 1132
6 88 Häusler Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 96 97 99 90 92 90 91 96 92 92 91 1124
7 89 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 100 99 99 91 91 91 92 93 93 87 89 1124
8 98 Marx Stephan NW SV Rhadereistedt 96 99 100 99 91 89 84 91 94 97 92 91 1123
9 77 Schönwald Julian BY SSG Dynamit Fürth 98 97 98 99 86 89 89 86 89 87 94 89 1101
10 94 Hummler Marco NW SSG Röwekamp 97 100 99 98 80 83 87 80 91 97 93 91 1096
11 236 Klose Maik PF SV Enzian Spesbach 99 98 98 99 87 86 86 85 91 90 87 87 1093
12 136 Hinz Lothar HS SG Butzbach 98 98 97 95 78 86 90 84 96 85 92 93 1092
13 162 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 95 97 95 96 86 87 87 87 91 88 90 93 1092
14 160 Sprick Frank RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 94 98 93 99 92 89 77 88 89 88 92 88 1087
15 118 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 100 97 100 87 90 88 86 87 85 85 90 91 1086
16 122 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 97 96 97 97 75 83 82 77 93 92 94 94 1077
17 235 Lambrecht Stefan PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 98 97 96 84 87 81 85 76 88 92 96 88 1068
18 239 Lüke Franz-Josef WF SSV St. Hub Elsen 92 91 93 95 77 88 73 77 79 77 88 82 1012
19 237 Griese Marcus WT SGes Esslingen 90 96 94 96 79 81 83 85 76 80 73 78 1011
20 238 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 94 98 96 95 73 74 75 74 66 78 81 80 984
21 85 Hackenschmidt Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 96 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0 365
na 124 Becker Mike RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 117 Rossbroich Ralf RH Karls-SGi Aachen 1198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 126 Wirtz Dieter RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 28.09.2009, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21