Deutsche Meisterschaft Ordonnanz/300m 2010

GK Freigewehr 120 300m - Schützenklasse (1.70.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 69 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 98 99 98 99 93 95 94 92 94 96 97 99 1154
2 128 Raiber Matthias WT SV Süßen 100 100 99 100 92 91 94 94 97 97 91 91 1146
3 72 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 100 98 98 90 89 95 92 96 94 93 97 1142
4 138 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 97 100 100 83 96 92 96 91 94 95 98 1141
5 146 Gauster Tobias NS SGi Woltersdorf v. 1895 98 100 98 100 90 91 95 92 93 82 96 93 1128
6 161 Niehüser Jörg WF KKSV Geseke 100 99 99 99 86 90 94 87 88 95 95 94 1126
7 124 Strohmann Alexander WF SSC Bruchmühlen 93 99 100 100 93 91 87 90 92 90 86 94 1115
8 92 Marx Stephan NW SV Rhadereistedt 94 95 99 95 87 88 89 95 93 85 93 96 1109
9 151 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 96 97 98 95 83 90 91 93 87 92 89 87 1098
10 241 Lambrecht Stefan PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 95 99 94 97 88 91 94 77 82 93 91 91 1092
11 242 Klose Maik PF SV Enzian Spesbach 97 98 97 96 90 85 85 85 87 95 88 88 1091
12 61 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 94 94 93 97 75 89 90 84 88 94 94 91 1083
13 141 Breidecker Jens HS Wiesbadener SG 95 94 94 96 80 87 80 86 92 92 89 88 1073
14 104 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 98 98 96 98 83 82 79 87 90 89 88 79 1067
15 244 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 94 97 95 83 77 76 83 95 83 88 93 1062
16 114 Sprick Frank WF SSV St. Hub Elsen 93 93 92 93 84 89 83 83 88 93 86 84 1061
17 82 Hinz Lothar HS SGes Butzbach 95 94 92 96 77 83 72 79 95 95 90 91 1059
18 145 Stelzl Matthias HS SVF Eberstadt 96 95 96 92 82 78 87 88 88 86 85 85 1058
19 243 Wolf Klaus PF SGem Kaiserslautern 94 97 96 95 78 71 81 83 92 93 88 86 1054
20 175 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 96 97 97 98 83 82 83 84 76 80 77 79 1032
21 240 Kilian Thomas HS SV Hattenheim 91 83 88 90 76 82 71 76 86 92 94 86 1015
22 162 Lüke Franz-Josef WF SSV St. Hub Elsen 89 93 96 96 64 75 83 66 88 87 72 92 1001
23 245 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 95 95 97 91 69 77 66 80 86 83 77 81 997

Stand: 16.09.2010, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21