Bogen - Nord (2. Liga)
| 4. Wettkampf | ||||||
| Austragungsort: Sport-und Kulturhalle, Jahnstr. 35641 Schöffengrund | ||||||
| Datum: 11.02.2012 | ||||||
| PSG Darmstadt | - | BSC Laufdorf | 219 : 223 0 : 2 | |||
| SV Zierenberg | - | SV Jeersdorf | 224 : 217 2 : 0 | |||
| BSC BB-Berlin 2 | - | Blankenfelder BS 08 | 214 : 224 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | SV Böddiger | 223 : 216 2 : 0 | |||
| Blankenfelder BS 08 | - | SV Zierenberg | 208 : 222 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | PSG Darmstadt | 228 : 218 2 : 0 | |||
| SV Jeersdorf | - | BSC Laufdorf | 217 : 228 0 : 2 | |||
| SV Böddiger | - | BSC BB-Berlin 2 | 223 : 222 2 : 0 | |||
| SV Jeersdorf | - | SG Norderstedt | 223 : 224 0 : 2 | |||
| BSC BB-Berlin 2 | - | PSG Darmstadt | 208 : 212 0 : 2 | |||
| SV Zierenberg | - | SV Böddiger | 223 : 218 2 : 0 | |||
| BSC Laufdorf | - | Blankenfelder BS 08 | 220 : 219 2 : 0 | |||
| SV Böddiger | - | BSC Laufdorf | 222 : 224 0 : 2 | |||
| SV Zierenberg | - | PSG Darmstadt | 220 : 220 1 : 1 | |||
| SV Jeersdorf | - | BSC BB-Berlin 2 | 213 : 225 0 : 2 | |||
| Blankenfelder BS 08 | - | SG Norderstedt | 230 : 214 2 : 0 | |||
| BSC Laufdorf | - | SV Zierenberg | 221 : 225 0 : 2 | |||
| PSG Darmstadt | - | SV Jeersdorf | 227 : 216 2 : 0 | |||
| Blankenfelder BS 08 | - | SV Böddiger | 218 : 229 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | BSC BB-Berlin 2 | 225 : 215 2 : 0 | |||
| PSG Darmstadt | - | Blankenfelder BS 08 | 213 : 224 0 : 2 | |||
| BSC Laufdorf | - | BSC BB-Berlin 2 | 223 : 218 2 : 0 | |||
| SV Zierenberg | - | SG Norderstedt | 225 : 217 2 : 0 | |||
| SV Jeersdorf | - | SV Böddiger | 217 : 229 0 : 2 | |||
| BSC Laufdorf | - | SG Norderstedt | 217 : 219 0 : 2 | |||
| SV Böddiger | - | PSG Darmstadt | 225 : 218 2 : 0 | |||
| BSC BB-Berlin 2 | - | SV Zierenberg | 207 : 217 0 : 2 | |||
| Blankenfelder BS 08 | - | SV Jeersdorf | 222 : 211 2 : 0 | |||
< Zurück | 1 2 3 4 | Vor >
Tabelle nach dem 4. Wettkampf:
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Zierenberg | 6225 | 41 : 15 |
| 2 | SG Norderstedt | 6193 | 33 : 23 |
| 3 | BSC Laufdorf | 6189 | 33 : 23 |
| 4 | BSC BB-Berlin 2 | 6122 | 30 : 26 |
| 5 | SV Böddiger | 6124 | 28 : 28 |
| 6 | Blankenfelder BS 08 | 6164 | 27 : 29 |
| 7 | PSG Darmstadt | 6125 | 27 : 29 |
| 8 | SV Jeersdorf | 5957 | 05 : 51 |

















