Bogen - Nord
| 4. Wettkampf | ||||||
| Austragungsort: Sporthalle Güldenstraße, 38100 Braunschweig | ||||||
| Datum: 06.02.2010 | ||||||
| Kampfrichter: Siegfried Paul | ||||||
| SV Dauelsen | - | SV Zierenberg | 227 : 226 2 : 0 | |||
| Sherwood BSC Herne | - | BSC Oberhausen | 225 : 223 2 : 0 | |||
| SG BB Berlin | - | SG Norderstedt | 229 : 209 2 : 0 | |||
| Rheydter TV | - | SV Querum | 227 : 226 2 : 0 | |||
| SG BB Berlin | - | Rheydter TV | 233 : 223 2 : 0 | |||
| SV Zierenberg | - | Sherwood BSC Herne | 226 : 227 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | SV Dauelsen | 204 : 225 0 : 2 | |||
| BSC Oberhausen | - | SV Querum | 217 : 229 0 : 2 | |||
| SV Querum | - | SV Zierenberg | 229 : 224 2 : 0 | |||
| Sherwood BSC Herne | - | SG Norderstedt | 224 : 219 2 : 0 | |||
| SV Dauelsen | - | Rheydter TV | 218 : 220 0 : 2 | |||
| BSC Oberhausen | - | SG BB Berlin | 225 : 224 2 : 0 | |||
| BSC Oberhausen | - | SV Dauelsen | 219 : 232 0 : 2 | |||
| Sherwood BSC Herne | - | Rheydter TV | 222 : 227 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | SV Querum | 225 : 229 0 : 2 | |||
| SV Zierenberg | - | SG BB Berlin | 225 : 231 0 : 2 | |||
| SG BB Berlin | - | SV Dauelsen | 227 : 229 0 : 2 | |||
| SV Querum | - | Sherwood BSC Herne | 230 : 226 2 : 0 | |||
| Rheydter TV | - | BSC Oberhausen | 220 : 218 2 : 0 | |||
| SV Zierenberg | - | SG Norderstedt | 225 : 218 2 : 0 | |||
| Rheydter TV | - | SV Zierenberg | 213 : 228 0 : 2 | |||
| BSC Oberhausen | - | SG Norderstedt | 212 : 219 0 : 2 | |||
| SV Querum | - | SV Dauelsen | 225 : 226 0 : 2 | |||
| Sherwood BSC Herne | - | SG BB Berlin | 224 : 231 0 : 2 | |||
| SG Norderstedt | - | Rheydter TV | 218 : 221 0 : 2 | |||
| SV Querum | - | SG BB Berlin | 228 : 226 2 : 0 | |||
| SV Zierenberg | - | BSC Oberhausen | 226 : 194 2 : 0 | |||
| SV Dauelsen | - | Sherwood BSC Herne | 225 : 226 0 : 2 | |||
< Zurück | 1 2 3 4 | Vor >
Tabelle nach dem 4. Wettkampf:
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Dauelsen | 6331 | 40 : 16 |
| 2 | SV Querum | 6385 | 39 : 17 |
| 3 | Sherwood BSC Herne | 6362 | 39 : 17 |
| 4 | SG BB Berlin | 6391 | 37 : 19 |
| 5 | Rheydter TV | 6308 | 36 : 20 |
| 6 | SV Zierenberg | 6212 | 15 : 41 |
| 7 | SG Norderstedt | 6115 | 12 : 44 |
| 8 | BSC Oberhausen | 5941 | 06 : 50 |






