Bogen - Süd
| 4. Wettkampf | ||||||
| Austragungsort: Justinus Kerner Halle, Rienharzerstraße 51, 73642 Welzheim | ||||||
| Datum: 06.02.2010 | ||||||
| Kampfrichter: Simone Schönemann | ||||||
| SGI Welzheim | - | PSV Reutlingen | 224 : 219 2 : 0 | |||
| FSG Tacherting | - | BS Feucht | 224 : 213 2 : 0 | |||
| BS Neumarkt | - | SSV Otterstadt | 229 : 228 2 : 0 | |||
| GS Boxdorf | - | SG Freiburg | 219 : 222 0 : 2 | |||
| GS Boxdorf | - | BS Neumarkt | 216 : 220 0 : 2 | |||
| SG Freiburg | - | FSG Tacherting | 220 : 230 0 : 2 | |||
| BS Feucht | - | SGI Welzheim | 221 : 230 0 : 2 | |||
| PSV Reutlingen | - | SSV Otterstadt | 218 : 222 0 : 2 | |||
| FSG Tacherting | - | BS Neumarkt | 225 : 216 2 : 0 | |||
| SSV Otterstadt | - | BS Feucht | 222 : 212 2 : 0 | |||
| SGI Welzheim | - | SG Freiburg | 229 : 227 2 : 0 | |||
| PSV Reutlingen | - | GS Boxdorf | 217 : 221 0 : 2 | |||
| SGI Welzheim | - | BS Neumarkt | 224 : 222 2 : 0 | |||
| PSV Reutlingen | - | FSG Tacherting | 219 : 226 0 : 2 | |||
| SG Freiburg | - | SSV Otterstadt | 226 : 212 2 : 0 | |||
| BS Feucht | - | GS Boxdorf | 227 : 217 2 : 0 | |||
| GS Boxdorf | - | FSG Tacherting | 225 : 229 0 : 2 | |||
| BS Neumarkt | - | PSV Reutlingen | 224 : 204 2 : 0 | |||
| SSV Otterstadt | - | SGI Welzheim | 225 : 227 0 : 2 | |||
| BS Feucht | - | SG Freiburg | 223 : 226 0 : 2 | |||
| SSV Otterstadt | - | FSG Tacherting | 223 : 221 2 : 0 | |||
| BS Neumarkt | - | BS Feucht | 216 : 221 0 : 2 | |||
| SGI Welzheim | - | GS Boxdorf | 234 : 225 2 : 0 | |||
| PSV Reutlingen | - | SG Freiburg | 223 : 224 0 : 2 | |||
| SSV Otterstadt | - | GS Boxdorf | 226 : 220 2 : 0 | |||
| SG Freiburg | - | BS Neumarkt | 226 : 222 2 : 0 | |||
| FSG Tacherting | - | SGI Welzheim | 212 : 225 0 : 2 | |||
| BS Feucht | - | PSV Reutlingen | 217 : 212 2 : 0 | |||
< Zurück | 1 2 3 4 | Vor >
Tabelle nach dem 4. Wettkampf:
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SGI Welzheim | 6366 | 51 : 05 |
| 2 | FSG Tacherting | 6332 | 42 : 14 |
| 3 | GS Boxdorf | 6217 | 34 : 22 |
| 4 | SSV Otterstadt | 6203 | 27 : 29 |
| 5 | BS Neumarkt | 6257 | 24 : 32 |
| 6 | SG Freiburg | 6170 | 22 : 34 |
| 7 | BS Feucht | 6128 | 18 : 38 |
| 8 | PSV Reutlingen | 6000 | 06 : 50 |






