Luftgewehr - Süd
| 2. Wettkampf | |||||||
| Austragungsort: Tenniscenter Allach, Paul-Ehrlich-Weg 6, 80993 München | |||||||
| Ausrichter: Der Bund München | |||||||
| Kampfrichter: Elmar Mirbeck | |||||||
| 10.10.2010 | 10:00 | SSVG Brigachtal | - | SV Herxheim | 0 : 0 | mehr | |
| 10.10.2010 | 11:30 | Der Bund München | - | SSG Dynamit-Fürth | 0 : 0 | mehr | |
| Austragungsort: Schützenhaus (Lembergweg 60) | |||||||
| Ausrichter: SV Affalterbach | |||||||
| Kampfrichter: Rolf Bopp | |||||||
| 10.10.2010 | 10:00 | SV Germ. Prittlbach | - | SG Coburg | 0 : 0 | mehr | |
| 10.10.2010 | 11:30 | SV Affalterbach | - | HSG München | 0 : 0 | mehr | |
< Zurück | 1 2 3 4 5 6 7 | Vor >
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Affalterbach | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 2 | Der Bund München | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 3 | SSG Dynamit-Fürth | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 4 | HSG München | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 5 | SV Germ. Prittlbach | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 6 | SG Coburg | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 7 | SV Herxheim | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 8 | SSVG Brigachtal | 00 : 00 | 00 : 00 |






