Aufstiegswettkampf zur Bundesliga Süd
| HSG München | 3767 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Groh, Maxim | 383 | 381 | 764 |
| Heider, Tobias | 372 | 382 | 754 |
| Martin, Andreas | 371 | 366 | 737 |
| Munkhart, Benjamin | 372 | 366 | 738 |
| Turner, Jason | 387 | 387 | 774 |
| SV Altheim Waldhausen | 3750 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Haile, Holger | 374 | 372 | 746 |
| Junghans, Ralf | 379 | 373 | 752 |
| Sagasser, Martina | 377 | 382 | 759 |
| Schwarz, Günther | 372 | 360 | 732 |
| Sunko, Darko | 379 | 382 | 761 |
| Singgoldschützen Großaitingen | 3730 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Hämmerle, Wilhelm | 367 | 373 | 740 |
| Kugelmann, Sebastian | 368 | 376 | 744 |
| Leuchtle, Alexander | 380 | 379 | 759 |
| Wieler, Ralf | 373 | 363 | 736 |
| Zieglmeir, Leonhard | 379 | 372 | 751 |
| SKam Aalen-Nesslau | 3717 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Möndel, Franz | 0 | 371 | 371 |
| Singvogel, Erwin | 367 | 0 | 367 |
| Singvogel, Thomas | 370 | 373 | 743 |
| Singvogel, Monika | 368 | 373 | 741 |
| Stock, Andreas | 378 | 372 | 750 |
| Weckert, Michael | 374 | 371 | 745 |
| KKS Hambrücken | 3671 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Grub, Patrick | 368 | 361 | 729 |
| Göpfrich, Kathrin | 361 | 367 | 728 |
| Göpfrich, Patrick | 371 | 374 | 745 |
| Köhler, Axel | 356 | 372 | 728 |
| Lanz, Carsten | 371 | 370 | 741 |

















