Hall of Fame
Auf dieser ganz speziellen Seite ehrt der Deutsche Schützenbund seine Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Nur wer bei der wichtigsten Veranstaltung des internationalen Sports einmal auf dem Siegertreppchen stand und olympisches Edelmetall in Händen hielt, findet hier seinen Platz.

Goldmedaillen
| Jahr | Sportler | Disziplin |
|---|---|---|
| 1936 | Cornelius v. Oyen | Schnellfeuerpistole |
| 1960 | Peter Kohnke | KK-Liegendkampf |
| 1968 | Bernd Klingner | KK-Dreistellungskampf |
| 1972 | Konrad Wirnhier | Wurfscheibenschießen Skeet |
| 1976 | Karlheinz Smieszek | KK-Liegendkampf |
| 1976 | Uwe Potteck | Freie Pistole |
| 1976 | Norbert Klaar | Schnellfeuerpistole |
| 1988 | Silvia Sperber | KK-Standardgewehr |
| 1988 | Axel Wegner | Wurfscheibenschießen Skeet |
| 1992 | Michael Jakosits | Laufende Scheibe |
| 1992 | Ralf Schumann | Schnellfeuerpistole |
| 1996 | Ralf Schumann | Schnellfeuerpistole |
| 1996 | Christian Klees | KK-Liegendkampf |
| 2004 | Manfred Kurzer | Laufende Scheibe |
| 2004 | Ralf Schumann | Schnellfeuerpistole |
Silbermedaillen
| Jahr | Sportler | Disziplin |
|---|---|---|
| 1912 | Alfred Goeldel | Wurfscheibenschießen |
| 1932 | Heinz Hax | Schnellfeuerpistole |
| 1936 | Erich Krempel | Freie Pistole |
| 1936 | Heinz Hax | Schnellfeuerpistole |
| 1968 | Heinz Mertel | Freie Pistole |
| 1976 | Ulrich Lind | KK-Liegendkampf |
| 1976 | Harald Vollmar | Freie Pistole |
| 1976 | Jürgen Wiefel | Schnellfeuerpistole |
| 1980 | Bernd Hartstein | KK-Dreistellungskampf |
| 1980 | Hellfried Heilfort | KK-Liegendkampf |
| 1980 | Harald Vollmar | Freie Pistole |
| 1980 | Jürgen Wiefel | Schnellfeuerpistole |
| 1980 | Thomas Pfeffer | Laufende Scheibe |
| 1984 | Ulrike Holmer | KK-Standardgewehr |
| 1988 | Silvia Sperber | Luftgewehr |
| 1988 | Ralf Schumann | Schnellfeuerpistole |
| 1996 | Petra Horneber | Luftgewehr |
| 1996 | Susanne Kiermayer | Doppeltrap |
| 1996 | Cornelia Pfohl - Mannschaft Barbara Mensing - Mannschaft Sandra Sachse - Mannschaft |
Bogen FITA Frauen Bogen FITA Frauen Bogen FITA Frauen |
| 2004 | Christian Lusch | KK-Liegendkampf |
| 2008 | Ralf Schumann | Schnellfeuerpistole |
Bronzemedaillen
| Jahr | Sportler | Disziplin |
|---|---|---|
| 1912 | Mannschaftswertung | Wurfscheibenschießen |
| 1960 | Klaus Zähringer | KK-Dreistellungskampf |
| 1968 | Konrad Wirnhier | Wurfscheibenschießen Skeet |
| 1968 | Harald Vollmar | Freie Pistole |
| 1968 | Kurt Czekalla | Wurfscheibenschießen Trap |
| 1972 | Michael Buchheim | Wurfscheibenschießen Skeet |
| 1972 | Werner Lippoldt | KK-Dreistellungskampf |
| 1976 | Werner Seibold | KK-Dreistellungskampf |
| 1980 | Jörg Damme | Wurfscheibenschießen Trap |
| 1988 | Johann Riederer | Luftgewehr |
| 1992 | Johann Riederer | Luftgewehr |
| 2000 | Cornelia Pfohl - Mannschaft Barbara Mensing - Mannschaft Sandra Sachse - Mannschaft |
Bogen FITA Frauen Bogen FITA Frauen Bogen FITA Frauen |
| 2008 | Christian Reitz | Schnellfeuerpistole |
| 2008 | Munkhbayar Dorjsuren | Sportpistole |
| 2008 | Christine Brinker | Wurfscheibenschießen Skeet |















