Steckbrief von Sonja Scheibl
| Wettbewerb: | F-Trap |
| Kader: | Flinte |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 05.09.1979 |
| Wohnort: | Itzstedt |
| Verein: | Itzstedter SV |
| Beruf: | Tischlerin |
| Hobbies: | Schießen, Malen, Zeichnen |
| E-Mail: | sonja.scheibl@gmx.de |
| Trainer: | Wilhelm Metelmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Weltmeisterschaften | Lahti, FIN | 7. | Trap | |
| 1999 | Weltmeisterschaften | Tampere, FIN | 3. | Trap | |
| 1999 | Weltmeisterschaften | Tampere, FIN | 6. | Doppeltrap | |
| 2011 | Weltcup | Maribor, SLO | 5. | Trap | |
| 2011 | Weltcup | Sydney, AUS | 7. | Trap | |
| 2011 | Weltcup | Peking, CHN | 8. | Trap | |
| 2004 | Weltcup | Sydney, AUS | 8. | Doppeltrap | |
| 2010 | Europameisterschaften | Kazan, RUS | 8. | Trap | |
| 2008 | Europameisterschaften | Nikosia, CYP | 6. | Trap | |
| 2004 | Europameisterschaften | Latsia, CYP | 8. | Doppeltrap | |
| 2003 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 6. | Trap | |
| 2003 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 7. | Doppeltrap | |
| 2001 | Europameisterschaften | Zagreb, CRO | 7. | Trap | |
| 2000 | Europameisterschaften | Montecatini, ITA | 7. | Trap |

















