Steckbrief von Karsten Bindrich
| Wettbewerb: | F-Trap |
| Kader: | Flinte |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 15.04.1973 |
| Wohnort: | Eussenhausen |
| Verein: | WTC Westfalenland |
| Beruf: | Schreiner |
| Hobbies: | Inline skaten, Fußball, Rennrad fahren, Schwimmen |
| E-Mail: | Bindrich-Sport@gmx.de |
| Trainer: | Wilhelm Metelmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Olympische Spiele | Peking, CHN | 7. | Trap | |
| 1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 8. | Trap | |
| 2007 | Weltmeisterschaften | Nicosia, CYP | 3. | Trap | |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Zagreb, CRO | 5. | Trap | |
| 2005 | Weltmeisterschaften | Lonato, ITA | 4. | Trap | |
| 2003 | Weltmeisterschaften | Nicosia, CYP | 1. | Trap | |
| 2001 | Weltmeisterschaften | Kairo, EGY | 5. | Trap | |
| 1997 | Weltmeisterschaften | Lima, PER | 7. | Trap | |
| 1991 | Weltmeisterschaften | Perth, AUS | 3. | Trap | |
| 2002 | Weltcup-Finale | Lonato, ITA | 5. | Trap | |
| 2001 | Weltcup-Finale | QAT | 8. | Trap | |
| 2007 | Weltcup | Changwon, KOR | 7. | Trap | |
| 2005 | Weltcup | Rom, ITA | 3. | Trap | |
| 2005 | Weltcup | Changwon, KOR | 8. | Trap | |
| 2003 | Weltcup | Lonato, ITA | 4. | Trap | |
| 2003 | Weltcup | Perth, AUS | 5. | Trap | |
| 2003 | Weltcup | Granada, ESP | 7. | Trap | |
| 2003 | Weltcup | Neu Delhi, IND | 7. | Trap | |
| 2002 | Weltcup | Shanghai, CHN | 3. | Trap | |
| 2002 | Weltcup | Sydney, AUS | 6. | Trap | |
| 2001 | Weltcup | Nicosia, CYP | 3. | Trap | |
| 1996 | Weltcup | Lonato, ITA | 2. | Trap | |
| 1996 | Weltcup | Atlanta, USA | 5. | Trap | |
| 1994 | Weltcup | Havanna, CUB | 2. | Trap | |
| 1992 | Weltcup | Kairo, EGY | 4. | Trap | |
| 2010 | Europameisterschaften | Kazan, RUS | 7. | Trap | |
| 2009 | Europameisterschaften | Osijek, CRO | 6. | Trap | |
| 2008 | Europameisterschaften | Nikosia, CYP | 1. | Trap | |
| 2003 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 8. | Trap | |
| 2002 | Europameisterschaften | Lonato, ITA | 4. | Trap | |
| 1997 | Europameisterschaften | Sipoo, FIN | 4. | Trap | |
| 1994 | Europameisterschaften | Lissabon, POR | 5. | Doppeltrap | |
| 1993 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 2. | Trap | |
| 1993 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 2. | Doppeltrap | |
| 1992 | Europameisterschaften | Istanbul, TUR | 2. | Trap | |
| 1992 | Europameisterschaften | Istanbul, TUR | 2. | Doppeltrap | |
| 1991 | Europameisterschaften | Bologna, ITA | 4. | Trap |

















