Steckbrief von Jan-Henrik Heinrich
| Wettbewerb: | WS-Skeet |
| Kader: | Flinte |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 19.07.1963 |
| Wohnort: | Bosau |
| Verein: | JWC Osterholz, SGI Frankfurt/Oder |
| Beruf: | Soldat auf Zeit |
| Hobbies: | Angeln |
| Trainer: | Wilhelm Metelmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Weltmeisterschaften | Barcelona, ESP | 4. | Skeet | |
| 1994 | Weltmeisterschaften | Fagnano | 3. | Skeet | |
| 1983 | Weltmeisterschaften | Edmonton, CAN | 3. | Skeet | |
| 2002 | Weltcup | Shanghai, CHN | 3. | Skeet | |
| 2002 | Weltcup | Suhl, GER | 8. | Skeet | |
| 2001 | Weltcup | Lonato, ITA | 3. | Skeet | |
| 2000 | Weltcup | Lonato, ITA | 2. | Skeet | |
| 1998 | Weltcup | Kairo, EGY | 2. | Skeet | |
| 1996 | Weltcup | Lonato, ITA | 1. | Skeet (Doppelweltrekord) | |
| 1996 | Weltcup | Atlanta, USA | 1. | Skeet | |
| 1994 | Weltcup | Havanna, CUB | 2. | Skeet | |
| 1989 | Weltcup | Tallinn, EST | 1. | Skeet | |
| 2001 | Europameisterschaften | Zagreb, CRO | 8. | Skeet |

















