Steckbrief von Waldemar Schanz
| Wettbewerb: | F-DT |
| Kader: | Flinte |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 09.08.1968 |
| Wohnort: | Wiesbaden |
| Verein: | SC Diana Berlin, WC Wiesbaden |
| Beruf: | Sportsoldat |
| Hobbies: | Billard, Klavier spielen, Dart, Lesen, Sport, eigene Homepage (www.WaldemarSchanz.com) |
| E-Mail: | ws@waldemarschanz.de |
| Trainer: | Wilhelm Metelmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Olympische Spiele | Athen, GRE | 6. | Doppeltrap | |
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, AUS | 7. | Doppeltrap | |
| 2003 | Weltmeisterschaften | Nicosia, CYP | 9. | Doppeltrap | |
| 1999 | Weltmeisterschaften | Tampere, FIN | 6. | Doppeltrap | |
| 1997 | Weltmeisterschaften | Lima, PER | 2. | Doppeltrap | |
| 1995 | Weltmeisterschaften | Nicosia, CYP | 2. | Doppeltrap | |
| 2009 | Weltcup | München, GER | 4. | Doppeltrap | |
| 2008 | Weltcup | Suhl, GER | 7. | Doppeltrap | |
| 2004 | Weltcup | Kairo, EGY | 8. | Doppeltrap | |
| 2003 | Weltcup | Lonato, ITA | 4. | Doppeltrap | |
| 2002 | Weltcup | Shanghai, CHN | 1. | Doppeltrap | |
| 2002 | Weltcup | Suhl, GER | 4. | Doppeltrap | |
| 1999 | Weltcup | Lima, PER | 5. | Doppeltrap | |
| 1999 | Weltcup | Lima, PER | 5. | Trap | |
| 1998 | Weltcup | Brunei, BRU | 2. | Doppeltrap | |
| 1996 | Weltcup | Suhl, GER | 2. | Doppeltrap | |
| 1995 | Weltcup | Seoul, KOR | 1. | Doppeltrap | |
| 1994 | Weltcup | Peking, CHN | 6. | Trap | |
| 2010 | Europameisterschaften | Kazan, RUS | 8. | Doppeltrap | |
| 2008 | Europameisterschaften | Nikosia, CYP | 3. | Doppletrap | |
| 2006 | Europameisterschaften | Maribor, SLO | 8. | Doppeltrap | |
| 2005 | Europameisterschaften | Belgrad, SCG | 4. | Doppeltrap | |
| 2002 | Europameisterschaften | Lonato, ITA | 7. | Doppeltrap | |
| 2000 | Europameisterschaften | Montecatini, ITA | 8. | Doppeltrap | |
| 2000 | Europameisterschaften | Montecatini, ITA | 9. | Trap | |
| 1998 | Europameisterschaften | Nicosia, CYP | 1. | Doppeltrap | |
| 1998 | Europameisterschaften | Nicosia, CYP | 4. | Trap | |
| 1995 | Europameisterschaften | Lahti, FIN | 5. | Doppeltrap | |
| 1994 | Europameisterschaften | Lissabon, POR | 3. | Doppeltrap |

















