Steckbrief von Mark Kometer
| Wettbewerb: | WS-Skeet |
| Kader: | Flinte |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 28.03.1984 |
| Wohnort: | Syrgenstein-Staufen |
| Verein: | FV SSZ Suhl |
| Beruf: | Sportsoldat |
| Hobbies: | Basketball, Fußball |
| E-Mail: | MKometer@web.de |
| Trainer: | Wilhelm Metelmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Weltmeisterschaften | Nicosia, CYP | 3. | Skeet | |
| 2002 | Weltmeisterschaften | Lahti, FIN | 6. | Skeet | |
| 2001 | Weltmeisterschaften | Kairo, EGY | 8. | Skeet | |
| 2000 | Europameisterschaften | Montecatini, ITA | 4. | Skeet |

















