Steckbrief von Martin Kloke
| Wettbewerb: | VL |
| Kader: | Vorderlader |
| Geburtsdatum: | 10.07.1965 |
| Wohnort: | Laudenbach |
| Verein: | SSV Hemsbach 1926 e.V. |
| Beruf: | Kaufmann |
| Hobbies: | Musiker in einer Big Band |
| E-Mail: | martin.kloke@blackpowder.de |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Weltmeisterschaften | Barcelos, POR | 1. | Vorderlader Wogdon | |
| 2010 | Weltmeisterschaften | Barcelos, POR | 1. | Vorderlader Boutet | |
| 2010 | Weltmeisterschaften | Barcelos, POR | 3. | Vorderlader Colt | |
| 2010 | Weltmeisterschaften | Barcelos, POR | 3. | Vorderlader Cominazzo | |
| 2008 | Weltmeisterschaften | Adelaide, AUS | 1. | Vorderlader Boutet | |
| 2008 | Weltmeisterschaften | Adelaide, AUS | 3. | Vorderlader Tantzutsu | |
| 2008 | Weltmeisterschaften | Adelaide, AUS | 3. | Vorderlader Adams | |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Bordeaux, FRA | 1. | Vorderlader Colt | |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Bordeaux, FRA | 3. | Vorderlader Adams | |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Bordeaux, FRA | 3. | Vorderlader Peterlongo | |
| 2009 | Europameisterschaften | Valencia, ESP | 2. | Vorderlader Boutet | |
| 2009 | Europameisterschaften | Valencia, ESP | 3. | Vorderlader Gustav Adolph | |
| 2007 | Europameisterschaften | Parma, ITA | 4. | Vorderlader Kunitomo | |
| 2003 | Europameisterschaften | Halikko, Finnland | 3. | Vorderlader Colt |

















