Steckbrief von Paul Titscher
| Wettbewerb: | B-Compound |
| Kader: | Bogen |
| Geburtsdatum: | 31.12.1986 |
| Wohnort: | Glindow |
| Verein: | Schützenverein zu Glindow 1924 e.V. |
| Beruf: | Student |
| Hobbies: | Bogenschießen, Auto, Computer |
| E-Mail: | P.Titscher@gmx.de |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Weltmeisterschaften | Ulsan, KOR | 6. | Compoundbogen | |
| 2005 | Weltmeisterschaften | Madrid, ESP | 7. | Compoundbogen | |
| 2004 | Weltmeisterschaften Junioren | Lilleshall, GBR | 2. | Compoundbogen | |
| 2011 | Weltcup | Porec, CRO | 5. | Compoundbogen | |
| 2011 | Weltcup | Ogden, USA | 7. | Compoundbogen | |
| 2009 | Weltcup | Porec, CRO | 3. | Compoundbogen | |
| 2008 | Europameisterschaften | Vittel, FRA | 7. | Compoundbogen | |
| 2006 | Europameisterschaften | Athen, GRE | 3. | Compoundbogen | Team |
| 2003 | Europameisterschaften Junioren | Thessaloniki, GRE | 2. | Compoundbogen | Team |
| 2003 | Europameisterschaften Junioren | Thessaloniki, GRE | 3. | Compoundbogen | |
| 2003 | Grand Prix | Porec, CRO | 1. | Compoundbogen | Team |
| 2003 | Grand Prix | Evry, FRA | 2. | Compoundbogen | Team |
















