Steckbrief von Hans-Joerg Meyer
| Wettbewerb: | P-LP, FP |
| Kader: | Pistole |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 20.04.1964 |
| Wohnort: | Wolfenbüttel |
| Verein: | Schützenbund Broistedt, SG Wolfenbüttel |
| Beruf: | Staatl. geprüf. Maschinenbau-Techniker |
| Hobbies: | italienische Motorräder, Zeichnen |
| E-Mail: | saperstein@gmx.de |
| Trainer: | Peter Kraneis |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Olympische Spiele | Peking, CHN | 12. | Freie Pistole | |
| 2008 | Olympische Spiele | Peking, CHN | 20. | Luftpistole | |
| 2009 | Weltcup | Changwon, KOR | 8. | Freie Pistole | |
| 2008 | Weltcup | München, GER | 4. | Luftpistole | |
| 2005 | Weltcup | München, GER | 4. | Luftpistole | |
| 2005 | Weltcup | Mailand, ITA | 6. | Luftpistole | |
| 2005 | Weltcup | München, GER | 7. | Freie Pistole | |
| 2009 | Europameisterschaften | Osijek, CRO | 2. | Freie Pistole | |
| 2008 | Europameisterschaften | Winterthur, SUI | 8. | Luftpistole |

















