Steckbrief von Daniela Vogelbacher (geb. Faust)
| Wettbewerb: | LS |
| Kader: | Laufende Scheibe |
| Geburtsdatum: | 12.01.1983 |
| Wohnort: | Frankfurt |
| Verein: | SV Großenlüder, SV Schwanheim |
| Beruf: | Inspektorin, Anwärterin für den gehobenen Verwaltungsdienst |
| Hobbies: | Laufende Scheibe, Kino |
| E-Mail: | daniela.faust@laufendescheibe.eu |
| Trainer: | Thomas Pfeffer |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Europameisterschaften | Brescia, ITA | 3. | Laufende Scheibe Mix | |
| 2011 | Europameisterschaften | Brescia, ITA | 7. | Laufende Scheibe 10m | |
| 2009 | Europameisterschaften | Prag, CZE | 6. | Laufende Scheibe | |
| 2009 | Europameisterschaften | Prag, CZE | 7. | Laufende Scheibe Mix | |
| 2008 | Europameisterschaften | Winterthur, SUI | 6. | Laufende Scheibe | |
| 2000 | Europameisterschaften | 1. | Laufende Scheibe |
















