Steckbrief von Susanne Poßner
| Wettbewerb: | B-FITA |
| Kader: | Bogen |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 22.03.1987 |
| Wohnort: | Berlin |
| Verein: | SG Bergmann Borsig Berlin |
| Beruf: | Sportsoldatin, Sport- und Fitnesskauffrau |
| Hobbies: | Lesen, Motorrad fahren, Sport in jeder Art und Weise |
| E-Mail: | sushi.pobi@web.de |
| Trainer: | Oliver Haidn |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Weltmeisterschaften | Lilleshall, GBR | 3. | Recurvebogen | Team |
| 2009 | Weltmeisterschaften Halle | Rzeszów , POL | 2. | Recurvebogen | Team |
| 2011 | Weltcup | Antalya, TUR | 5. | Recurvebogen | |
| 2009 | Weltcup | Porec, CRO | 3. | Recurvebogen | |
| 2004 | Europameisterschaften | Sassari, ITA | 2. | Recurvebogen | Team |
| 2003 | Europameisterschaften | Thessaloniki, GRE | 1. | Recurvebogen | Team |
| 2003 | Europameisterschaften | Thessaloniki, GRE | 3. | Recurvebogen | |
| 2001 | Europameisterschaften | Porec, CRO | 1. | Recurvebogen | |
| 2001 | Europameisterschaften | Porec, CRO | 2. | Recurvebogen | Team |
| 2008 | Europameisterschaften Halle | Turin, ITA | 4. | Recurvebogen | Team |

















