Steckbrief von Petra Horneber
| Wettbewerb: | G-KK, LG |
| Kader: | Gewehr |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 21.04.1965 |
| Wohnort: | Kranzberg |
| Verein: | SSG Dynamit Fürth, Germania Prittlbach |
| Beruf: | Hausfrau |
| Hobbies: | Ski fahren |
| E-Mail: | rapehornheber@t-online.de |
| Trainer: | Claus Dieter Roth |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, AUS | 9. | Luftgewehr | |
| 1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 2. | Luftgewehr (Neuer Olympischer Rekord) | |
| 2002 | Weltmeisterschaften | Lahti, FIN | 1. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 2004 | Weltcup | Bangkok, THA | 7. | Luftgewehr | |
| 2002 | Weltcup | Mailand, ITA | 4. | Luftgewehr | |
| 2002 | Weltcup | Mailand, ITA | 4. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 2001 | Weltcup | Mailand, ITA | 5. | Luftgewehr | |
| 2001 | Weltcup | Mailand, ITA | 7. | Luftgewehr | |
| 2000 | Weltcup | Mailand, ITA | 3. | Luftgewehr | |
| 2000 | Weltcup | Mailand, ITA | 3. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1999 | Weltcup | München, GER | 2. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1999 | Weltcup | München, GER | 3. | Luftgewehr | |
| 1998 | Weltcup | München, GER | 3. | Luftgewehr | |
| 1997 | Weltcup | Lugano, ITA | 2. | Luftgewehr | |
| 1997 | Weltcup | München, GER | 2. | Luftgewehr | |
| 1996 | Weltcup | Näfels, SUI | 1. | Luftgewehr | |
| 1996 | Weltcup | München, GER | 1. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1996 | Weltcup | Mailand, ITA | 2. | Luftgewehr | |
| 1995 | Weltcup | Havanna, CUB | 1. | Luftgewehr | |
| 1995 | Weltcup | Hiroshima, JPN | 2. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1995 | Weltcup | München, GER | 3. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1993 | Weltcup | München, GER | 1. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 1993 | Weltcup | Mailand, ITA | 3. | Sportgewehr 3 x 20 | |
| 2000 | Europameisterschaften | München, GER | 3. | Luftgewehr | |
| 1996 | Europameisterschaften | Budapest, HUN | 2. | Luftgewehr |

















