Steckbrief von Torsten Krebs
| Wettbewerb: | G-KK, LG |
| Kader: | Gewehr |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 06.04.1973 |
| Wohnort: | Dudenhofen |
| Verein: | SG Schifferstadt, BSV Buer Bülse, SV Berghausen |
| Beruf: | Vertriebsassistent Finanzdienstleistung |
| Hobbies: | Sport aller Art |
| E-Mail: | KrebsTorsten@web.de |
| Trainer: | Claus Dieter Roth |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Weltmeisterschaften | Lahti, FIN | 9. | Luftgewehr | |
| 1994 | Weltmeisterschaften | Mailand, ITA | 4. | Luftgewehr | |
| 2003 | Weltcup-Finale | Mailand, ITA | 8. | Luftgewehr | |
| 1998 | Weltcup-Finale | Zürich, SUI | 6. | Luftgewehr | |
| 1994 | Weltcup-Finale | München, GER | 1. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1994 | Weltcup-Finale | München, GER | 2. | Luftgewehr | |
| 2005 | Weltcup | Mailand, ITA | 5. | Luftgewehr | |
| 2003 | Weltcup | Zagreb, CRO | 2. | Luftgewehr | |
| 2003 | Weltcup | München, GER | 5. | Luftgewehr | |
| 1998 | Weltcup | Atlanta, USA | 1. | Luftgewehr | |
| 1998 | Weltcup | Atlanta, USA | 3. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1995 | Weltcup | Mailand, ITA | 3. | Luftgewehr | |
| 1995 | Weltcup | Mailand, ITA | 5. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1994 | Weltcup | Havanna, CUB | 1. | Luftgewehr | |
| 1994 | Weltcup | Havanna, CUB | 1. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 2002 | Europameisterschaften | Thessaloniki, GRE | 8. | Luftgewehr | |
| 1995 | Europameisterschaften | Vantaa, FIN | 1. | Luftgewehr | |
| 1995 | Europameisterschaften | Zürich, SUI | 1. | Gewehr liegend | |
| 1994 | Europameisterschaften | Straßburg, FRA | 2. | Luftgewehr | |
| 1993 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 1. | Luftgewehr |

















