Steckbrief von Monika Jentges
| Wettbewerb: | FB |
| Kader: | Feldbogen |
| Geburtsdatum: | 28.04.1963 |
| Wohnort: | Ganderkesee |
| Verein: | Schützengemeinschaft Bremervörde, Bogensportclub Delmenhorst |
| Beruf: | Großhandelskauffrau |
| Hobbies: | Lesen, Bogenschießen, Familie |
| E-Mail: | mujentges@t-online.de |
| Trainer: | Lee Schreiner |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Weltmeisterschaften | Visegrad, HUN | 1. | FB Blankbogen | Team |
| 2010 | Weltmeisterschaften | Visegrad, HUN | 3 | FB Blankbogen | |
| 2008 | Weltmeisterschaften | Llwynypia , GBR | 3. | FB Blankbogen | Team |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Göteborg, SWE | 2. | FB Blankbogen | |
| 2006 | Weltmeisterschaften | Göteborg, SWE | 2. | FB Blankbogen | Team |
| 2004 | Weltmeisterschaften | Plitvice, CRO | 1. | FB Blankbogen | |
| 2004 | Weltmeisterschaften | Plitvice, CRO | 2. | FB Blankbogen | Team |
| 2002 | Weltmeisterschaften | Canberra, AUS | 2. | FB Blankbogen | |
| 1984 | Weltmeisterschaften | Hyvinkää, FIN | 5. | FB Blankbogen | |
| 2009 | World Games | Kaohsiung, TPE | 3. | FB Blankbogen | |
| 2005 | World Games | Mühlheim, GER | 1. | FB Blankbogen | |
| 2009 | Europameisterschaften | Champagnac, FRA | 2. | FB Blankbogen | Team |
| 2009 | Europameisterschaften | Champagnac, FRA | 9. | FB Blankbogen | |
| 2007 | Europameisterschaften | Bjelovar, CRO | 3. | FB Blankbogen | Team |
| 2007 | Europameisterschaften | Bjelovar, CRO | 8. | FB Blankbogen | |
| 2005 | Europameisterschaften | Rogla, SLO | 1. | FB Blankbogen | |
| 2003 | Europameisterschaften | Vagney, FRA | 1. | FB Blankbogen |
















