Steckbrief von Hedi Mittermeier
| Wettbewerb: | FB |
| Kader: | Feldbogen |
| Geburtsdatum: | 01.06.1961 |
| Wohnort: | Traunreut |
| Verein: | TSV Stein-St. Georgen |
| Beruf: | Bürokauffrau |
| Hobbies: | Bogenschießen, Reiten, Segeln, Skifahren, Wasserski |
| E-Mail: | Maschienebau.Mittermaier@t-online.de |
| Trainer: | Karl-Heinz Bode |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Weltmeisterschaften | Göteborg, SWE | 10. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2004 | Weltmeisterschaften | Plitvice, CRO | 2. | Feldbogen | Team |
| 2004 | Weltmeisterschaften | Plitvice, CRO | 4. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2000 | Weltmeisterschaften | Cortina d'Ampezo, ITA | 8. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1998 | Weltmeisterschaften | Obergurgel, AUT | 3. | Feldbogen | Team |
| 1998 | Weltmeisterschaften | Obergurgel, AUT | 6. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1996 | Weltmeisterschaften | Kranjska Gora, SLO | 2. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1994 | Weltmeisterschaften | Vertus, FRA | 1. | Feldbogen | Team |
| 1994 | Weltmeisterschaften | Vertus, FRA | 3. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2005 | World Games | Mühlheim, GER | 5. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1997 | World Games | Lahti, FIN | 3. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2005 | Europameisterschaften | Rogla, SLO | 10. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2003 | Europameisterschaften | Vagney, FRA | 2. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 2001 | Europameisterschaften | Zelesna Ruda, CZE | 1. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1999 | Europameisterschaften | Bovec, SLO | 7. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1997 | Europameisterschaften | Ardesio, ITA | 1. | Feldbogen Recurvebogen | |
| 1995 | Europameisterschaften | Lilleshammar, NOR | 3. | Feldbogen | Team |
| 1995 | Europameisterschaften | Lilleshammar, NOR | 5. | Feldbogen Recurvebogen |

















