Steckbrief von Christian Bauer
| Wettbewerb: | G-KK, LG |
| Kader: | Gewehr |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 29.08.1970 |
| Wohnort: | Dornstadt |
| Verein: | SSG Dynamit Fürth, FSG Der Bund München |
| Beruf: | Service-Mitarbeiter bei Walther |
| Hobbies: | Lesen, Zimmerpflanzen |
| E-Mail: | BauerChristian@t-online.de |
| Trainer: | Claus Dieter Roth |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, AUS | 6. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1998 | Weltmeisterschaften | Barcelona, ESP | 5. | Luftgewehr | |
| 2000 | Weltcup-Finale | München, GER | 4. | Gewehr liegend | |
| 1999 | Weltcup-Finale | München, GER | 5. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1999 | Weltcup-Finale | München, GER | 8. | Gewehr liegend | |
| 2003 | Weltcup | Changwon, CHN | 6. | Gewehr liegend | |
| 2001 | Weltcup | Atlanta, USA | 5. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 2001 | Weltcup | Atlanta, USA | 8. | Gewehr liegend | |
| 2000 | Weltcup | Mailand, ITA | 1. | Gewehr liegend | |
| 2000 | Weltcup | Sydney, AUS | 3. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1999 | Weltcup | Mailand, ITA | 2. | Gewehr liegend | |
| 1999 | Weltcup | Atlanta, USA | 3. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1998 | Weltcup | München, GER | 3. | Luftgewehr | |
| 1998 | Weltcup | Buenos Aires, ARG | 6. | Sportgewehr 3 x 40 | |
| 1999 | Europameisterschaften | Arnheim, NED | 2. | Luftgewehr | |
| 1999 | Europameisterschaften | Bordeaux, FRA | 4. | Sportgewehr 3 x 40 |
















