Steckbrief von Bernhard Martin
| Wettbewerb: | BoBi |
| Kader: | Bogenbiathlon |
| Geburtsdatum: | 22.02.1980 |
| Wohnort: | Rückholz |
| Verein: | Rückholz, SK Nesselwang |
| Beruf: | Polizist |
| Hobbies: | Sport |
| E-Mail: | bernhard.martin@gmx.net |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Weltmeisterschaften | Forni Avoltri, ITA | 10. | Bogenbiathlon Sprint | |
| 2003 | Weltmeisterschaften | Mittenwald, GER | 4. | Bogenbiathlon Staffel | Team |
| 2005 | Weltcup | Brusson, ITA | 10. | Bogenbiathlon Verfolgung | |
| 2005 | Weltcup | Mittenwald, GER | 3. | Bogenbiathlon Sprint | |
| 2005 | Weltcup | Mittenwald, GER | 4. | Bogenbiathlon Verfolgung | |
| 2005 | Weltcup | Brusson, ITA | 7. | Bogenbiathlon Massenstart | |
| 2005 | Weltcup | Brusson, ITA | 8. | Bogenbiathlon Sprint | |
| 2003 | Weltcup | Pokljuka, SLO | 6. | Bogenbiathlon Massenstart | |
| 2003 | Weltcup | Pokljuka, SLO | 7. | Bogenbiathlon Verfolgung | |
| 2003 | Weltcup | Pokljuka, SLO | 9. | Bogenbiathlon Sprint | |
| 2002 | Weltcup | Mittenwald, GER | 7. | Bogenbiathlon Verfolgung |

















