Steckbrief von Joachim Vogl
| Wettbewerb: | 10m A |
| Kader: | Armbrust |
| Geburtsdatum: | 28.09.1973 |
| Wohnort: | Wörthsee/Etterschlag |
| Verein: | Kgl. priv. FSG „Der Bund“ München |
| Beruf: | Redakteur |
| Hobbies: | Lesen, Essen |
| E-Mail: | Joachim.Vogl@t-online.de |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Weltmeisterschaften | Sulgen, SUI | 2. | 10m Armbrust | |
| 1999 | Weltmeisterschaften | St. Veit, AUT | 5. | 10m Armbrust | |
| 2005 | Weltcup | Innsbruck, AUT | 3. | 10m Armbrust | |
| 2011 | Europameisterschaften | Ägerital , SUI | 7. | 10m Armbrust | |
| 2005 | Europameisterschaften | Thaon les Vosges, FRA | 3. | 10m Armbrust | |
| 2002 | Europameisterschaften | Thaon les Vosges, FRA | 3. | 10m Armbrust | |
| 2000 | Europameisterschaften | Degersheim, SUI | 7. | 10m Armbrust | |
| 1997 | Europacup | Frankfurt am Main, GER | 4. | 10m Armbrust |

















