Steckbrief von Cornelia Pfohl
| Wettbewerb: | B-FITA |
| Kader: | Bogen |
| Kaderstatus: | B |
| Geburtsdatum: | 23.02.1971 |
| Wohnort: | Berlin |
| Verein: | 1. Berliner Bogenschützen, SG Bergmann Borsig Berlin |
| Beruf: | Physiotherapeutin |
| Hobbies: | Fahrrad fahren, Joggen, Schwimmen, Tochter Mara |
| E-Mail: | conipfohl@aol.com |
| Trainer: | Viktor Bachmann |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, AUS | 3. | Recurvebogen | Team |
| 1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 2. | Recurvebogen | Team |
| 1997 | Weltmeisterschaften | Istanbul, TUR | 1. | Recurvebogen | Team |
| 1997 | Weltmeisterschaften | Viktoria, USA | 2. | Recurvebogen | |
| 1997 | Weltmeisterschaften | Istanbul, TUR | 5. | Recurvebogen | |
| 1995 | Weltmeisterschaften | Jakarta, INA | 4. | Recurvebogen | Team |
| 1995 | Weltmeisterschaften | Jakarta, INA | 8. | Recurvebogen | |
| 1998 | Europameisterschaften | Agen, FRA | 1. | Recurvebogen | Team |
| 1998 | Europameisterschaften | Agen, FRA | 7. | Recurvebogen | |
| 1996 | Europameisterschaften | Mol, NED | 1. | Recurvebogen | Team |
| 1994 | Europameisterschaften | Nymburg, CZE | 2. | Recurvebogen | Team |
| 1999 | Grand Prix | Antalya, TUR | 1. | Recurvebogen | |
| 1998 | Grand Prix | Nymburg, CZE | 4. | Recurvebogen | |
| 1997 | Grand Prix | Chalon, FRA | 8. | Recurvebogen | |
| 1994 | Grand Prix | Kolberg, GER | 7. | Recurvebogen | |
| 1994 | Grand Prix | Hannover, GER | 7. | Recurvebogen |
















