Steckbrief von Michael Jakosits
| Wettbewerb: | LS 10 m |
| Kader: | Laufende Scheibe |
| Geburtsdatum: | 21.01.1970 |
| Wohnort: | Hohenwarte |
| Verein: | SG 1849 Homburg, Braunschweiger Schützengesellschaft |
| Beruf: | Bankkaufmann |
| Hobbies: | Lesen, Wandern, Mountainbiking |
| E-Mail: | michael.jakosits@allianz.de |
| Trainer: | Thomas Pfeffer |
Erfolge
| Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Olympische Spiele | Athen, GRE | 5. | Laufende Scheibe | |
| 1992 | Olympische Spiele | Barcelona, ESP | 1. | Laufende Scheibe | |
| 2010 | Weltmeisterschaften | München, GER | 6. | Laufende Scheibe | |
| 2010 | Weltmeisterschaften | München, GER | 8. | Laufende Scheibe | |
| 2002 | Weltmeisterschaften | Lahti, FIN | 2. | Laufende Scheibe | |
| 1989 | Weltmeisterschaften | Sarajevo, BIH | 4. | Laufende Scheibe | |
| 2004 | Weltcup-Finale | Bangkok, THA | 3. | Laufende Scheibe | |
| 2004 | Weltcup | Athen, GRE | 5. | Laufende Scheibe | |
| 2003 | Weltcup | Changwon, CHN | 1. | Laufende Scheibe | |
| 2003 | Weltcup | Zagreb, CRO | 3. | Laufende Scheibe | |
| 2002 | Weltcup | Atlanta, USA | 8. | Laufende Scheibe | |
| 1998 | Weltcup | München, GER | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1997 | Weltcup | München, GER | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1995 | Weltcup | Mailand, ITA | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1994 | Weltcup | Guatemala, GUA | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1994 | Weltcup | Peking, CHN | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1993 | Weltcup | München, GER | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1990 | Weltcup | Guatemala, GUA | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1990 | Weltcup | Mexiko, MEX | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1990 | Weltcup | Zürich, SUI | 1. | Laufende Scheibe | |
| 2004 | Europameisterschaften | Györ, HUN | 3. | Laufende Scheibe | |
| 2003 | Europameisterschaften | Göteborg, SWE | 8. | Laufende Scheibe | |
| 2002 | Europameisterschaften | Thessaloniki, GRE | 7. | Laufende Scheibe | |
| 2001 | Europameisterschaften | Pontevedra, ESP | 5. | Laufende Scheibe | |
| 1997 | Europameisterschaften | Sipoo, FIN | 3. | Laufende Scheibe | |
| 1997 | Europameisterschaften | Warschau, POL | 4. | Laufende Scheibe | |
| 1994 | Europameisterschaften | Straßburg, FRA | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1993 | Europameisterschaften | Brünn, CZE | 2. | Laufende Scheibe | |
| 1992 | Europameisterschaften | Budapest, HUN | 4. | Laufende Scheibe | |
| 1991 | Europameisterschaften | Manchester, GBR | 1. | Laufende Scheibe | |
| 1990 | Europameisterschaften | Arnheim, NED | 2. | Laufende Scheibe |
















