Bogen - West
| 4. Wettkampf | ||||||
| Austragungsort: BSC-Iserlohn - Nußberg-Sporthalle, Langerfeldstraße 60, 58638 Iserlohn | ||||||
| Datum: 11.02.2012 | ||||||
| Kampfrichter: Stephan Planitz | ||||||
| BSC Oberhausen | - | Solinger SC | 215 : 208 2 : 0 | |||
| RSG Düren | - | SG Neu-Isenburg | 230 : 211 2 : 0 | |||
| Kölner Klub für Bogensport | - | Rheydter TV 2 | 221 : 209 2 : 0 | |||
| BS Schwerte | - | BSC Iserlohn | 216 : 218 0 : 2 | |||
| SG Neu-Isenburg | - | Kölner Klub für Bogensport | 214 : 226 0 : 2 | |||
| Solinger SC | - | RSG Düren | 218 : 225 0 : 2 | |||
| Rheydter TV 2 | - | BSC Iserlohn | 219 : 218 2 : 0 | |||
| BSC Oberhausen | - | BS Schwerte | 200 : 214 0 : 2 | |||
| Rheydter TV 2 | - | BSC Oberhausen | 212 : 227 0 : 2 | |||
| BSC Iserlohn | - | SG Neu-Isenburg | 216 : 215 2 : 0 | |||
| RSG Düren | - | BS Schwerte | 222 : 219 2 : 0 | |||
| Kölner Klub für Bogensport | - | Solinger SC | 226 : 216 2 : 0 | |||
| SG Neu-Isenburg | - | BSC Oberhausen | 213 : 225 0 : 2 | |||
| Solinger SC | - | BSC Iserlohn | 225 : 223 2 : 0 | |||
| Kölner Klub für Bogensport | - | BS Schwerte | 228 : 216 2 : 0 | |||
| Rheydter TV 2 | - | RSG Düren | 226 : 223 2 : 0 | |||
| BSC Iserlohn | - | Kölner Klub für Bogensport | 216 : 223 0 : 2 | |||
| SG Neu-Isenburg | - | Solinger SC | 214 : 208 2 : 0 | |||
| BS Schwerte | - | Rheydter TV 2 | 213 : 200 2 : 0 | |||
| BSC Oberhausen | - | RSG Düren | 220 : 205 2 : 0 | |||
| BS Schwerte | - | SG Neu-Isenburg | 219 : 196 2 : 0 | |||
| Kölner Klub für Bogensport | - | BSC Oberhausen | 221 : 208 2 : 0 | |||
| Rheydter TV 2 | - | Solinger SC | 196 : 217 0 : 2 | |||
| BSC Iserlohn | - | RSG Düren | 213 : 222 0 : 2 | |||
| Solinger SC | - | BS Schwerte | 219 : 220 0 : 2 | |||
| BSC Iserlohn | - | BSC Oberhausen | 224 : 194 2 : 0 | |||
| RSG Düren | - | Kölner Klub für Bogensport | 217 : 226 0 : 2 | |||
| SG Neu-Isenburg | - | Rheydter TV 2 | 216 : 205 2 : 0 | |||
< Zurück | 1 2 3 4 | Vor >
Tabelle nach dem 4. Wettkampf:
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Klub für Bogensport | 6201 | 47 : 09 |
| 2 | RSG Düren | 6153 | 35 : 21 |
| 3 | BSC Oberhausen | 6090 | 35 : 21 |
| 4 | BS Schwerte | 6065 | 26 : 30 |
| 5 | BSC Iserlohn | 6059 | 26 : 30 |
| 6 | Solinger SC | 6029 | 21 : 35 |
| 7 | SG Neu-Isenburg | 6054 | 20 : 36 |
| 8 | Rheydter TV 2 | 5966 | 14 : 42 |

















