Luftgewehr - Nord
| 1. Wettkampf | |||||||
| Ausrichter: SV Hahn | |||||||
| Kampfrichter: Volker Kächele | |||||||
| 21.10.2012 | 10:00 | SV Hahn | - | SV Leuchtenburg | 0 : 0 | mehr | |
| 21.10.2012 | 11:35 | KKS Nordstemmen II | - | SV Roland Bad Bramstedt | 0 : 0 | mehr | |
| Austragungsort: Schützenhaus Freiheit, Alte Harzstr. 35, 35720 Osterode | |||||||
| Ausrichter: SB Freiheit I | |||||||
| Kampfrichter: Wilfried Große | |||||||
| 21.10.2012 | 10:00 | SB Freiheit I | - | SGi Steinkirchen | 0 : 0 | mehr | |
| 21.10.2012 | 11:45 | SC Anschütz Lathen | - | Braunschweiger Schützengesellschaft 1545 | 0 : 0 | mehr | |
< Zurück | 1 2 3 4 5 6 7 | Vor >
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Roland Bad Bramstedt | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 2 | Braunschweiger Schützengesellschaft 1545 | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 3 | KKS Nordstemmen II | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 4 | SB Freiheit I | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 5 | SGi Steinkirchen | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 6 | SV Leuchtenburg | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 7 | SC Anschütz Lathen | 00 : 00 | 00 : 00 |
| 8 | SV Hahn | 00 : 00 | 00 : 00 |

















