Hinweise zur Organisation

Aufstiegskämpfe zur Regionalliga Nord

 
SV Hahn
3854
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Brumund, Hella 387 386 773
Diers, Tabea 384 387 771
Lehmann, Ralf 383 0 383
Lünemann, Björn 0 376 376
Röben, Ilona 383 392 775
Schütte, Birthe 386 390 776
 
SV Bad Bramstedt
3847
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Casten, Carina 383 386 769
Planthaber, Oliver 381 391 772
Schroedter, Ann-Christin 387 385 772
Schümann, Jan 381 380 761
Wendt, Ilonka 388 385 773
 
SSG BooKuRiTra
3842
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Bublitz, Veronique 389 384 773
Portala, Kerstin 375 380 755
Scheff, Andy 382 384 766
Schrödter, Annika 390 388 778
Tebel, Janett 386 384 770
 
SV Ladekop
3828
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Egger, Christoph 382 381 763
Otten, Fenna 379 377 756
Prahl, Katrin 384 382 766
Stemmann, Carmen 386 391 777
Westphal, Christina 381 385 766
 
SV Altengleichen-Bremke
3824
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Dierderich, Stefanie 379 380 759
Hottenrott, Katharina 386 389 775
Kasper, Volker 372 383 755
Neske, Henrike 385 388 773
Rath, Christian 379 383 762
 
SV Olympia 72 Börn
3798
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Falkenhagen, Marco 369 0 369
Greve, Sara 383 378 761
Jakobsen, Esben 376 377 753
Knaack, Andre 373 383 756
Petermann, Line 389 394 783
Vehre, Daniel 0 376 376
 
SK Salzhausen
3768
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Klintworth, Jan 367 377 744
Meyer, Antonia 377 375 752
Putensen, Petra 373 360 733
Schubach, Daniel 388 380 768
Wübbe, Matthias 388 383 771
 
SV Schneverdingen
3758
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Duczek, Anja 387 384 771
Merlitz, Yvonne 382 384 766
Münchow, Maira 364 370 734
Vogt, Christina 382 383 765
Walter, Lina 368 354 722
 
BSG Stadtwerke Norderstedt
3715
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Klepper, Bernd 381 377 758
Paulsen, Benjamin 364 369 733
Schumacher, Jürgen 353 0 353
Schumacher, Patrick 0 367 367
Steffensen, Astrid 382 390 772
Stödter, Thomas 367 365 732