Aufstiegswettkampf zur Regionalliga Süd/West
| SV Ebhausen | 3914 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SSV Kronau | 3904 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Brainkofen | 3890 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SG Speyer 1529 | 3884 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Dreiländereck Perl | 3868 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| KKSV Buchholz | 3864 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Tell Urexweiler | 3844 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| KKSV Heitersheim | 3822 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SSV Hatzenbühl | 3815 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| KKS Bauerbach | 3810 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Herxheim | 3650 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |

















