Hinweise zur Organisation

Aufstiegswettkampf zur Regionalliga Nord

 
SSG Röwekamp
3719
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Caselli, Alessandro 374 377 751
Etzold, Lars-Eric 375 366 741
Krause, Stefan 378 370 748
Reinelt, Lisa 362 365 727
Sommer, Ingrid 375 377 752
 
SV Sülfeld
3695
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Kutzeck, Meik 356 367 723
Lindner, Sascha 371 375 746
Lindner, Horst 367 373 740
Seeger, Camen 376 375 751
Seeger, Heiko 368 367 735
 
SSG Grohnde
3667
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Hahlbrock, Aline 360 373 733
Hinse, Dennis 369 366 735
Mai, Sonja 368 358 726
Nachtigall, Jörn 370 355 725
Zeiter, Marcel 372 376 748
 
PC Rendsburg
3649
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Hofmann, Uwe 375 371 746
Jensen, Ian 376 368 744
Rittscher, Frauke 367 367 734
Scheer, Jürgen 363 364 727
Socha, Helmut 350 348 698
 
Eutiner Sportschützen
3647
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Langbehn, Christian 362 361 723
Schacht, Mario 368 371 739
Schütt, Ulrich 360 368 728
Strugies, Oliver 365 363 728
Voß, Hermann 363 366 729
 
SV Schirumer-Leegmoor
3634
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Frerichs, Eike 367 363 730
Grünhoff, Carsten 349 356 705
Grünhoff, Dennis 368 369 737
Slink, Andreas 359 365 724
Tjaden, Martin 373 365 738
 
Wandsbeker Sgi
3601
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Görges, Bernd 365 357 722
Heinsohn, Reino 349 358 707
Opitz, Rainer 366 365 731
Sass, Rüdiger 359 358 717
Siemers, Jochen 360 364 724
 
Post SV Buxtehude
3553
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Bunk, Jürgen 348 355 703
Frohne, Uwe 353 353 706
Matthies, Jörn 362 360 722
Meyer, Dieter 359 365 724
Störtenbecker, Klaus 346 352 698
 
VfB Schuby
3498
Schütze  Ringe 1. WK  Ringe 2. WK  Gesamtringzahl
Gehlsen, Torben 354 364 718
Henning, Lothar 345 335 680
Knuth, Christoph 347 355 702
Knuth, Daniel 375 368 743
Zalewski, Kolja 324 331 655