Aufstiegswettkampf zur Regionalliga Süd/West
| Sgi Ludwigsburg II | 3690 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Altheim Walthausen | 3690 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Walldorf | 3681 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SSV Sandhausen | 3678 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Herxheim | 3675 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Oberkirch | 3664 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SSG Rheingönnheim | 3659 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SV Diana Limbach | 3639 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| SPS March | 3635 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| St. Hub. Fraulautern | 3624 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
| Falkenauge Hasborn Dautweiler | 3595 | ||
| Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |

















