10m Luftpistole Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 390 Härter Martin BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 103,9 102,8 103,9 310,6
2 72 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 103,7 103,3 103,6 310,6
3 1161 Rösler Gottlob WT Pistolenschützen Dottingen 102,9 101,3 102,9 307,1
4 458 Eromin Sergej WT SV Altheim/Waldhausen 103,0 100,5 103,1 306,6
5 1131 Fried Klaus NS SV Afferde v. 1887 103,6 101,8 100,7 306,1
6 1165 Maaß Falko BR SV Rüdersdorf 101,5 100,4 103,3 305,2
7 529 Stiebler Klemens HS SGes Butzbach 1410 101,5 102,2 100,9 304,6
8 1156 Hirschmann Otto WF BSG Bochum-Langendreer 100,9 101,2 102,4 304,5
9 581 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 102,2 102,4 99,9 304,5
10 1168 Schröder Dieter HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 98,8 103,0 102,5 304,3
11 1150 Feind Heinz SB SSV Merdingen 1972 100,9 101,5 101,7 304,1
12 362 Pfleger Hans BD Schützenverein Ettlingen 99,8 100,8 102,7 303,3
13 1173 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 100,5 105,5 96,9 302,9
14 1174 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 102,1 101,4 99,3 302,8
15 1142 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 100,3 101,1 101,1 302,5
16 1124 Pfefferle Gerold BY SV Hubertus Gaimersheim 101,7 102,2 98,6 302,5
17 464 Gaißer Gerhard WT SSV Tamm 100,2 99,7 102,4 302,3
18 386 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 97,1 103,1 102,1 302,3
19 1136 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 101,1 99,8 101,4 302,3
20 1167 Mörler Bernhard HS SV Diana 1920 Ockstadt 102,9 98,0 101,4 302,3
21 1162 Krayl Udo WT KK-Schützengilde Gächingen 101,0 100,2 101,1 302,3
22 410 Schuchmann Georg HS KKSV Bad König 100,9 99,8 101,5 302,2
23 1134 Renfordt Joachim NW SV Nordseebad Burhave 100,9 100,3 100,8 302,0
24 433 Warschburger Günther SA SV Tell Urexweiler 98,5 101,2 102,0 301,7
25 427 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,2 97,7 102,7 301,6
26 457 Uhl Winfried WT SV Altheim/Waldhausen 99,2 101,2 101,1 301,5
27 440 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 102,6 99,3 99,4 301,3
28 425 Knoopen Bernd RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 102,7 100,2 98,1 301,0
29 1113 Siebold Hans-Jürgen BR SV Medewitz 99,5 100,6 100,7 300,8
30 432 Schnur Toni SA SV Tell Urexweiler 99,1 101,8 99,8 300,7
31 463 Eisele Rolf WT SSV Tamm 101,2 97,0 102,1 300,3
32 1169 Fehrmann-Nagel Peter NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 99,4 100,9 100,0 300,3
33 61 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 97,1 101,5 101,5 300,1
34 827 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 100,9 98,6 100,6 300,1
35 1164 Bodenmiller Georg WT SGi Deuchelried 98,2 100,5 101,1 299,8
36 443 Albl Anton TH SV Geratal Elxleben 1957 100,2 100,2 99,2 299,6
37 445 Kettner Hans-Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 99,9 100,7 98,8 299,4
38 441 Riekewald Rolf ST SGi Löbejün 98,6 101,3 99,4 299,3
39 1149 van Ryt Hubert SB SV Schwenningen 99,6 99,8 99,8 299,2
40 382 Liedl Franz Xaver BY Heiterkeit Genderkingen 101,8 98,2 99,0 299,0
41 1175 Sauter Anton WT SGes Oberndorf 102,2 98,4 98,4 299,0
42 405 Schaaf Wilhelm HS SV Bad Orb 98,2 100,0 100,6 298,8
43 417 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 96,4 101,1 101,1 298,6
44 1114 Menzel Rainer BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 99,5 100,4 98,7 298,6
45 1145 Kloos Reiner SA SV Gute Laune Bliesen 99,8 97,5 101,0 298,3
46 446 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 98,6 101,2 98,2 298,0
47 1127 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 98,8 99,9 99,2 297,9
48 152 Dörtzbach Jürgen BD Schützenverein Diana Eschelbach 99,7 97,9 100,0 297,6
49 1138 Meinerzhagen Reiner RH Sportschützen Eikamp 1963 98,2 100,6 98,5 297,3
50 428 Seitz Klaus Dieter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 98,8 98,7 99,7 297,2
51 450 Riek Karl WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 97,9 97,1 102,0 297,0
52 1158 Büttemeyer Reinhard WF SV Barkhausen Porta 100,7 95,9 100,2 296,8
53 1171 Gerritzen Harald RH SC Tell Schmalbroich 1932 99,8 97,5 99,5 296,8
54 1129 Koch Karl HS KKSV 1913 Lich 100,8 99,0 96,9 296,7
55 388 Völk Franz BY SG 1878 Stierhöfstetten 98,6 101,5 96,0 296,1
56 521 Juppien Klaus BL Nord-Berliner SGem 99,2 97,0 99,7 295,9
57 429 Bog Otto RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 99,2 98,6 98,1 295,9
58 453 Jacob Attila Armin WT SGi Ravensburg 95,6 100,2 99,7 295,5
59 396 Noll Eike-Rüdiger BY Kgl. priv. HSG München 1406 96,1 101,2 98,1 295,4
60 1119 Ebeling Albertus BY SV Rieden 95,4 101,5 98,4 295,3
61 1122 Brückner Johann BY SV Diana 1964 Blankenbach 98,1 98,2 98,8 295,1
62 426 Kreitz Michael RH Siegburger SV St. Hub. 08 95,4 100,5 98,6 294,5
63 1111 Girrbach Reinhold BD Sportschützenverein Niefern 96,9 95,9 101,5 294,3
64 1117 Moser Heinrich BY SV Burlafingen 96,9 96,9 100,2 294,0
65 462 Hoppe Heinz WT SSV Tamm 99,5 97,0 97,4 293,9
66 517 Engelhardt Peter BD KK-Sportschützenverein Plankstadt 1927 99,7 96,2 97,9 293,8
67 1130 Klammer Erwin NS SV v. 1907 Eimbeckhausen 98,6 97,8 97,1 293,5
68 1115 Brandl Maximilian BY SSGes Erlangen-Büchenbach 97,4 97,2 98,2 292,8
69 1152 Graf Eberhard SB SV Schartenberg 1921 Eisental 94,2 100,6 97,8 292,6
70 430 Hemgesberg Günter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 92,3 102,0 98,0 292,3
71 567 Kindermann Jürgen PF SV 1859 Ober-Ingelheim 94,9 96,5 100,8 292,2
72 470 Herczig Manfred WT SGi Kornwestheim 98,3 98,8 94,9 292,0
73 1148 Dietsche Egon SB SV Münstertal 97,7 95,0 98,6 291,3
74 454 Hartmann Gerhard WT SGes Niederstotzingen 95,2 99,0 96,9 291,1
75 1170 Hanke Hans-Peter NS SV Sarstedt v. 1951 94,8 99,4 96,7 290,9
76 1133 Streck Rüdiger NW SV Scharnebeck 1896 98,4 97,2 95,3 290,9
77 419 Bremer Klaus NS KK SSV Bergen v. 1953 98,7 96,9 95,2 290,8
78 447 Pfeffer Michael WF PolSV Lippe-Detmold 94,7 102,1 94,0 290,8
79 1172 Wedemeyer Detlef RH SV Langenfeld 1834 95,8 97,1 97,8 290,7
80 1434 Goy Wolf-Dieter BL Nord-Berliner SGem 95,0 95,4 100,2 290,6
81 1132 Nijakowski Peter NS Polizei SV Wolfenbüttel v. 1984 91,8 98,2 100,5 290,5
82 1141 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 97,0 96,7 96,8 290,5
83 1139 Heck Peter RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 96,1 100,4 92,9 289,4
84 1151 Angeloni Baldoni Sisto SB SV Jagdschloß Baden-Baden 95,2 95,7 98,2 289,1
85 851 Brackmann Rüdiger NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 95,6 96,1 97,4 289,1
86 374 Schokolinski Klaus BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 96,4 96,9 94,9 288,2
87 444 Berndt Roland TH SV Geratal Elxleben 1957 92,1 96,8 99,2 288,1
88 1176 Gerull Günter Heinz WT SV Eckartshausen 96,0 98,2 92,8 287,0
89 422 Rivet Wolfgang RH Brühler SC 70 95,4 94,3 96,8 286,5
90 1144 Jepp Heinz SA SV Edel- weiß Baltersweiler 95,7 95,1 95,3 286,1
91 1157 Tönsmeier Helmut WF ABS Blomberg 93,0 93,3 99,6 285,9
92 431 Drehmer Erwin SA SV Tell Urexweiler 93,9 94,0 97,1 285,0
93 1155 Loer Fritz ST SV Klietz 95,1 95,9 92,7 283,7
94 1137 Lauer Eckhard RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 92,9 96,1 94,5 283,5
95 1159 Möllmann Heinz WF SpSch Nordlünen-Alstedde 91,5 96,2 94,7 282,4
96 1166 Scharf Johann BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 88,9 93,1 96,1 278,1
97 395 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 88,2 91,9 97,1 277,2
98 1154 Richter Thomas SC SGi des PSV Leipzig 92,0 90,6 92,7 275,3
99 1140 Michels Hermann RH SV Weitefeld 90,2 92,7 91,6 274,5
100 1123 Uhlich Gerald BY SSV Almrausch Gröbenzell 95,3 86,4 88,1 269,8
101 380 Auer Josef BY Heiterkeit Genderkingen 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1153 Blaschka Hans SB ESV Weil am Rhein 1926 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1116 Brückner Werner BY Schützenfreunde Dormitz 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1125 Heider Rudolf BY SV Edelweiß Münster 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1128 Landsee Rudolf HS SV Kapersburg Pfaffenwiesbach 1973 0,0 0,0 0,0 0,0
101 408 Müller Christoph HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1147 Müller Karl-Heinz SA SGes Spiesen-Elversberg 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1120 Sacher Norbert BY SG Hirsch Lenzfried 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1163 Sax Franz WT SGi Erolzheim 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1112 Schlink Gerhard BL Rudower Schützen 0,0 0,0 0,0 0,0
101 467 Schmatz Leander WT SGi Ravensburg 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1135 Schneider Kurt OP SG Neumühle 1925 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1126 Schumann Rolf BY SGi Altstadt Bayreuth 0,0 0,0 0,0 0,0
101 381 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 0,0 0,0 0,0 0,0
101 394 Thot Hermann BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1143 Weber Silvain SA Sportschützen Püttlingen 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1121 Weinmann Anton BY SV Miltenberg 1903 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1160 Wilhelms Hans-Werner WF SV Hagen Holthausen 1893 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1118 Galousek Mirko BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1146 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+