100m KK-Gewehr Auflage - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 671 Pick Willi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,7 104,9 105,7 315,3
2 53 Jansohn Heinrich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 103,9 105,6 105,3 314,8
3 666 Kasselmann Kurt RH BSV Bleib treu Emmelsum 104,7 106,0 104,0 314,7
4 188 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 104,6 104,7 104,9 314,2
5 63 Schlösser Franz Josef RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,8 105,0 104,8 313,6
6 199 Gelder Joachim PF SGes 1887 Oggersheim 104,3 103,8 105,3 313,4
7 49 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 104,0 103,6 105,2 312,8
8 669 Sieve-Lefferding Gottfried NW SSV Lohne 104,3 105,3 103,2 312,8
9 461 Faschko Franz WT SV Althengstett 103,3 104,1 104,6 312,0
10 227 Haufe Siegfried WT SV Althengstett 104,1 103,9 103,5 311,5
11 195 Diers Gerold NW Moorriemer SV 1910 103,3 102,8 105,3 311,4
12 667 Engel Walter BY SG Rödental 102,3 103,4 105,6 311,3
13 62 Kemper Herbert RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,9 104,6 104,2 310,7
14 56 Netz Klaus HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 102,5 103,5 104,6 310,6
15 661 Klemm Hartmut ND SGem Norderstedt 104,1 104,1 102,0 310,2
16 149 Hess Siegfried BD Sportschützenverein Dielheim 102,9 103,3 103,5 309,7
17 662 Jörns Karl-Heinz NS Sportschützen Delligsen-Föhrste 103,8 103,5 102,4 309,7
18 663 Hambrock Heinrich NS SV Hämelhausen-Hohenholz 103,8 103,2 101,7 308,7
19 71 Schmidt Paul WT SGes Niederstotzingen 96,7 106,4 104,9 308,0
20 673 Prosten Hans-Joachim RH SGes Hehn 1910 103,6 101,8 102,4 307,8
21 1437 Krauss Werner WT SGes Niederstotzingen 100,9 102,6 103,5 307,0
22 210 Ernst Willi SB Sportschützen Bühlertal 101,6 101,0 103,9 306,5
23 672 Bohne Hilmar RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 102,4 101,4 102,6 306,4
24 670 Bremer Hans-Werner NW SV Huxfeld 1876 101,9 101,1 102,8 305,8
25 150 Pfeffer Fritz BD Sportschützenverein Dielheim 11,8 0,0 0,0 11,8
26 664 Bohnen Hans Hugo RH SGem Velbert 1975 0,0 0,0 0,0 0,0
26 359 Lobitz Dietmar BD Schützenverein Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
26 668 Schertel Walter BY SG Tell Neubau 0,0 0,0 0,0 0,0
26 665 Tillmann Theo RH SSV St. Eust. Büttgen-Vorst 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+