10m Luftpistole Auflage - Senioren V (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 413 Lindner Horst NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 102,7 105,0 104,0 311,7
2 437 Matheis Wolfgang ST GSGi Halle 103,2 104,0 102,6 309,8
3 420 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 102,6 101,3 101,9 305,8
4 1251 Esser Uschi PF SV Kandel 100,9 102,4 101,5 304,8
5 165 Klempert Norbert BL PSV Olympia Berlin 101,7 100,3 101,1 303,1
6 442 Hellmich Kurt ST SGi Löbejün 99,9 102,0 100,9 302,8
7 376 Riemann Wolfgang BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 100,4 102,3 99,9 302,6
8 365 Neitzke Günter BL Schützen-Club-Spandau 103,1 99,8 99,1 302,0
9 411 Wolf Hans HS KKSV Bad König 98,3 103,0 100,3 301,6
10 1264 Hoffmann Gottfried RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 100,8 98,8 101,8 301,4
11 384 Buchenberg Siegfried BY Wettkampfschützen Gau Memmingen 102,9 97,1 100,8 300,8
12 469 Felger Gerhard WT SGi Kornwestheim 100,3 100,5 100,0 300,8
13 193 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 99,6 99,1 102,0 300,7
14 169 Riedel Wilfried BY ZSG Bavaria Unsernherrn 101,6 98,5 100,4 300,5
15 392 Kuttkat Wolfgang BY Kgl. priv. HSG München 1406 96,3 101,5 101,3 299,1
16 391 Kleinhenz Rudolf BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 99,2 100,0 99,2 298,4
17 466 Bott Herbert WT SGi Ravensburg 97,0 100,1 100,9 298,0
18 1243 Altenkamp Peter BY SG Hubertus Böhmzwiesel 96,5 102,6 98,8 297,9
19 51 Wenzel Jörg BL Nord-Berliner SGem 99,8 101,3 96,8 297,9
20 361 Pfleger Brigitte BD Schützenverein Ettlingen 99,6 98,3 99,7 297,6
21 1241 Last Werner BR SGi 1418 zu Bernau 97,8 101,0 98,5 297,3
22 1250 Heywinkel Horst NS SV Baden 97,4 97,9 101,7 297,0
23 1240 Rossbach Otmar BD Sportschützenverein Hilsbach 98,5 100,3 98,0 296,8
24 1256 Feuchter Rolf WT SGi Ehningen 99,7 96,6 100,3 296,6
25 438 Störzner Axel ST GSGi Halle 96,5 99,6 100,4 296,5
26 1239 Gieser Norbert BD Schützengilde Ketsch 96,0 100,1 100,0 296,1
27 379 Rauch Rudolf BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 96,6 95,8 102,8 295,2
28 1242 Gleich Karl-Heinz BR SGi Biesenthal 95,9 101,2 98,1 295,2
29 1265 Habenicht Hermann SA SV Tell Quierschied 95,7 100,2 98,8 294,7
30 1258 Kötter Walter WT SGes Böblingen 99,9 94,0 100,3 294,2
31 1245 Holicki Siegfried BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98,0 99,1 96,1 293,2
32 1248 Bäcker Peter HS SV Diana 1903 Hausen 99,2 97,8 95,1 292,1
33 378 Schütz Heinz BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 99,8 92,2 99,8 291,8
34 1263 Wittke Hans NW Pistolen-Sportclub Leer 95,5 97,8 98,1 291,4
35 1257 Härtel Dieter WT KK-Schützengilde Gächingen 95,1 101,3 93,3 289,7
36 1249 Ehlers Walter ND SGi Burg 1687 95,9 100,0 92,7 288,6
37 1246 Sitta Günter BY Vereinigte Schützen Kühbach 98,8 94,7 93,0 286,5
38 385 Losinger Robert BY Wettkampfschützen Gau Memmingen 96,3 90,6 98,4 285,3
39 1254 Wurst Helmut RH SSG Bayer Leverkusen 97,0 93,6 90,9 281,5
40 1252 Clemens Horst RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 91,4 93,1 95,3 279,8
41 406 Beetz Richard HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
41 582 Berger Walter WT SV Althengstett 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1260 Braune Klaus BY SV 1963 Kleinschwarzenlohe 0,0 0,0 0,0 0,0
41 407 Dauth Kurt Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
41 451 Fiederer Max WT SGi Ravensburg 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1253 Fuchs Friedbert RH Post-Sportverein Trier 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1261 Gerg Hans BY SG Tölzer Land 0,0 0,0 0,0 0,0
41 400 Haas Heidemarie BY Kgl. priv. HSG Erlangen 0,0 0,0 0,0 0,0
41 935 Herz Helmut BY SGes Gronsdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1262 Jöhnck Karl-Heinz ND SV Schwartbuck 0,0 0,0 0,0 0,0
41 401 Kammerer Gerhard BY Kgl. priv. HSG Erlangen 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1259 Lohmüller Walter BY Sportschützen JVA Straubing 0,0 0,0 0,0 0,0
41 465 Lux Anton WT SGi Ravensburg 0,0 0,0 0,0 0,0
41 402 Müller Werner BY Kgl. priv. HSG Erlangen 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1247 Nickel Edgar BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 0,0 0,0 0,0 0,0
41 947 Rapp Manfred WT SGes Göppingen 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1244 Rienesl Franz BY PFSG Schwabach 0,0 0,0 0,0 0,0
41 468 Schneider Wilhelm WT SGi Kornwestheim 0,0 0,0 0,0 0,0
41 436 Simon Albert SA SV St. Hub. Ensdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1255 Jenke Klaus-Otto ST SV Staßfurt 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+