10m Luftpistole Auflage - Senioren II (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 243 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 102,6 105,1 103,0 310,7
2 244 Schröter Michael BL PSV Olympia Berlin 103,6 103,2 103,8 310,6
3 1067 Samojlenko Valerij HH Wandsbeker SGi 102,3 103,3 104,4 310,0
4 242 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 103,0 104,5 102,4 309,9
5 1087 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 102,7 105,0 100,4 308,1
6 246 Meixner Günther BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 102,1 103,2 102,7 308,0
7 263 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 101,0 101,1 105,8 307,9
8 1091 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 102,3 102,4 102,4 307,1
9 240 Teschner Frank BL PSV Olympia Berlin 100,1 104,1 102,2 306,4
10 296 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 101,2 103,0 101,8 306,0
11 1071 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 102,8 104,0 99,1 305,9
12 1078 Kledtke Fred SA SV 1898 Merzig 100,5 103,3 100,9 304,7
13 289 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 97,1 102,5 104,5 304,1
14 328 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 103,0 101,0 100,1 304,1
15 250 Raul Kosmas BY VSG Asbach Bäumenheim 100,2 104,3 98,8 303,3
16 1066 Böß Johannes BY SSGes Erlangen-Büchenbach 99,9 101,1 102,1 303,1
17 254 Singer Michael BY SV Lohr am Main 99,5 102,0 101,6 303,1
18 1085 Schlüter Ronald ST SV Astoria Wittenberg 99,4 100,8 102,7 302,9
19 337 Albers Peter WF PolSV Dortmund 102,3 98,4 102,2 302,9
20 508 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 101,9 100,3 100,7 302,9
21 1057 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 102,7 100,1 99,8 302,6
22 1053 Liebenow Matthias BD Schützengesellschaft Bruchsal 99,2 101,0 102,1 302,3
23 272 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 100,0 102,3 100,0 302,3
24 354 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 99,7 99,9 102,6 302,2
25 1084 Jaeschke Bernd SC SGi des PSV Leipzig 99,4 103,6 98,9 301,9
26 1082 Wohlschlegel Kurt SB KKSV Freiamt 99,5 102,1 100,2 301,8
27 1055 Maier Norbert BY Kgl. priv. HSG Erlangen 100,4 99,8 101,5 301,7
28 1094 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 100,0 100,7 101,0 301,7
29 275 Rugen Reinhard NS SV Klein-Linteln 98,6 101,7 101,3 301,6
30 355 Großmann Edmund WT Schützenkameradschaft Dachtel 100,8 103,1 97,4 301,3
31 271 Ahlborn Bernd-Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 100,2 99,1 101,8 301,1
32 232 Wagenblaß Heinrich BD Schützenverein Diana Eschelbach 100,3 99,1 101,6 301,0
33 288 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 100,2 100,8 99,9 300,9
34 268 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 98,0 99,1 103,3 300,4
35 308 Winter Georg SA SV St. Hub. Ensdorf 99,8 99,7 100,8 300,3
36 1098 Braumann Volker NS SV Lindwedel 99,9 100,4 99,9 300,2
37 1090 Kraus Winfried WT SGi Deuchelried 101,1 100,7 98,4 300,2
38 233 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 97,8 101,3 100,9 300,0
39 1104 Wagner Arthur RH SV Tell Hundsangen 1927 100,5 101,3 98,2 300,0
40 1059 Esche Erhard BY Burgfalken Lupburg 100,8 97,4 101,7 299,9
41 299 Riegelmeier Klaus-Peter RH KKSV Ergeshausen 1927 99,9 98,6 101,3 299,8
42 267 Peters Owe ND Sportschützen Stapel 1966 101,3 98,1 100,4 299,8
43 77 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 101,2 100,3 98,2 299,7
44 343 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 96,3 102,8 100,1 299,2
45 1097 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 98,5 101,6 99,1 299,2
46 285 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 99,9 99,6 99,5 299,0
47 1058 Lanz Robert BY Schützenfreunde Dormitz 99,3 98,2 101,3 298,8
48 324 Vonau Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 99,2 99,5 100,1 298,8
49 248 Hans BY VSG Asbach Bäumenheim 99,2 99,5 100,1 298,8
50 338 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 99,9 100,2 98,5 298,6
51 1081 Kuffner Hubert SB SV Montfort Immenstaad-Kippenhausen 100,9 97,5 100,0 298,4
52 330 Barth Jürgen SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 99,1 98,9 100,3 298,3
53 237 Kühnel Klaus-Dieter BL PSV Olympia Berlin 98,8 100,2 99,0 298,0
54 1103 Schulz Achim RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 96,7 100,8 100,4 297,9
55 1100 Oehlschläger Dieter NW SV Hude 1897 100,8 98,3 98,7 297,8
56 340 Zeiser Eckhard WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 99,2 101,4 97,1 297,7
57 1101 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 98,9 98,1 100,6 297,6
58 1088 Fehring Klaus-Werner WF SGes Heepen 101,1 101,1 95,3 297,5
59 1110 Matzander Peter SB SGes Hornberg 102,8 96,1 98,4 297,3
60 1079 Dörr Jürgen SA SGes 1849 Homburg 98,3 101,1 97,9 297,3
61 1073 Struck Wolfgang NS TSV Schnega Sportschützen 97,5 99,0 100,7 297,2
62 514 Nüse Reinhold WF St. Michael Olsberg 100,4 101,2 95,6 297,2
63 287 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 97,8 97,0 102,2 297,0
64 1060 Kracklauer Wolfgang BY Schützenb. Krumbach 96,5 99,1 101,4 297,0
65 1061 Stork Arno BY SV Eintracht Hoyren 100,5 99,2 97,3 297,0
66 310 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 98,4 98,4 100,1 296,9
67 1083 Wilczek Jürgen SC SV Rothenkirchen 1990 100,0 98,7 97,7 296,4
68 1062 Schüßler Jochen BY KKSG Sulzbach 1926 98,3 97,2 100,7 296,2
69 1089 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 99,8 97,5 98,9 296,2
70 148 Bühler Rainer WT Schützenkameradschaft Dachtel 98,7 98,9 98,2 295,8
71 1072 Faust Frank-Felix MV SV Vier Tore Neubrandenburg 95,9 97,8 101,9 295,6
72 1092 Müller Anton WT SV Pfärrich 95,0 99,8 100,1 294,9
73 293 Luczak Wolfgang RH Sportschützen Rheurdt 1968 97,3 97,6 99,1 294,0
74 1068 Kaltenbach Franz-Martin HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 97,2 96,9 99,4 293,5
75 300 Rodenbusch Josef RH KKSV Ergeshausen 1927 97,0 97,8 98,1 292,9
76 339 Stepputtis Helmut WF PolSV Dortmund 100,6 94,4 97,9 292,9
77 1109 Gräss Klaus SA SV Edel- weiß Baltersweiler 95,6 96,4 100,6 292,6
78 352 Schneider Rolf WT SV Truchtelfingen 96,5 98,1 97,9 292,5
79 315 König Gerd SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 97,8 95,9 98,5 292,2
80 1099 Opitz Armin NS KKSV Sehlde/Leine 95,4 97,7 98,9 292,0
81 329 Hillmann Roland SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 101,2 97,6 93,2 292,0
82 265 Carl Hans-Werner ND Sportschützen Stapel 1966 95,2 98,8 97,6 291,6
83 1056 Jany Herbert BY SG 1673 Erlangen-Bruck 94,9 99,2 96,9 291,0
84 1093 Geiger Hartmut WT SV Hirschlanden 98,5 98,2 93,7 290,4
85 239 Compagnini Ralph BL PSV Olympia Berlin 93,6 99,6 97,0 290,2
86 1070 Sczeburek Frank HS SV Tell Rückingen 1961 93,8 100,7 95,7 290,2
87 294 Pauritsch Detlef RH Sportschützen Rheurdt 1968 89,7 100,4 99,9 290,0
88 249 Raul Günter BY VSG Asbach Bäumenheim 97,4 95,8 96,5 289,7
89 1076 Schäfer Heinrich RH SpSch Büderich 1962 95,5 98,0 95,0 288,5
90 1095 Leipold Klaus BY Hubertus 1957 Weiden 100,4 94,8 92,7 287,9
91 1102 Rudolf Schachinger OP Plattl Leonberg 98,2 92,3 96,2 286,7
92 1106 Schönthal Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 91,8 95,0 98,4 285,2
93 1077 Ivens Horst RH ESV Aachen, SpSch 97,8 92,4 94,8 285,0
94 292 Janz Berthold RH Sportschützen Rheurdt 1968 92,5 88,7 96,5 277,7
95 305 Fabry Leo RH Brühler SC 70 94,9 92,3 88,1 275,3
96 1063 Aicher Johann BY SV Eintracht Halfing 0,0 0,0 0,0 0,0
96 353 Beier Walter WT SV Truchtelfingen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1064 Cichos Josef BY Hubertus Hörlkofen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1108 Clemens Karl SA Sportschützen Püttlingen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1069 Gilgen Rolf HS Cronberger SGes 1398 0,0 0,0 0,0 0,0
96 350 Glück Harald WT SV Waldmössingen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1075 Görg Reinhold RH SSC Hubertus Haag 1979 0,0 0,0 0,0 0,0
96 302 Görke Christoph RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1080 Lydorf Horst SA SV Ruhig Blut Ludweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1074 Müller Walter PF SV Herxheim 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1065 Reiser Franz BY Buchenlaub Buch 0,0 0,0 0,0 0,0
96 349 Roming Roland WT SV Waldmössingen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1052 Ruf Wiljam BD Schützengesellschaft Karlsruhe 1721 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1107 Ruppenthal Karl-Heinz SA SV Freischütz Schaffhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
96 323 Schade Joachim SB SGes 1468 Waldshut 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1054 Schellenberger Peter BD KK-Schützenverein Enzberg 0,0 0,0 0,0 0,0
96 295 Schmacks Norbert RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0,0 0,0 0,0 0,0
96 260 Ständer Frank HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
96 356 Unrath Peter WT SGi Ennetach 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1105 Weidenfeller Christoph RH SV Tell Hundsangen 1927 0,0 0,0 0,0 0,0
96 1096 Wittchow Hans-J. HS SV 1924 Schönborn 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1086 Gebert Wilfried ST SV Heide Letzlingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+