Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 3 STEICHE
Torsten
52,0 104,5 125,2 145,9 167,1 188,3 209,5 230,6 251,4 251,4
10,5 10,8 10,3 10,3 10,8 10,4 10,5 10,7 10,4
10,4 10,7 10,4 10,4 10,4 10,8 10,7 10,4 10,4
9,9 10,8
10,8 10,6
10,4 9,6
2 36 KARG
Hubert
53,2 105,9 126,9 148,3 169,6 191,1 212,4 233,8 254,7 254,7
10,5 10,4 10,8 10,6 10,6 10,8 10,9 10,7 10,6
10,6 10,5 10,2 10,8 10,7 10,7 10,4 10,7 10,3
10,6 10,6
10,8 10,6
10,7 10,6
3 172 LITTIG
Jürgen
52,3 103,7 124,5 145,3 166,6 187,9 208,4 208,4
10,5 9,9 10,4 10,4 10,8 10,5 10,1
10,6 10,3 10,4 10,4 10,5 10,8 10,4
10,5 10,4
10,4 10,5
10,3 10,3
4 259 KÜNKLER
Oskar
50,8 102,7 123,0 123,0
9,9 10,5 10,4
10,5 10,0 9,9
9,7 10,2
10,4 10,9
10,3 10,3
5 557 KRÜGER
Karl-Heinz
52,8 104,5 125,5 146,4 168,0 188,6 209,9 230,5 230,5
10,5 9,6 10,3 10,2 10,8 10,3 10,5 10,5
10,6 10,2 10,7 10,7 10,8 10,3 10,8 10,1
10,6 10,8
10,5 10,8
10,6 10,3
6 694 BEINSTEIN
Martin
51,8 102,7 123,3 144,7 144,7
10,5 9,6 10,2 10,5
10,6 10,0 10,4 10,9
10,6 10,4
9,9 10,4
10,2 10,5
7 702 HAGIN
Michael
52,2 104,0 124,7 145,5 166,7 187,8 187,8
10,1 10,6 10,3 10,5 10,5 10,6
10,4 10,2 10,4 10,3 10,7 10,5
10,5 10,6
10,6 10,1
10,6 10,3
8 1696 GÖCKING
Edwin
51,4 103,1 124,4 145,6 166,3 166,3
10,4 10,4 10,9 10,4 10,6
10,0 10,2 10,4 10,8 10,1
10,3 9,9
10,2 10,7
10,5 10,5

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 557 Krüger Karl-Heinz BR SV Glienicke / Nordbahn 105,8 106,9 106,1 318,8
2 259 Künkler Oskar WT SV Dietersweiler 105,9 106,6 105,7 318,2
3 3 Steiche Torsten BR 1. SpSchV Bötzow 106,6 106,3 104,5 317,4
4 694 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 105,5 104,9 106,7 317,1
5 702 Hagin Michael SB SV Egringen 1925 104,0 105,3 106,9 316,2
6 1696 Göcking Edwin WF SFr Emsdetten 105,1 105,6 105,5 316,2
7 36 Karg Hubert BY SV Hubertus 1956 Untertheres 105,9 104,9 105,3 316,1
8 172 Littig Jürgen PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 105,3 105,0 105,6 315,9
9 581 Müller Peter BY SV Tagolf Thalfingen 105,3 105,6 104,8 315,7
10 644 Sonnenberg Wolfgang HS SV Germania Heckershausen 106,0 105,1 104,6 315,7
11 554 Rosenow Robert BL Rudower Schützen 104,3 106,1 105,0 315,4
12 688 Poerschke Dirk RH Pol SV Essen 1922 - SpSch 103,9 105,8 105,6 315,3
13 599 Murk Werner NW SV Spreckens 104,9 105,4 105,0 315,3
14 562 Kolb Dietmar BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 105,3 103,8 106,1 315,2
15 646 Becker Horst HS SV Schwarz 1924 104,2 105,3 105,7 315,2
16 102 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,7 105,7 104,8 315,2
17 157 Untiedt Heinz NW SSGem Alt-Hümmling 104,8 104,9 105,4 315,1
18 178 Gasse Stephen RH St. Seb. SpSch Rheinbach 105,1 105,3 104,7 315,1
19 614 Herper Jochem RH PSS Inden/Altdorf 104,4 106,4 104,3 315,1
20 719 Nüse Stephan WF SGem Meschede-Nord 105,0 105,6 104,4 315,0
21 589 Booch Andreas HS SV 1965 Nieder-Mockstadt 105,8 104,9 104,3 315,0
22 211 Bär Horst RH PSS Inden/Altdorf 105,1 105,9 104,0 315,0
23 222 Schulze Otmar WF SFr Emsdetten 105,3 103,9 105,6 314,8
24 142 Hagedorn Jürgen NW Bürgerschützenverein Bösel 104,2 105,4 105,1 314,7
25 195 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 104,9 105,1 104,7 314,7
26 677 Wagenaar Werner NW Schützencorps Emden 105,1 104,9 104,7 314,7
27 203 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 104,6 104,7 105,3 314,6
28 158 Hegger Thomas NW SSGem Alt-Hümmling 104,3 105,4 104,9 314,6
29 2 Bremer Joachim BR 1. SpSchV Bötzow 105,3 104,5 104,8 314,6
30 231 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,4 105,1 105,0 314,5
31 639 Stumpf Pierre BY SV Gunzenlee Kissing 105,6 103,8 105,0 314,4
32 571 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 104,6 105,0 104,8 314,4
33 715 Mariß Franz WF SV Brambauer 105,0 104,7 104,7 314,4
34 698 Welbers Wilfried RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 105,3 105,7 103,4 314,4
35 213 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 104,0 104,6 105,7 314,3
36 594 Rama Michael NS Solter SGi Salzgitter 104,3 104,7 105,3 314,3
37 613 Casper Claus RH St. Hub. Rödelhausen 1931 104,9 104,5 104,9 314,3
38 43 Hofmann Thomas BY ZSG Bavaria Unsernherrn 105,6 104,0 104,7 314,3
39 38 Barl Paul BY SV Eichenlaub Eisingersdorf 105,4 104,3 104,6 314,3
40 60 Aecker Günter BY SG Tell Neubau 105,2 104,7 104,4 314,3
41 184 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 104,0 104,2 106,0 314,2
42 11 Gröschel Jürgen BY SV 1889 Ickelheim 104,5 105,2 104,5 314,2
43 612 Greven Roman RH Sportschützen Niersland 1954 106,5 104,6 103,0 314,1
44 649 Sinner Bernd ND Pinneberger Bürger- u. SV 1873 103,6 105,7 104,7 314,0
45 193 Breidenbach Hans-Joachim RH Höhscheider SV 1882 104,6 105,3 104,1 314,0
46 658 Runde Ulrich NS Bürgerschützenverein Nienburg 105,0 103,2 105,7 313,9
47 182 Arenz Reiner RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,9 104,0 105,0 313,9
48 708 Püthe Michael WF SG Holsterhausen-Dorf 104,2 105,0 104,7 313,9
49 564 Sauer Albert BY SV Hubertus Obergriesbach 103,8 105,9 104,2 313,9
50 674 von Harten Thomas NW SSGes Burg Wittekind 105,0 104,7 104,2 313,9
51 691 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 104,0 106,1 103,8 313,9
52 685 Hudolin Helmut PF TuS Monzernheim 103,8 103,7 106,3 313,8
53 620 Kriese Martin SB KKSV Ettenheim 104,2 104,2 105,4 313,8
54 563 Heim Georg BY SV Lohr am Main 104,1 105,2 104,4 313,7
55 204 Wickord Gereon RH SSV 1970 Bad Breisig 103,2 104,1 106,3 313,6
56 714 Holm Justus WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 103,1 104,5 106,0 313,6
57 654 Moddelmog Frank NS SV Bad Münder v. 1907 103,8 104,8 105,0 313,6
58 263 Link Ralf WT SV Hirschlanden 104,4 104,9 104,3 313,6
59 58 Mühlbauer Christof BY SG Tell Neubau 104,1 105,8 103,7 313,6
60 180 Honerbach Walter RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,7 105,9 103,0 313,6
61 107 Schmidt Dieter NS SV Sülfeld 103,9 103,8 105,8 313,5
62 135 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,6 104,4 104,5 313,5
63 13 Hins Hermann BY Bürgerl. SG Offingen 104,9 104,3 104,3 313,5
64 161 Fänger Norbert NW SSGes Burg Wittekind 105,2 104,3 104,0 313,5
65 159 Schulte-Greve Hermann NW SSGem Alt-Hümmling 104,0 104,8 104,6 313,4
66 241 Bockholt Helge WF SGes Hamm 104,8 104,3 104,3 313,4
67 711 Eifel Peter WF Linden-Dahlhauser SB 104,2 105,2 103,9 313,3
68 586 Kriesten Roman HS SV Beuern 1964 104,3 105,8 103,2 313,3
69 572 Paus Stefan BY SG Ebenhausen 103,8 105,3 104,1 313,2
70 235 Becker Ralf WF SC Bodelschwingh 104,3 105,0 103,9 313,2
71 726 Harr Rolf WT SSV Mundelsheim 104,5 105,4 103,3 313,2
72 643 Maack Wolfgang HH SV Sprötze-Kakenst 104,5 104,4 104,2 313,1
73 621 Zoller Klaus SB KKSV Iffezheim 104,4 104,7 104,0 313,1
74 605 Berndsen Hubert NW SSV Baccum 103,8 104,6 104,6 313,0
75 566 Neumeier Michael BY Immergrün Thalheim 104,3 104,5 104,1 312,9
76 619 Schönebeck Jürgen RH St. Hub. SBr Köln-Höhenhaus 1925 104,7 104,6 103,6 312,9
77 239 Gensmann Andreas WF SC Bodelschwingh 105,4 104,2 103,2 312,8
78 266 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 105,0 104,9 102,9 312,8
79 690 Hebert Thomas RH Siegburger SV St. Hub. 08 102,4 103,9 106,4 312,7
80 10 Darmstadt Volker BY SV 1889 Ickelheim 104,7 103,3 104,7 312,7
81 550 Thimm Bernd BD Schützenverein Altheim 104,6 103,6 104,5 312,7
82 701 Peters Frank RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,3 104,0 104,4 312,7
83 717 Viereck Michael WF SV Hubertus Ferndorf 105,4 103,8 103,5 312,7
84 133 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,3 105,2 103,2 312,7
85 631 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 103,6 102,6 106,4 312,6
86 270 Kufner Andreas WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,4 104,1 105,1 312,6
87 93 Gottschalk Michael NS SV Rickensdorf v. 1876 105,4 103,1 104,1 312,6
88 580 Weiß Georg BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 102,6 104,7 105,2 312,5
89 101 Böhlke Detlef NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,2 103,8 104,5 312,5
90 575 Eibl Robert BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 104,6 104,2 103,7 312,5
91 616 Görtz Heinz-Hermann RH BSV Drüpt 1683 105,0 103,8 103,7 312,5
92 130 Hansing Horst NW SV Nordseebad Burhave 103,0 103,2 106,2 312,4
93 680 Böttner Hans-Jürgen NW SGem Torfteufel Teufelsmoor 103,9 103,9 104,6 312,4
94 597 Holschen Stefan NW SV Neuenlandermoor 1926 104,2 104,0 104,2 312,4
95 109 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 104,0 104,7 103,7 312,4
96 262 Röhl Ronald WT SV Hirschlanden 104,7 104,3 103,4 312,4
97 706 Lunau Dirk ST SV Steinitz 103,9 105,5 103,0 312,4
98 216 Tielens Franz-Christian RH SSV Tüschenbroich 1972 103,4 104,5 104,4 312,3
99 1699 Herdick Karl-Josef WF HSV Ovenhausen 105,1 103,6 103,6 312,3
100 635 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 104,2 105,0 103,1 312,3
101 78 Schramm Andreas ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 1919 103,4 106,1 102,8 312,3
102 587 Hang Dieter HS SV Diana Bergen Enkheim 104,8 103,4 104,0 312,2
103 634 May Reiner BR SV Stolzenhagen 103,7 105,0 103,5 312,2
104 120 Regener Axel NW SV Hahn 1904 103,7 105,7 102,7 312,1
105 687 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 102,7 104,5 104,8 312,0
106 84 Struck Roland NS SGes Hermannsburg u. Umg. 103,1 104,4 104,5 312,0
107 573 Beutlrock Andreas BY Freischütz Haberskirch-Unterzell 103,7 104,9 103,4 312,0
108 693 Parzefall Johannes RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 105,2 103,9 102,9 312,0
109 171 Schneider Joachim OP SG Neumühle 1925 e.V 104,4 104,8 102,8 312,0
110 663 Lücking Johann NW SV Gehlenberg 104,7 103,0 104,2 311,9
111 200 Zimmermann Norbert RH Brühler SC 70 104,1 104,0 103,8 311,9
112 618 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 104,0 104,3 103,6 311,9
113 632 Kretschmann Thomas BR 1. SpSchV Bötzow 102,2 104,5 105,1 311,8
114 666 Drellmann Dieter NW SSV Holdorf 1861 103,0 105,3 103,5 311,8
115 108 Sygulla Siegfried NS SV Sülfeld 103,5 103,7 104,5 311,7
116 697 Kublik Peter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 103,7 103,5 104,5 311,7
117 579 Stockmayer Thomas BY Sternschützen Oberdiendorf 103,1 104,3 104,3 311,7
118 100 Klose Peter NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 102,6 105,3 103,8 311,7
119 179 Hilbig Michael Johannes RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,3 104,6 103,8 311,7
120 552 Prem Erich BD Sportschützenverein Sulzbach 104,9 103,1 103,7 311,7
121 699 Völlings Ralf RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 105,0 103,1 103,6 311,7
122 625 Seifert Harald WF BSV Holzwickede 104,0 104,6 103,1 311,7
123 181 Schulz Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,6 104,3 102,8 311,7
124 704 Jordan Peter SB SGes Neustadt 1823 104,3 103,3 104,0 311,6
125 264 Brauchle Erich WT SV Hirschlanden 103,0 105,2 103,4 311,6
126 570 Rapp Helmut BY Kgl. priv. SG Tittmoning 105,7 102,7 103,2 311,6
127 576 Hanisch Wilfried BY Eintracht Eggolsheim 103,8 104,8 103,0 311,6
128 700 Rötzel Markus RH St. Seb. SBr. Thier 1921 103,4 105,8 102,4 311,6
129 641 Inzelsberger Karl-Heinz BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 104,5 103,3 103,7 311,5
130 567 Zöller Heinz-Peter BY SG Edelweiß Puch 103,2 105,4 102,9 311,5
131 155 Duckert Reinhard NW SSGes Osnabrück Land-West 103,3 103,0 105,1 311,4
132 637 Sing Reinhold BY SG Hubertus Bachhagel 103,1 103,5 104,8 311,4
133 260 Mutz Lothar WT SV Dietersweiler 103,1 104,2 104,1 311,4
134 622 Focke Jörg WF VSS Neuenkirchen 103,8 103,5 104,1 311,4
135 82 Alps Andreas NS SGes Hermannsburg u. Umg. 102,9 104,8 103,7 311,4
136 655 Baselt Martin NS SGi Einbeck v. 1457 103,2 105,0 103,2 311,4
137 686 Rossi Jonnes RH Post SV Velbert Abt. SpSch 104,4 103,9 103,0 311,3
138 144 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 105,3 103,0 103,0 311,3
139 267 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 103,6 102,9 104,7 311,2
140 125 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 104,6 101,9 104,7 311,2
141 642 Werth Andreas HH SV Neugraben-Scheideholz 103,0 104,4 103,8 311,2
142 1688 Frühauf Bert BR 1. SpSchV Bötzow 103,5 104,1 103,6 311,2
143 611 Wunderlich Jens PF SV 1961 Windesheim 104,6 104,1 102,5 311,2
144 720 Cordfulland Matthias WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 103,9 102,7 104,5 311,1
145 645 Groß Roland HS SV Edelweiß Jestädt 104,3 104,3 102,5 311,1
146 20 Brandmaier Walter BY SV Tagolf Thalfingen 102,8 102,8 105,4 311,0
147 627 Böinghoff Heinz WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 102,8 103,0 105,2 311,0
148 659 Atzenhofer Josef NS Braunlager SGes v. 1689 103,5 102,7 104,8 311,0
149 607 Burmester Ulrich NW SV Brietlingen u. Umg. 1963 103,9 103,0 104,1 311,0
150 652 Böker Reiner NS SV Ilten v. 1906 103,9 103,0 104,1 311,0
151 703 Hübscher Peter SB SV Egringen 1925 103,0 104,2 103,8 311,0
152 718 Dionysius Jörg WF HSV Ovenhausen 102,5 103,2 105,2 310,9
153 667 Marischen Franz-Josef NW SSC Visbek 1956 100,8 106,0 104,1 310,9
154 712 Gerner Jürgen WF Bürgerschützengilde Westerholt 1583 103,6 102,9 104,3 310,8
155 668 Olberding Peter NW SSV Lohne 104,6 102,1 104,1 310,8
156 721 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 104,6 103,0 103,2 310,8
157 226 Hocheder Jörg WF SV Holthausen 103,8 102,8 104,1 310,7
158 221 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 104,0 102,7 104,0 310,7
159 628 Wunderlich Frank WF SSG Feudingen 103,7 103,7 103,3 310,7
160 56 Hopfenmüller Georg BY DIANA Allershausen 103,3 104,2 103,2 310,7
161 671 Ringhand Carsten NW SSC Artland 105,1 103,6 102,0 310,7
162 615 Dreide Udo RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 102,2 104,8 103,6 310,6
163 592 Preuß Dirk-Olaf ND Turn- u. Sportverein Flintbek 1945 102,8 105,3 102,5 310,6
164 696 Marx Albert RH KKSV Birgen 102,5 103,6 104,4 310,5
165 255 Wierzoch Ralf WF SpSch St. Lambertus Langenberg 103,8 102,5 104,2 310,5
166 689 Bauer Detlev RH BSV Einigkeit Holthausen 103,6 104,1 102,8 310,5
167 129 Freese Carl Heinrich NW Schießsportgruppe Rechterfeld 103,9 104,0 102,6 310,5
168 170 Götz Johann OP SG Neumühle 1925 e.V 102,9 103,5 104,0 310,4
169 673 Sielker Gerhard NW SSC Artland 103,1 103,7 103,6 310,4
170 596 Weise Rainer NS SV Vivat v. 1911 Gödringen 104,2 102,9 103,3 310,4
171 160 Müller Ralf NW SSGes Burg Wittekind 103,2 101,7 105,4 310,3
172 558 Zott Adolf BY Kgl. priv. FSG Abensberg 101,6 104,4 104,3 310,3
173 183 Lohmüller Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,1 102,9 104,3 310,3
174 602 Sommer Joachim NW SSV Steinfeld 104,6 103,0 102,7 310,3
175 710 Wojtyniak Jörg WF VfL Winz-Baak 105,6 103,2 101,5 310,3
176 561 Boehm Jürgen BY SV Stadtbergen 103,7 102,6 103,9 310,2
177 660 Steenbuck Reiner NS SV Jastorf u. Umg. 103,4 104,2 102,6 310,2
178 610 Schwarz Christof PF SV 1960 Reifenberg 102,7 103,5 103,9 310,1
179 15 Schauz Simon BY Bürgerl. SG Offingen 102,5 103,9 103,7 310,1
180 595 Nagel Burkhard NS SGes Linden v. 1904 104,2 102,5 103,4 310,1
181 269 Maier Richard WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 101,9 105,2 102,9 310,0
182 603 Frilling Günther NW Schießsportgruppe Bokern-Märschendorf 104,1 103,3 102,6 310,0
183 236 Hirsch Heinz-Willi WF SC Bodelschwingh 101,3 104,5 104,1 309,9
184 716 Meyer Dietmar WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 102,5 103,3 104,1 309,9
185 624 Guderjan Jörg WF Cappeler SV 102,7 103,4 103,8 309,9
186 187 Gerber Peter RH SV Elkhausen-Katzwinkel 102,0 104,0 103,8 309,8
187 724 Kahnfeld Olaf WF Bielefelder Sges 103,9 102,3 103,6 309,8
188 679 Sentker Carsten NW SV Centrum Hechthausen 102,7 104,4 102,7 309,8
189 665 Meyer Hubert NW SSV Dinklage 103,6 103,0 103,1 309,7
190 684 Harf Detlef PF TuS Monzernheim 103,5 102,8 103,3 309,6
191 584 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 104,4 103,0 102,2 309,6
192 672 Strätker Hartmut NW SSC Artland 101,4 103,7 104,4 309,5
193 9 Seifert Georg BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 102,5 103,0 104,0 309,5
194 681 Himmelhuber Erwin OP Edelweiß Obersdorf 101,1 104,8 103,6 309,5
195 604 Tieste Andreas NW SV Sande 102,6 103,4 103,5 309,5
196 590 Koch Michael HS SC Diana 1967 Niederhadamar 103,4 101,7 104,2 309,3
197 1697 Räbiger Bernd NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 101,6 103,9 103,8 309,3
198 556 Lehmann Michael BR SGi Cottbus 103,1 103,1 103,0 309,2
199 254 Löppenberg Hans-Jürgen WF SpSch St. Lambertus Langenberg 102,3 102,4 104,4 309,1
200 250 Busch Manfred WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 103,5 102,4 103,2 309,1
201 651 Jerzembek Dieter ND SV Gut Schuß 1972 der Gemeinde Ruhwinkel 103,6 103,2 102,3 309,1
202 154 Schulte Achim NW SSGes Osnabrück Land-West 102,7 104,2 102,1 309,0
203 601 Focken Joachim NW SV Etzhorn 1898 103,4 101,9 103,6 308,9
204 145 Scheder Michael NW SV Leuchtenburg 102,0 103,8 103,1 308,9
205 553 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 102,7 101,4 104,7 308,8
206 723 Krebs Karsten WF SV Diana Eldagsen 100,8 103,6 104,4 308,8
207 210 Heuken Ralph RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,5 101,3 104,0 308,8
208 40 Abel Carsten BY SV Edelweiß Brunnenreuth 102,7 102,2 103,9 308,8
209 121 Vornhagen Norbert NW SSV Lohne 101,6 103,6 103,6 308,8
210 585 Stinner Armin HS SV 1928 Oberzeuzheim 103,8 102,2 102,7 308,7
211 709 Kafke Wolfgang WF SpSch Raesfeld/Westf 102,8 102,3 103,5 308,6
212 77 Krause Wilfried ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 1919 102,1 103,3 103,2 308,6
213 600 Hattermann Jan NW SV Holtum-Marsch 104,2 103,2 101,2 308,6
214 151 Hanko Ulrich NW SSGem Wittlage 103,7 102,2 102,6 308,5
215 147 Dierks Jürgen NW SV Leuchtenburg 103,6 102,5 102,4 308,5
216 568 Mayr Olaf BY Freischütz Geltendorf 103,6 102,9 102,0 308,5
217 678 Boldt Wilfried NW SV Centrum Hechthausen 104,3 102,6 101,6 308,5
218 555 Kuhn Franko BR SV Seelow 99,8 104,1 104,5 308,4
219 122 Kathmann Alfred NW SSV Lohne 101,2 103,4 103,8 308,4
220 18 Kögl Manfred BY Bürgerl. SG Offingen 101,4 103,3 103,7 308,4
221 648 Lenz Gerhard HS SV Diana Ober Roden 103,0 102,8 102,6 308,4
222 146 Bahlmann Martin NW SV Leuchtenburg 101,8 102,2 104,3 308,3
223 609 Klee Markus NW SSV Holdorf 1861 102,0 103,9 102,4 308,3
224 560 Jaumann Wilhelm BY Gemütlichkeit Langenreichen 104,3 101,7 102,3 308,3
225 598 Kornahrens Jörg NW SV Drangstedt 1875 100,5 103,8 103,9 308,2
226 608 Kassner Michael NW SV Lüerte-Holzhausen 1904 102,5 102,0 103,7 308,2
227 707 Bernsjann Ralf WF SSF Greven 101,8 103,3 103,1 308,2
228 662 Martens Werner NW SV Elm 1925 103,1 102,2 102,9 308,2
229 223 Eckstein Dietmar WF SFr Emsdetten 102,8 103,7 101,7 308,2
230 261 Heinzelmann Egon WT SV Dietersweiler 102,3 102,8 103,0 308,1
231 23 Stöhr Wolfram BY SG KK Obernbreit 1861 102,4 103,1 102,6 308,1
232 636 Walser Wolfgang BY SGes Gronsdorf 102,8 103,5 101,8 308,1
233 565 Schechner Dieter BY SV Eintracht Kleinberghofen 103,5 103,3 101,3 308,1
234 713 Kretzer Peter WF BSV Buer-Bülse 103,3 102,3 102,4 308,0
235 683 Forster Andreas PF Studernheim 102,8 103,8 101,4 308,0
236 123 Tiemerding Martin NW SSV Lohne 103,3 103,6 101,1 308,0
237 126 Burwinkel Franz-Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 101,3 102,8 103,8 307,9
238 650 Schmidt Dirk ND SV Malente 1925 103,5 102,5 101,8 307,8
239 233 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 102,9 101,8 102,9 307,6
240 606 Sawatzki Norbert NW SV Alfstedt 101,0 104,8 101,8 307,6
241 52 Reichold Roland BY SG Huglfing 103,1 101,8 102,6 307,5
242 647 Häuser Erhard HS SSV Großenhausen 1925 101,9 101,5 103,9 307,3
243 664 Guderjan Sven NW Oldenburger Schützen 1816 102,6 103,7 101,0 307,3
244 722 Schmidt Wolfgang WF ABS Blomberg 100,7 102,7 103,8 307,2
245 7 Heymann Berndt BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 102,2 102,5 102,3 307,0
246 682 Zitzl Thomas OP Osserschützen Lambach 102,1 103,5 101,2 306,8
247 57 Batoja Werner BY DIANA Allershausen 102,4 101,1 102,9 306,4
248 661 Bruckmann Holger NW SV Drebber 1900 102,5 101,6 102,3 306,4
249 692 Reifers-Weischet Markus RH Höhscheider SV 1882 101,1 101,3 103,5 305,9
250 669 Vagelpohl Manfred NW SSV Lohne 101,5 103,4 100,7 305,6
251 192 Kerschgens Frank RH KKV Hunstig 100,7 102,6 102,1 305,4
252 705 Mahler Wolfgang SB KKSV Buchholz 101,2 101,1 103,0 305,3
253 16 Schinzel Herbert BY Bürgerl. SG Offingen 103,0 101,7 100,4 305,1
254 675 Fuhrken Gerhard NW SV Axstedt 1952 100,3 101,8 102,8 304,9
255 593 Fiedler Wolfgang NS BSG Nörten-Hardenberg 101,1 100,9 102,8 304,8
256 1691 Robbers Bernd NW SV Völlenerfehn 1951 103,5 100,8 99,9 304,2
257 39 Rittler Wilhelm BY SV Eichenlaub Eisingersdorf 99,5 103,2 101,3 304,0
258 551 Schlesinger Ulrich BD KK-Sportschützenverein Plankstadt 1927 101,1 99,1 103,6 303,8
259 670 Skaczylas Matthias NW Bürgerschützenverein Bösel 102,0 100,7 101,0 303,7
260 653 Lenz Matthias NS SV Eversen v. 1745 101,4 100,3 100,5 302,2
261 4 Langner Manfred BR SV Senftenberg 100,3 100,7 100,7 301,7
262 237 Wesselbaum Frank WF SC Bodelschwingh 101,3 101,0 99,0 301,3
263 656 Knapp Peter NS SGes Kreiensen v. 1886 100,3 99,8 101,1 301,2
264 138 Thien Ludger NW Schießsportgruppe Angelbeck 99,7 101,0 99,4 300,1

Stand: 07.11.2019, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+