Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 489 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 106,1 105,8 105,6 317,5
2 487 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 105,5 106,3 105,5 317,3
3 1466 Buschmann Clemens NW SSV Lohne 106,6 104,6 105,8 317,0
4 1429 Weber Rudolf WF Hilchenbacher SV 105,7 106,2 105,1 317,0
5 401 Roßmeier Bernd NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 105,2 106,0 105,6 316,8
6 400 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 106,6 103,9 106,1 316,6
7 1410 Welper Erhard NW SSV Meppen 106,0 104,8 105,8 316,6
8 482 Willems Hendrik RH SSGem Kevelaer 2005 105,1 105,0 106,4 316,5
9 486 Bohne Hilmar RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 105,3 105,6 105,5 316,4
10 1465 gr. Kamphake Alfons NW SSV Holdorf 1861 105,9 105,8 104,6 316,3
11 272 Pfeffer Fritz BD Sportschützenverein Dielheim 105,2 105,5 105,4 316,1
12 1402 Deubel Heinz HS SC Annerod 104,9 106,1 105,1 316,1
13 1406 Heydemann Gert ND SV Tarp 1905 105,3 104,9 105,8 316,0
14 271 Hess Siegfried BD Sportschützenverein Dielheim 104,9 106,0 105,1 316,0
15 1412 Pohl Hans RH Frechener SV 1655 104,8 104,9 106,1 315,8
16 514 Mack Willi SB KKSV Freiamt 105,5 105,0 105,3 315,8
17 1385 Katzenschwanz Anton BY SV Gemütlichkeit Hollenbach 105,5 105,7 104,5 315,7
18 1430 Allerhand Stefan WT KKSV Ulm-Söflingen 105,4 104,6 105,6 315,6
19 368 Larbig Erwin HS SV 1932 Petersberg 104,4 105,8 105,3 315,5
20 1407 Oellrich Eberhard ND Schwartauer SGi 103,8 105,9 105,6 315,3
21 1496 Liedtke Heinz WF Nördl-Dortmunder SB 105,1 104,7 105,4 315,2
22 1441 Rathschlag Bernd HS SV Volle Zehn Biskirchen 105,3 105,5 104,4 315,2
23 344 Jansohn Heinrich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 106,4 105,1 103,7 315,2
24 1462 Meyer Henning NS SchBr Hornburg v. 1437 106,2 104,1 104,8 315,1
25 535 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 105,4 105,8 103,9 315,1
26 473 Gelder Joachim PF SGes 1887 Oggersheim 104,4 105,2 105,4 315,0
27 402 Schuler Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 104,1 104,8 106,0 314,9
28 427 Helbing Klaus NS Bürgercorps Equord v. 1951 105,0 105,0 104,9 314,9
29 370 Beliza Gerhard HS SSV Großenhausen 1925 102,9 105,9 105,9 314,7
30 1503 Hartmann Josef WT Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden 104,8 104,6 105,3 314,7
31 1497 Türke Klaus WF SC Bodelschwingh 103,6 105,4 105,6 314,6
32 330 Köppel Reinhold BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 104,5 105,1 105,0 314,6
33 513 Ernst Willi SB SV Schartenberg 1921 Eisental 103,3 106,4 104,9 314,6
34 1442 Schulewski Erich HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 105,2 104,5 104,8 314,5
35 497 Lenoir Hubert RH Karls-SGi Aachen 1198 104,8 104,1 105,5 314,4
36 460 Schütz Günther NW SSGem Wittlage 105,0 105,0 104,4 314,4
37 316 Hirsch Werner BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 105,4 105,0 104,0 314,4
38 1389 Teufel Gerhard BY SV 1880 Markt Bibart 104,2 104,6 105,5 314,3
39 379 Petersen Werner ND SV Hubertus 1891 104,6 105,5 104,2 314,3
40 1444 Weller Robert HS SC Roland Kleinlinden 105,1 105,1 106,0 314,2
41 502 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 103,2 105,2 105,7 314,1
42 311 Elfner Horst BD Sportschützenverein Spechbach 105,7 104,7 103,6 314,0
43 461 Elsholz Gerd NW SSGem Wittlage 104,8 104,1 105,0 313,9
44 1487 Kannewischer Dieter SA SV Freischütz Schaffhausen 104,4 104,9 104,6 313,9
45 1471 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,9 103,6 105,2 313,7
46 1413 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 104,8 103,8 105,1 313,7
47 1446 Guder Peter HS SV Hegelsberg-Vellmar 1930 104,8 104,1 104,8 313,7
48 1439 Engel Walter BY SG Rödental 103,9 105,1 104,7 313,7
49 1419 Hildebrand Felix SB SSV Brigachtal 103,9 105,1 104,7 313,7
50 432 Sackretz Bernd NS SV Völkersen 104,7 103,8 105,1 313,6
51 312 Kopietz Hans Jürgen BD Sportschützenverein Spechbach 104,6 104,4 104,6 313,6
52 1440 Gruse Norbert HH SV Hamwarde 105,2 103,2 105,1 313,5
53 1387 Jakob Helmut BY Adlerschützen Wangen 104,0 106,5 105,0 313,5
54 1432 Riemensperger Eckhard BD Schützenverein Walldorf 104,3 103,9 105,1 313,3
55 1452 Stanislawski Eckhard NS SGes Hermannsburg u. Umg. 103,6 105,8 103,8 313,2
56 1504 Dold Hubert WT SGes Schramberg 104,8 103,0 105,3 313,1
57 1397 Kurz Anton BY Brunnenschützen Königsbrunn 103,9 105,1 104,1 313,1
58 1414 Buder Wolfgang RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 105,4 104,4 103,2 313,0
59 1689 Renisch Peter SV 1957 Hergershausen 104,4 103,5 105,0 312,9
60 545 Schmidt Paul WT SGes Niederstotzingen 104,5 105,5 102,9 312,9
61 515 Rosenkranz Günter SB KKSV Freiamt 103,3 104,8 104,7 312,8
62 1468 Palm Peter NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 104,1 103,3 105,3 312,7
63 1493 Jeskulke Hans-Peter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,9 103,6 105,1 312,6
64 1443 Pries Holger HS SV 1964 Niederweimar 103,4 105,1 104,1 312,6
65 332 Fuchsberger Rainer BY SV Hubertus 1956 Untertheres 103,4 105,2 104,0 312,6
66 462 Hohlt Günter NW SSGem Wittlage 105,3 104,7 102,5 312,5
67 1488 Sleifir Eberhard SB SMV Kippenheimweiler 103,8 104,0 104,5 312,3
68 1473 Nusselein-Heynen Friedrich RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,3 105,4 104,5 312,2
69 349 Fackler Erwin BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 104,4 104,1 103,7 312,2
70 1378 Kisslinger Robert BY Braunschützen Straßkirchen 103,4 105,3 103,5 312,2
71 1424 Herber Helmut WF SV Gladbeck-Mitte 1652 103,7 102,5 105,9 312,1
72 1484 Blischke Werner RH Brühler SC 70 103,5 104,2 104,4 312,1
73 303 Zahn Reinhard BD Schützengesellschaft Neckargemünd 104,9 103,1 104,1 312,1
74 397 Wachholz Norbert NS SGes Höver v. 1912 103,1 105,0 104,0 312,1
75 1460 Hommel Hans-Hermann NS Rusbender SV 103,4 105,0 103,7 312,1
76 509 Meyer Manfred SB KKSV Buchholz 104,2 104,5 103,4 312,1
77 1415 Schleuter Josef RH SSV Tüschenbroich 1972 104,2 105,1 102,8 312,1
78 352 Klappich Peter BY SV Rieden 104,3 105,1 102,7 312,1
79 1505 Meyle Günter WT SGes Schramberg 104,5 104,1 103,3 311,9
80 1479 Kemper Herbert RH Siegburger SV St. Hub. 08 104,2 103,3 104,3 311,8
81 329 Broda Alfred BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 103,9 103,8 104,0 311,7
82 1411 Ludwig Reinhold PF SV Hennweiler 104,1 103,3 104,2 311,6
83 1482 Knapp Dieter RH KKV Hunstig 103,3 104,2 104,1 311,6
84 369 Müller Herbert HS SV 1932 Petersberg 103,9 103,6 104,0 311,5
85 459 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 104,1 104,0 103,3 311,4
86 1485 Hermes Fredi RH SGes Hehn 1910 103,6 101,9 105,8 311,3
87 1474 Ripkens Josef RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,2 104,5 104,6 311,3
88 1450 Behrens Hermann NS SV Posthausen 101,2 105,7 104,3 311,2
89 1409 Duve Rolf NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 104,1 103,2 103,9 311,2
90 359 Bluhm Wilfried HS SV Volle Zehn Biskirchen 105,5 102,9 102,7 311,1
91 347 Kühne Klaus BY SC 04 Bamberg 103,6 102,7 104,7 311,0
92 1416 Beckers Horst RH St. Seb. SGes 1652 Krefeld-Oppum 104,1 103,3 103,6 311,0
93 526 Hönig Heinz WF SpS Hubertus Menden 104,0 104,0 103,0 311,0
94 472 Bals Rainer PF SGes 1887 Oggersheim 104,0 102,6 104,2 310,8
95 302 Ueberrhein Gerd BD Schützengesellschaft Neckargemünd 103,0 104,4 103,4 310,8
96 1464 Theiding Hartmut NW KKSV Bavendorf 105,5 102,7 102,6 310,8
97 522 Neumann Klaus WF SpSch Nordlünen-Alstedde 103,7 103,0 104,0 310,7
98 386 Windhorst Günter NS SV Baden 102,4 104,4 103,9 310,7
99 361 Blieder Willi HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 104,2 103,4 103,1 310,7
100 1421 Thiele Ralf SC Königl. priv. SGi Geyer 1587 104,3 104,0 102,4 310,7
101 488 Caspers Hans Dieter RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,0 103,5 103,1 310,6
102 1420 Hund Hubert SB SV Oberkirch 103,4 102,4 104,7 310,5
103 1381 Ertl Johann BY Tell Eppisburg 103,6 102,6 104,1 310,3
104 455 Diers Gerold NW Moorriemer SV 1910 103,7 103,6 102,8 310,1
105 1445 Krymowski Werner HS SV 1923 Bürstadt 101,3 104,2 104,5 310,0
106 1693 Krauss Werner WT SGes Niederstotzingen 103,9 101,7 104,4 310,0
107 1437 Burkert Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,0 102,0 104,0 310,0
108 1383 Sitzmann Hans Uwe BY SV Berg 105,1 101,8 103,0 309,9
109 1467 Bremer Hans-Werner NW SV Huxfeld 1876 103,7 103,5 102,7 309,9
110 1451 Minder Günther NS SV Etelsen 102,0 104,0 103,8 309,8
111 426 Hambrock Heinrich NS SV Hämelhausen-Hohenholz 104,6 102,7 102,5 309,8
112 306 Netzer Eberhard BD Schützengesellschaft Neckarhausen 103,1 104,3 102,3 309,7
113 1491 Krollmann Horst WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,9 103,6 103,1 309,6
114 456 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 103,6 103,1 102,9 309,6
115 1436 Friedrich Gerhard BY SV Faulbach 103,7 103,1 102,8 309,6
116 1506 Stopper Roland WT SV Truchtelfingen 103,2 101,4 104,9 309,5
117 1448 Exner Thomas ND Sport- u. Freizeitclub Ottendorf 101,1 104,1 104,2 309,4
118 538 Faschko Franz WT SV Althengstett 101,8 103,7 103,9 309,4
119 1391 Burkhard Georg BY SV Adlerhorst Sulzbach 103,8 103,5 102,1 309,4
120 1472 Binz Wolfgang PF SGes Mainz 1862 105,0 101,5 102,8 309,3
121 328 Schneider Heinz Jakob BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 102,9 103,0 103,2 309,1
122 1480 Schleiden Günter RH SV Adler Michelbach 1958 104,6 102,5 102,0 309,1
123 423 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 101,1 103,3 104,5 308,9
124 300 Rätz Hans Jürgen BD Schützengesellschaft Mannheim 1744 102,6 102,2 104,1 308,9
125 320 Lieble Johann BY ZSSV Illerberg-Thal 102,7 102,8 103,4 308,9
126 1431 Kahl Hans-Jürgen WT SGi Isny 103,7 103,3 101,9 308,9
127 283 Graf Willi BD Schützenverein Ettlingen 104,3 103,0 101,5 308,8
128 1404 Hellerbach Manfred HS Hubertus-Schützen Huppert 1969 100,2 103,1 105,4 308,7
129 1470 Grimm Werner PF SV 1859 Ober-Ingelheim 102,3 103,8 102,5 308,6
130 1475 Schraven Uwe RH BSV Essen-Schönebeck 1837 103,2 102,4 102,9 308,5
131 339 Schertel Walter BY SG Tell Neubau 103,6 102,3 102,6 308,5
132 1502 Schwenke Gerhard WT Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden 102,7 102,5 103,2 308,4
133 338 Nicolai Günther BY SG Tell Neubau 100,7 103,9 103,7 308,3
134 1377 Loos Eberhard BR SV Glienicke / Nordbahn 102,0 102,9 103,4 308,3
135 1499 Lassock Klaus-Dieter WF BSV Brakel 102,6 102,1 103,5 308,2
136 1425 Schrenk Adolf WF SV Hemschlar 102,5 102,3 103,3 308,1
137 1405 Schmidt Helmut HS SV Kirtorf 1863 102,3 103,2 102,6 308,1
138 1477 Rohde Hans-Peter RH Post SV Velbert Abt. SpSch 102,6 101,4 103,8 307,8
139 1478 Müller Udo RH Sportschützen Voshövel 1932 101,1 103,0 103,6 307,7
140 319 Schrapp Franz-Xaver BY ZSSV Illerberg-Thal 102,3 102,4 103,0 307,7
141 1494 Kurella Karl WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,3 102,6 102,8 307,7
142 1501 Kolkmann Willi WF SV Barkhausen Porta 103,1 102,3 102,3 307,7
143 1489 Teichert Alfred SB SVPSC Waidmannslust 1908 Sandweier 102,2 102,0 103,3 307,5
144 1469 Kück Heinz-Hermann NW SGem Torfteufel Teufelsmoor 102,8 102,3 102,4 307,5
145 532 Heitmann Wolfgang WF SV Oppenwehe 102,4 103,1 102,0 307,5
146 1399 Heubusch Stefan BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100,9 103,0 103,5 307,4
147 1461 Drewes Kurt NS SV Bispingen v. 1910 103,0 102,3 102,1 307,4
148 1483 Freitag Herbert RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 102,6 101,6 103,1 307,3
149 1492 Möldermann Norbert WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,8 103,3 100,2 307,3
150 1408 Prinz Holger ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 102,2 102,5 102,5 307,2
151 1449 Gülck Jasper ND SV 64 Großenbrode 102,0 103,2 102,0 307,2
152 1454 Hartmann Klaus NS SV Hülsen 100,8 104,5 101,9 307,2
153 1422 Prekau Hans-Jürgen WF BSV Saerbeck-Dorf 103,0 102,2 101,8 307,0
154 309 Schneider Rudolf BD Sportschützenverein Obrigheim 103,6 102,5 100,9 307,0
155 295 Göbel Manfred BD Sportschützenverein Kronau 102,5 102,6 101,8 306,9
156 1423 Fügemann Hans-Erich WF SpSch Hochmoor-Gescher 102,5 102,7 101,5 306,7
157 1687 Oster Arnold BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 103,0 101,3 102,2 306,5
158 503 Schille Oswald SA SV Tell Urexweiler 103,4 101,2 101,8 306,4
159 1456 Meyer Günther NS SGes Vienenburg v. 1869 102,1 101,7 102,5 306,3
160 1481 Dick Karl Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 102,7 103,0 100,4 306,1
161 1508 Dingler Günther Manfred WT Sportschützen Wiernsheim 101,8 102,5 101,7 306,0
162 411 Schönrock Michael NS SV Rohden v. 1880 102,1 101,9 101,8 305,8
163 1426 Granget Peter WF SSV Neuenrade 102,7 101,8 100,8 305,3
164 1463 Oeser Manfred NW SV Farven u. Umgeb. 101,2 102,0 101,7 304,9
165 1384 Duldhardt Friedhelm BY SG Hubertus 1895 Versbach 100,6 103,1 101,0 304,7
166 1486 Mellen Fritz RH SF Tell 1926 St. Tönis 100,7 104,4 99,4 304,5
167 1386 Birkholz Gerhard BY SV Hechendorf-Güntering 100,4 101,4 102,5 304,3
168 1495 Köhler Helmut WF BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 102,1 99,8 102,3 304,2
169 1393 Herbord Dieter BY SV Tagolf Thalfingen 101,3 99,3 102,6 303,2
170 1418 von Choltitz Timo SB SV Jagdschloß Baden-Baden 98,0 102,6 104,0 302,6
171 1390 Hansmann Peter BY SV Tagolf Thalfingen 100,3 99,9 102,2 302,4
172 1435 Hartmann Hans BY SG KK Obernbreit 1861 101,1 100,6 100,7 302,4
173 429 Machunze Bernhard NS Bürgercorps Equord v. 1951 92,7 103,5 103,3 299,5
174 510 Moser Richard SB KKSV Buchholz 98,4 101,7 99,2 299,3
175 1417 Becker Manfred SA SV Hub. 1957 Piesbach 100,6 98,1 100,5 299,2

Stand: 07.11.2019, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+