Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2019

Ordonnanzgew. geschl. Visier - offene Klasse (1.58.10G)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 127 Dietz Karsten HS Freie Schützen Rotenburg 99 90 86 83 358 90,0 448,0
2 133 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 93 95 88 81 357 85,0 442,0
3 63 Schiemann Stefan WF SV Niederschelden 96 96 91 86 369 67,0 436,0
4 70 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 94 92 89 82 357 75,0 432,0
5 117 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 91 99 77 89 356 75,0 431,0
6 53 Freitag Jan TH SGes Schmölln 92 96 84 84 356 73,0 429,0
7 77 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 95 92 86 83 356
8 29 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 94 96 87 79 356
9 110 Reichel Manfred BR SchC Schöneiche 90 90 83 92 355
10 26 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 97 91 76 90 354
11 44 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 87 94 86 87 354
12 71 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 91 89 88 85 353
13 50 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 90 90 89 83 352
14 69 Sauer Stefan WT SGes Donzdorf 94 91 82 84 351
15 152 Mittelstädt Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 94 94 80 83 351
16 28 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 93 88 84 85 350
17 52 Beier Thomas TH SGes Schmölln 89 90 89 82 350
18 149 Jahn Günter WT KK-Schützengilde Gächingen 96 94 79 81 350
19 76 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 90 94 86 80 350
20 30 Hübsch Olaf RH St. Seb. SBr Villip 87 94 83 85 349
21 39 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 91 87 85 85 348
22 105 Meier Uwe BD SV Karlsdorf 91 91 82 84 348
23 125 Kunz Günter HS SV Diana Bergen Enkheim 92 94 79 83 348
24 42 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 96 94 85 72 347
25 43 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 90 89 84 83 346
26 78 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 90 95 80 81 346
27 64 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 85 92 84 84 345
28 31 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 87 92 84 82 345
29 34 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 97 95 71 82 345
30 140 Voigtsberger Uwe ST SGI Raguhn 92 91 83 79 345
31 114 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 89 94 84 78 345
32 9 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 88 86 83 87 344
33 116 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 88 88 81 86 343
34 45 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 96 95 74 78 343
35 150 Dohm Oliver WT SV Kohlberg 85 91 76 90 342
36 2 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 93 89 78 82 342
37 81 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 89 83 84 85 341
38 35 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 93 90 76 82 341
39 72 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 89 91 82 79 341
40 146 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 93 93 81 73 340
41 15 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 91 82 82 84 339
42 80 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 88 89 82 80 339
43 36 Keune Thomas RH ASGes der Stadt Euskirchen 88 87 86 78 339
44 139 Becker Michél ST BSV zu Oschersleben 90 94 81 74 339
45 65 Braun Dieter WT SGi Bartenbach 90 86 78 84 338
46 153 Günther Karl-Heinz PF SV Petersberg Bechtolsheim 89 91 79 79 338
47 14 Marz Björn HS SV Edelweiß Jestädt 95 85 82 76 338
48 13 Fahrenbach Philipp HS SV Edelweiß Jestädt 92 91 69 85 337
49 16 Olbrich Frank HS SV Edelweiß Jestädt 91 91 75 80 337
50 142 Mewes Matthias ST SV Eilsleben 93 89 78 77 337
51 109 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 82 93 77 84 336
52 67 Sauer Ottmar WT SGes Donzdorf 91 88 77 80 336
53 134 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 86 89 81 79 335
54 141 Herper Henry ST SV Klötze 89 92 78 76 335
55 38 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 82 93 77 82 334
56 54 Stephan Rico TH SGes Schmölln 91 92 78 73 334
57 106 Stössel Andreas BD SV Hainstadt 88 85 75 85 333
58 102 Schwarz Frank WT SGi Bartenbach 86 82 83 81 332
59 11 Weilermann Josef BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 83 82 78 332
60 68 Zäuner Michael WT SGes Donzdorf 90 87 82 73 332
61 124 Güntner Patrick HS SV 1963 Nieder-Florstadt 87 84 79 81 331
62 101 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 86 81 83 80 330
63 49 Findeisen Ulrich SC Priv. SSG zu Oschatz 93 90 85 60 328
64 132 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 86 85 78 78 327
65 46 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 89 85 81 71 326
66 126 Ballarin Bernd HS PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 93 85 81 67 326
67 4 Hörrle Walter BD SC Mörsch 83 80 86 76 325
68 111 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 93 93 68 71 325
69 143 Neumann Dieter ST SV Wegeleben 84 87 79 74 324
70 37 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 92 89 77 66 324
71 95 Eichholz Jörg SC SV Schneckengrün 92 91 63 77 323
72 131 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 86 93 73 71 323
73 122 Tritschack Bernhard HS SV Gießen 94 94 71 64 323
74 119 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 89 83 71 79 322
75 115 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 88 90 66 77 321
76 58 Menebröcker Bastian WF SpSch Rheine 87 89 73 72 321
77 5 Jägle Frank BD SC Mörsch 84 85 71 80 320
78 66 Mill Andy WT SGi Bartenbach 90 84 68 77 319
79 92 Beneke Rolf NW SV Schwarme 87 85 65 81 318
80 18 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 78 82 82 76 318
81 27 Vomland Hans-Jürgen PF SV Petersberg Bechtolsheim 80 89 76 73 318
82 51 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 88 91 68 71 318
83 8 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 88 85 74 67 314
84 62 Schiemann Georg WF SV Niederschelden 93 87 70 63 313
85 40 Kuhlmann Olaf SB SSV Gundelfingen 1925 87 86 69 68 310
86 10 Gnadler Franz BY Kgl. priv. FSG Moosburg 92 90 56 70 308
87 33 Kindsvater Alex RH ASGes der Stadt Euskirchen 85 88 73 62 308
88 128 Seiwerth Reinhold HS SV Diana Jügesheim 1910 86 85 65 71 307
89 55 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 81 80 76 69 306
90 7 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 88 84 67 67 306
91 3 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 83 84 73 64 304
92 57 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 87 79 65 72 303
93 93 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 88 83 63 68 302
94 56 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 85 86 66 64 301
95 47 Günther Maik SC SGi zu Brand 1835 85 88 56 71 300
96 17 Becker Joachim HS SV Edelweiß Jestädt 83 87 63 67 300
97 112 Bakus Sven BR SGi zu Jüterbog 86 90 57 66 299
98 129 Schmitt Armin SA SGi Tell Mangelhausen 77 76 74 71 298
99 130 Evers Heiko ND SV v. Sprenge u. Umg. 1900 78 86 63 71 298
100 48 Laube Frank SC SGi zu Brand 1835 85 84 62 67 298
101 136 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 77 69 80 71 297
102 145 Hemeier Jens WF SV 1892 Veltheim 82 86 64 64 296
103 123 Kutschka Thomas HS SV Selzerbrunnen 72 83 68 71 294
104 1 Zor Murat BD KKSV Stebbach 83 84 63 64 294
105 118 Burchardt Stefan HS SV Edelweiß Jestädt 81 78 71 63 293
106 61 Link Stephan WF SV Niederschelden 84 73 67 68 292
107 137 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 90 84 60 58 292
108 135 Schlosser Sonja RH St. Seb. SBr Villip 81 79 75 54 289
109 120 Lißfeld Harald HS SV Hüttenberg 75 78 73 61 287
110 121 Deubel Heinz HS SV 1966 Niederklein 81 71 71 63 286
111 154 Konieczny Rolf RH Betr. SGem Stadtw. Düsseldorf 74 77 69 65 285
112 113 Brückmann Martin BR SGi Golßen 84 85 47 65 281
113 32 Lengersdorf Markus RH ASGes der Stadt Euskirchen 76 84 53 67 280
114 41 Wambach Michael SB SSV Gundelfingen 1925 73 83 57 62 275
115 60 Reeh Michael WF SpSch Rheine 86 87 57 39 269
116 144 Aundrup Andreas WF SV 3 Brücken Warendorf 68 80 55 61 264
117 147 Fleige Manfred WF SpSch Rheine 65 66 59 60 250
118 195 Schorpp Peter BD SC Mörsch 54 45 28 42 169
na 148 Benfer Axel WF SG Wunderthausen 0 0 0 0 0
na 19 Bogner Stefan SA SV 1897 St. Ingbert 0 0 0 0 0
na 22 Conradt Thomas ND Turn u. Sportverein Klausdorf 0 0 0 0 0
na 23 Ditschler Fritz ND Turn u. Sportverein Klausdorf 0 0 0 0 0
119 25 Heck Peter PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
na 24 Kober Dietmar ND Turn u. Sportverein Klausdorf 0 0 0 0 0
na 151 Koch Heike SA SGi St. Hub. Diefflen 0 0 0 0 0
na 20 Mohr Karl SA SV 1897 St. Ingbert 0 0 0 0 0
na 108 Rössler Mark BD SSV Rauenberg 0 0 0 0 0
na 107 Scheuermann Walter BD SSV Weinheim 1923 0 0 0 0 0
na 138 Schröter Frank SC 1. Adorfer SV 0 0 0 0 0
na 82 Steubesand Dirk HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0 0
na 21 Werle Hans-Joachim SA SV 1897 St. Ingbert 0 0 0 0 0
DISQ. 59 Menebröcker Bernhard WF SpSch Rheine 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+