10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen III (2.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1177 Zakrzewski-Hofmann Katharina BD Schützenverein Ettlingen 104,1 102,3 104,2 310,6
2 1198 Osthoff Helga WF PolSV Dortmund 103,6 99,1 99,9 302,6
3 1191 Schönfelder Anne WF Steverschützen Senden 101,8 99,1 100,1 301,0
4 559 Busack Beate BR SGi zu Potsdam 1465 101,9 101,1 97,9 300,9
5 435 Morsch Gerlinde SA SV St. Hub. Ensdorf 101,4 99,4 99,5 300,3
6 414 Weber Elisabeth NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,5 100,2 98,6 300,3
7 1181 Rothe Gudrun BR SGi Biesenthal 102,9 99,6 97,5 300,0
8 1182 Huenert Ursula BY SG Eltersdorf 99,7 99,5 100,5 299,7
9 1196 Gamrad Waltraud RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 101,3 99,9 97,4 298,6
10 155 Graf Brigitte BD Schützenverein Ettlingen 96,2 99,1 102,3 297,6
11 1186 Wehn Erika HS SV Waidmannsheil 1955 Langenstein 98,9 98,9 99,4 297,2
12 421 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 103,1 94,8 99,0 296,9
13 377 Hörl Waltraud BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 99,2 99,2 98,5 296,9
14 869 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 98,4 101,6 96,7 296,7
15 228 Grossmann-Mast Gisela WT SV Althengstett 101,4 98,5 96,0 295,9
16 50 Christopeit Karin BL Nord-Berliner SGem 99,1 97,4 98,9 295,4
17 369 Petersohn Rita BL PSV Olympia Berlin 97,1 99,2 99,0 295,3
18 1187 Träger Inge NS KK SSV Bergen v. 1953 98,5 97,5 98,9 294,9
19 418 Müller Brigitte NS VfF Hannover v. 1862 95,6 99,2 99,9 294,7
20 1179 Fies Janina BD Schützengesellschaft Bruchsal 97,6 97,3 99,3 294,2
21 1192 Rindhage Ursula WF SSV Do-Scharnhorst 97,5 99,1 97,5 294,1
22 573 Lingemann Gabriele RH Pol SV Wuppertal 1921 Abt. SpSch 97,6 97,6 98,5 293,7
23 1190 Kremp Else SA SV Tell 1929 Fürth 97,5 95,4 99,1 292,0
24 1184 Johann Erika BY ZSG Bavaria Unsernherrn 99,5 92,4 99,4 291,3
25 1194 Barth Angelika HH SV Moisburg 98,0 95,6 96,6 290,2
26 448 Wallbaum Brigitte WF PolSV Lippe-Detmold 97,0 94,6 97,3 288,9
27 370 Sachse Irene BL PSV Olympia Berlin 98,8 92,9 96,2 287,9
28 876 Nehter Angelika HH SV Moisburg 91,0 97,2 99,6 287,8
29 1197 Ohl Sieglinde RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 96,9 91,2 98,7 286,8
30 571 Faulstich Merci RH Pol SV Wuppertal 1921 Abt. SpSch 96,2 93,7 96,6 286,5
31 423 Rivet Renate RH Brühler SC 70 96,2 93,5 96,6 286,3
32 1188 Murck Hildegard NW SV Sandbostel 93,7 95,6 96,3 285,6
33 1178 Kuderer Ursula BD Sportschützenverein Philippsburg 94,4 96,4 94,6 285,4
34 1185 Wessels Monika BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 93,7 94,6 94,7 283,0
35 1195 Schrod Bärbel PF SSV Schwegenheim 95,4 94,0 92,8 282,2
36 1183 Steiner-Muschiol Maria-Luise BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 81,7 86,2 91,0 258,9
37 1180 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschützen 0,0 0,0 0,0 0,0
37 891 Hattler Monika WT SGi Rottweil 0,0 0,0 0,0 0,0
37 1189 Kirchenbauer Brigitte PF SGes 1960 Schaidt 0,0 0,0 0,0 0,0
37 360 Lobitz Ingeborg BD Schützenverein Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
37 1193 Scheer Marianne WT SSV Göppingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+