10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 316 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 102,3 103,5 103,5 309,3
2 247 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 103,8 101,0 103,7 308,5
3 347 Baur Dirk WT SV Willmandingen 102,4 101,0 104,9 308,3
4 483 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 103,7 101,6 103,0 308,3
5 1003 Kraus Hans-Peter BY SG Großostheim 1919 103,5 103,1 101,6 308,2
6 269 Priebe Falk NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 102,4 103,0 102,2 307,6
7 253 Heim Georg BY SV Lohr am Main 103,9 102,5 101,0 307,4
8 1002 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,3 104,0 101,4 306,7
9 319 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 103,3 101,9 101,0 306,2
10 961 Brandenburg Markus BR SV Rüdersdorf 103,4 103,4 99,4 306,2
11 997 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 102,9 101,1 102,1 306,1
12 598 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,9 103,8 100,4 306,1
13 341 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 102,2 101,3 102,5 306,0
14 1006 Kraft Heinz HS SV Stangenrod 102,7 103,0 100,1 305,8
15 318 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 103,0 101,3 101,2 305,5
16 494 Vlaski Goran HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 103,6 102,7 99,2 305,5
17 995 Bondarzew Wassilij WF SpSch Ennigerloh 100,6 100,7 103,4 304,7
18 45 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 101,3 103,1 100,0 304,4
19 975 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 100,9 101,2 102,2 304,3
20 983 Schwinn Peter RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 102,1 100,9 101,1 304,1
21 550 Riese Andreas ST GSGi Halle 100,9 101,5 101,6 304,0
22 992 Mühlig Falko SC SV Knauthainer Löwen 98,8 103,4 101,7 303,9
23 542 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 99,5 104,5 99,9 303,9
24 273 Klose Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 100,3 101,9 101,5 303,7
25 1001 Ganschow Frank BR SpSchV Liebenthal 102,4 100,6 100,7 303,7
26 979 Knobloch Stephan PF SV Herxheim 103,3 100,4 99,8 303,5
27 988 Beckmann Christoph SB SV Murg 1926 99,1 103,1 101,2 303,4
28 742 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen 101,6 100,4 101,3 303,3
29 277 Habekost Stefan NW SV Haendorf 101,6 99,7 101,9 303,2
30 717 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 101,4 100,2 101,6 303,2
31 321 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 101,8 100,8 100,6 303,2
32 547 Kircher Peter RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 100,7 102,0 100,5 303,2
33 984 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 101,4 100,1 101,6 303,1
34 342 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 100,3 102,0 100,8 303,1
35 473 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 99,5 100,6 102,8 302,9
36 1012 Schmidt Wolfgang WF ABS Blomberg 101,2 102,2 99,2 302,6
37 974 Diercks Klaus-Dieter NS SK Vorbrück zu Walsrode 101,2 100,4 100,9 302,5
38 236 Bremer Joachim BL PSV Olympia Berlin 102,3 97,7 102,0 302,0
39 987 Bennoit Martin SA SV Ruhig Blut Ludweiler 101,3 99,4 101,0 301,7
40 554 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 101,7 100,1 99,9 301,7
41 325 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 103,6 99,8 98,1 301,5
42 276 Schittka Manfred NS SV Klein-Linteln 100,0 98,4 102,4 300,8
43 968 Küchenbecker Peter HH SV Klecken 100,9 99,7 100,2 300,8
44 971 Kappel Oswald HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 101,6 96,4 102,6 300,6
45 270 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 99,5 101,3 99,6 300,4
46 543 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 97,5 101,8 101,0 300,3
47 255 Stegerwald Jürgen BY SV Lohr am Main 98,1 101,6 100,3 300,0
48 283 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 99,6 101,0 99,3 299,9
49 357 Barth Günter WT SGi Ennetach 101,2 97,9 100,7 299,8
50 262 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 100,2 98,7 100,7 299,6
51 969 Beyer Ralf HS SV Lorsch 1958 99,0 97,9 102,4 299,3
52 977 Hansel Thomas NW SV Schwarme 99,6 98,8 100,8 299,2
53 298 Fritsch Jürgen RH KKSV Ergeshausen 1927 98,8 100,6 99,4 298,8
54 313 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 98,4 97,5 102,8 298,7
55 965 Diebold Fritz BY SV Opfenbach 96,7 98,5 103,3 298,5
56 1000 Heyne Jost BR SV Glienicke / Nordbahn 96,7 98,6 103,2 298,5
57 238 Rausch Ralf BL PSV Olympia Berlin 104,0 93,2 101,3 298,5
58 980 Dockweiler Volker PF SV Edelweiß Waldfischbach 97,0 99,3 101,6 297,9
59 976 Lüllmann Thomas NW SV Axstedt 1952 98,5 101,0 98,4 297,9
60 978 Thomßen Friedrich NW SV Idafehn 1949 98,6 101,0 98,3 297,9
61 993 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 97,4 98,0 102,1 297,5
62 471 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 99,4 98,9 99,2 297,5
63 474 Hetzer Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 99,7 99,1 98,6 297,4
64 284 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 97,7 98,1 101,2 297,0
65 994 Börner Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 100,9 98,9 97,2 297,0
66 982 Deimel Peter RH TSV Meerbusch 99,0 97,0 100,8 296,8
67 281 Voß Jens NW SV Bassum 1848 98,5 100,2 98,0 296,7
68 278 Cordes Bernd NW SV Haendorf 96,1 101,7 98,8 296,6
69 235 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 99,2 95,8 101,3 296,3
70 231 Häuselmann Gerd BD Schützenverein Diana Eschelbach 97,3 98,4 100,4 296,1
71 593 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 98,0 98,5 99,5 296,0
72 1010 Stubbe Jürgen RH BSV Einigkeit Holthausen 93,1 98,5 104,1 295,7
73 1008 Otto Aloys NS SGes der Stadt Duderstadt 98,0 97,3 100,4 295,7
74 689 Thimm Bernd BD Schützenverein Altheim 96,6 100,2 98,8 295,6
75 286 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 98,7 99,2 97,7 295,6
76 1004 Wiley Joseph HH Bergedorfer SGes 94,4 100,7 100,4 295,5
77 515 Wiedl Hartwig WT SV Roßwangen 96,2 101,4 97,6 295,2
78 706 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 93,1 101,4 100,4 294,9
79 963 Braun Werner BY SV 1670 Tännesberg 98,8 97,4 98,2 294,4
80 1436 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 95,5 98,2 100,6 294,3
81 1007 Frei Reinhard NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 97,5 98,9 97,9 294,3
82 326 Herzog Ingo SB SG Hauingen 1909 97,1 95,8 101,2 294,1
83 986 Schneider Alexander SA SV Tell Quierschied 97,7 96,3 99,6 293,6
84 1005 Dörr Thomas HS SV Stangenrod 100,7 94,8 97,8 293,3
85 960 Hofmann Boris BD Sportschützenverein Sandhausen 96,4 99,5 96,8 292,7
86 990 Zoller Klaus SB KKSV Iffezheim 96,3 95,8 100,4 292,5
87 998 Harr Rolf WT SSV Mundelsheim 98,5 99,4 94,6 292,5
88 972 Schlicht Peter MV ESV SGi Prosnitzer Schanze 93,9 99,0 99,5 292,4
89 1443 Müller Petra NW SV Bassum 1848 98,5 94,9 98,6 292,0
90 996 Berle Jürgen WF St. Hub Suttrop 93,5 99,6 98,5 291,6
91 303 Funk Gerhard RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 99,6 94,0 97,8 291,4
92 358 Dreher Dieter WT SGi Ennetach 98,6 96,7 95,3 290,6
93 964 Schramm Detlef BY SV Burlafingen 98,3 93,5 97,8 289,6
94 966 Rapp Helmut BY Kgl. priv. SG Tittmoning 94,3 99,7 95,6 289,6
95 1009 Reifers-Weischet Markus RH Höhscheider SV 1882 98,4 91,4 99,6 289,4
96 252 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 91,8 99,2 98,3 289,3
97 973 Reinert Karsten NS SGi Einbeck v. 1457 99,2 100,0 89,1 288,3
98 290 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 98,2 95,1 94,9 288,2
99 291 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 95,0 93,4 99,3 287,7
100 348 Straubinger Alexander WT SV Willmandingen 93,9 95,1 98,7 287,7
101 991 Willmann Joachim SB SGes Neustadt 1823 96,4 92,0 98,5 286,9
102 312 Johann Gilbert SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 94,6 97,9 94,0 286,5
103 999 Burghart Johannes WT SV Illerbachen 94,1 93,0 98,8 285,9
104 985 Eckert Harald RH Sportschützen Evinghoven 1976 93,0 93,6 97,1 283,7
105 307 Schorr Andreas SA SV St. Hub. Ensdorf 93,9 94,2 95,6 283,7
106 306 May Klaus Peter RH Brühler SC 70 88,4 95,3 95,9 279,6
107 989 Bachert Volker SB KKSV Freiamt 0,0 0,0 0,0 0,0
107 344 Bögelein-Beimel Gregor WT SV Altheim/Weihung 0,0 0,0 0,0 0,0
107 1011 Faber Holger SB SSGem Hohberg 0,0 0,0 0,0 0,0
107 322 Fischer Stefan SB SGes 1468 Waldshut 0,0 0,0 0,0 0,0
107 304 Gather Markus RH Brühler SC 70 0,0 0,0 0,0 0,0
107 513 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 0,0 0,0 0,0 0,0
107 967 Look Guntram BY SV 1986 Grafenrheinfeld 0,0 0,0 0,0 0,0
107 351 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 0,0 0,0 0,0 0,0
107 970 Rehse Peter HS SV Falken-Gesäß 1955 0,0 0,0 0,0 0,0
107 245 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 0,0 0,0 0,0 0,0
107 981 Schmitz Hans-Jürgen RH Orkener Sportschützen 1957 0,0 0,0 0,0 0,0
107 962 Schumann Matthias BR SV Rüdersdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 274 Meier Maik NS SV Klein-Linteln 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+