50m KK-Gewehr Auflage - Senioren I (1.41.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Arenz Reiner RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,7 104,6 104,3 312,6
2 585 Eibl Robert BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 102,5 103,2 105,7 311,4
3 104 Eisen Jürgen RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,9 102,9 103,6 310,4
4 99 Wunderlich Jens PF SV Petersberg Bechtolsheim 105,7 102,9 101,8 310,4
5 745 Link Ralf WT SV Hirschlanden 102,6 103,6 103,3 309,5
6 589 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 103,6 103,7 102,2 309,5
7 91 Ringhand Carsten NW SSC Artland 103,0 104,6 101,9 309,5
8 588 Gröff Dirk RH Biathlon SC Adenau 102,4 104,2 102,7 309,3
9 87 Zimmer Michael HS SV Diana Ober Roden 102,8 102,3 103,8 308,9
10 704 Kublik Peter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 102,6 102,5 103,5 308,6
11 109 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 100,0 103,8 104,6 308,4
12 691 Schiller Christian BY SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 104,3 101,5 102,5 308,3
13 35 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 103,2 104,1 100,5 307,8
14 117 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 101,1 103,6 102,7 307,4
15 712 Weigel Roland WF SV Wengern Oberwengern 103,8 101,0 102,6 307,4
16 112 Herper Jochem RH PSS Inden/Altdorf 102,0 101,4 103,9 307,3
17 721 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 101,2 101,0 105,0 307,2
18 697 Turk Heinrich NS MTV Dettum - Abt. Schießen 100,8 103,7 102,7 307,2
19 39 Wieczorek Johannes WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 102,6 103,2 101,4 307,2
20 27 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 103,1 99,4 104,4 306,9
21 717 Maier Robert BY Schlossbergschützen Winzer 100,5 102,9 103,5 306,9
22 15 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck I 102,0 102,2 102,7 306,9
23 36 Schulze Otmar WF SFr Emsdetten 101,4 103,5 102,0 306,9
24 140 Adams Jürgen WF St. Anna Nuttlar 104,1 101,5 101,1 306,7
25 5 Kuhlmann Achim HH SV Eckel 101,4 103,2 102,0 306,6
26 89 Brandt Peter NW SV Drebber 1900 103,2 101,2 102,1 306,5
27 115 Bär Horst RH PSS Inden/Altdorf 100,7 101,2 104,4 306,3
28 23 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 101,3 100,7 104,0 306,0
29 728 Tiemerding Martin NW SSV Lohne 103,0 100,9 102,1 306,0
30 137 Gensmann Andreas WF SC Bodelschwingh 103,3 101,3 101,4 306,0
31 696 Schneider Thomas NS SGes Wolfsburg 102,5 101,6 101,8 305,9
32 692 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 101,2 102,2 102,3 305,7
33 34 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 101,3 102,4 102,0 305,7
34 743 Neuber Wolfgang WF SV Liesborn 101,3 100,5 103,8 305,6
35 18 Lax Frank RH SV Wülfrath 1929 102,1 103,8 99,7 305,6
36 742 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen 102,7 100,2 102,6 305,5
37 45 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 102,5 100,5 102,5 305,5
38 95 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 103,4 100,0 102,0 305,4
39 718 Maack Wolfgang HH SV Sprötze-Kakenst 103,3 101,2 100,9 305,4
40 97 Hudolin Helmut PF SV Petersberg Bechtolsheim 100,7 100,7 103,7 305,1
41 726 Eckstein Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 100,1 101,4 103,6 305,1
42 142 Nüse Stephan WF St. Anna Nuttlar 102,2 101,2 101,7 305,1
43 741 Fark Andreas WF Sportverein Teutonia Coerde 60 100,6 101,7 102,7 305,0
44 737 Peters Frank RH SpSch St. Seb. Pier 2000 102,1 101,6 101,3 305,0
45 708 Meyer Oliver RH Brühler SC 70 100,3 103,1 101,3 304,7
46 706 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 101,7 99,9 103,0 304,6
47 703 Klever Rudolf RH St. Donatus SGes Brand 1834 100,8 101,0 102,8 304,6
48 700 Müller Ralf NW SSGes Burg Wittekind 102,7 101,7 100,1 304,5
49 689 Thimm Bernd BD KK-Schützenverein Osterburken 99,8 103,1 101,4 304,3
50 44 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 98,8 104,2 101,3 304,3
51 131 Busch Manfred WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 101,0 101,9 101,3 304,2
52 13 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck I 101,7 101,6 100,9 304,2
53 20 Lohmüller Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100,7 101,1 102,3 304,1
54 736 Parzefall Johannes RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 101,1 101,4 101,6 304,1
55 110 Wickord Gereon RH SSV 1970 Bad Breisig 101,1 102,1 100,8 304,0
56 719 Linn Volker HS SV Wallenrod 101,5 101,8 100,6 303,9
57 100 Koch Günter PF SV Hubertus Stipshausen 102,4 101,4 100,1 303,9
58 128 Hocheder Jörg WF SV Holthausen 101,1 101,5 101,2 303,8
59 733 Forster Andreas PF SV 1859 Ober-Ingelheim 100,3 103,3 100,1 303,7
60 93 Sielker Gerhard NW SSC Artland 101,5 103,4 98,8 303,7
61 715 Bremer Joachim BR 1. SpSchV Bötzow 102,8 99,4 101,2 303,4
62 694 Hang Dieter HS SGes 1905 Okriftel am Main 100,2 102,3 100,9 303,4
63 698 Murk Werner NW SV Spreckens 100,3 100,5 102,3 303,1
64 1440 Holtkötter Wilfried WF SC Bodelschwingh 100,6 102,0 100,5 303,1
65 702 Schmaußer Josef OP Zimmerstutzen-SG 1893 Rosenberg 100,5 102,0 100,1 302,6
66 734 Geßmann Heinz RH BSV Drüpt 1683 101,2 99,0 102,3 302,5
67 7 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 101,9 99,2 101,4 302,5
68 103 Hebert Thomas RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,1 102,5 98,8 302,4
69 32 Bruder Ralph SB KKSV Buchholz 99,2 103,2 99,6 302,0
70 143 Rösges Ludger WF KKSV Meinerzhagen 1951 100,5 102,0 99,5 302,0
71 596 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 100,0 98,8 103,1 301,9
72 105 Westenhöfer Roger RH Siegburger SV St. Hub. 08 98,7 100,8 102,4 301,9
73 1444 Flemming Bernd RH SC Tell Schmalbroich 1932 99,7 101,2 101,0 301,9
74 738 Nusser Rainer SB SV Egringen 1925 100,3 101,6 99,9 301,8
75 735 Gerber Peter RH SV Elkhausen-Katzwinkel 98,5 100,3 102,9 301,7
76 720 Pirsig Dieter ND SV Malente 1925 97,8 100,9 102,8 301,5
77 106 Gasse Stephen RH St. Seb. SpSch Rheinbach 99,7 100,9 100,8 301,4
78 598 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 100,2 100,9 100,3 301,4
79 124 Heuken Ralph RH SC Tell Schmalbroich 1932 101,5 100,7 99,0 301,2
80 727 Mecke Klaus NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 101,5 98,6 100,9 301,0
81 138 Klein Hans-Joachim WF SC Bodelschwingh 97,2 100,8 102,9 300,9
82 21 Schulz Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100,5 99,9 100,3 300,7
83 713 Lemcke Ruppert WT SportSchützen Verein Leutkirch 2005 98,2 99,7 102,6 300,5
84 707 Knuppertz Jürgen RH SGes Bungt Mönchengladbach 100,2 99,7 100,4 300,3
85 744 Schür Roland WF SV Kaan-Marienborn 101,6 99,5 99,2 300,3
86 722 Brockmann Lutz NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 100,4 101,5 98,3 300,2
87 599 Vrbljanin Marjan SB SGi 1863 Kuppenheim 99,2 98,4 102,4 300,0
88 690 Wirth Michael BY Kgl. priv. FSG Weiden 1507 98,9 101,5 99,6 300,0
89 98 Müller Rüdiger PF SV Petersberg Bechtolsheim 100,2 100,6 99,1 299,9
90 730 Hagedorn Jürgen NW Bürgerschützenverein Bösel 98,0 102,2 99,6 299,8
91 693 Drexler Bernd HS SC Annerod 99,2 98,1 102,4 299,7
92 731 Skaczylas Matthias NW Bürgerschützenverein Bösel 99,0 100,8 99,7 299,5
93 593 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 100,2 100,1 99,0 299,3
94 4 Ebeling Jens HH SV Eckel 99,3 101,4 98,3 299,0
95 587 Dehmer Michael PF SV 1961 Windesheim 100,9 101,3 96,8 299,0
96 701 Meinking Dirk NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 99,9 100,0 98,9 298,8
97 729 Thien Ludger NW Schießsportgruppe Angelbeck II 99,0 98,7 100,5 298,2
98 108 Honerbach Walter RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100,2 98,0 99,9 298,1
99 113 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 101,8 97,6 98,3 297,7
100 33 Kappeler Norbert SB KKSV Buchholz 95,8 100,9 100,6 297,3
101 723 Behrens Ralf NS SGi zu Lüchow 96,6 99,4 101,1 297,1
102 711 Bockholt Helge WF SGes Hamm 97,6 99,8 99,7 297,1
103 710 Wiens Heinrich WF SGes Spenge 95,7 101,0 100,0 296,7
104 732 Placke Wilhelm NW SSGem Wittlage 98,1 99,4 99,2 296,7
105 725 Lehne Ansgar NS Hildesheimer SGes v. 1367 97,7 100,3 98,7 296,7
106 724 Scheffel Thomas NS SGes Zellerfeld v. 1539 101,9 96,4 98,1 296,4
107 107 Hilbig Michael Johannes RH St. Seb. SpSch Rheinbach 102,0 96,2 97,7 295,9
108 714 Rosenau Michael BR 1. SpSchV Bötzow 99,3 98,0 98,0 295,3
109 740 Michalk Lothar SC SV Schneckengrün 95,9 98,8 99,9 294,6
110 86 Lenz Gerhard HS SV Diana Ober Roden 100,3 96,9 96,9 294,1
111 709 Richter Stefan RH Hub. Sportschützen Straberg 98,9 97,9 97,0 293,8
112 705 Below Tino RH SV Lieberhausen 1732 100,1 98,8 93,9 292,8
113 695 Schürmann Axel HS SV Beuern 1964 99,2 98,0 95,0 292,2
114 1445 Händel Siegfried PF SV Hubertus Stipshausen 95,7 86,8 97,7 280,2
115 290 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 0,0 0,0 0,0 0,0
115 716 Karg Hubert BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 0,0 0,0 0,0 0,0
115 739 Pasqualino Vincenzo SB SV Egringen 1925 0,0 0,0 0,0 0,0
115 699 Sentker Carsten NW SV Centrum Hechthausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+