10m Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 103,1 104,7 102,1 309,9
2 398 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 101,8 103,0 104,3 309,1
3 1231 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 102,3 104,7 102,1 309,1
4 389 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 101,6 104,5 102,8 308,9
5 1220 Seikert Heinz WT SGi Ebersbach/Fils 102,2 102,5 103,9 308,6
6 412 Bruns Hans-Georg NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 103,4 102,4 101,8 307,6
7 372 Soppa Wolfgang BL PSV Olympia Berlin 103,2 100,0 104,2 307,4
8 399 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 102,2 102,2 102,7 307,1
9 452 Schäffeler Erwin WT SGi Ravensburg 101,5 103,8 101,6 306,9
10 449 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 104,4 100,0 101,7 306,1
11 227 Haufe Siegfried WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 103,0 100,8 101,3 305,1
12 371 Scarlett Wulf BL PSV Olympia Berlin 101,1 100,1 103,4 304,6
13 200 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 100,9 101,8 101,9 304,6
14 415 Gierth Reinhard NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 100,4 102,6 101,6 304,6
15 1207 Alkov Peter BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100,1 103,1 100,9 304,1
16 1210 Erbeck-Mauersberg Hans-Ulrich NS SGes Isernhagen HB v. 1955 102,6 99,2 101,5 303,3
17 1236 Metzger Friedrich SB KKSV 1927 Rust 101,7 100,5 100,7 302,9
18 387 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 101,6 99,2 102,0 302,8
19 1229 Suck Kai-Roland ND SV Tarp 1905 100,6 100,7 101,5 302,8
20 1213 Brandl Monika OP Osserschützen Lambach 100,5 98,5 103,5 302,5
21 409 Müller Rolf HS KKSV Bad König 101,5 98,6 101,8 301,9
22 71 Schmidt Paul WT SGes Niederstotzingen 99,6 101,5 99,9 301,0
23 188 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 100,8 100,6 99,6 301,0
24 1233 Heurung Günter RH SSV Neuss 1962 101,5 99,6 99,7 300,8
25 1223 Henne Peter WT SV Waldachtal-Lützenhardt 100,2 101,6 98,9 300,7
26 53 Jansohn Heinrich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 100,3 98,2 101,3 299,8
27 459 Gubo Richard WT SV Althengstett 100,5 98,2 101,1 299,8
28 1209 Mackiol Günther MV Demminer SGi 1699 101,1 102,5 96,1 299,7
29 416 Horenburg Karl-Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 95,8 99,6 103,3 298,7
30 363 Hetsch Vladimir BL Schützen-Club-Spandau 95,2 100,1 103,0 298,3
31 1214 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 100,4 100,9 96,7 298,0
32 404 Günther Edgar HS SV Bad Orb 98,3 100,1 99,4 297,8
33 1237 Lindemeyer Albert SB KKSV Freiamt 100,7 100,3 96,7 297,7
34 1211 Holtz Heino NS SV Volksdorf 99,2 98,3 100,1 297,6
35 424 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 96,3 99,7 101,4 297,4
36 373 Spielmann Siegfried BL PSV Olympia Berlin 100,4 97,3 99,6 297,3
37 1230 Yangurazov Alexander NS VfF Hannover v. 1862 98,7 97,7 100,6 297,0
38 1221 Bedrunka Walter WT SGi Ehningen 95,7 97,9 103,3 296,9
39 366 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 98,6 97,3 100,9 296,8
40 1199 Haag Werner BD KK-Schützenverein Kirrlach 99,1 98,5 99,2 296,8
41 1215 Volkmann Felix RH PolSV Mönchengladbach SpSch 100,3 97,4 99,0 296,7
42 1234 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar 96,5 102,4 97,7 296,6
43 894 Fuhrmeister Bernhard HS SGes 1862 Kirberg 95,1 99,3 102,1 296,5
44 397 Sieler Christian BY Kgl. priv. HSG München 1406 95,1 98,9 102,3 296,3
45 368 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 100,0 97,0 99,3 296,3
46 1202 Bremer Dieter BL Tegeler SV 98,8 99,7 97,6 296,1
47 461 Faschko Franz WT SV Althengstett 100,7 101,2 93,6 295,5
48 1232 Nühlen Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 97,4 96,7 101,2 295,3
49 1228 Heydemann Gert ND SV Tarp 1905 97,2 101,1 97,0 295,3
50 456 Brendle Fritz WT SV Altheim/Waldhausen 98,9 94,3 102,0 295,2
51 202 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96,7 97,3 100,1 294,1
52 403 Groß Karl-Hermann HS SV Bad Orb 94,3 99,1 100,6 294,0
53 383 März Bernhard BY Wettkampfschützen Gau Memmingen 97,4 100,2 95,8 293,4
54 1218 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 99,3 92,8 100,9 293,0
55 375 Siegmund Ekkehardt BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 98,0 95,8 99,1 292,9
56 439 Dunkel Gerhard ST GSGi Halle 96,9 98,1 97,3 292,3
57 1225 Kahl Hans-Jürgen WT SGi Isny 95,7 97,2 99,1 292,0
58 1212 Drewes Kurt NS SV Bispingen v. 1910 95,9 98,4 97,4 291,7
59 1204 Heger Gustav BY SSV Lohr 97,0 99,2 95,5 291,7
60 1216 Stange Klaus RH Sportschützen Evinghoven 1976 98,2 96,6 95,9 290,7
61 522 Thiel Rainer BL Nord-Berliner SGem 97,3 96,4 94,7 288,4
62 1203 Zimmermann Jürgen BL PSV Olympia Berlin 99,7 95,3 93,3 288,3
63 928 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 97,3 97,3 91,5 286,1
64 196 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 95,2 93,1 96,2 284,5
65 1205 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 99,1 88,0 97,2 284,3
66 364 Lehmann Joachim BL Schützen-Club-Spandau 87,0 101,3 94,7 283,0
67 1206 Schmuttermayer Johannes BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90,8 92,5 96,5 279,8
68 1435 Engel Elfriede SA SV St. Hub. Ensdorf 92,9 90,5 95,1 278,5
69 460 Binczik Peter WT SV Althengstett 77,1 85,7 79,3 242,1
70 1217 Becker Ernst SA SV St. Hub. Ensdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1219 Eyhorn Otto SB SGes Müllheim 1563 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1226 Falck Rudolf HS SV Selzerbrunnen 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1200 Haag Franz BD KK-Schützenverein Hambrücken 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1224 Keck Wolfgang WT SSV Steinheim/Albuch 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1208 Konwalinka Karl HS Seligenstädter Sport-Schützen 1972 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1201 Kratzmeier Manfred BD KK-Schützenverein Forst 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1222 Leisten Paul WT SV Hirschlanden 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1238 Lesnik Franz-Karl WF SpSch Wethmar 0,0 0,0 0,0 0,0
70 359 Lobitz Dietmar BD Schützenverein Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1227 Merkens Günter HS SV Selzerbrunnen 0,0 0,0 0,0 0,0
70 393 Stadler Peter BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1235 Ullrich Lothar RH Mülheimer SV 1837 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+