Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2019

Ordonnanzgew. offene Visier. - offene Klasse (1.58.10O)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 163 Georg Karl BY Hubertus Hufschlag 91 92 85 84 352 81,0 433,0
2 102 Schwarz Frank WT SGi Bartenbach 92 85 86 89 352 77,0 429,0
3 63 Schiemann Stefan WF SV Niederschelden 94 92 85 82 353 75,0 428,0
4 127 Dietz Karsten HS Freie Schützen Rotenburg 90 96 77 89 352 76,0 428,0
5 26 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 92 90 79 90 351 70,0 421,0
6 117 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 97 97 75 83 352 64,0 416,0
7 29 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 91 94 79 85 349
8 71 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 89 92 84 84 349
9 161 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 89 83 94 83 349
10 116 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 88 88 87 85 348
11 35 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 87 91 85 85 348
12 74 Lindlbauer Christoph BY Kgl. priv. FSG Moosburg 92 88 86 82 348
13 53 Freitag Jan TH SGes Schmölln 93 92 87 76 348
14 39 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 91 91 82 82 346
15 44 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 88 93 87 78 346
16 9 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 89 87 83 86 345
17 64 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 88 89 86 81 344
18 13 Fahrenbach Philipp HS SV Edelweiß Jestädt 86 88 80 89 343
19 105 Meier Uwe BD SV Karlsdorf 87 91 80 85 343
20 153 Günther Karl-Heinz PF SV Petersberg Bechtolsheim 93 93 76 80 342
21 69 Sauer Stefan WT SGes Donzdorf 92 91 77 81 341
22 168 Hohenberg Michael HS SV 1966 Niederklein 90 92 81 78 341
23 169 Nau Gernold HS SV 1966 Niederklein 93 89 82 77 341
24 188 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 88 83 80 89 340
25 27 Vomland Hans-Jürgen PF SV Petersberg Bechtolsheim 88 87 88 77 340
26 125 Kunz Günter HS SV Diana Bergen Enkheim 92 91 73 81 337
27 76 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 93 90 73 81 337
28 155 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 93 92 72 80 337
29 81 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 91 88 81 76 336
30 122 Tritschack Bernhard HS SV Gießen 90 89 82 75 336
31 50 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 76 86 86 86 334
32 119 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 87 90 81 76 334
33 31 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 91 85 77 80 333
34 65 Braun Dieter WT SGi Bartenbach 85 91 78 79 333
35 54 Stephan Rico TH SGes Schmölln 91 88 75 79 333
36 78 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 93 88 78 74 333
37 72 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 92 95 73 73 333
38 77 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 85 79 78 331
39 67 Sauer Ottmar WT SGes Donzdorf 95 90 68 78 331
40 131 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 88 92 67 82 329
41 183 Kupke Rico BL 1. Hellersdorfer SV 78 86 85 80 329
42 45 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 78 92 81 78 329
43 70 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 82 82 82 82 328
44 10 Gnadler Franz BY Kgl. priv. FSG Moosburg 88 90 71 79 328
45 79 Jung Hans-Peter HS SV Hubertus Hadamar 92 90 69 77 328
46 94 Findeisen Ulrich SC SGi zu Brand 1835 88 92 73 75 328
47 38 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 87 86 84 71 328
48 134 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 83 90 78 76 327
49 66 Mill Andy WT SGi Bartenbach 85 86 76 79 326
50 110 Reichel Manfred BR SchC Schöneiche 94 85 74 73 326
51 52 Beier Thomas TH SGes Schmölln 83 85 75 81 324
52 174 Munz Mathias PF SV Wonsheim 93 89 69 73 324
53 34 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 93 93 70 68 324
54 111 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 89 87 73 74 323
55 143 Neumann Dieter ST SV Wegeleben 91 88 63 80 322
56 182 Jooß Joachim WT SAbt Hüttlingen 83 83 75 80 321
57 173 Fiebig Thorsten PF SV St. Hubertus Bruchmühlbach 88 79 76 78 321
58 165 Hintz Torsten HS SV 1422 Usingen 81 91 76 73 321
59 101 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 78 82 77 83 320
60 92 Beneke Rolf NW SV Schwarme 75 82 81 82 320
61 2 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 95 94 59 72 320
62 146 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 87 89 71 72 319
63 43 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 87 92 78 62 319
64 7 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 90 83 76 69 318
65 75 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 89 89 61 78 317
66 164 Blumtritt Kevin HS SV Hubertus Hadamar 78 83 82 73 316
67 166 Kutschka Thomas HS SV Diana Bergen Enkheim 86 83 69 77 315
68 160 Lischke Wolfgang BY Schützen- u. Bürgergesellsch. Helmbrechts 88 83 71 72 314
69 89 Trippel Stephan HS SSV Großenhausen 1925 88 81 74 71 314
70 175 Osinnij Vaceslav RH SSG Bayer Leverkusen 84 83 74 72 313
71 18 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 86 77 76 73 312
72 87 Huth Alexander HS SSV Großenhausen 1925 86 82 75 69 312
73 37 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 83 90 70 69 312
74 80 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 81 80 72 78 311
75 96 Hilbert Tino SC SV Schneckengrün 88 83 69 71 311
76 68 Zäuner Michael WT SGes Donzdorf 84 84 77 66 311
77 8 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 83 87 68 71 309
78 42 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 90 86 67 66 309
79 156 Hoffmann Marcel BD Sportschützen Helmstadt 85 85 66 72 308
80 176 Irslinger Alexander SB SV Oberkirch 90 88 71 59 308
81 86 Röder Jan HS SV Freigericht 1927 83 80 62 82 307
82 84 Fleckenstein Timo HS SV Freigericht 1927 81 76 71 78 306
83 73 Romig Günter BD KKSV Stebbach 85 81 70 70 306
84 28 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 70 83 72 80 305
85 3 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 83 81 71 70 305
86 93 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 83 86 72 64 305
87 90 Hansel Thomas NW SV Schwarme 85 81 65 73 304
88 11 Weilermann Josef BY Kgl. priv. FSG Moosburg 92 85 69 57 303
89 189 Hahn Pascal RH ASGes der Stadt Euskirchen 83 83 81 55 302
90 83 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 75 77 65 82 299
91 133 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 74 88 75 62 299
92 171 Graess Klaus SA SV Fidelia Winterbach 82 74 71 71 298
93 97 Späthe Dieter SC SV Schneckengrün 88 92 56 62 298
94 177 Schneider Manfred SC Kültzschauer SGi Eilenburg 82 82 71 62 297
95 185 Vogt Uwe ND SV Quickborn-Renzel 78 86 64 67 295
96 140 Voigtsberger Uwe ST SGI Raguhn 76 80 65 72 293
97 120 Lißfeld Harald HS SV Hüttenberg 82 80 59 72 293
98 40 Kuhlmann Olaf SB SSV Gundelfingen 1925 83 79 62 68 292
99 88 Kreß Volker HS SSV Großenhausen 1925 73 83 65 70 291
100 46 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 75 85 63 68 291
101 95 Eichholz Jörg SC SV Schneckengrün 85 77 73 55 290
102 115 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 70 86 66 67 289
103 57 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 84 81 69 55 289
104 85 Pohan Kurt HS SV Freigericht 1927 83 82 54 66 285
105 91 Thies Marco NW SV Schwarme 80 77 65 60 282
106 159 Fahlenberg Helmut BR SGi zu Jüterbog 81 76 56 68 281
107 47 Günther Maik SC SGi zu Brand 1835 82 70 69 60 281
108 56 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 77 81 64 49 271
109 179 Beckmann Klaus-Dieter WF SGes Horn 1544 67 76 71 54 268
110 41 Wambach Michael SB SSV Gundelfingen 1925 58 79 69 60 266
111 187 Krack Günter RH SSV Fehl-Ritzhausen 77 75 44 66 262
112 136 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 72 65 68 54 259
113 178 Wolf Stephan SC SV Schneckengrün 78 74 57 50 259
114 104 Grossmann Gerd WT SGi Bartenbach 72 61 55 52 240
115 158 Tscheuschner Winfried BR SchC Schöneiche 61 0 0 0 61
116 194 Becker Joachim HS SV Edelweiß Jestädt 0 0 0 0 0
na 181 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 0 0 0 0 0
116 100 Böttger Michael ST SV Holdenstedt 0 0 0 0 0
na 170 Eichstaedt Janik SA SV Freischütz Rissenthal 0 0 0 0 0
na 6 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 0 0 0 0 0
116 25 Heck Peter PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
na 180 Hepfer Björn WF PolSV Dortmund 0 0 0 0 0
116 184 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 0 0 0 0 0
116 103 Krauß Alexander WT SGi Bartenbach 0 0 0 0 0
116 190 Kühn Martin SC Mügelner SG 1591-1990 0 0 0 0 0
na 167 Peschke Ulrich HS KSG Wetzlar 1842 0 0 0 0 0
na 162 Rick Christian BY Thingauer FS 0 0 0 0 0
116 98 Rotfuß Max ST SV Holdenstedt 0 0 0 0 0
116 192 Ruderer Michael WT SV Wehingen 0 0 0 0 0
116 186 Scherer Yves PF SV 1960 Oberauerbach 0 0 0 0 0
na 157 Scheuermann Florian BD SSV Weinheim 1923 0 0 0 0 0
116 172 Schreiner Philipp SA SV Tell Urexweiler 0 0 0 0 0
116 82 Steubesand Dirk HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0 0
116 99 Stieber Henry ST SV Holdenstedt 0 0 0 0 0
na 191 Tak Stefan WF BSV Werste 0 0 0 0 0

Stand: 31.10.2019, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+