50m KK-Gewehr Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 67 Hein Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,8 104,6 104,6 313,0
2 184 Weinreich Peter ND SV Hubertus 1891 102,8 105,1 104,3 312,2
3 843 Jordan Gerhard HS SV Wallenrod 102,7 104,3 103,2 310,2
4 167 Siebein Raimund BY ZSG Bavaria Unsernherrn 102,2 102,9 104,9 310,0
5 72 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 101,5 104,5 103,8 309,8
6 839 Rüth Erich BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 101,9 103,3 103,6 308,8
7 226 Dold Berthold WT SGes Schramberg 102,9 102,5 103,0 308,4
8 641 Krivosija Roman HS SGes Langen 1863 102,4 102,9 103,0 308,3
9 69 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,3 102,4 103,3 308,0
10 64 Tappeßer Leo RH SSV Tüschenbroich 1972 100,9 103,4 103,5 307,8
11 59 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 102,2 104,7 100,9 307,8
12 650 Schuhmacher Dieter WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 102,5 102,0 103,2 307,7
13 191 Zimmermann Peter NS VfF Hannover v. 1862 103,4 99,9 103,9 307,2
14 858 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 103,0 101,8 102,4 307,2
15 637 Säubert Albert BD KK-Schützenverein Kirrlach 103,0 101,0 103,1 307,1
16 841 Wagner Günther HS SV Singlis 1965 102,2 103,8 101,0 307,0
17 174 Schleicher Peter HS SSV Großenhausen 1925 100,9 103,4 102,5 306,8
18 66 Monius Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 100,9 103,5 102,2 306,6
19 820 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 101,6 102,8 102,2 306,6
20 152 Dörtzbach Jürgen BD Schützenverein Diana Eschelbach 102,3 102,6 101,7 306,6
21 54 Berninger Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 102,1 101,2 103,1 306,4
22 827 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 102,2 104,3 99,9 306,4
23 819 Ehrbar Günther BD Sportschützenverein St. Ilgen 102,6 101,4 101,8 305,8
24 865 Becker Bernd WF SV Weidenau 103,0 102,2 100,5 305,7
25 649 Rombach Gerhard SB SGes Neustadt 1823 103,7 100,9 101,0 305,6
26 824 Rühl Karl Heinz HS Sportverein 1928 Ruppertenrod Abt. Schießen 101,9 101,4 102,2 305,5
27 845 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 101,4 102,9 101,2 305,5
28 640 Seidewitz Paul HS SV Diana Ober Roden 101,0 102,2 102,2 305,4
29 175 Zimlich Ernst HS SSV Großenhausen 1925 103,1 101,2 101,0 305,3
30 831 Davidovic Peter NS SV Bückeburg 100,6 102,0 102,6 305,2
31 846 Ott Klaus HS SV Finsternthal-Hunoldstal 102,0 99,7 103,2 304,9
32 833 Tannheuser Peter WF BSV Bochum-Oberdahlhausen 101,8 100,4 102,5 304,7
33 48 Schwarz Hartmut BD Sportschützenverein Hilsbach 101,3 101,4 101,9 304,6
34 822 Wenger Anton BY Gemütlichkeit Langenreichen 101,7 101,3 101,6 304,6
35 832 Blunk Manfred RH SGes Braubach 1898 101,7 99,7 103,1 304,5
36 222 Götz Gerhard WF SV Brambauer 101,1 101,2 102,2 304,5
37 163 Weber Heinz BD KK-Schützenverein Stein am Kocher 101,6 102,1 100,8 304,5
38 68 Schoonhoven Heinz RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,3 101,0 100,2 304,5
39 830 Dornbach Manfred NS SC Wilhelm Tell Salzgitter-Heerte 101,8 101,3 101,3 304,4
40 168 Rothbauer Wilhelm BY ZSG Bavaria Unsernherrn 102,0 102,4 99,9 304,3
41 867 Bechtold Hermann WT Schützenkameradschaft Dachtel 98,7 103,6 101,6 303,9
42 861 Geble Alfred SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 101,6 102,1 100,1 303,8
43 855 Reinecke Bernhard NS SV Bückeburg 102,4 104,2 97,2 303,8
44 859 Wieker Bernd NW SV Tell Scheps 101,2 102,9 99,6 303,7
45 65 Mingers Dieter RH SSV Tüschenbroich 1972 100,2 100,9 102,5 303,6
46 220 Steinkamp Siegward WF SV Oppenwehe 100,4 102,4 100,8 303,6
47 838 Schatz Wulfrin BD Schützensportverein Eberbach 1487 103,1 100,1 100,3 303,5
48 848 Meinecke Jochen NS SV Garßen v. 1891 101,3 100,3 101,7 303,3
49 229 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 101,7 103,0 98,3 303,0
50 842 Bachmann Rainer HS SV 07 Steindorf 101,7 98,8 102,4 302,9
51 863 Hildenbrand Karl SB SV Oberkirch 100,1 100,5 102,3 302,9
52 840 Brüggmann Franz HH SV Hamwarde 100,3 101,4 100,9 302,6
53 818 Ziehmann Theo BD Schützenverein Diana Eschelbach 99,8 102,7 100,1 302,6
54 856 Backer Harald NW SV Drebber 1900 100,2 100,6 101,7 302,5
55 212 Grüninger Hermann SB SSV Buchenbach1960 101,9 99,3 101,3 302,5
56 216 Schmalhorst Franz WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 101,4 101,4 99,7 302,5
57 852 Schaletzki Siegfried NS SGes Bothfeld v. 1892 101,5 99,0 101,9 302,4
58 60 Sterzer Günther RH SpSch Burg Altenwied 101,6 101,3 99,1 302,0
59 217 Descher Bernhard WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 101,1 101,9 98,8 301,8
60 643 Martens Dieter NW SV Hahn 1904 99,3 100,9 101,5 301,7
61 851 Brackmann Rüdiger NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 99,4 101,3 101,0 301,7
62 857 Hesse Norbert NW SSV Wingst 1973 100,5 99,9 100,9 301,3
63 866 Schneider Herbert WT Schützenkameradschaft Dachtel 99,4 100,8 101,0 301,2
64 636 Haile Helmut WT SV Altheim/Waldhausen 100,4 102,4 98,2 301,0
65 219 Spreen Wilfried WF SV Oppenwehe 100,4 97,2 102,5 300,1
66 844 Schad Jürgen HS SV Diana Ober Roden 98,8 97,2 103,6 299,6
67 850 Winkel Manfred NS SGes Oldau 99,3 100,2 100,0 299,5
68 854 Waldmann Hans-Joachim NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 100,2 99,4 99,9 299,5
69 825 Kremling Heinrich NS Schützenkorps Rethen 99,9 100,6 98,9 299,4
70 638 Maar Dieter HS SV 07 Steindorf 98,9 98,5 101,2 298,6
71 828 Grandt Dieter NS SV Drakenburg v. 1892 98,7 100,2 99,7 298,6
72 860 Reintjes Willi RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 102,0 100,0 96,3 298,3
73 849 Brockmann Herbert NS SGes Oldau 99,3 98,9 99,5 297,7
74 836 Jablanofsky Klaus WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 100,5 99,0 98,1 297,6
75 826 Reimann Manfred NS Uniformierte SG Misburg v. 1862 97,2 97,1 100,3 294,6
76 847 Ewers Jan ND SV 64 Großenbrode 95,8 98,5 99,4 293,7
77 853 Hobohm Siegfried NS SV Danndorf v. 1848 97,9 98,5 94,9 291,3
78 223 Stagnet Harald WF SV Brambauer 96,8 99,3 93,8 289,9
79 837 Kröner Eberhard WT SSV Calmbach 0,0 0,0 0,0 0,0
79 834 Lawrence Leroy Lloyd WF SSV St. Hub. Elsen 0,0 0,0 0,0 0,0
79 821 Leichtle Max BY FSG Obergünzburg 0,0 0,0 0,0 0,0
79 864 Möller Matthias WF SpSch Raesfeld/Westf 0,0 0,0 0,0 0,0
79 829 Otterstedt Heinz-Georg NS SV Hassendorf 0,0 0,0 0,0 0,0
79 835 Sauter Manfred WT SV Allmendingen 0,0 0,0 0,0 0,0
79 823 Scharl Franz Xaver BY SV Tagolf Thalfingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+