10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 346 Münch Marion WT SV Willmandingen 102,0 104,9 103,0 309,9
2 1033 Bruhn Birgit ND SV Quickborn-Renzel 101,5 103,1 102,2 306,8
3 1018 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 101,6 102,2 102,8 306,6
4 1020 Geißmar Bianka BR SV Götzer Bergschützen 105,4 100,6 100,2 306,2
5 1038 Fuhrmann Heike PF Trifelsschützen Queichhambach 101,3 100,8 104,0 306,1
6 1021 Nitschke Heike BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 101,2 102,7 101,5 305,4
7 280 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 100,5 101,2 103,6 305,3
8 1019 Mentzer Cornelia BR SV Ahrensfelde 99,9 100,4 104,8 305,1
9 1043 Jungesblut Sabine NS SGes Kreiensen v. 1886 103,3 101,5 100,3 305,1
10 1042 Feuerstein Sabine HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 99,1 103,7 102,0 304,8
11 279 Cordes Birgit NW SV Haendorf 98,0 103,2 103,5 304,7
12 1037 Stein Rita NW SV Felde 1963 99,8 101,3 103,0 304,1
13 314 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 99,7 104,1 100,3 304,1
14 257 Fischer Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 100,0 100,6 102,9 303,5
15 345 Wink Beate WT SV Altheim/Weihung 102,1 98,8 102,0 302,9
16 1029 Ullrich Sabine HS SV Falke Dasbach 1962 100,6 102,3 100,0 302,9
17 1049 Reipöhler Doris WF SpSch Soest Nord-West 101,5 102,1 99,2 302,8
18 1026 Wichert Ingrid BY Adlerschützen Unteriglbach 99,2 102,7 100,8 302,7
19 1039 Biedermann Antje RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 101,7 101,5 99,0 302,2
20 241 Thißen Elke BL PSV Olympia Berlin 102,0 99,8 99,9 301,7
21 1040 Kuhnke Gabriele SB SV 1965 Efringen-Kirchen 100,0 101,8 99,8 301,6
22 256 Distler Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 99,3 101,0 101,1 301,4
23 311 Ehrhard Inge SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 100,9 100,6 99,5 301,0
24 320 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 99,1 100,7 101,1 300,9
25 331 Krone Ruth ST SV Estedt 101,0 100,5 98,5 300,0
26 1032 Marlow Iris MV SV Vier Tore Neubrandenburg 99,6 100,3 99,5 299,4
27 335 Klöpping Birgit WF PolSV Lippe-Detmold 99,4 101,2 98,7 299,3
28 258 Popp Birgitt BY SSGes Erlangen-Büchenbach 98,0 100,7 100,0 298,7
29 1045 Abel Sabine NW SGes zu Bremervörde 97,4 100,2 100,5 298,1
30 1025 Weinfurtner Monika BY Edelweißschützen Buchet-Weng 98,9 100,8 98,2 297,9
31 553 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A 100,7 97,9 98,9 297,5
32 1013 Rzehorz Antje Lilian BD Schützengesellschaft Bruchsal 95,4 102,3 99,7 297,4
33 301 Funk Birgit RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 97,7 100,4 99,3 297,4
34 1030 Peter Ute HS SV Beuern 1964 99,9 99,3 97,8 297,0
35 1041 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 101,5 100,7 94,7 296,9
36 1047 Leister Claudia SA SV Tell Urexweiler 95,5 99,3 101,7 296,5
37 1051 Weller Heidi WF SBr Hövelhof 99,7 100,4 96,4 296,5
38 1027 Schaudi Gertrud BY SG Wittislingen 98,0 99,4 98,5 295,9
39 1048 Ergele Beate SB SGes Neustadt 1823 98,5 96,5 100,8 295,8
40 1016 Rauhut Birgit BL Rudower Schützen 101,2 96,4 98,2 295,8
41 1046 Teckemeyer Anette NW SSGem Bramgau 100,2 95,9 99,5 295,6
42 266 Mürmann Waltraud ND Sportschützen Stapel 1966 100,7 101,2 93,2 295,1
43 334 Jürgens Petra WF PolSV Lippe-Detmold 97,8 99,0 98,1 294,9
44 1044 Schwarzkopf Doris NS SG Bissendorf v. 1912 96,4 99,7 98,5 294,6
45 1035 Grotheer Angela NW SV Sandbostel 95,8 99,5 99,0 294,3
46 336 Vogt Roswitha WF PolSV Lippe-Detmold 99,9 96,8 97,2 293,9
47 251 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 96,5 97,4 99,8 293,7
48 1015 Mohr Iris BD Sportschützenverein Spechbach 95,8 98,6 98,0 292,4
49 333 Otte Birgit ST SV Estedt 97,0 99,0 95,6 291,6
50 1031 Gunkel Jacqueline HS Priv. SGes 1578-1969 Zwingenberg 98,1 93,6 98,9 290,6
51 147 Mayer Anne Ursula WT Schützenkameradschaft Dachtel 94,2 95,8 100,1 290,1
52 1024 Keck Tanja BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 93,6 97,2 99,1 289,9
53 1036 Lübben Gertrud NW SV Reitland 1954 95,8 93,7 99,6 289,1
54 1028 Martin Anita HS SSV 1377 Korbach 93,1 95,7 99,7 288,5
55 1022 Radtke Sabine BR SGi zu Jüterbog 96,1 93,9 97,9 287,9
56 1034 Kirchhoff-Knaipp Ina ND Schwartauer SGi 94,5 96,1 97,1 287,7
57 1439 Becker Angelika SB SG Hauingen 1909 93,3 97,3 96,2 286,8
58 1017 Stahn Haideè BR Priv. SGi Finsterwalde 96,3 96,4 93,9 286,6
59 1050 Binder Angela WF Nördl-Dortmunder SB 92,2 99,7 93,7 285,6
60 234 Kieschke Martina BL Nord-Berliner SGem 91,8 95,6 96,5 283,9
61 332 Eggert Swinda ST SV Estedt 97,3 93,2 93,1 283,6
62 230 Bender Waltraud BD Schützenverein Diana Eschelbach 91,5 98,5 93,5 283,5
63 297 Kleinschmidt Monika RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 84,8 83,7 88,9 257,4
64 261 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
64 259 Riddel-Ständer Sybill HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
64 1014 Taufmann Regina BD Schützengesellschaft Grötzingen 0,0 0,0 0,0 0,0
64 327 Wehrer Gabriela SB SG Hauingen 1909 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1023 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 0 0 0 DISQ.
DISQ. 309 Winter Susanne SA SV St. Hub. Ensdorf 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+