50m Freie Pistole Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 316 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 96 98 96 290
2 483 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 98 96 96 290
3 318 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 95 98 96 289
4 289 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 98 97 94 289
5 244 Schröter Michael BL PSV Olympia Berlin 96 97 95 288
6 247 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 92 97 97 286
7 984 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 94 95 97 286
8 345 Wink Beate WT SV Altheim/Weihung 92 96 97 285
9 1278 Nau Gernold HS SV 1966 Niederklein 93 96 96 285
10 494 Vlaski Goran HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 96 93 96 285
11 325 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 92 95 97 284
12 270 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 93 95 96 284
13 319 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 95 95 94 284
14 1282 Kraft Heinz HS KKSV Rüddingshausen 94 97 93 284
15 479 Oppertshäuser Klaus BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 93 96 283
16 993 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 95 96 92 283
17 491 Rodenbusch Josef HS SV Dietkirchen 1929 95 96 92 283
18 975 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 96 95 92 283
19 598 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 91 95 96 282
20 1002 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 95 95 282
21 554 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 93 97 92 282
22 243 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 93 92 96 281
23 508 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 90 96 95 281
24 77 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 95 92 94 281
25 242 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 91 94 95 280
26 1007 Frei Reinhard NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 92 93 95 280
27 268 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 93 91 280
28 473 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 97 93 90 280
29 1047 Leister Claudia SA SV Tell Urexweiler 95 90 94 279
30 487 Hehn Edgar BY SV Edelweiß Reiterswiesen 91 95 93 279
31 1091 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 93 96 90 279
32 354 Musch Wolfgang WT SV Roßwangen 91 94 93 278
33 1071 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 91 94 93 278
34 1023 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 92 97 89 278
35 296 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 99 91 88 278
36 263 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 90 92 95 277
37 45 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 95 89 93 277
38 337 Albers Peter WF PolSV Dortmund 91 96 90 277
39 232 Wagenblaß Heinrich BD Schützenverein Diana Eschelbach 88 93 95 276
40 341 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 90 92 94 276
41 1087 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 92 92 92 276
42 513 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 96 88 92 276
43 558 Becker Michael BR SGi zu Potsdam 1465 90 96 90 276
44 1290 Haupt Jürgen NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 88 90 97 275
45 254 Singer Michael BY SV Lohr am Main 87 92 96 275
46 514 Nüse Reinhold WF SpSch St. Hubertus Brilon 91 88 96 275
47 350 Glück Harald WT SV Waldmössingen 89 91 95 275
48 233 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 92 90 93 275
49 269 Priebe Falk NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 90 89 275
50 357 Barth Günter WT SGi Ennetach 92 89 93 274
51 321 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 85 97 92 274
52 1097 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 93 91 90 274
53 1274 Drigo Marcelo BY Kgl. priv. HSG Würzburg 93 91 90 274
54 489 Fritsch Jürgen HS SV Dietkirchen 1929 95 89 90 274
55 692 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 96 89 89 274
56 992 Mühlig Falko SC SV Knauthainer Löwen 88 90 95 273
57 515 Wiedl Hartwig WT SV Roßwangen 93 85 95 273
58 285 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 95 85 93 273
59 545 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 94 89 90 273
60 148 Bühler Rainer WT SV Rohrdorf 92 93 88 273
61 338 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 88 91 93 272
62 283 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 89 91 92 272
63 284 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 91 89 92 272
64 1293 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 91 91 90 272
65 1307 Schwarz Heiko TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 90 94 88 272
66 1294 Peter Grünheit OP Alt Ponholz 1902 e.V 94 87 90 271
67 231 Häuselmann Gerd BD Schützenverein Diana Eschelbach 93 93 85 271
68 496 Bührmann Frank NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 86 91 93 270
69 484 Reichold Roland BY Kgl. priv. FSG Weilheim 91 90 89 270
70 352 Schneider Rolf WT SV Roßwangen 88 94 88 270
71 349 Roming Roland WT SV Waldmössingen 93 92 85 270
72 1106 Schönthal Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 87 90 92 269
73 340 Zeiser Eckhard WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 86 91 269
74 1317 Henning Werner WF SV Wengern Oberwengern 85 90 93 268
75 1266 Sillmann Jürgen BD Schützengesellschaft Buchen 1822 Odw. e.V 88 91 89 268
76 351 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 91 89 88 268
77 1436 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 90 91 87 268
78 1277 Boldt Michael HH SV Hamwarde 93 89 86 268
79 281 Voß Jens NW SV Bassum 1848 88 87 92 267
80 757 Unger Angelika PF SV Wörth 87 89 91 267
81 1281 Spilger Walter HS SV 1933 Siedelsbrunn 91 93 83 267
82 543 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 86 89 91 266
83 471 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 87 89 90 266
84 262 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 87 89 90 266
85 1297 Dreßler Thomas PF Trifelsschützen Queichhambach 86 91 89 266
86 1268 Nöding Klaus BD KK-Schützenverein Weisbach 88 89 89 266
87 1288 von Hörsten Uwe NS KK SSV Bergen v. 1953 93 86 87 266
88 1298 Jaeger Johannes RH SpSch St. Seb. Pier 2000 87 95 84 266
89 1057 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 88 86 91 265
90 490 Kühr Ralf HS SV Dietkirchen 1929 86 89 90 265
91 1304 Taterka Steffen SC SGes Aue/Sachsen 85 91 89 265
92 358 Dreher Dieter WT SGi Ennetach 83 93 88 264
93 482 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 86 90 88 264
94 1316 Göbel Elmar WF Hagener Bürgerschützen 82 95 87 264
95 1101 Westerfeld Jürgen NW SV Neustädter Bramsche 85 92 87 264
96 1310 Lust Thomas TH SGes 1667 Dingelstädt 87 90 87 264
97 474 Hetzer Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 90 87 87 264
98 492 Meyer Frank HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 88 93 83 264
99 1269 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 83 91 89 263
100 147 Mayer Anne Ursula WT SV Rohrdorf 85 89 89 263
101 1079 Dörr Jürgen SA SGes 1849 Homburg 91 87 85 263
102 1270 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 82 90 90 262
103 1305 Schirmer Thomas SC 1. Raschauer SV 1998 83 91 88 262
104 1275 Bäcker Harald BY SG Hubertus im TSV Grombühl 91 94 77 262
105 1312 Wunderlich Leo WF KKSV Geseke 89 82 90 261
106 971 Kappel Oswald HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 83 94 84 261
107 1301 Baroni Mario SA SV Edel- weiß Baltersweiler 85 92 84 261
108 477 Schmid Peter BY Altschützen Oberndorf 83 86 91 260
109 1296 Fast Stefan PF SV St. Werner Wernersberg 86 82 91 259
110 339 Stepputtis Helmut WF PolSV Dortmund 84 86 89 259
111 478 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 87 87 259
112 44 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 74 94 90 258
113 502 Beck Karl Josef PF SV Ramsen 84 87 87 258
114 1088 Fehring Klaus-Werner WF SGes Heepen 90 85 83 258
115 290 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 88 89 81 258
116 1299 Hemm Sepp RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 80 89 88 257
117 480 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 84 88 257
118 320 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 84 87 86 257
119 1284 Kohl Ralf HS SV Falke Dasbach 1962 88 84 85 257
120 1309 Günther Michael TH Neue SGes Schmölln 77 87 92 256
121 310 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 81 86 89 256
122 1313 Langer Markus WF Arnsberger BSGes. 84 88 84 256
123 1287 Jürgensen Sven ND SSC Fockbek 81 87 87 255
124 1272 Seifert Georg BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 82 88 85 255
125 245 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 85 87 83 255
126 488 Schmitt Andreas Ludwig BY SV Edelweiß Reiterswiesen 84 89 82 255
127 509 Molter Karl-Horst SA SV Edelweiß Marpingen 93 87 75 255
128 291 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 77 87 90 254
129 1311 Schulte Wolfgang WF SpSch Varensell 83 84 87 254
130 1276 Meyer Andreas BY SG 1926 Einberg 80 90 84 254
131 472 Thiel Sandro BY Edelweißschützen Buchet-Weng 89 88 77 254
132 1315 Fink Norbert WF Hagener Bürgerschützen 81 84 88 253
133 1292 Reschke Manfred NS Polizei-Sportverein Hannover Schießsportabt. 89 79 85 253
134 1289 Müller Harald NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 90 89 74 253
135 504 Wild Stefanie PF SV Ramsen 83 83 86 252
136 497 Remiorz Norbert NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 85 83 84 252
137 1285 Guckes Hartmut HS SV Falke Dasbach 1962 83 86 83 252
138 280 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 87 88 77 252
139 481 Menzel Ortwin BY SG 1868 Bad Berneck 83 87 81 251
140 1306 Leupold Matthias SC BSV Nünchritz-Glaubitz 86 84 81 251
141 493 Schack Martin HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 83 79 87 249
142 506 Hanisch Michael SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 80 87 82 249
143 1283 Bolz Uwe HS KKSV Wabern 1926 89 83 77 249
144 1267 Trautmann Harald BD KK-Schützenverein Stein am Kocher 86 90 73 249
145 1303 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 83 77 88 248
146 516 Franke Armin WT SGi Ennetach 76 87 85 248
147 1300 Kamerseder Hans RH ESV Aachen, SpSch 82 84 82 248
148 476 Müller Franz BY Altschützen Oberndorf 78 80 87 245
149 305 Fabry Leo RH Brühler SC 70 78 82 84 244
150 1291 Weidmann Rudolf NS SV Oyten v. 1906 85 81 78 244
151 1295 Herbert Hartl OP Alt Ponholz 1902 e.V 88 78 78 244
152 500 Kutter Ronald NS SV Lindwedel 81 72 88 241
153 486 Bauer Klaus BY SV Edelweiß Reiterswiesen 69 87 82 238
154 507 Pohle Dietmar SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 80 77 80 237
155 1314 Kleffmann Bernd WF SV Hagen Holthausen 1893 75 78 82 235
156 510 Pache Johann SA SV Edelweiß Marpingen 76 81 78 235
157 475 Schwab Leonhard BY Altschützen Oberndorf 66 84 82 232
158 505 Engel Thomas SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 71 85 76 232
159 499 Unruh Rita NS SV Lindwedel 76 76 79 231
160 501 Radke Udo NS SV Lindwedel 79 79 72 230
161 485 Stadler Josef BY Kgl. priv. FSG Weilheim 72 68 88 228
162 43 Lindenmayer Ernst WT SGes Niederstotzingen 76 80 70 226
163 1438 Wild Udo PF SV Ramsen 78 69 77 224
164 512 Grimm Daniel WF SpSch St. Hubertus Brilon 77 70 71 218
165 278 Cordes Bernd NW SV Haendorf 62 72 69 203
166 146 Schneider Ewald WT SV Rohrdorf 61 75 63 199
167 1302 Gemmel Alfons SA SV Tell Alsweiler 84 89 19 192
168 1318 Avallone Gennaro WT SV Hundersingen 0 0 0 0
168 1308 Bohland Peter TH Schützenvereinigung-Schützenklub Zella-Mehlis 1891 0 0 0 0
168 980 Dockweiler Volker PF SV Edelweiß Waldfischbach 0 0 0 0
168 1286 Feindt Joris ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
168 1069 Gilgen Rolf HS Cronberger SGes 1398 0 0 0 0
168 1279 Grohmann Stefan HS SV Eintracht 1871 Hettenhausen 0 0 0 0
168 264 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
168 286 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
168 555 Hohmann Henry ST SGi Seehausen/A 0 0 0 0
168 511 Huber Walter SB KKSV Buchholz 0 0 0 0
168 1056 Jany Herbert BY Schützenfreunde Dormitz 0 0 0 0
168 317 Mueller Herbert SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 0 0 0 0
168 261 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
168 259 Riddel-Ständer Sybill HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
168 1280 Schmitt Monika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
168 1273 Sell Jürgen BY SV Edelweiß Reiterswiesen 0 0 0 0
168 495 Streitenberger Hans-Dieter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
168 260 Ständer Frank HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
168 1319 Thiel Christian BY Kgl. priv. Scharfschützeng. Lichtenfels 0 0 0 0
168 498 Venger Mykola NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 0
168 1271 Vogl Peter BY SAbt ESV-Rangierbahnhof 1929 0 0 0 0
168 287 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
168 1160 Wilhelms Hans-Werner WF SV Hagen Holthausen 1893 0 0 0 0
168 288 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
168 603 Zaß Margit RH Balker SGes 07 0 0 0 0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+