100m KK-Gewehr Auflage - Senioren I (1.36.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Arenz Reiner RH St. Seb. SpSch Rheinbach 105,1 107,5 105,7 318,3
2 39 Wieczorek Johannes WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 105,4 105,7 105,4 316,5
3 95 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 105,9 105,0 105,3 316,2
4 45 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 104,3 105,3 105,8 315,4
5 109 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 105,8 105,4 104,2 315,4
6 35 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 104,8 103,8 106,4 315,0
7 592 Wunderlich Frank WF SSG Feudingen 104,8 105,5 104,7 315,0
8 36 Schulze Otmar WF SFr Emsdetten 106,1 103,9 104,9 314,9
9 599 Vrbljanin Marjan SB SGi 1863 Kuppenheim 106,1 104,6 104,2 314,9
10 27 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 103,9 104,7 105,9 314,5
11 7 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 104,9 104,9 104,6 314,4
12 23 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 105,1 104,4 104,6 314,1
13 13 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 105,1 104,8 104,1 314,0
14 22 Weidenfeller Bernd RH SV Tell Hundsangen 1927 105,1 104,3 104,4 313,8
15 103 Hebert Thomas RH Siegburger SV St. Hub. 08 104,3 104,1 105,3 313,7
16 589 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 103,8 104,7 105,2 313,7
17 585 Eibl Robert BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 104,3 104,5 104,9 313,7
18 5 Kuhlmann Achim HH SV Eckel 104,8 104,1 104,7 313,6
19 15 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,5 105,1 103,9 313,5
20 600 Röhl Ronald WT SGes Bad Waldsee 104,0 105,4 104,0 313,4
21 587 Dehmer Michael PF SV 1961 Windesheim 104,5 104,1 104,7 313,3
22 34 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 106,0 103,6 103,4 313,0
23 32 Bruder Ralph SB KKSV Buchholz 103,4 105,3 104,2 312,9
24 24 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 104,6 104,4 103,6 312,6
25 596 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 103,4 104,0 105,0 312,4
26 142 Nüse Stephan WF St. Anna Nuttlar 104,2 104,2 103,7 312,1
27 21 Schulz Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 102,5 105,6 103,9 312,0
28 584 Huber Michael BY Kgl. priv. FS Passau 1379 103,3 104,2 104,2 311,7
29 91 Ringhand Carsten NW SSC Artland 104,4 103,8 103,5 311,7
30 593 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 103,5 104,6 103,5 311,6
31 588 Gröff Dirk RH Biathlon SC Adenau 103,0 103,8 104,6 311,4
32 18 Lax Frank RH SV Wülfrath 1929 104,7 102,7 104,0 311,4
33 583 Müller Peter BY St. Sebastian Maihingen 102,9 104,3 104,1 311,3
34 586 Fänger Norbert NW SSGes Burg Wittekind 102,9 104,0 104,2 311,1
35 20 Lohmüller Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,3 103,7 103,1 311,1
36 33 Kappeler Norbert SB KKSV Buchholz 104,4 103,5 102,9 310,8
37 595 Braun Michael HS SC Diana 1967 Niederhadamar 103,0 104,2 103,1 310,3
38 590 Böke Klaus RH Pol SV Essen 1922 - SpSch 103,7 104,1 102,4 310,2
39 44 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 101,0 103,7 105,4 310,1
40 594 Piater Frank BR SV Briesen 103,1 102,9 103,9 309,9
41 99 Wunderlich Jens PF SV Petersberg Bechtolsheim 103,4 103,6 102,4 309,4
42 597 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 103,4 103,7 102,3 309,4
43 4 Ebeling Jens HH SV Eckel 103,8 103,8 100,8 308,4
44 598 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,0 104,7 102,3 308,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+