25m Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 319 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 99 99 100 298
2 347 Baur Dirk WT SV Willmandingen 97 99 100 296
3 296 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 99 97 100 296
4 244 Schröter Michael BL PSV Olympia Berlin II 99 98 99 296
5 494 Vlaski Goran HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 99 98 98 295
6 269 Priebe Falk NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 98 98 98 294
7 1386 Grebenstein Thomas HS SV zum Stern Rossbach 98 98 98 294
8 316 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 97 97 99 293
9 351 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 97 98 98 293
9 280 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 97 98 98 293
11 318 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 94 98 100 292
12 1307 Schwarz Heiko TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 95 99 98 292
13 240 Teschner Frank BL PSV Olympia Berlin I 97 97 98 292
14 1085 Schlüter Ronald ST SV Astoria Wittenberg 97 99 96 292
15 308 Winter Georg SA SV St. Hub. Ensdorf 98 98 96 292
15 1082 Wohlschlegel Kurt SB KKSV Freiamt 98 98 96 292
17 328 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 98 98 96 292
18 243 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin II 97 94 100 291
19 346 Münch Marion WT SV Willmandingen 94 100 97 291
20 241 Thißen Elke BL PSV Olympia Berlin I 95 99 97 291
21 1288 von Hörsten Uwe NS KK SSV Bergen v. 1953 97 97 97 291
22 1396 Kindler Michael WF KES Harsewinkel 97 98 96 291
23 325 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 100 97 94 291
24 550 Riese Andreas ST GSGi Halle 95 96 99 290
25 283 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 95 97 98 290
26 1294 Peter Grünheit OP Alt Ponholz 1902 e.V 96 97 97 290
27 553 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A 97 96 97 290
28 483 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 95 99 96 290
29 993 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 97 97 96 290
30 247 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 96 99 95 290
31 343 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 97 94 98 289
32 997 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 97 94 98 289
33 277 Habekost Stefan NW SV Haendorf 97 95 97 289
34 45 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 97 97 95 289
35 284 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 92 99 97 288
36 237 Kühnel Klaus-Dieter BL PSV Olympia Berlin I 92 99 97 288
37 598 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 94 97 97 288
38 1397 Jolly Claude WF Arnsberger BSGes. 95 96 97 288
39 497 Remiorz Norbert NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 95 97 288
40 706 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 94 98 96 288
41 338 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 94 98 96 288
42 1400 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 96 97 95 288
43 1022 Radtke Sabine BR SGi zu Jüterbog 97 96 95 288
44 1389 Konert Andreas NS SchBr Osterode 99 94 95 288
45 1029 Ullrich Sabine HS SV Falke Dasbach 1962 97 98 93 288
46 285 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 94 96 97 287
47 245 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 95 96 96 287
48 1383 Heyne Jost BR SpSchV Liebenthal 96 95 96 287
49 268 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 96 95 287
50 301 Funk Birgit RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 96 97 94 287
51 313 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 96 97 94 287
52 1401 Rehwinkel Eric NS SV Kaltenweide v. 1903 97 91 98 286
53 272 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 94 95 97 286
54 1266 Sillmann Jürgen BD Schützengesellschaft Buchen 1822 Odw. e.V 95 95 96 286
55 339 Stepputtis Helmut WF PolSV Dortmund 95 95 96 286
56 270 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 96 94 286
57 1433 Noll Helmut RH SV Tell Hundsangen 1927 97 95 94 286
58 332 Eggert Swinda ST SV Estedt 92 96 97 285
59 757 Unger Angelika PF SV Wörth 94 95 96 285
60 242 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin II 92 98 95 285
61 335 Klöpping Birgit WF PolSV Lippe-Detmold 96 96 93 285
62 354 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 95 98 92 285
63 330 Barth Jürgen SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 90 97 97 284
64 474 Hetzer Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 93 94 97 284
65 1388 Eichstädt Uwe HS SV Edelweiß Jestädt 95 92 97 284
66 341 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 95 96 284
67 342 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 96 95 284
68 591 Rauscher Wolfgang TH SV Geratal Elxleben 1957 93 97 94 284
69 1091 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 94 96 94 284
70 350 Glück Harald WT SV Waldmössingen 96 94 94 284
71 349 Roming Roland WT SV Waldmössingen 98 92 94 284
72 1101 Westerfeld Jürgen NW SV Neustädter Bramsche 94 99 91 284
73 1002 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 93 92 98 283
74 315 König Gerd SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 94 95 94 283
75 554 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 94 95 94 283
76 1382 Klink Thomas BD Schützengesellschaft Mannheim 1744 95 94 94 283
77 1040 Kuhnke Gabriele SB SV 1965 Efringen-Kirchen 95 95 93 283
78 1300 Kamerseder Hans RH ESV Aachen, SpSch 92 93 97 282
79 988 Beckmann Christoph SB SV Murg 1926 97 88 97 282
80 1071 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 90 97 95 282
81 1089 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 93 94 95 282
82 1298 Jaeger Johannes RH SpSch St. Seb. Pier 2000 94 93 95 282
83 545 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 95 93 94 282
84 1402 Betsch Thomas PF SV Diana Sondernheim 96 92 94 282
85 1394 Hellwig Peter SB Sportschützen Bühlertal 93 97 92 282
86 357 Barth Günter WT SGi Ennetach 97 96 89 282
87 233 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 92 94 95 281
88 552 Neef Uwe ST GSGi Halle 93 94 94 281
89 1033 Bruhn Birgit ND SV Quickborn-Renzel 96 91 94 281
90 324 Vonau Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 93 95 93 281
91 1293 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 97 91 93 281
92 1105 Weidenfeller Christoph RH SV Tell Hundsangen 1927 93 96 92 281
93 547 Kircher Peter RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 93 96 92 281
94 1317 Henning Werner WF SV Wengern Oberwengern 88 95 97 280
95 543 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 94 93 93 280
96 542 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 90 94 95 279
97 1391 Schrod Andreas PF SSV Schwegenheim 94 91 94 279
98 1104 Wagner Arthur RH SV Tell Hundsangen 1927 96 91 92 279
99 496 Bührmann Frank NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 94 88 96 278
100 279 Cordes Birgit NW SV Haendorf 90 93 95 278
101 326 Herzog Ingo SB SG Hauingen 1909 92 92 94 278
102 1439 Becker Angelika SB SG Hauingen 1909 89 96 93 278
103 539 Bottesch Erich BY SSG Neuburger-Land 93 94 91 278
104 1399 Petsche Tilo BR SpSchV Liebenthal 95 92 91 278
105 1291 Weidmann Rudolf NS SV Oyten v. 1906 83 96 98 277
106 337 Albers Peter WF PolSV Dortmund 85 96 96 277
107 1384 Pech Andreas BR PSV Guben SGi Rot Weiß 95 87 95 277
108 314 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 91 91 94 276
109 540 Ammer Irmingard BY SSG Neuburger-Land 89 94 93 276
110 1403 Pickhan Frank WF SV Meiswinkel 93 92 91 276
111 1088 Fehring Klaus-Werner WF SGes Heepen 91 91 93 275
112 348 Straubinger Alexander WT SV Willmandingen 92 90 93 275
113 329 Hillmann Roland SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 92 91 92 275
114 262 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 93 91 91 275
115 303 Funk Gerhard RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 89 90 95 274
116 1436 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 89 92 92 273
117 310 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 88 95 89 272
118 546 Müller Martina PF SGes Schifferstadt 96 89 87 272
119 1310 Lust Thomas TH SGes 1667 Dingelstädt 82 94 95 271
120 1404 Haier Hermann WT SGi Grüntal-Frutenhof 94 87 89 270
121 541 Brendle Elfriede BY SSG Neuburger-Land 82 93 93 268
122 1395 Mez Hans-Christian SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 91 89 88 268
123 516 Franke Armin WT SGi Ennetach 92 95 76 263
124 551 Sanetzki Tilo ST GSGi Halle 81 85 92 258
125 1393 Pöttcke Maria RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 79 92 86 257
126 340 Zeiser Eckhard WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 84 86 82 252
127 1098 Braumann Volker NS SV Lindwedel 54 90 91 235
128 353 Beier Walter WT SV Truchtelfingen 0 0 0 0
128 556 Braunmüller Martin WT SV Altheim/Weihung 0 0 0 0
128 344 Bögelein-Beimel Gregor WT SV Altheim/Weihung 0 0 0 0
128 1286 Feindt Joris ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
128 302 Görke Christoph RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 0 0 0 0
128 544 Haas Karlheinz PF SGes Schifferstadt 0 0 0 0
128 264 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
128 555 Hohmann Henry ST SGi Seehausen/A 0 0 0 0
128 1392 Hüllecremer Klaus RH ESVRot-WeißViersen SpSch 0 0 0 0
128 513 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 0 0 0 0
128 317 Mueller Herbert SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 0 0 0 0
128 1398 Scharnowski Dieter WT SV Waldmössingen 0 0 0 0
128 1390 Schwarz Peter OP SG 1865 Nittenau 0 0 0 0
128 1387 Seiler Peter HS Wiesbadener SGes 1843/1860 0 0 0 0
128 548 Staudt Antonius SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 0 0 0 0
128 1385 Thoma Josef BY Kgl. priv. FS Passau 1379 0 0 0 0
128 356 Unrath Peter WT SGi Ennetach 0 0 0 0
128 498 Venger Mykola NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 0
128 287 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
DISQ. 352 Schneider Rolf WT SV Truchtelfingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+