Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2019

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 325 OSTER
Sigrid
52,4 104,8 125,0 145,4 166,7 187,5 187,5
10,4 10,7 10,2 9,9 10,7 10,4
10,3 10,6 10,0 10,5 10,6 10,4
10,6 10,3
10,4 10,3
10,7 10,5
2 383 SCHÄFER
Heidrun
53,1 105,7 127,1 148,4 169,7 190,6 211,8 232,7 254,1 254,1
10,8 10,8 10,8 10,5 10,6 10,6 10,8 10,2 10,7
10,4 10,3 10,6 10,8 10,7 10,3 10,4 10,7 10,7
10,4 10,6
10,6 10,3
10,9 10,6
3 384 LEISMANN
Karin
53,4 103,3 122,7 122,7 DSB 2.5.2 (-2 Ringe)
10,6 10,4 9,6
10,9 10,3 9,8
10,4 10,9
10,6 10,7
10,9 7,6
4 1272 KOB
Christina
53,0 106,3 126,9 148,1 169,6 190,7 211,5 232,3 253,4 253,4
10,5 10,8 9,8 10,6 10,8 10,7 10,4 10,2 10,6
10,7 10,5 10,8 10,6 10,7 10,4 10,4 10,6 10,5
10,5 10,8
10,6 10,9
10,7 10,3
5 1302 VON RODEN
Gabriele
51,5 103,8 124,0 144,3 164,1 164,1
10,8 10,2 10,0 10,2 10,4
10,4 10,5 10,2 10,1 9,4
10,5 10,7
9,6 10,5
10,2 10,4
6 1309 MANDLER
Waltraud
51,3 102,5 123,8 144,0 144,0
10,3 10,5 10,9 10,0
10,3 10,1 10,4 10,2
10,6 10,5
10,0 10,5
10,1 9,6
7 1362 FURTWÄNGLER
Margot
51,9 103,9 124,9 146,0 167,1 188,6 210,1 210,1
10,4 10,5 10,4 10,7 10,5 10,7 10,7
10,1 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8 10,8
10,5 10,5
10,7 10,5
10,2 10,1
8 1363 SLEIFIR
Ingrid
52,5 104,5 125,7 147,3 168,3 189,3 210,5 231,7 231,7
10,7 10,3 10,6 10,9 10,3 10,3 10,4 10,5
10,6 10,5 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,7
10,9 10,1
9,5 10,4
10,8 10,7

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 383 Schäfer Heidrun NS SV Etelsen 106,4 105,2 105,9 317,5
2 1309 Mandler Waltraud SA SV Hub. St. Nikolaus 105,7 105,4 105,7 316,8
3 1272 Kob Christina BY Itzgrund Großheirath 105,6 104,8 106,0 316,4
4 1302 von Roden Gabriele NW Vegesacker SV 1852 104,6 106,0 105,7 316,3
5 1363 Sleifir Ingrid SB KKSV Ettenheim 105,4 105,4 105,5 316,3
6 1362 Furtwängler Margot SB KKSV Ettenheim 105,3 106,3 104,5 316,1
7 384 Leismann Karin NS SV Etelsen 105,2 105,4 105,4 316,0
8 325 Oster Sigrid BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 104,9 105,9 105,1 315,9
9 1282 Übel Marianne HS Homburger SGes 1390 105,3 105,1 105,3 315,7
10 1373 Grossmann-Mast Gisela WT SV Althengstett 105,3 104,2 106,0 315,5
11 1322 Fischer Birgit BY SG 1354 Coburg 104,8 105,3 105,1 315,2
12 425 Hambrock Gisela NS SV Hämelhausen-Hohenholz 105,4 105,7 103,9 315,0
13 1325 Barth Angelika HH SV Moisburg 105,0 105,1 104,8 314,9
14 1280 Witte Monika BY SG Huglfing 105,6 105,5 103,8 314,9
15 416 Dohmeyer Rose-Marie NS VfF Hannover v. 1862 105,2 105,0 104,5 314,7
16 490 Sterzer Christa RH SpSch Burg Altenwied 105,5 104,1 104,9 314,5
17 1298 Roggenbuck Jutta NS SV Ahlum 105,2 106,2 103,1 314,5
18 1331 Rößmann Friedel ND Ahrensburger SGi 106,2 103,8 104,4 314,4
19 1353 Willms Heidi NW SSGes Osnabrück Land-West 104,8 104,7 104,8 314,3
20 1359 Schmitz Rita RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,9 105,4 104,7 314,0
21 1357 Weber Stefanie RH SSV 1970 Bad Breisig 104,2 104,5 105,2 313,9
22 1367 Thielen Rita WF SC Bodelschwingh 104,6 104,6 104,6 313,8
23 478 Brückelmann Brigitte RH SV Freischütz Langenberg 103,6 105,7 104,5 313,8
24 1319 Rau Rosmarie BY SG Hubertus Bachhagel 105,9 104,4 103,5 313,8
25 1278 Jung Ines BY Kgl. priv. SG Oberreute 104,4 104,4 104,9 313,7
26 1349 Meyer Rita NS SchBr Hornburg v. 1437 104,9 104,4 104,2 313,5
27 1328 Kappes Ingrid HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 105,1 103,7 104,6 313,4
28 1321 Augsberger Beatrix BY Alt-Bernried Bernried 105,1 105,0 103,3 313,4
29 1270 Pritzl Elfriede BY Holzlandler-Schützen Oberwolkersdorf 104,2 103,4 105,6 313,2
30 446 Hohnholt Anke NW SV Hatten 1907 103,8 104,6 104,7 313,1
31 1333 Göttsch Dörte ND SGi Goldener Hahn 102,4 105,7 104,9 313,0
32 357 Nehter Angelika HH SV Moisburg 103,3 104,4 105,2 312,9
33 1315 Konheusler Rosi WF SpSch St. Hubertus Brilon 104,5 102,9 105,4 312,8
34 374 Rößner Angelika HS SV Diana Ober Roden 104,8 103,2 104,7 312,7
35 1343 Schaletzki Karin NS SGes Bothfeld v. 1892 104,2 105,1 103,4 312,7
36 1352 Albrecht Erika NW SV Brettorf 1924 102,8 103,7 106,1 312,6
37 1299 Menkens Heidrun NW SV Delmenhorst 1847 103,6 103,4 105,6 312,6
38 1344 Müller Brigitte NS VfF Hannover v. 1862 104,4 103,9 104,3 312,6
39 360 Zitterbart Inge HS SV Volle Zehn Biskirchen 103,2 104,5 104,8 312,5
40 1308 Bienen Herta RH SV GUT SCHUSS Brüggen-Born 1960 103,4 104,8 104,3 312,5
41 1368 Stoffer Riitta WF SpSch Rhynern 103,0 104,5 104,9 312,4
42 1366 Breuckmann Bärbel WF SuS Conc. Flaesheim 105,3 102,7 104,3 312,3
43 1265 Müller Hannelore BD Schützengesellschaft Buchen 1822 Odw. e.V 103,4 103,9 104,9 312,2
44 434 Kositza Heidrun NS SV Heiligendorf 104,2 104,8 103,2 312,2
45 399 Wachholz Erika NS SGes Höver v. 1912 104,8 103,6 103,7 312,1
46 1290 Teuteberg Ingeborg NS SV Dransfeld v. 1952 104,7 104,4 103,0 312,1
47 519 Tochtrop Dagmar WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 103,8 104,2 103,9 311,9
48 468 Voss Verena NW SV Völlenerfehn 1951 104,0 103,9 103,9 311,8
49 1326 Braun Susanne HS Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen 103,6 104,7 103,5 311,8
50 1332 Gülck Christel ND SV 64 Großenbrode 104,0 104,6 103,2 311,8
51 1316 Meyle Helga Angelika WT SGi Rottweil 104,8 102,8 104,1 311,7
52 394 Reschke Monika NS Braunschweiger SGes 1545 103,4 105,0 103,3 311,7
53 1341 Weber Elisabeth NS SV Afferde v. 1887 104,0 104,4 103,3 311,7
54 1273 Siegwardt Hedwig BY SV Hubertus Gaimersheim 103,9 105,0 102,6 311,5
55 1358 Dick Karin RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,1 103,7 103,4 311,2
56 1288 Nidrich Brigitte NS SV Mühlentor 103,8 103,5 103,8 311,1
57 1305 Mingers Resi RH SpSch Merkstein 1960 103,6 103,4 104,0 311,0
58 1292 Bessel Astrid NS SGes Klein Hehlen v. 1880 104,2 104,1 102,7 311,0
59 1372 Musch Ingrid WT SV Truchtelfingen 103,6 103,7 103,6 310,9
60 1329 Löw Hildegard HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 103,6 104,1 103,0 310,7
61 392 Friedrich Wilma NS SV Uphusen u. Umg. 105,5 102,8 102,4 310,7
62 422 Wehrmann Heidemarie NS SV Frielingen v. 1914 101,2 104,5 104,9 310,6
63 1275 Endler Johanna BY SG Hubertus Bachhagel 102,8 103,6 104,2 310,6
64 1289 Oldenburger Ellen NS SV Wietze-Steinförde 103,8 102,9 103,9 310,6
65 1355 Bergunde Sigrid PF SV Petersberg Bechtolsheim 104,3 103,1 103,2 310,6
66 454 Ramke Christa NW Moorriemer SV 1910 104,5 103,3 102,7 310,5
67 1283 Gratwohl Ursula HS SV Diana Wehrheim 103,1 102,9 104,4 310,4
68 1370 Winnersbach Rosi WF SpSch Hünsborn 103,6 102,9 103,6 310,1
69 531 Schmalhorst Marlene WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 103,6 103,7 102,8 310,1
70 1313 Schmidt Helgrid WF PolSV Dortmund 102,5 103,9 103,5 309,9
71 1340 Strebe Dagmar NS SGes Vienenburg v. 1869 102,7 103,9 103,3 309,9
72 1287 Landau Ilse ND SV Revensdorf 102,0 102,4 105,4 309,8
73 280 Graf Brigitte BD Schützenverein Ettlingen 102,2 102,4 105,2 309,8
74 1293 Schefter Gudrun NS SV Süd- u. Neuwinsen 103,1 105,0 101,7 309,8
75 403 Borchers Gabriele NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,7 104,0 104,0 309,7
76 1360 Rivet Renate RH Brühler SC 70 101,6 104,1 103,9 309,6
77 1279 Berndt Josefine BY SG Huglfing 104,1 102,6 102,7 309,4
78 1330 Wegener Vera ND Sport- u. Freizeitclub Ottendorf 102,1 104,8 102,5 309,4
79 1371 Diebrock Doris WF SV Dreiländereck Bünde 103,9 102,1 103,3 309,3
80 1286 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 101,3 103,8 104,1 309,2
81 1318 Mokrusch Ursula BD Sportschützenverein St. Ilgen 101,5 102,7 104,9 309,1
82 1267 Koserski Angelika BR SpSch Glienicke 102,8 102,5 103,8 309,1
83 1320 Massury-Butz Elisabeth BY Alpenrose Unterzeitlbach 102,3 101,4 105,3 309,0
84 477 Schmidt Lieselotte RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,1 103,2 103,7 309,0
85 458 Kerstein Barbara NW SV Reitland 1954 102,0 103,4 103,6 309,0
86 1281 Meier-Grau Marita HH SV Moisburg 103,4 102,2 103,4 309,0
87 1324 Schygulla Barbara HH SV Meckelfeld 101,7 103,3 103,7 308,7
88 1361 Reinke Edith SA SV Bous 104,1 101,1 103,5 308,7
89 1327 Gümbel Elvira HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 102,2 103,2 103,3 308,7
90 1268 Schilk Ingrid BR SV Neuenhagen 101,2 103,9 103,4 308,5
91 1291 Knoop Monika NS SV Höfer v. 1912 102,3 102,8 103,4 308,5
92 1266 Köstner Elke BD Schützengesellschaft Karlsruhe 1721 102,7 103,1 102,7 308,5
93 1271 Heid Gertraud BY Schießsportges. Röthenbach/Peg. 103,5 102,8 102,0 308,3
94 1310 Stoffregen Karola SB SV Steinmauern 101,4 103,2 103,6 308,2
95 1347 Braun Rotraud NS SGes Zellerfeld v. 1539 103,4 103,0 101,8 308,2
96 333 Neeb Marianne BY SV Hubertus 1956 Untertheres 103,4 102,4 102,3 308,1
97 1304 Christ Heidrun PF SSV Gimbsheim 102,2 103,1 102,7 308,0
98 419 Hummel Edith NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 103,6 103,2 101,1 307,9
99 1323 Popp Erika BY SG Rödental 102,7 103,7 101,2 307,6
100 1335 Behrens Hanna NS SV Posthausen 102,1 100,3 104,9 307,3
101 1692 Behling Heidemarie NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 102,5 104,5 100,3 307,3
102 1314 Derouaux Margrit WF SSV Altena Evingsen 101,9 103,2 102,1 307,2
103 1351 Just Gertrud NW SSGem Syke u. Umg. 102,2 102,9 101,6 306,7
104 1311 Busche Sigrid WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 102,8 103,9 99,8 306,5
105 1307 Ackermann Dorothee RH St. Seb. SGes Höhr 1859 100,4 103,2 102,3 305,9
106 1276 Daxer Monika BY SG Mietenkam 102,6 100,0 103,2 305,8
107 1269 Weiß Annemarie BY SV Fröhliche Bergler Greising 101,2 102,3 102,3 305,8
108 1284 Kalkenings Magaret-Eva ND Schwartauer SGi 99,5 102,9 102,8 305,2
109 1301 Dittjen Erika NW SV Metjendorf 1905 102,1 100,2 102,7 305,0
110 382 Heitmann Helga NS SV Etelsen 102,4 101,1 101,3 304,8
111 1297 Mahlmann Sieglinde NS Braunschweiger SGes 1545 103,0 98,9 102,8 304,7
112 1348 Fehrenschild Nina NS SGes Zellerfeld v. 1539 101,9 100,1 102,7 304,7
113 1312 Grunenberg Gisela WF SV ST Hub. Sodingen Börnig 104,2 100,5 102,0 304,7
114 1369 Hastenteufel Ursula WF SpSch Beckum 102,3 100,6 101,5 304,4
115 1345 Böcker Christa NS VfF Hannover v. 1862 102,2 98,6 103,5 304,3
116 1296 Knappik Christa NS Braunschweiger SGes 1545 104,3 99,4 100,6 304,3
117 1364 Kummle Doris SB SSGes Wehr 1925 100,9 101,9 101,3 304,1
118 1365 Alisch Rosemarie SB SV Steinmauern 101,8 102,6 99,6 304,0
119 1334 Riedel Anne ND SGi Goldener Hahn 98,9 101,7 103,3 303,9
120 1339 Meyer Sigrid NS SGes Vienenburg v. 1869 104,0 100,3 99,5 303,8
121 1337 Gerloff Margrit NS SV Großmoor v. 1952 100,3 101,7 101,5 303,5
122 1300 Muhle Hildburg NW SV Sage u. Umg. 1908 100,0 99,8 103,5 303,3
123 520 Penzel Brigitte WF SpSch Nordlünen-Alstedde 99,6 102,6 100,9 303,1
124 1306 Beckers Brigitta RH St. Seb. SGes 1652 Krefeld-Oppum 102,3 99,8 100,5 302,6
125 1336 Bock Margret NS SGes Höver v. 1912 100,2 103,0 99,1 302,3
126 337 Hagen Inge BY SG Tell Neubau 100,2 99,8 101,6 301,6
127 1338 Meyer Roswitha NS SGes Vienenburg v. 1869 100,4 99,4 101,0 300,8
128 1317 Karle Ursel WT SV Truchtelfingen 99,8 100,7 99,5 300,0
129 1376 Pfab Annerose WT Zimmerstutzenverein Sontheim/Brenz 97,6 101,4 99,7 298,7
130 1350 Kröger Ingrid NW SGes zu Bremervörde 98,3 98,9 100,7 297,9
131 1356 Stoll Monika RH KKS Brünen 1929 101,1 99,0 97,2 297,3
132 1375 Haufe Hannelore WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91,1 104,1 101,3 296,5

Stand: 07.11.2019, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+