50m KK-Gewehr Auflage - Seniorinnen III (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 228 Grossmann-Mast Gisela WT SV Althengstett 102,9 104,7 103,4 311,0
2 886 Mandler Waltraud SA SV St. Hub. Ensdorf 101,8 104,4 103,3 309,5
3 654 Würsch Regina RH SpSch Odendorf 1897 101,4 103,6 103,1 308,1
4 875 Schilk Ingrid BR SV Neuenhagen 101,9 102,8 103,0 307,7
5 889 Falck Beate WF SchtzBataillon-SSG Löhne 102,7 102,2 102,7 307,6
6 213 Kummle Doris SB SSV Buchenbach1960 102,8 102,4 102,0 307,2
7 874 Schulz Helga BR SV Neuenhagen 102,7 100,3 104,0 307,0
8 877 Löw Hildegard HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 101,8 101,2 103,8 306,8
9 194 Ramke Christa NW Moorriemer SV 1910 102,3 101,6 102,7 306,6
10 880 Spieck Heidi NS Braunschweiger SGes 1545 99,9 102,2 103,1 305,2
11 871 Mingers Resi RH SpSch Merkstein 1960 101,5 101,0 102,6 305,1
12 185 Leismann Karin NS SV Etelsen 100,8 101,5 102,7 305,0
13 187 Schäfer Heidrun NS SV Etelsen 100,7 102,6 101,7 305,0
14 887 Furtwängler Margot SB KKSV Ettenheim 102,8 100,0 102,0 304,8
15 652 Borchers Gabriele NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 100,5 102,8 101,3 304,6
16 155 Graf Brigitte BD Schützenverein Ettlingen 100,2 102,4 101,8 304,4
17 884 Rehfeld Agnes RH St. Seb. SBr Villip 100,3 102,6 101,5 304,4
18 658 Potstawa Regina RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,2 102,3 100,8 304,3
19 872 Sterzer Christa RH SpSch Burg Altenwied 102,1 102,3 99,9 304,3
20 215 Schmalhorst Marlene WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 102,1 99,8 102,3 304,2
21 192 Dohmeyer Rose-Marie NS VfF Hannover v. 1862 101,1 101,6 101,3 304,0
22 878 Gülck Christel ND SV 64 Großenbrode 101,8 101,6 100,6 304,0
23 883 Hohnholt Anke NW SV Hatten 1907 101,3 102,6 99,9 303,8
24 890 Fischer Christa WF SV Weidenau 101,2 103,2 99,2 303,6
25 876 Nehter Angelika HH SV Moisburg 101,4 100,4 101,2 303,0
26 653 Roggenbuck Jutta NS SV Ahlum 101,5 101,6 99,3 302,4
27 868 Siegwardt Hedwig BY SV Hubertus Gaimersheim 97,8 100,4 103,6 301,8
28 885 Schmidt Lieselotte RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,1 100,3 99,4 301,8
29 870 Teuteberg Ingeborg NS SV Dransfeld v. 1952 99,2 102,9 98,5 300,6
30 869 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 96,8 100,1 103,0 299,9
31 50 Christopeit Karin BL Nord-Berliner SGem 102,1 99,3 98,4 299,8
32 873 Meyle Helga Angelika WT SGi Rottweil 98,0 99,4 102,1 299,5
33 881 Ludwig Gabriela NS SGes Pöhlde v. 1640 97,3 99,0 101,4 297,7
34 882 Meyer Rita NS SchBr Hornburg v. 1437 98,0 98,0 101,3 297,3
35 888 Reppmann Vera WF SV Holthausen 98,2 98,7 100,4 297,3
36 186 Heitmann Helga NS SV Etelsen 98,2 97,8 98,5 294,5
37 879 Fricke Ilona NS Sportschützen Delligsen-Föhrste 95,8 96,6 98,4 290,8
38 891 Hattler Monika WT SGi Rottweil 0,0 0,0 0,0 0,0
38 660 Schmidt Helgrid WF PolSV Dortmund 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.10.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+