Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Juniorenklasse B männlich (1.80.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 223 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 100 99 99 98 100 96 592
2 1292 Brodda Jan WF SSV Bad Waldliesborn 99 100 99 96 99 98 591
3 1202 Abt Marcus BD KKSV Königsbach 98 97 100 100 98 98 591
4 202 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 97 98 98 99 97 98 587
5 1201 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 99 98 98 96 99 97 587
6 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 98 99 97 98 98 96 586
7 248 Köppel Markus WT SV Buch 98 97 96 100 96 98 585
8 233 Vieweger Patrick NW SGi Buxtehude 97 97 98 99 97 97 585
9 4330 Schöttler David ST SV Gölzau 1990 95 97 97 96 100 99 584
10 209 Franz Christopher BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 94 100 94 99 584
11 3265 Vidakovic Dominik SB KKSV Heitersheim 97 98 98 99 94 98 584
12 1280 Pöllmann Daniel OP Burgschützen Zangenstein 99 96 98 96 98 97 584
13 249 Appenzeller Marco WT SV Buch 96 98 98 97 98 96 583
14 225 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 97 97 98 98 98 95 583
15 4327 Happ Sebastian HS SV Neuhof 96 95 97 95 99 99 581
16 4328 Röller Alexander HS Fürther SV Hassia 1928 97 97 96 96 97 96 579
17 1294 Thiedig Christoph WF SSV Bad Waldliesborn 94 97 98 99 98 93 579
18 206 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 99 96 96 97 98 93 579
19 1282 Heller Peter OP Burgschützen Zangenstein 96 94 97 95 99 97 578
20 3231 Wachter Nico BD SV 1930 Walldorf 97 98 96 95 94 97 577
21 3266 Pfaff Kevin WT SGes Böblingen 98 98 95 95 94 96 576
22 1290 Brunnenberg Moritz WF SSV Bad Waldliesborn 94 96 100 96 95 95 576
23 970 Schaudig Andre BY SSV Hesselberg 93 93 96 98 96 99 575
24 229 Rolofs Marko NS FC Simpel 97 95 97 95 94 97 575
25 4052 Heinz Maximilian BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 96 98 97 97 92 575
26 232 Stoll Julian NW SGi Buxtehude 97 93 97 95 94 98 574
27 212 Schröter Niklas BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 96 94 95 94 97 574
28 1205 Fischer Simon BY Sportschützen Brunnen 92 95 97 99 95 96 574
29 3254 Drexl Tobias BY GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 96 95 94 96 97 94 572
30 3289 Stenzel Eric WF SV Littfeld 94 94 95 96 93 99 571
31 201 Mautner Martin BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 96 96 95 96 93 571
32 214 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 93 95 93 95 96 97 569
33 4324 Assenbaum Christoph BY SSV Hesselberg 96 94 95 96 94 94 569
34 4329 Beer Lukas BY SSV Hesselberg 96 97 96 94 94 92 569
35 3282 Hermann Michael SB SV Wittnau 92 98 96 92 93 93 564

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+