Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Juniorenklasse A männlich (1.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1207 Bederke Alexander NS SV Herberhausen 98 99 93 95 97 98 580
2 247 Link André WT SV Buch 97 99 94 96 96 97 579
3 215 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 98 99 93 95 97 96 578
4 199 Wolf Maximilian BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 99 91 94 97 95 575
5 972 Strobelt Karsten BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95 98 95 95 98 94 575
6 217 Kaulich Christoph BY Kgl. priv. HSG Regensburg 98 100 89 94 96 97 574
7 200 Straßer Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 97 96 93 95 96 572
8 193 Braun Jens BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 97 98 91 96 97 93 572
9 3171 Busch Timo SB SC Au am Rhein 99 98 93 90 96 94 570
10 210 Bender Laurenz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 99 93 94 88 97 568
11 224 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 99 98 93 92 92 94 568
12 3176 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 95 96 94 94 92 96 567
13 975 Spachtholz Uwe OP Hubertus Knölling 97 98 91 94 95 92 567
14 4017 Bolender Jonas HS SGi 1920 Mengshausen 97 100 93 88 93 95 566
15 971 Sehorz Patrick BY SSV Hesselberg 98 99 92 90 92 95 566
16 195 Ziegler Philipp BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 99 99 90 93 92 92 565
17 4023 Müller Colin BY SG Altmannstein 98 96 90 93 95 92 564
18 220 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 96 97 94 90 95 92 564
19 3178 Zissel Robin HS SV Ernsthausen 96 98 92 94 93 91 564
20 3154 Duss Stefan BD SSV Karlsbad 96 97 94 91 91 94 563
21 4018 Beuchert Benedikt BD SV Schweinberg 98 99 93 89 93 91 563
22 984 Hartmann Andre WF SGes Hamm 95 99 93 86 93 95 561
23 4021 Schex Andreas BY SV Isental Lengdorf 98 98 90 95 93 87 561
24 969 Klingler Stephan BY SSG Jura-Altmühl 96 98 90 89 95 92 560
25 4030 Kohler Simon SB SV Neusatz 99 97 90 91 91 92 560
26 242 Trunk Patrick WF SGes Hamm 96 96 90 91 93 93 559
27 226 Osterrieder Johannes BY SG Altmannstein 96 97 89 94 93 90 559
28 4033 Wannenwetsch Lorenz WT SV Göggingen 98 95 91 90 88 96 558
29 3157 Zellinger Marc BY Rieser SSV 99 97 92 96 86 88 558
30 963 Bach Felix BY FSG 1550 Marktoberdorf 95 97 92 87 96 90 557
31 978 Hartmann Dominik RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 97 98 84 88 95 94 556
32 979 Vohl Kenny RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 99 98 92 84 88 94 555
33 985 Topmöller Jan-Hendrik WF SGes Hamm 98 98 91 84 94 90 555
34 3152 Eckert Andreas HS SGes 1862 Kirberg 96 95 89 91 92 91 554
35 4031 Bibbo Gideon SB SSVg Brigachtal 92 98 90 90 96 88 554
36 4032 Stübner Martin SC Leipziger SGes 96 97 90 86 89 94 552
37 4028 Dellen Mark RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 96 87 88 91 93 552
38 989 Braun Julian WT SV Nordstetten 95 97 88 85 95 92 552
39 977 Bär Kevin RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 99 99 89 89 84 92 552
40 204 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 94 94 91 89 93 91 552
41 4025 Hilke Hans Christian NS SpSGi Solling 97 98 91 88 93 85 552
42 961 Leibold Stefan BD KKSV 1931 Hambrücken 94 93 90 93 91 89 550
43 6061 Loritz Steffen WT SV Nordstetten 96 97 89 82 89 95 548
44 4016 Breuer Pascal HS SV Tell Ronshausen 97 94 83 87 90 96 547
45 960 Haag Dominik BD KKSV 1931 Hambrücken 95 98 83 86 90 93 545
46 4029 Albrecht Mario SB KKSV St. Wilhelm 96 98 82 85 94 90 545
47 974 Lang Maximilian OP Hubertus Knölling 97 99 86 83 90 90 545
48 194 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 98 92 91 89 88 87 545
49 4019 Merting Matthias BR SGi Spremberg 93 96 87 91 88 89 544
50 6064 Woltering Tim WF SGes Hamm 98 94 92 88 85 87 544
51 4034 Nowey Dennis BY Gemütlichkeit Mertingen 95 93 81 85 92 94 540
52 966 Drexel Florian BY Alpenrose Heimertingen 93 98 86 90 89 84 540
53 4027 Herrmany Sebastian PF SV Hubertus Berschweiler 96 98 82 82 90 90 538
54 4035 Kröger Jannis-Laurin HH SV Sprötze-Kakenstorf 1921 93 93 82 86 92 91 537
55 4026 Wilkens Andre NW SV Drochtersen 84 93 70 80 85 88 500

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+