Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Jugendklasse m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4769 Bauer Johannes WT SGi Riedlingen 93 89 94 95 371
2 4776 Holderried Michael BY SSV Pfaffenwinkel 92 90 92 95 369
3 1615 Loos Kevin WF SpSch Hiltrup 93 90 93 93 369
4 4754 Seitz Johannes BY Schloßschützen Schonstett 93 92 93 90 368
5 1577 Lützner Andre BD SV 1930 Walldorf 90 92 91 94 367
6 1570 Deck Nico HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 90 92 91 93 366
7 4758 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 92 95 93 86 366
8 1579 Fahs Oliver BR SGi Frankfurt/Oder 91 91 90 93 365
9 1586 Schlaier Daniel BY SV Kronburg 93 92 89 91 365
10 1599 Wehr Thilo NW SV Harsefeld 94 92 85 93 364
11 4768 Mutz Marcus WT SGi Ehningen 92 94 90 88 364
12 1582 Struck Thomas BR SGi Frankfurt/Oder 94 87 89 93 363
13 1606 Göhre Alexander TH FV SSZ Suhl 92 88 91 92 363
14 1573 Engel Magnus HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 90 93 89 363
15 4745 Lotter Fabian HS SV Viktoria 1877 Momberg 87 92 91 92 362
16 1604 Wagner Bendiks PF SSV Otterstadt 89 90 93 90 362
17 4755 Frei Michael BY Kgl. priv. SG Burgau 89 90 91 91 361
18 1583 Simmank Glenn-Niklas BR SGi Frankfurt/Oder 90 92 89 90 361
19 1616 Röhm Justin WF SpSch Hiltrup 93 89 89 90 361
20 1625 Holstein Matthias WT SV Altheim/Waldhausen 93 89 87 91 360
21 4759 Smirnov Sewa PF SSV Enzian Kaiserslautern 93 85 93 89 360
22 1618 Jung Frederik WT SV Aurich 88 86 93 92 359
23 4753 Züge Frederic BY SV Hubertus Gaimersheim 84 93 90 92 359
24 1601 Beider David NW SV Bassum 1848 86 93 91 89 359
25 4771 Köhler Aaron Lukas WT SV Eckartshausen 89 91 90 89 359
26 1597 Janssen René NW SV Harsefeld 93 95 84 87 359
27 4751 Meyer Tobias BY SGi 1950 Rimpar 88 88 92 90 358
28 4765 Weiß Patrick SB SG Hauingen 90 90 89 89 358
29 1588 Israel Paul MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 82 90 92 357
30 1595 de Weber Oliver NS Post SV Hameln Schützen 87 88 91 91 357
31 1620 Brenner Max WT SV Aurich 90 90 87 90 357
32 1591 Stanitzok Darwin NS Post SV Hameln Schützen 90 90 90 87 357
33 4760 Koch Jan Dennis RH Wermelskirchener TV 1860 78 91 93 94 356
34 1612 Braun Nicolas TH SGes Rockstedt 1896 84 87 92 93 356
35 1581 Greß Philipp BR SGi Frankfurt/Oder 91 85 92 88 356
36 4774 Brauner Steve BR SGi Frankfurt/Oder 87 87 87 94 355
37 4761 Januszek Robin RH SV Hückeswagen 1636 86 94 86 89 355
38 1622 Minardi Luca WT Neue SGes Stuttgart 87 86 90 91 354
39 1578 Gruber Pascal BD SV 1930 Walldorf 88 89 87 90 354
40 4756 Reichmacher Tobias BY SSV Worzeldorf 89 90 90 85 354
41 4773 Berkefeld Patrick BD SV 1930 Walldorf 91 92 82 88 353
42 1589 Hadrath Theo MV SV Vier Tore Neubrandenburg 86 91 91 85 353
43 1596 van Dam Robin NS Post SV Hameln Schützen 84 92 86 90 352
44 1575 Schneider Christoph HS SGem Mühlheim-Dietesheim 83 90 90 89 352
45 1600 Cordes Timon NW SV Bassum 1848 87 84 91 89 351
46 4770 Miklis Andre WT SV Eckartshausen 85 92 91 83 351
47 1572 Müller Sven HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 83 91 89 86 349
48 4748 Klewitz Jan BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 89 90 87 83 349
49 4780 Knörig Pascal TH SSV Niedertopfstedt 1991 88 86 88 86 348
50 1976 Kröger-Lehmann Lars NW SV Harsefeld 79 84 90 94 347
51 1983 Hötzel Marius WT SSV Leingarten 85 87 85 90 347
52 4757 Scheidler Fabian NS SV Essel 90 85 85 87 347
53 1613 Berthel Christopher TH SGes Rockstedt 1896 87 88 82 89 346
54 4779 Seßler Rene SB SSV Glashütte 86 90 83 87 346
55 4750 Ascherl Benjamin BY Verein f. Leibesüb. u. KK-Sport Veitsbronn 89 85 86 86 346
56 4763 Leinenbach Clemens SA SV Freischütz Schaffhausen 91 82 83 89 345
57 4778 Hiltawski Max NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 86 88 88 83 345
58 4746 Kolb Alexander HS SG Semd 85 90 80 88 343
59 4762 Januszek Tobias RH SV Hückeswagen 1636 82 83 88 89 342
60 1605 Gaber Paul PF SSV Otterstadt 89 82 86 85 342
61 1621 Möhler Konrad WT Neue SGes Stuttgart 88 90 81 83 342
62 1623 Möhler Maximilian WT Neue SGes Stuttgart 88 84 85 84 341
63 1617 Edom Manuel WF SpSch Hiltrup 87 78 82 92 339
64 4766 Benz Alexander SB SSV Oberachern 83 85 86 85 339
65 1592 Baier Mario NS Post SV Hameln Schützen 85 89 82 83 339
66 4767 Schmidt Wladislav WF ESV Warendorf 84 81 87 86 338
67 4752 Meyer Emanuel BY SG Ottersberg 90 84 81 83 338
68 1598 Finke Lars NW SV Harsefeld 84 83 87 82 336
69 4777 Meier Bernhard BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 80 81 90 81 332
70 4744 Lifka Tim HS SPSV Fuldabrück 78 83 84 86 331
71 4775 Biermeier Andre BY SSV Hesselberg 83 79 82 86 330
72 4764 Louchart Tobias SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 83 82 80 85 330
73 4747 Sauter Kai BD SC Wolfartsweier 84 84 83 79 330
74 4749 Polter Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 74 85 85 83 327
75 1608 Walther Justin TH FV SSZ Suhl 85 86 80 76 327
76 1602 Schmitz Philipp NW SV Bassum 1848 78 78 79 83 318
77 1603 König Marcel PF SSV Otterstadt 81 73 85 75 314
78 1619 Albrecht Janik WT SV Aurich 70 87 74 73 304

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+