Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2013

Ordonnanzgewehr - Schützenklasse (1.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 51 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 90 82 91 356
2 78 Kieker Tino TH SGes Schmölln 96 95 80 82 353
3 33 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 96 86 80 92 354
4 2 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 90 94 87 82 353
5 74 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 88 88 83 86 345
6 55 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 87 88 90 84 349
7 17 Ferner Alexander BY SSV Güssen Leipheim 87 86 83 88 344
8 58 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim e.V 94 88 81 81 344
9 68 Findeisen Ulrich SC SV Wünschendorf 90 92 79 80 341
10 25 Weiß Frank NW Farger SGes 1895 89 97 74 78 338
11 75 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 89 83 83 82 337
12 72 Silies Wolfgang NW SV Altona Wildeshausen 1924 89 91 76 81 337
13 24 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 88 90 72 85 335
14 57 Blessing Martin WT SGi Bartenbach 87 89 80 79 335
15 56 Krauß Alexander WT SGi Bartenbach 88 93 84 70 335
16 41 Hilbert Tino SC Priv. SSG zu Oschatz 85 89 79 80 333
17 46 Stephan Rico TH SGes Schmölln 87 86 81 77 331
18 39 Fleckenstein Thorsten SB SG Dundenheim 1924 88 86 84 73 331
19 76 Zähringer Hanspeter SB SV Breitnau 87 81 84 76 328
20 6 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 88 92 62 85 327
21 64 Henkel Rene HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 94 91 64 78 327
22 73 Stürken Marcel NW Farger SGes 1895 89 83 74 80 326
23 63 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 87 86 76 77 326
24 77 Beier Thomas TH SGes Schmölln 88 90 72 76 326
25 65 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 80 82 82 81 325
26 14 Präger Carsten BY SG 1354 Coburg 87 86 71 78 322
27 40 Bohmann Silvio SC Priv. SSG zu Oschatz 89 89 73 69 320
28 80 Schwarz Frank WT SGi Bartenbach 82 80 83 73 318
29 62 Henglein Florian BY Andreas Hofer Pinzberg 83 85 80 67 315
30 10 Wiedmann Josef BY Donauperle Bergheim 80 80 78 76 314
31 60 Becker Harald PF SV Petersberg Bechtolsheim e.V 83 90 75 65 313
32 70 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 89 87 66 66 308
33 79 Weller Norbert WF SG Wunderthausen 84 82 68 68 302
34 18 Stricker Marcus BY SSV Güssen Leipheim 76 76 73 73 298
35 1 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 87 83 71 57 298
36 66 Tessin Stefan RH PolSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 78 85 57 61 281
na 71 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0 0
na 30 Hein Harry PF Böller- u. SV Höringen 0 0 0 0 0
na 21 Henkel Jens HS SV 1966 Niederklein 0 0 0 0 0
na 67 Hilsenbeck Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 0 0 0 0 0
na 69 Kröner Andreas WT SV Urach 0 0 0 0 0
na 61 Rauch Marc BD SGes 1901 Wiesloch 0 0 0 0 0

Stand: 14.10.2013, 12:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+