Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 40 - Männer (1.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe Finale Gesamt
1 1177 Brodmeier Daniel BY Donaugau Regensburg 99 99 100 100 94 97 98 98 98 96 98 97 1174 101,7 1275,7
2 806 Janker Michael BY Donaugau Regensburg 98 99 99 98 96 96 98 97 98 98 96 98 1171 98,8 1269,8
3 1186 Eckhardt Maik RH KKS Brünen 1929 99 100 100 100 94 97 96 95 98 97 98 98 1172 97,4 1269,4
4 805 Schallenberger Nicolas BY Donaugau Regensburg 99 100 100 100 95 95 95 92 97 99 99 97 1168 98,0 1266,0
5 708 Hahn Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 100 99 100 99 96 97 97 94 97 96 95 96 1166 99,1 1265,1
6 1194 Butz Christian WF SSC Bruchmühlen 100 99 98 99 95 95 96 98 99 95 98 98 1170 94,0 1264,0
7 5994 Junghänel Henri HS SV 1956 Rai-Breitenbach 100 100 100 99 93 96 96 94 97 97 96 99 1167 96,9 1263,9
8 811 Kurz Patrick NS SGes Bothfeld v. 1892 100 100 100 99 92 97 97 100 96 99 98 97 1175 84,4 1259,4
9 1171 Justus Julian HS SGi Homberg/Ohm 99 98 98 97 97 96 97 97 96 96 98 96 1165
10 2605 Lehr Mario HS SV Rödgen 1963 99 98 100 100 97 95 96 92 96 96 97 98 1164
11 791 Geuther Andreas BY SSGem Ofr.-West 98 99 100 97 97 97 96 96 97 92 97 98 1164
12 1183 Stipberger Ferdinand OP Hubertus Knölling 97 99 99 99 93 98 97 97 96 93 97 95 1160
13 710 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 98 99 98 97 96 95 94 95 96 96 98 97 1159
14 804 Groß Markus BY SSG Dynamit Fürth 98 98 100 100 97 95 95 88 96 99 96 96 1158
15 809 Friedemann Enrico NS SGes Bothfeld v. 1892 100 99 99 100 90 95 92 97 97 93 98 97 1157
16 2632 Gluth Lorenz BY Pokalvereinigung Frankenwald 97 98 99 100 98 96 96 97 90 95 95 94 1155
17 1189 Schneider Michael RH Post-SV Düsseldorf 100 96 99 100 92 94 91 97 94 97 96 97 1153
18 1178 Stautmeister Christian NS SGes Voitze 98 99 100 98 95 94 95 97 95 94 92 96 1153
19 1184 Hüttner Achim OP Hubertus Knölling 99 98 97 100 96 95 92 91 97 96 95 96 1152
20 1180 Wonigeit Maik NS SGes Voitze 99 97 99 100 93 94 95 90 97 95 95 97 1151
21 1172 Walker Lars HS SGi Homberg/Ohm 99 97 98 97 94 94 93 96 94 98 96 95 1151
22 4233 Borchers Henrik NS SV Gronau v. 1904 99 100 99 99 95 90 92 97 95 94 95 95 1150
23 1192 Rogner Philipp WF SSC Bruchmühlen 100 95 98 100 97 94 92 96 95 96 94 93 1150
24 743 Müller Axel WT SV Fenken 98 98 98 100 94 92 93 89 96 96 96 99 1149
25 1195 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 99 99 98 99 92 93 91 92 95 98 95 98 1149
26 1486 Raiber Matthias WT SV Hubertus Ulm-Wiblingen 97 99 96 99 97 94 90 90 95 98 97 97 1149
27 557 Dreßel Christian BY Donaugau Regensburg 96 99 96 98 91 91 95 92 99 98 98 96 1149
28 790 Drawert Sebastian BY SSGem Ofr.-West 99 100 95 95 98 93 94 96 96 95 92 96 1149
29 1193 Weingart Denis WF SSC Bruchmühlen 99 97 99 100 95 88 94 94 96 94 95 97 1148
30 4236 Göbel Tobias HS SV Steckelburg Vollmerz 99 98 98 97 91 92 96 96 96 93 95 97 1148
31 1170 Harbach Thomas HS SGi Homberg/Ohm 100 97 99 97 94 92 94 95 96 94 94 96 1148
32 830 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 99 99 99 100 96 93 91 90 96 96 94 95 1148
33 4241 Hummler Marco WF SSV St. Hub Elsen 99 99 99 97 94 88 97 93 95 94 95 97 1147
34 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 97 98 96 91 91 96 95 96 97 94 96 1147
35 2644 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 98 100 98 98 89 94 97 92 96 94 96 95 1147
36 1174 Scherer Florian BY Alpenrose Heimertingen 97 99 99 100 91 94 92 95 93 95 96 95 1146
37 742 Klein Michael WT SV Fenken 99 100 99 99 92 94 94 92 93 96 94 94 1146
38 802 Wolf Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 98 95 99 96 96 94 93 98 95 93 94 1146
39 4234 Hildebrand Claus SB SSVg Brigachtal 99 100 98 98 93 96 95 94 95 91 90 95 1144
40 379 Schoppe Stephan NW GTV Bremerhaven 100 99 100 100 89 93 89 93 91 96 97 96 1143
41 737 Jaugsch Kai ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 97 98 98 88 91 94 89 98 99 96 96 1143
42 738 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 97 100 98 98 91 94 95 90 95 95 95 94 1142
43 828 Lusch Christian SB SV Eisental 98 99 99 99 91 94 93 91 96 94 95 93 1142
44 712 Früh Tobias BY SSG Dynamit Fürth 100 96 98 98 95 90 93 93 91 97 94 96 1141
45 1232 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 100 99 98 98 88 92 91 95 92 92 97 98 1140
46 798 Renz Andreas BY Alpenrose Heimertingen 99 98 98 97 91 92 96 92 93 91 97 96 1140
47 1179 Feldhaus Carsten NS SGes Voitze 100 99 98 99 94 89 94 90 95 96 93 93 1140
48 1175 Reiner Alexander BY Alpenrose Heimertingen 98 96 98 97 92 92 91 94 97 93 94 97 1139
49 4230 Hofmann Wolfgang BD Turn- u. SV Marbach 98 99 96 100 89 91 90 90 95 96 99 96 1139
50 822 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 99 97 100 98 95 91 94 93 90 96 93 93 1139
51 792 Leuker Stefan BY SSGem Ofr.-West 99 99 100 99 91 90 95 93 97 94 91 91 1139
52 1182 Buchbinder Michael OP Hubertus Knölling 95 96 95 99 90 93 95 92 95 97 94 97 1138
53 1185 Bantz Alexander PF SV Herxheim 97 100 100 98 86 91 95 89 97 95 95 95 1138
54 2721 Herrmann Marcus WT SSV Wolfschlugen 99 99 100 97 92 91 91 94 94 97 91 93 1138
55 1448 Fischer Florian BY SGi Waldkraiburg 99 100 97 100 91 94 94 90 91 94 96 92 1138
56 3954 Dux Manuel OP Neumühle 1925 100 100 98 97 93 95 96 92 95 88 95 89 1138
57 4232 Path Jens ND Schieß- und Sportverein Kassau 95 97 96 96 90 92 93 93 95 96 95 99 1137
58 3868 Reupke René WT SV Göggingen 97 99 99 98 94 88 83 91 97 97 96 98 1137
59 1064 Busse Martin HS SSV Großenhausen 1925 98 96 100 94 93 91 93 92 95 93 96 96 1137
60 3959 Loser Carsten WT SV Mittelstadt 95 96 97 97 88 96 94 93 95 93 97 95 1136
61 408 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 96 100 98 95 94 90 92 94 94 96 94 93 1136
62 730 Meissner Sören NW SV Etzhorn 98 96 99 98 91 94 94 93 94 94 92 93 1136
63 832 Wörz Michael WT SV Wiesensteig 98 97 98 98 90 90 92 91 93 97 93 96 1133
64 1188 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 98 99 99 99 95 88 91 92 90 91 92 98 1132
65 1173 Baur Robin BY Alpenrose Heimertingen 99 95 99 97 95 91 87 94 90 94 96 94 1131
66 1176 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 97 100 96 100 91 88 92 92 92 96 95 92 1131
67 4235 Vogler Lars HS SV Rödgen 1963 99 100 99 100 88 92 92 88 93 93 95 92 1131
68 602 Rinck Stephan PF SV Herxheim 98 97 97 97 91 89 96 92 93 95 94 91 1130
69 736 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 100 99 99 98 94 91 93 92 90 94 89 91 1130
70 380 Benjamins Jann-Gerhard NW GTV Bremerhaven 97 99 97 99 92 93 93 87 93 95 88 96 1129
71 470 Huber Erich BY Alpenrose Heimertingen 97 96 97 97 94 93 92 95 87 93 90 97 1128
72 1187 Krebs Torsten RH KKS Brünen 1929 97 98 95 95 99 91 90 94 92 89 93 94 1127
73 4240 Strohmann Alexander WF SSV St. Hub Elsen 97 97 97 97 92 93 92 91 92 93 92 94 1127
74 797 Sinning Michael BY Alpenrose Heimertingen 99 99 97 98 91 93 94 91 89 88 94 91 1124
75 4231 Friedl Florian BY Sportschützen Ostallgäu 99 97 98 99 88 92 89 90 91 88 94 96 1121
76 810 Karl Henning NS SGes Bothfeld v. 1892 100 99 99 98 82 93 87 87 90 94 96 95 1120
77 709 Heckel Christian BY SSG Dynamit Fürth 96 97 99 99 89 91 92 90 90 95 89 93 1120
78 4114 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 100 98 99 99 87 87 84 87 92 97 95 93 1118
79 734 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 99 99 97 95 94 91 90 89 90 89 86 1118
80 1191 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 96 97 98 95 90 88 92 92 94 91 92 91 1116
81 681 Jäger Matthias SB SV Eisental 96 97 100 98 93 90 85 90 88 92 93 92 1114
82 3380 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 95 92 92 97 93 88 92 86 94 93 93 94 1109
83 6041 Schwär Daniel SB SV Eisental 98 98 99 97 87 87 84 92 95 90 91 91 1109
84 6039 Martin Herrmann WT SV Fenken 100 98 96 99 88 87 89 84 93 90 91 93 1108
85 6044 Kauderer Andreas WT SV Wiesensteig 96 95 99 97 85 86 88 90 94 97 88 91 1106
86 3942 Glänzer Manfred WT KK-Schützengilde Gächingen 100 95 97 98 86 89 92 90 91 84 87 87 1096
87 4237 Butz Benjamin BD SSV 1926 Kronau 92 95 94 93 85 86 93 91 91 89 94 88 1091
DISQ. 4238 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+