Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Männer (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 1768 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 94 97 97 97 98 98 581 98,6 679,6
2 1815 Brunner Florian WT SGi Ludwigsburg 96 96 98 98 94 99 581 96,8 677,8
3 4485 Backes Tobias PF SSGes Rheingönheim 96 94 96 96 94 97 573 102,5 675,5
4 1787 Meyer Hans-Jörg NS Schützenbund Broistedt v. 1925 97 97 95 96 97 96 578 95,9 673,9
5 1774 Heilgemeier Manuel BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98 97 96 96 97 91 575 97,8 672,8
6 1794 Meyer Patrick RH Brühler SC 70 96 96 95 94 95 98 574 97,8 671,8
7 1776 Schultheiß Christoph BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 94 95 98 94 95 97 573 98,5 671,5
8 4497 Heidmüller René TH Umpferstedter SV 1992 96 96 95 95 96 96 574 97,3 671,3
9 6010 Schmidt Florian BR SGi Frankfurt/Oder 97 98 96 97 94 91 573
10 4473 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 95 96 96 95 97 572
11 1808 Lengerer Patrik WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 94 93 96 96 97 96 572
12 1780 Grimm Philipp BY Kgl. priv. SG 1443 Volkach 96 95 96 95 94 96 572
13 1807 Braun Leo WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 95 96 97 95 96 93 572
14 1777 Heise Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 96 95 98 96 92 572
15 1797 Michel Pierre RH Essener SV 1390 94 96 92 94 98 97 571
16 4510 Groh Maxim BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 96 97 92 95 97 571
17 4520 Keune Andreas NS Braunschweiger SGes 1545 94 97 96 92 96 96 571
18 2106 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 96 95 93 96 95 96 571
19 4493 Putzmann Mathias SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 94 94 95 95 98 95 571
20 4469 Bauer-Neumaier Hans-Jürgen BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 95 95 96 97 94 571
21 1779 Heider Tobias BY Steinbüglschützen Neudorf 93 94 96 98 97 93 571
22 4518 Müller Georg BY SG Tölzer Land 94 94 97 96 98 92 571
23 1790 Sandmann Sascha NW SV Kirchdorf 96 93 92 97 95 97 570
24 1717 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 97 94 95 94 95 95 570
25 4472 Aigner Fritz BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 93 94 94 97 95 96 569
26 6015 Ustaoglu Abdullah SB ESV Weil am Rhein 1926 94 98 94 95 95 93 569
27 4500 Renner Wolfgang WT SGi Waldenburg 95 95 95 96 97 91 569
28 4494 Schneider Henrik SC Priv. SSG zu Dresden 92 97 95 91 96 97 568
29 6011 Schwald Michael SB SG Hauingen 1909 95 93 92 96 95 97 568
30 1943 Barner Daniel WT Neue SGes Stuttgart 95 94 94 91 98 96 568
31 2489 Angermann-Günzel Marco TH SV Geratal Elxleben 1957 97 95 92 92 96 96 568
32 1781 Karsch Thomas BY Kelheim-Gmünd 94 94 94 94 97 95 568
33 4455 Geppert Wolfgang BR SGi zu Potsdam 96 94 91 96 96 95 568
34 4435 Rink Thomas HS SC Klein-Altenstädten 94 95 94 96 95 94 568
35 1775 Piechaczek Tobias BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 91 94 95 97 98 93 568
36 4527 Ullrich Florian NS Kleinkaliber-Schießsportverein Hattorf 1928 97 94 91 95 92 97 566
37 1778 Heise Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 89 97 96 93 96 566
38 1727 Hettig Günter MV SV Vier Tore Neubrandenburg 97 95 91 93 95 95 566
39 4446 van der Burg Thomas HS SG Kelsterbach 97 93 94 94 93 95 566
40 4444 Sauter Aaron HS SV Falken-Gesäß 89 94 98 97 94 94 566
41 4458 Schwab Stefan BY SSV Hesselberg 92 93 96 97 94 94 566
42 4457 Meixner Andreas BY SV 1875 Ebenried 97 91 93 95 98 92 566
43 4501 Haile Holger WT SV Altheim/Waldhausen 94 93 98 93 96 92 566
44 4495 Janikulla Robert TH Wintersportverein Oberhof 05 93 97 92 93 93 97 565
45 4470 Spötzl Tobias BY Hubertus Rettenbach 94 91 95 94 95 96 565
46 4474 Bittner Michael BY ZSV Freischütz Pfannenstiel 95 93 93 93 96 95 565
47 4439 Kuckuck Marko HS SC Windecken 94 93 93 96 94 95 565
48 4511 Potteck Rene BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 92 94 95 93 98 564
49 2208 Fix Andreas HS SV Falken-Gesäß 94 93 94 92 96 95 564
50 1875 Heinen Dirk HS SV 1935 Kriftel 92 94 94 95 94 95 564
51 1799 Gather Markus RH SpSch St. Seb. Pier 2000 95 95 92 93 94 95 564
52 2222 Schenk Maximilian TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 96 90 93 96 95 94 564
53 4512 Genewsky Axel BY Kelheim-Gmünd 97 91 94 97 93 92 564
54 4487 Klossek Jens PF SV Bellheim 93 92 93 92 98 95 563
55 2213 Shlemko Oleksiy BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 94 92 95 95 95 563
56 1721 Rexin Torsten BR SGi Frankfurt/Oder 95 94 96 91 92 95 563
57 4443 Plümacher Christoph HS SV 1967 Sulzbach 91 97 92 94 97 92 563
58 1789 Frerichs Eike NW SV Schirumer Leegmoor 93 95 91 92 97 94 562
59 4483 Elsholz Sören NW SSG Wittlage 95 94 91 95 95 92 562
60 4454 Schröder Steffen BR Wittenberger SGi 95 92 95 89 95 95 561
61 4462 Leuchtle Alexander BY Singoldschützen Großaitingen 92 94 92 95 93 95 561
62 4535 Lakner Thomas WT SV Murrhardt-Karnsberg 94 93 95 92 93 94 561
63 4460 Weindl Helmut BY Altschützen Reischach 90 95 93 94 96 93 561
64 1798 Schleuter Michael RH SpSch St. Seb. Pier 2000 90 96 92 96 95 92 561
65 4461 Brunner Martin BY Buchenlaub Buch 93 93 90 97 91 96 560
66 4451 Grub Patrick BD KKSV 1931 Hambrücken 91 93 93 97 92 94 560
67 1810 Kobarg Jörg WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 96 93 93 93 92 560
68 4478 Vollertsen Stefan ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 92 94 90 93 95 95 559
69 4436 Berner Lev HS SV Hegelsberg-Vellmar 90 96 92 94 93 94 559
70 4471 Jochner Florian BY SV Schlehdorf 90 97 94 94 90 94 559
71 2032 Berlet Torsten TH SV Schönau v. d. Walde 92 96 92 96 91 92 559
72 4434 Ziehn Stefan HS SV Diana 55 Obersuhl 95 91 87 95 92 98 558
73 4503 Wüstemeyer Thomas WT SGi Waldenburg 91 90 97 95 93 92 558
74 4476 Nesemann Holger MV SV Vier Tore Neubrandenburg 91 95 96 92 93 91 558
75 4524 Friedemann Enrico NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 91 90 94 95 95 557
76 4528 Fließ Dirk NS Schützenbund Broistedt v. 1925 91 94 91 93 93 95 557
77 5985 Geis Oliver HS SV St. Hubertus Mengerskirchen 93 91 93 92 94 94 557
78 4522 Meier Kevin NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 93 91 96 93 93 91 557
79 4479 Holmer Axel ND Böklunder Sportschützen e.V. 92 95 91 95 87 96 556
80 4441 Schwender Matthias HS SV Falke Dasbach 90 89 94 92 97 94 556
81 4519 Plöscher Matthias BY SG Fünfseenland 88 96 92 93 93 94 556
82 4467 Birner Thomas BY Hubertus 1957 Weiden 91 91 96 93 89 95 555
83 4516 Büttner Stephan BY SV Grüntal 1903 Waldaschaff 92 92 94 92 91 94 555
84 4449 Roller Dominik BD SV Tairnbach 92 90 91 94 95 93 555
85 4456 Jehle Thomas BY ZSG Niederrieden 92 91 95 92 92 93 555
86 4534 Blank Markus WT SV Murrhardt-Karnsberg 97 93 93 92 91 89 555
87 4433 Eckert Dirk HS SPSV Braunshardt 90 94 92 91 92 95 554
88 2201 Trippel Stephan HS SV Hub. Hüttengesäss 91 92 93 91 93 94 554
89 4507 Günther Konstantin BD SV 1930 Walldorf 86 96 93 95 90 94 554
90 4526 Tomicki Martin NS SSGem Nord - Elm 92 91 92 94 92 93 554
91 4509 Penner Waldemar BY SG 1354 Coburg 90 91 94 89 94 95 553
92 4498 Abraham Kai TH FV SSZ Suhl 90 91 94 91 94 93 553
93 4459 Knopf Kirsten BY SV 1910 Kahl 91 94 94 91 91 92 553
94 4453 Kenzler Hauke BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 90 92 95 93 93 90 553
95 4499 Peirick Michael WF SpSch Raesfeld/Westf 95 88 91 91 91 96 552
96 4532 Grieskamp Albert WF SpSch Ennigerloh 92 94 91 89 92 94 552
97 4506 Reimer Frank BD SV 1930 Walldorf 90 95 92 93 91 91 552
98 4468 Krüger Andreas BY Kgl. priv. FSG Prien 90 92 94 91 95 90 552
99 4505 Naß Dirk NS Braunschweiger SGes 1545 91 96 92 92 96 85 552
100 4477 Schröder Michael MV SV Plate 88 92 91 93 96 91 551
101 4464 Wiedemann Ulrich BY Hubertus Wullenstetten 95 88 96 92 90 90 551
102 4517 Behl Ralf BY SV Grüntal 1903 Waldaschaff 89 90 94 94 89 94 550
103 1858 Lade Heinz Ulrich HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 94 91 93 87 94 91 550
104 4502 Hopp Tobias WT SV Laupheim 89 94 89 94 94 90 550
105 4530 Mönnikes Wolfgang WF SSV Dringenberg 91 90 91 91 92 94 549
106 4475 Knapp Uwe MV SV Vier Tore Neubrandenburg 94 91 95 94 91 84 549
107 4484 Nikolaus Sascha PF SV St. Hubertus e. Rheinzabern 91 93 86 94 88 96 548
108 4440 Schlegel Kai HS SC Windecken 91 88 94 90 93 92 548
109 4480 Schwarz Torsten NW SV Huchting 92 90 88 94 92 92 548
110 4492 Presch Michael SB SG Müllheim 89 89 92 93 90 93 546
111 1783 Aranowski Philipp NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 89 90 92 94 90 91 546
112 4486 Kilb Daniel PF SSV 1969 Merzalben 91 90 92 92 92 89 546
113 4437 Hollstein Christian HS SV Hegelsberg-Vellmar 95 93 88 89 90 89 544
114 4508 Rübling Jochen BD SSV Unteröwisheim 93 87 90 91 92 89 542
115 4489 Prinz Philipp SA SV Falkenauge Schiffweiler 94 92 87 90 90 89 542
116 4465 Walter Christian BY St. Georg Siebnach 93 85 93 89 91 90 541
117 4481 Barden Rainer Martin NW SV Stoppelmarkt 90 93 89 90 91 88 541
118 2021 Siemers Jochen HH Wandsbeker SGi 1637 90 91 90 90 89 90 540
119 4482 Slink Andreas NW SV Schirumer Leegmoor 90 93 92 89 90 86 540
120 4529 Samse Patrick NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 92 93 91 86 87 89 538
121 4491 Braun Christian SA SV Kimme u. Korn Ballweiler 93 86 90 90 92 87 538
122 4442 Jahn Andreas HS SGes 1961 Neu-Isenburg 88 90 88 92 88 91 537
123 1493 Roth Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 86 94 87 91 90 88 536
124 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 87 89 92 88 89 89 534
125 4490 Lang Thomas SA SV Tell 62 Elversberg 89 91 88 86 88 91 533

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+