Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Seniorenklasse (1.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4152 Bennewitz Rainer BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 99 99 83 91 94 97 563
2 491 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 94 99 90 93 97 90 563
3 465 Hillenbrand Kurt BD SSV 1926 Kronau 99 99 88 88 97 91 562
4 1101 Pelzer Ulrich RH SSV Tüschenbroich 1972 98 98 85 87 96 96 560
5 1096 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 99 98 86 91 90 96 560
6 470 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 97 96 94 90 92 90 559
7 490 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 98 95 87 84 96 98 558
8 1100 Wimmers Wolfgang RH SSV Tüschenbroich 1972 99 94 89 91 91 94 558
9 3910 Leitschuh Wolfgang HS SV Traisbach 96 95 89 92 93 93 558
10 1078 Haberl Josef BY SGi Waldkraiburg 99 99 91 82 96 90 557
11 473 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 98 97 90 85 91 95 556
12 1092 Peper Günther NW SV Wiefelstede 95 94 87 88 93 96 553
13 3911 Jestadt Wolfgang PF SG Bingen 1471 95 95 87 89 95 92 553
14 1077 Horneber Ralf BY SGi Waldkraiburg 96 97 86 81 96 96 552
15 4171 Schielke Heinrich NS SV Kaltenweide v. 1903 99 97 78 89 94 95 552
16 1089 Lührs-Ecks Hans Herbert NW SV Ladekop 97 98 87 88 88 94 552
17 4164 Küllmar Werner HS SPSV Oberzwehren 95 95 89 89 92 92 552
18 487 Vandenwyngaert Daniel RH Karls-SGi Aachen 1198 93 97 88 87 91 94 550
19 4178 Schamber Helmut WT SGes Köngen 94 97 89 85 95 90 550
20 3492 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 99 94 91 91 89 86 550
21 1076 Schuller Gerhard BY SGi Waldkraiburg 97 99 90 84 92 87 549
22 4162 Pöhlitz Karl-Heinz ST SV Bad Dürrenberg 1872 98 95 78 91 92 94 548
23 4173 Gießmann Ulrich WF SGes Hamm 95 98 83 90 91 91 548
24 3511 Gehrlein Ingo PF SV Diana Jockgrim 96 97 79 88 93 94 547
25 4166 Weidinger Robert BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 97 97 88 85 88 92 547
26 4156 Eisner Anton BY Kgl. priv. FSG Weilheim 94 97 83 81 93 98 546
27 3909 Seiler Norbert WT SV Bölgental 99 95 81 88 90 93 546
28 3521 Huschina Karl HS SV Sulzbach 95 95 89 85 90 92 546
29 4168 Nanko Bernd NS SGes Linden v. 1904 96 97 82 85 96 90 546
30 1409 Strauch Norbert NW SV Edewechterdamm 98 95 88 83 95 87 546
31 2586 Weihl Peter PF SGes Neustadt 93 93 86 88 90 95 545
32 1419 Soschniok Klaus RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 96 95 82 89 91 92 545
33 4165 Schütz Bernd BD SSV 1908/53 e. Sandhausen 97 96 82 85 91 92 543
34 492 Schmeiser Helmut RH Grafschafter SpSch Bölingen 95 96 85 85 90 92 543
35 3527 Finger Rudi BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 96 99 79 87 91 90 542
36 695 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 95 95 87 87 90 88 542
37 485 Schieler Harald PF SV 1901 Stambach 97 98 86 81 93 87 542
38 690 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 96 96 90 81 92 87 542
39 3536 Gärtner Reinhold RH Grafschafter SpSch Bölingen 97 97 84 86 93 85 542
40 4163 Klotz Manfred WT SV Rohrdorf 96 95 89 83 89 89 541
41 3796 Schenkl Norbert WT SGes Köngen 93 96 75 88 93 95 540
42 1408 Senkler Horst NW SV Stoppelmarkt 97 99 82 79 91 92 540
43 4157 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 96 95 81 83 94 91 540
44 1414 Beneke Rolf NW SV Etzhorn 95 96 84 85 89 91 540
45 1088 Palm Peter NW SV Ladekop 93 97 86 90 83 91 540
46 4158 Lindmüller Dieter NS Post- u. Telekom SV Soltau-Munster 93 93 83 91 92 88 540
47 1110 Ott Manfred WT SGes Niederstotzingen 93 93 89 86 91 88 540
48 4153 Richthammer Werner BY Kgl. priv. FSG Pfronten 89 91 86 85 93 95 539
49 1413 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 97 97 85 79 91 90 539
50 3906 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 93 95 86 94 84 87 539
51 4151 Wagner Günther HS SV Singlis 1965 94 96 79 84 88 97 538
52 4176 Sorg Paul WT SV Buch 98 95 81 77 94 93 538
53 691 Brielmann Hans WT SV Althengstett 94 90 81 89 90 93 537
54 3791 Schnell Helmut SB SV Menningen 96 97 86 88 88 82 537
55 1115 Fetz Gerhard WT Sportschützen Ammerbuch 96 98 79 86 88 89 536
56 3904 Neuner Josef BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 95 95 85 86 85 89 535
57 3770 Füssel Adolf BY Gemütlichkeit Langenreichen 96 91 88 84 88 87 534
58 4159 Hartwig Horst NW SV Barkhausen 95 93 82 87 84 92 533
59 1399 Eggert Gert HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 96 94 79 81 92 91 533
60 4177 Weber Otto WT SGi Nürtingen 93 94 72 78 98 97 532
61 4161 Armbruster Herbert RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 91 94 85 90 83 89 532
62 4167 Langenfeld Wolfgang ND SV Malente 1925 95 93 82 83 93 86 532
63 4160 Dobler Werner PF SV St. Georg Hauenstein 92 92 85 85 89 88 531
64 1421 Werner Heinz Dieter RH SSV Falke Königshoven 1957 97 97 83 80 86 88 531
65 4154 Amberg Eduard BY Kgl. priv. FSG Pfronten 94 95 82 79 87 93 530
66 4172 Olberding Aloys NW SV Stoppelmarkt 96 97 82 78 91 86 530
67 4155 Schopf Peter BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 93 97 73 87 85 93 528
68 4174 Boer Gerd WF SpSch d. Lüdenscheider SGes 93 95 80 83 84 93 528
69 3509 Kruse Uwe NW SV Hoyerhagen 98 95 89 88 84 72 526
70 696 Hirschle Anton WT SV Buch 90 92 88 91 86 76 523
71 6142 von Reith Heinrich NW SV Ladekop 86 91 77 81 87 82 504

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+