Luftpistole - Auflage - Senioren C (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 662 Buschhoff Max SB SSGem Hohberg 97 99 96 292
2 681 Noack Gunter WT SGi Hechingen 99 95 96 290
3 1513 Lindner Horst WF SSV Uphausen 96 99 95 290
4 1482 Gutmann Klaus RH St. Seb. SGes Urbar 98 97 95 290
5 691 Schäfer Friedolin WT SGi Hechingen 95 94 100 289
6 640 Wittke Hans NW Pistolen-Sportclub Leer 95 97 97 289
7 1454 Kalbitz Hans-Joachim BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 96 96 97 289
8 679 Rapp Manfred WT SGes Göppingen 97 93 98 288
9 355 Klempert Norbert BL PSV Olympia Berlin 95 98 95 288
10 1455 Prestel Franz BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 98 95 95 288
11 1463 Eigen Detlef BY Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg 94 97 96 287
12 1496 Diedrigkeit Benno WT SGes Böblingen 97 97 93 287
13 586 Klosowski Günter BD SGes Buchen 1822 91 98 97 286
14 606 Schütz Heinz BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 94 95 97 286
15 1125 Kuttkat Wolfgang BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 96 96 286
16 1465 Nickel Edgar BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 97 93 96 286
17 637 Philippeit Dieter NS SV Stedorf 95 98 93 286
18 697 Bauer Franz WT SGes Köngen 97 90 98 285
19 676 Heinrichs Dieter WF PolSV Dortmund 95 93 97 285
20 631 Hirschbeck Ernst ND SV Tarp 95 96 94 285
21 1489 Morgenthaler Siegfried SB KKSV Buchholz 95 98 92 285
22 636 Penner Horst NS SV Stedorf 96 95 93 284
23 617 Riedel Wilfried BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 95 93 284
24 1472 Neuwirth Klaus-Jürgen NW SV Oedeme 1924 93 94 95 282
25 351 Martschinke Günter BL Rudower Schützen 95 93 94 282
26 642 Bodmann Friedrich NW SV Rüstringen 1892 93 96 93 282
27 964 Höpker Rudolf SB SSV 1925 Dittishausen 96 93 93 282
28 682 Alber Hartmut WT SGi Hechingen 96 93 93 282
29 1462 Zimmer Klaus BY SG 1919 Großostheim 96 95 91 282
30 1464 Lohmüller Walter BY Sportschützen JVA Straubing 90 94 97 281
31 683 Häring Siegfried WT SGi Hechingen 94 92 95 281
32 595 Lindenmaier Hermann BY ZV Sontheim 1913 94 93 94 281
33 698 Kellner Günther WT SGes Köngen 94 93 94 281
34 1473 Mück Helmut PF SGes 1529 Speyer 93 95 93 281
35 1457 Listl Herbert BY Polizei-Sportschützen München 96 92 93 281
36 600 Bohne Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 96 94 280
37 1481 Kahlenberg Georg RH Grafschafter SpSch Bölingen 93 93 94 280
38 621 Freter Helmut HS SV Tell Rückingen 94 93 93 280
39 350 Czechmann Peter BL SGi zu Spandau Koporation gegründet 1334 96 91 93 280
40 598 Riedl Rolf Josef BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 90 94 279
41 356 Budzisch Hans Herbert BL PSV Olympia Berlin 96 89 94 279
42 1505 Mahr Josef HS SV Diana 1903 Hausen 91 95 93 279
43 1504 Huber Josef HS SV Diana 1903 Hausen 94 93 92 279
44 1491 Handel Ulrich SC SGi Leipzig Nordost 94 93 92 279
45 1450 Boehm Helmut BL SGi zu Köpenick 90 93 95 278
46 1132 Moos Wilfried HS SGi 1962 Haldorf 93 91 94 278
47 634 Rickert Dieter ND Lübecker Sportschützen 91 95 92 278
48 1467 Sauer Karl-Heinz HS SV Eschersheim 1903 94 95 89 278
49 601 Meier Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 96 93 89 278
50 1499 Gieser Norbert BD SGi 1953 Ketsch 93 89 95 277
51 1484 Becker Siegfried RH Sportschützen Schermbeck 92 91 94 277
52 1495 Korbel Rudolf WT SGes Niederstotzingen 90 94 93 277
53 1510 Lang Horst HS SV Oberstedten 1955 90 94 93 277
54 653 Sonnet Josef PF SG Bad-Kreuznach 1847 e.V 91 94 92 277
55 664 Franklin David SB ESV Weil am Rhein 1926 93 94 90 277
56 678 Sohn Wolfgang WT SGes Göppingen 88 93 95 276
57 1487 Granieczny Johann RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 93 90 93 276
58 1468 Deichmann Werner HS SV 1912 Seeheim (Bergstr. ) 94 89 93 276
59 597 Bruder Jakob BY ZV Sontheim 1913 92 94 90 276
60 656 Nolden Hans Bernd RH BSV Dormagen 1867 88 91 96 275
61 1501 Ober Hermann BY Auerhahn Reinhartshausen 89 92 94 275
62 1477 Hening Hermann PF SGes Grünstadt 92 92 91 275
63 599 Kücha Georg BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 90 88 275
64 1552 Rex Josef WT SGi Hechingen 88 90 96 274
65 1486 Jänsch Gerhard RH Sonnborner SGi 1927 91 90 93 274
66 1471 Brinkmann Heinrich NS SV Bokeloh v. 1928 90 94 90 274
67 626 Zepperitz Rolf HS SV Biebrich 1864 90 95 89 274
68 629 Weikamp Johannes HS SV Falke Dasbach 1962 92 95 87 274
69 1483 Marek Günter RH SpSch Büderich 1962 92 87 94 273
70 659 Sawierucha Karl-Otto SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 91 96 86 273
71 693 Bilek Josef WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 86 94 92 272
72 633 Bergmeier Horst ND Lübecker Sportschützen 91 90 91 272
73 625 Herrmann Erich HS SV Biebrich 1864 95 90 87 272
74 1492 Wehrmann Otto ST SGi Eichstedt / Altmark 87 90 94 271
75 1508 Schleicher Franz HS SV 1979 Hochheim/M 89 90 92 271
76 677 Hartwig Bruno WF PolSV Dortmund 89 91 91 271
77 612 Gröger Adolf BY SV Adlerhorst Sulzbach 91 90 89 270
78 635 Vorwallner Arno ND Lübecker Sportschützen 89 88 92 269
79 1470 Ehlers Walter ND SGi Burg 1687 90 89 90 269
80 1494 Flügge Olaf WT SV Hemmingen 89 91 88 268
81 1490 Bruder Franz SB SGes Hornberg 91 92 84 267
82 632 König Heinz ND SV Tarp 89 89 88 266
83 657 Bachmann Gerhard SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 82 89 94 265
84 1500 Frey Walter BY Auerhahn Reinhartshausen 85 90 90 265
85 1511 Rehn Richard HS SV Lorsch 1958 86 89 90 265
86 1453 Hitzler Johann BY Thomas-Schützen Haunstetten 88 88 89 265
87 666 Hogenmüller Artur SB SSGem Hohberg 92 85 88 265
88 644 Kropatsch Reinhardt NW SV Rüstringen 1892 89 85 90 264
89 1466 Seidel Wolfgang HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 92 82 89 263
90 1449 Sange Werner BD SSV 1929 Reilingen 82 89 91 262
91 1509 Bachmeier Hans HS SV Oberstedten 1955 90 83 89 262
92 1474 Voigt Gerhard PF SV Wörth 88 87 87 262
93 696 Faiß Roland WT SGes Köngen 95 80 87 262
94 1451 Raßmann Julius BL Sportschützen Spandau 1952 91 90 80 261
95 1480 Sonnet Hans PF SG Bad-Kreuznach 1847 e.V 79 75 82 236
96 648 Baierl Ludwig PF SGes Germersheim 0 0 0 0
96 685 Baiter Helmut WT SGi Ehningen 0 0 0 0
96 1502 Bauer Herbert BY Polizei-Sportschützen München 0 0 0 0
96 627 Baum Heinrich HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
96 1488 Buchholz Richard SB SSV Furtwangen 0 0 0 0
96 391 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 0 0 0 0
96 1459 Distel Luitpold BY SGes 1895 Diespeck 0 0 0 0
96 1456 Dochhan Günter BY Kgl. priv. SG Röthenbach 0 0 0 0
96 1507 Dörhöfer Willi HS SGes 1906 Flörsheim am Main 0 0 0 0
96 1475 Ecker Ernst PF SV Maikammer 0 0 0 0
96 610 Fehr Hans BY Kgl. priv. HSG Regensburg 0 0 0 0
96 684 Feuchter Rolf WT SGi Ehningen 0 0 0 0
96 1478 Fridrich Johannes PF SSV Wachenheim 0 0 0 0
96 649 Grahamer Josef PF SGes Germersheim 0 0 0 0
96 1452 Kabelin Herbert BY TSV-Augsburg-Inningen 0 0 0 0
96 1479 Koesler Alfred PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
96 1460 Lang Heinz BY SSV Hesselberg 0 0 0 0
96 623 Leyens Ralf HS SV Tell Rückingen 0 0 0 0
96 1503 Lützenburger Dagobert BY Polizei-Sportschützen München 0 0 0 0
96 1476 Meinert Kurt PF SGem Marnheim 0 0 0 0
96 1512 Meyer Günter OP Kgl. priv. FSG Amberg 0 0 0 0
96 1469 Nägel Manfred HS SV Waldau 1903 0 0 0 0
96 1485 Oebels Heinrich RH Pol SV Essen 1922 - SpSch 0 0 0 0
96 165 Pöpperl Helmut BD KKSV Stein am Kocher 0 0 0 0
96 607 Rauch Rudolf BY Kelheim-Gmünd 0 0 0 0
96 1461 Reithmeier Walter BY SV Binataler Binabiburg 0 0 0 0
96 1514 Riedel Gerhard WT SGi Schwann 0 0 0 0
96 1458 Rienesl Franz BY PFSG Schwabach 0 0 0 0
96 611 Rödig Gunnar BY Kgl. priv. HSG Regensburg 0 0 0 0
96 690 Schimminger Linus WT SGi Hechingen 0 0 0 0
96 1506 Schrader Manfred HS SGes 1905 Okriftel am Main 0 0 0 0
96 1493 Steinicke Bruno ST SGi Schönhausen 1901 0 0 0 0
96 1498 Zinser Ernst WT SGes Bad Waldsee 0 0 0 0
DISQ. 651 Körwer Heinz PF SG Bad-Kreuznach 1847 e.V 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1497 Maier Willi WT SV Willmandingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 14.10.2013, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+