Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1768 Reitz Christian HS SV Kriftel 98 98 97 100 100 100 593
2 1888 Engel Torben RH SGes Nastätten 96 95 94 99 100 100 584
3 1933 Michel Pierre RH SGes Nastätten 96 98 96 97 97 95 579
4 1769 Sauter Aaron HS SV Kriftel 96 95 97 97 99 94 578
5 1777 Heise Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 97 94 94 97 98 576
6 5311 Tuchscheerer Steffen BY Pistolen-SV Veitshöchheim 95 95 98 96 94 98 576
7 1873 Geis Oliver HS SV Kriftel 96 93 98 96 92 98 573
8 1932 Meyer Patrick RH SGes Nastätten 94 93 97 93 100 96 573
9 5317 Putzmann Mathias SC Priv. SG zu Löbau 93 98 95 97 94 96 573
10 1802 Schebesta Christian SB Sportschützen March 96 97 97 96 95 92 573
11 4454 Schröder Steffen BR Wittenberger SGi 96 93 97 95 95 96 572
12 1930 Bauer Josef OP Pistolengruppe Cham 96 96 94 93 95 97 571
13 1895 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 93 92 94 95 98 97 569
14 4485 Backes Tobias PF SSGes Rheingönheim 87 97 97 96 96 96 569
15 2205 Litterscheid Heiko HS SV Falke Dasbach 96 95 98 94 92 93 568
16 5315 Sersch Philipp RH SV Langenfeld 1834 94 94 95 95 98 92 568
17 2106 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 97 94 94 84 99 99 567
18 1939 Schenk Maximilian TH SGes Barchfeld /Werra 1886 93 95 93 96 96 94 567
19 5312 Müller Emanuel NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 95 93 98 95 94 567
20 1779 Heider Tobias BY Pistolenschützen-Verein Dachau 93 97 98 94 92 93 567
21 1927 Kronwitter Walter BY Pistolenschützen-Verein Dachau 98 97 92 91 97 92 567
22 1936 Janikulla Robert TH SGes Barchfeld /Werra 1886 93 95 90 97 97 93 565
23 5326 Thoma Daniel BY Ohe-Schützen Schöllnach 93 97 99 94 89 93 565
24 5309 Pretzat Karlo BR Wittenberger SGi 95 95 92 93 95 94 564
25 1886 Zöller Andreas PF SGes Rockenhausen 93 92 92 98 97 92 564
26 5327 Parockinger Ortwin BY SG Hubertus Böhmzwiesel 93 94 91 93 93 98 562
27 5310 Aust Thomas BY SG Oberland 93 96 91 97 90 95 562
28 5329 Schäffler Matthias SB SSG Wehr 92 91 95 97 94 93 562
29 5259 Fleischmann Thorsten BY SSG Dynamit Fürth 90 92 97 94 97 92 562
30 4487 Klossek Jens PF SV Bellheim 97 93 97 90 90 94 561
31 1789 Frerichs Eike NW SV Bassum 1848 96 91 91 97 93 93 561
32 1891 Pitz Thomas SB Sportschützen March 94 93 87 98 98 91 561
33 1879 Sauter Robin HS SV Kriftel 90 91 90 94 97 98 560
34 1778 Heise Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 93 91 97 95 97 560
35 1770 van der Burg Thomas HS SV Kriftel 93 95 96 95 91 90 560
36 1935 Abram Enrico TH SGes Barchfeld /Werra 1886 91 96 96 95 93 89 560
37 1937 Müller Peter TH SGes Barchfeld /Werra 1886 94 91 92 91 94 97 559
38 1906 Bauer Fabian WT SSV Leingarten 94 94 90 90 92 98 558
39 1875 Heinen Dirk HS SV Kriftel 85 88 96 99 93 97 558
40 4450 Stathel Stephan BD SGes Pforzheim 1450 92 95 96 94 87 94 558
41 2204 Bommersheim Jörg HS SV Falke Dasbach 93 91 90 93 95 94 556
42 1928 Liedel Andreas BY Pistolenschützen-Verein Dachau 94 91 91 96 92 92 556
43 5324 Lanz Carsten BD SV Karlsdorf 95 95 94 92 94 86 556
44 5319 Stephan Mario SC SV Chemnitz 1990 94 81 91 97 94 98 555
45 4471 Jochner Florian BY SG Tölzer Land 91 93 92 91 95 93 555
46 1810 Kobarg Jörg WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 94 92 94 92 90 555
47 5320 Raidt Michael WT SGi Bühl 92 89 94 91 97 91 554
48 5316 Lochmann Axel SB SSV Gundelfingen 95 90 98 93 90 85 551
49 1904 Nicolussi Moro Peter WT SV Hemmingen 90 92 91 92 88 97 550
50 5328 Heitmeyer Frank NW SSG Wittlage 88 93 93 93 88 95 550
51 4519 Plöscher Matthias BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 93 94 92 85 95 91 550
52 5325 Bauer Thomas BY Hubertus 1957 Weiden 87 90 92 93 93 92 547
53 5321 Deh Marco WT SV Willmandingen 93 87 85 95 97 88 545
54 1942 Hörrmann Uwe WT SSV Weiler 90 90 89 92 90 93 544
55 4492 Presch Michael SB SG Müllheim 92 84 90 94 92 92 544
56 5318 Schnabel Ronny SC 1. Lichtensteiner SV 90 90 89 92 91 92 544
57 6060 Rieke Andreas WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 88 90 91 95 91 544
58 1931 Stuber Emil OP Pistolengruppe Cham 90 92 92 91 85 91 541
59 5314 Scholz Markus PF SGes Frankenthal 89 91 92 93 82 92 539
60 1940 Müllner Thomas WT SSV Weiler 95 93 92 82 93 84 539
61 1943 Barner Daniel WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 92 93 88 85 89 536
62 1929 Schürfeld Dirk OP Pistolengruppe Cham 84 90 84 90 92 92 532
63 1941 Merkes Alexander WT SSV Weiler 88 94 89 88 84 89 532
64 4467 Birner Thomas BY Hubertus 1957 Weiden 91 91 92 72 92 91 529
65 1934 Heß Stephan SB Sportschützen March 89 95 94 87 55 93 513
66 6089 Groh Maxim BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 88 88 91 95 56 510
67 5262 Schleuter Michael RH Sportschützen Ford Düren 96 91 95 0 0 0 282
68 5322 Haldt Valerie HS SV Lollar 0 0 0 0 0 1 1

Stand: 26.08.2013, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+