Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Mehrschüssige LP - Schülerklasse (2.16.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4660 Nicolai Lucas BR Wittenberger SGi 5 5 5 4 4 5 28
2 1565 Walter Robin WT SGi Ebersbach/Fils 4 5 5 4 5 5 28
3 1546 Nanninga Tom NW SV Kutenholz 4 5 5 5 5 4 28
4 4626 Wagner Luca BY SV Grünenbach-Schönau 5 4 5 4 4 5 27
5 1561 Lutz Christoph WT SGi Grüntal-Frutenhof 4 4 5 5 5 4 27
6 5103 Goedereis Luca Maximilian NS SGes Westercelle v. 1644 5 4 4 5 5 4 27
7 1525 Giebler Daniel BR SGi Frankfurt/Oder 5 4 5 2 5 5 26
8 4642 Ruß Nick OP Bergmannschützen Heselbach 4 5 5 4 3 5 26
9 4635 Höper Luca HH SV Heidenau 1925 5 3 4 5 5 4 26
10 4663 Ahner Kevin NW SV Kutenholz 4 4 5 5 5 3 26
11 4616 Zeidler Eric BR SGi 1418 zu Bernau 5 4 4 2 5 5 25
12 4645 Keßler Marlo PF SV St. Hubertus e. Bann 2 4 5 5 4 5 25
13 1563 Begehold Marc WT SAbt Ebnat 5 2 5 4 4 5 25
14 1564 Heusel Aaron WT SV Mittelstadt 4 5 5 3 3 5 25
15 4631 Knörzer Jan BY SV Neubrunn 5 2 5 5 4 4 25
16 1531 May Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 4 4 4 5 4 4 25
17 4667 Quitt Alexander TH SSV Niedertopfstedt 1991 3 3 4 4 4 5 23
18 5096 Kaufmann Jens HS SGem Mühlheim-Dietesheim 3 4 4 3 5 4 23
19 1556 Krieger Karsten TH SGes Rockstedt 1896 4 3 4 4 4 4 23
20 4668 Hofmann Jonas WT SV Eckartshausen 3 4 4 5 3 4 23
21 5108 Geid Markus NW SV Kutenholz 4 5 3 4 3 4 23
22 4661 Helmeke Nils BR SGi Cottbus 3 2 4 3 5 5 22
23 5106 Steinkamp Yannik NW GTV Bremerhaven 3 3 4 2 5 5 22
24 5105 Eisenbeiß Tim NS SV Rickensdorf v. 1876 5 2 2 4 5 4 22
25 5112 Siegert Oliver SC Schlettauer SV 3 5 3 2 5 4 22
26 1569 Schaufler Stefan WT SV Weilheim/Teck 4 4 4 3 3 4 22
27 5107 Hauschild Steffen NW SV Sauensiek 2 5 4 5 4 2 22
28 1548 Tarnowski Marc Philipp NW SSG Röwekamp 4 4 4 4 4 2 22
29 1538 Bruckeder Martin BY Eichenlaub Raubling 3 3 3 3 5 4 21
30 1539 Halle-Krahl Felix BY Eichenlaub Raubling 3 2 4 5 4 3 21
31 1562 Elser Jens WT SV Göggingen 5 3 2 4 4 3 21
32 4625 Jordan Andreas BY SV Heimenkirch 3 3 2 3 4 5 20
33 1520 Sienkiewicz-Hippler Julian BR SGi Frankfurt/Oder 4 4 3 3 2 4 20
34 5118 Hillebrecht Sebastian WT SGi Isny 3 3 4 4 3 3 20
35 5113 Winter Nick SC 1. Lichtensteiner SV 4 4 3 4 3 2 20
36 5100 Züge Felix BY SV Hubertus Gaimersheim 4 3 2 3 4 3 19
37 5097 Steinhauer Denniz HS SV Aumenau 3 2 3 2 3 5 18
38 5114 Hawel Tobias ST SV DIANA Bitterfeld 4 5 1 4 1 3 18
39 1533 Röhr David BY Kgl. priv. HSG München 1406 3 1 4 3 5 2 18
40 5111 Schkoda Joseph SC SG Kamenz 3 4 3 4 2 2 18
41 5101 Weber Claas ND DG Rumohr e.V. 3 3 2 3 2 4 17
42 5099 Bahns Fritz BR SGi Cottbus 3 3 4 2 2 3 17
43 5117 Harder Wilm-Clemens WF SC Varl 3 3 3 3 3 2 17
44 1532 Gruber Kilian BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 3 2 3 4 4 16
45 5109 Stadler Lukas OP SG 1898 Thumsenreuth 3 3 3 2 3 2 16
46 4636 Prigge Jonas HH SV Heidenau 1925 3 2 3 2 3 2 15
47 5102 Kosbab Tobias ND VfL Tremsbüttel 2 3 3 3 2 2 15
48 5116 Kukula Andreas WF SGi Alchetal 1 4 2 1 3 3 14
49 5110 Körner David SC SG Kamenz 4 2 1 2 3 2 14
50 4659 Strubel Nils BD SV 1930 Walldorf 4 2 0 0 2 3 11
51 5098 Bartholomäi Moritz BR SGi 1418 zu Bernau 2 2 2 2 3 0 11
52 5115 Kreuz Amon ST SV DIANA Bitterfeld 3 0 1 2 2 2 10

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+