Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3305 Bänisch Charleen MV SV Vier Tore Neubrandenburg 99 99 100 100 398
2 344 Scholz Lena WT SSV Leingarten 98 100 97 99 394
3 290 Bühlmeyer Hanna BY SSV Hesselberg 99 100 96 99 394
4 267 Pötzsch Sophie HS SV 1848 Großenlüder 100 98 99 97 394
5 1019 Kinateder Anna Lena BY SG Tölzer Land 99 98 98 98 393
6 3328 Aufleger Marlies BY SG Tölzer Land 97 99 97 99 392
7 293 Dummer Marion BY Donaugau Regensburg 98 98 97 99 392
8 268 Bindel Pamela HS KKSV Hartershausen 98 100 96 98 392
9 270 Knipp Johanna HS KKSV Hartershausen 96 98 99 98 391
10 314 Kausler Maria OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 98 98 99 390
11 326 Lange Fabienne ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 97 95 100 98 390
12 342 Adam Linda WT SV Nordstetten 99 93 100 98 390
13 3295 Pecher Sandra BY Leistungsgemeinschaft Fürth 95 98 99 98 390
14 3324 Faller Carmen BY Eichenl. Maria Steinbach 97 97 99 97 390
15 266 Schneider Marina HS SV 1848 Großenlüder 98 95 98 98 389
16 265 Schulze Yasmin HS SV 1848 Großenlüder 97 98 96 98 389
17 329 Debertshäuser Anne TH FV SSZ Suhl 96 96 100 97 389
18 336 Budde Julia WF SGes Hamm 96 97 99 97 389
19 308 Geweke Lisa NS SchBr Freiheit 98 96 98 97 389
20 307 Degenhard Desiree NS SchBr Freiheit 99 97 97 96 389
21 3301 Wieser Katharina BY SG Sonnhart 95 96 99 98 388
22 297 Landes Alexandra BY Edelweißschützen Machendorf 97 95 98 98 388
23 3307 Schliemann Mara ND Elmshorner Schützengilde 96 98 96 98 388
24 3300 Schad Michelle BY Sportschützen 1972 Ditterswind 95 98 98 97 388
25 323 Neuhoff Julia RH Wissener SV 1870 97 98 96 97 388
26 316 Kösters Katharina RH SSGem Kevelaer 2005 98 98 97 95 388
27 1031 Schulte Nadja NW SSG Wittlage 98 94 97 98 387
28 296 Koch Katja BY Edelweißschützen Machendorf 95 98 96 98 387
29 3319 Sonntag Silvia WT SV Sersheim 96 97 96 98 387
30 3321 Wahl Nadja WT SV Göggingen 97 96 96 98 387
31 3310 Weinfurtner Anja OP Druidenstein Schwarzachthal 98 97 96 96 387
32 3291 Seitz Melanie HS SV Römersberg 1965 96 96 96 98 386
33 3293 Reiner Yasmin BY Grünholder Gablingen 95 96 98 97 386
34 322 Brühl Anna-Katharina RH Wissener SV 1870 95 100 94 97 386
35 3333 Busch Laura SB SC Au am Rhein 97 98 95 96 386
36 1054 Schmidt Sabrina WT SV Mittelstadt 97 97 98 94 386
37 259 Enders Anna-Maria HS SV Ernsthausen 97 98 93 97 385
38 3331 Gudert Nadine NW SV Bramstedt 97 95 97 96 385
39 1043 Schulz Laura RH SSV Tüschenbroich 1972 98 97 94 96 385
40 3292 Krämer Franziska HS SV 1848 Großenlüder 96 97 98 94 385
41 3311 Vatter Christina PF SV Schopp 95 100 96 94 385
42 3320 Wegerer Melina WT SV Altheim/Weihung 97 98 97 93 385
43 278 Probst Anna Rosa BY Singoldschützen Großaitingen 98 97 97 93 385
44 3327 Santl Lisa-Marie BY SSGem Gau Landshut 93 97 96 98 384
45 1006 Schleich Ramona BY FSG Römerturm Aufkirch 95 96 96 97 384
46 339 Baumann Lena WF SpSch Kloster Epe 98 95 95 96 384
47 325 Becker Michelle ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 98 93 98 95 384
48 309 Lehrich Tina NS SchBr Freiheit 98 93 98 95 384
49 1005 Wimmer Annemarie BY FSG Römerturm Aufkirch 99 94 97 94 384
50 3312 Juchem Nicole RH St. Seb. SGes 1911 Gleuel 95 96 93 99 383
51 3313 Dahm Dana SA Dörsdorf 98 93 96 96 383
52 3332 Linn Debora PF SV Tell Rohrbach 96 96 95 96 383
53 272 Schäfer Michelle BD SSV Keltern 96 97 94 96 383
54 330 Grafe Jessica TH FV SSZ Suhl 98 98 94 93 383
55 318 Schünemann Kerstin Desiree RH SSGem Kevelaer 2005 92 96 97 97 382
56 280 Keim Lena BY SSG Ansbach 94 94 97 97 382
57 3314 Hall Anna-Maria SB SV Aasen 92 97 96 97 382
58 273 Gamer Katharina BD SSV Keltern 93 96 96 97 382
59 3304 Schlagmüller Julia BY SG Helmstadt 97 93 98 94 382
60 261 Schröder Sina HS SV Ernsthausen 95 93 96 97 381
61 3294 Bruckschlögl Denise BY SSG Dynamit Fürth 93 98 95 95 381
62 1028 Näther Ann-Katrin NW SV Rhadereistedt 96 97 93 95 381
63 3322 Dörr Theresa Sophie HS SV Stangenrod 92 98 97 94 381
64 269 Schmidt Mona HS KKSV Hartershausen 93 97 98 93 381
65 3325 Hausmann Kerstin BY SSG Jura-Altmühl 95 95 95 95 380
66 300 Selmeier Monika BY SG Tölzer Land 96 94 96 94 380
67 3330 Glinke Bianca NS SV Rohden v. 1880 97 95 94 94 380
68 1008 Hintermeier Sonja BY VSG Asbach Bäumenheim 92 94 95 98 379
69 282 Frühwirth Katharina BY SSG Ansbach 89 97 96 97 379
70 286 Brenner Jessica BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 90 98 95 379
71 1052 Westermayer Catharina WT SGes Ziegelbach 92 96 97 94 379
72 287 Klein Ida BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 96 94 379
73 3299 Beck Klara BY SV Lauertal Burglauer 92 92 95 99 378
74 3315 Kunze Jana WF SV Nienhagen 94 94 96 94 378
75 289 Schwab Jessica BY SSV Hesselberg 95 94 96 93 378
76 3316 Kosalla Lisa WF SGes Hamm 97 90 94 96 377
77 3308 Pape Saskia NS SSG Elm Lappwald Helmstedt 94 92 96 95 377
78 3334 Staiger Anna SB SSV Tennenbronn 94 93 95 95 377
79 3306 Wittkamp Sarah ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 94 93 96 94 377
80 3309 Schinner Katharina OP Mehlmeisel 94 94 93 95 376
81 3296 Sattler Stefanie BY Bergschützen Voglarn 95 93 93 95 376
82 3303 Burkhart Bianca BY Sportschützen Ostallgäu 92 95 92 96 375
83 294 Lotter Christin BY Donaugau Regensburg 94 96 93 92 375
84 3317 Reppel Ann-Christin WF SpSch Hengsbach u. Almer 94 92 94 94 374
85 327 Herold Elisa ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 89 97 95 92 373
86 3329 Schierhorn Anne Marie HH SV Ramelsloh 1898 90 94 93 95 372
87 313 Michl Anja OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 91 93 93 95 372
88 3326 Müller Franziska BY SSGem Weißenburg 94 88 93 94 369

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+