Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Jugendklasse weiblich (2.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1585 Feierabend Selina BY SV Kronburg 95 92 92 91 370
2 1571 Dörr Cora HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 88 91 94 96 369
3 1587 Schopp Tanja BY SV Kronburg 90 93 92 94 369
4 1610 Dörre Christina TH SGes Rockstedt 1896 90 89 92 96 367
5 1611 Ziert Carolin TH SGes Rockstedt 1896 91 92 93 90 366
6 1607 Hiebel Anne TH FV SSZ Suhl 89 90 92 93 364
7 1580 Fischinger Sarah BR SGi Frankfurt/Oder 88 92 92 92 364
8 1614 Nagengast Karima TH SGes Rockstedt 1896 89 92 91 91 363
9 1576 Groß Teresa BD SV 1930 Walldorf 87 90 92 93 362
10 4798 Herfurtner Lea BY SGes Gronsdorf 90 90 91 88 359
11 1593 Wehage Carina NS Post SV Hameln Schützen 86 88 90 94 358
12 4797 Kemser Veronika BY SG Hubertus Rott 90 92 87 89 358
13 4789 Karch Stefanie BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 85 89 88 94 356
14 4814 Haucke Sophia WT SV Altheim/Weihung 89 90 85 91 355
15 136 Ober Diana BY SV Eintracht Wald 88 91 91 85 355
16 4819 Reese Lea NS SV Groß Häuslingen 91 88 85 90 354
17 4808 Lampert Selina SB SSC Diana Singen 87 88 91 88 354
18 1590 Stölzel Melanie MV SV Vier Tore Neubrandenburg 88 86 87 92 353
19 4824 Beck Tamara WT SGes Herbrechtingen 88 88 87 90 353
20 4807 Meier Anna-Lena PF SGes Rockenhausen 90 88 87 88 353
21 4790 Süß Angela BY Waldschützen Kirchdorf 87 90 90 86 353
22 1594 Wetzelt Kim NS Post SV Hameln Schützen 85 89 88 90 352
23 4794 Wirth Simone BY Wildschützen Mehring 93 86 86 87 352
24 4806 Frank Carina PF SV Thaleischweiler-Frösch 85 90 85 90 350
25 4782 Borger Selina HS SVF Eberstadt 80 93 89 87 349
26 1624 Schwarz Simone WT SV Altheim/Waldhausen 85 88 85 90 348
27 1977 Faust Madita NW SV Gut Ziel Franzenburg 84 87 88 89 348
28 4788 Böck Nadine BY Kgl. priv. SG Grönenbach 84 87 90 87 348
29 4818 Riekenberg Alicia NS SV Groß Häuslingen 83 86 89 89 347
30 1609 Seifarth Celine TH SGes Rockstedt 1896 83 90 87 87 347
31 4813 Pruschinski Pia WF SV Hahlen 80 84 91 91 346
32 4823 Sperlich Sonja WT SGes Herbrechtingen 85 88 85 88 346
33 4799 Walser Franziska BY SGes Gronsdorf 83 88 86 87 344
34 1975 Zimmermann Jana BD SV 1930 Walldorf 83 90 84 87 344
35 4804 Bachl Anna-Maria OP Lindenbaum Tretting 84 87 91 82 344
36 4822 Krüger Michelle ST SV Borne 1891 86 85 81 89 341
37 4783 Jakobi Nadine HS SG Gundernhausen 80 87 86 87 340
38 4810 Schwendemann Alina SB SV Sulz 85 85 83 87 340
39 4811 Wallrodt Julia TH SSV Niedertopfstedt 1991 86 86 81 87 340
40 4821 Junker Alisia Marisa PF SV St. Hubertus e. Bann 86 89 82 83 340
41 4785 Schnoor Lisa-Marie BR SGi Frankfurt/Oder 85 84 81 89 339
42 4802 Blenckner Katharina ND Turn und Sportverein Altenholz 82 86 86 84 338
43 4801 Jäger Elisabeth MV SV Vier Tore Neubrandenburg 83 87 87 81 338
44 4809 Melzer Fabienne Vanessa SB SV Schwenningen 78 86 84 89 337
45 4800 Harms Anna-Katharina HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 83 79 88 87 337
46 4784 Philips Jenny BL SGi. Berlin-Reinickendorf 86 89 71 90 336
47 1626 Löw Jessica WT SV Altheim/Waldhausen 78 83 82 92 335
48 4787 Botzenmayer Diana BY SV Schwaighausen 84 85 81 85 335
49 4815 Klenk Saskia WT SSV Leingarten 89 78 86 82 335
50 4820 Küster Jana NS SV Vethem 83 85 88 79 335
51 4795 Brummer Simone BY SV Edelweiß Reicherstein 82 83 82 86 333
52 4817 Riemann Lena ND Heikendorfer SV 81 89 80 80 330
53 4792 Peterlik Hanna BY Bürgerl. SG 1914 Geldersheim 82 81 81 85 329
54 4791 Breunig Lea BY SV Hubertus Heigenbrücken 87 81 81 80 329
55 4803 Hoffmeier Nicole NW SV Schirumer Leegmoor 83 83 82 79 327
56 3103 Göbel Naomi BY SV Einigkeit Karpfhofen 86 82 81 77 326
57 3139 Kurz Christina BY SG Oberland 86 83 78 78 325
58 4805 Konhäuser Karin OP SG 1912 Neukirchen 74 71 89 82 316
59 4816 Karau Katrin HS SGem Mühlheim-Dietesheim 77 78 78 80 313

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+