Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Jugendklasse weiblich (1.80.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 123 Hößl Sabrina BY Donaugau Regensburg 98 99 99 100 99 97 592
2 163 Pfeiffer Natalie ST SV Gölzau 1990 98 99 99 99 99 97 591
3 920 Stuwe Pia NS SV Hassel v. 1908 95 100 97 100 98 100 590
4 164 Weinberg Isa Yasu ST SV Gölzau 1990 95 98 99 98 100 99 589
5 1265 Wissenbach Jana NS SV Jeversen v. 1907 100 97 98 97 98 99 589
6 1266 Ruschel Claire-Luisa NS SV Jeversen v. 1907 99 99 100 97 98 96 589
7 107 Günther Luisa HS SV Hüttenthal 98 96 99 98 99 98 588
8 509 Faust Leah HS SV 1923 Stärklos 98 97 98 99 98 98 588
9 520 Würz Sarah BD SSV Keltern 97 99 98 97 97 99 587
10 3994 Reißner Agnes Maria BY FSG Römerturm Aufkirch 99 97 98 98 97 98 587
11 3086 van der Horst Ronja HS SSV Massenhausen 96 100 99 98 99 95 587
12 1272 Röder Sina WF KSuB Krombach 98 97 97 96 99 99 586
13 138 Haunerdinger Lisa-Marie BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 96 98 98 96 98 99 585
14 117 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 98 95 97 97 99 585
15 884 Peters Annika HS SV Heckershausen 97 98 97 98 99 96 585
16 4299 Kippe Johanna ST SV Schwanebeck 1696 99 95 97 97 98 98 584
17 136 Ober Diana BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 100 98 98 98 95 95 584
18 1271 Stock Jacqueline WF KSuB Krombach 98 99 97 94 96 98 582
19 183 Hornung Melissa WT SSV Walheim 97 98 96 98 95 98 582
20 528 Leseberg Sara NS Braunschweiger SGes 1545 99 97 98 98 93 97 582
21 1269 Weigl Annika OP SG Jurabund Bubach 97 95 97 98 95 99 581
22 3649 Heller Jana BD SV Diana Eschelbach 95 96 96 98 97 98 580
23 166 Heger Siena ST SV Gölzau 1990 96 96 96 99 97 96 580
24 535 Ströbel Lena NW SSG Röwekamp 94 97 97 100 97 95 580
25 135 Grimm Leah Rebecca BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 94 98 97 98 96 96 579
26 888 Hoffmann Celine HS SV Buchenau 95 99 97 96 97 95 579
27 121 Dörrich Christina BY Donaugau Regensburg 99 96 98 97 97 92 579
28 948 Wellinghorst Sina WF SFr Emsdetten 96 94 98 97 96 97 578
29 134 Strixner Pauline BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 96 96 98 96 96 96 578
30 4301 Kerner Evelin ND MTV Dänischenhagen 1913 98 96 97 96 95 96 578
31 1274 Palberg Denise WF BSV Holzwickede 96 98 96 97 98 93 578
32 3644 Jedtberg Aileen ND Eutiner Sportschützen 1954 93 96 98 94 97 99 577
33 4298 Kalix Vreni-Marie BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 94 97 96 95 98 577
34 1270 Stock Kathrin WF KSuB Krombach 97 95 94 97 97 97 577
35 133 Osterrieder Julia BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 95 97 97 96 95 97 577
36 947 Wigger Malin WF SFr Emsdetten 98 97 95 97 94 96 577
37 1275 Gestal Sophie WF BSV Holzwickede 99 95 97 96 94 96 577
38 909 Preisinger Rebecca BY Edelweißschützen Machendorf 97 97 98 98 95 92 577
39 126 Trägner Vera BY Donaugau Regensburg 95 96 97 94 98 96 576
40 3143 Budde Anika NW SV Marcardsmoor 98 96 95 96 95 96 576
41 113 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 100 100 95 97 91 576
42 3085 Siemon Juliana HS SPSV Fuldabrück 95 99 95 92 95 99 575
43 106 Engel Jasmin HS SV Hüttenthal 97 94 92 99 96 97 575
44 3145 Nitschke Lea SA SGes 1849 Homburg 97 94 97 95 94 97 574
45 4300 Bartels Anna Sophie HH SV Ramelsloh 1898 95 95 96 94 97 96 573
46 114 Ramspeck Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 98 97 93 98 93 573
47 886 Giese Annika HS SV Heckershausen 94 94 93 97 95 98 571
48 177 Furmanek Rike WF SGes Hamm 96 93 98 90 95 98 570
49 3646 Leis Ann-Kathrin PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 94 95 91 97 98 95 570
50 3654 Sieck Jacqueline NW SV Einigk. Bremerhaven 93 96 95 99 95 92 570
51 4002 Hoffmann Sofie SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 93 95 95 96 94 96 569
52 179 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 96 97 92 96 95 93 569
53 160 Weber Joesefin RH SSGem Kevelaer 2005 91 96 98 95 95 93 568
54 128 Seitz Katja BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 92 95 97 92 97 92 565
55 887 Hinterlang Lena HS SV Buchenau 95 93 93 96 95 92 564
56 901 Schäfer Katja BD SSV Keltern 95 94 93 94 92 95 563
57 181 Gerber Lena WT SSV Walheim 94 92 92 96 95 94 563
58 165 Fischer Muriel ST SV Gölzau 1990 92 94 96 96 95 87 560

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+