Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 100m - Seniorenklasse (1.35.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 478 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 95 100 291
2 776 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel 97 96 97 290
3 471 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 94 96 97 287
4 3910 Leitschuh Wolfgang HS SV Traisbach 96 95 95 286
5 470 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 100 94 92 286
6 3906 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 93 96 95 284
7 491 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 94 96 94 284
8 3507 Stoß Helmut BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 96 94 94 284
9 3917 Mittermüller Michael WT SV Göggingen 93 99 92 284
10 3508 Johann Michael BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 93 93 97 283
11 3504 Stutz Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 90 97 283
12 482 Kaczor Hartwig NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 97 91 95 283
13 3908 Baumann Ludwig WT SGi Vogt 93 97 93 283
14 3913 Scholthaus Ludger WF Pluggendorfer SGes 91 95 96 282
15 3543 Hageloch Werner WT SGes Köngen 92 94 96 282
16 3536 Gärtner Reinhold RH Grafschafter SpSch Bölingen 93 94 95 282
17 3911 Jestadt Wolfgang PF SG Bingen 1471 91 97 94 282
18 695 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 95 94 93 282
19 473 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 96 93 93 282
20 1100 Wimmers Wolfgang RH SSV Tüschenbroich 1972 94 94 93 281
21 3521 Huschina Karl HS SV Sulzbach 92 91 97 280
22 477 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 92 93 95 280
23 483 Lampe Wilfred NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 94 92 94 280
24 3912 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 95 93 92 280
25 479 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 91 95 279
26 687 Ußfeller Norbert WT SGi Stuttgart 96 89 94 279
27 3914 Thutwol Axel WF DSC Wanne-Eickel 92 95 92 279
28 1110 Ott Manfred WT SGes Niederstotzingen 90 94 94 278
29 1435 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 91 92 94 277
30 691 Brielmann Hans WT SV Althengstett 94 94 89 277
31 481 Schaletzki Siegfried NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 89 91 96 276
32 3909 Seiler Norbert WT SV Bölgental 93 89 94 276
33 3903 Werner Richard BY Kgl. priv. Scharfschützeng. Lichtenfels 91 92 93 276
34 472 Zitzmann Hans BY Donaugau Regensburg 93 91 92 276
35 3492 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 94 92 90 276
36 3795 Dreier Roland WT SV Göggingen 95 91 89 275
37 3916 Feld Karl-Heinz WF SSC Bruchmühlen 90 91 92 273
38 3904 Neuner Josef BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 89 92 90 271
39 3915 Broschinski Bernd WF DSC Wanne-Eickel 94 88 87 269
40 3783 Batz Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 95 97 75 267
41 3907 Haase Lothar WF BSV Lüdenscheid 91 84 88 263

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+