Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 232 Stoll Julian NW SV Altkloster 98 97 98 98 98 99 588
2 243 Brodda Jan WF SGes Hamm 98 98 98 99 97 98 588
3 191 Fischer Lukas HS SV Diana 1963 Aumenau 97 99 97 100 98 97 588
4 225 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 97 98 98 99 98 97 587
5 252 Abt Markus WT SV Pfärrich 98 97 97 98 97 99 586
6 3285 Spyrka Marius TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 95 99 96 95 100 100 585
7 2575 Fürst Louis WT SV Buch 97 96 95 99 99 99 585
8 214 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 97 96 96 97 99 99 584
9 241 Brunnenberg Moritz WF SGes Hamm 97 98 94 100 98 97 584
10 202 Bauernfeind Rupert BY SSG Jura-Altmühl 97 96 99 99 97 96 584
11 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Jura-Altmühl 96 96 99 97 99 96 583
12 3233 Schulze Thomas BR SGi zu Werder/Havel 97 100 96 96 98 96 583
13 251 Fränkle Bernd WT SV Pfärrich 99 98 96 97 94 98 582
14 3273 Happ Sebastian HS SV Petersberg 94 100 98 96 97 97 582
15 3239 Hörmann Markus BY Kgl. priv. FSG Aichach 93 99 100 97 97 96 582
16 248 Köppel Markus WT SV Buch 97 96 97 97 95 98 580
17 211 Loy Benjamin BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 98 96 99 96 98 579
18 223 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 97 93 97 97 99 96 579
19 240 Wagner Jens PF SV Schopp 98 97 93 97 95 98 578
20 3283 Schäfer Niklas SB SG Gottmadingen 99 94 97 96 94 98 578
21 3279 Hiermann Manfred OP Vilstal Rieden 95 98 97 96 96 96 578
22 3284 Schöttler David TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 94 99 92 99 99 95 578
23 256 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 96 97 98 97 95 95 578
24 257 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 95 97 94 96 97 98 577
25 201 Mautner Martin BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 96 97 95 97 96 577
26 198 Becker Alexander BD KKSV 1931 Hambrücken 97 95 98 95 96 96 577
27 3262 Wagner Christian PF SV Wonsheim 95 95 97 95 96 98 576
28 3286 Stock Robin WF SGes Heepen 96 95 95 97 95 98 576
29 1206 Sanktjohanser Stephan BY Kirchbergschützen Schöffelding 91 97 96 97 98 97 576
30 209 Franz Christopher BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 98 95 96 99 96 576
31 3232 Lohan Tobias BR SGi zu Werder/Havel 95 97 96 96 96 96 576
32 3270 Welsch Dennis HS SV Mandeln 93 97 96 99 96 95 576
33 3264 Schmal Christian RH Karls-SGi Aachen 1198 97 94 96 97 98 94 576
34 249 Appenzeller Marco WT SV Buch 93 95 97 94 98 98 575
35 3234 Sailer Christoph BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 93 97 96 95 96 98 575
36 3250 Kagermeier Simon BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 94 95 96 97 97 575
37 3251 Kienast Thomas BY SG Adlerhorst Kleinmehring 97 96 96 97 92 97 575
38 190 Röller Alexander HS SV Diana 1963 Aumenau 96 97 94 95 98 95 575
39 255 Neuburger Moritz WT SV Rohrdorf 98 94 96 97 95 95 575
40 3252 Bichlmaier Michael BY SV Immergrün Wolfsberg 98 95 96 95 97 94 575
41 3227 Justus Lukas HS SV Erbenhausen 1957 96 96 95 92 99 96 574
42 258 Schwämmle Maximilian WT SV Rohrdorf 92 98 97 94 97 96 574
43 3265 Vidakovic Dominik SB KKSV Heitersheim 93 98 96 96 96 95 574
44 3282 Hermann Michael SB SV Wittnau 94 96 96 98 95 95 574
45 983 Thiedig Christoph WF SGes Hamm 99 94 94 95 98 94 574
46 958 Schmitt Andreas BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 96 94 96 97 97 94 574
47 253 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 95 97 97 97 95 93 574
48 3228 Möller Fabian HS SV Vollmerz 96 98 96 97 94 93 574
49 3287 Biermann Calvin WF SSV St. Hub Elsen 92 96 95 96 98 96 573
50 206 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 91 96 97 96 97 96 573
51 3237 Käser Ferdinant BY SG Edelweiß Dingolfing 93 96 95 97 96 96 573
52 3274 Pecher Oliver BY Singoldschützen Großaitingen 95 97 94 95 98 93 572
53 3260 Specht Christoph PF SV Appenhofen 95 93 98 94 95 96 571
54 967 Schwarzer Dominik BY SV Pfeil Vöhringen 95 94 97 95 94 96 571
55 3238 Dambach Alexander BY Kgl. priv. HSG Würzburg 94 96 97 95 94 95 571
56 3281 Steffe Julian SB SV Wittnau 93 95 96 97 96 94 571
57 3263 Janshen Simon RH SSGem Kevelaer 2005 94 98 98 96 94 91 571
58 3266 Pfaff Kevin WT SGes Böblingen 87 97 100 97 93 96 570
59 3229 Reinig Thorben HS SV Diana 1963 Aumenau 95 96 95 94 95 95 570
60 3276 Eschenbacher Michael BY SSG Ansbach 94 95 97 95 95 94 570
61 3243 Neukäufer Simon Lorenz BY SV Adlerhorst Sulzbach 92 96 99 97 94 92 570
62 197 Fäßler Robin BD KKSV 1931 Hambrücken 93 94 95 95 96 96 569
63 3261 Beck Jens PF SV 78 Bodenheim 95 91 94 96 98 95 569
64 212 Schröter Niklas BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 93 95 98 93 93 569
65 3272 Eichler André HS SV Petersberg 93 94 95 93 96 97 568
66 254 Schönle Max WT SV Rohrdorf 93 93 96 95 97 94 568
67 3242 Pohlmann Dominik BY SSG Neuburger-Land 96 93 96 94 96 93 568
68 3267 Strauß Maximilian WT SV Altheim/Weihung 98 93 94 97 93 93 568
69 3288 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub Elsen 96 92 97 94 93 95 567
70 3240 Wanghofer Manfred BY Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 93 96 94 94 96 94 567
71 3290 Schroth Jens WT SGes Schramberg 94 95 95 94 95 93 566
72 192 Renner Nikolas HS SV Diana 1963 Aumenau 92 95 95 97 94 93 566
73 3289 Stenzel Eric WF SV Littfeld 93 95 91 95 95 96 565
74 3231 Wachter Nico BD SV 1930 Walldorf 95 91 95 92 97 95 565
75 229 Rolofs Marko NS FC Simpel 96 93 94 95 93 94 565
76 3257 Koschitzki Dominic ND Eutiner Sportschützen 1954 96 93 96 94 92 94 565
77 246 Spicker Florian WF SGi Ahaus 93 92 96 95 97 92 565
78 3236 Hefele Christian BY SV Egg 90 99 95 91 93 96 564
79 3235 Mendle Manuel BY SV Strass 93 96 94 94 95 92 564
80 3268 Hägele Rene WT SV Göggingen 97 92 94 92 94 94 563
81 3277 Nieder Michael BY SSG Wasserburg-Haag 97 97 91 93 93 92 563
82 3246 Jetzlsperger Korbinian BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 94 95 96 95 90 563
83 3244 Buttinger Johannes BY SV Eintracht Wald 94 90 93 97 95 93 562
84 3226 Lauer Marc-Oliver HS SC Windecken 94 98 93 95 92 90 562
85 3241 Stadler Stephan BY SV Vilstaler Kienraching 92 95 99 89 92 94 561
86 3269 Arnold Pirmin WT SV Dietersweiler 93 88 96 95 94 94 560
87 3247 Hemm Timo BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 92 92 92 95 93 95 559
88 3256 Schumacher Patrick HH Betriebssportgemeinschaft Stad 90 89 94 97 95 94 559
89 233 Vieweger Patrick NW SV Altkloster 84 98 95 95 93 94 559
90 3258 Wulfes Justin NS TSV Adler Handorf SAbt 91 95 88 96 96 93 559
91 3230 Hertel Florian BD SSV 1925 Rittenweier 96 96 95 89 94 89 559
92 964 Rotter Thomas BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 90 94 89 95 97 92 557
93 3255 Tetzloff Henri HH Betriebssportgemeinschaft Stad 93 94 90 90 93 95 555
94 3275 Weber Florian BY Gemütlichkeit Hohenbrunn 1884 89 91 94 91 95 91 551
95 3245 Waldherr Sebastian BY Jennerwein Eicherloh 89 94 95 90 88 94 550
96 6067 Schlag Yannic NW SV Altkloster 89 93 92 93 91 91 549
97 3271 Rex Sören HS SGi Werkel 88 86 90 93 95 95 547
98 3248 Steinle Patrick BY SV Rothtal Horgau 95 88 90 90 92 92 547
99 3254 Drexl Tobias BY Sportschützen Traungau 91 93 92 92 90 88 546
100 196 Rubner Lukas BD KKSV 1931 Hambrücken 87 86 91 89 89 89 531
101 6081 Pfaff Jens BY SSG Dynamit Fürth 83 96 86 78 83 84 510

Stand: 25.08.2013, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+