Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3071 Schmal Tobias RH Karls-SGi Aachen 1198 99 96 96 99 390
2 173 Dembeck Kai WF SpSch Hünsborn 99 97 98 96 390
3 3081 Henn Volker SB SV Egringen 98 97 98 96 389
4 3063 Bischof Jens HS SV Leibolz 98 96 98 95 387
5 104 Jorda Maximilian HS SV Dietkirchen 95 97 97 97 386
6 524 Lauber Johannes BY SV Untrasried 97 94 97 97 385
7 109 Meyer Tobias BY SSG Jura-Altmühl 94 97 98 96 385
8 3079 Gartner Adrian BY Buchenlaub Buch 95 99 95 96 385
9 530 Weinreich Nils NS Braunschweiger SGes 1545 98 92 97 97 384
10 111 Bergmann Dominik BY SSG Jura-Altmühl 98 95 94 97 384
11 3069 Heinz Johannes BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 96 97 96 384
12 101 Krause Marc HS SV Petersberg 98 96 95 95 384
13 148 Vogt Thomas NS SV Hademstorf 94 94 98 97 383
14 112 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 96 92 97 383
15 518 Fix Christopher BD KKSV Ispringen 97 94 94 97 382
16 914 Kaul Mathias BY SSGem Ofr.-West 95 98 94 95 382
17 157 Knecht Dennis NW SV Wiefelstede 98 94 97 93 382
18 102 Vonderau Thomas HS SV Petersberg 95 99 96 92 382
19 108 Koenders David HS SV Hüttenthal 95 96 97 93 381
20 158 Wempen Rene NW SV Wiefelstede 96 95 97 93 381
21 3068 Glas Andreas BY SV Glück Niederdorf 92 97 94 97 380
22 142 Haunerdinger Matthias BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 95 95 94 380
23 105 Weber Marcel HS SV Dietkirchen 94 96 98 92 380
24 3080 Ritter Yannik SB SV Egringen 94 96 92 97 379
25 115 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 97 95 93 379
26 189 Brobeil Lukas WT SSV Eutingen 96 94 91 97 378
27 3064 Setzepfand Dominik HS SC Diana Niederhadamar 94 94 95 95 378
28 3075 Mayer Simon BY Singoldschützen Großaitingen 91 93 95 98 377
29 3067 Wagner Robin BY Edelweiss Holzheim 93 95 95 94 377
30 3073 Scheu Max WT SV Uttenhofen 94 90 96 96 376
31 3077 Rebelein Julian BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 97 90 376
32 143 Edfelder Markus BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 94 95 93 375
33 3066 Vieth Julius BD SSV 1926 Kronau 89 98 96 92 375
34 159 Prigge Ole NW SV Wiefelstede 95 94 94 92 375
35 167 Glaser Andy ST SV Gölzau 1990 91 91 94 97 373
36 186 Pross Robin WT SSV Bad Herrenalb 95 93 93 92 373
37 3078 Romanyk Andreas BY SSV Hesselberg 95 91 96 91 373
38 175 Brunnenberg Felix WF SGes Hamm 89 94 95 94 372
39 3076 Geiger Benjamin BY Alpenrose Heimertingen 93 94 93 92 372
40 3065 Godzieba Tom HS SV 1967 Sulzbach 90 94 93 92 369
41 154 Hoheisel Patrick NS SV Elze v. 1921 91 88 95 92 366
42 185 Neuburger Jonas WT SSV Bad Herrenalb 95 90 95 86 366
43 176 Bußmann Leon WF SGes Hamm 94 92 90 86 362
44 180 Heitjans Felix WF SFr Emsdetten 91 88 93 87 359
45 3070 Cecco Aljoscha Johannes BY SSG Wasserburg-Haag 91 91 88 88 358
46 6185 Eisl Maximilian BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 90 90 86 356

Stand: 01.09.2013, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+