Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Seniorenklasse (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3775 Meishammer Adalbert BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 94 93 93 280
2 477 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 92 95 92 279
3 690 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 91 91 96 278
4 478 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 90 95 278
5 471 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 97 90 91 278
6 472 Zitzmann Hans BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 94 90 93 277
7 3797 Dold Berthold WT SGes Schramberg 94 91 92 277
8 470 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 89 94 93 276
9 3764 Kraus Alois BY SSG Jura-Altmühl 92 92 92 276
10 3795 Dreier Roland WT SV Göggingen 91 93 91 275
11 3789 Brunkhorst Hans-Jürgen NW SV Gyhum 93 93 89 275
12 1418 Hein Manfred RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 89 93 92 274
13 3794 Brunsmann Heinrich WF VSS Burgsteinfurt 89 94 91 274
14 3771 Salzberger Johann BY SV Frohsinn Ruhstorf 88 91 94 273
15 3791 Schnell Helmut SB SV Menningen 91 88 94 273
16 491 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 89 91 93 273
17 3783 Batz Martin BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 88 95 90 273
18 3786 Bodmaier Lorenz BY SG Zellerreith 94 91 88 273
19 490 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 90 88 94 272
20 664 Eisner Anton BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 87 93 92 272
21 3790 Gotzes Winfried RH Sportschützen Niersland 1954 88 93 91 272
22 466 Vogelsang Bodo BY SG Kulmbach-Ziegelhütten 90 92 90 272
23 674 Wimmers Wolfgang RH Kaiser-Friedr. SGes Mgladbach 92 90 90 272
24 695 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 93 89 90 272
25 687 Ußfeller Norbert WT SGes Böblingen 94 90 88 272
26 3796 Schenkl Norbert WT SGes Köngen 87 89 95 271
27 479 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 86 92 92 270
28 3777 Kopper Wido RH SGes Bonefeld 88 90 92 270
29 3508 Johann Michael BY VSG Dingolfing 89 89 92 270
30 3787 Oberndorfner Ludwig BY Kgl. priv. FSG Miesbach 89 90 91 270
31 3768 Klempf Werner BY SV Hub. Strullendorf 86 89 94 269
32 463 Hillenbrand Walter BD SSV 1926 Kronau 88 89 92 269
33 3778 Mackowiak Peter RH BSV Essen Frintrop 1864 90 88 91 269
34 3784 Eiglsperger Alfred BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 92 89 269
35 1423 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied 92 88 89 269
36 1432 Dietsche Egon SB SG Müllheim 89 92 88 269
37 468 Wölfel Manfred BY SG Kulmbach-Ziegelhütten 91 91 87 269
38 3772 Gistl Quirin BY SG Tölzer Land 88 89 91 268
39 665 Plötz Hermann BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 92 87 89 268
40 3780 Hurst Klaus SB SGi Schmieheim 96 84 88 268
41 672 Hanraths Heinz Bert RH Kaiser-Friedr. SGes Mgladbach 89 92 87 268
42 3770 Füssel Adolf BY Edelweiß Meitingen 84 92 91 267
43 1409 Strauch Norbert NW SV Etzhorn 88 90 89 267
44 691 Brielmann Hans WT SV Althengstett 90 88 89 267
45 3779 Angenendt Winfried RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 88 92 87 267
46 694 Vetter Günther WT SGi Stuttgart 92 88 87 267
47 467 Pezolt Ulrich BY SG Kulmbach-Ziegelhütten 84 89 93 266
48 3773 Gschwendtner Hans-Peter BY SG Wallgau 89 88 89 266
49 3507 Stoß Helmut BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 88 85 92 265
50 473 Gumbrecht Werner BY SGes 1895 Diespeck 87 89 89 265
51 3774 Kuplwieser Robert BY SG Wallgau 87 89 89 265
52 692 Schäuffele Walter WT SV Althengstett 89 88 88 265
53 696 Hirschle Anton WT SGi Stuttgart 86 87 91 264
54 476 Ruf Martin BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 87 91 86 264
55 3769 Luderer Willi BY Hubertus 1883 Obenhausen 86 88 89 263
56 3782 Brunner Dieter HS SGes Olympia 53 Groß Zimmern 92 83 88 263
57 686 Thutwol Axel WF SGr Overberge 87 88 87 262
58 3792 Schondelmaier Jürgen SB SGem Mietersheim-Ina 86 90 85 261
59 671 Kurz Josef BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 82 88 89 259
60 3762 Beetz H.-Rainer BY SGes Triumph Nürnberg 84 90 85 259
61 3776 Mayr Rudolf BY Sportschützen Alzgau 87 88 84 259
62 3785 Kloos Wolfgang BY SG Zellerreith 84 84 90 258
63 3781 Born Helmut WF SGr Overberge 86 83 88 257
64 3788 Wüstefeld Alois NS SGes der Stadt Duderstadt 84 80 92 256
65 3761 Herzog Hermann BY Kgl. priv. SG 1500 Sonthofen 83 82 87 252
66 3760 Braun Norbert BD SSV Spechbach 79 83 89 251
67 3504 Stutz Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 76 76 240

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+