Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Schützenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 820 Eckhardt Maik PF SGes 1529 Speyer 100 100 97 96 98 95 586
2 805 Schallenberger Nicolas BY Donaugau Regensburg 100 100 93 96 99 97 585
3 3943 Lehr Mario HS SV Quotshausen 99 99 94 95 98 99 584
4 806 Janker Michael BY Donaugau Regensburg 99 100 95 95 97 98 584
5 791 Geuther Andreas BY SSGem Ofr.-West 99 96 95 98 99 97 584
6 809 Friedemann Enrico NS SGes Bothfeld v. 1892 99 99 93 95 98 98 582
7 811 Kurz Patrick NS SGes Bothfeld v. 1892 100 99 93 92 97 99 580
8 743 Müller Axel WT SV Fenken 99 100 93 95 94 98 579
9 784 Göbel Tobias HS SV Eschbach 97 97 96 95 97 96 578
10 708 Hahn Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 100 100 93 96 93 96 578
11 2609 Hillenbrand Steffen BD SSV 1926 Kronau 100 99 94 94 96 94 577
12 828 Lusch Christian SB SV Eisental 99 99 94 90 95 99 576
13 1232 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 98 100 89 95 97 97 576
14 817 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 99 99 92 93 97 96 576
15 2644 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 98 98 95 95 93 96 575
16 3944 Harbach Thomas HS SSV Großenhausen 99 99 95 96 92 93 574
17 804 Groß Markus BY SSG Dynamit Fürth 99 97 93 92 94 98 573
18 1448 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 98 99 93 95 92 96 573
19 801 Weyand Jochen BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 93 91 97 95 573
20 1189 Schneider Michael RH Post-SV Düsseldorf 100 98 91 94 95 95 573
21 3931 Butz Christian BD SSV 1926 Kronau 98 99 92 89 95 99 572
22 830 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 97 99 91 93 96 96 572
23 3934 Graßhoff Ulf NS SGes Ahmstorf v. 1887 98 99 91 92 97 95 572
24 835 Weingart Denis WT SSV Leingarten 96 100 93 92 96 95 572
25 3864 Boschenrieder Dominik SB SG Gottmadingen 100 99 94 91 94 94 572
26 790 Drawert Sebastian BY SSGem Ofr.-West 99 99 91 97 93 93 572
27 839 Albrecht Tobias WT SV Hengstfeld 99 97 93 91 94 97 571
28 3930 Walker Lars HS SV Eschbach 98 98 90 93 97 95 571
29 736 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 99 91 95 94 93 571
30 816 Buchbinder Michael OP Ehenbachtaler Holzhammer 98 98 91 91 94 98 570
31 547 Meixner Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 100 99 89 94 93 95 570
32 557 Dreßel Christian BY Donaugau Regensburg 99 100 87 97 93 94 570
33 3959 Loser Carsten WT SV Mittelstadt 98 99 92 92 91 97 569
34 6123 Reiner Alexander BY Alpenrose Heimertingen 96 99 88 97 95 94 569
35 814 Wonigeit Maik NS SchBr Freiheit 98 98 93 92 95 93 569
36 824 Neumann Peter RH Wissener SV 1870 98 98 91 97 92 93 569
37 742 Klein Michael WT SV Fenken 98 98 90 97 94 92 569
38 710 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 97 96 94 91 94 96 568
39 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 100 91 89 97 95 568
40 795 Mayr Fridolin BY Singoldschützen Großaitingen 98 97 91 93 95 94 568
41 802 Wolf Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 99 98 93 91 92 568
42 3860 Meister Martin BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 98 94 92 90 95 98 567
43 741 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 96 97 93 88 97 96 567
44 832 Wörz Michael WT SV Wiesensteig 98 97 92 90 98 92 567
45 813 Stautmeister Christian NS SchBr Freiheit 98 99 92 94 92 92 567
46 1486 Raiber Matthias WT SV Oberteuringen 100 99 90 88 95 94 566
47 738 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 100 98 84 95 92 96 565
48 818 Hüttner Achim OP Ehenbachtaler Holzhammer 99 99 92 87 92 96 565
49 3887 Bauer Christian WT SV Buch 98 97 91 94 91 94 565
50 823 Michel Jan-Niklas RH Wissener SV 1870 97 97 90 95 93 93 565
51 709 Heckel Christian BY SSG Dynamit Fürth 98 99 92 90 96 90 565
52 1181 Anderssohn Holger NW SV Ocholt-Howiek 98 99 95 94 89 90 565
53 3868 Reupke René WT SV Göggingen 98 98 85 91 95 97 564
54 822 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 98 97 92 93 90 94 564
55 2720 Hasenfuß Andreas WT SGi Ailringen 94 97 91 96 93 93 564
56 3949 Burghard Michael BY SV Breitenthal 96 94 94 94 93 93 564
57 793 Holzmann Michael BY Singoldschützen Großaitingen 98 98 91 91 93 93 564
58 3952 Feldhaus Carsten NS SchBr Freiheit 99 99 94 93 90 89 564
59 2703 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 95 97 97 90 90 94 563
60 3941 Kugele Andreas WT SV Ebhausen 99 95 93 92 91 93 563
61 1191 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 95 99 89 91 97 92 563
62 740 Niehüser Jörg WF SGes Heepen 97 96 90 94 95 91 563
63 3958 Kohlhase Tim WF SSV St. Hub Elsen 99 98 88 88 95 94 562
64 2620 Hausner Stefan BY SSV Güssen Leipheim 98 98 87 93 92 94 562
65 564 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 95 97 90 90 97 93 562
66 3951 Busse Stefan ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 99 95 91 89 96 92 562
67 3939 Zielonka Martin WT SGi Nürtingen 100 97 92 89 92 92 562
68 3935 Adler Martin NW SV Ocholt-Howiek 97 98 91 89 97 90 562
69 722 Herdel Steffen BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 98 95 88 97 89 562
70 3937 Ritter Christoph SC Leipziger SGes 96 98 89 87 96 95 561
71 3936 Willenbring Tim RH SSGem Kevelaer 2005 97 96 92 88 94 94 561
72 797 Sinning Michael BY Alpenrose Heimertingen 98 98 94 95 86 90 561
73 3954 Dux Manuel OP Neumühle 1925 99 97 92 93 94 86 561
74 6093 Mayer Olaf RH Wissener SV 1870 97 97 90 87 94 95 560
75 789 Müller Torsten BR SGi Frankfurt/Oder 98 97 89 86 96 94 560
76 826 Zimmer Sascha SB SV Eisental 96 98 89 89 95 93 560
77 732 Lehmann Ralf NW SV Etzhorn 97 98 86 91 96 92 560
78 833 Unger Tom WT SV Wiesensteig 98 96 89 89 96 92 560
79 3942 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 100 95 91 91 93 90 560
80 799 Panchyrz Fabian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 95 94 91 92 91 559
81 2608 Hofmann Patrick HS SV Rai-Breitenbach 97 97 91 92 91 91 559
82 800 Matthiesen Bernd BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 98 88 89 97 90 559
83 810 Karl Henning NS SGes Bothfeld v. 1892 99 97 89 89 95 90 559
84 707 Mack Jürgen BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 97 89 97 89 90 559
85 548 Wegrampf Peter BY SSG Jura-Altmühl 96 95 89 95 91 92 558
86 788 Bergenroth Sven BR SGi Frankfurt/Oder 97 98 89 93 89 92 558
87 735 Schubach Sebastian RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 95 91 92 93 88 558
88 6058 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 95 91 95 84 95 557
89 3945 Eigenbrod Stefan HS SV Eitra 1902 95 97 91 86 95 93 557
90 836 Kramer Simon WT SSV Leingarten 99 98 87 85 95 93 557
91 3946 Wilke Kai HS SSG Tell Raunheim 96 98 88 87 97 91 557
92 3869 Braun Markus HS SGi 1884 Oberaula 96 97 95 92 86 91 557
93 815 Denks Klaus NW SV Etzhorn 99 98 89 90 92 89 557
94 704 Kächele Helmut Alexander BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 94 96 92 91 89 557
95 838 Wunderlich Marco WT SV Hengstfeld 97 95 89 85 94 96 556
96 602 Rinck Stephan PF SV Herxheim 96 96 87 90 96 91 556
97 3932 Lang Bastian BY SSV 1967 Neumarkt 98 99 88 90 90 91 556
98 829 Hanning Christoph WF SGes Heepen 94 99 91 95 87 90 556
99 794 Mayer Dominik BY Singoldschützen Großaitingen 97 97 92 94 87 89 556
100 3938 Dehmel Florian TH Roßdorfer SV 96 93 90 93 92 91 555
101 3929 Risch Peer HS SGem Münster 97 98 92 87 90 91 555
102 3947 Methfessel Christoph BY Priv. SG 1612 Ludwigsstadt 97 93 89 89 90 96 554
103 3956 Schmidt Michael SB SV Laufenburg 100 97 80 88 94 95 554
104 807 Bäuerlein Heiko BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 93 97 89 89 91 95 554
105 582 Wagner Christian BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 98 94 88 88 91 95 554
106 808 Englert Thorsten BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 97 99 89 91 86 92 554
107 3933 Graßhoff Stefan NS SGes Ahmstorf v. 1887 94 98 91 88 92 91 554
108 590 Wübbe Matthias HH SV Moisburg 1861 98 98 88 87 92 91 554
109 785 Kral Sebastian HS SV Eschbach 97 98 88 91 92 88 554
110 734 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 100 100 92 92 86 84 554
111 827 Beiser Mathias SB SV Eisental 96 99 88 94 84 92 553
112 2683 Aichele Michael BY SV Scheffau 94 99 87 93 88 91 552
113 787 Schwarz Frank BR SGi Frankfurt/Oder 98 97 91 85 91 90 552
114 601 Rinck Christoph PF SV Herxheim 100 98 95 85 88 86 552
115 3957 Läufer Alexander SB KKSV Oberprechtal 1933 93 93 88 90 93 94 551
116 3955 Krämer Thomas RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 97 97 92 89 88 88 551
117 6122 Kottmann Timo WT SV Wiesensteig 98 96 87 85 91 93 550
118 3940 Eberst Martin WT SV Geifertshofen 100 98 86 92 85 89 550
119 803 Frohberg Frank BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 98 85 81 92 98 549
120 837 Steinbrenner Jens WT SV Hengstfeld 96 95 90 87 88 92 548
121 3950 Fröhlich Ingo BY Kgl. priv. FSG Prien 96 95 89 89 89 89 547
122 2610 Merz Dominic BD KKSV Königsbach 94 96 91 88 87 90 546
123 731 Fredehorst Dirk NW SV Etzhorn 96 97 77 90 94 91 545
124 6078 Ströbel Markus WT SSV Leingarten 94 96 82 88 86 91 537

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+