Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Flinte Skeet - Seniorenklasse (3.20.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2366 Rathje Jens ND Wurftauben Club Rendsburg e.V. 22 22 21 24 22 111
2 2380 Revermann Hermann WF Wurftauben Club Team Altona 20 22 24 22 23 111
3 5849 Mönch Ekkehard WF WTC Bad Salzuflen 22 23 21 23 21 110
4 2355 Seeberger Herbert BY Bayer. WTC Erlangen 23 20 21 23 22 109
5 2375 Klaus Wolfgang SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 22 23 23 20 21 109
6 2379 Markovski Ivan WF SSC Schale 24 23 22 19 20 108
7 5848 Betke Arno WF SSC Schale 22 19 24 20 22 107
8 2317 Hapke Hans-Ludwig WF Wurftauben Club Team Altona 22 20 23 21 21 107
9 5845 Meyer Hermann NW JWC Osterholz 21 23 21 21 21 107
10 2358 Mandl Friedrich BY Bayer. WTC Erlangen 24 20 21 24 18 107
11 2356 Ell Gerhard BY Bayer. WTC Erlangen 21 21 22 19 23 106
12 5844 Schnabel Hans Christian NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 21 20 19 22 23 105
13 2376 Lässig Wolfgang SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 20 21 19 21 22 103
14 2316 Funke Uwe WF Wurftauben Club Team Altona 19 18 22 23 21 103
15 5842 Schneider Heinz PF SGem Kaiserslautern 20 18 18 22 24 102
16 2367 Resener Georg ND Wurftauben Club Rendsburg e.V. 19 20 21 22 19 101
17 5843 Garbers Wilfried NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 23 21 22 18 15 99
18 5846 Gelbert Henryk RH IJSSC Bad Neuenahr 18 21 17 21 20 97
19 2359 Dose Jan-Gerd ND Wurftauben Club Rendsburg e.V. 19 21 16 18 22 96
20 2362 Keszler Alfred ND Wurftauben Club Rendsburg e.V. 18 22 18 14 19 91
21 2374 Günther Frank SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 20 19 16 18 18 91
22 2363 Loepthin Friedrich ND Wurftauben Club Rendsburg e.V. 19 16 17 17 18 87

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+