Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportrevolver .44 mag - Herren-Altersklasse (2.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2067 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 96 97 98 100 391 98,0 489,0
2 2094 Weißel Harald RH Mülheimer SV 1837 95 96 97 99 387 96,0 483,0
3 2105 Staudinger Werner WT SGes Bad Boll 98 92 97 97 384 96,0 480,0
4 2132 Eichinger Lorenz BY Kgl. priv. FSG Ering 95 94 99 95 383 97,0 480,0
5 5576 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 95 95 96 97 383 97,0 480,0
6 2078 Findeisen Niels HH SV Buchholz U Umg. 1901 95 93 97 98 383 95,0 478,0
7 5575 Hillebrand Werner HS SV Lindenholzhausen 92 94 98 98 382
8 5526 Bauß Henry WT SV Sersheim 94 93 97 98 382
9 2155 Müller Dieter WT SGi Korb-Steinreinach 95 93 97 97 382
10 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 94 94 94 99 381
11 2056 Pientka Bernhard HS SGes Buchschlag 1930 93 94 97 97 381
12 2117 Bayer Klaus WT SGes Bad Boll 93 94 97 97 381
13 2108 Monschau Willi WT SGi Korb-Steinreinach 97 96 96 92 381
14 1881 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 92 97 96 95 380
15 2052 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 92 99 97 379
16 5609 Glück Harald WT SV Waldmössingen 95 93 95 96 379
17 2131 Breu Manfred BY FS Regensburg 93 96 95 95 379
18 5534 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 93 94 93 98 378
19 2159 Dauth Kurt Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 97 95 94 378
20 5504 Nau Gernold HS SV Niederklein 93 93 93 98 377
21 5579 Wunderlich Jens PF SV Windesheim 1961 91 91 99 96 377
22 2092 Schmitz Max Frank RH Mülheimer SV 1837 92 94 96 95 377
23 5520 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 95 92 97 93 377
24 5517 Groll Stefan BY SV Freischütz Langenbruck 95 95 94 93 377
25 5569 Ritschel Günter PF ESV Mainz 1927 94 96 98 89 377
26 2049 Otterbein Michael HS SSV Lauterbach 96 90 96 94 376
27 2064 Weber Jürgen BD SC Wolfartsweier 94 90 96 95 375
28 5506 Zettler Johann BY SV Hopferbach 93 96 93 93 375
29 5592 Lützkendorf Jens HS SV Oberndorf 91 94 98 92 375
30 2153 Hinsche Holger WT SAbt Durrweiler 92 93 94 95 374
31 2080 Dosch Jürgen PF SGes Hambach 93 92 96 93 374
32 2152 Kopittke Joachim WT SAbt Durrweiler 89 94 96 94 373
33 2065 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 94 92 95 92 373
34 2059 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 91 91 99 372
35 5611 Stark Bernd PF SGes Schifferstadt 89 91 95 97 372
36 5593 Dick Walter HS PSG Darmstadt 92 93 93 94 372
37 5601 Gerner Reinhard BY KKSV Sackenbach 91 95 93 93 372
38 5599 Laube Wolfgang BY Kgl. priv. FS Dingolfing 92 94 94 92 372
39 5580 Braeck Gerhard SB SG Offenburg 94 94 92 92 372
40 5594 Schorpp Reinhard BD SC Mörsch 95 91 96 90 372
41 5519 Peters Helge ND SV Rellingen 1952 92 88 93 98 371
42 2168 Fischer Norbert-Manfred BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 89 94 92 96 371
43 2075 Späth Rainer BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 86 92 94 97 369
44 2070 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 89 90 95 95 369
45 1872 Haller Joachim WT SGes Bad Boll 84 93 98 94 369
46 5606 Gommeringer Manfred SB PSG Meßkirch 92 90 93 94 369
47 2114 Rombach Martin WT SGi Korb-Steinreinach 86 98 92 93 369
48 2166 Baderschneider Mario BY SG 1883 Ebersdorf 90 85 95 98 368
49 5614 Fischer Michael SA SV Hubertus Herrensohr 87 91 94 96 368
50 5598 Haunreiter Manfred BY Kgl. priv. FSG Ering 85 92 97 94 368
51 5595 Romig Günter BD KKSV Stebbach 91 92 93 92 368
52 2179 Zimmer Reiner WT SGi Stuttgart-Vaihingen 95 92 90 91 368
53 5578 Pointinger Albert NW SV Schwanewede 91 94 93 90 368
54 5600 Dietrich Klaus BY KKSV Sackenbach 95 92 92 89 368
55 2104 Pares Michael WT SGes Bad Boll 90 92 98 88 368
56 5605 Knoopen Bernd RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 88 91 91 97 367
57 2177 Schäfer Mike RH SGes Pfaffendorf 1898 94 86 96 91 367
58 5558 Grein Thomas HS SG Butzbach 94 92 95 86 367
59 2057 Schaary Sylvio HS SGes Buchschlag 1930 90 89 91 95 365
60 2130 Hildebrand Albert BY FS Regensburg 88 90 96 91 365
61 2096 Posselt Klaus SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 92 91 91 91 365
62 5507 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 90 89 92 93 364
63 5615 Lettmann Sabine WF SSV Datteln 89 89 88 96 362
64 2164 Reißenweber Henri BY SG 1883 Ebersdorf 86 91 97 88 362
65 5613 Bohr Stefan SA SV 1897 St. Ingbert 86 88 94 93 361
66 5616 Ogrodowski Johann WF SSV Datteln 90 91 89 91 361
67 2162 Goch Harald BY SV Meeder 91 89 94 87 361
68 5608 Bankstahl Stefan WF KUS Siegen 84 89 95 92 360
69 2151 Kniep Christian WT Neue SGes Stuttgart 85 94 89 92 360
70 2176 Beyer Ralf RH SGes Pfaffendorf 1898 89 92 88 91 360
71 2163 Geißler Klaus BY SV Meeder 88 89 94 89 360
72 2055 Müller Manfred HS SGes Buchschlag 1930 91 92 88 89 360
73 2146 Wehrer Renatus SB SG Hauingen 89 84 91 95 359
74 2165 Escher Udo BY SG 1883 Ebersdorf 91 85 92 91 359
75 5596 de Cristofaro Gaetano BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 94 86 89 90 359
76 6137 Treiber Karl-Heinz BD SSV 1964 Rot 84 91 94 89 358
77 2169 Meier Helmut BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 92 92 90 84 358
78 2170 Marquard Lothar PF SV St. Hubertus e. Ramstein 88 89 88 92 357
79 5612 Mattern Erich PF SV Ramsen 88 89 92 88 357
80 1844 Haury Hans-Ulrich BD SC Wolfartsweier 92 90 90 85 357
81 6155 Spatz Otto BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 91 94 83 87 355
82 6139 Hecktor Ralph HS SV Friedberg-Fauerbach 85 89 89 91 354
83 2173 Dohnke Matthias PF SGes 1851 Ludwigshafen 74 95 93 91 353
84 5603 Frese Jörg NW Polizei SV Bremen 93 93 79 75 340
85 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 82 83 82 92 339
86 2161 Franz Udo BY SV Meeder 81 79 85 86 331
DISQ. 2066 Bomans Kai BY Kgl. priv. FSG Pfronten 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 5597 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 5515 Wagner Hans-Rainer BY Kgl. priv. HSG Erlangen 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+