25m Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 975 Baur Dirk WT SV Willmandingen 99 99 100 298
2 304 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 98 100 99 297
3 303 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 99 99 98 296
4 486 Zakrzewski-Hofmann Katharina BD SV Ettlingen 98 99 98 295
5 947 Beckmann Christoph SB SV Murg 1926 96 98 99 293
6 434 Kraft Heinz HS KKSV Rüddingshausen 97 99 97 293
7 320 Roming Roland WT SV Waldmössingen 96 98 98 292
8 1330 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 97 98 97 292
9 229 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 98 98 96 292
10 758 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 97 95 99 291
11 455 Bührmann Frank NS KK SSV Bergen v. 1953 98 94 99 291
12 330 Braunmüller Martin WT SV Altheim/Weihung 96 97 98 291
13 489 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 97 96 98 291
14 1384 Berndt Roland TH SV Geratal Elxleben 1957 98 97 96 291
15 1345 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 98 98 95 291
16 228 Thißen Elke BL PSV Olympia Berlin 96 95 99 290
17 313 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 94 98 98 290
18 1435 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 95 97 98 290
19 267 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 96 96 98 290
20 322 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 98 94 98 290
21 321 Glück Harald WT SV Waldmössingen 96 97 97 290
22 1038 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 98 95 97 290
23 295 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 98 96 96 290
24 1347 Busack Beate BR SGi zu Potsdam 1465 95 97 97 289
25 226 Kühnel Klaus-Dieter BL PSV Olympia Berlin 96 96 97 289
26 980 Nitschke Heike BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 96 96 97 289
27 230 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 96 97 96 289
28 278 Neitsch Thilo PF SSGes Rheingönheim 98 95 96 289
29 1315 Kamerseder Hans RH ESV Aachen, SpSch 95 99 95 289
30 496 Heinrich Stephan TH SV Geratal Elxleben 1957 94 95 99 288
31 1020 Menzel Rainer BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 94 97 97 288
32 1371 Disteldorf Berthold SA SGi Cloef 1965 Orscholz 97 94 97 288
33 1042 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 96 97 95 288
34 1446 Schröter Michael BL PSV Olympia Berlin 97 96 95 288
35 1348 Radtke Sabine BR SGi zu Jüterbog 94 96 97 287
36 274 Thalau Iris NW SchV Bassum v. 1848 95 95 97 287
37 280 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 95 95 97 287
38 976 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschützen 97 93 97 287
39 1379 Göbel Elmar WF Hagener Bürgerschützen 95 97 95 287
40 1014 Münch Marion WT SV Willmandingen 94 96 96 286
41 306 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 95 95 96 286
42 1366 Oehlschläger Dieter NW SV Hude 1897 95 96 95 286
43 479 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 95 97 94 286
44 262 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 95 97 94 286
45 933 Haupt Jürgen NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 92 95 98 285
46 497 Kettner Hans-Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 92 96 97 285
47 272 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 94 95 96 285
48 1018 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 94 97 94 285
49 1354 Kaltenbach Franz-Martin HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 96 95 94 285
50 501 Barth Günter WT SGi Ennetach 92 92 100 284
51 500 Unrath Peter WT SGi Ennetach 94 91 99 284
52 265 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 95 92 97 284
53 495 Börner Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 93 95 96 284
54 1032 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 94 94 96 284
55 311 Barth Jürgen SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 96 93 95 284
56 477 Albers Peter WF PolSV Dortmund 96 94 94 284
57 1282 Hocke Bernhard HS SSV Oberzwehren 1547 96 94 94 284
58 1383 Müller Heinz WT SAbt Durrweiler 97 94 93 284
59 314 Klöpping Birgit WF PolSV Lippe-Detmold 97 95 92 284
60 1362 von Hörsten Uwe NS KK SSV Bergen v. 1953 93 95 95 283
61 1346 Plappert Roland BD SGi Ketsch 97 91 95 283
62 290 Knoopen Bernd RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 91 99 93 283
63 315 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 92 98 93 283
64 1053 Lust Thomas TH SGes 1667 Dingelstädt 97 98 88 283
65 292 Görke Christoph RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 95 89 98 282
66 1377 Wilczek Jürgen SC 1. Raschauer SV 1998 91 94 97 282
67 970 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 94 92 96 282
68 646 Resch Manfred BY Kgl. priv. FS Passau 1379 92 95 95 282
69 491 August Dieter RH Siegburger SV St. Hub. 08 92 95 95 282
70 480 Nüse Reinhold WF SpSch St. Hubertus Brilon 94 93 95 282
71 282 Kreitz Michael RH Siegburger SV St. Hub. 08 95 95 92 282
72 979 Geißmar Bianka BR SGi zu Jüterbog 98 98 86 282
73 914 Raddatz Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 90 93 98 281
74 331 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 91 95 95 281
75 1361 Schneemann Dirk NS VfF Hannover v. 1862 90 97 94 281
76 1359 Graefe Rolf HS SV Drei Eichen Riedelbach 93 95 93 281
77 928 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 93 96 92 281
78 1305 Westerfeld Jürgen NW Neustädter SV 96 94 91 281
79 1353 Bolz Uwe HS KKSV Wabern 1926 91 95 94 280
80 1356 Dörr Thomas HS SV Stangenrod 95 91 94 280
81 1058 Jacob Attila Armin WT SGi Ravensburg 96 90 94 280
82 328 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 94 93 280
83 332 Bögelein-Beimel Gregor WT SV Altheim/Weihung 93 95 92 280
84 1363 Weymann-Köhler Gerhard NS Pistolen u. Revolverclub Peine 97 91 92 280
85 318 Stepputtis Helmut WF PolSV Dortmund 95 94 91 280
86 1370 Lauer Eckhard RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 91 93 95 279
87 1375 Feind Heinz SB SSV Merdingen 1972 91 93 95 279
88 1033 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 91 94 94 279
89 1350 Bottesch Erich BY Hubertus Hörlkofen 95 90 94 279
90 995 Kuhnke Gabriele SB SV 1965 Efringen-Kirchen 92 94 93 279
91 1254 Sillmann Jürgen BD SGes Buchen 1822 Odw. 97 90 92 279
92 1373 Hellwig Peter SB Sportschützen Bühlertal 93 95 91 279
93 1364 Meier Maik NS SV Klein-Linteln 97 92 90 279
94 294 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 88 94 96 278
95 492 Hohmann Henry ST SGi Seehausen/A 91 91 96 278
96 499 Franke Armin WT SGi Ennetach 92 90 96 278
97 285 Rodenbusch Josef RH KKSV Ergeshausen 1927 91 92 95 278
98 424 Häuselmann Gerd BD SV Diana Eschelbach 91 93 94 278
99 996 Birkle Karin SB SSGem Hohberg 88 93 96 277
100 927 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 93 96 277
101 490 Funk Birgit RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 93 89 95 277
102 1382 Grasshoff Siegfried WT SGes Niederstotzingen 90 94 93 277
103 498 Jürgens Petra WF PolSV Lippe-Detmold 93 92 92 277
104 494 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A 91 96 90 277
105 1016 Hangebrauck Ingo BD SV 1965 Hirschburg 93 92 91 276
106 279 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 91 96 89 276
107 299 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 90 92 93 275
108 1351 Deisböck Helmut BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 91 95 89 275
109 312 Hillmann Roland SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 93 94 88 275
110 327 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 91 94 274
111 1365 Fehrmann-Nagel Peter NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 90 92 273
112 1067 Jüchter Bernfried NW SV Hude 1897 94 93 86 273
113 1388 Büscher Michael WF SGes Heepen 87 93 90 270
114 931 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 88 92 90 270
115 485 Marmein Marion BD SV Ettlingen 87 89 93 269
116 1357 Fehl Werner HS SV Hirschberg 1963 Oberzell 91 90 88 269
117 944 Schneider Carlo RH SGem Velbert 1975 84 89 95 268
118 1455 Heitepriem Jürgen ST SGi Seehausen/A 87 91 89 267
119 1368 Weisenstein Peter PF Postsportgemeinschaft SA. Kaiserslautern 86 94 87 267
120 1367 Seegerer Fritz OP SG 1538 Tell Vilseck 89 91 87 267
121 1063 Bächer Georg BY Kgl. priv. SG Mitterteich 87 91 88 266
122 1360 Görges Bernd ND Böklunder Sportschützen 85 90 89 264
123 1372 Winter Georg SA SV St. Hub. Ensdorf 89 91 84 264
124 487 Marmein Kurt BD SV Ettlingen 88 86 82 256
125 326 Geipel Liane WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 72 84 92 248
126 1447 Compagnini Ralph BL PSV Olympia Berlin 86 78 82 246
127 276 Voß Jens NW SchV Bassum v. 1848 67 80 83 230
128 1374 Herzog Ingo SB SG Hauingen 1909 28 0 0 28
na 1381 Dukek Hans-Jürgen WT SV Sonderbuch 0 0 0 0
na 1387 Fremgen Helmut PF SV Edelweiß Waldfischbach 0 0 0 0
na 1355 Gilgen Rolf HS Cronberger SGes 1398 0 0 0 0
na 264 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
na 1352 Hohmann Reinhold HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 0 0 0 0
na 1385 Hubner Michael HS SV Merlau 0 0 0 0
na 1070 Neumann Kurt PF SV Sickingen Obernheim 0 0 0 0
na 1380 Scharnowski Dieter WT SV Waldmössingen 0 0 0 0
na 1369 Schmacks Norbert RH ESVRot-WeißViersen SpSch 0 0 0 0
na 493 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/Altmark 1824 0 0 0 0
na 1378 Seidel Hans-Gerd WF SSV Paderborn 0 0 0 0
na 488 Sperling Frank BL PSV Olympia Berlin 0 0 0 0
na 1389 Waldenberg Ivo WT SV Waldachtal-Lützenhardt 0 0 0 0
na 287 Weidenfeller Christoph RH SV Tell Hundsangen 1927 0 0 0 0
na 1349 Wießmeier Hans BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 0 0 0 0
DISQ. 974 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1376 Lask Alfred SC SGi des PSV Leipzig 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1358 Sczeburek Frank HS SV Tell Rückingen 1961 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+