10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 923 Rack Valerius BY Die alten Treuen Neudrossenfeld 103,6 102,3 102,4 308,3
2 927 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,7 103,0 103,5 308,2
3 280 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,2 101,9 101,6 306,7
4 328 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 103,3 101,6 101,5 306,4
5 911 Schröter Michael BR 1. SpSchV Bötzow 104,8 101,7 99,8 306,3
6 949 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 100,9 101,1 103,8 305,8
7 974 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 101,4 100,6 103,8 305,8
8 227 Rausch Ralf BL PSV Olympia Berlin 100,6 103,7 101,4 305,7
9 305 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 98,5 102,4 104,2 305,1
10 242 Kraus Hans-Peter BY SG Großostheim 1919 101,0 101,2 102,8 305,0
11 234 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 101,3 101,3 102,4 305,0
12 141 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 101,6 101,7 101,6 304,9
13 967 Habekost Stefan NW SV Haendorf 99,6 102,0 103,0 304,6
14 103 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 101,4 100,8 102,4 304,6
15 912 Brandenburg Markus BR SV Rüdersdorf 101,5 101,1 102,0 304,6
16 246 Singer Michael BY SV Lohr am Main 103,4 103,7 97,5 304,6
17 429 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,9 102,8 100,8 304,5
18 231 Bremer Joachim BL PSV Olympia Berlin 104,1 100,5 99,1 303,7
19 269 Remiorz Norbert NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 99,3 103,1 101,2 303,6
20 915 Petsche Tilo BR SpSchV Liebenthal 100,7 101,9 101,0 303,6
21 919 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 101,1 101,6 100,4 303,1
22 958 Schurr Klaus WT SV Lindach 101,2 99,0 102,7 302,9
23 266 Priebe Falk NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 102,8 100,4 99,5 302,7
24 254 Streitenberger Hans-Dieter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 100,6 101,8 99,7 302,1
25 910 Thimm Bernd BD SV Altheim 99,8 100,9 101,1 301,8
26 304 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 101,5 97,6 102,6 301,7
27 303 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 100,9 99,9 100,8 301,6
28 920 Gams Gottfried BY Jennewein Mauggen 99,9 101,0 100,7 301,6
29 941 Deimel Peter RH TSV Meerbusch 99,2 101,1 100,9 301,2
30 930 Kappel Oswald HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 98,5 99,1 102,9 300,5
31 321 Glück Harald WT SV Waldmössingen 100,1 100,4 100,0 300,5
32 283 Fritsch Jürgen RH KKSV Ergeshausen 1927 99,0 98,6 102,8 300,4
33 267 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 98,9 100,0 101,1 300,0
34 936 Hansel Thomas NW SV Schwarme 100,4 101,2 98,4 300,0
35 942 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 100,2 99,8 99,8 299,8
36 957 Holznienkemper Hans-Dieter WF SpSch Varensell 97,9 99,4 102,2 299,5
37 950 Vonau Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 101,6 98,5 99,4 299,5
38 277 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 97,1 101,6 100,7 299,4
39 273 Klose Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 100,0 95,8 103,5 299,3
40 968 Purnhagen Heiko NW SV Bramstedt 100,7 99,5 99,1 299,3
41 495 Börner Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 97,7 102,1 99,2 299,0
42 522 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 101,3 98,7 99,0 299,0
43 307 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 97,2 102,2 99,5 298,9
44 947 Beckmann Christoph SB SV Murg 1926 97,5 100,7 100,5 298,7
45 924 Sturaro Alessandro BY Kgl. priv. SG Immenstadt 100,0 99,7 99,0 298,7
46 287 Weidenfeller Christoph RH SV Tell Hundsangen 1927 98,6 101,2 98,9 298,7
47 294 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 98,6 101,6 98,4 298,6
48 81 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 99,1 98,4 100,8 298,3
49 244 Stegerwald Jürgen BY SV Lohr am Main 98,9 99,2 100,2 298,3
50 237 Berger Erwin BY SG Hubertus Böhmzwiesel 98,8 97,9 101,3 298,0
51 922 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 98,4 99,7 99,9 298,0
52 261 Peters Owe ND Sportschützen Süderstapel 1966 94,5 100,3 103,0 297,8
53 928 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 96,7 97,8 103,2 297,7
54 926 Diebold Fritz BY SV Opfenbach 100,4 96,6 100,5 297,5
55 252 Lanz Robert BY Schützenfreunde Dormitz 99,1 100,0 98,4 297,5
56 943 Prang Heribert RH BSV Oberlohberg 1907 95,4 102,6 99,4 297,4
57 933 Haupt Jürgen NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 97,7 100,1 99,5 297,3
58 332 Bögelein-Beimel Gregor WT SV Altheim/Weihung 101,2 96,2 99,6 297,0
59 956 Schwarz Heiko TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 96,3 99,2 101,3 296,8
60 953 Jaeschke Bernd SC SGi des PSV Leipzig 96,7 100,6 99,3 296,6
61 970 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 97,1 99,3 100,0 296,4
62 955 Riese Andreas ST SGi Löbejün 98,3 100,1 97,6 296,0
63 262 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 100,6 96,5 98,6 295,7
64 428 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 96,2 97,2 102,2 295,6
65 647 Barbe Jochen HS SV 1925 Goddelsheim 97,1 98,6 99,8 295,5
66 931 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 99,2 99,3 97,0 295,5
67 276 Voß Jens NW SV Bassum 1848 97,5 101,3 96,6 295,4
68 501 Barth Günter WT SGi Ennetach 100,2 100,0 94,7 294,9
69 960 Burghart Johannes WT SV Illerbachen 94,9 99,8 100,1 294,8
70 938 Thomßen Hilmar NW SV Idafehn 1949 96,9 98,2 99,6 294,7
71 1040 Pannek Matthias NS SV Rühen 96,0 97,6 100,9 294,5
72 327 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 98,1 97,7 98,5 294,3
73 913 Schumann Matthias BR SV Rüdersdorf 99,2 97,5 97,6 294,3
74 914 Raddatz Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 99,6 95,9 98,7 294,2
75 929 Graefe Rolf HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 98,3 98,1 97,7 294,1
76 966 Beyer Ralf HS SV Lorsch 1958 98,4 99,4 96,3 294,1
77 322 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 95,2 101,3 97,4 293,9
78 496 Heinrich Stephan TH SV Geratal Elxleben 1957 99,8 94,0 100,0 293,8
79 675 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 98,0 98,6 97,0 293,6
80 302 Becker Bernhard SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 97,8 97,0 98,6 293,4
81 479 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 95,5 95,3 102,3 293,1
82 965 Röttinger Winfried BY Ver. SG Haunstetten 100,3 96,5 96,1 292,9
83 971 Kanzok Volker RH BSV Einigkeit Holthausen 96,2 94,4 102,0 292,6
84 236 Berger Hubert BY SG Hubertus Böhmzwiesel 95,1 98,8 98,7 292,6
85 259 Carl Hans-Werner ND Sportschützen Süderstapel 1966 98,7 96,2 97,5 292,4
86 291 Funk Gerhard RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 97,7 94,8 99,7 292,2
87 245 Heim Georg BY SV Lohr am Main 96,0 96,8 99,4 292,2
88 934 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 100,5 97,5 94,1 292,1
89 944 Schneider Carlo RH SGem Velbert 1975 97,2 97,0 97,5 291,7
90 916 Doßler Günter BY Frankenhöhe Elpersdorf-Ansbach 97,9 96,2 97,5 291,6
91 959 Dreher Dieter WT SV Vilsingen 97,6 95,4 98,4 291,4
92 961 Schlicht Peter MV ESV SGi Prosnitzer Schanze 100,6 90,9 99,5 291,0
93 289 Schüppel Werner RH SSGem Emmerich-Rees 99,5 95,6 95,3 290,4
94 319 Jolly Claude WF PolSV Dortmund 96,5 95,4 98,2 290,1
95 921 Fabritius Gerhard BY Kgl. priv. FSG Neuburg 98,5 94,4 96,8 289,7
96 918 Kühne Roland BY SG Wendlstoana Putzbrunn 95,5 97,1 96,6 289,2
97 945 Schorr Andreas SA SV St. Hub. Ensdorf 92,5 99,1 97,1 288,7
98 925 Kracklauer Wolfgang BY Schützenb. Krumbach 97,7 95,4 93,7 286,8
99 268 Müller Harald NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 99,1 91,4 95,9 286,4
100 940 Gutting Bernd PF SSV Schwegenheim 93,8 96,5 95,9 286,2
101 964 Ohla Hubert BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 93,7 96,2 95,2 285,1
102 937 Gerken Hartmut NW SV Fahrendorf 91,6 99,3 93,6 284,5
103 281 Wiedenau Wilfried RH Siegburger SV St. Hub. 08 92,6 91,1 100,5 284,2
104 969 Luzniack Uwe NW SSV Dümmer 1974 93,4 95,7 94,8 283,9
105 104 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 95,9 93,1 92,0 281,0
106 241 Pophal Peter BY SG Großostheim 1919 86,9 96,0 97,5 280,4
107 298 Thiessen Dirk RH SV Langenfeld 1834 88,9 92,5 92,5 273,9
108 975 Baur Dirk WT SV Willmandingen 100,7 48,8 0,0 149,5
na 972 Bachert Volker SB KKSV Freiamt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 962 Bäuerle Thomas BD Schützensportverein Eberbach 1487 0,0 0,0 0,0 0,0
na 952 Eiche Siegfried SB ESV Weil am Rhein 1926 0,0 0,0 0,0 0,0
na 948 Gissler Andreas SB SSV Pfaffenweiler 1934 0,0 0,0 0,0 0,0
na 963 Hausmann Peter BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
na 257 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 1962 0,0 0,0 0,0 0,0
na 939 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 935 Lampe Wolfgang NS SV Scheuen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 667 Lukas Albert BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 932 Neumann Sven NS SGi Springe v. 1893 0,0 0,0 0,0 0,0
na 951 Renn Jörg SB SGes 1468 Waldshut 0,0 0,0 0,0 0,0
na 909 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 0,0 0,0 0,0 0,0
na 973 Schulenburg Lothar ST Landwehrschützen USB 0,0 0,0 0,0 0,0
na 917 Tersch Dieter BY SV 1610 Hohenstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 954 Mühlig Falko SC SV Knauthainer Löwen 0 0 0 DISQ.
DISQ. 250 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 0 0 0 DISQ.
DISQ. 270 Venger Mykola NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+