25m Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1232 Nickel Edgar BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 99 97 98 294
2 407 Dolgner Norbert WF PolSV Dortmund 95 98 99 292
3 1143 Schröder Dieter HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 97 98 97 292
4 410 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 99 98 95 292
5 37 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 95 97 99 291
6 1089 Rehwald-Thim Wolfgang BY Kaiserburgschützen Oberhausen 97 97 97 291
7 507 Wank Oskar BY Sportsch. JVA St. Georgen Bayreuth 98 96 96 290
8 389 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 97 98 95 290
9 404 Matheis Wolfgang ST GSGi Halle 97 96 96 289
10 1204 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 99 98 92 289
11 409 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 94 95 99 288
12 368 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 98 92 98 288
13 509 Pietruska Gerhard BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 96 95 97 288
14 371 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 98 94 96 288
15 34 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 95 98 95 288
16 1430 Faulstich Merci RH Pol SV Wuppertal 1921 Abt. SpSch 94 96 97 287
17 222 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 95 96 96 287
18 149 Graf Brigitte BD SV Ettlingen 95 96 96 287
19 482 Rösler Gottlob WT Pistolenschützen Dottingen 97 94 96 287
20 472 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 95 97 95 287
21 801 Häberle Willi WT SV Ettlenschieß 96 97 94 287
22 1255 Schädle Georg BD SGes Buchen 1822 Odw. 97 96 94 287
23 1199 Lieske Lothar HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 95 93 98 286
24 336 Pfleger Brigitte BD SV Ettlingen 95 94 97 286
25 503 Karl Manfred BD KKSV Hockenheim 1923 96 93 97 286
26 1412 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 97 92 97 286
27 1201 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 95 96 95 286
28 475 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 96 96 94 286
29 1132 Pfeffer Michael WF PolSV Lippe-Detmold 99 94 93 286
30 1191 Braitinger Edwin BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 99 95 92 286
31 1414 Maaß Hartmut RH Hardenberger SV Neviges 1656 92 94 99 285
32 1120 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 90 98 97 285
33 355 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 92 96 97 285
34 1431 Freitag Herbert RH SpSch Andreas Hofer Essen 96 97 92 285
35 217 Haufe Siegfried WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 95 98 284
36 504 Engelhardt Peter BD KKSV Hockenheim 1923 92 96 96 284
37 390 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 95 93 96 284
38 513 Falck Rudolf HS SV Selzerbrunnen 92 98 94 284
39 337 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 98 92 94 284
40 1279 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 96 95 93 284
41 452 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 94 98 92 284
42 188 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 95 97 92 284
43 419 Schäffeler Erwin WT SGi Ravensburg 99 93 92 284
44 363 Rauch Rudolf BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 95 98 91 284
45 820 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 94 95 94 283
46 505 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 93 92 97 282
47 1405 Burdorf Henry NW SV Haendorf e. 91 95 96 282
48 1397 Kunz Dieter HS SV Constanze Langenaubach 92 94 96 282
49 47 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 93 93 96 282
50 1399 Janowski Czeslaw HS SSV Großenhausen 1925 95 91 96 282
51 408 Osthoff Helga WF PolSV Dortmund 90 97 95 282
52 160 Riedel Wilfried BY ZSG Bavaria Unsernherrn 90 99 93 282
53 512 Kleinhenz Rudolf BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 97 93 92 282
54 416 Faschko Franz WT SV Althengstett 95 96 91 282
55 1418 van Ryt Hubert SB SV Schwenningen 91 91 99 281
56 353 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 93 93 281
57 1140 Mayer Martin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 98 92 91 281
58 592 Kloos Reiner SA SV Gute Laune Bliesen 93 91 96 280
59 517 Riekewald Rolf ST GSGi Halle 91 95 94 280
60 1102 Hartung Helmut HS SGem 1963 Münster 95 92 93 280
61 516 Schäfer Hans Josef PF SV 1859 Ober-Ingelheim 95 92 93 280
62 1428 Opper Arno HS SV Biebrich 1864 92 96 92 280
63 1262 Lehmann Joachim BL Schützen-Club-Spandau 95 93 92 280
64 1083 Maaß Falko BR SV Rüdersdorf 95 95 90 280
65 515 Reinhardt Gerhard HS SV Selzerbrunnen 93 90 96 279
66 403 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 90 94 95 279
67 50 Klein Klaus-Peter PF SV 1859 Ober-Ingelheim 93 91 95 279
68 1404 Heins Dieter NW SV Hesedorf 88 97 94 279
69 397 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 88 96 94 278
70 1314 Guttmann Winfried RH SV im Grunde Marenbach 92 93 93 278
71 366 Will Rudolf BY SG 1471 Dettelbach 92 94 92 278
72 1413 Heurung Günter RH Benrather Tennisclub - SpSch 92 91 94 277
73 1127 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 94 91 92 277
74 1401 Seidel Wolfgang HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 93 93 91 277
75 1398 Holzschuh Hans Günter HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 93 93 91 277
76 519 Daneyko Hans-Jürgen TH SV im Werratal Untermaßfeld 96 92 89 277
77 1386 Hauschild Dieter NS SG Bissendorf v. 1912 94 91 91 276
78 1395 Eigen Detlef BY Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg 92 88 95 275
79 411 Riek Karl WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 93 91 275
80 346 Soucek Ludek BY SAbt Post-SV Nürnberg 1929 94 90 91 275
81 1151 Kersten Norbert RH SpSch Andreas Hofer Essen 85 94 95 274
82 1390 Bartsch Eberhard BL PSV Olympia Berlin 89 92 93 274
83 1217 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 90 91 93 274
84 1400 Anders Jürgen HS SV Stangenrod 94 88 92 274
85 1402 Koitzsch Alfred ND VfL Eiche Idstedt 87 93 93 273
86 1394 Sitzmann Hans Uwe BY FSG Obergünzburg 91 87 94 272
87 1403 Suck Kai-Roland ND Sportschützen Flensburg 88 92 92 272
88 1424 Rauscher Wolfgang TH SV Geratal Elxleben 1957 92 90 90 272
89 511 Bayer Herbert BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 93 90 89 272
90 1184 Gamrad Waltraud RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 92 87 92 271
91 1115 Nießen Bernd RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 88 95 88 271
92 510 Klug Willi BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 90 93 88 271
93 1087 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 93 90 88 271
94 1408 Wege Gerhard PF SV Sickingen Obernheim 90 89 91 270
95 1396 Schmid Georg BY SAbt des TSV 1863 Trostberg 89 91 90 270
96 1456 Ewald Robert HS SV Selzerbrunnen 80 92 96 268
97 1261 Thiel Rainer BL Nord-Berliner SGem 81 93 94 268
98 198 Kindermann Jürgen PF SV 1859 Ober-Ingelheim 91 88 89 268
99 1114 Reinemund Manfred RH Lenneper SV 1805 88 88 91 267
100 521 Tannert Rainer TH SV im Werratal Untermaßfeld 87 92 88 267
101 1415 Klopsch Horst RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 88 91 88 267
102 1250 Heywinkel Horst NS SV Baden 92 95 80 267
103 1182 Müller Brigitte NS VfF Hannover v. 1862 89 87 89 265
104 421 Brissaud Karl WT SV Waldachtal-Lützenhardt 88 92 85 265
105 518 Hofmann E.-Peter ST SGi Löbejün 90 84 90 264
106 415 Binczik Peter WT SV Althengstett 85 88 90 263
107 365 Völk Franz BY DJK-SV, Abt. Schützen Sommerach 87 85 90 262
108 406 Dunkel Gerhard ST GSGi Halle 89 86 87 262
109 1419 Menet Gérard SB SSGem Hohberg 91 85 86 262
110 1429 Stiller Holm HS SV Hegelsberg-Vellmar 1930 84 88 86 258
111 1091 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 84 88 257
112 1421 Keller Hans ST Magdeburger SGi 78 89 86 253
113 414 Berger Walter WT SV Althengstett 74 88 90 252
114 502 Jourdan Manfred BD KKSV Hockenheim 1923 85 83 84 252
115 401 Hellmich Kurt ST SGi Löbejün 75 80 94 249
116 38 Wenzel Jörg BL Nord-Berliner SGem 80 89 80 249
na 1417 Becker Ernst SA SV St. Hub. Ensdorf 0 0 0 0
na 1081 Bethke Detlev-Peter BR Wittenberger SGi 0 0 0 0
na 1427 Brecht Werner BL Nord-Berliner SGem 0 0 0 0
na 370 Bremer Klaus NS KK SSV Bergen v. 1953 0 0 0 0
na 1423 Brendle Fritz WT SV Altheim/Waldhausen 0 0 0 0
na 376 Bruns Hans-Georg NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 0 0 0 0
na 474 Böhne Manfred WF SGes Heepen 0 0 0 0
na 520 Daneyko Klaus-Peter TH SV im Werratal Untermaßfeld 0 0 0 0
na 1154 Fedick Kurt SA SV Freischütz Schaffhausen 0 0 0 0
na 1407 Fraunholz Heinrich OP Kgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0
na 506 Hartan Wolf-Dieter BY Sportsch. JVA St. Georgen Bayreuth 0 0 0 0
na 1406 Hermann Klaus OP Kgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0
na 1409 Koesler Alfred PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
na 1253 Kötter Walter WT SGes Böblingen 0 0 0 0
na 1101 Landsee Rudolf HS SV Kapersburg Pfaffenwiesbach 1973 0 0 0 0
na 514 Merkens Günter HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0
na 1425 Mohr Rolf BD SV Walldorf 0 0 0 0
na 1241 Rapp Manfred WT SGes Göppingen 0 0 0 0
na 1422 Schaller Ortrud TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 0 0 0 0
na 1391 Schmidtchen Benno BR SV Medewitz 0 0 0 0
na 1207 Schwarz Arnulf SA SGi Cloef 1965 Orscholz 0 0 0 0
na 1336 Stoll Reinhold WT SGi Deuchelried 0 0 0 0
na 1272 Stäblein Klaus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
na 1420 Wagner Oswald SB KKSV Malterdingen 1961 0 0 0 0
na 1285 Weiss Dieter HS 1. Frankfurter Pistolen Klub 0 0 0 0
na 1416 Wycisk Konrad RH SV Trompete 1904 Leichlingen 0 0 0 0
na 508 Zeller Heinz BY Sportsch. JVA St. Georgen Bayreuth 0 0 0 0
na 1393 Zerle Peter BY Edelweiß Bobingen 0 0 0 0
DISQ. 1411 Becker Siegfried RH Sportschützen Schermbeck 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1410 Dick Peter RH SSV Netzbach 1973 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1392 Kurz Erwin BY SG 1868 Bad Berneck 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1242 Raich Ewald WT SSAbt PSV Reutlingen 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1286 von Öhsen Klaus HS SV 1864 Nieder Erlenbach 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+