10m Luftpistole Auflage - Senioren II (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1052 Schneider Werner TH SGes Ilmenau 103,1 102,9 101,9 307,9
2 292 Görke Christoph RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 101,0 103,5 103,1 307,6
3 230 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 102,4 102,6 102,1 307,1
4 1038 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 102,2 101,7 102,6 306,5
5 1042 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 101,6 103,2 101,3 306,1
6 1065 Leontarakis Georgios HS SSGes Tell 1910 Raunheim 102,7 103,9 99,2 305,8
7 272 Juretzko Andreas NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 101,0 102,2 102,0 305,2
8 229 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 100,7 103,6 100,7 305,0
9 1054 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 102,7 100,0 102,2 304,9
10 1041 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 103,1 99,5 101,9 304,5
11 265 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 99,6 100,7 103,8 304,1
12 1020 Menzel Rainer BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 101,9 101,0 101,1 304,0
13 1018 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 98,8 101,8 102,9 303,5
14 333 Eromin Sergej WT SV Altheim/Waldhausen 101,2 98,7 102,7 302,6
15 1015 Liebenow Matthias BD SGes Bruchsal 100,7 101,9 100,0 302,6
16 311 Barth Jürgen SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 99,6 101,6 101,3 302,5
17 1039 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 101,0 100,8 100,7 302,5
18 278 Neitsch Thilo PF SSGes Rheingönheim 103,0 98,6 100,7 302,3
19 324 Eisele Rolf WT SSV Tamm 100,8 101,4 100,1 302,3
20 313 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 100,8 102,1 99,1 302,0
21 317 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 103,0 99,1 99,8 301,9
22 758 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 98,3 100,6 102,9 301,8
23 1064 Böß Johannes BY SSGes Erlangen-Büchenbach 101,9 98,7 101,2 301,8
24 1026 Esche Erhard BY Burgfalken Lupburg 98,8 101,0 101,8 301,6
25 1022 Plötz Hermann BY SG Eintracht Teisbach 98,5 103,0 100,1 301,6
26 1057 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 98,6 100,7 102,0 301,3
27 1044 Flemming Bernd RH SC Tell Schmalbroich 1932 101,9 98,7 100,7 301,3
28 480 Nüse Reinhold WF St. Michael Olsberg 102,5 96,8 101,6 300,9
29 1049 Ortlieb Lothar SB SV Bergöschingen Alpenblick 98,3 101,5 101,0 300,8
30 295 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 99,0 99,6 102,0 300,6
31 279 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 99,8 100,4 100,4 300,6
32 285 Rodenbusch Josef RH KKSV Ergeshausen 1927 101,5 100,6 97,9 300,0
33 74 Tallner Gerhard BY SG 1878 Stierhöfstetten 99,6 99,2 101,0 299,8
34 331 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 101,7 96,4 101,6 299,7
35 1063 Bächer Georg BY Kgl. priv. SG Mitterteich 102,7 99,5 97,5 299,7
36 1019 Teschner Frank BR SGi zu Potsdam 1465 98,0 99,7 101,8 299,5
37 240 Hans BY VSG Asbach Bäumenheim 95,9 102,8 100,7 299,4
38 33 Bühler Rainer WT Schützenkameradschaft Dachtel 102,9 95,8 100,6 299,3
39 334 Selg Hermann WT SV Altheim/Waldhausen 99,0 100,7 99,3 299,0
40 271 Ahlborn Bernd-Peter NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 98,0 102,2 98,8 299,0
41 1069 Schachinger Rudolf OP Plattl Leonberg 99,1 101,2 98,7 299,0
42 329 Großmann Edmund WT Schützenkameradschaft Dachtel 100,3 98,8 99,8 298,9
43 1045 Schneider Volker RH Sportschützen Eikamp 1963 96,8 101,3 100,7 298,8
44 1031 Schüßler Jochen BY KKSG Sulzbach 1926 100,5 98,0 100,3 298,8
45 320 Roming Roland WT SV Waldmössingen 98,3 99,4 101,0 298,7
46 282 Kreitz Michael RH Siegburger SV St. Hub. 08 98,5 100,6 99,6 298,7
47 1066 Schwede Hans-Jürgen NS Schützenbund Barbecke v. 1910 100,2 99,1 99,2 298,5
48 1032 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 99,3 99,1 100,0 298,4
49 293 Schmacks Norbert RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 101,1 95,9 101,2 298,2
50 239 Raul Kosmas BY VSG Asbach Bäumenheim 100,3 99,2 98,2 297,7
51 1075 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 100,5 101,3 95,9 297,7
52 468 Hemm Sepp RH BSV Dormagen 1867 96,6 98,5 102,5 297,6
53 315 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 99,4 101,0 97,2 297,6
54 1059 Hryniw Alexander MV Nieparser SGes 97,6 100,2 99,6 297,4
55 1028 Bader Franz BY SV Schützenblut Balzhausen 98,1 98,3 100,6 297,0
56 1016 Hangebrauck Ingo BD SV 1965 Hirschburg 99,0 100,5 97,5 297,0
57 1074 Kledtke Fred SA SV 1898 Merzig 99,5 96,8 100,6 296,9
58 286 Wagner Arthur RH SV Tell Hundsangen 1927 97,4 100,6 98,6 296,6
59 1030 Popeskul Günter BY Kgl. priv. SG Bischofsheim 97,4 98,3 100,6 296,3
60 1027 Fredrich Uwe BY SG Rottachberg 96,9 98,5 100,5 295,9
61 1062 Mühlbauer Hans BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,2 98,6 96,9 295,7
62 1067 Jüchter Bernfried NW SV Hude 1897 99,5 97,7 98,3 295,5
63 1036 Schulmayer Günter HS SGem 1963 Münster 96,7 98,7 99,7 295,1
64 1024 Domes Reinhold BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 95,8 96,6 102,5 294,9
65 325 Gaißer Gerhard WT SSV Tamm 100,3 97,8 96,8 294,9
66 263 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 97,2 98,9 98,5 294,6
67 288 Nicolai Friedrich RH SV Tell Hundsangen 1927 99,3 97,8 97,5 294,6
68 323 Hoppe Heinz WT SSV Tamm 94,7 98,2 101,0 293,9
69 1058 Jacob Attila Armin WT SGi Ravensburg 95,1 98,0 100,4 293,5
70 1061 Steglich Bernd BY SG Hubertus Böhmzwiesel 99,7 93,4 99,2 292,3
71 1048 Gräß Klaus SA SV Edel- weiß Baltersweiler 100,6 98,9 92,8 292,3
72 1068 von Häfen Bernhard NW Oldenburger Schützen 1816 95,5 96,8 99,8 292,1
73 251 Brückner Werner BY Schützenfreunde Dormitz 93,3 97,2 101,0 291,5
74 1034 Leipold Klaus BY Hubertus 1957 Weiden 98,3 98,0 95,2 291,5
75 1033 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 97,9 95,3 97,8 291,0
76 299 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 92,4 97,0 101,5 290,9
77 1050 Wilczek Jürgen SC SV Rothenkirchen 1990 98,7 98,4 93,8 290,9
78 226 Kühnel Klaus-Dieter BL PSV Olympia Berlin 95,4 95,5 99,6 290,5
79 290 Knoopen Bernd RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 94,2 100,5 95,8 290,5
80 335 Jäger Alexander WT SV Altheim/Waldhausen 98,4 95,9 96,1 290,4
81 284 Riegelmeier Klaus-Peter RH KKSV Ergeshausen 1927 93,9 97,5 98,4 289,8
82 238 Raul Günter BY VSG Asbach Bäumenheim 94,6 97,4 97,8 289,8
83 584 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 93,0 97,7 98,8 289,5
84 1053 Lust Thomas TH SGes 1667 Dingelstädt 98,2 94,2 96,9 289,3
85 1055 Schuster Herbert WF SpSch Wethmar 98,5 93,0 97,5 289,0
86 310 Matzander Peter SB SGes Hornberg 95,2 96,9 96,5 288,6
87 312 Hillmann Roland SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 97,6 95,2 95,8 288,6
88 1037 Rüger Manfred HS SV Diana 1920 Ockstadt 96,0 98,0 94,5 288,5
89 309 Mader Siegbert SB SGes Hornberg 92,4 97,1 98,2 287,7
90 297 Schönthal Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 95,7 92,6 99,3 287,6
91 1043 Schäfer Heinrich RH SpSch Büderich 1962 95,6 96,3 95,7 287,6
92 489 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 96,3 93,6 96,9 286,8
93 318 Stepputtis Helmut WF PolSV Dortmund 95,9 97,1 93,8 286,8
94 1051 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 91,1 97,0 98,4 286,5
95 1023 Sellmayer Siegmund BY Jungschützenges. Geisenhausen 1911 96,4 93,5 95,9 285,8
96 301 Zimmer Volker SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 94,1 91,3 100,2 285,6
97 1017 Öhmig Ernst BD SV Meckesheim 96,8 91,7 97,0 285,5
98 330 Braunmüller Martin WT SV Altheim/Weihung 97,0 95,0 92,8 284,8
99 1047 Gericke Berthold RH BSV Dormagen 1867 95,7 90,5 94,2 280,4
100 1021 Bauer Gerhard BY Polizei-Sportschützen München 0,0 0,0 0,0 0,0
100 232 Brigl Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1060 Büchler Ottmar BD SV Schlossau 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1035 Cichos Josef BY Hubertus Hörlkofen 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1073 Drehmer Erwin SA SV Tell Urexweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
100 256 Gilgen Rolf HS SV Falke Dasbach 1962 0,0 0,0 0,0 0,0
100 264 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1046 Hüllecremer Klaus RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1025 Köhler Helmut BY Sportsch. JVA St. Georgen Bayreuth 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1029 Liedl Franz Xaver BY Heiterkeit Genderkingen 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1072 Luczak Wolfgang RH Sportschützen Rheurdt 1968 0,0 0,0 0,0 0,0
100 233 Meixner Günther BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1070 Neumann Kurt PF SV Sickingen Obernheim 0,0 0,0 0,0 0,0
100 258 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1071 Schmitt Berthold PF SV Edelweiß Waldfischbach 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1056 Schweizer Joachim WT SGes Gosbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 255 Ständer Frank HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+