50m Freie Pistole Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 230 Heinze Bernd BL PSV Olympia Berlin 96 98 98 292
2 303 Blass Markus SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 99 95 98 292
3 486 Zakrzewski-Hofmann Katharina BD SV Ettlingen 95 96 95 286
4 103 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 98 96 92 286
5 229 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 95 98 92 285
6 304 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 93 95 96 284
7 482 Rösler Gottlob WT Pistolenschützen Dottingen 93 96 95 284
8 472 Theobald Raimund SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 93 97 94 284
9 267 Roj Miroslaw NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 97 96 91 284
10 305 Beh Thomas SB KKSV Buchholz 94 92 97 283
11 1330 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 94 93 96 283
12 434 Kraft Heinz HS KKSV Rüddingshausen 95 93 95 283
13 280 Radimersky Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 93 96 94 283
14 327 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 94 92 96 282
15 1038 Stemper Nikolaus HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 93 95 94 282
16 927 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 91 94 282
17 371 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 90 99 93 282
18 975 Baur Dirk WT SV Willmandingen 95 95 92 282
19 475 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 94 91 96 281
20 923 Rack Valerius BY Kgl. Priv. SGi Kulmbach 1511 93 93 95 281
21 141 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 90 94 96 280
22 1032 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 96 90 94 280
23 368 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 92 95 93 280
24 410 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 92 92 279
25 1120 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 90 91 97 278
26 1279 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 92 95 91 278
27 479 Kröger Ralf WF SpSch St. Hubertus Brilon 93 95 90 278
28 480 Nüse Reinhold WF SpSch St. Hubertus Brilon 86 94 97 277
29 450 Frei Reinhard NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 89 91 97 277
30 431 Hehn Edgar BY SV Edelweiß Reiterswiesen 91 92 94 277
31 931 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 94 90 93 277
32 591 Krivosija Roman HS SGes Langen 1863 93 92 92 277
33 37 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 91 96 90 277
34 430 Sell Jürgen BY SV Edelweiß Reiterswiesen 93 94 90 277
35 387 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 95 92 90 277
36 1270 Dutz Franz BY SV Immergrün Straßkirchen 97 93 87 277
37 522 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 88 94 94 276
38 425 Schröter Michael BL PSV Olympia Berlin 91 93 92 276
39 1143 Schröder Dieter HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 90 95 91 276
40 1325 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 91 94 91 276
41 1232 Nickel Edgar BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 93 93 90 276
42 33 Bühler Rainer WT SV Althengstett 91 92 92 275
43 279 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 94 89 92 275
44 496 Heinrich Stephan TH SV Geratal Elxleben 1957 91 93 91 275
45 429 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 88 92 94 274
46 1291 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 92 88 94 274
47 1255 Schädle Georg BD SGes Buchen 1822 Odw. 94 86 94 274
48 1311 Hassel Heinz Willi RH SV im Grunde Marenbach 85 96 93 274
49 356 Kuttkat Wolfgang BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 89 93 274
50 1018 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 89 93 92 274
51 265 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 94 91 89 274
52 1095 Ebeling Albertus BY SV Rieden 96 91 87 274
53 266 Priebe Falk NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 94 86 93 273
54 453 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 89 92 92 273
55 1122 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 89 93 91 273
56 462 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 94 88 91 273
57 501 Barth Günter WT SGi Bad Saulgau 89 94 90 273
58 222 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 91 93 89 273
59 493 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 95 92 86 273
60 930 Kappel Oswald HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 89 85 98 272
61 34 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 86 92 94 272
62 992 Unger Angelika PF SV Wörth 88 90 94 272
63 1204 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 92 89 91 272
64 473 Huber Walter SB KKSV Buchholz 88 94 90 272
65 278 Neitsch Thilo PF SSGes Rheingönheim 90 92 90 272
66 437 Dauth Kurt Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 90 93 89 272
67 1065 Leontarakis Georgios HS SSGes Tell 1910 Raunheim 86 93 92 271
68 1290 Dörr Hans HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 89 90 92 271
69 1293 Fritsch Jürgen HS SV Dietkirchen 1929 93 86 92 271
70 307 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 90 91 90 271
71 1305 Westerfeld Jürgen NW Neustädter SV 95 87 89 271
72 317 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 92 92 87 271
73 409 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 90 88 92 270
74 1115 Nießen Bernd RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 93 87 90 270
75 270 Venger Mykola NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 92 87 270
76 789 Dornbach Manfred NS SC Wilhelm Tell Salzgitter-Heerte 90 94 86 270
77 456 Braumann Volker NS SV Lindwedel 92 92 86 270
78 397 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 90 88 91 269
79 1299 Pralle Axel NS SV Essel 89 90 90 269
80 1282 Hocke Bernhard HS SSV Oberzwehren 1547 92 90 87 269
81 1263 Lodig Karl-Heinz BR SK Weidmannsheil Massen 93 90 86 269
82 322 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 90 84 94 268
83 277 Haußmann Ralf PF SSGes Rheingönheim 93 83 92 268
84 1191 Braitinger Edwin BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 89 89 90 268
85 1335 Bröker Rudolf WF BSV Brakel 85 94 89 268
86 424 Häuselmann Gerd BD SV Diana Eschelbach 86 93 89 268
87 1317 Obermayer Frank RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 91 88 89 268
88 254 Streitenberger Hans-Dieter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 96 86 86 268
89 1262 Lehmann Joachim BL Schützen-Club-Spandau 89 95 84 268
90 1307 Wallat Manuela PF ASV 05 Edigheim Sportschützen Edigheim 85 88 94 267
91 390 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 90 85 92 267
92 452 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 92 83 92 267
93 441 Schmitt Monika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 84 92 91 267
94 1256 Trautmann Harald BD KKSV Stein am Kocher 85 91 91 267
95 959 Dreher Dieter WT SV Vilsingen 90 86 91 267
96 1134 Bärmann Otto WT KKSV Neuhausen 86 92 89 267
97 442 Moos Wilfried HS SSV Baunatal 1927 90 88 89 267
98 263 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 92 87 88 267
99 1296 Dreysel Manfred ND SV Rellingen 1952 83 87 96 266
100 1337 Stadler Josef Otto WT SGi Ravensburg 86 86 94 266
101 477 Albers Peter WF PolSV Dortmund 87 87 92 266
102 455 Bührmann Frank NS KK SSV Bergen v. 1953 87 90 89 266
103 355 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 88 89 89 266
104 1201 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 90 89 87 266
105 954 Mühlig Falko SC SV Knauthainer Löwen 91 89 86 266
106 1304 Meyer Horst NW SV Bassum 1848 88 84 93 265
107 1106 Jacobsen Dieter NS SV Geismar 1884 83 91 91 265
108 476 Fehring Klaus-Werner WF SGes Heepen 87 88 90 265
109 420 Henne Peter WT SGi Freudenstadt 89 87 89 265
110 1075 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 89 88 88 265
111 216 Schuler Friedrich SB SSV Buchenbach1960 90 87 88 265
112 320 Roming Roland WT SV Waldmössingen 88 90 87 265
113 46 Lindner Horst NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 89 89 87 265
114 1017 Öhmig Ernst BD SV Meckesheim 92 86 87 265
115 489 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 89 91 85 265
116 372 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 89 91 85 265
117 1261 Thiel Rainer BL Nord-Berliner SGem 88 93 84 265
118 933 Haupt Jürgen NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 85 86 93 264
119 1312 Heck Peter RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 88 84 92 264
120 934 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 88 87 89 264
121 492 Hohmann Henry ST SGi Seehausen/A 90 86 88 264
122 1288 Hofmann Kurt Wilhelm HS Priv. SGes Darmstadt 88 90 86 264
123 1053 Lust Thomas TH SGes 1667 Dingelstädt 85 86 92 263
124 1302 Bénard Didier NS SG Bissendorf v. 1912 83 89 91 263
125 445 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 85 89 89 263
126 253 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 86 88 89 263
127 1332 Störzner Axel ST SV Diana Bitterfeld 90 87 86 263
128 188 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 90 88 85 263
129 269 Remiorz Norbert NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 87 92 84 263
130 416 Faschko Franz WT SV Althengstett 95 86 82 263
131 295 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 85 84 93 262
132 1458 Siekmann Dirk WF SGes Heepen 87 83 92 262
133 321 Glück Harald WT SV Waldmössingen 82 90 90 262
134 1300 Brackmann Rüdiger NS SV Holtensen 88 84 90 262
135 446 Fürstenhöfer Dieter HS SGes Butzbach 1410 86 87 89 262
136 1341 Felsner Harald WT SV Waldmössingen 90 88 84 262
137 435 Schepp Berthold HS KKSV Rüddingshausen 85 88 88 261
138 1286 von Öhsen Klaus HS SV 1864 Nieder Erlenbach 82 93 86 261
139 140 Kraus Rolf WT SGes Niederstotzingen 90 87 84 261
140 1039 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 86 83 91 260
141 1283 Grund Horst HS SGes 1905 Okriftel am Main 85 86 89 260
142 1266 Seifert Georg BY ZSSV Edelweiss Roth 84 88 88 260
143 282 Kreitz Michael RH Siegburger SV St. Hub. 08 86 86 88 260
144 1309 Fast Stefan PF SV St. Werner Wernersberg 89 86 85 260
145 1260 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 86 87 86 259
146 443 Reiting Helmut HS SSV Baunatal 1927 81 92 85 258
147 484 Rehm Carina WT Pistolenschützen Dottingen 85 83 89 257
148 1127 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 83 88 86 257
149 345 Kammerer Gerhard BY Kgl. priv. HSG Erlangen 86 86 85 257
150 1054 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 89 85 83 257
151 1328 Rost Klaus SB SG 1726 Waidmannslust Rastatt 85 88 83 256
152 1254 Sillmann Jürgen BD SGes Buchen 1822 Odw. 87 89 80 256
153 353 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 81 86 88 255
154 1294 Kühr Ralf HS SV Dietkirchen 1929 83 86 86 255
155 217 Haufe Siegfried WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 84 89 82 255
156 1033 Reuß Matthias BY Hubertus 1957 Weiden 86 77 91 254
157 444 Schafferer Dieter HS SSV Baunatal 1927 82 84 88 254
158 299 Ehrhard Bernd Theo SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 82 84 88 254
159 74 Tallner Gerhard BY SG 1878 Stierhöfstetten 80 81 92 253
160 1449 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 80 86 87 253
161 447 Kost Klaus HS SGes Butzbach 1410 84 83 86 253
162 1344 Brunn Wolfgang NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 89 78 86 253
163 1202 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 85 83 85 253
164 374 Horenburg Karl-Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 86 83 84 253
165 1331 Dietrich Jens ST SV Diana Bitterfeld 83 87 83 253
166 426 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 87 85 81 253
167 428 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 90 87 76 253
168 427 Thiel Sandro BY Edelweißschützen Buchet-Weng 83 88 81 252
169 468 Hemm Sepp RH BSV Dormagen 1867 76 86 89 251
170 1321 Keller Karsten SA SV Ruhig Blut Ludweiler 82 83 86 251
171 1280 Keupp Horst BY Kgl. priv. HSG Würzburg 84 83 84 251
172 1211 Seikert Heinz WT SGi Ebersbach/Fils 83 85 83 251
173 1326 Wilhelm Karl Heinz SB SGes 1468 Waldshut 87 83 81 251
174 1110 Scheid Rudi PF SV Wörth 83 89 79 251
175 1315 Kamerseder Hans RH ESV Aachen, SpSch 84 88 79 251
176 411 Riek Karl WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 83 84 83 250
177 460 Schaller Ernst NS SV Frielingen v. 1914 87 86 77 250
178 461 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 78 85 86 249
179 1314 Guttmann Winfried RH SV im Grunde Marenbach 77 85 86 248
180 483 Ortolf Horst WT Pistolenschützen Dottingen 82 82 84 248
181 1136 Herczig Manfred WT SGi Kornwestheim 82 84 82 248
182 433 Karger Heinz HS KKSV Rüddingshausen 83 88 77 248
183 1303 Cordes Bernd NW SV Haendorf e. 83 89 76 248
184 1281 Köhler Heinz HS SV Diana 1903 Hausen 93 78 76 247
185 432 Bauer Klaus BY SV Edelweiß Reiterswiesen 82 82 82 246
186 1308 Nowak Henryk PF SGes Frankenthal 85 83 78 246
187 1327 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 82 88 76 246
188 1306 Hafner Karl-Heinz PF SV Ramsen 74 89 82 245
189 1267 Werner Bernhard BY SV Wildschütz Deggenau 84 80 81 245
190 1087 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 77 84 83 244
191 1271 Müller Franz BY Altschützen Oberndorf 78 83 83 244
192 1322 Willscheid Klaus SA SV Tell Quierschied 75 82 86 243
193 1333 Gentzsch Reiner TH SV Geratal Elxleben 1957 83 79 81 243
194 1096 Groß Alfons BY Altschützen Kaufbeuren 83 83 77 243
195 467 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 85 81 77 243
196 466 Hochschon Andreas RH BSV Dormagen 1867 79 73 90 242
197 454 Niehaus Reiner NS VfF Hannover v. 1862 77 81 84 242
198 1318 Pache Johann SA SV Edelweiß Marpingen 80 80 82 242
199 1343 Leusmann Herbert NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 83 78 81 242
200 102 Fabry Leo RH Brühler SC 70 78 77 86 241
201 1297 Staatz Wilhelm ND Turn u. Sportverein Elpersbüttel-Eesch 85 73 83 241
202 511 Bayer Herbert BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 79 87 75 241
203 1265 Tost Peter BY SSG Dynamit Fürth 83 84 74 241
204 451 Klebba Rainer NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 70 88 82 240
205 1334 Schulte Wolfgang WF SpSch Varensell 80 79 81 240
206 481 Bechtold Hermann WT SV Althengstett 84 75 79 238
207 1295 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 83 83 71 237
208 47 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 87 79 71 237
209 1319 Baroni Mario SA SV Edel- weiß Baltersweiler 81 80 74 235
210 1276 Gabes Heinz BY SG Almenrausch Diesenbach 72 81 81 234
211 1301 Nijakowski Peter NS Polizei SV Wolfenbüttel v. 1984 72 86 76 234
212 376 Bruns Hans-Georg NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 82 81 71 234
213 471 Hanisch Michael SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 79 76 78 233
214 1259 Rossbach Otmar BD SSV Hilsbach 84 69 79 232
215 465 Trappschuh Rainer RH Brühler SC 70 77 81 73 231
216 1258 Riehl Manfred BD SGi Heidelberg 79 72 79 230
217 457 Kutter Ronald NS SV Lindwedel 76 67 86 229
218 1339 Felger Gerhard WT SGi Ludwigsburg 79 73 76 228
219 1329 Leupold Matthias SC BSV Nünchritz-Glaubitz 71 83 74 228
220 1198 Horlebein Helmut HS SV 1956 Rai-Breitenbach 75 72 78 225
221 470 Engel Thomas SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 67 83 75 225
222 478 Grimm Daniel WF SpSch St. Hubertus Brilon 66 75 82 223
223 458 Radke Udo NS SV Lindwedel 83 60 80 223
224 1217 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 70 77 76 223
225 1338 Herz Ludwig WT SGes Stuttgart-Mühlhausen 73 75 75 223
226 1284 Gerlach Manfred HS SGi 1962 Haldorf 70 76 75 221
227 1257 Keppler Gerhard BD SSV Hilsbach 76 73 72 221
228 463 Kuchta Friedhelm NS SV Kolenfeld 66 74 79 219
229 1316 Lerch Gerhard RH St. Seb. SBr Faid 72 71 76 219
230 1277 Beer Gerhard BY SG Almenrausch Diesenbach 70 77 71 218
231 459 Heine Egbert NS SV Frielingen v. 1914 72 67 76 215
232 464 Prochnow Herbert NS SV Kolenfeld 66 75 72 213
233 1292 Boecker-Siegert Winfried HS Astheimer SV 1958 69 53 61 183
234 1457 Eckerle Wolfgang SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 64 53 61 178
235 1119 Pora Alexander Christian RH Sport-Schieß-Club 94 Köln 88 74 0 162
na 1275 Alkov Peter BY Kgl. priv. FSG Miesbach 0 0 0 0
na 1273 Aschauer Anton BY Kgl. priv. FSG Vilsbiburg 0 0 0 0
na 439 Beetz Richard HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 250 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 0 0 0 0
na 1287 Birkhan Ralf HS KKSV Bad König 0 0 0 0
na 474 Böhne Manfred WF SGes Heepen 0 0 0 0
na 1324 Denzer Helmut SA Wildparkschützen Karlsbrunn 0 0 0 0
na 449 Feindt Joris ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
na 937 Gerken Hartmut NW SV Fahrendorf 0 0 0 0
na 256 Gilgen Rolf HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
na 264 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 0 0 0 0
na 1278 Jahr Werner Stefan BY Kgl. priv. SV Augsburg 0 0 0 0
na 1313 Janz Berthold RH Sportschützen Rheurdt 1968 0 0 0 0
na 1323 Jenal Günter SA Sportschützen Püttlingen 0 0 0 0
na 1025 Köhler Helmut BY SG 1903 Redwitz 0 0 0 0
na 1310 Lichti Joachim PF SGes Neustadt 0 0 0 0
na 423 Lobitz Ingeborg BD SV Diana Eschelbach 0 0 0 0
na 1320 Lydorf Horst SA SV Ruhig Blut Ludweiler 0 0 0 0
na 1140 Mayer Martin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 0 0 0 0
na 1340 Mewes Wolfram E WT SGi Reutlingen 0 0 0 0
na 1264 Radtke Hermann BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 0 0 0 0
na 1269 Reichold Roland BY Kgl. priv. FSG Oberammergau 0 0 0 0
na 436 Riddel-Ständer Sybill HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 160 Riedel Wilfried BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0
na 1080 Schlink Gerhard BL Rudower Schützen 0 0 0 0
na 440 Schmidt Christoph HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 258 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 0 0 0 0
na 1268 Steinbauer Maria BY SV Wildschütz Deggenau 0 0 0 0
na 448 Stiebler Klemens HS SGes Butzbach 1410 0 0 0 0
na 1336 Stoll Reinhold WT SGi Deuchelried 0 0 0 0
na 1272 Stäblein Klaus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
na 255 Ständer Frank HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 358 Thot Hermann BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0
na 1274 Wallner Klaus BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 0 0 0 0
na 1285 Weiss Dieter HS 1. Frankfurter Pistolen Klub 0 0 0 0
na 1289 Winkel Harald HS SV 1927 Asbach 0 0 0 0
na 1342 Wolf Klaus WT KKSV Neuhausen 0 0 0 0
DISQ. 1298 Heywinkel Horst NS SV Achim v. 1857 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+