Deutsche Meisterschaft Ordonnanz/300m 2010

Ordonnanzgewehr - Herren-Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 150 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 91 92 79 85 347
2 28 Ditschler Fritz ND Turn und Sportverein Klausdorf 87 95 84 80 346
3 80 Plößl Dieter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 91 93 75 84 343
4 166 Kettenhofen Andreas RH St. Hub. SBr Irsch 1961 89 92 84 77 342
5 17 Egen Roland BY Donauperle Bergheim 91 88 83 80 342
6 26 Hohenberg Michael HS SV Niederklein 91 90 80 79 340
7 12 Forstmaier Helmut BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 85 91 87 77 340
8 16 Egen Manfred BY Donauperle Bergheim 95 83 84 77 339
9 33 Finger Michael NW Farger SGes. 1895 90 94 69 85 338
10 305 Nau Gernold HS SV Niederklein 87 91 77 83 338
11 13 Koch Robert BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 92 78 80 338
12 8 Federl Gerhard BY SV Hochlandsteig Traunfeld 85 87 75 89 336
13 221 Seibel Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 92 92 71 81 336
14 7 Lang Josef BY SV Hochlandsteig Traunfeld 91 94 79 72 336
15 237 Hentschel Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 88 88 81 76 333
16 239 Berghus Rainer WF SpSch Rheine 90 84 79 79 332
17 39 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 88 87 78 79 332
18 207 Müller Manfred BY Ascher Vogelschützen Rehau 86 86 84 76 332
19 205 Lischke Wolfgang BY Schützen- u. Bürgergesellsch. Helmbrechts 80 86 81 84 331
20 2 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 90 83 70 87 330
21 209 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 88 85 81 76 330
22 52 Freitag Jan SC Priv. SSG zu Oschatz 91 90 80 69 330
23 213 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 80 88 81 80 329
24 62 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 88 85 79 77 329
25 25 Deubel Heinz HS SV Niederklein 91 87 75 76 329
26 38 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 91 87 70 80 328
27 61 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 89 92 68 77 326
28 63 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 95 86 69 76 326
29 32 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes. 1895 84 82 75 84 325
30 18 Neumeier Josef BY Donauperle Bergheim 94 91 64 76 325
31 222 Kopf Wilhelm SB SV Ichenheim 87 90 75 72 324
32 29 Grümmer Jan ND Turn und Sportverein Klausdorf 87 86 70 80 323
33 220 Ritter Robert PF SV Veldenz Lauterecken 90 91 71 71 323
34 58 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 87 87 70 77 321
35 208 Hirnet Anton BY Grenzland Waldheim 85 80 75 80 320
36 21 Tritschack Bernhard HS Sps Niederwetz 91 84 69 76 320
37 4 Heine Dieter BR SGi zu Potsdam 91 86 68 75 320
38 202 Bruski Hans-Dieter BL SC Spandau 82 85 79 74 320
39 53 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 91 88 77 62 318
40 147 Beneke Rolf NW SV Schwarme 85 75 76 81 317
41 211 Riedl Josef BY Donauperle Bergheim 88 94 60 74 316
42 204 Zastrow Joachim BL Rudower Schützen 85 92 66 73 316
43 216 Hilb Bernhard HS SV Hadamar 83 78 77 77 315
44 238 Schiemann Georg WF SV Niederschelden 86 88 71 68 313
45 214 Becker Bernd HS SV Goennern 84 81 67 78 310
46 5 Rahn Bernd BR SGi zu Potsdam 85 82 72 71 310
47 206 Artmann Peter BY Kgl. priv. HSG Forchheim 93 89 65 63 310
48 64 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 92 85 61 70 308
49 20 Matzat Bernd-Peter HS Sps Niederwetz 89 84 80 54 307
50 225 Herper Henry ST SV Klötze 84 86 62 74 306
51 54 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 79 83 75 68 305
52 30 Conradt Thomas ND Turn und Sportverein Klausdorf 76 87 75 66 304
53 56 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 77 82 69 75 303
54 212 Schröder Harald BY KK-SV 1903 Förtschendorf 77 84 74 68 303
55 201 Theis Fritz BD SSV 1928 Sulzbach 83 82 66 69 300
56 236 Wehrle Ernst SB SV Breitnau 91 82 63 62 298
57 231 Klinkel Klaus HS KSG Wetzlar 84 86 60 67 297
58 42 Benning Gerd RH SV Petersberg Bechtolsheim 85 79 71 62 297
59 227 Röther Jörg WT SV Neckarweihingen 82 89 59 63 293
60 57 Friebert Peter TH SGes Schmölln 83 73 64 71 291
61 60 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 86 93 53 56 288
62 6 Kloth Erhard BR SGi zu Potsdam 83 69 64 69 285
63 203 Koeck Dieter BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 77 80 68 58 283
64 223 Ritter Karlheinz SB KKSV Heitersheim 81 80 51 70 282
65 41 Vomland Hans Jürgen RH SV Petersberg Bechtolsheim 74 84 65 51 274
66 306 Schmidt Joachim ST SV Klein Schierstedt 79 82 44 40 245
67 218 Eggers Stefan ND Sportschützen Neumünster 66 73 55 48 242
68 14 Krajewski Bernd BY Kgl. priv. SGi Straubing 68 27 0 0 95
na 234 Bahl Hans Peter RH SGes Pfaffendorf 1898 0 0 0 0 0
na 217 Behnke Thomas ND SV Quickborn-Renzel 0 0 0 0 0
na 235 Gross Johannes SA SV Edelweiß Marpingen 0 0 0 0 0
na 215 Modenbach Rudolf HS SGes Butzbach 0 0 0 0 0
na 232 Peschke Ulrich HS KSG Wetzlar 0 0 0 0 0
na 228 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 210 Schmidt Manfred BY SV Concordia Heideck 0 0 0 0 0
na 233 Schmitz Josef RH SSV Wiltingen 0 0 0 0 0
na 229 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 219 Zeller Jürgen NW SV Boitzen 0 0 0 0 0
DISQ. 226 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 85 90 73 72 DISQ.
DISQ. 15 Plendl Alfons BY Kgl. priv. SGi Straubing 78 85 71 65 DISQ.

Stand: 16.09.2010, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21