Deutsche Meisterschaft Ordonnanz/300m 2010

GKLiegendkampf 300m - Schützenklasse (1.90.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 139 Liepelt Sebastian BY SG Alt-Baring Bergen 99 99 100 100 99 100 597
2 249 Dietzsch Richard BY SG Oberau 98 100 100 99 99 100 596
3 129 Fleischmann Frank WT SV Süßen 98 98 100 99 100 100 595
4 143 Dietrich Joerg HS Vorstädter SV Wetzlar 99 99 99 100 99 99 595
5 128 Raiber Matthias WT SV Süßen 99 99 100 99 100 98 595
5 112 Tegethoff Frank WF SSV St. Hub Elsen 99 99 100 99 100 98 595
7 138 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 100 99 99 99 98 593
8 74 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 99 99 98 99 98 593
9 132 Schlecker Andreas WT SV Süßen 100 99 98 98 98 99 592
10 63 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 98 99 99 98 100 98 592
11 71 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 100 99 100 96 97 592
12 277 Krohmer Christoph WT SGi Reutlingen 98 98 99 99 98 99 591
13 100 Hausmann Andreas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 100 97 99 98 99 591
14 147 Beneke Rolf NW SV Schwarme 99 99 99 95 99 99 590
15 72 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 97 100 99 97 99 590
16 146 Gauster Tobias NS SGi Woltersdorf v. 1895 99 99 99 98 96 99 590
17 259 Hacker Hubert BY SGi Waldkraiburg 97 99 99 98 99 98 590
18 166 Kettenhofen Andreas RH St. Hub. SBr Irsch 1961 98 99 99 99 98 97 590
19 79 Schmidt Manuel BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 98 99 98 98 97 99 589
20 109 Mayer Olaf RH SV Elkenroth 96 96 98 100 99 99 588
21 251 Janssens Ludwig PF SV 1964. Elmstein-Appenthal 98 97 99 96 99 99 588
22 115 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 99 96 99 99 96 99 588
23 260 Ort Wolfgang BY SG Fortuna Röttingen 97 99 97 98 99 98 588
24 81 Röß Wolfgang BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 99 99 98 100 97 95 588
25 221 Seibel Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 97 96 99 97 99 99 587
26 252 Ebert Heinz RH SSV 1970 Bad Breisig 98 98 98 96 98 99 587
27 92 Marx Stephan NW SSG Röwekamp 96 98 97 100 98 98 587
28 246 Hofmann Wolfgang BY SSG Dynamit Fürth 98 99 95 99 99 97 587
29 124 Strohmann Alexander WF SSC Bruchmühlen 97 97 96 98 98 100 586
30 137 Schönwald Julian BY SSG Dynamit Fürth 97 98 97 99 97 98 586
31 67 Hahn Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 97 97 99 98 97 98 586
32 69 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 97 98 100 99 97 95 586
33 119 Tödheide Dirk WF SSC Bruchmühlen 99 97 97 98 95 99 585
34 76 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 98 96 99 97 97 98 585
35 91 Hummler Marco NW SSG Röwekamp 100 97 100 100 90 98 585
36 88 Niehüser Jörg NW SSG Röwekamp 97 96 99 98 98 97 585
37 273 Winkler Anton WT SV Bad Wimpfen 98 95 96 99 97 99 584
38 111 Felser Christian RH SV Elkenroth 97 96 99 97 98 97 584
39 271 Schall Sebastian WT SSV Wolfschlugen 98 98 96 98 97 97 584
40 104 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 97 94 97 98 99 98 583
41 114 Sprick Frank WF SSV St. Hub Elsen 97 95 98 98 98 97 583
42 247 Gruber Rudolf Otmar BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 95 98 97 97 97 583
43 269 Hartung Markus TH SGes Schmölln 97 98 98 100 95 95 583
44 127 Rieger Andreas WT SV Süßen 97 97 97 95 97 99 582
45 97 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 98 93 96 98 99 98 582
46 93 Eiserich Jan-Michael NW SSG Röwekamp 97 97 95 99 96 98 582
47 274 Pfeiffer Ulrich WT SSV Leingarten 95 97 96 96 98 99 581
48 99 Michelewitz Klaus NW SV Stoppelmarkt 98 97 97 94 97 98 581
49 263 Kropp Reinhard NS SV Bückeburg 95 99 97 97 97 96 581
50 122 Tumschat Karl-Heinz WF SV Kleinenbremen 96 99 97 97 96 96 581
51 126 Schmidt Tim WF SSC Bruchmühlen 98 94 98 99 98 94 581
52 62 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 96 99 98 98 96 94 581
53 276 Reicherter Eckart WT SGi Reutlingen 95 97 96 96 98 98 580
54 95 Hansel Thomas NW SV Schwarme 96 97 94 97 99 97 580
55 150 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Bitburg 1813 98 99 100 97 86 99 579
56 255 Hauser Peter SB SV Tannheim 98 97 93 97 96 98 579
57 96 Thies Marco NW SV Schwarme 91 97 98 96 100 97 579
58 275 Gauß Steffen WT SGes Seebronn 95 96 96 99 96 97 579
59 148 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 95 98 99 97 95 95 579
60 116 Storck Christoph WF SSC Bruchmühlen 97 98 95 99 96 94 579
61 242 Klose Maik PF SV Enzian Spesbach 98 96 96 96 94 98 578
62 101 Hausmann Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 96 97 97 98 94 96 578
63 118 Rüter Pascal WF SSC Bruchmühlen 99 99 100 95 96 89 578
64 98 Rüffer Burghard NW SV Stoppelmarkt 96 93 97 95 98 98 577
65 121 Kummerow Gerhard WF SV Kleinenbremen 89 98 98 98 98 96 577
66 110 Kaiser Ulrich RH SV Elkenroth 97 96 98 95 95 96 577
67 268 Winterschladen Markus RH SV Waldbruch 96 88 98 97 97 99 575
68 80 Plößl Dieter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 96 96 97 94 97 575
69 108 Sölzer Udo RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 96 94 97 94 98 96 575
70 90 Michael Malte NW SSG Röwekamp 97 98 92 95 95 97 574
71 266 Werner Hartmut RH SV Gut Ziel Kaden 94 98 93 95 97 96 573
72 307 Seidel Hans-Gerd WF SSV St. Hub Elsen 98 94 99 97 92 93 573
73 89 Klepper Bernd NW SSG Röwekamp 93 96 96 95 96 96 572
74 106 Noss Heinz Peter RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 98 93 96 96 94 95 572
75 117 Busse Sebastian WF SSC Bruchmühlen 94 98 94 96 93 96 571
76 153 Binz Roland RH SSC Drove 1965 95 98 94 96 94 94 571
77 107 Eichhorn Josef RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 93 97 94 94 96 96 570
78 130 Blumenschein Andreas WT SV Süßen 96 97 93 93 95 96 570
79 82 Hinz Lothar HS SGes Butzbach 93 94 95 94 95 97 568
80 258 Meixner Stefan BY SGi Waldkraiburg 93 93 98 95 94 95 568
81 244 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 98 95 94 95 88 568
82 125 Venger Nikolai WF SSC Bruchmühlen 97 98 96 78 98 100 567
83 61 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 96 94 98 90 93 96 567
84 73 Hackenschmidt Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 88 93 96 94 98 96 565
85 272 Münch Adolf WT SV Bad Wimpfen 90 98 89 98 95 95 565
86 254 Schwer Joachim SB SSV Schonach 94 95 95 93 94 94 565
87 253 Watermann Dirk RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 85 98 95 94 96 95 563
88 267 Kraus Dirk Udo RH SV Gut Ziel Kaden 97 95 95 94 96 85 562
89 270 Gienger Joachim WT SSV Wolfschlugen 91 89 93 92 98 97 560
90 241 Lambrecht Stefan PF SV Schopp 95 94 90 91 96 94 560
91 257 Karrais Wolfgang WT SGi Rottweil 91 90 96 92 96 91 556
92 243 Wolf Klaus PF SV Enzian Spesbach 95 92 84 94 91 93 549
93 248 Zellerer Georg BY Kgl. priv. HSG München 1406 80 87 97 94 92 88 538
94 256 Umlauf Gerhard WT SSV Wolfschlugen 96 95 63 0 0 0 254
na 262 Bothe Adolf HS Wiesbadener SG 0 0 0 0 0 0 0
na 261 Bußler Eicke HH Sportvereinig. Polizei Hamburg 1920 0 0 0 0 0 0 0
na 140 Cieplik Klaus HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 0 0 0 0 0 0 0
na 265 Gerwien Dittmar RH SSC Drove 1965 0 0 0 0 0 0 0
na 250 Huber Johann BY Kgl. priv. FSG Vilsbiburg 0 0 0 0 0 0 0
na 83 Klee Dieter HS SGes Butzbach 0 0 0 0 0 0 0
na 85 Montag Hubert HS SV Bürstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 264 Raulfs Dieter NS SV Bückeburg 0 0 0 0 0 0 0
na 84 Schmidt Carlo HS SGes Butzbach 0 0 0 0 0 0 0
na 86 Schäfer Karlheinz HS SV Bürstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 94 Thies Frank NW SV Schwarme 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 16.09.2010, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21