Deutsche Meisterschaft Ordonnanz/300m 2010

Ordonnanzgewehr - Schützenklasse (1.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 34 Kuhns Gunther PF Böller- u. SV Höringen 91 91 85 85 352
2 55 Kieker Tino TH SGes Schmölln 93 86 81 83 343
3 174 Ferner Alexander BY Bürgerl. SG Offingen 87 89 86 80 342
4 9 Moritz Stefan BY SV Hochlandsteig Traunfeld 92 89 79 84 344
5 19 Baumhakl Thomas HS Sps Niederwetz 85 91 77 83 336
6 31 Weiß Frank NW Farger SGes. 1895 92 89 78 79 338
7 3 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 84 85 83 82 334
8 65 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 89 87 78 80 334
9 49 Zölitz Edgar SB SV Murg 86 90 76 81 333
10 167 Carl Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 81 91 81 80 333
11 190 Wagenländer Achim WT SV Jagstheim 85 92 79 77 333
12 172 Humbold Jürgen BY SV Edelweiß Rothenturm 83 84 79 86 332
13 178 Matheis Franz PF SGes 1900 Rodalben 85 86 74 86 331
14 169 Desch Axel BR SGi Angermünde 87 91 69 84 331
15 173 Sigel Armin BY Waldheil Streitheim 90 85 81 75 331
16 45 Koritnik Raimund RH SV Petersberg Bechtolsheim 86 81 77 86 330
17 24 Zink Martin HS SV Selzerbrunnen 88 89 69 84 330
18 22 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 83 88 80 79 330
19 183 Diersch Klaus ST SV Jersleben 86 87 82 73 328
20 185 Lenz Guido ST SV Hubertus 1990 Schönebeck 91 80 80 75 326
21 191 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 89 83 72 81 325
22 40 Becker Harald RH SV Petersberg Bechtolsheim 81 92 75 77 325
23 170 Mayer Hans-Jörg BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 87 92 78 67 324
24 200 Krauß Alexander WT SGi Bartenbach 86 84 72 81 323
25 50 Arzner Hans-Peter SB SV Murg 84 91 68 80 323
26 171 Schmidt Roland BY SV Freischütz Langenbruck 85 84 79 75 323
27 180 Betz Thomas RH SSV Fehl-Ritzhausen 78 89 76 79 322
28 36 Hein Harry PF Böller- u. SV Höringen 83 86 77 76 322
29 35 Meier Uwe PF Böller- u. SV Höringen 87 82 72 79 320
30 198 Hilbert Tino SC Priv. SSG zu Oschatz 93 86 67 74 320
31 181 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 83 80 80 76 319
32 59 Simon Mike TH SGes Schmölln 90 91 68 70 319
33 302 Gröhl Guido ST SV Klein Schierstedt 88 85 81 65 319
34 182 Eichholz Jörg SC SV Schneckengrün 95 78 67 74 314
35 44 Lache Thomas RH SV Petersberg Bechtolsheim 80 79 74 79 312
36 175 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 86 86 71 68 311
37 188 Birke Jens ST SV Jersleben 86 86 57 76 305
38 179 Groß Torsten PF SV Veldenz Lauterecken 82 80 74 69 305
39 43 Heck Peter RH SV Petersberg Bechtolsheim 91 78 71 65 305
40 66 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 82 73 69 78 302
41 23 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 78 82 70 72 302
42 192 Fattiger Siegfried BD SV Mannheim-Sandhofen 1926 87 78 65 69 299
43 1 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 83 71 70 70 294
44 184 Herrmann Frank ST SV Klein Schierstedt 83 84 60 66 293
45 197 Weingart Thomas SB SV Breitnau 71 73 72 74 290
46 51 Isele Andreas SB SV Murg 79 84 58 68 289
47 11 Forstmaier Florian BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 72 80 68 68 288
48 186 Voigtsberger Uwe ST SGI Raguhn 82 81 44 67 274
49 10 Forstmaier Christian BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 72 82 52 65 271
50 187 Stadler Robert ST SV Eilenstedt 1993 78 83 52 57 270
51 176 Thiele Frank NS SV Volpriehausen v. 1906 76 71 47 53 247
na 193 Dittrich Ernst BY Hörndlberg-Schützen Flossing 0 0 0 0 0
na 194 Heft Matthias BY Kgl. priv. Scharfschützeng. Lichtenfels 0 0 0 0 0
52 165 Hilsenbeck Christoph RH St. Hub. SBr Irsch 1961 0 0 0 0 0
na 189 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 0 0 0 0 0
na 196 Mittelstädt Michael NS SGes Kreiensen 0 0 0 0 0
na 168 Rauch Marc BD SV 1927 Nußloch 0 0 0 0 0
na 37 Schlosser Sonja RH St. Seb. SBr Villip 0 0 0 0 0
na 195 Schäfer Ortwin HS SC Seenbachtal 0 0 0 0 0
DISQ. 199 Schwarz Frank WT SGi Bartenbach 82 75 72 84 DISQ.
DISQ. 177 Hebekeuser Dirk NS SV Hubertus Groß Lafferde 83 82 64 63 DISQ.

Stand: 16.09.2010, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21