Ranglisten
Ausschreibung
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Erwachsene+Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 25.-28.05.2023 | Garching bei München | 01.05.2023 | giese(at)dsb.de |
2. Rangliste Erwachsene (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 02.-05.08.2023 | Suhl | 01.05.2023 | giese(at)dsb.de |
2. Rangliste Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 03.-06.08.2023 | Suhl | 01.05.2023 | giese(at)dsb.de |
1. Zulassung zur Rangliste
Über die im allgemeinen Einführungsabschnitt genannten Bestandteile der Meldung hinaus, können Ergebnisse von internationalen Wettkämpfen des laufenden Jahres angegeben werden.
2. Wertungsklassen
2.1 Männer, Frauen, Junioren, Juniorinnen
2.2 Jahrgänge
3. Mindestringzahlen
3.1 Übersicht
Jahrgang | KK | LG |
2001 und älter | 1155/578 | 622,0 |
2002 | 1150/575 | 622,0 |
2003 | 1145/573 | 622,0 |
2004 und 2005 | 1135/568 | w 615,0 / m 612,0 |
2006 und 2007 | 1125/563 | w 613,0 / m 610,0 |
4. Disziplinen
4.1 KK-Dreistellungskampf
4.2 Luftgewehr
4.3 Bei den Ranglisten werden keine Finals geschossen.