National
DSB-Pokal Luftgewehr 1. Runde
Hier finden Sie die neuesten Resultate vom DSB-Pokal.
| Kronau I | : | Neumarkt | 3098:3091 |
| Aischgrund | : | Neumühle | 3046:2915 |
| Bund München I | : | Schifferstadt | 3104:3022 |
| Oberland I | : | Franken | 3030:3105 |
| Pfaffenwinkel | : | Hesselberg I | 3101:3050 |
| Eisemroth | : | Post Telekom | 2975:3047 |
| Falke Dasbach | Freilos | ||
| Stärklos | : | Beckersberg | 3016:2890 |
| Neumünster | : | Schopp | 2861:3027 |
| Leuchtenburg | : | St. Seb. Düsseldorf I | 3035:3057 |
| Röwekamp | : | Lübeck | 3011:2959 |
| Stoppelmarkt I | : | Bund München II | 2898:3081 |
| Kaiserslautern | : | Kronau II | 3017:2996 |
| Bad Breisig | : | Ostheim | 3026:2873 |
| Hubertus Schiefbahn I | : | HSG München | 3009:3109 |
| Hubertus Schiefbahn II | : | Kreuztal | 3050:3068 |
| St. Seb. Düsseldorf II | : | Brucker Land | 2937:3058 |
| Dörsdorf | : | Lauterecken | 3013:2845 |
| Heitersheim | : | Wissen | 3044:3037 |
| Gebrazhofen | : | Schaffhausen | 2939:2989 |
| Ziegenhagen | : | Ober-Roden | 2900:3064 |
| Flintbek | : | BooKuRiTra | 2919:3099 |
| Hesselberg II | : | Isar Ilmtaler | 3012:3035 |
| Oberland II | : | Hüttenthal | 3079:2975 |
| Isarschützen | : | Hamm | 3125:3116 |
| Stoppelmarkt II | : | Wittlage | 3012:2907 |
