National
DSB-Pokal Luftgewehr 2. Runde
Die 2. Runde im DSB-Pokal Luftgewehr erbrachte folgende Ergebnisse:
| Bund München I | - | Brucker Land | 3.114 | : | 3.042 | 
| Bund München II | - | Schopp | 3.075 | : | 3.031 | 
| Isar Ilmtaler | - | Hesselberg I | 3.068 | : | 3.065 | 
| Neumarkt | - | Pfaffenwinkel | 3.078 | : | 3.102 | 
| Rot-Weiß-Schützen Franken | - | Aischgrund | 3.119 | : | 3.044 | 
| HSG München | - | Dörsdorf | 3.103 | : | 2.997 | 
| Falke Dasbach | - | Röwekamp | 3.046 | : | 3.021 | 
| Stärklos | - | Kreuztal | 2.997 | : | 3.048 | 
| BooKuRiTra | - | Hamm | 3.089 | : | 3.133 | 
| Bad Breisig | - | Kaiserslautern | 2.976 | : | 3.020 | 
| St. Sebastian Düsseldorf I | - | Schifferstadt | 3.067 | : | 3.037 | 
| Schaffhausen | - | Kronau I | 2.954 | : | 3.086 | 
| Heitersheim | - | Isarschützen | 3.043 | : | 3.092 | 
| Diana Ober Roden | - | Oberland II | 3.085 | : | 3.076 | 
| Post-Telekom | - | Stoppelmarkt II | 3.080 | : | 3.016 | 
| Hubertus Schiefbahn | Freilos | 
