Deutsche Meisterschaften
Übersicht
Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint, Blasrohr (außer Schüler, s. u.) | ||||||
Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
20/21 | Schüler I | 10 bis 14 Jahre | 2011 bis 2015 | |||
30/31 | Jugend | 15 bis 16 Jahre | 2009 bis 2010 | |||
42/43 | Junioren II | 17 bis 18 Jahre | 2007 bis 2008 | |||
40/41 | Junioren I | 19 bis 20 Jahre | 2005 bis 2006 | |||
10/11 | Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre | 1985 bis 2004 | |||
12/13 | Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre | 1975 bis 1984 | |||
14/15 | Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre | 1965 bis 1974 | |||
16/17 | Herren/Damen IV | 61 bis 70 Jahre | 1964 bis 1955 | |||
18/19 | Herren/Damen V | 71 Jahre und älter | 1954 und früher |
Auflage | ||||||
Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
70/71 | Senioren I | 51 bis 60 Jahre | 1965 bis 1974 | |||
72/73 | Senioren II | 61 bis 65 Jahre | 1960 bis 1964 | |||
74/75 | Senioren III | 66 bis 70 Jahre | 1955 bis 1959 | |||
76/77 | Senioren IV | 71 bis 75 Jahre | 1950 bis 1954 | |||
78/79 | Senioren V | 76 bis 80 Jahre | 1949 bis 1945 | |||
80/81 | Senioren VI | 81 Jahre und älter | 1944 und früher |
Bogen | ||||||
Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
24/25 | Schüler C | 9 bis 10 Jahre | 2015 bis 2016 | |||
22/23 | Schüler B | 11 bis 12 Jahre | 2013 bis 2014 | |||
20/21 | Schüler A | 13 bis 14 Jahre | 2011 bis 2012 | |||
30/31 | Jugend | 15 bis 17 Jahre | 2008 bis 2010 | |||
40/41 | Junioren | 18 bis 20 Jahre | 2005 bis 2007 | |||
10/11 | Herren/Damen | 21 bis 49 Jahre | 1976 bis 2004 | |||
12/13 | Masters | 50 bis 65 Jahre | 1960 bis 1975 | |||
14/15 | Senioren | 66 Jahre und älter | 1959 und früher |
Lichtschießen | ||||||
Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
24/25 | Schüler III | 9 bis 10 Jahre | 2015 bis 2016 | |||
22/23 | Schüler II | 11 bis 12 Jahre | 2013 bis 2014 |
Schülerklassen Blasrohr (Klassen Erwachsene s. o.) | ||||||
Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
24/25 | Schüler III | 7 bis 10 Jahre | 2015 bis 2018 | |||
22/23 | Schüler II | 11 bis 12 Jahre | 2013 bis 2014 | |||
20/21 | Schüler I | 13 bis 14 Jahre | 2011 bis 2012 |
STAND: 21.01.2025