Ranglisten
Alle Disziplinen
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste | 31.05.-02.06.2024 | Berlin | 31.03.2024 | flintenreferent(at)dsb.de |
2. Rangliste | 21.-23.06.2024 | Frankfurt/Oder | 31.03.2024 | flintenreferent(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Recurve und Compound | 01.-02.06.2024 | Hamm | 13.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste Recurve und Compound | 03.-04.08.2024 | München | 13.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste | 03.-05.05.2024 | Birkenfeld | 31.03.2024 | koulouri(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
2. Rangliste | 13.-15.07.2024 | Scharnitz/AUT | 31.03.2024 | koulouri(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Rangliste | N.N. | N.N. | 31.05.2024 | N.N. |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Erwachsene (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 03.-06.07.2024 | Suhl | 10.06.2024 | giese(at)dsb.de Kopie an: Erwachsene veelmann(at)dsb.de Junioren kulla(at)dsb.de |
1. Rangliste Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 04.-07.07.2024 | Suhl | 10.06.2024 | giese(at)dsb.de Kopie an: Erwachsene veelmann(at)dsb.de Junioren kulla(at)dsb.de |
2. Rangliste Erwachsene + Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 25.-28.07.2024 | Garching bei München | 10.06.2024 | giese(at)dsb.de Kopie an: Erwachsene veelmann(at)dsb.de Junioren kulla(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 04.-07.07.2024 | Suhl | 02.01.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 08.-11.08.2024 | Suhl | 02.01.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 04.-07.07.2024 | Suhl | 12.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 08.-11.08.2024 | Suhl | 12.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste (je 2 WK) | 04.-07.07.2024 | Suhl | 12.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste (je 2 WK) | 08.-11.08.2024 | Suhl | 12.05.2024 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Rangliste | 02.-05.05.2024 | Wiesbaden (WSG und WTC) | 10.03.2024 | klaner(at)t-online.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Sichtung Armbrust 10m | 15.-17.03.2024 | Frankfurt | 01.02.2024 | koulouri(at)dsb.de |
Sichtung Armbrust 30m | 12.-14.04.2024 | München-Hochbrück | 01.02.2024 | koulouri(at)dsb.de |
Rangliste Armbrust 10m | 26.-28.04.2024 | Oldenburg | 01.02.2024 | koulouri(at)dsb.de |
Rangliste Armbrust 30m | 10.-12.05.2024 | München-Lochhausen | 01.02.2024 | koulouri(at)dsb.de |
STAND: 04.01.2024