Ranglisten
Alle Disziplinen
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste | 09.-11.05.2025 | Suhl | 31.03.2025 | flintenreferent(at)dsb.de |
2. Rangliste | 13.-15.06.2025 | München | 31.03.2025 | flintenreferent(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Recurve und Compound | 30.05.-01.06.2025 | München | 01.05.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste Recurve und Compound | 11.-13.07.2025 | Hamm/Westfalen | 01.05.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste | 31.05.-01.06.2025 | Trier | 31.03.2025 | fassl(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
2. Rangliste | 12.-13.07.2025 | Scharnitz/AUT | 31.03.2025 | fassl(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Rangliste | N.N. | N.N. | 31.05.2025 | fassl(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Erwachsene + Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 18.-22.06.2025 | Suhl | 12.05.2025 | giese(at)dsb.de |
2. Rangliste Erwachsene + Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 09.-13.07.2025 | Suhl | 12.05.2025 | giese(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 05.-08.06.2025 | Suhl | 06.01.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 03.-06.07.2025 | Suhl | 06.01.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 05.-08.06.2025 | Suhl | 25.04.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 03.-06.07.2025 | Suhl | 25.04.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
1. Rangliste (je 2 Wettkämpfe) | 05.-08.06.2025 | Suhl | 25.04.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
2. Rangliste (je 2 Wettkämpfe) | 03.-06.07.2025 | Suhl | 25.04.2025 | über IAT-Datenbank (IDA) |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Rangliste Gewehr/Pistole | 01.-04.05.2025 | Darmstadt (PSG) | 17.03.2025 | VorderladerReferent(at)dsb.de |
Rangliste Flinte | 01.-04.05.2025 | Wiesbaden (WSG) | 17.03.2025 | VorderladerReferent(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
Sichtung Armbrust 10m | 21.-23.03.2025 | Frankfurt | 01.02.2025 | fassl(at)dsb.de |
Sichtung Armbrust 30m | 11.-13.04.2025 | München-Hochbrück | 01.02.2025 | fassl(at)dsb.de |
Rangliste Armbrust 10m | 02.-04.05.2025 | Oldenburg | 01.02.2025 | fassl(at)dsb.de |
Rangliste Armbrust 30m | 16.-18.05.2025 | München-Hochbrück | 01.02.2025 | fassl(at)dsb.de |
Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
LM/TS-Trophy | 05.-06.04.2025 | Dortmund Aplerbeck | N.N. | N.N. |
LM/TS-Trophy | 02.-04.05.2025 | München | N.N. | N.N. |
LM/TS-Trophy | 24.-25.05.2025 | Suhl oder Frankenhain | N.N. | N.N. |
LM/TS-Trophy | 21.06.2025 | Steinwenden | N.N. | N.N. |
Finale TS-Trophy | 16.-17.08.2025 | Dortmund Aplerbeck | N.N. | N.N. |
STAND: 27.03.2025