Auszeichnungen
Sportliche Auszeichnungen
1. Der DSB verleiht für hervorragende Leistungen innerhalb eines Sportjahres ein „Abzeichen für Meisterschützen“ an Sportler, die innerhalb eines Sportjahres bei Meisterschaften des DSB die, in der Tabelle aufgeführten, Mindestleistungen dreimal (in der Schüler- und Jugendklasse zweimal) erbracht haben. Es gelten die folgenden Wettkämpfe: Gau-/Kreis-, Bezirks-, Landesmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften, Regional- und Bundesligawettkämpfe, Europa- und Weltmeisterschaften sowie die Olympischen Spiele.
2. Es ist nicht erforderlich, dass der Schütze die Mindestleistungen in derselben Waffenart erzielt. Die erste Bedingung kann z.B. mit dem Luftgewehr bei der Kreismeisterschaft, die zweite mit der Freien Pistole bei der Landesmeisterschaft, die dritte mit dem KK-Gewehr bei der Deutschen Meisterschaft erfüllt werden.
3. Die Anträge stellen die Landesverbände für ihre Schützen unter Beifügung beglaubigter Unterlagen. Der Abgabetermin der Landesverbände für die Anträge ist der 04. November 2024. Eine Verlängerung dieser Frist ist ausgeschlossen.
4. Das Meisterschützenabzeichen wird dem Schützen nur einmal im Sportjahr verliehen.
5. Der Preis pro Abzeichen beträgt jeweils 6,50 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten und Bearbeitungsgebühr).
6. Mindestleistungen zum Erwerb des Abzeichens.
6.1 Schülerklasse, Jahrgang 2010-2012 (Bogen Jahrgänge 2010-2013)
Regel | Wettbewerb | Schusszahl | Ringe (Zehntelwertung) |
1.10 | Luftgewehr | 20 | 170 (178,0) |
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | 30 | 260 |
2.10 | Luftpistole | 20 | 160 |
4.10 | Laufende Scheibe | 40 | 260 |
3.10 | Flinte Trap | 75 | 45 |
3.20 | Flinte Skeet | 75 | 45 |
6.10 | Bogen im Freien, Recurve, 40m | 72 | 520 |
6.20 | Bogen Halle, 18m | 60 | 500 |
6.30 | Feldbogen, Recurve | 72 | 222 |
6.2 Jugendklasse, Jahrgang 2007-2009 (Bogen Jahrgänge 2007-2009)
Regel | Wettbewerb | Schusszahl | Ringe (Zehntelwertung) |
1.10 | Luftgewehr | 40 | 360 (376,0) |
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | 3x20 | 540 |
1.40 | KK-Sportgewehr 3-Stellung | 3x20 | 520 |
1.80 | KK-Liegendkampf | 60 | 560 (584,0) |
2.10 | Luftpistole | 40 | 340 |
2.30 | Schnellfeuerpistole | 60 | 470 |
2.40 | KK-Sportpistole | 40 | 285 |
3.10 | Flinte Trap | 75 | 50 |
3.20 | Flinte Skeet | 75 | 50 |
4.10 | Laufende Scheibe | 40/60 | 285/427 |
5.10 | Armbrust 10m | 40 | 350 |
6.10 | Bogen im Freien, 60m | 72 | 520 |
6.15 | Bogen im Freien, Compound, 50m | 72 | 570 |
6.20 | Bogen Halle, Recurve, 18m | 60 | 500 |
6.25 | Bogen Halle, Compound, 18m | 60 | 530 |
6.30 | Feldbogen Recurve | 72 | 240 |
6.40 | Feldbogen Blank | 72 | 210 |
6.50 | Feldbogen Compound | 72 | 300 |
6.3 Meisterschützenabzeichen
Junioren/Erwachsene ab Jahrgang 2006 und älter (Bogenschießen Jahrgänge ab Jahrgang 2004 und älter)
Regel | Wettbewerb | 30 Schuss/ Ringe | 40 Schuss/ Ringe | 60 Schuss/ Ringe | Schusszahl | Ringe | Scheiben | Treffer |
1.10 | Luftgewehr | 380 (405,0) | 570 (605,0) | |||||
1.30 | Zimmerstutzen | 260 | ||||||
1.35 | KK 100m | 275 | ||||||
1.40 | KK-3 Positionen | 540 | ||||||
1.42 | KK-30 Schuss | 270 | ||||||
1.60 | KK-3x40 | 120 | 1070 | |||||
1.80 | KK-Liegend | 575 | ||||||
2.10 | Luftpistole | 360 | 540 | |||||
2.20 | Freie Pistole | 510 | ||||||
2.30 | Schnellfeuerpistole | 510 | ||||||
2.40 | KK-Sportpistole | 530 | ||||||
2.45 | GK-Zentralfeuerpistole | 530 | ||||||
2.50 | Gebrauchspistole/-revolver (alle Disz.) | 365 | ||||||
2.60 | Standardpistole | 520 | ||||||
3.10 | Flinte Trap/Skeet | 75 | 65 | |||||
3.15 | Flinte (Doppeltrap) | 150 | 115 | |||||
4.10 | Laufende Scheibe 10m | 310 | 465 | |||||
4.15 | Laufende Scheibe 10m Mixed | 290 | ||||||
4.20 | Laufende Scheibe 50m | 510 | ||||||
4.25 | Laufende Scheibe 50m Mixed | 290 | ||||||
5.10 | Armbrust 10m | 360 | ||||||
5.20 | Armbrust 30m | 540 | ||||||
5.31 | Armbrust nat. Scheibe | 20 | 110 | |||||
5.32 | Armbrust nat. Stern | 15 | 11 | |||||
5.33 | Armbrust nat. Kombination, Punkte | 180 | ||||||
5.41 | Feldarmbrust IAU 600 18m | 540 | ||||||
5.43 | Feldarmbrust 1x900 | 90 | 760 | |||||
6.10 | Bogen im Freien Recurve | 72 | 560 | |||||
6.15 | Bogen im Freien Compound | 72 | 620 | |||||
6.16 | Bogen im Freien Blank | 72 | 470 | |||||
6.20 | Bogen Halle Recurve | 530 | ||||||
6.25 | Bogen Halle Compound | 560 | ||||||
6.26 | Bogen Halle Blank | 480 | ||||||
6.30 | Feldbogen Recurve | 72 | 312 | |||||
6.40 | Feldbogen Blank | 72 | 290 | |||||
6.50 | Feldbogen Compound | 72 | 360 | |||||
7.00 | Perkussionswaffen | 15 | 138 | |||||
7.00 | Steinschlosswaffen | 15 | 125 | |||||
7.00 | Vorderladerflinte | 25 | 19 |
6.3 Meisterschützenabzeichen
Auflagewettbewerbe Senioren
Regel | Wettbewerb | Schusszahl (30) Ganze Ringe | Senioren I und 2 Zehntelwertung | Schusszahl (30) Ganze Ringe | Senioren 3 und 5 Zehntelwertung |
1.11 | Luftgewehr | 290 | 300,0 | 285 | 295,0 |
1.36/1.44 | KK 100 m (auch ZF) | 288 | 297,5 | 283 | 292,5 |
1.41/1.43 | KK 50 m (auch ZF) | 285 | 292,5 | 280 | 287,5 |
2.11 | Luftpistole | 270 | 183,0 | 265 | 278,5 |
2.21 | Freie Pistole | 265 | 260 | ||
2.42 | Sportpistole | 275 | 270 |
STAND: 04.01.2024