Deutsche Meisterschaften
Wettbewerbe/Orte/Termine/Klassen/Schusszahlen
| Landesmeisterschaft (Meldeschusszahl) | Deutsche Meisterschaft | ||||||
| Disziplin | Klassen | Schüsse | Zehntel | Schüsse | Zehntel | Finalklassen | |
| 1.10 | Luftgewehr | Schüler1 | 20 | ja | 20 | ja | |
| 1.10 | Luftgewehr | Herren I-II, Jun. I-II m, Damen I-II, Jun. I-II w | 40 | ja | 60 | ja | Herren I, Jun. I m, Damen I, Jun. I w |
| 1.10 | Luftgewehr | restliche | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.12 | Luftgewehr TM | alle ausgeschriebenen | 2x40 | ja | 2x40 | ja | |
| 1.20 | Luftgewehr Dreistellung | Schüler1, Jugend | 60 | 60 | |||
| 1.30 | Zimmerstutzen | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 1.35 | KK 100m | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 1.40 | KK 3-Pos | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | Herren I, Jun. I m, Damen I, Jun. I w | ||
| 1.42 | KK-Gewehr 50m | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 1.56 | Unterhebelrepetiergewehr | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 1.58 O | Ordonannzg. off. Vis. | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 1.58 G | Ordonannzg. geschl. Vis. | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 1.60 | KK 3x40 | alle ausgeschriebenen | 120 | 120 | |||
| 1.80 | KK liegend | alle ausgeschriebenen | 60 | ja | 60 | ja | |
| 1.90 | 300m liegend | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 2.10 | Luftpistole | Schüler1 | 20 | 20 | |||
| 2.10 | Luftpistole | Herren I-II, Jun. I-II m, Damen I-II, Jun. I-II w | 40 | 60 | Herren I, Jun. I m, Damen I, Jun. I w | ||
| 2.10 | Luftpistole | restliche | 40 | 40 | |||
| 2.12 | Luftpistole | alle ausgeschriebenen | 2x40 | 2x40 | |||
| 2.17 | LP Mehrkampf | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 2.18 | LP Standard | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 2.20 | 50m Pistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 2.30 | 25m Schnellfeuerpistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | Herren I, Jun. I m | ||
| 2.40 | 25m Pistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | Damen I, Jun. I w | ||
| 2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 2.53 | 25m Pistole 9x19 | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | Endkampf Herrn I | ||
| 2.55 | 25m Revolver .357 Magn. | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | Endkampf Herrn I | ||
| 2.58 | 25m Revolver .44 Magn. | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | Endkampf Herrn I | ||
| 2.59 | 25m Pistole .45 ACP | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | Endkampf Herrn I | ||
| 2.60 | 25m Standardpistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 1.11 | Luftgewehr Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | ja | 30 | ja | Sen. I m*, Sen. I w*, Sen. III m*, Sen. III w* |
| 1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | ja | 30 | ja | |
| 1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | ja | 30 | ja | |
| 2.11 | Luftpistole Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | ja | 30 | ja | |
| 2.21 | 50m Freie Pistole Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 2.42 | 25m Sportpistole Auflage | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 3.10 | Flinte Trap | Schüler2 | 75 gerade | 75 gerade | |||
| 3.10 | Flinte Trap | restliche | 125 | 125 | Herren I, Jun. I m Damen I, Jun. I w | ||
| 3.12 | Flinte Trap TM | alle ausgeschriebenen | 2x75 | 2x75 | |||
| 3.15 | Flinte Doppeltrap | alle ausgeschriebenen | 150 | 150 | |||
| 3.20 | Flinte Skeet | Schüler2 | 75 einzel | 75 einzel | |||
| 3.20 | Flinte Skeet | restliche | 125 | 125 | Herren I, Jun. I m Damen I, Jun. I w | ||
| 3.22 | Flinte Skeet TM | alle ausgeschriebenen | 2x75 | 2x75 | |||
| 3.30 | Flinte Compak Sporting | alle ausgeschriebenen | keine LM | 200 | |||
| 3.35 | Flinte Parcours | alle ausgeschriebenen | keine LM | 200 | |||
| 3.40 | Flinte Universal Trap | alle ausgeschriebenen | keine LM | 125 | |||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10m | Schüler1 | 40 | 40 | |||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10m | restliche | 60 | 60 | |||
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10m Mix | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50m | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50m Mix | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 5.10 | Armbrust 10m | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 5.20 | Armbrust 30m | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe | alle ausgeschriebenen | 20 | 20 | |||
| 5.32 | Armbrust nat. Stern | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.10 | Perkussionsgewehr | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.15 | Perkussions-Freigewehr | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.21 | Perkussions-Dienstgewehr 50m | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.30 | Steinschlossgewehr | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.31 | Steinschlossgew. liegend | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.35 | Muskete | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.50 | Perkussionspistole | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.60 | Steinschlosspistole | alle ausgeschriebenen | 15 | 15 | |||
| 7.71 | Perkussionsflinte | alle ausgeschriebenen | 25 | 50 | |||
| 7.72 | Steinschlossflinte | alle ausgeschriebenen | 25 | 50 | |||
| 11.10 | Lichtgewehr | alle ausgeschriebenen | 20 | 20 | |||
| 11.50 | Lichtpistole | alle ausgeschriebenen | 20 | 20 | |||
| 11.20 | Lichtgewehr Dreistellung | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
Olympische Wettbewerbe (berechtigt zum Setzen der Bundeskader)
| Luftgewehr | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| KK 3 Pos. | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| Luftpistole | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| 25 m Pistole | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| Luftpistole | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| Flinte Trap | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
| Flinte Skeet | Herren I | Junioren m I | Damen I | Junioren w I |
* Endkampf im Auflagebereich
1 Schüler mit Ausnahmegenehmigung einschließlich Jahrgang 2013
2 Schüler mit Ausnahmegenehmigung einschließlich Jahrgang 2009
Waffenrechtliche Vorgaben sind zu beachten, eine Ausnahmegenehmigung ist auf den Tag genau im Original oder beglaubigte Kopie vorzulegen.
| Landesmeisterschaft (Meldeschusszahl) | Deutsche Meisterschaft | ||||||
| Disziplin | Klassen | Schüsse | Zehntel | Schüsse | Zehntel | Finalklassen | |
| 1.10 | Luftgewehr | SH 1/AB 1 m ohne Hilfsmittel | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.10 | Luftgewehr | SH 1/AB 1 w ohne Hilfsmittel | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.10 | Luftgewehr | SH 2 m/w mit Hilfsmittel | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.10 | Luftgewehr | SH 3/AB 3 | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.18 | Luftgewehr liegend | alle ausgeschriebenen | 40 | ja | 40 | ja | |
| 1.30 | Zimmerstutzen | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 1.35 | KK 100m | alle ausgeschriebenen | 30 | 30 | |||
| 1.40 | KK 3x20 | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 1.60 | KK 3x40 | alle ausgeschriebenen | 120 | 120 | |||
| 1.80 | KK liegend | alle ausgeschriebenen | 60 | ja | 60 | ja | |
| 2.10 | Luftpistole | SH1/AB 1 m | 40 | 40 | |||
| 2.10 | Luftpistole | SH1/AB 1 w | 40 | 40 | |||
| 2.10 | Luftpistole | restliche | 40 | 40 | |||
| 2.18 | LP Standard | alle ausgeschriebenen | 40 | 40 | |||
| 2.20 | 50m Pistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
| 2.40 | 25m Pistole | alle ausgeschriebenen | 60 | 60 | |||
