Ranglisten
Alle Disziplinen
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste | 04.-07.06.2026 | Hopsten/Schale | 30.04.2026 | flintenreferent(at)dsb.de |
| 2. Rangliste | 06.-09.08.2026 | Frankfurt/Oder | 30.04.2026 | flintenreferent(at)dsb.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste Recurve und Compound | 14.-16.05.2026 | München | 01.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| 2. Rangliste Recurve und Compound | 26.-28.06.2026 | Hamm/Westfalen | 01.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste | 22.-24.05.2026 | Trier | 31.03.2026 | schmidt(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
| 2. Rangliste | 10.-12.07.2026 | Scharnitz/AUT | 31.03.2026 | schmidt(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| Rangliste | N.N. | N.N. | 31.05.2026 | schmidt(at)dsb.de und ptrlange(at)yahoo.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste Erwachsene + Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 16.-19.07.2026 | München | 14.06.2026 | giese(at)dsb.de |
| 2. Rangliste Erwachsene + Junioren (Luftgewehr + Kleinkaliber) | 05.-09.08.2026 | Suhl | 14.06.2026 | giese(at)dsb.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 02.-05.07.2026 | Suhl | 05.01.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| 2. Rangliste (Luftpistole/Sportpistole) | 30.07.-02.08.2026 | Suhl | 05.01.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 02.-05.07.2026 | Suhl | 18.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| 2. Rangliste Junioren/Juniorinnen/Jugend (Luftpistole+Juniorinnen Sportpistole ab AK 16) | 30.07.-02.08.2026 | Suhl | 18.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| 1. Rangliste (je 2 Wettkämpfe) | 02.-05.07.2026 | Suhl | 18.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| 2. Rangliste (je 2 Wettkämpfe) | 30.07.-02.08.2026 | Suhl | 18.05.2026 | über IAT-Datenbank (IDA) |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| Rangliste Gewehr/Pistole | 30.04.-03.05.2026 | Darmstadt (PSG) | 16.03.2026 | VorderladerReferent(at)dsb.de |
| Rangliste Flinte | 30.04.-03.05.2026 | Wiesbaden (WSG) | 16.03.2026 | VorderladerReferent(at)dsb.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| Sichtung Armbrust 10m | 20.-22.03.2026 | Frankfurt | 01.02.2026 | schmidt(at)dsb.de |
| Sichtung Armbrust 30m | 10.-12.04.2026 | München-Hochbrück | 01.02.2026 | schmidt(at)dsb.de |
| Rangliste Armbrust 10m | 02.-03.05.2026 | Oldenburg | 01.02.2026 | schmidt(at)dsb.de |
| Rangliste Armbrust 30m | 19.-21.06.2026 | München-Hochbrück | 01.02.2026 | schmidt(at)dsb.de |
| Event | Termin | Ort | Meldeschluss | Meldeadresse |
| LM/TS-Trophy | 05.-06.04.2025 | Dortmund Aplerbeck | N.N. | N.N. |
| LM/TS-Trophy | 02.-04.05.2025 | München | N.N. | N.N. |
| LM/TS-Trophy | 24.-25.05.2025 | Suhl oder Frankenhain | N.N. | N.N. |
| LM/TS-Trophy | 21.06.2025 | Steinwenden | N.N. | N.N. |
| Finale TS-Trophy | 16.-17.08.2025 | Dortmund Aplerbeck | N.N. | N.N. |
STAND: 29.12.2025
